云南省腾冲市市场监督管理局2025年第13期食品安全监督抽检信息公告

腾冲市市场监督管理局2025年第13期食品安全监督抽检信息公告
近期,腾冲市市场监督管理局在2025年腾冲市本级监督抽检任务中,抽检了食用农产品142批次,现将食品安全抽检合格信息公示表公告如下。
附件:食品抽检合格-20251014
腾冲市市场监督管理局
2025年10月14日
| 食品抽检合格.20251014 (声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目) |
|||||||||||||
| 抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
| XBJ25530581725331106ZX | 1 | / | / | 便民生鲜临时交易点+张容萍 | 云南 | 红提(葡萄) | / | 2025-06-06 | 食用农产品 | 2025年第13期 | 2025.10.14 | 腾冲市市抽 | |
| XBJ25530581725331087ZX | 2 | / | / | 便民生鲜临时交易点+杨芳仁 | 云南 | 香蕉 | / | 2025-06-06 | 食用农产品 | 2025年第13期 | 2025.10.14 | 腾冲市市抽 | |
| XBJ25530581725331095ZX | 3 | / | / | 便民生鲜临时交易点+张容萍 | 云南 | 杨梅 | / | 2025-06-06 | 食用农产品 | 2025年第13期 | 2025.10.14 | 腾冲市市抽 | |
| XBJ25530581725331107ZX | 4 | / | / | 便民生鲜临时交易点+张容萍 | 云南 | 茉莉香葡萄(葡萄) | / | 2025-06-06 | 食用农产品 | 2025年第13期 | 2025.10.14 | 腾冲市市抽 | |
| XBJ25530581725331118ZX | 5 | / | / | 便民生鲜临时交易点+屈芹仙 | 云南 | 橙 | / | 2025-06-06 | 食用农产品 | 2025年第13期 | 2025.10.14 | 腾冲市市抽 | |
| XBJ25530581725331119ZX | 6 | / | / | 便民生鲜临时交易点+屈芹仙 | 云南 | 毛桃(桃) | / | 2025-06-06 | 食用农产品 | 2025年第13期 | 2025.10.14 | 腾冲市市抽 | |
| XBJ25530581725331122ZX | 7 | / | / | 便民生鲜临时交易点+屈芹仙 | 云南 | 红提(葡萄) | / | 2025-06-06 | 食用农产品 | 2025年第13期 | 2025.10.14 | 腾冲市市抽 | |
| XBJ25530581725331109ZX | 8 | / | / | 便民生鲜临时交易点+李玉婷 | 云南 | 黑鱼(淡水鱼) | / | 2025-06-06 | 食用农产品 | 2025年第13期 | 2025.10.14 | 腾冲市市抽 | |
| XBJ25530581725331120ZX | 9 | / | / | 便民生鲜临时交易点+屈芹仙 | 云南 | 青芒(芒果) | / | 2025-06-06 | 食用农产品 | 2025年第13期 | 2025.10.14 | 腾冲市市抽 | |
| XBJ25530581725331124ZX | 10 | / | / | 便民生鲜临时交易点+杨云芝 | 云南 | 芒果 | / | 2025-06-06 | 食用农产品 | 2025年第13期 | 2025.10.14 | 腾冲市市抽 | |
| XBJ25530581725331125ZX | 11 | / | / | 便民生鲜临时交易点+杨云芝 | 云南 | 香蕉 | / | 2025-06-06 | 食用农产品 | 2025年第13期 | 2025.10.14 | 腾冲市市抽 | |
| XBJ25530581725331127ZX | 12 | / | / | 便民生鲜临时交易点+杨云芝 | 云南 | 杨梅 | / | 2025-06-06 | 食用农产品 | 2025年第13期 | 2025.10.14 | 腾冲市市抽 | |
| XBJ25530581725331110ZX | 13 | / | / | 便民生鲜临时交易点+李玉婷 | 云南 | 牛蛙(其他水产品) | / | 2025-06-06 | 食用农产品 | 2025年第13期 | 2025.10.14 | 腾冲市市抽 | |
| XBJ25530581725331128ZX | 14 | / | / | 便民生鲜临时交易点+杨云芝 | 云南 | 红提(葡萄) | / | 2025-06-06 | 食用农产品 | 2025年第13期 | 2025.10.14 | 腾冲市市抽 | |
| XBJ25530581725331123ZX | 15 | / | / | 便民生鲜临时交易点+杨云芝 | 云南 | 苹果 | / | 2025-06-06 | 食用农产品 | 2025年第13期 | 2025.10.14 | 腾冲市市抽 | |
| XBJ25530581725331126ZX | 16 | / | / | 便民生鲜临时交易点+杨云芝 | 云南 | 皇帝蕉(香蕉) | / | 2025-06-06 | 食用农产品 | 2025年第13期 | 2025.10.14 | 腾冲市市抽 | |
| XBJ25530581725331121ZX | 17 | / | / | 便民生鲜临时交易点+屈芹仙 | 云南 | 大青芒(芒果) | / | 2025-06-06 | 食用农产品 | 2025年第13期 | 2025.10.14 | 腾冲市市抽 | |
| XBJ25530581725331130ZX | 18 | / | / | 便民生鲜临时交易点+姚正兰 | 云南 | 黄瓜 | / | 2025-06-06 | 食用农产品 | 2025年第13期 | 2025.10.14 | 腾冲市市抽 | |
| XBJ25530581725331133ZX | 19 | / | / | 便民生鲜临时交易点+姚正兰 | 云南 | 山药 | / | 2025-06-06 | 食用农产品 | 2025年第13期 | 2025.10.14 | 腾冲市市抽 | |
| XBJ25530581725331135ZX | 20 | / | / | 便民生鲜临时交易点+姚正兰 | 云南 | 上海青(普通白菜) | / | 2025-06-06 | 食用农产品 | 2025年第13期 | 2025.10.14 | 腾冲市市抽 | |
| XBJ25530581725331131ZX | 21 | / | / | 便民生鲜临时交易点+姚正兰 | 云南 | 无筋豆(菜豆) | / | 2025-06-06 | 食用农产品 | 2025年第13期 | 2025.10.14 | 腾冲市市抽 | |
| XBJ25530581725331132ZX | 22 | / | / | 便民生鲜临时交易点+姚正兰 | 云南 | 白萝卜(萝卜) | / | 2025-06-06 | 食用农产品 | 2025年第13期 | 2025.10.14 | 腾冲市市抽 | |
| XBJ25530581725331138ZX | 23 | / | / | 便民生鲜临时交易点+姚正兰 | 云南 | 细青椒(辣椒) | / | 2025-06-06 | 食用农产品 | 2025年第13期 | 2025.10.14 | 腾冲市市抽 | |
| XBJ25530581725331136ZX | 24 | / | / | 便民生鲜临时交易点+姚正兰 | 云南 | 土豆(马铃薯) | / | 2025-06-06 | 食用农产品 | 2025年第13期 | 2025.10.14 | 腾冲市市抽 | |
| XBJ25530581725331113ZX | 25 | / | / | 便民生鲜临时交易点+唐国先 | 云南 | 黑鱼(淡水鱼) | / | 2025-06-06 | 食用农产品 | 2025年第13期 | 2025.10.14 | 腾冲市市抽 | |
| XBJ25530581725331137ZX | 26 | / | / | 便民生鲜临时交易点+姚正兰 | 云南 | 螺丝椒(辣椒) | / | 2025-06-06 | 食用农产品 | 2025年第13期 | 2025.10.14 | 腾冲市市抽 | |
| XBJ25530581725331115ZX | 27 | / | / | 便民生鲜临时交易点+尹昭富 | 云南 | 黑鱼(淡水鱼) | / | 2025-06-06 | 食用农产品 | 2025年第13期 | 2025.10.14 | 腾冲市市抽 | |
| XBJ25530581725331129ZX | 28 | / | / | 便民生鲜临时交易点+姚正兰 | 云南 | 胡萝卜 | / | 2025-06-06 | 食用农产品 | 2025年第13期 | 2025.10.14 | 腾冲市市抽 | |
| XBJ25530581725332186ZX | 29 | / | / | 腾冲市腾越镇刚豪调料食品店 | 云南 | 鸡蛋(鲜蛋) | / | 2025-06-20 | 食用农产品 | 2025年第13期 | 2025.10.14 | 腾冲市市抽 | |
| XBJ25530581725332191ZX | 30 | / | / | 腾冲市敏洁调味品店(个体工商户) | 云南 | 鸡蛋(鲜蛋) | / | 2025-06-23 | 食用农产品 | 2025年第13期 | 2025.10.14 | 腾冲市市抽 | |
| XBJ25530581725332192ZX | 31 | / | / | 腾冲市敏洁调味品店(个体工商户) | 云南 | 红皮花生(生干籽类) | / | 2025-06-15 | 食用农产品 | 2025年第13期 | 2025.10.14 | 腾冲市市抽 | |
| XBJ25530581725332193ZX | 32 | / | / | 腾冲市敏洁调味品店(个体工商户) | 云南 | 白皮花生(生干籽类) | / | 2025-06-09 | 食用农产品 | 2025年第13期 | 2025.10.14 | 腾冲市市抽 | |
| XBJ25530581725332194ZX | 33 | / | / | 腾冲市腾越镇老武鱼店 | 云南 | 罗非鱼(淡水鱼) | / | 2025-06-24 | 食用农产品 | 2025年第13期 | 2025.10.14 | 腾冲市市抽 | |
| XBJ25530581725332207ZX | 34 | / | / | 腾冲市腾越镇中才水果店 | 云南 | 香梨(梨) | / | 2025-06-24 | 食用农产品 | 2025年第13期 | 2025.10.14 | 腾冲市市抽 | |
| XBJ25530581725332228ZX | 35 | 腾冲市中腾生猪屠宰有限责任公司 | 云南省保山市腾冲市腾越镇东升村 | 腾冲市腾越镇王波鲜肉摊 | 云南 | 猪肉 | / | 2025-06-25 | 食用农产品 | 2025年第13期 | 2025.10.14 | 腾冲市市抽 | |
| XBJ25530581725332235ZX | 36 | / | / | 腾冲市开强肉类食品摊 | 云南 | 鸭子(鸭肉) | / | 2025-06-25 | 食用农产品 | 2025年第13期 | 2025.10.14 | 腾冲市市抽 | |
| XBJ25530581725332263ZX | 37 | / | / | 腾冲市腾越镇小勇农产品店 | 云南 | 鸡蛋(鲜蛋) | / | 2025-06-21 | 食用农产品 | 2025年第13期 | 2025.10.14 | 腾冲市市抽 | |
| XBJ25530581725332256ZX | 38 | / | / | 腾冲市腾越镇菊聪农副产品店 | 云南 | 胡萝卜 | / | 2025-06-25 | 食用农产品 | 2025年第13期 | 2025.10.14 | 腾冲市市抽 | |
| XBJ25530581725332188ZX | 39 | / | / | 腾冲市腾越镇刚豪调料食品店 | 云南 | 红皮花生(生干籽类) | / | 2025-06-14 | 食用农产品 | 2025年第13期 | 2025.10.14 | 腾冲市市抽 | |
| XBJ25530581725332271ZX | 40 | / | / | 便民生鲜临时交易点+段雪梅 | 云南 | 鲤鱼(淡水鱼) | / | 2025-06-26 | 食用农产品 | 2025年第13期 | 2025.10.14 | 腾冲市市抽 | |
| XBJ25530581725332200ZX | 41 | / | / | 腾冲市腾越镇杨明万流水鱼店 | 云南 | 罗非鱼(淡水鱼) | / | 2025-06-24 | 食用农产品 | 2025年第13期 | 2025.10.14 | 腾冲市市抽 | |
| XBJ25530581725332196ZX | 42 | / | / | 腾冲市腾越镇老武鱼店 | 云南 | 草鱼(淡水鱼) | / | 2025-06-24 | 食用农产品 | 2025年第13期 | 2025.10.14 | 腾冲市市抽 | |
| XBJ25530581725332203ZX | 43 | / | / | 腾冲市臻农土特产经营部 | 云南 | 老品种鸡蛋(鲜蛋) | / | 2025-06-20 | 食用农产品 | 2025年第13期 | 2025.10.14 | 腾冲市市抽 | |
| XBJ25530581725332202ZX | 44 | / | / | 腾冲市腾越镇良品小铺食品店 | 云南 | 新品种鸡蛋(鲜蛋) | / | 2025-06-23 | 食用农产品 | 2025年第13期 | 2025.10.14 | 腾冲市市抽 | |
| XBJ25530581725332195ZX | 45 | / | / | 腾冲市腾越镇老武鱼店 | 云南 | 鲤鱼(淡水鱼) | / | 2025-06-24 | 食用农产品 | 2025年第13期 | 2025.10.14 | 腾冲市市抽 | |
| XBJ25530581725332201ZX | 46 | / | / | 腾冲市腾越镇良品小铺食品店 | 云南 | 老品种鸡蛋(鲜蛋) | / | 2025-06-11 | 食用农产品 | 2025年第13期 | 2025.10.14 | 腾冲市市抽 | |
| XBJ25530581725332221ZX | 47 | 腾冲市中腾生猪屠宰有限责任公司 | 云南省保山市腾冲市腾越镇东升村 | 腾冲市腾越镇黄家贵鲜肉摊 | 云南 | 猪肉 | / | 2025-06-25 | 食用农产品 | 2025年第13期 | 2025.10.14 | 腾冲市市抽 | |
| XBJ25530581725332224ZX | 48 | 腾冲市中腾生猪屠宰有限责任公司 | 云南省保山市腾冲市腾越镇东升村 | 腾冲市腾越镇彭朝品鲜肉摊 | 云南 | 猪肝 | / | 2025-06-25 | 食用农产品 | 2025年第13期 | 2025.10.14 | 腾冲市市抽 | |
| XBJ25530581725332226ZX | 49 | 腾冲市中腾生猪屠宰有限责任公司 | 云南省保山市腾冲市腾越镇东升村 | 腾冲市腾越镇李维庄鲜肉摊 | 云南 | 猪肉 | / | 2025-06-25 | 食用农产品 | 2025年第13期 | 2025.10.14 | 腾冲市市抽 | |
| XBJ25530581725332222ZX | 50 | 腾冲市中腾生猪屠宰有限责任公司 | 云南省保山市腾冲市腾越镇东升村 | 腾冲市腾越镇黄家贵鲜肉摊 | 云南 | 猪肝 | / | 2025-06-25 | 食用农产品 | 2025年第13期 | 2025.10.14 | 腾冲市市抽 | |
| XBJ25530581725332227ZX | 51 | 腾冲市中腾生猪屠宰有限责任公司 | 云南省保山市腾冲市腾越镇东升村 | 腾冲市腾越镇唐恩斌鲜肉摊 | 云南 | 猪肉 | / | 2025-06-25 | 食用农产品 | 2025年第13期 | 2025.10.14 | 腾冲市市抽 | |
| XBJ25530581725332223ZX | 52 | 腾冲市中腾生猪屠宰有限责任公司 | 云南省保山市腾冲市腾越镇东升村 | 腾冲市腾越镇彭朝品鲜肉摊 | 云南 | 猪肉 | / | 2025-06-25 | 食用农产品 | 2025年第13期 | 2025.10.14 | 腾冲市市抽 | |
| XBJ25530581725332225ZX | 53 | 腾冲市中腾生猪屠宰有限责任公司 | 云南省保山市腾冲市腾越镇东升村 | 腾冲市腾越镇杨庆友鲜肉摊 | 云南 | 猪肉 | / | 2025-06-25 | 食用农产品 | 2025年第13期 | 2025.10.14 | 腾冲市市抽 | |
| XBJ25530581725332236ZX | 54 | / | / | 腾冲市开强肉类食品摊 | 云南 | 黑肉鸡(鸡肉) | / | 2025-06-25 | 食用农产品 | 2025年第13期 | 2025.10.14 | 腾冲市市抽 | |
| XBJ25530581725332232ZX | 55 | / | / | 腾冲市姜氏家禽店(个体工商户) | 云南 | 鸭子(鸭肉) | / | 2025-06-25 | 食用农产品 | 2025年第13期 | 2025.10.14 | 腾冲市市抽 | |
| XBJ25530581725332229ZX | 56 | 腾冲市中腾生猪屠宰有限责任公司 | 云南省保山市腾冲市腾越镇东升村 | 腾冲市腾越镇杨新万鲜肉摊 | 云南 | 猪肉 | / | 2025-06-25 | 食用农产品 | 2025年第13期 | 2025.10.14 | 腾冲市市抽 | |
| XBJ25530581725332234ZX | 57 | / | / | 腾冲市姜氏家禽店(个体工商户) | 云南 | 黑肉鸡(鸡肉) | / | 2025-06-25 | 食用农产品 | 2025年第13期 | 2025.10.14 | 腾冲市市抽 | |
| XBJ25530581725332230ZX | 58 | / | / | 腾冲市腾越镇锡明家禽销售店 | 云南 | 黑肉鸡(鸡肉) | / | 2025-06-25 | 食用农产品 | 2025年第13期 | 2025.10.14 | 腾冲市市抽 | |
| XBJ25530581725332231ZX | 59 | / | / | 腾冲市腾越镇锡明家禽销售店 | 云南 | 白肉鸡(鸡肉) | / | 2025-06-25 | 食用农产品 | 2025年第13期 | 2025.10.14 | 腾冲市市抽 | |
| XBJ25530581725332233ZX | 60 | / | / | 腾冲市姜氏家禽店(个体工商户) | 云南 | 白肉鸡(鸡肉) | / | 2025-06-25 | 食用农产品 | 2025年第13期 | 2025.10.14 | 腾冲市市抽 | |
| XBJ25530581725332237ZX | 61 | / | / | 腾冲市腾越镇张启梅食品店 | 云南 | 鸡蛋(鲜蛋) | / | 2025-06-23 | 食用农产品 | 2025年第13期 | 2025.10.14 | 腾冲市市抽 | |
| XBJ25530581725332252ZX | 62 | / | / | 腾冲市邢安翠商店 | 云南 | 鸡蛋(鲜蛋) | / | 2025-06-18 | 食用农产品 | 2025年第13期 | 2025.10.14 | 腾冲市市抽 | |
| XBJ25530581725332239ZX | 63 | 腾冲市中腾生猪屠宰有限责任公司 | 云南省保山市腾冲市腾越镇东升村 | 腾冲市小朱鲜肉店 | 云南 | 猪肉 | / | 2025-06-25 | 食用农产品 | 2025年第13期 | 2025.10.14 | 腾冲市市抽 | |
| XBJ25530581725332251ZX | 64 | / | / | 腾冲市邢安翠商店 | 云南 | 红心鸡蛋(鲜蛋) | / | 2025-06-18 | 食用农产品 | 2025年第13期 | 2025.10.14 | 腾冲市市抽 | |
| XBJ25530581725332258ZX | 65 | / | / | 腾冲市腾越镇菊聪农副产品店 | 云南 | 黄瓜 | / | 2025-06-25 | 食用农产品 | 2025年第13期 | 2025.10.14 | 腾冲市市抽 | |
| XBJ25530581725332259ZX | 66 | / | / | 腾冲市腾越镇菊聪农副产品店 | 云南 | 老品种黄瓜(黄瓜) | / | 2025-06-25 | 食用农产品 | 2025年第13期 | 2025.10.14 | 腾冲市市抽 | |
| XBJ25530581725332257ZX | 67 | / | / | 腾冲市腾越镇菊聪农副产品店 | 云南 | 萝卜 | / | 2025-06-25 | 食用农产品 | 2025年第13期 | 2025.10.14 | 腾冲市市抽 | |
| XBJ25530581725332268ZX | 68 | / | / | 便民生鲜临时交易点+卢赛菊 | 云南 | 白肉鸡(鸡肉) | / | 2025-06-26 | 食用农产品 | 2025年第13期 | 2025.10.14 | 腾冲市市抽 | |
| XBJ25530581725332266ZX | 69 | / | / | 便民生鲜临时交易点+卢赛菊 | 云南 | 鸭子(鸭肉) | / | 2025-06-26 | 食用农产品 | 2025年第13期 | 2025.10.14 | 腾冲市市抽 | |
| XBJ25530581725332264ZX | 70 | 腾冲市中腾生猪屠宰有限责任公司 | 云南省保山市腾冲市腾越镇东升村 | 腾冲市蕙质兰心鲜肉店(个体工商户) | 云南 | 猪肉 | / | 2025-06-26 | 食用农产品 | 2025年第13期 | 2025.10.14 | 腾冲市市抽 | |
| XBJ25530581725332267ZX | 71 | / | / | 便民生鲜临时交易点+卢赛菊 | 云南 | 黑肉鸡(鸡肉) | / | 2025-06-26 | 食用农产品 | 2025年第13期 | 2025.10.14 | 腾冲市市抽 | |
| XBJ25530581725332269ZX | 72 | / | / | 便民生鲜临时交易点+段雪梅 | 云南 | 罗非鱼(淡水鱼) | / | 2025-06-26 | 食用农产品 | 2025年第13期 | 2025.10.14 | 腾冲市市抽 | |
| XBJ25530581725332270ZX | 73 | / | / | 便民生鲜临时交易点+段雪梅 | 云南 | 泥鳅(淡水鱼) | / | 2025-06-26 | 食用农产品 | 2025年第13期 | 2025.10.14 | 腾冲市市抽 | |
| XBJ25530581725332824ZX | 74 | / | / | 便民生鲜临时交易点+王晓翡 | 云南 | 罗非鱼(淡水鱼) | / | 2025-07-29 | 食用农产品 | 2025年第13期 | 2025.10.14 | 腾冲市市抽 | |
| XBJ25530581725332809ZX | 75 | 腾冲市中腾生猪屠宰有限责任公司 | 云南省保山市腾冲市腾越镇东升村 | 便民生鲜临时交易点+邓有国 | 云南 | 猪肉 | / | 2025-07-29 | 食用农产品 | 2025年第13期 | 2025.10.14 | 腾冲市市抽 | |
| XBJ25530581725332813ZX | 76 | 腾冲市中腾生猪屠宰有限责任公司 | 云南省保山市腾冲市腾越镇东升村 | 便民生鲜临时交易点+徐得胜 | 云南 | 猪肉 | / | 2025-07-29 | 食用农产品 | 2025年第13期 | 2025.10.14 | 腾冲市市抽 | |
| XBJ25530581725332814ZX | 77 | 腾冲市中腾生猪屠宰有限责任公司 | 云南省保山市腾冲市腾越镇东升村 | 便民生鲜临时交易点+孙加灿 | 云南 | 猪肉 | / | 2025-07-29 | 食用农产品 | 2025年第13期 | 2025.10.14 | 腾冲市市抽 | |
| XBJ25530581725332819ZX | 78 | 腾冲市中腾生猪屠宰有限责任公司 | 云南省保山市腾冲市腾越镇东升村 | 便民生鲜临时交易点+何林鸾 | 云南 | 猪肉 | / | 2025-07-29 | 食用农产品 | 2025年第13期 | 2025.10.14 | 腾冲市市抽 | |
| XBJ25530581725332825ZX | 79 | / | / | 便民生鲜临时交易点+王晓翡 | 云南 | 乌鱼(淡水鱼) | / | 2025-07-29 | 食用农产品 | 2025年第13期 | 2025.10.14 | 腾冲市市抽 | |
| XBJ25530581725332828ZX | 80 | 腾冲市中腾生猪屠宰有限责任公司 | 云南省保山市腾冲市腾越镇东升村 | 新乐农贸市场+邓中垒 | 云南 | 猪肉 | / | 2025-07-30 | 食用农产品 | 2025年第13期 | 2025.10.14 | 腾冲市市抽 | |
| XBJ25530581725332826ZX | 81 | 腾冲市中腾生猪屠宰有限责任公司 | 云南省保山市腾冲市腾越镇东升村 | 新乐农贸市场+许守锦 | 云南 | 猪肉 | / | 2025-07-31 | 食用农产品 | 2025年第13期 | 2025.10.14 | 腾冲市市抽 | |
| XBJ25530581725332830ZX | 82 | / | / | 腾冲县城南蔬菜批发市场+赵时芹 | 云南 | 红辣椒(辣椒) | / | 2025-07-31 | 食用农产品 | 2025年第13期 | 2025.10.14 | 腾冲市市抽 | |
| XBJ25530581725332834ZX | 83 | / | / | 腾冲县城南蔬菜批发市场+赵时芹 | 云南 | 白萝卜(萝卜) | / | 2025-07-31 | 食用农产品 | 2025年第13期 | 2025.10.14 | 腾冲市市抽 | |
| XBJ25530581725332835ZX | 84 | / | / | 腾冲县城南蔬菜批发市场+朱菊英 | 云南 | 大青椒(辣椒) | / | 2025-07-31 | 食用农产品 | 2025年第13期 | 2025.10.14 | 腾冲市市抽 | |
| XBJ25530581725332838ZX | 85 | / | / | 腾冲县城南蔬菜批发市场+朱菊英 | 云南 | 老品种黄瓜 | / | 2025-07-31 | 食用农产品 | 2025年第13期 | 2025.10.14 | 腾冲市市抽 | |
| XBJ25530581725330830ZX | 86 | / | / | 腾冲市腾越镇冬冬蔬菜店 | 云南 | 大青椒(辣椒) | / | 2025-06-03 | 食用农产品 | 2025年第13期 | 2025.10.14 | 腾冲市市抽 | |
| XBJ25530581725330836ZX | 87 | / | / | 腾冲市腾越镇冬冬蔬菜店 | 云南 | 无筋豆(菜豆) | / | 2025-06-03 | 食用农产品 | 2025年第13期 | 2025.10.14 | 腾冲市市抽 | |
| XBJ25530581725330838ZX | 88 | / | / | 便民生鲜临时交易点+李新和 | 云南 | 苹果 | / | 2025-06-03 | 食用农产品 | 2025年第13期 | 2025.10.14 | 腾冲市市抽 | |
| XBJ25530581725330839ZX | 89 | / | / | 便民生鲜临时交易点+李新和 | 云南 | 毛桃(桃) | / | 2025-06-03 | 食用农产品 | 2025年第13期 | 2025.10.14 | 腾冲市市抽 | |
| XBJ25530581725330842ZX | 90 | / | / | 便民生鲜临时交易点+李新和 | 云南 | 巨峰葡萄(葡萄) | / | 2025-06-03 | 食用农产品 | 2025年第13期 | 2025.10.14 | 腾冲市市抽 | |
| XBJ25530581725330849ZX | 91 | / | / | 便民生鲜临时交易点+康定玲 | 云南 | 红富士苹果(苹果) | / | 2025-06-03 | 食用农产品 | 2025年第13期 | 2025.10.14 | 腾冲市市抽 | |
| XBJ25530581725330862ZX | 92 | / | / | 凤南农贸市场+段从书 | 云南 | 土豆(马铃薯) | / | 2025-06-04 | 食用农产品 | 2025年第13期 | 2025.10.14 | 腾冲市市抽 | |
| XBJ25530581725330865ZX | 93 | / | / | 凤南农贸市场+段从书 | 云南 | 姜 | / | 2025-06-04 | 食用农产品 | 2025年第13期 | 2025.10.14 | 腾冲市市抽 | |
| XBJ25530581725330922ZX | 94 | / | / | 腾冲市杨桂新蔬菜店 | 云南 | 胡萝卜 | / | 2025-06-04 | 食用农产品 | 2025年第13期 | 2025.10.14 | 腾冲市市抽 | |
| XBJ25530581725330924ZX | 95 | / | / | 腾冲市杨桂新蔬菜店 | 云南 | 大青椒(辣椒) | / | 2025-06-04 | 食用农产品 | 2025年第13期 | 2025.10.14 | 腾冲市市抽 | |
| XBJ25530581725330925ZX | 96 | / | / | 腾冲市杨桂新蔬菜店 | 云南 | 大葱(葱) | / | 2025-06-04 | 食用农产品 | 2025年第13期 | 2025.10.14 | 腾冲市市抽 | |
| XBJ25530581725330953ZX | 97 | / | / | 腾冲市段奇强蔬菜店 | 云南 | 山药 | / | 2025-06-04 | 食用农产品 | 2025年第13期 | 2025.10.14 | 腾冲市市抽 | |
| XBJ25530581725330954ZX | 98 | / | / | 腾冲市段奇强蔬菜店 | 云南 | 大白菜 | / | 2025-06-04 | 食用农产品 | 2025年第13期 | 2025.10.14 | 腾冲市市抽 | |
| XBJ25530581725330955ZX | 99 | / | / | 腾冲市段奇强蔬菜店 | 云南 | 白萝卜(萝卜) | / | 2025-06-04 | 食用农产品 | 2025年第13期 | 2025.10.14 | 腾冲市市抽 | |
| XBJ25530581725330958ZX | 100 | / | / | 腾冲市段奇强蔬菜店 | 云南 | 土豆(马铃薯) | / | 2025-06-04 | 食用农产品 | 2025年第13期 | 2025.10.14 | 腾冲市市抽 | |
| XBJ25530581725330965ZX | 101 | / | / | 凤南农贸市场+李敏 | 云南 | 土豆(马铃薯) | / | 2025-06-04 | 食用农产品 | 2025年第13期 | 2025.10.14 | 腾冲市市抽 | |
| XBJ25530581725331038ZX | 102 | 腾冲市中腾生猪屠宰有限责任公司 | 云南省保山市腾冲市腾越镇东升村 | 腾冲市腾越镇明邦鲜肉店 | 云南 | 猪肉 | / | 2025-06-05 | 食用农产品 | 2025年第13期 | 2025.10.14 | 腾冲市市抽 | |
| XBJ25530581725331042ZX | 103 | 腾冲市中腾生猪屠宰有限责任公司 | 云南省保山市腾冲市腾越镇东升村 | 腾冲市杨永枝新鲜猪肉代销铺 | 云南 | 猪肉 | / | 2025-06-05 | 食用农产品 | 2025年第13期 | 2025.10.14 | 腾冲市市抽 | |
| XBJ25530581725331044ZX | 104 | 腾冲市中腾生猪屠宰有限责任公司 | 云南省保山市腾冲市腾越镇东升村 | 腾冲市腾越镇杨统荣鲜肉店 | 云南 | 猪肉 | / | 2025-06-05 | 食用农产品 | 2025年第13期 | 2025.10.14 | 腾冲市市抽 | |
| XBJ25530581725331046ZX | 105 | 腾冲市中腾生猪屠宰有限责任公司 | 云南省保山市腾冲市腾越镇东升村 | 腾冲市庆莉鲜肉铺(个体工商户) | 云南 | 猪肉 | / | 2025-06-05 | 食用农产品 | 2025年第13期 | 2025.10.14 | 腾冲市市抽 | |
| XBJ25530581725331047ZX | 106 | / | / | 腾冲市腾越镇瑞怡家禽屠宰店 | 云南 | 鸭子(鸭肉) | / | 2025-06-05 | 食用农产品 | 2025年第13期 | 2025.10.14 | 腾冲市市抽 | |
| XBJ25530581725331052ZX | 107 | / | / | 腾冲市腾越镇张开洋家禽屠宰点 | 云南 | 黑鸡(鸡肉) | / | 2025-06-05 | 食用农产品 | 2025年第13期 | 2025.10.14 | 腾冲市市抽 | |
| XBJ25530581725331053ZX | 108 | / | / | 腾冲市受鹏水产品店 | 云南 | 黑鱼(淡水鱼) | / | 2025-06-04 | 食用农产品 | 2025年第13期 | 2025.10.14 | 腾冲市市抽 | |
| XBJ25530581725331083ZX | 109 | / | / | 便民生鲜临时交易点+杨芳仁 | 云南 | 蜂蜜橙(橙) | / | 2025-06-06 | 食用农产品 | 2025年第13期 | 2025.10.14 | 腾冲市市抽 | |
| XBJ25530581725331084ZX | 110 | / | / | 便民生鲜临时交易点+杨芳仁 | 云南 | 毛桃(桃) | / | 2025-06-06 | 食用农产品 | 2025年第13期 | 2025.10.14 | 腾冲市市抽 | |
| XBJ25530581725331089ZX | 111 | / | / | 便民生鲜临时交易点+杨芳仁 | 云南 | 芒果 | / | 2025-06-06 | 食用农产品 | 2025年第13期 | 2025.10.14 | 腾冲市市抽 | |
| XBJ25530581725331092ZX | 112 | / | / | 便民生鲜临时交易点+张容萍 | 云南 | 青芒(芒果) | / | 2025-06-06 | 食用农产品 | 2025年第13期 | 2025.10.14 | 腾冲市市抽 | |
| XBJ25530581725331111ZX | 113 | / | / | 便民生鲜临时交易点+段海霞 | 云南 | 鲫鱼(淡水鱼) | / | 2025-06-06 | 食用农产品 | 2025年第13期 | 2025.10.14 | 腾冲市市抽 | |
| XBJ25530581725331112ZX | 114 | / | / | 便民生鲜临时交易点+段海霞 | 云南 | 黑鱼(淡水鱼) | / | 2025-06-06 | 食用农产品 | 2025年第13期 | 2025.10.14 | 腾冲市市抽 | |
| XBJ25530581725331114ZX | 115 | / | / | 便民生鲜临时交易点+唐国先 | 云南 | 牛蛙(其他水产品) | / | 2025-06-06 | 食用农产品 | 2025年第13期 | 2025.10.14 | 腾冲市市抽 | |
