天津市宁河区市场监督管理局2025年第4期食品安全监督抽检信息

天津市宁河区市场监督管理局2025年第4期食品安全监督抽检信息
依照《中华人民共和国食品安全法》和《食品安全抽样检验管理办法》等规定,天津市宁河区市场监督管理局组织开展食品安全监督抽检129批次,经过检测,其中126批次合格,3批次不合格。现将监督抽检相关信息公布如下。
附件:天津市宁河区食品监督抽检合格产品信息表
附件:天津市宁河区食品监督抽检不合格产品信息表
天津市宁河区市场监督管理局
2025年10月16日
不合格产品信息
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目)
| 抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
| DBJ25120117115831206 | 1 | / | / | 天津市宁河区鲜万家水果蔬菜店(个体工商户) | 天津市宁河区丰台镇南村丰宁胡同14号 | 大葱 | / | / | 2025-05-30 | 噻虫嗪║0.36(mg/kg)║≤0.3(mg/kg) | 食用农产品 | 2025年第4期 | 2025.10.16 | 天津市宁河区市场监督管理局 | 天津量信检验认证技术有限公司 | / |
| DBJ25120117115931433ZX | 2 | / | / | 天津市宁河区家乐超市有限责任公司 | 天津市宁河区芦台镇商业道43号 | 尖椒 | / | / | 2025-05-28 | 噻虫胺║0.057mg/kg║0.05mg/kg | 食用农产品 | 2025年第4期 | 2025.10.16 | 天津市宁河区市场监督管理局 | 华标(天津)科技有限责任公司 | / |
| DBJ25120117115931973 | 3 | / | / | 天津市宁河区智果优选便利超市 | 天津市宁河区潘庄镇潘庄村七里世家底商X1 | 杨梅 | / | / | 2025-06-09 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)║0.0274g/kg║不得使用g/kg | 食用农产品 | 2025年第4期 | 2025.10.16 | 天津市宁河区市场监督管理局 | 华标(天津)科技有限责任公司 | / |
抽检产品合格信息
| 序号 | 抽样编号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期 /批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 承检机构 | 备注 |
| DBJ25120117111131040 | 1 | / | / | 天津市宁河区小胜水产批发店(个体工商户) | 天津 | 鲤鱼 | / | 2025-09-11 | 食用农产品 | 2025年第4期 | 2025.10.16 | 天津市宁河区市场监督管理局 | 天津海关动植物与食品检测中心 | / |
| DBJ25120117111130988 | 2 | / | / | 天津市宁河区万家福购物商店 | 天津 | 马铃薯 | / | 2025-09-05 | 食用农产品 | 2025年第4期 | 2025.10.16 | 天津市宁河区市场监督管理局 | 天津海关动植物与食品检测中心 | / |
| DBJ25120117111131004 | 3 | 铁岭九星食品集团有限公司 | 辽宁省铁岭市昌图县老城镇 | 天津市宁河区井征冷鲜肉店(个体工商户) | 天津 | 猪里脊肉 | / | 2025-09-06 | 食用农产品 | 2025年第4期 | 2025.10.16 | 天津市宁河区市场监督管理局 | 天津海关动植物与食品检测中心 | / |
| DBJ25120117111131020 | 4 | / | / | 天津市宁河区胡庆宝蔬菜批发站 | 天津 | 大葱 | / | 2025-09-10 | 食用农产品 | 2025年第4期 | 2025.10.16 | 天津市宁河区市场监督管理局 | 天津海关动植物与食品检测中心 | / |
| DBJ25120117111131038 | 5 | / | / | 天津市宁河区马万财水产批发部 | 天津 | 草鱼 | / | 2025-09-08 | 食用农产品 | 2025年第4期 | 2025.10.16 | 天津市宁河区市场监督管理局 | 天津海关动植物与食品检测中心 | / |
| DBJ25120117111131041 | 6 | / | / | 天津市宁河区小胜水产批发店(个体工商户) | 天津 | 鲫鱼 | / | 2025-09-11 | 食用农产品 | 2025年第4期 | 2025.10.16 | 天津市宁河区市场监督管理局 | 天津海关动植物与食品检测中心 | / |
| DBJ25120117111131037 | 7 | / | / | 天津市宁河区马万财水产批发部 | 天津 | 鲤鱼 | / | 2025-09-08 | 食用农产品 | 2025年第4期 | 2025.10.16 | 天津市宁河区市场监督管理局 | 天津海关动植物与食品检测中心 | / |
| DBJ25120117111130987 | 8 | / | / | 天津市宁河区万家福购物商店 | 天津 | 香蕉 | / | 2025-09-05 | 食用农产品 | 2025年第4期 | 2025.10.16 | 天津市宁河区市场监督管理局 | 天津海关动植物与食品检测中心 | / |
| DBJ25120117111131011 | 9 | / | / | 天津市宁河区于文东水果蔬菜站 | 天津 | 菜豆 | / | 2025-09-10 | 食用农产品 | 2025年第4期 | 2025.10.16 | 天津市宁河区市场监督管理局 | 天津海关动植物与食品检测中心 | / |
| DBJ25120117111131036 | 10 | / | / | 天津市宁河区马万财水产批发部 | 天津 | 花鲢鱼 | / | 2025-09-10 | 食用农产品 | 2025年第4期 | 2025.10.16 | 天津市宁河区市场监督管理局 | 天津海关动植物与食品检测中心 | / |
| DBJ25120117111131005 | 11 | 怀安县三联牲畜屠宰有限公司 | 河北省张家口怀安县怀安县怀安城镇北门外路北 | 天津市宁河区小田牛羊肉经营店(个体工商户) | 天津 | 羊前腿肉 | / | 2025-09-08 | 食用农产品 | 2025年第4期 | 2025.10.16 | 天津市宁河区市场监督管理局 | 天津海关动植物与食品检测中心 | / |
| DBJ25120117111131006 | 12 | 怀安县三联牲畜屠宰有限公司 | 河北省张家口怀安县怀安县怀安城镇北门外路北 | 天津市宁河区小田牛羊肉经营店(个体工商户) | 天津 | 羊后腿肉 | / | 2025-09-08 | 食用农产品 | 2025年第4期 | 2025.10.16 | 天津市宁河区市场监督管理局 | 天津海关动植物与食品检测中心 | / |
| DBJ25120117111130966 | 13 | / | / | 天津市宁河区全家美购物商店 | 天津 | 芹菜 | / | 2025-09-02 | 食用农产品 | 2025年第4期 | 2025.10.16 | 天津市宁河区市场监督管理局 | 天津海关动植物与食品检测中心 | / |
| DBJ25120117111131002 | 14 | 铁岭九星食品集团有限公司 | 辽宁省铁岭市昌图县老城镇 | 天津市宁河区井征冷鲜肉店(个体工商户) | 天津 | 猪前腿肉 | / | 2025-09-06 | 食用农产品 | 2025年第4期 | 2025.10.16 | 天津市宁河区市场监督管理局 | 天津海关动植物与食品检测中心 | / |
| DBJ25120117111131003 | 15 | 铁岭九星食品集团有限公司 | 辽宁省铁岭市昌图县老城镇 | 天津市宁河区井征冷鲜肉店(个体工商户) | 天津 | 猪后腿肉 | / | 2025-09-06 | 食用农产品 | 2025年第4期 | 2025.10.16 | 天津市宁河区市场监督管理局 | 天津海关动植物与食品检测中心 | / |
| DBJ25120117111131019 | 16 | / | / | 天津市宁河区胡庆宝蔬菜批发站 | 天津 | 尖椒 | / | 2025-09-10 | 食用农产品 | 2025年第4期 | 2025.10.16 | 天津市宁河区市场监督管理局 | 天津海关动植物与食品检测中心 | / |
| DBJ25120117111131039 | 17 | / | / | 天津市宁河区小胜水产批发店(个体工商户) | 天津 | 白鲢鱼 | / | 2025-09-11 | 食用农产品 | 2025年第4期 | 2025.10.16 | 天津市宁河区市场监督管理局 | 天津海关动植物与食品检测中心 | / |
| DBJ25120117111130968 | 18 | / | / | 天津市宁河区全家美购物商店 | 天津 | 姜 | / | 2025-09-02 | 食用农产品 | 2025年第4期 | 2025.10.16 | 天津市宁河区市场监督管理局 | 天津海关动植物与食品检测中心 | / |
| DBJ25120117111131012 | 19 | / | / | 天津市宁河区于文东水果蔬菜站 | 天津 | 山药 | / | 2025-09-10 | 食用农产品 | 2025年第4期 | 2025.10.16 | 天津市宁河区市场监督管理局 | 天津海关动植物与食品检测中心 | / |
| DBJ25120117111130989 | 20 | / | / | 天津市宁河区万家福购物商店 | 天津 | 鸡蛋 | / | 2025-09-03 | 食用农产品 | 2025年第4期 | 2025.10.16 | 天津市宁河区市场监督管理局 | 天津海关动植物与食品检测中心 | / |
| DBJ25120117111131007 | 21 | 怀安县三联牲畜屠宰有限公司 | 河北省张家口怀安县怀安县怀安城镇北门外路北 | 天津市宁河区小田牛羊肉经营店(个体工商户) | 天津 | 羊腩 | / | 2025-09-08 | 食用农产品 | 2025年第4期 | 2025.10.16 | 天津市宁河区市场监督管理局 | 天津海关动植物与食品检测中心 | / |
| DBJ25120117111131013 | 22 | / | / | 天津市宁河区于文东水果蔬菜站 | 天津 | 大葱 | / | 2025-09-10 | 食用农产品 | 2025年第4期 | 2025.10.16 | 天津市宁河区市场监督管理局 | 天津海关动植物与食品检测中心 | / |
| DBJ25120117111131021 | 23 | / | / | 天津市宁河区胡庆宝蔬菜批发站 | 天津 | 姜 | / | 2025-09-10 | 食用农产品 | 2025年第4期 | 2025.10.16 | 天津市宁河区市场监督管理局 | 天津海关动植物与食品检测中心 | / |
| DBJ25120117115532444 | 24 | / | / | 宁河县嘉彬百货商店 | 天津 | 土豆 | / | 2025-08-04 | 食用农产品 | 2025年第4期 | 2025.10.16 | 天津市宁河区市场监督管理局 | 创严检测(天津)有限公司 | / |
| DBJ25120117115532448 | 25 | 唐山市丰润区广正号食品有限公司 | 河北省唐山市丰润区七树庄镇七树庄村 | 天津市宁河县林良满食品店 | 天津 | 京式月饼(蛋月烧) | 计量称重 | 2025-07-04 | 糕点 | 2025年第4期 | 2025.10.16 | 天津市宁河区市场监督管理局 | 创严检测(天津)有限公司 | / |
| DBJ25120117115532467 | 26 | / | / | 天津市宁河区山边人家炖菜馆(个体工商户) | 天津 | 餐具(餐碗) | / | 2025-08-06 | 餐饮食品 | 2025年第4期 | 2025.10.16 | 天津市宁河区市场监督管理局 | 创严检测(天津)有限公司 | / |
| DBJ25120117115532465 | 27 | / | / | 天津市宁河区刘育玮板面店(个体工商户) | 天津 | 餐具(餐碗) | / | 2025-08-06 | 餐饮食品 | 2025年第4期 | 2025.10.16 | 天津市宁河区市场监督管理局 | 创严检测(天津)有限公司 | / |
| DBJ25120117115532463 | 28 | / | / | 天津市宁河区欣龙福麻辣烫店 | 天津 | 餐具(餐碗) | / | 2025-08-06 | 餐饮食品 | 2025年第4期 | 2025.10.16 | 天津市宁河区市场监督管理局 | 创严检测(天津)有限公司 | / |
| DBJ25120117115532470 | 29 | / | / | 天津市宁河区达喜道烤肉店(个体工商户) | 天津 | 餐具(餐碗) | / | 2025-08-06 | 餐饮食品 | 2025年第4期 | 2025.10.16 | 天津市宁河区市场监督管理局 | 创严检测(天津)有限公司 | / |
| DBJ25120117115532469 | 30 | / | / | 天津市宁河区苗苗家餐饮店 | 天津 | 餐具(餐盘) | / | 2025-08-06 | 餐饮食品 | 2025年第4期 | 2025.10.16 | 天津市宁河区市场监督管理局 | 创严检测(天津)有限公司 | / |
| DBJ25120117115532471 | 31 | 唐山市汉沽管理区净洁康清洁服务有限公司 | 河北省唐山市汉沽管理区7队稻场北 | 天津市宁河区合顺饭店 | 天津 | 餐具 | / | 2025-08-01 | 餐饮食品 | 2025年第4期 | 2025.10.16 | 天津市宁河区市场监督管理局 | 创严检测(天津)有限公司 | / |
| DBJ25120117115532473 | 32 | / | / | 天津市宁河区王建凤小吃店 | 天津 | 餐具(餐碗) | / | 2025-08-07 | 餐饮食品 | 2025年第4期 | 2025.10.16 | 天津市宁河区市场监督管理局 | 创严检测(天津)有限公司 | / |
| DBJ25120117115532478 | 33 | 唐山市汉沽管理区净洁康清洁服务有限公司 | 河北省唐山市汉沽管理区7队稻场北 | 天津市宁河区冯全柱饭店 | 天津 | 餐具 | / | 2025-08-06 | 餐饮食品 | 2025年第4期 | 2025.10.16 | 天津市宁河区市场监督管理局 | 创严检测(天津)有限公司 | / |
| DBJ25120117115532479 | 34 | 福建冠中科技有限公司 | 福建省泉州市永春县东平镇霞林村260号 | 天津市宁河县潘庄复兴斋饭店 | 天津 | 餐具 | / | 2025-06-20 | 餐饮食品 | 2025年第4期 | 2025.10.16 | 天津市宁河区市场监督管理局 | 创严检测(天津)有限公司 | / |
| DBJ25120117115532490 | 35 | / | / | 天津市宁河区小海购物超市(个体工商户) | 天津 | 荔枝 | / | 2025-08-08 | 食用农产品 | 2025年第4期 | 2025.10.16 | 天津市宁河区市场监督管理局 | 创严检测(天津)有限公司 | / |
| DBJ25120117115532493 | 36 | / | / | 天津市宁河区捷安食品超市(个体工商户) | 天津 | 大葱 | / | 2025-08-08 | 食用农产品 | 2025年第4期 | 2025.10.16 | 天津市宁河区市场监督管理局 | 创严检测(天津)有限公司 | / |
| DBJ25120117115532489 | 37 | / | / | 天津市宁河区小海购物超市(个体工商户) | 天津 | 大葱 | / | 2025-08-07 | 食用农产品 | 2025年第4期 | 2025.10.16 | 天津市宁河区市场监督管理局 | 创严检测(天津)有限公司 | / |
| DBJ25120117115532453 | 38 | 大连金达调味品有限公司 | 辽宁省大连市高新技术产业园区凌水街道庙岭村200号 | 天津市宁河区洛里家乐食品超市 | 天津 | 青芥辣(复合调味酱) | 43克/盒 | 2025-05-12 | 调味品 | 2025年第4期 | 2025.10.16 | 天津市宁河区市场监督管理局 | 创严检测(天津)有限公司 | / |
| DBJ25120117115532743 | 39 | 合肥志诚蜂业有限责任公司 | 安徽省合肥市肥西县上派镇工业聚集区创新大道与新仓路交口 | 天津宁河区辰日兴副食店(个体工商户) | 天津 | 洋槐蜂蜜 | 130g/瓶 | 2025-06-16 | 蜂产品 | 2025年第4期 | 2025.10.16 | 天津市宁河区市场监督管理局 | 创严检测(天津)有限公司 | / |
| DBJ25120117115532763 | 40 | 天津瑞胜食品制造有限公司 | 天津市宁河区俵口镇后辛村后辛小学东行350米 | 天津瑞胜食品制造有限公司 | 天津 | 爆米花 | 280克/袋 | 2025-08-17 | 薯类和膨化食品 | 2025年第4期 | 2025.10.16 | 天津市宁河区市场监督管理局 | 创严检测(天津)有限公司 | / |
| DBJ25120117115532477 | 41 | 唐山市汉沽管理区净洁康清洁服务有限公司 | 河北省唐山市汉沽管理区7队稻场北 | 天津市宁河区双乐饭店 | 天津 | 餐具 | / | 2025-07-31 | 餐饮食品 | 2025年第4期 | 2025.10.16 | 天津市宁河区市场监督管理局 | 创严检测(天津)有限公司 | / |
| DBJ25120117115532491 | 42 | / | / | 天津市宁河区小海购物超市(个体工商户) | 天津 | 芒果 | / | 2025-08-07 | 食用农产品 | 2025年第4期 | 2025.10.16 | 天津市宁河区市场监督管理局 | 创严检测(天津)有限公司 | / |
| DBJ25120117115532742 | 43 | 江苏鲜派食品有限公司 | 江苏省南通市如东县丰利镇新建东路40号 | 天津宁河区辰日兴副食店(个体工商户) | 天津 | 手撕鸭锁骨(香辣味) | 60克/袋 | 2025-08-13 | 肉制品 | 2025年第4期 | 2025.10.16 | 天津市宁河区市场监督管理局 | 创严检测(天津)有限公司 | / |
| DBJ25120117115532777 | 44 | / | / | 天津市宁河县久乐食品商店 | 天津 | 黄豆 | / | 2025-08-11 | 食用农产品 | 2025年第4期 | 2025.10.16 | 天津市宁河区市场监督管理局 | 创严检测(天津)有限公司 | / |
| DBJ25120117115532464 | 45 | / | / | 天津市宁河区冯冯餐饮店(个体工商户) | 天津 | 餐具(餐碗) | / | 2025-08-06 | 餐饮食品 | 2025年第4期 | 2025.10.16 | 天津市宁河区市场监督管理局 | 创严检测(天津)有限公司 | / |
| DBJ25120117115532468 | 46 | / | / | 天津市宁河区津莆板面馆(个体工商户) | 天津 | 餐具(餐碗) | / | 2025-08-06 | 餐饮食品 | 2025年第4期 | 2025.10.16 | 天津市宁河区市场监督管理局 | 创严检测(天津)有限公司 | / |
| DBJ25120117115532483 | 47 | / | / | 天津宁河区爱来购生鲜超市(个体工商户) | 天津 | 大葱 | / | 2025-08-06 | 食用农产品 | 2025年第4期 | 2025.10.16 | 天津市宁河区市场监督管理局 | 创严检测(天津)有限公司 | / |
| DBJ25120117115532486 | 48 | / | / | 天津市宁河区井海购物超市(个体工商户) | 天津 | 香蕉 | / | 2025-08-07 | 食用农产品 | 2025年第4期 | 2025.10.16 | 天津市宁河区市场监督管理局 | 创严检测(天津)有限公司 | / |
| DBJ25120117115532487 | 49 | / | / | 天津市宁河区井海购物超市(个体工商户) | 天津 | 土豆 | / | 2025-08-08 | 食用农产品 | 2025年第4期 | 2025.10.16 | 天津市宁河区市场监督管理局 | 创严检测(天津)有限公司 | / |
| DBJ25120117115532492 | 50 | / | / | 天津市宁河区捷安食品超市(个体工商户) | 天津 | 姜 | / | 2025-08-08 | 食用农产品 | 2025年第4期 | 2025.10.16 | 天津市宁河区市场监督管理局 | 创严检测(天津)有限公司 | / |
| DBJ25120117115532726 | 51 | 晋江市巨能量食品有限责任公司 | 福建省晋江市安海镇前蔡村工业小区10号2栋 | 天津市宁河区家乐超市有限责任公司幸福商业广场购物中心 | 天津 | 虾皮 | 50克/袋 | 2025-06-17 | 水产制品 | 2025年第4期 | 2025.10.16 | 天津市宁河区市场监督管理局 | 创严检测(天津)有限公司 | / |
| DBJ25120117115532725 | 52 | 山东沾化隆旺水产品有限公司 | 山东省沾化区冯家镇王尔庄 | 天津市宁河区家乐超市有限责任公司幸福商业广场购物中心 | 天津 | 即食海蜇头 | 420克/袋 | 2025-07-10 | 水产制品 | 2025年第4期 | 2025.10.16 | 天津市宁河区市场监督管理局 | 创严检测(天津)有限公司 | / |
| DBJ25120117115532776 | 53 | / | / | 天津市宁河县久乐食品商店 | 天津 | 带皮花生仁 | / | 2025-08-18 | 食用农产品 | 2025年第4期 | 2025.10.16 | 天津市宁河区市场监督管理局 | 创严检测(天津)有限公司 | / |
| DBJ25120117115532475 | 54 | / | / | 天津市宁河区兰子牛肉板面店 | 天津 | 餐具(餐碗) | / | 2025-08-07 | 餐饮食品 | 2025年第4期 | 2025.10.16 | 天津市宁河区市场监督管理局 | 创严检测(天津)有限公司 | / |
| DBJ25120117115532495 | 55 | / | / | 天津市宁河区友子水产品经营店(个体工商户) | 天津 | 海水蟹 | / | 2025-08-08 | 食用农产品 | 2025年第4期 | 2025.10.16 | 天津市宁河区市场监督管理局 | 创严检测(天津)有限公司 | / |
| DBJ25120117115532496 | 56 | / | / | 天津市宁河区友子水产品经营店(个体工商户) | 天津 | 海水虾 | / | 2025-08-08 | 食用农产品 | 2025年第4期 | 2025.10.16 | 天津市宁河区市场监督管理局 | 创严检测(天津)有限公司 | / |
| DBJ25120117115532741 | 57 | 威县乐牛乳业有限公司 | 河北省邢台市威县乳业园区迎宾大道6号 | 天津宁河区辰日兴副食店(个体工商户) | 天津 | 悦鲜活鲜牛奶 | 450毫升/瓶 | 2025-08-15 | 乳制品 | 2025年第4期 | 2025.10.16 | 天津市宁河区市场监督管理局 | 创严检测(天津)有限公司 | / |
| DBJ25120117115532775 | 58 | 滕州市海石珍食品有限公司 | 山东省枣庄市滕州市姜屯镇学院西路后沙村村东1100米路北(洪泰机床院内) | 天津市宁河县久乐食品商店 | 天津 | 龙须菜 | 200克/袋 | 2025-03-10 | 蔬菜制品 | 2025年第4期 | 2025.10.16 | 天津市宁河区市场监督管理局 | 创严检测(天津)有限公司 | / |
| DBJ25120117115532449 | 59 | 故城县丰农农业发展有限公司 | 河北省衡水市故城县郑口镇贾黄村北安郑公路西侧 | 天津市宁河县林良满食品店 | 天津 | 儿童纯牛奶 | 200mL/盒 | 2025-05-25 | 乳制品 | 2025年第4期 | 2025.10.16 | 天津市宁河区市场监督管理局 | 创严检测(天津)有限公司 | / |
| DBJ25120117115532494 | 60 | / | / | 天津市宁河区捷安食品超市(个体工商户) | 天津 | 胡萝卜 | / | 2025-08-08 | 食用农产品 | 2025年第4期 | 2025.10.16 | 天津市宁河区市场监督管理局 | 创严检测(天津)有限公司 | / |
| DBJ25120117115532472 | 61 | / | / | 天津市宁河区明垚麻辣烫店(个体工商户) | 天津 | 餐具(餐碗) | / | 2025-08-07 | 餐饮食品 | 2025年第4期 | 2025.10.16 | 天津市宁河区市场监督管理局 | 创严检测(天津)有限公司 | / |
| DBJ25120117115532480 | 62 | 福建冠中科技有限公司 | 福建省泉州市永春县东平镇霞林村260号 | 天津市宁河区顺通饭店 | 天津 | 餐具 | / | 2025-06-17 | 餐饮食品 | 2025年第4期 | 2025.10.16 | 天津市宁河区市场监督管理局 | 创严检测(天津)有限公司 | / |
| DBJ25120117115532488 | 63 | / | / | 天津市宁河区井海购物超市(个体工商户) | 天津 | 油麦菜 | / | 2025-08-07 | 食用农产品 | 2025年第4期 | 2025.10.16 | 天津市宁河区市场监督管理局 | 创严检测(天津)有限公司 | / |
| DBJ25120117115532727 | 64 | 汕头市东富食品有限公司 | 汕头市金平区潮汕路华新城揭东路6号南侧2幢 | 天津市宁河区家乐超市有限责任公司幸福商业广场购物中心 | 天津 | 草莓红茶 | 14克(7包)/盒 | 2024-10-27 | 茶叶及相关制品 | 2025年第4期 | 2025.10.16 | 天津市宁河区市场监督管理局 | 创严检测(天津)有限公司 | / |
| DBJ25120117115837348 | 65 | / | / | 天津市宁河区乐然水果批发中心 | 天津 | 香蕉 | / | 2025-08-20 | 食用农产品 | 2025年第4期 | 2025.10.16 | 天津市宁河区市场监督管理局 | 天津量信检验认证技术有限公司 | / |
| DBJ25120117115837778 | 66 | 利鑫食品(河北)有限公司 | 河北省沧州市孟村回族自治县镇政府北500米 | 天津市宁河区海源水产销售店(个体工商户) | 天津 | 羊肉 | / | 2025-08-31 | 食用农产品 | 2025年第4期 | 2025.10.16 | 天津市宁河区市场监督管理局 | 天津量信检验认证技术有限公司 | / |
| DBJ25120117115837951 | 67 | / | / | 天津市宁河区御翠副食店(个体工商户) | 天津 | 铁杆山药 | / | 2025-08-25 | 食用农产品 | 2025年第4期 | 2025.10.16 | 天津市宁河区市场监督管理局 | 天津量信检验认证技术有限公司 | / |
| DBJ25120117115837337 | 68 | / | / | 天津市宁河区凤民食品商店 | 天津 | 芹菜 | / | 2025-08-17 | 食用农产品 | 2025年第4期 | 2025.10.16 | 天津市宁河区市场监督管理局 | 天津量信检验认证技术有限公司 | / |
| DBJ25120117115837364 | 69 | / | / | 天津市宁河区建海蔬菜经营店 | 天津 | 鸡蛋 | / | 2025-08-20 | 食用农产品 | 2025年第4期 | 2025.10.16 | 天津市宁河区市场监督管理局 | 天津量信检验认证技术有限公司 | / |
| DBJ25120117115837372 | 70 | / | / | 天津市宁河区国翠综合超市 | 天津 | 豆角(菜豆) | / | 2025-08-18 | 食用农产品 | 2025年第4期 | 2025.10.16 | 天津市宁河区市场监督管理局 | 天津量信检验认证技术有限公司 | / |
| DBJ25120117115837363 | 71 | / | / | 天津市宁河区建海蔬菜经营店 | 天津 | 豆角(菜豆) | / | 2025-08-20 | 食用农产品 | 2025年第4期 | 2025.10.16 | 天津市宁河区市场监督管理局 | 天津量信检验认证技术有限公司 | / |
| DBJ25120117115837390 | 72 | 石家庄双鸽圣韵食品有限公司 | 河北省石家庄市晋州市双鸽街1号 | 天津市宁河区海腾猪肉店 | 天津 | 猪后腿肉 | / | 2025-08-20 | 食用农产品 | 2025年第4期 | 2025.10.16 | 天津市宁河区市场监督管理局 | 天津量信检验认证技术有限公司 | / |
| DBJ25120117115837389 | 73 | 天津锦宜丰食品有限公司 | 天津市北辰区双口工业园104国道东5号 | 天津市宁河区海腾猪肉店 | 天津 | 牛后腿肉 | / | 2025-08-20 | 食用农产品 | 2025年第4期 | 2025.10.16 | 天津市宁河区市场监督管理局 | 天津量信检验认证技术有限公司 | / |
| DBJ25120117115837422 | 74 | 大成食品(河北)有限公司 | 河北省沧州市孟村回族自治县高寨镇小文台村 | 天津市宁河区家淮百货超市 | 天津 | 鸡腿肉 | / | 2025-04-01 | 食用农产品 | 2025年第4期 | 2025.10.16 | 天津市宁河区市场监督管理局 | 天津量信检验认证技术有限公司 | / |
| DBJ25120117115837454 | 75 | / | / | 天津市宁河区原泽食品店 | 天津 | 乌鸡蛋 | / | 2025-08-19 | 食用农产品 | 2025年第4期 | 2025.10.16 | 天津市宁河区市场监督管理局 | 天津量信检验认证技术有限公司 | / |
| DBJ25120117115837455 | 76 | / | / | 天津市宁河区原泽食品店 | 天津 | 鸡蛋 | / | 2025-08-19 | 食用农产品 | 2025年第4期 | 2025.10.16 | 天津市宁河区市场监督管理局 | 天津量信检验认证技术有限公司 | / |
| DBJ25120117115837854 | 77 | / | / | 天津市宁河区彬杰水果经营店 | 天津 | 桔子 | / | 2025-08-28 | 食用农产品 | 2025年第4期 | 2025.10.16 | 天津市宁河区市场监督管理局 | 天津量信检验认证技术有限公司 | / |
| DBJ25120117115837937 | 78 | / | / | 天津市宁河县肖建军水果超市 | 天津 | 土豆 | / | 2025-09-05 | 食用农产品 | 2025年第4期 | 2025.10.16 | 天津市宁河区市场监督管理局 | 天津量信检验认证技术有限公司 | / |
| DBJ25120117115837953 | 79 | / | / | 天津市宁河区御翠副食店(个体工商户) | 天津 | 新土豆 | / | 2025-09-03 | 食用农产品 | 2025年第4期 | 2025.10.16 | 天津市宁河区市场监督管理局 | 天津量信检验认证技术有限公司 | / |
| DBJ25120117115837960 | 80 | / | / | 天津市宁河区客多多生活超市门市部(个体工商户) | 天津 | 白皮鸡蛋 | / | 2025-09-01 | 食用农产品 | 2025年第4期 | 2025.10.16 | 天津市宁河区市场监督管理局 | 天津量信检验认证技术有限公司 | / |
| DBJ25120117115837952 | 81 | / | / | 天津市宁河区御翠副食店(个体工商户) | 天津 | 豇豆长豆角 | / | 2025-09-05 | 食用农产品 | 2025年第4期 | 2025.10.16 | 天津市宁河区市场监督管理局 | 天津量信检验认证技术有限公司 | / |
| DBJ25120117115838039 | 82 | / | / | 天津市宁河区佳家蔬菜店 | 天津 | 长豆角 | / | 2025-09-09 | 食用农产品 | 2025年第4期 | 2025.10.16 | 天津市宁河区市场监督管理局 | 天津量信检验认证技术有限公司 | / |
| DBJ25120117115837371 | 83 | / | / | 天津市宁河区国翠综合超市 | 天津 | 挂豆(豇豆) | / | 2025-08-18 | 食用农产品 | 2025年第4期 | 2025.10.16 | 天津市宁河区市场监督管理局 | 天津量信检验认证技术有限公司 | / |
| DBJ25120117115837412 | 84 | / | / | 天津市宁河区井强副食商店 | 天津 | 土豆(马铃薯) | / | 2025-08-21 | 食用农产品 | 2025年第4期 | 2025.10.16 | 天津市宁河区市场监督管理局 | 天津量信检验认证技术有限公司 | / |
| DBJ25120117115837460 | 85 | / | / | 天津市宁河区克满烟酒店 | 天津 | 澳芒 | / | 2025-08-22 | 食用农产品 | 2025年第4期 | 2025.10.16 | 天津市宁河区市场监督管理局 | 天津量信检验认证技术有限公司 | / |
| DBJ25120117115837829 | 86 | / | / | 天津市宁河区君华红食品超市 | 天津 | 鸡蛋 | / | 2025-09-02 | 食用农产品 | 2025年第4期 | 2025.10.16 | 天津市宁河区市场监督管理局 | 天津量信检验认证技术有限公司 | / |
| DBJ25120117115837850 | 87 | / | / | 天津市宁河县王云昌副食部 | 天津 | 芹菜 | / | 2025-09-01 | 食用农产品 | 2025年第4期 | 2025.10.16 | 天津市宁河区市场监督管理局 | 天津量信检验认证技术有限公司 | / |
| DBJ25120117115837853 | 88 | / | / | 天津市宁河区锐胜综合超市店 | 天津 | 芒果 | / | 2025-08-31 | 食用农产品 | 2025年第4期 | 2025.10.16 | 天津市宁河区市场监督管理局 | 天津量信检验认证技术有限公司 | / |
| DBJ25120117115837929 | 89 | 大成食品(河北)有限公司 | 河北省沧州市孟村回族自治县高寨镇小文台村 | 天津市宁河区满客隆超市 | 天津 | 翅根60以上(鸡肉) | 1kg/袋 | 2025-06-23 | 食用农产品 | 2025年第4期 | 2025.10.16 | 天津市宁河区市场监督管理局 | 天津量信检验认证技术有限公司 | / |
| DBJ25120117115837338 | 90 | / | / | 天津市宁河区凤民食品商店 | 天津 | 青椒(甜椒) | / | 2025-08-15 | 食用农产品 | 2025年第4期 | 2025.10.16 | 天津市宁河区市场监督管理局 | 天津量信检验认证技术有限公司 | / |
