2025年贵州省都匀市9月份食品及食用农产品抽检情况(69批次)

2025年都匀市9月份食品及食用农产品抽检情况(69批次)
| 2025年都匀市9月份食品及食用农产品抽检情况(69批次) | ||||||||||||
| 抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 抽样日期 | 生产日期-批号 | 分类 | 任务来源/项目名称 | 不合格项目 | 备注 |
| XBJ25522701003738105 | 1 | / | / | 都匀市苏味炒货店 | 贵州 | 核桃 | 2025-09-16 | 2025-09-12 | 食用农产品 | 都匀市市场监督管理局/2025年贵州黔南都匀食用农产品抽检计划 | 合格 | |
| XBJ25522701003738104 | 2 | / | / | 育英巷市场谭斌 | 贵州 | 核桃 | 2025-09-16 | 2025-09-01 | 食用农产品 | 都匀市市场监督管理局/2025年贵州黔南都匀食用农产品抽检计划 | 合格 | |
| XBJ25522701003738200 | 3 | 贵州高原乳业有限公司 | 贵州省都匀市平浪镇平坝村 | 贵州高原乳业有限公司 | 贵州 | 高原草莓酸牛奶 | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 乳制品 | 都匀市市场监督管理局/2025年贵州黔南都匀食用农产品抽检计划 | 合格 | |
| XBJ25522701003737989 | 4 | / | / | 黔南州美佳餐饮服务管理有限公司 | 贵州 | 辣椒(青椒) | 2025-09-08 | 2025-09-05 | 食用农产品 | 都匀市市场监督管理局/2025年贵州黔南都匀食用农产品抽检计划 | 合格 | |
| XBJ25522701003738016 | 5 | / | / | 青岛海桐餐饮管理有限公司都匀分公司 | 贵州 | 冰糖橙 | 2025-09-10 | 2025-09-08 | 食用农产品 | 都匀市市场监督管理局/2025年贵州黔南都匀食用农产品抽检计划 | 合格 | |
| XBJ25522701003738107 | 6 | / | / | 育英巷市场蒋带丽 | 贵州 | 鹅肉 | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 食用农产品 | 都匀市市场监督管理局/2025年贵州黔南都匀食用农产品抽检计划 | 合格 | |
| XBJ25522701003738158 | 7 | 都匀市润景食品有限公司 | 贵州省黔南布依族苗族自治州都匀市普林村 | 育英巷市场李茂丽 | 贵州 | 牛肉 | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 食用农产品 | 都匀市市场监督管理局/2025年贵州黔南都匀食用农产品抽检计划 | 合格 | |
| XBJ25522701003737988 | 8 | / | / | 贵州笑笑生活餐饮管理有限公司 | 贵州 | 橙(夏橙) | 2025-09-08 | 2025-09-06 | 食用农产品 | 都匀市市场监督管理局/2025年贵州黔南都匀食用农产品抽检计划 | 合格 | |
| XBJ25522701003737991 | 9 | / | / | 黔南州美佳餐饮服务管理有限公司 | 贵州 | 胡萝卜 | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 食用农产品 | 都匀市市场监督管理局/2025年贵州黔南都匀食用农产品抽检计划 | 合格 | |
| XBJ25522701003737987 | 10 | / | / | 贵州笑笑生活餐饮管理有限公司 | 贵州 | 豇豆 | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 食用农产品 | 都匀市市场监督管理局/2025年贵州黔南都匀食用农产品抽检计划 | 合格 | |
| XBJ25522701003738003 | 11 | 永州市零陵百宾食品加工厂 | 湖南省永州市零陵区朝阳办事处桃江村七组148号 | 都匀市万润生活超市(个体工商户) | 贵州 | 五仁味月饼 | 2025-09-08 | 2025-07-01 | 糕点 | 都匀市市场监督管理局/2025年贵州黔南都匀食用农产品抽检计划 | 不合格 | |
| XBJ25522701003737993 | 12 | / | / | 贵州裕汇禾贸易有限公司 | 贵州 | 蜜橘 | 2025-09-09 | 2025-09-03 | 食用农产品 | 都匀市市场监督管理局/2025年贵州黔南都匀食用农产品抽检计划 | 合格 | |
| XBJ25522701003738023 | 13 | 祁东县耀华糖果食品厂 | 湖南省衡阳市祁东县风石堰镇城楼村三组(322国道68.8公里处) | 都匀市冠通副食店 | 贵州 | 蛋黄板栗味月饼 | 2025-09-09 | 2025-09-01 | 糕点 | 都匀市市场监督管理局/2025年贵州黔南都匀食用农产品抽检计划 | 合格 | |
| XBJ25522701003738020 | 14 | 都匀市润景食品有限公司 | 贵州省黔南布依族苗族自治州都匀市普林村 | 黔南州桥城餐饮管理有限公司 | 贵州 | 牛肉 | 2025-09-10 | 2025-09-10 | 食用农产品 | 都匀市市场监督管理局/2025年贵州黔南都匀食用农产品抽检计划 | 合格 | |
| XBJ25522701003738021 | 15 | / | / | 黔南州桥城餐饮管理有限公司 | 贵州 | 香菇 | 2025-09-10 | 2025-09-10 | 食用农产品 | 都匀市市场监督管理局/2025年贵州黔南都匀食用农产品抽检计划 | 合格 | |
| XBJ25522701003738013 | 16 | / | / | 黔南美味佳餐饮有限责任公司 | 贵州 | 米蕉 | 2025-09-10 | 2025-09-09 | 食用农产品 | 都匀市市场监督管理局/2025年贵州黔南都匀食用农产品抽检计划 | 合格 | |
| XBJ25522701003738040 | 17 | / | / | 都匀市平浪蕊蕊食品店 | 贵州 | 橘子 | 2025-09-11 | 2025-09-10 | 食用农产品 | 都匀市市场监督管理局/2025年贵州黔南都匀食用农产品抽检计划 | 合格 | |
| XBJ25522701003738048 | 18 | / | / | 贵州隆福食品有限公司 | 贵州 | 外地胡萝卜 | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 食用农产品 | 都匀市市场监督管理局/2025年贵州黔南都匀食用农产品抽检计划 | 合格 | |
| XBJ25522701003738050 | 19 | / | / | 贵州隆福食品有限公司 | 贵州 | 山药(铁棍山药) | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 食用农产品 | 都匀市市场监督管理局/2025年贵州黔南都匀食用农产品抽检计划 | 合格 | |
| XBJ25522701003738053 | 20 | / | / | 黔南布依族苗族自治州精神病医院食堂 | 贵州 | 大白菜 | 2025-09-12 | 2025-09-09 | 食用农产品 | 都匀市市场监督管理局/2025年贵州黔南都匀食用农产品抽检计划 | 合格 | |
| XBJ25522701003738103 | 21 | / | / | 都匀市龙江海鲜店 | 贵州 | 小龙虾 | 2025-09-16 | 2025-09-15 | 食用农产品 | 都匀市市场监督管理局/2025年贵州黔南都匀食用农产品抽检计划 | 合格 | |
| XBJ25522701003738106 | 22 | 都匀市润景食品有限公司 | 贵州省黔南布依族苗族自治州都匀市普林村 | 育英巷市场蒋带丽 | 贵州 | 鸡肉(三黄鸡) | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 食用农产品 | 都匀市市场监督管理局/2025年贵州黔南都匀食用农产品抽检计划 | 合格 | |
| XBJ25522701003738143 | 23 | / | / | 都匀市豪勇生鲜育英巷店(个体工商户) | 贵州 | 扁豆(泥巴豆) | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 食用农产品 | 都匀市市场监督管理局/2025年贵州黔南都匀食用农产品抽检计划 | 合格 | |
| XBJ25522701003737992 | 24 | / | / | 贵州裕汇禾贸易有限公司 | 贵州 | 石榴 | 2025-09-09 | 2025-09-07 | 食用农产品 | 都匀市市场监督管理局/2025年贵州黔南都匀食用农产品抽检计划 | 合格 | |
| XBJ25522701003738012 | 25 | / | / | 都匀市周丹丹果业 | 贵州 | 橘子 | 2025-09-09 | 2025-09-06 | 食用农产品 | 都匀市市场监督管理局/2025年贵州黔南都匀食用农产品抽检计划 | 合格 | |
| XBJ25522701003738022 | 26 | 聊城辉盛食品有限公司 | 山东省聊城市莘县张鲁镇韩庄村村南50米路南 | 都匀市冠通副食店 | 贵州 | 范四姑蜜酥月饼(软伍仁味) | 2025-09-09 | 2025-09-01 | 糕点 | 都匀市市场监督管理局/2025年贵州黔南都匀食用农产品抽检计划 | 合格 | |
| XBJ25522701003738024 | 27 | 桂林恋香坊食品有限公司 | 桂林市定江三号工业区 | 都匀市冠通副食店 | 贵州 | 蛋黄板栗月饼 | 2025-09-09 | 2025-09-03 | 糕点 | 都匀市市场监督管理局/2025年贵州黔南都匀食用农产品抽检计划 | 合格 | |
| XBJ25522701003738018 | 28 | / | / | 青岛海桐餐饮管理有限公司都匀分公司 | 贵州 | 老姜 | 2025-09-10 | 2025-09-09 | 食用农产品 | 都匀市市场监督管理局/2025年贵州黔南都匀食用农产品抽检计划 | 合格 | |
| XBJ25522701003738055 | 29 | / | / | 都匀市泊宁高级中学有限公司 | 贵州 | 茄子 | 2025-09-12 | 2025-09-11 | 食用农产品 | 都匀市市场监督管理局/2025年贵州黔南都匀食用农产品抽检计划 | 合格 | |
| XBJ25522701003738216 | 30 | 贵州黔溯鲜食品有限公司 | 贵州省黔南布依族苗族自治州长顺县威远工业园区 | 平惠市场郭显巧 | 贵州 | 猪肉 | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 食用农产品 | 都匀市市场监督管理局/2025年贵州黔南都匀食用农产品抽检计划 | 合格 | |
| XBJ25522701003737995 | 31 | / | / | 都匀市强威水果店(个体工商户) | 贵州 | 橘子 | 2025-09-09 | 2025-09-08 | 食用农产品 | 都匀市市场监督管理局/2025年贵州黔南都匀食用农产品抽检计划 | 合格 | |
| XBJ25522701003738011 | 32 | / | / | 都匀市周丹丹果业 | 贵州 | 石榴 | 2025-09-09 | 2025-09-07 | 食用农产品 | 都匀市市场监督管理局/2025年贵州黔南都匀食用农产品抽检计划 | 合格 | |
| XBJ25522701003738015 | 33 | / | / | 都匀市康寿养老院 | 贵州 | 白萝卜 | 2025-09-10 | 2025-09-07 | 食用农产品 | 都匀市市场监督管理局/2025年贵州黔南都匀食用农产品抽检计划 | 合格 | |
| XBJ25522701003738054 | 34 | / | / | 黔南布依族苗族自治州精神病医院食堂 | 贵州 | 茄子 | 2025-09-12 | 2025-09-11 | 食用农产品 | 都匀市市场监督管理局/2025年贵州黔南都匀食用农产品抽检计划 | 合格 | |
| XBJ25522701003738092 | 35 | / | / | 都匀市鑫萌海鲜店 | 贵州 | 罗氏虾 | 2025-09-15 | 2025-09-14 | 食用农产品 | 都匀市市场监督管理局/2025年贵州黔南都匀食用农产品抽检计划 | 合格 | |
| XBJ25522701003737990 | 36 | / | / | 黔南州美佳餐饮服务管理有限公司 | 贵州 | 黄瓜 | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 食用农产品 | 都匀市市场监督管理局/2025年贵州黔南都匀食用农产品抽检计划 | 合格 | |
| XBJ25522701003738002 | 37 | 永州市零陵百宾食品加工厂 | 湖南省永州市零陵区朝阳办事处桃江村七组148号 | 都匀市万润生活超市(个体工商户) | 贵州 | 凤梨味月饼(广式月饼) | 2025-09-08 | 2025-07-01 | 糕点 | 都匀市市场监督管理局/2025年贵州黔南都匀食用农产品抽检计划 | 合格 | |
| XBJ25522701003738014 | 38 | / | / | 黔南美味佳餐饮有限责任公司 | 贵州 | 橘子 | 2025-09-10 | 2025-09-09 | 食用农产品 | 都匀市市场监督管理局/2025年贵州黔南都匀食用农产品抽检计划 | 合格 | |
| XBJ25522701003738052 | 39 | / | / | 黔南布依族苗族自治州精神病医院食堂 | 贵州 | 洋葱 | 2025-09-12 | 2025-09-06 | 食用农产品 | 都匀市市场监督管理局/2025年贵州黔南都匀食用农产品抽检计划 | 合格 | |
| XBJ25522701003738057 | 40 | / | / | 都匀市泊宁高级中学有限公司 | 贵州 | 辣椒(螺丝椒) | 2025-09-12 | 2025-09-11 | 食用农产品 | 都匀市市场监督管理局/2025年贵州黔南都匀食用农产品抽检计划 | 合格 | |
| XBJ25522701003738097 | 41 | / | / | 都匀市四海蔬菜批发配送中心 | 贵州 | 菜薹(菜心) | 2025-09-15 | 2025-09-14 | 食用农产品 | 都匀市市场监督管理局/2025年贵州黔南都匀食用农产品抽检计划 | 合格 | |
| XBJ25522701003738093 | 42 | / | / | 都匀市吴记海鲜店 | 贵州 | 花甲 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 食用农产品 | 都匀市市场监督管理局/2025年贵州黔南都匀食用农产品抽检计划 | 合格 | |
| XBJ25522701003738095 | 43 | / | / | 都匀市吴记海鲜店 | 贵州 | 基围虾 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 食用农产品 | 都匀市市场监督管理局/2025年贵州黔南都匀食用农产品抽检计划 | 合格 | |
| XBJ25522701003738099 | 44 | / | / | 育英巷市场杨洪银 | 贵州 | 豌豆 | 2025-09-15 | 2025-09-13 | 食用农产品 | 都匀市市场监督管理局/2025年贵州黔南都匀食用农产品抽检计划 | 合格 | |
| XBJ25522701003738102 | 45 | / | / | 育英巷市场田维虹 | 贵州 | 鸭蛋 | 2025-09-16 | 2025-09-14 | 食用农产品 | 都匀市市场监督管理局/2025年贵州黔南都匀食用农产品抽检计划 | 合格 | |
| XBJ25522701003738108 | 46 | 都匀市润景食品有限公司 | 贵州省黔南布依族苗族自治州都匀市普林村 | 育英巷市场黄端平 | 贵州 | 猪肉 | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 食用农产品 | 都匀市市场监督管理局/2025年贵州黔南都匀食用农产品抽检计划 | 合格 | |
| XBJ25522701003738159 | 47 | 都匀市润景食品有限公司 | 贵州省黔南布依族苗族自治州都匀市普林村 | 育英巷市场燕贤南 | 贵州 | 牛肉 | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 食用农产品 | 都匀市市场监督管理局/2025年贵州黔南都匀食用农产品抽检计划 | 合格 | |
| XBJ25522701003738017 | 48 | / | / | 青岛海桐餐饮管理有限公司都匀分公司 | 贵州 | 小白菜 | 2025-09-10 | 2025-09-09 | 食用农产品 | 都匀市市场监督管理局/2025年贵州黔南都匀食用农产品抽检计划 | 合格 | |
| XBJ25522701003738051 | 49 | / | / | 贵州隆福食品有限公司 | 贵州 | 苹果(洛川苹果) | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 食用农产品 | 都匀市市场监督管理局/2025年贵州黔南都匀食用农产品抽检计划 | 合格 | |
| XBJ25522701003738056 | 50 | / | / | 都匀市泊宁高级中学有限公司 | 贵州 | 大白菜 | 2025-09-12 | 2025-09-11 | 食用农产品 | 都匀市市场监督管理局/2025年贵州黔南都匀食用农产品抽检计划 | 合格 | |
| XBJ25522701003738098 | 51 | / | / | 都匀市四海蔬菜批发配送中心 | 贵州 | 韭菜 | 2025-09-15 | 2025-09-14 | 食用农产品 | 都匀市市场监督管理局/2025年贵州黔南都匀食用农产品抽检计划 | 合格 | |
| XBJ25522701003737986 | 52 | / | / | 贵州笑笑生活餐饮管理有限公司 | 贵州 | 梨(香梨) | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 食用农产品 | 都匀市市场监督管理局/2025年贵州黔南都匀食用农产品抽检计划 | 合格 | |
| XBJ25522701003737994 | 53 | / | / | 贵州裕汇禾贸易有限公司 | 贵州 | 贡梨 | 2025-09-09 | 2025-09-07 | 食用农产品 | 都匀市市场监督管理局/2025年贵州黔南都匀食用农产品抽检计划 | 合格 | |
| XBJ25522701003738019 | 54 | 都匀市润景食品有限公司 | 贵州省黔南布依族苗族自治州都匀市普林村 | 黔南州桥城餐饮管理有限公司 | 贵州 | 猪肉 | 2025-09-10 | 2025-09-10 | 食用农产品 | 都匀市市场监督管理局/2025年贵州黔南都匀食用农产品抽检计划 | 合格 | |
| XBJ25522701003738041 | 55 | 都匀市润景食品有限公司 | 贵州省黔南布依族苗族自治州都匀市普林村 | 都匀市平浪镇凯口幼儿园 | 贵州 | 猪肉 | 2025-09-11 | 2025-09-11 | 食用农产品 | 都匀市市场监督管理局/2025年贵州黔南都匀食用农产品抽检计划 | 合格 | |
| XBJ25522701003738046 | 56 | / | / | 贵州隆福食品有限公司 | 贵州 | 冻菌 | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 食用农产品 | 都匀市市场监督管理局/2025年贵州黔南都匀食用农产品抽检计划 | 合格 | |
| XBJ25522701003738047 | 57 | / | / | 贵州隆福食品有限公司 | 贵州 | 大白菜 | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 食用农产品 | 都匀市市场监督管理局/2025年贵州黔南都匀食用农产品抽检计划 | 合格 | |
| XBJ25522701003738094 | 58 | / | / | 都匀市吴记海鲜店 | 贵州 | 鲈鱼 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 食用农产品 | 都匀市市场监督管理局/2025年贵州黔南都匀食用农产品抽检计划 | 合格 | |
| XBJ25522701003738100 | 59 | 都匀市润景食品有限公司 | 贵州省黔南布依族苗族自治州都匀市普林村 | 育英巷市场王光义 | 贵州 | 鸡肉(三黄鸡) | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 食用农产品 | 都匀市市场监督管理局/2025年贵州黔南都匀食用农产品抽检计划 | 合格 | |
| XBJ25522701003738039 | 60 | / | / | 都匀市平浪蕊蕊食品店 | 贵州 | 香蕉 | 2025-09-11 | 2025-09-10 | 食用农产品 | 都匀市市场监督管理局/2025年贵州黔南都匀食用农产品抽检计划 | 合格 | |
| XBJ25522701003738042 | 61 | 都匀市润景食品有限公司 | 贵州省黔南布依族苗族自治州都匀市普林村 | 都匀市平浪镇凯口中学 | 贵州 | 猪肉 | 2025-09-11 | 2025-09-11 | 食用农产品 | 都匀市市场监督管理局/2025年贵州黔南都匀食用农产品抽检计划 | 合格 | |
| XBJ25522701003738049 | 62 | / | / | 贵州隆福食品有限公司 | 贵州 | 辣椒(大青椒) | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 食用农产品 | 都匀市市场监督管理局/2025年贵州黔南都匀食用农产品抽检计划 | 合格 | |
| XBJ25522701003738101 | 63 | / | / | 育英巷市场王光义 | 贵州 | 鸭肠 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 食用农产品 | 都匀市市场监督管理局/2025年贵州黔南都匀食用农产品抽检计划 | 合格 | |
| XBJ25522701003738157 | 64 | 都匀市润景食品有限公司 | 贵州省黔南布依族苗族自治州都匀市普林村 | 都匀市发记生鲜摊 | 贵州 | 牛肉 | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 食用农产品 | 都匀市市场监督管理局/2025年贵州黔南都匀食用农产品抽检计划 | 合格 | |
| XBJ25522701003738244 | 65 | 都匀市润景食品有限公司 | 贵州省黔南布依族苗族自治州都匀市普林村 | 城南综合农贸市场唐大海 | 贵州 | 牛心 | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 食用农产品 | 都匀市市场监督管理局/2025年贵州黔南都匀食用农产品抽检计划 | 合格 | |
| XBJ25522701003738243 | 66 | 都匀市润景食品有限公司 | 贵州省黔南布依族苗族自治州都匀市普林村 | 城南综合农贸市场步大堂 | 贵州 | 猪肉 | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 食用农产品 | 都匀市市场监督管理局/2025年贵州黔南都匀食用农产品抽检计划 | 合格 | |
| XBJ25522701003738218 | 67 | 都匀市润景食品有限公司 | 贵州省黔南布依族苗族自治州都匀市普林村 | 城南综合农贸市场莫光燕 | 贵州 | 猪肉 | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 食用农产品 | 都匀市市场监督管理局/2025年贵州黔南都匀食用农产品抽检计划 | 合格 | |
| XBJ25522701003738096 | 68 | / | / | 都匀市四海蔬菜批发配送中心 | 贵州 | 红薯 | 2025-09-15 | 2025-09-08 | 食用农产品 | 都匀市市场监督管理局/2025年贵州黔南都匀食用农产品抽检计划 | 甲拌磷║0.32mg/kg║≤0.01mg/kg, | 不合格 |
| XBJ25522701003738038 | 69 | / | / | 都匀市平浪蕊蕊食品店 | 贵州 | 龙眼 | 2025-09-11 | 2025-09-10 | 食用农产品 | 都匀市市场监督管理局/2025年贵州黔南都匀食用农产品抽检计划 | 二氧化硫残留量║0.167g/kg║≤0.05g/kg, | 不合格 |


