山西省临汾市市场监督管理局2025年第2期食品安全监督抽检情况通告

临汾市市场监督管理局2025年第2期食品安全监督抽检情况通告
近期,临汾市市场监督管理局组织食品安全监督抽检,抽取炒货食品及坚果制品、淀粉及淀粉制品、豆制品、方便食品、糕点、罐头、粮食加工品、肉制品、食用农产品、食用油、油脂及其制品、蔬菜制品、水果制品、调味品、饮料14大类450批次样品。根据食品安全国家标准检验和判定:抽样检验合格样品430批次、不合格样品20批次。具体抽检情况见附件。
针对抽检中发现的不合格产品,我局及时督导属地市场监管部门按照相关法律法规依法处理。消费者如果在市场上发现被通报的不合格食品,可拨打12315投诉举报。
特此通告。
临汾市市场监督管理局
2025年11月11日
| 2025年第2期食品安全监督抽检不合格信息通告(20批次) | |||||||||||||
| 抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 分类 | 检验机构 | 备注 |
| DBJ25141000916737322ZX | 1 | / | / | 山西鸿瑞聚绿色食品有限公司 | 山西省临汾市霍州市霍东大道橡苑新区西座43号 | 芹菜 | / | / | 2025-10-11 | 噻虫胺║0.13mg/kg║0.04mg/kg | 食用农产品 | 奥迈检测有限公司 | / |
| DBJ25141000916738321 | 2 | / | / | 蒲县盛世芳华便利店 | 山西省临汾市蒲县蒲城镇盛世锦绣小区东1号商铺 | 姜 | / | / | 2025-10-08 | 噻虫胺║0.53mg/kg║0.2mg/kg | 食用农产品 | 奥迈检测有限公司 | / |
| DBJ25141000916738377 | 3 | / | / | 乡宁县幸福湾佳乐福优选超市(个体工商户) | 山西省临汾市乡宁县昌宁镇和园小区3号楼103号 | 龙眼 | / | / | 2025-10-18 | 二氧化硫残留量║0.157g/kg║0.05g/kg | 食用农产品 | 奥迈检测有限公司 | / |
| DBJ25141000916738376 | 4 | / | / | 乡宁县幸福湾佳乐福优选超市(个体工商户) | 山西省临汾市乡宁县昌宁镇和园小区3号楼103号 | 姜 | / | / | 2025-10-18 | 噻虫胺║0.38mg/kg║0.2mg/kg | 食用农产品 | 奥迈检测有限公司 | / |
| DBJ25141000916738344 | 5 | / | / | 临汾市尧都区诚俊生鲜超市临钢店(个体工商户) | 山西省临汾市尧都区辛寺街道135号钢苑小区底商 | 生姜 | / | / | 2025-10-21 | 噻虫胺║0.25mg/kg║0.2mg/kg | 食用农产品 | 奥迈检测有限公司 | / |
| DBJ25141000916738402 | 6 | / | / | 蒲县鑫海商贸有限公司 | 山西省临汾市蒲县蒲城镇蒲伊东街祥瑞小区对面 | 甜椒(青椒) | / | / | 2025-10-20 | 噻虫胺║0.12mg/kg║0.05mg/kg | 食用农产品 | 奥迈检测有限公司 | / |
| DBJ25141000916738439 | 7 | / | / | 乡宁县昌宁全中蔬菜店 | 山西省临汾市乡宁县昌宁镇幸福里2#悠然居10-101 | 姜 | / | / | 2025-10-19 | 噻虫胺║0.38mg/kg║0.2mg/kg | 食用农产品 | 奥迈检测有限公司 | / |
| DBJ25141000916738249 | 8 | / | / | 翼城县海平百货超市 | 山西省临汾市翼城县中卫乡中卫村 | 芹菜 | / | / | 2025-10-20 | 噻虫胺║0.10mg/kg║0.04mg/kg | 食用农产品 | 奥迈检测有限公司 | / |
| DBJ25141000916738195 | 9 | / | / | 山西生龙悦享生活超市有限公司向阳路店 | 山西省临汾市尧都区车站街街道向阳路401号 | 姜 | / | / | 2025-10-19 | 噻虫胺║0.52mg/kg║0.2mg/kg | 食用农产品 | 奥迈检测有限公司 | / |
| DBJ25141000916737859ZX | 10 | / | / | 古县客都超市二店(个体工商户) | 山西省临汾市古县岳阳镇相如路86号一层 | 芹菜 | / | / | 2025-10-15 | 噻虫胺║0.16mg/kg║0.04mg/kg | 食用农产品 | 奥迈检测有限公司 | / |
| DBJ25141000916738041 | 11 | / | / | 临汾市尧都区南街优嘉生活超市 | 山西省临汾市尧都区平阳南街88号 | 龙眼 | / | / | 2025-10-17 | 二氧化硫残留量║0.0772g/kg║0.05g/kg | 食用农产品 | 奥迈检测有限公司 | / |
| DBJ25141000916738018 | 12 | / | / | 临汾市美特好连锁超市有限公司 | 山西省临汾市尧都区铁路东街道解放东路1112号 | 龙眼 | / | / | 2025-10-14 | 二氧化硫残留量║0.0700g/kg║0.05g/kg | 食用农产品 | 奥迈检测有限公司 | / |
| DBJ25141000916737987 | 13 | / | / | 大宁县鲸禧集仓储超市(个体工商户) | 山西省临汾市大宁县昕水镇凤凰城综合楼一楼商铺 | 龙眼 | / | / | 2025-10-14 | 二氧化硫残留量║0.150g/kg║0.05g/kg | 食用农产品 | 奥迈检测有限公司 | / |
| DBJ25141000916737984 | 14 | / | / | 大宁县鲸禧集仓储超市(个体工商户) | 山西省临汾市大宁县昕水镇凤凰城综合楼一楼商铺 | 圆茄子 | / | / | 2025-10-16 | 噻虫胺║0.079mg/kg║0.05mg/kg | 食用农产品 | 奥迈检测有限公司 | / |
| DBJ25141000916737874 | 15 | / | / | 山西佳美汇商贸有限公司莲花嘉园福润达分公司 | 洪洞县嘉园路西侧天主教办公楼 | 姜 | / | / | 2025-10-15 | 噻虫胺║0.44mg/kg║0.2mg/kg | 食用农产品 | 奥迈检测有限公司 | / |
| DBJ25141000916737789 | 16 | / | / | 隰县世茂商贸有限公司 | 山西省临汾市隰县龙泉镇隰州广场负一楼 | 芒果 | / | / | 2025-10-12 | 吡唑醚菌酯║0.061mg/kg║0.05mg/kg | 食用农产品 | 奥迈检测有限公司 | / |
| DBJ25141000916737773 | 17 | / | / | 洪洞县瑞凯德隆商贸有限公司 | 洪洞县虹通大道与朝阳东街交叉口 | 龙眼 | / | / | 2025-10-16 | 二氧化硫残留量║0.109g/kg║0.05g/kg | 食用农产品 | 奥迈检测有限公司 | / |
| DBJ25141000916737730 | 18 | / | / | 洪洞县县城新槐荫小区益沣源超市 | 洪洞县县城新槐荫小区 | 芹菜 | / | / | 2025-10-16 | 噻虫胺║0.077mg/kg║0.04mg/kg | 食用农产品 | 奥迈检测有限公司 | / |
| DBJ25141000916737678ZX | 19 | / | / | 安泽县大华蔬鲜生活超市(个体工商户) | 山西省临汾市安泽县府城镇府东街北御龙华府商业楼负一层 | 姜 | / | / | 2025-10-13 | 噻虫胺║0.45mg/kg║0.2mg/kg | 食用农产品 | 奥迈检测有限公司 | / |
| DBJ25141000916737483 | 20 | / | / | 霍州市国兴体育发展有限公司 | 山西省临汾市霍州市大张镇霍东大道西北侧阳光首府2#楼203、303(一照多址) | 姜 | / | / | 2025-10-13 | 噻虫胺║0.44mg/kg║0.2mg/kg | 食用农产品 | 奥迈检测有限公司 | / |


