云南省市场监督管理局食品安全监督抽检信息通告——2025年第46期

云南省市场监督管理局食品安全监督抽检信息通告——2025年第46期
近期,云南省市场监督管理局组织食品安全监督抽检924批次样品,检出18批次样品不合格。产品抽检结果可查询https://amr.yn.gov.cn/。
对抽检发现的不合格产品,企业所在地市场监管部门已依法开展核查处置。
云南省市场监督管理局
2025年11月24日
| 监督抽检不合格样品信息 | ||||||||||
| 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 备注 |
| 1 | / | / | 昆明经济技术开发区星梦破酥包子店 | 中国(云南)自由贸易试验区昆明片区经开区洛羊街道办事处石龙湖社区奥斯迪(昆明)电子商务交易产业园L4栋附3号 | 窝窝头(自制) | / | / | 加工日期:2025/6/5 | 柠檬黄║0.0398g/kg║不得使用 | / |
| 2 | / | / | 玉龙县鑫隆便利店鑫隆精品鲜生店 | 云南省丽江市玉龙纳西族自治县黄山街道庆云西路139号和顺综合楼5栋 | 香蕉 | / | / | 购进日期:2025/7/14 | 吡虫啉║0.18mg/kg║≤0.05mg/kg | / |
| 3 | / | / | 姚安光禄镇万佳超市 | 云南省楚雄彝族自治州姚安县光禄镇龙翔街 | 长粉丝 | 散装称重 | / | 购进日期:2025/9/9 | 二氧化硫残留量║0.0970g/kg║不得使用 | / |
| 4 | / | / | 东川区果很忙水果店(个体工商户) | 云南省昆明市东川区铜都街道办事处京铜社区居委会兴玉路玉美新城六期11栋-3号商铺 | 牛奶木瓜 | / | / | 购进日期:2025/4/25 | 噻虫胺║0.030mg/kg║≤0.01mg/kg;噻虫嗪║0.023mg/kg║≤0.01mg/kg | / |
| 5 | / | / | 元阳县白艳腌制品店 | 云南省红河哈尼族彝族自治州元阳县常青路新农贸市场 | 水萝卜条(酱腌菜) | / | / | 购进日期:2025/2/20 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)║1.48g/kg║≤1.0g/kg;甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)║2.14g/kg║≤1.0g/kg;二氧化硫残留量║0.822g/kg║≤0.1g/kg | / |
| 6 | / | / | 楚雄开发区兰欣果园超市 | 云南省楚雄开发区阳光丽景第16幢6单元102号 | 沃柑 | / | / | 购进日期:2025/4/25 | 2,4-滴和2,4-滴钠盐║0.140mg/kg║≤0.1mg/kg | / |
| 7 | / | / | 寻甸旺平鲜水果店 | 昆明市寻甸回族彝族自治县仁德街道办事处欣荣街与龙泉路交叉口21号 | 龙眼 | / | / | 购进日期:2025/4/17 | 二氧化硫残留量║0.124g/kg║≤0.05g/kg | / |
| 8 | / | / | 丽江维品鲜生商贸有限公司 | 云南省丽江市古城区西安街道福慧路618号 | 小荞饼 | / | / | 加工日期:2025/7/1 | 铝的残留量(干样品,以Al计)║206mg/kg║≤100mg/kg | / |
| 9 | 昆明快乐王子食品有限公司 | 昆明市富民县工业园区东元生态食品加工区东兴路2号 | 昆明市盘龙区珍福农副产品经营部 | 云南省昆明市盘龙区云山社区刘家营股份合作社巨和美术小区3幢3层309室 | 冷藏酷薄荷水饮料 | 450ml/瓶 | 云上松和图形 | 2025/7/1 | 菌落总数║n1=1.8×10²,n2=6.4×10²,n3=4.9×10²,n4=8.5×10²,n5=1.8×10²,c=5CFU/mL║n=5,c=2,m=10²,M=10⁴CFU/mL | / |
| 10 | / | / | 德钦县升平镇德蓉蔬菜摊 | 德钦县升平镇 | 山药 | / | / | 购进日期:2025/5/20 | 咪鲜胺和咪鲜胺锰盐║0.484mg/kg║≤0.3mg/kg | / |
| 11 | / | / | 嵩明县杨桥佳利饼屋 | 云南省昆明市嵩明县杨桥杨家村225号 | 蛋清饼(自制) | 散称 | / | 加工日期:2025/7/5 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)║1.51g/kg║≤1.0g/kg | / |
| 12 | / | / | 瑞丽市渔跃派火锅餐饮店 | 中国(云南)自由贸易试验区德宏片区瑞丽市勐卯街道办事处姐岗南路102号一楼铺面 | 牛蛙 | / | / | 购进日期:2025/5/28 | 恩诺沙星║267μg/kg║≤100μg/kg | / |
| 13 | / | / | 古城区果涛酱菜坊 | 云南省丽江市古城区大研街道办事处光义居委会光义街新院巷34号 | 腊排骨 | 散装称重 | / | 购进日期:2025/7/5 | 过氧化值(以脂肪计)║0.92g/100g║≤0.5g/100g | / |
| 14 | 昌宁东城纯净水有限公司 | 昌宁县田园镇达丙社区文宫居民小组 | 昌宁东城纯净水有限公司 | 云南省保山市昌宁县田园镇达丙社区文宫居民小组 | 包装饮用水 | 18.9L/桶 | / | 2025/8/17 | 铜绿假单胞菌║2,0,0,0,0CFU/250mL║n=5,c=0,m=0CFU/250mL | / |
| 15 | / | / | 昆明市官渡区朱露食品经营部 | 中国(云南)自由贸易试验区昆明片区官渡区小板桥街道办事处骏骐干菜副食粮油批发市场A区16幢101号 | 山奈 | / | / | 购进日期:2025/8/2 | 克百威║0.14mg/kg║≤0.1mg/kg | / |
| 16 | / | / | 景洪家耀生鲜超市 | 云南省西双版纳傣族自治州景洪市嘎兰中路9号(原商业旅游总公司车里商行)1幢 | 大青椒 | / | / | 购进日期:2025/7/14 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯║0.26mg/kg║≤0.2mg/kg | / |
| 17 | / | / | 玉龙县黄山镇福泉超市 | 云南省丽江市玉龙纳西族自治县黄山镇丽江人家玉龙园小区26幢111-6-05号 | 芒果 | 散装称重 | / | 购进日期:2025/7/1 | 吡唑醚菌酯║0.079mg/kg║≤0.05mg/kg | / |
| 18 | / | / | 昆明市盘龙区好世界海鲜菜市陈君 | 云南省昆明市盘龙区北京路1117号好世界商场1楼内 | 葱 | / | / | 购进日期:2025/5/27 | 丙环唑║1.07mg/kg║≤0.5mg/kg | / |
THE END




