甘肃省市场监督管理局关于23批次不合格食品抽检情况的通告

近期,甘肃省市场监管局组织食品安全监督抽检1625批次样品,检出23批次样品不合格。产品抽检结果可查询https://spcjsac.gsxt.gov.cn/。
对抽检发现的不合格食品,甘肃省市场监管局已责成属地市场监管部门组织开展核查处置,查清产品流向,督促企业采取下架召回不合格产品、排查原因等措施来控制风险;对违法违规行为,依法从严处理。
现将监督抽检不合格食品具体情况通告如下:
一、食品添加剂超范围超限量使用问题
(一)永昌县盛世客都生活超市销售的、标称云南美福盛食品有限公司生产的凤梨饼、蓝莓饼,其中柠檬黄、苋菜红检验值不符合食品安全国家标准规定。
(二)陇西县醇香酸辣粉店销售的宽粉(自制)、韭叶粉(自制),其中铝的残留量(干样品,以Al计)检验值不符合食品安全国家标准规定。
(三)兰州西太华工贸集团股份有限公司西太华商厦销售的、标称敦煌市莫高园果品有限责任公司生产的葡萄干,其中亮蓝、柠檬黄、日落黄、苋菜红检验值不符合食品安全国家标准规定。
(四)城关区东环路凤凰华联生活超市销售的、标称河北乙夫食品有限公司生产的毛毛虫面包,其中柠檬黄检验值不符合食品安全国家标准规定。
(五)七里河区凯鸽无矾大油条店销售的无矾大油条,其中铝的残留量(干样品,以Al计)检验值不符合食品安全国家标准规定。
二、微生物污染问题
(一)敦煌市朱氏华东生活超市销售的、标称敦煌市敦威食品科技有限责任公司生产的阳关无核白葡萄干,其中霉菌数不符合食品安全国家标准规定。
(二)标称兰州信盈饮品有限公司生产的兴隆山泉包装饮用水,其中铜绿假单胞菌群数不符合食品安全国家标准规定。
(三)临夏市时尚鲜火锅店安泊尔店自主消毒的碗(复用餐饮具),其中大肠菌群数不符合食品安全国家标准规定。
(四)临洮县尕义久大盘鸡餐饮店自主消毒的杯子,其中大肠菌群数不符合食品安全国家标准规定。
(五)临洮县鲜羊阁餐饮店(个体工商户)自主消毒的小碗、圆盘,其中大肠菌群数不符合食品安全国家标准规定。
(六)临夏市伊兰吗头故事火锅店自主消毒的杯子(复用餐饮具),其中大肠菌群数不符合食品安全国家标准规定。
三、农药残留超标问题
金川区靳开柱水果店销售的桃,其中克百威检验值不符合食品安全国家标准规定。
四、质量指标不达标问题
(一)兰州华联综合超市有限公司安宁飞天分公司销售的、标称无棣康哲食品有限公司生产的香辣酥、香酥花生,其中过氧化值(以脂肪计)检验值不符合相关产品执行标准要求。无棣康哲食品有限公司对该检验结果提出异议,并申请复检;由兰州市食品药品检验检测研究院复检后,维持初检结论。
(二)甘肃成州新润发商贸有限公司销售的、标称陇南久和食品有限公司生产的2.5L梁氏香醋(甜醋),其中总酸(以乙酸计)检验值不符合相关产品执行标准要求。
五、质量指标与标签标示值不符问题
嘉峪关市为佳客乐商贸有限责任公司为佳八0三超市销售的、标称青海互助金泉青稞酒酿造有限公司生产的酒海不干贰号酒(青稞特酿),其中酒精度检验值不符合产品明示质量要求。
六、其他
(一)临夏市伊兰吗头故事火锅店自主消毒的碗(复用餐饮具),其中阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)检验值不符合食品安全国家标准规定。
(二)临夏市时尚鲜火锅店安泊尔店自主消毒的杯子(复用餐饮具),其中阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)检验值不符合食品安全国家标准规定。
(三)临洮县鼎兰伊品手抓餐厅自主消毒的小圆盘,其中阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)检验值不符合食品安全国家标准规定。
(四)临洮县尕义久大盘鸡餐饮店自主消毒的小碗,其中阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)检验值不符合食品安全国家标准规定。
特此通告。
附件:1.部分不合格检验项目小知识
2.抽检不合格产品信息
甘肃省市场监督管理局
2025年11月27日
附件:
| 附件2: | ||||||||||||
| 抽检不合格产品信息 | ||||||||||||
| 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目 | 检验值 | 标准值 | 备注 |
| 1 | 敦煌市敦威食品科技有限责任公司 | 敦煌市转渠口镇漳县村祁连北路499号 | 敦煌市朱氏华东生活超市 | 甘肃省酒泉市敦煌市鸣山路9号地下室 | 阳关无核白葡萄干 | 300克/袋 | 沙隐 | 2025/5/3 | 霉菌 | 550CFU/g | ≤100CFU/g | |
| 2 | 兰州信盈饮品有限公司 | 甘肃省兰州市榆中县连搭乡麻家寺459号 | 兰州信盈饮品有限公司 | 甘肃省兰州市榆中县连搭乡麻家寺459号 | 兴隆山泉包装饮用水 | 18.9L/桶 | 兴隆山泉和图形 | 2025/8/18 | 铜绿假单胞菌 | 2、6、8、6、7CFU/250mL | ≤n=5,c=0,m=0CFU/250mL | |
| 3 | 云南美福盛食品有限公司 | 云南省昆明市宜良县南羊街道办南羊社区桥头营村 | 永昌县盛世客都生活超市 | 甘肃省金昌市永昌县城关镇北大街同人商厦负一楼 | 凤梨饼 | 300克/袋 | 云祥哥 | 2025/7/1 | 柠檬黄 | 0.00318g/kg | 不得使用 | |
| 4 | / | / | 临夏市伊兰吗头故事火锅店 | 甘肃省临夏州临夏市东区街道光华东路三源安泊尔住宅小区2栋2层202号商铺 | 碗(复用餐饮具) | / | / | 2025/8/6 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | 0.0098mg/100cm² | 不得检出 | |
| 5 | / | / | 临夏市时尚鲜火锅店安泊尔店 | 甘肃省临夏州临夏市东区街道安泊尔小区三号楼二层102号商铺 | 杯子(复用餐饮具) | / | / | 2025/8/6 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | 0.0128mg/100cm² | 不得检出 | |
| 6 | / | / | 临夏市时尚鲜火锅店安泊尔店 | 甘肃省临夏州临夏市东区街道安泊尔小区三号楼二层102号商铺 | 碗(复用餐饮具) | / | / | 2025/8/6 | 大肠菌群 | 检出/50cm² | 不得检出 | |
| 7 | / | / | 金川区靳开柱水果店 | 甘肃省金昌市金川区金三角市场 | 桃 | / | / | 2025/8/6 | 克百威 | 0.069mg/kg | ≤0.02mg/kg | |
| 8 | / | / | 临洮县鼎兰伊品手抓餐厅 | 甘肃省定西市临洮县洮阳镇滨河东路6号付3号商铺 | 小圆盘 | / | / | 2025/8/13 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | 0.0106mg/100cm² | 不得检出 | |
| 9 | / | / | 临洮县尕义久大盘鸡餐饮店 | 甘肃省定西市临洮县洮阳镇贵雅豪庭住宅小区5楼2号商铺 | 杯子 | / | / | 2025/8/13 | 大肠菌群 | 检出/50cm² | 不得检出 | |
| 10 | / | / | 临洮县鲜羊阁餐饮店(个体工商户) | 甘肃省定西市临洮县洮阳镇滨河东路贵雅豪庭6号楼2楼1号商铺 | 小碗 | / | / | 2025/8/13 | 大肠菌群 | 检出/50cm² | 不得检出 | |
| 11 | 无棣康哲食品有限公司 | 山东省滨州市无棣县车王镇车镇七路客运站西侧200米 | 兰州华联综合超市有限公司安宁飞天分公司 | 甘肃省兰州市安宁区安宁西路381号(费家营什字飞天世纪新城负一层) | 香辣酥 | 300克/盒 | 了味和图形 | 2025/5/1 | 过氧化值(以脂肪计) | 0.73g/100g | ≤0.50g/100g | 复检不合格 |
| 12 | 青海互助金泉青稞酒酿造有限公司 | 青海省海东市互助县威远镇西街48号 | 嘉峪关市为佳客乐商贸有限责任公司为佳八0三超市 | 甘肃省嘉峪关市迎宾东路阳光小区门口 | 酒海不干贰号酒(青稞特酿) | 1000mL/桶,酒精度:46%vol | / | 2018/10/18 | 酒精度 | 42.0%vol | 45.0%vol-47.0%vol | |
| 13 | / | / | 陇西县醇香酸辣粉店 | 甘肃省定西市陇西县巩昌镇景家桥东路南侧经济适用房一号楼一楼125室 | 宽粉(自制) | 计量称重 | / | 2025/8/2 | 铝的残留量(干样品,以Al计) | 271mg/kg | ≤200mg/kg | |
| 14 | 敦煌市莫高园果品有限责任公司 | 甘肃省酒泉市敦煌市迎宾花园北区 | 兰州西太华工贸集团股份有限公司西太华商厦 | 兰州市七里河区西津西路68号 | 葡萄干 | 300g/袋 | / | 2025/5/2 | 亮蓝;柠檬黄;日落黄;苋菜红 | 0.00830g/kg; 0.00335g/kg; 0.0129g/kg; 0.0122g/kg |
不得使用; 不得使用; 不得使用; 不得使用 |
|
| 15 | 陇南久和食品有限公司 | 甘肃省陇南市成县小川镇小川村六组68号 | 甘肃成州新润发商贸有限公司 | 甘肃省陇南市成县城关镇万德商业步行街地下一层 | 2.5L梁氏香醋(甜醋) | 2.50L/桶 | 小川梁氏 | 2025/6/4 | 总酸(以乙酸计) | 2.13g/100mL | ≥2.5g/100mL | |
| 16 | 云南美福盛食品有限公司 | 云南省昆明市宜良县南羊街道办南羊社区桥头营村 | 永昌县盛世客都生活超市 | 甘肃省金昌市永昌县城关镇北大街同人商厦负一楼 | 蓝莓饼 | 300克/袋 | 云祥哥 | 2025/7/1 | 苋菜红 | 0.00721g/kg | 不得使用 | |
| 17 | 无棣康哲食品有限公司 | 山东省滨州市无棣县车王镇车镇七路客运站西侧200米 | 兰州华联综合超市有限公司安宁飞天分公司 | 甘肃省兰州市安宁区安宁西路381号(费家营什字飞天世纪新城负一层) | 香酥花生 | 300克/盒 | 了味和图形 | 2025/5/1 | 过氧化值(以脂肪计) | 0.95g/100g | ≤0.50g/100g | 复检不合格 |
| 18 | 河北乙夫食品有限公司 | 河北省邯郸市经济技术开发区南沿村镇杨张寨村村南 | 城关区东环路凤凰华联生活超市 | 甘肃省兰州市城关区九州东环路34号 | 毛毛虫面包 | 450克/袋 | 乙夫和图形 | 2025/7/26 | 柠檬黄 | 0.00479g/kg | 不得使用 | |
| 19 | / | / | 陇西县醇香酸辣粉店 | 甘肃省定西市陇西县巩昌镇景家桥东路南侧经济适用房一号楼一楼125室 | 韭叶粉(自制) | 计量称重 | / | 2025/8/2 | 铝的残留量(干样品,以Al计) | 300mg/kg | ≤200mg/kg | |
| 20 | / | / | 临夏市伊兰吗头故事火锅店 | 甘肃省临夏州临夏市东区街道光华东路三源安泊尔住宅小区2栋2层202号商铺 | 杯子(复用餐饮具) | / | / | 2025/8/6 | 大肠菌群 | 检出/50cm² | 不得检出 | |
| 21 | / | / | 临洮县鲜羊阁餐饮店(个体工商户) | 甘肃省定西市临洮县洮阳镇滨河东路贵雅豪庭6号楼2楼1号商铺 | 圆盘 | / | / | 2025/8/13 | 大肠菌群 | 检出/50cm² | 不得检出 | |
| 22 | / | / | 七里河区凯鸽无矾大油条店 | 甘肃省兰州市七里河区龚家湾路39号 | 无矾大油条 | / | / | 2025/8/21 | 铝的残留量(干样品,以Al计) | 157mg/kg | ≤100mg/kg | |
| 23 | / | / | 临洮县尕义久大盘鸡餐饮店 | 甘肃省定西市临洮县洮阳镇贵雅豪庭住宅小区5楼2号商铺 | 小碗 | / | / | 2025/8/13 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | 0.0112mg/100cm² | 不得检出 | |



