重庆市九龙坡区市场监督管理局关于128批次食品安全抽检情况的通告(2024年第14号)

九龙坡区市场监督管理局关于128批次食品安全抽检情况的通告(2024年第14号)
近期,九龙坡区市场监督管理局组织抽检餐饮食品、茶叶及相关制品、炒货食品及坚果制品、蛋制品、淀粉及淀粉制品、调味品、豆制品、方便食品、糕点、罐头、酒类、粮食加工品、肉制品、乳制品、食用农产品、蔬菜制品、速冻食品等17类食品128批次样品。其中抽样检验项目合格样品126批次,不合格样品2批次。根据食品安全国家标准,个别项目不合格,其产品即判定为不合格产品。
所在地市场监督管理部门已按《中华人民共和国食品安全法》的要求,对上述抽检中发现的不合格产品,依法启动查处工作,同时已采取风险控制措施,查清产品流向,召回、下架不合格产品,分析原因并进行整改。
特此通告。
重庆市九龙坡区市场监督管理局
2024年9月9日
| 监督抽检不合格产品信息 (声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目) |
||||||||||
| 序号 | 标识生产企业名称 | 标识生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产/购进/检疫日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 检验机构 |
| 1 | / | / | 九龙坡区福万佳生活超市 | 重庆市九龙坡区黄桷坪街道滩子口71号一层3号(自主承诺) | 豆芽 | / | / | 2024-07-18(购进日期) | 6-苄基腺嘌呤(6-BA)║0.0316mg/kg║不得检出 | 重庆市食品药品检验检测研究院 |
| 2 | / | / | 重庆永辉超市有限公司九龙坡区奥园盘龙分公司 | 重庆市九龙坡区九龙街道盘金路2号 | 泥鳅 | / | / | 2024-07-17(购进日期) | 恩诺沙星║262µg/kg║≤100µg/kg | 重庆市食品药品检验检测研究院 |
| 监督抽检产品合格信息 (声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目) |
|||||||
| 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 |
| 1 | / | / | 重庆永辉超市有限公司九龙坡区奥园盘龙分公司 | 重庆 | 香蕉 | / | 2024-07-17(购进日期) |
| 2 | / | / | 九龙坡区福万佳生活超市 | 重庆 | 香蕉 | / | 2024-07-18(购进日期) |
| 3 | / | / | 九龙坡区福万佳生活超市 | 重庆 | 芒果 | / | 2024-07-18(购进日期) |
| 4 | / | / | 九龙坡区好优多生活超市 | 重庆 | 鸭肫 | / | 2024-07-23(购进日期) |
| 5 | / | / | 九龙坡区好优多生活超市 | 重庆 | 优宬宬粮食蛋(鸡蛋) | / | 2024-07-23(购进日期) |
| 6 | / | / | 九龙坡区好优多生活超市 | 重庆 | 正大富硒蛋(鸡蛋) | / | 2024-07-14 |
| 7 | / | / | 九龙坡区好优多生活超市 | 重庆 | 胡萝卜 | / | 2024-07-24(购进日期) |
| 8 | / | / | 重庆阿弟食品科技有限公司 | 重庆 | 洋葱 | / | 2024-07-29(购进日期) |
| 9 | / | / | 重庆优客鲜商贸有限公司 | 重庆 | 酥梨 | / | 2024-07-06(购进日期) |
| 10 | / | / | 重庆阿弟食品科技有限公司 | 重庆 | 鸭蛋 | / | 2024-07-29(购进日期) |
| 11 | / | / | 重庆阿弟食品科技有限公司 | 重庆 | 猪肝 | / | 2024-07-29(购进日期) |
| 12 | / | / | 重庆阿弟食品科技有限公司 | 重庆 | 金煌芒果 | / | 2024-07-29(购进日期) |
| 13 | / | / | 重庆阿弟食品科技有限公司 | 重庆 | 鸭肫 | / | 2024-07-29(购进日期) |
| 14 | / | / | 九龙坡区九龙园区福客来生活超市 | 重庆 | 白壳鸡蛋 | / | 2024-07-31(购进日期) |
| 15 | / | / | 重庆华联汇都商贸有限公司九龙坡分公司 | 重庆 | 花鲢 | / | 2024-07-08(购进日期) |
| 16 | / | / | 重庆华联汇都商贸有限公司九龙坡分公司 | 重庆 | 水白菜 | / | 2024-07-07(购进日期) |
| 17 | / | / | 重庆华联汇都商贸有限公司九龙坡分公司 | 重庆 | 散称鸡蛋 | / | 2024-07-07(购进日期) |
| 18 | / | / | 重庆华联汇都商贸有限公司九龙坡分公司 | 重庆 | 精品香蕉 | / | 2024-07-07(购进日期) |
| 19 | / | / | 九龙坡区九龙园区福客来生活超市 | 重庆 | 口口脆西瓜 | / | 2024-07-28(购进日期) |
| 20 | / | / | 九龙坡区九龙园区福客来生活超市 | 重庆 | 伦晚脐橙 | / | 2024-07-29(购进日期) |
| 21 | / | / | 重庆华联汇都商贸有限公司九龙坡分公司 | 重庆 | 鲫鱼 | / | 2024-07-08(购进日期) |
| 22 | / | / | 重庆华联汇都商贸有限公司九龙坡分公司 | 重庆 | 黄瓜 | / | 2024-07-07(购进日期) |
| 23 | / | / | 重庆华联汇都商贸有限公司九龙坡分公司 | 重庆 | 农之尚品珍品蛋(鸡蛋) | / | 2024-07-07(购进日期) |
| 24 | / | / | 重庆华联汇都商贸有限公司九龙坡分公司 | 重庆 | 三黄鸡 | / | 2024-07-08(购进日期) |
| 25 | / | / | 重庆盒马鲜生网络科技有限公司二郎分公司 | 重庆 | 火龙果 | 散装称重 | 2024-07-07(购进日期) |
| 26 | / | / | 重庆盒马鲜生网络科技有限公司二郎分公司 | 重庆 | 蜜瓜 | 散装称重 | 2024-07-07(购进日期) |
| 27 | / | / | 重庆盒马鲜生网络科技有限公司二郎分公司 | 重庆 | 鸡(非鲜活) | 散装称重 | 2024-07-07(购进日期) |
| 28 | / | / | 重庆盒马鲜生网络科技有限公司二郎分公司 | 重庆 | 草鱼(活) | 散装称重 | 2024-07-08(购进日期) |
| 29 | / | / | 重庆盒马鲜生网络科技有限公司二郎分公司 | 重庆 | 基围虾(非鲜活) | 散装称重 | 2024-07-08(购进日期) |
| 30 | / | / | 重庆盒马鲜生网络科技有限公司二郎分公司 | 重庆 | 白萝卜 | 散装称重 | 2024-07-06(购进日期) |
| 31 | 四川省绿科禽业有限公司 | 南充市顺庆区金台镇董家院村四组8号 | 重庆盒马鲜生网络科技有限公司二郎分公司 | 重庆 | 保洁无抗鲜鸡蛋 | 1.59kg/盒 | 2024-07-04 |
| 32 | / | / | 重庆盒马鲜生网络科技有限公司二郎分公司 | 重庆 | 大鲫鱼(活) | 散装称重 | 2024-07-08(购进日期) |
| 33 | / | / | 重庆优客鲜商贸有限公司 | 重庆 | 豇豆 | / | 2024-07-08(购进日期) |
| 34 | / | / | 重庆优客鲜商贸有限公司 | 重庆 | 胡萝卜 | / | 2024-07-08(购进日期) |
| 35 | / | / | 重庆优客鲜商贸有限公司 | 重庆 | 农家仔鸭 | / | 2024-07-08(购进日期) |
| 36 | / | / | 重庆优客鲜商贸有限公司 | 重庆 | 鲫鱼 | / | 2024-07-08(购进日期) |
| 37 | / | / | 重庆优客鲜商贸有限公司 | 重庆 | 伦晚柑 | / | 2024-07-06(购进日期) |
| 38 | / | / | 重庆优客鲜商贸有限公司 | 重庆 | 油桃 | / | 2024-07-06(购进日期) |
| 39 | / | / | 重庆优客鲜商贸有限公司 | 重庆 | 猕猴桃 | / | 2024-07-06(购进日期) |
| 40 | / | / | 重庆优客鲜商贸有限公司 | 重庆 | 仔姜 | / | 2024-07-08(购进日期) |
| 41 | / | / | 重庆优客鲜商贸有限公司 | 重庆 | 山药 | / | 2024-07-06(购进日期) |
| 42 | / | / | 九龙坡区石坪桥红日超市 | 重庆 | 鲜鸭 | / | 2024-07-09(购进日期) |
| 43 | / | / | 九龙坡区石坪桥红日超市 | 重庆 | 乌鸡 | / | 2024-07-09(购进日期) |
| 44 | / | / | 九龙坡区石坪桥红日超市 | 重庆 | 草鱼 | / | 2024-07-09(购进日期) |
| 45 | / | / | 九龙坡区石坪桥红日超市 | 重庆 | 杨树叶谷物蛋(鸡蛋) | / | 2024-07-07(购进日期) |
| 46 | / | / | 九龙坡区石坪桥红日超市 | 重庆 | 花鲢 | / | 2024-07-09(购进日期) |
| 47 | / | / | 九龙坡区石坪桥红日超市 | 重庆 | 豇豆 | / | 2024-07-09(购进日期) |
| 48 | / | / | 九龙坡区石坪桥红日超市 | 重庆 | 芹菜 | / | 2024-07-09(购进日期) |
| 49 | / | / | 九龙坡区石坪桥红日超市 | 重庆 | 黄秧白 | / | 2024-07-09(购进日期) |
| 50 | / | / | 九龙坡区石坪桥红日超市 | 重庆 | 谷山包粮食蛋(鸡蛋) | / | 2024-07-07(购进日期) |
| 51 | / | / | 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司铝城店 | 重庆 | 本地口口脆瓜(西瓜) | / | 2024-07-10(购进日期) |
| 52 | / | / | 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司铝城店 | 重庆 | 精品香蕉 | / | 2024-07-10(购进日期) |
| 53 | / | / | 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司铝城店 | 重庆 | 本地鲜茄子 | / | 2024-07-10(购进日期) |
| 54 | / | / | 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司铝城店 | 重庆 | 正大富硒鸡蛋 | / | 2024-07-06 |
| 55 | / | / | 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司铝城店 | 重庆 | 鲫鱼 | / | 2024-07-10(购进日期) |
| 56 | / | / | 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司铝城店 | 重庆 | 白鲢(鱼) | / | 2024-07-10(购进日期) |
| 57 | / | / | 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司铝城店 | 重庆 | 甘肃静宁精品红富士(苹果) | / | 2024-07-03(购进日期) |
| 58 | 重庆旺峰肉业股份有限公司 | 重庆市渝北区回兴街道长河村6社 | 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司铝城店 | 重庆 | 后腿瘦肉(猪肉) | / | 2024-07-09(检疫日期) |
| 59 | / | / | 李光伦 | 重庆 | 乌鱼 | / | 2024-07-11(购进日期) |
| 60 | / | / | 李光伦 | 重庆 | 草鱼 | / | 2024-07-11(购进日期) |
| 61 | / | / | 廖兴淑 | 重庆 | 花鲢(鱼) | / | 2024-07-11(购进日期) |
| 62 | / | / | 周明跃 | 重庆 | 草鱼 | / | 2024-07-11(购进日期) |
| 63 | / | / | 何先国 | 重庆 | 钳鱼 | / | 2024-07-11(购进日期) |
| 64 | / | / | 罗廷均 | 重庆 | 猪肉 | / | 2024-07-11(购进日期) |
| 65 | / | / | 罗容 | 重庆 | 鲫鱼 | / | 2024-07-17(购进日期) |
| 66 | / | / | 罗容 | 重庆 | 草鱼 | / | 2024-07-17(购进日期) |
| 67 | / | / | 九龙坡区李正芬蔬菜零售店 | 重庆 | 洋葱 | / | 2024-07-15(购进日期) |
| 68 | / | / | 九龙坡区李正芬蔬菜零售店 | 重庆 | 胡萝卜 | / | 2024-07-17(购进日期) |
| 69 | / | / | 九龙坡区李正芬蔬菜零售店 | 重庆 | 茄子 | / | 2024-07-16(购进日期) |
| 70 | / | / | 陈木森 | 重庆 | 山药 | / | 2024-07-16(购进日期) |
| 71 | / | / | 陈木森 | 重庆 | 洋葱 | / | 2024-07-16(购进日期) |
| 72 | / | / | 刘长福 | 重庆 | 猪肉 | / | 2024-07-17(购进日期) |
| 73 | / | / | 王加勇 | 重庆 | 牛肉 | / | 2024-07-17(购进日期) |
| 74 | / | / | 九龙坡区程记水产品经营部 | 重庆 | 鲫鱼 | / | 2024-07-16(购进日期) |
| 75 | / | / | 袁三毛(渝洲交易城市场) | 重庆 | 鸭胸肉 | / | 2024-05-10(购进日期) |
| 76 | / | / | 渝洲交易城市场陈丽君 | 重庆 | 蛏子 | / | 2024-07-17(购进日期) |
| 77 | / | / | 方义兴 | 重庆 | 猪肉 | / | 2024-07-17(购进日期) |
| 78 | / | / | 刘洋(渝洲交易城市场) | 重庆 | 牛腿肉 | / | 2024-07-17(购进日期) |
| 79 | / | / | 九龙坡区李正芬蔬菜零售店 | 重庆 | 老姜 | / | 2024-07-17(购进日期) |
| 80 | / | / | 赵成秀(渝洲交易城市场) | 重庆 | 鲜鸡蛋 | / | 2024-07-17(购进日期) |
| 81 | / | / | 赵成秀(渝洲交易城市场) | 重庆 | 鸭蛋 | / | 2024-07-02(购进日期) |
| 82 | / | / | 九龙坡区程记水产品经营部 | 重庆 | 花甲 | / | 2024-07-17(购进日期) |
| 83 | / | / | 九龙坡区程记水产品经营部 | 重庆 | 小龙虾 | / | 2024-07-16(购进日期) |
| 84 | / | / | 袁三毛(渝洲交易城市场) | 重庆 | 鸡小腿 | / | 2024-06-23(购进日期) |
| 85 | / | / | 重庆永辉超市有限公司九龙坡区奥园盘龙分公司 | 重庆 | 洋葱 | / | 2024-07-16(购进日期) |
| 86 | / | / | 重庆永辉超市有限公司九龙坡区奥园盘龙分公司 | 重庆 | 花生米 | / | 2024-07-05(购进日期) |
| 87 | / | / | 重庆永辉超市有限公司九龙坡区奥园盘龙分公司 | 重庆 | 鲜鸡蛋 | / | 2024-07-10(购进日期) |
| 88 | / | / | 重庆永辉超市有限公司九龙坡区奥园盘龙分公司 | 重庆 | 脆桃 | / | 2024-07-17(购进日期) |
| 89 | / | / | 胡太文(渝洲交易城市场) | 重庆 | 牛腩 | / | 2024-07-17(购进日期) |
| 90 | / | / | 重庆永辉超市有限公司九龙坡区奥园盘龙分公司 | 重庆 | 老姜 | / | 2024-07-17(购进日期) |
| 91 | / | / | 重庆永辉超市有限公司九龙坡区奥园盘龙分公司 | 重庆 | 莲白 | / | 2024-07-17(购进日期) |
| 92 | / | / | 九龙坡区邓鑫容生鲜经营超市 | 重庆 | 茄子 | / | 2024-07-18(购进日期) |
| 93 | / | / | 九龙坡区邓鑫容生鲜经营超市 | 重庆 | 酥梨 | / | 2024-07-18(购进日期) |
| 94 | / | / | 九龙坡区邓鑫容生鲜经营超市 | 重庆 | 小葱 | / | 2024-07-18(购进日期) |
| 95 | / | / | 九龙坡区邓鑫容生鲜经营超市 | 重庆 | 黄秧白 | / | 2024-07-18(购进日期) |
| 96 | / | / | 九龙坡区邓鑫容生鲜经营超市 | 重庆 | 山药 | / | 2024-07-18(购进日期) |
| 97 | / | / | 九龙坡区邓鑫容生鲜经营超市 | 重庆 | 猪肉 | / | 2024-07-18(购进日期) |
| 98 | / | / | 九龙坡区邓鑫容生鲜经营超市 | 重庆 | 姜 | / | 2024-07-18(购进日期) |
| 99 | / | / | 九龙坡区邓鑫容生鲜经营超市 | 重庆 | 豇豆 | / | 2024-07-18(购进日期) |
| 100 | / | / | 九龙坡区邓鑫容生鲜经营超市 | 重庆 | 苦瓜 | / | 2024-07-18(购进日期) |
| 101 | / | / | 九龙坡区邓鑫容生鲜经营超市 | 重庆 | 白黄瓜 | / | 2024-07-18(购进日期) |
| 102 | / | / | 九龙坡区邓鑫容生鲜经营超市 | 重庆 | 大水晶富士(苹果) | / | 2024-07-18(购进日期) |
| 103 | / | / | 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司火炬大道店 | 重庆 | 火龙果 | / | 2024-07-14(购进日期) |
| 104 | / | / | 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司火炬大道店 | 重庆 | 胡萝卜 | / | 2024-07-18(购进日期) |
| 105 | / | / | 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司火炬大道店 | 重庆 | 红苕坡乡村蛋(鸡蛋) | / | 2024-07-16(购进日期) |
| 106 | / | / | 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司火炬大道店 | 重庆 | 白花生米 | / | 2024-07-17(购进日期) |
| 107 | / | / | 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司火炬大道店 | 重庆 | 活虾 | / | 2024-07-18(购进日期) |
| 108 | / | / | 九龙坡区福万佳生活超市 | 重庆 | 鸡蛋 | / | 2024-07-18(购进日期) |
| 109 | / | / | 九龙坡区福万佳生活超市 | 重庆 | 白鲢 | / | 2024-07-18(购进日期) |
| 110 | / | / | 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司火炬大道店 | 重庆 | 洋葱 | / | 2024-07-16(购进日期) |
| 111 | / | / | 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司火炬大道店 | 重庆 | 本地鲜苦瓜 | / | 2024-07-18(购进日期) |
| 112 | / | / | 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司火炬大道店 | 重庆 | 黄秧白 | / | 2024-07-16(购进日期) |
| 113 | / | / | 九龙坡区福万佳生活超市 | 重庆 | 芹菜 | / | 2024-07-18(购进日期) |
| 114 | / | / | 九龙坡区福万佳生活超市 | 重庆 | 鸭蛋 | / | 2024-07-18(购进日期) |
| 115 | / | / | 九龙坡区福万佳生活超市 | 重庆 | 草鱼 | / | 2024-07-18(购进日期) |
| 116 | / | / | 渝洲交易城廖兴凤 | 重庆 | 乌鱼 | / | 2024-07-22(购进日期) |
| 117 | / | / | 渝洲交易城市场廖兴凤 | 重庆 | 花鲢 | / | 2024-07-22(购进日期) |
| 118 | / | / | 九龙坡区好优多生活超市 | 重庆 | 莲藕 | / | 2024-07-23(购进日期) |
| 119 | / | / | 九龙坡区好优多生活超市 | 重庆 | 鲜鸭 | / | 2024-07-23(购进日期) |
| 120 | / | / | 九龙坡区好优多生活超市 | 重庆 | 精瘦肉(猪肉) | / | 2024-07-23(购进日期) |
| 121 | / | / | 九龙坡区好优多生活超市 | 重庆 | 白鲢 | / | 2024-07-23(购进日期) |
| 122 | / | / | 九龙坡区好优多生活超市 | 重庆 | 草鱼 | / | 2024-07-23(购进日期) |
| 123 | / | / | 重庆华联汇都商贸有限公司九龙坡分公司 | 重庆 | 花生米 | / | 2024-07-02(购进日期) |
| 124 | / | / | 重庆盒马鲜生网络科技有限公司二郎分公司 | 重庆 | 鲜活无沙 北纬39度花蛤 | 散装称重 | 2024-07-08(购进日期) |
| 125 | / | / | 重庆优客鲜商贸有限公司 | 重庆 | 苹果 | / | 2024-07-06(购进日期) |
| 126 | / | / | 九龙坡区石坪桥红日超市 | 重庆 | 里脊瘦肉(猪肉) | / | 2024-07-09(购进日期) |

