2024年山东省绿色食品监督检查“双随机、一公开”抽查结果

2024年全省绿色食品监督检查“双随机、一公开”抽查结果
根据《山东省农业农村厅2024年“双随机、一公开”暨跨部门综合监管抽查检查计划》《2024年度“双随机、一公开”绿色食品监督检查工作方案》有关要求,省农业农村厅于2024年5月-10月组织开展了全省绿色食品“双随机、一公开”监督检查工作,重点检查了产地环境、产品质量、包装标识、标志使用等内容。此次检查活动通过“双随机、一公开”平台随机抽取了85家从事绿色食品生产、加工单位,完成率100%。现将抽查结果予以公示,详见附件。
附件:2024年全省绿色食品监督检查“双随机、一公开”抽查结果
山东省农业农村厅
2024年10月22日
2024年全省绿色食品监督检查“双随机、一公开”抽查结果
| 序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 检查结果 |
| 1 | 东营市垦利区万隆农林经贸有限公司 | 91370521745695580G | 未发现问题 |
| 2 | 中粮山萃花生制品(威海)有限公司 | 9137108155892777X2 | 未发现问题 |
| 3 | 威海久倍优农业发展有限公司 | 91371082MA3QPFY698 | 未发现问题 |
| 4 | 威海市高岛南海盐业有限公司 | 91371081MA3CK1XY37 | 未发现问题 |
| 5 | 安丘市圣川饮品有限公司 | 913707846906079096 | 未发现问题 |
| 6 | 山东中原现代农业发展有限公司 | 91371522076998145A | 未发现问题 |
| 7 | 山东冠县翠石园民俗风情观光有限公司 | 91371525344616300Q | 未发现问题 |
| 8 | 山东北辰益丰农业科技发展有限公司 | 91371081MA3CL46W9J | 未发现问题 |
| 9 | 山东椹树下生物科技有限公司 | 91371427MA3DH6Q41F | 未发现问题 |
| 10 | 山东济西湿地生态农场有限公司 | 91370113069029960J | 未发现问题 |
| 11 | 山东浩岳生态农业科技有限公司 | 9137011230714114X0 | 未发现问题 |
| 12 | 山东百乐园农业发展有限公司 | 91371522MA3DE1GL7N | 未发现问题 |
| 13 | 山东百誉农业科技发展有限公司 | 91370881MA3F9X0729 | 未发现问题 |
| 14 | 山东联众食品工业有限公司 | 91371721320501349X | 未发现问题 |
| 15 | 山东金葵农业科技有限公司 | 91371328MA3Q30563R | 未发现问题 |
| 16 | 广饶胜大粮油有限公司 | 9137052357286420XH | 未发现问题 |
| 17 | 德州五谷食尚食品科技有限公司 | 91371422MA3EPN1Q34 | 未发现问题 |
| 18 | 新元果业(山东)集团有限公司 | 913710024935396523 | 未发现问题 |
| 19 | 滨州黄河岸农业开发有限公司 | 91371602MA3CAB331M | 未发现问题 |
| 20 | 潍坊丰瑞农业科技有限公司 | 913707863283779447 | 未发现问题 |
| 21 | 烟台现代果业发展有限公司 | 91370613MA3BYAYP6M | 未发现问题 |
| 22 | 益海嘉里(兖州)粮油工业有限公司 | 91370800669314490J | 未发现问题 |
| 23 | 郯城县兴垦现代农业有限公司 | 91371322584516958F | 未发现问题 |
| 24 | 高密市丽珠源农业科技有限公司 | 91370785071318702Q | 未发现问题 |
| 25 | 信发集团农业有限公司 | 91371523MA94HF115G | 未发现问题 |
| 26 | 夏津县绿巨人农业科技有限公司 | 91371427MA3QTDH409 | 未发现问题 |
| 27 | 威海亮点农业科技股份有限公司 | 91371081MA3CL6RM6C | 未发现问题 |
| 28 | 威海君品园黄金果业有限公司 | 91371000MA3MLCFL7X | 未发现问题 |
| 29 | 威海旮旯生态园有限责任公司 | 91371000MA3C11F66J | 未发现问题 |
| 30 | 威海渔耕时代农业科技有限公司 | 91371002MA3ML9B95W | 未发现问题 |
| 31 | 威海紫光科技园有限公司 | 913710007628687892 | 未发现问题 |
| 32 | 威海钓鱼台旅游文化产业有限公司 | 91371000334266343F | 未发现问题 |
| 33 | 宁津县瑞宁乡村振兴产业发展有限公司 | 91371422MA3MNQ5L2C | 未发现问题 |
| 34 | 寿光市金投农业科技发展集团有限公司 | 91370783MA3EQJ9221 | 未发现问题 |
| 35 | 山东一禾农林开发有限公司 | 91371200MA3C9B117H | 未发现问题 |
| 36 | 山东五福茶业有限公司 | 91371202788476759E | 未发现问题 |
| 37 | 山东佳乡田园生态农业科技有限公司 | 91371523321804800G | 未发现问题 |
| 38 | 山东冠珍轩豆制食品有限公司 | 91370181076175886W | 未发现问题 |
| 39 | 山东富瀚海洋科技有限公司 | 91370687579356830X | 未发现问题 |
| 40 | 山东尊悦农业开发有限公司 | 91370781MA3C4XW25Q | 未发现问题 |
| 41 | 山东岱岳制盐有限公司 | 91370000785020852U | 未发现问题 |
| 42 | 山东幽谷小镇食品有限公司 | 9137083105237037XH | 未发现问题 |
| 43 | 山东康顿农业有限公司 | 9137098308297596XU | 未发现问题 |
| 44 | 山东皖鲁情生态农业科技发展有限公司 | 91371302MA3PHMYX4E | 未发现问题 |
| 45 | 山东益之源生态农业发展有限公司 | 91371724MA3M2FB55Q | 未发现问题 |
| 46 | 山东绿丰生态农业有限公司 | 91371121073039344E | 未发现问题 |
| 47 | 山东绿之源生态农业发展股份有限公司 | 91371121MA3C8L0K83 | 未发现问题 |
| 48 | 山东连发农业科技有限公司 | 91370112092667274L | 未发现问题 |
| 49 | 山东高唐永旺食品有限公司 | 91371526572863741U | 未发现问题 |
| 50 | 山东鲁豪现代农业开发有限公司 | 91371300MA3PJWBL83 | 未发现问题 |
| 51 | 梁山菱花生物科技有限公司 | 913708326968827415 | 未发现问题 |
| 52 | 济南景德福农业开发有限公司 | 913701815822386593 | 未发现问题 |
| 53 | 诸城中康农业开发有限公司 | 91370782613585013K | 未发现问题 |
| 54 | 郯城县润农农业开发有限公司 | 91371322MA3P3DG92W | 未发现问题 |
| 55 | 高密市神泉山农产品有限公司 | 9137078506439722X9 | 未发现问题 |
| 56 | 临沂国米农业开发有限公司 | 91371321MA3D4JN8X5 | 未发现问题 |
| 57 | 临清清源正本生物医药科技有限公司 | 91371581MA3CXTDT21 | 未发现问题 |
| 58 | 千年新农业发展有限公司 | 91370783MA3PAR3Y03 | 未发现问题 |
| 59 | 商都恒昌有限公司 | 91371700310474308G | 未发现问题 |
| 60 | 威海大风车葡萄家庭农场 | 9137100031292486XJ | 未发现问题 |
| 61 | 威海市五十一号农场股份有限公司 | 91371000334589775C | 未发现问题 |
| 62 | 威海市高田农业服务有限公司 | 91371081MA3F43P72C | 未发现问题 |
| 63 | 山东一起旺食品有限公司 | 9137152608175337XP | 未发现问题 |
| 64 | 山东乐惠生态农业发展有限公司 | 91370900MA3C93J79C | 未发现问题 |
| 65 | 山东儒源春秋耕读文化有限公司 | 91370881MA3DMUU82W | 未发现问题 |
| 66 | 山东农科农业集团有限公司 | 91370782MA3DA0P08H | 未发现问题 |
| 67 | 山东利和生态农业开发有限公司 | 91371200MA3C8DPB1W | 未发现问题 |
| 68 | 山东北方元生农业科技发展有限公司 | 91370125MA3NJX7D8A | 未发现问题 |
| 69 | 山东岱崮地貌旅游开发有限公司 | 91371328071302655L | 未发现问题 |
| 70 | 山东巴富洛生态农业科技有限公司 | 91370900MA3F0FWY9M | 未发现问题 |
| 71 | 山东得利斯食品股份有限公司 | 91370000750888758G | 未发现问题 |
| 72 | 山东新坐标农业开发有限公司 | 913703213491382720 | 未发现问题 |
| 73 | 山东樱之崮旅游开发有限公司 | 91371328MA3CAHBB46 | 未发现问题 |
| 74 | 山东益生种畜禽股份有限公司 | 91370000265627669C | 未发现问题 |
| 75 | 山东石崮寨都市农业生态园股份有限公司 | 91370103697471805U | 未发现问题 |
| 76 | 山东绿韵农林科技发展股份有限公司 | 91371000493491150M | 未发现问题 |
| 77 | 山东金穗农业发展有限公司 | 91370400725400095Y | 未发现问题 |
| 78 | 山东鑫诚现代农业科技有限责任公司 | 91371600050943541R | 未发现问题 |
| 79 | 惠民县禽乐畜禽养殖有限公司 | 91371621MA3EU1A05P | 未发现问题 |
| 80 | 日照德泰畜牧养殖有限公司 | 91371102592617548X | 未发现问题 |
| 81 | 枣庄榴兴农业发展有限公司 | 91370404MA3CJW3X3M | 未发现问题 |
| 82 | 烟台市红松林水业有限公司 | 91370602MA3CD7UC28 | 未发现问题 |
| 83 | 诸城舜沃农业科技有限公司 | 91370782334346300M | 未发现问题 |
| 84 | 邹平市宝迪绿色农业有限责任公司 | 9137162605344756XT | 未发现问题 |
| 85 | 长寿花食品股份有限公司 | 91370000796152594M | 未发现问题 |


