江西省新余市市场监督管理局食品安全监督抽检信息通告(2024年第32期)
依据《中华人民共和国食品安全法》《中华人民共和国食品安全法实施条例》等有关规定,新余市市场监督管理局本期公布抽检信息涉及我市2个大类41批次样品,现将抽检信息公布如下:
总体情况:本次抽检信息涉及2个大类41批次样品,合格34批次,不合格7批次。本公示产品检验信息详见附件。
不合格食品已依法予以控制,已对不合格食品开展核查处置,特别提醒消费者,如购买或在市场上发现通告所列的不合格食品时,请拨打食品安全投诉举报电话12315进行投诉举报。
新余市市场监督管理局
2024年11月1日
附件: | ||||||||||||
监督抽检不合格食品信息 | ||||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目┃检验结果┃标准值 | 检验机构 | 备注 |
1 | / | / | 渝水区北湖东路周真真粉面店 | 新余市渝水区北湖东路暨阳世纪城37#101号商铺 | 江西 | 碗 | / | / | 2024-07-31 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.064mg/100cm²||不得检出mg/100cm² | 新余市综合检验检测中心 | / |
2 | / | / | 渝水区北湖东路黄氏牛肉粉馆 | 新余市渝水区北湖东路阳光华庭4栋1单元105店铺 | 江西 | 筷子 | / | / | 2024-07-31 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.012mg/100cm²||不得检出mg/100cm² | 新余市综合检验检测中心 | / |
3 | / | / | 渝水区粤广猪脚饭店(个体工商户) | 新余市渝水区北湖西路明珠花园小区13号楼东面五号 | 江西 | 勺子 | / | / | 2024-08-01 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.092mg/100cm²||不得检出mg/100cm² | 新余市综合检验检测中心 | / |
4 | / | / | 渝水区北湖西路川赣粉店 | 新余市渝水区北湖西路 | 江西 | 碗 | / | / | 2024-08-01 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.017mg/100cm²||不得检出mg/100cm² | 新余市综合检验检测中心 | / |
5 | / | / | 渝水区茶山西路元芬餐饮店 | 新余市渝水区茶山西路御天城腾龙郡5栋31铺 | 江西 | 筷子 | / | / | 2024-08-06 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.20mg/100cm²||不得检出mg/100cm² | 新余市综合检验检测中心 | / |
6 | / | / | 渝水区邓小美拌粉店 | 新余市渝水区北湖西路365号 | 江西 | 碗 | / | / | 2024-08-01 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.027mg/100cm²||不得检出mg/100cm² | 新余市综合检验检测中心 | / |
7 | / | / | 新余高新区丽军早餐店 | 新余市高新开发区光伏路梅园小区20号 | 江西 | 白馒头 | / | / | 2024-08-02 | 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)||0.511g/kg||不得使用g/kg | 新余市综合检验检测中心 | / |
附件: | |||||||
食用农产品监督抽检合格信息 | |||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 备注 |
1 | / | / | 新余市文涛商贸有限公司 | 江西 | 新土豆 | / | / |
2 | / | / | 新余市文涛商贸有限公司 | 江西 | 本地线椒 | / | / |
3 | / | / | 新余高新区海之润百货超市二店 | 江西 | 白萝卜 | / | / |
4 | / | / | 新余高新区海之润百货超市二店 | 江西 | 土豆 | / | / |
5 | / | / | 新余高新区海之润百货超市二店 | 江西 | 小米椒 | / | / |
6 | / | / | 新余高新区海之润百货超市二店 | 江西 | 鲫鱼 | / | / |
7 | / | / | 新余高新区海之润百货超市二店 | 江西 | 小白菜 | / | / |
8 | / | / | 新余市文涛商贸有限公司 | 江西 | 油麦菜 | / | / |
9 | / | / | 新余市文涛商贸有限公司 | 江西 | 小米椒 | / | / |
10 | / | / | 新余市文涛商贸有限公司 | 江西 | 上海青 | / | / |
11 | / | / | 新余市文涛商贸有限公司 | 江西 | 本地青椒 | / | / |
12 | / | / | 新余高新区海之润百货超市二店 | 江西 | 长豆角 | / | / |
13 | / | / | 新余高新区海之润百货超市二店 | 江西 | 扁鱼 | / | / |
14 | / | / | 新余高新区海之润百货超市二店 | 江西 | 鲈鱼 | / | / |
15 | / | / | 新余高新区海之润百货超市二店 | 江西 | 螺线椒 | / | / |
16 | / | / | 新余发到家商贸有限公司 | 江西 | 青泡椒 | / | / |
17 | / | / | 新余发到家商贸有限公司 | 江西 | 螺丝椒 | / | / |
18 | / | / | 新余发到家商贸有限公司 | 江西 | 本地青椒 | / | / |
19 | / | / | 新余发到家商贸有限公司 | 江西 | 香芹 | / | / |
20 | / | / | 新余发到家商贸有限公司 | 江西 | 本地长豆角 | / | / |
21 | / | / | 渝水区集吉丫百货店 | 江西 | 橙子 | / | / |
22 | / | / | 渝水区泽恩新鲜水果店(个体工商户) | 江西 | 云南蜜桔 | / | / |
23 | / | / | 渝水区集吉丫百货店 | 江西 | 云南蜜桔 | / | / |
24 | / | / | 渝水区集吉丫百货店 | 江西 | 贡梨 | / | / |
25 | / | / | 渝水区泽恩新鲜水果店(个体工商户) | 江西 | 国光苹果 | / | / |
26 | / | / | 新余高新区果先生水果店 | 江西 | 贡梨 | / | / |
27 | / | / | 渝水区泽恩新鲜水果店(个体工商户) | 江西 | 红香酥梨 | / | / |
28 | / | / | 新余高新区果先生水果店 | 江西 | 大贡梨 | / | / |
29 | / | / | 新余发到家商贸有限公司 | 江西 | 小米椒 | / | / |
30 | / | / | 新余高新区丁雨副食超市 | 江西 | 红尖椒 | / | / |
31 | / | / | 新余高新区海之润百货超市二店 | 江西 | 淮山(山药) | / | / |
32 | / | / | 新余高新区果便宜水果店 | 江西 | 红富士苹果 | / | / |
33 | / | / | 新余高新区优品鲜百货超市 | 江西 | 淮山药 | / | / |
34 | / | / | 新余高新区优品鲜百货超市 | 江西 | 大螺丝椒 | / | / |
文章目录
关闭