江西省新余市仙女湖区市场监督管理局食品安全监督抽检信息通告(2024年第5期)
依据《中华人民共和国食品安全法》《中华人民共和国食品安全法实施条例》等有关规定,新余市仙女湖区市场监督管理局本期公布抽检信息涉及我市12个大类48批次样品,现将抽检信息公布如下:
总体情况:本次抽检信息涉及12个大类48批次样品,其中合格48批次,不合格0批次。本次公示产品检验信息详见附件。
我局已对抽检结果不合格的食品开展核查处置,特别提醒消费者,如购买或在市场上发现通告所列的不合格食品时,请拨打食品安全投诉举报电话12315进行投诉举报。
新余市仙女湖区市场监督管理局
2024年10月31日
仙女湖区市场监督管理局食品安全监督抽检合格信息(2024年第5期).xls
监督抽检合格信息 | |||||||||
序号 | 抽检单编号 | 报告编号 | 抽样日期 | 产品名称 | 食品大类 | 被抽样单位 | 被抽样单位地址 | 检测结果 | 任务源 |
1 | SBJ24360503387830144 | A2240109424114002 | 2024/5/30 | 杯子 | 餐饮食品 | 欧里镇敬老院 | 江西省新余市仙女湖区欧里镇敬老院(欧里学校隔壁) | 合格 | 新余市仙女湖区市场监督管理局 |
2 | SBJ24360503387830142 | A2240109424115001 | 2024/5/30 | 抹茶慕斯巧克力味曲奇(饼干) | 饼干 | 欧里镇敬老院 | 江西省新余市仙女湖区欧里镇敬老院(欧里学校隔壁) | 合格 | 新余市仙女湖区市场监督管理局 |
3 | SBJ24360503387830141 | A2240109424115002 | 2024/5/30 | 五香蛋 | 蛋制品 | 欧里镇敬老院 | 江西省新余市仙女湖区欧里镇敬老院(欧里学校隔壁) | 合格 | 新余市仙女湖区市场监督管理局 |
4 | SBJ24360503387830147 | A2240109424115003 | 2024/5/30 | 草莓软芯脆皮口味冰淇淋 | 冷冻饮品 | 仙女湖区欧里镇乐万家购物中心 | 江西省新余市仙女湖区欧里镇欧里街 | 合格 | 新余市仙女湖区市场监督管理局 |
5 | XBJ24360503387830146ZX | A2240109424115005 | 2024/5/30 | 酸枣饼(紫苏味)(蜜饯) | 水果制品 | 仙女湖区欧里镇乐万家购物中心 | 江西省新余市仙女湖区欧里镇欧里街 | 合格 | 新余市仙女湖区市场监督管理局 |
6 | XBJ24360503387830145ZX | A2240109424115006 | 2024/5/30 | 陈皮酸枣饼(蜜饯) | 水果制品 | 仙女湖区欧里镇乐万家购物中心 | 江西省新余市仙女湖区欧里镇欧里街 | 合格 | 新余市仙女湖区市场监督管理局 |
7 | XBJ24360503387830148ZX | A2240109424116001 | 2024/5/31 | 肉包子 | 餐饮食品 | 仙女湖区早阳餐饮店 | 江西省新余市仙女湖区万商红C19栋48号 | 合格 | 新余市仙女湖区市场监督管理局 |
8 | XBJ24360503387830149ZX | A2240109424116002 | 2024/5/31 | 芝麻包子 | 餐饮食品 | 仙女湖区早阳餐饮店 | 江西省新余市仙女湖区万商红C19栋48号 | 合格 | 新余市仙女湖区市场监督管理局 |
9 | XBJ24360503387830152ZX | A2240109424116003 | 2024/5/31 | 厚皮小笼包 | 餐饮食品 | 仙女湖区光头餐饮店 | 江西省新余市仙女湖区万商红C18栋001号商铺(世纪华连超市外) | 合格 | 新余市仙女湖区市场监督管理局 |
10 | XBJ24360503387830150ZX | A2240109424116004 | 2024/5/31 | 白馒头 | 餐饮食品 | 仙女湖区早阳餐饮店 | 江西省新余市仙女湖区万商红C19栋48号 | 合格 | 新余市仙女湖区市场监督管理局 |
11 | XBJ24360503387830151ZX | A2240109424116005 | 2024/5/31 | 花卷(餐饮食品) | 餐饮食品 | 仙女湖区早阳餐饮店 | 江西省新余市仙女湖区万商红C19栋48号 | 合格 | 新余市仙女湖区市场监督管理局 |
12 | SBJ24360503387830156 | A2240109424118001 | 45471 | 金惠大米 | 粮食加工品 | 仙女湖区伍金惠大米加工厂 | 新余市仙女湖区孝头村委李家坊村 | 合格 | 新余市仙女湖区市场监督管理局 |
13 | SBJ24360503387830155 | A2240109424119001 | 45471 | 青椒(辣椒) | 食用农产品 | 新余市沐之贸易有限公司 | 江西省新余市仙女湖区丰相路江南红生态科技园3号楼1楼(科技大道以北、龙盘大道以西) | 合格 | 新余市仙女湖区市场监督管理局 |
14 | SBJ24360503387830154 | A2240109424119002 | 45471 | 茄子 | 食用农产品 | 新余市沐之贸易有限公司 | 江西省新余市仙女湖区丰相路江南红生态科技园3号楼1楼(科技大道以北、龙盘大道以西) | 合格 | 新余市仙女湖区市场监督管理局 |
15 | SBJ24360503387830158 | A2240109424120001 | 45488 | 胡萝卜 | 食用农产品 | 仙女湖区佳荣副食超市 | 江西省新余市仙女湖区毓秀西大道1689号同创国际生态城中央公园7栋1804-1805号 | 合格 | 新余市仙女湖区市场监督管理局 |
16 | SBJ24360503387830160 | A2240109424120002 | 45488 | 黄瓜 | 食用农产品 | 仙女湖区佳荣副食超市 | 江西省新余市仙女湖区毓秀西大道1689号同创国际生态城中央公园7栋1804-1805号 | 合格 | 新余市仙女湖区市场监督管理局 |
17 | SBJ24360503387830161 | A2240109424120003 | 45488 | 苦瓜 | 食用农产品 | 仙女湖区佳荣副食超市 | 江西省新余市仙女湖区毓秀西大道1689号同创国际生态城中央公园7栋1804-1805号 | 合格 | 新余市仙女湖区市场监督管理局 |
18 | SBJ24360503387830163 | A2240109424120004 | 45488 | 青线椒 | 食用农产品 | 仙女湖区佳荣副食超市 | 江西省新余市仙女湖区毓秀西大道1689号同创国际生态城中央公园7栋1804-1805号 | 合格 | 新余市仙女湖区市场监督管理局 |
19 | SBJ24360503387830164 | A2240109424120005 | 45488 | 红螺丝椒 | 食用农产品 | 仙女湖区佳荣副食超市 | 江西省新余市仙女湖区毓秀西大道1689号同创国际生态城中央公园7栋1804-1805号 | 合格 | 新余市仙女湖区市场监督管理局 |
20 | SBJ24360503387830159 | A2240109424120006 | 45488 | 白萝卜 | 食用农产品 | 仙女湖区佳荣副食超市 | 江西省新余市仙女湖区毓秀西大道1689号同创国际生态城中央公园7栋1804-1805号 | 合格 | 新余市仙女湖区市场监督管理局 |
21 | SBJ24360503387830162 | A2240109424120007 | 45488 | 丝瓜 | 食用农产品 | 仙女湖区佳荣副食超市 | 江西省新余市仙女湖区毓秀西大道1689号同创国际生态城中央公园7栋1804-1805号 | 合格 | 新余市仙女湖区市场监督管理局 |
22 | SBJ24360503387830165 | A2240109424120008 | 45488 | 油麦菜 | 食用农产品 | 仙女湖区佳荣副食超市 | 江西省新余市仙女湖区毓秀西大道1689号同创国际生态城中央公园7栋1804-1805号 | 合格 | 新余市仙女湖区市场监督管理局 |
23 | SBJ24360503387830172 | A2240109424121001 | 45489 | 胡萝卜 | 食用农产品 | 仙女湖区鸿兴便利超市店 | 江西省新余市仙女湖区同创中央公园10栋1100-1107号一二层及11栋1108-1111号一层 | 合格 | 新余市仙女湖区市场监督管理局 |
24 | SBJ24360503387830175 | A2240109424121002 | 45489 | 黄瓜 | 食用农产品 | 仙女湖区鸿兴便利超市店 | 江西省新余市仙女湖区同创中央公园10栋1100-1107号一二层及11栋1108-1111号一层 | 合格 | 新余市仙女湖区市场监督管理局 |
25 | SBJ24360503387830174 | A2240109424121003 | 45489 | 苦瓜 | 食用农产品 | 仙女湖区鸿兴便利超市店 | 江西省新余市仙女湖区同创中央公园10栋1100-1107号一二层及11栋1108-1111号一层 | 合格 | 新余市仙女湖区市场监督管理局 |
26 | SBJ24360503387830173 | A2240109424121004 | 45489 | 丝瓜 | 食用农产品 | 仙女湖区鸿兴便利超市店 | 江西省新余市仙女湖区同创中央公园10栋1100-1107号一二层及11栋1108-1111号一层 | 合格 | 新余市仙女湖区市场监督管理局 |
27 | SBJ24360503387830170 | A2240109424121005 | 45489 | 番茄味紫薯薯片 | 薯类和膨化食品 | 仙女湖区鸿兴便利超市店 | 江西省新余市仙女湖区同创中央公园10栋1100-1107号一二层及11栋1108-1111号一层 | 合格 | 新余市仙女湖区市场监督管理局 |
28 | SBJ24360503387830171 | A2240109424121006 | 45489 | 旺旺雪饼(含油型膨化食品) | 薯类和膨化食品 | 仙女湖区鸿兴便利超市店 | 江西省新余市仙女湖区同创中央公园10栋1100-1107号一二层及11栋1108-1111号一层 | 合格 | 新余市仙女湖区市场监督管理局 |
29 | SBJ24360503387830169 | A2240109424121007 | 45489 | 牛肉棒(沙嗲味) | 肉制品 | 仙女湖区鸿兴便利超市店 | 江西省新余市仙女湖区同创中央公园10栋1100-1107号一二层及11栋1108-1111号一层 | 合格 | 新余市仙女湖区市场监督管理局 |
30 | SBJ24360503387830166 | A2240109424121008 | 45489 | 梨罐头 | 罐头 | 仙女湖区鸿兴便利超市店 | 江西省新余市仙女湖区同创中央公园10栋1100-1107号一二层及11栋1108-1111号一层 | 合格 | 新余市仙女湖区市场监督管理局 |
31 | SBJ24360503387830167 | A2240109424121009 | 45489 | 杨梅罐头 | 罐头 | 仙女湖区鸿兴便利超市店 | 江西省新余市仙女湖区同创中央公园10栋1100-1107号一二层及11栋1108-1111号一层 | 合格 | 新余市仙女湖区市场监督管理局 |
32 | SBJ24360503387830168 | A2240109424121010 | 45489 | 干紫菜 | 水产制品 | 仙女湖区鸿兴便利超市店 | 江西省新余市仙女湖区同创中央公园10栋1100-1107号一二层及11栋1108-1111号一层 | 合格 | 新余市仙女湖区市场监督管理局 |
33 | SBJ24360503387830184 | A2240109424122001 | 45490 | 青菜包 | 餐饮食品 | 仙女湖区海强餐饮店(个体工商户) | 江西省新余市仙女湖区河下镇河下村委新屋村18栋1楼左侧 | 合格 | 新余市仙女湖区市场监督管理局 |
34 | SBJ24360503387830186 | A2240109424122002 | 45490 | 叉烧包 | 餐饮食品 | 仙女湖区海强餐饮店(个体工商户) | 江西省新余市仙女湖区河下镇河下村委新屋村18栋1楼左侧 | 合格 | 新余市仙女湖区市场监督管理局 |
35 | SBJ24360503387830187 | A2240109424122003 | 45490 | 小猪包 | 餐饮食品 | 仙女湖区海强餐饮店(个体工商户) | 江西省新余市仙女湖区河下镇河下村委新屋村18栋1楼左侧 | 合格 | 新余市仙女湖区市场监督管理局 |
36 | SBJ24360503387830183 | A2240109424122004 | 45490 | 肉包 | 餐饮食品 | 仙女湖区海强餐饮店(个体工商户) | 江西省新余市仙女湖区河下镇河下村委新屋村18栋1楼左侧 | 合格 | 新余市仙女湖区市场监督管理局 |
37 | SBJ24360503387830185 | A2240109424122005 | 45490 | 酸菜包 | 餐饮食品 | 仙女湖区海强餐饮店(个体工商户) | 江西省新余市仙女湖区河下镇河下村委新屋村18栋1楼左侧 | 合格 | 新余市仙女湖区市场监督管理局 |
38 | SBJ24360503387830178 | A2240109424122008 | 45490 | 将军大满贯奶茶 | 餐饮食品 | 仙女湖区将军茶饮店 | 江西省新余市仙女湖区河下镇新屋村小组5号 | 合格 | 新余市仙女湖区市场监督管理局 |
39 | SBJ24360503387830179 | A2240109424122009 | 45490 | 三兄弟奶茶 | 餐饮食品 | 仙女湖区将军茶饮店 | 江西省新余市仙女湖区河下镇新屋村小组5号 | 合格 | 新余市仙女湖区市场监督管理局 |
40 | SBJ24360503387830181 | A2240109424122010 | 45490 | 青青冰柠茶 | 餐饮食品 | 仙女湖区将军茶饮店 | 江西省新余市仙女湖区河下镇新屋村小组5号 | 合格 | 新余市仙女湖区市场监督管理局 |
41 | SBJ24360503387830182 | A2240109424122011 | 45490 | 橙橙果茶 | 餐饮食品 | 仙女湖区将军茶饮店 | 江西省新余市仙女湖区河下镇新屋村小组5号 | 合格 | 新余市仙女湖区市场监督管理局 |
42 | SBJ24360503387830180 | A2240109424122012 | 45490 | 鲜百香双响炮 | 餐饮食品 | 仙女湖区将军茶饮店 | 江西省新余市仙女湖区河下镇新屋村小组5号 | 合格 | 新余市仙女湖区市场监督管理局 |
43 | XBJ24360503387830192ZX | A2240109424123001 | 45491 | 菠萝百香果 | 餐饮食品 | 仙女湖区良心饮品店 | 江西省新余市仙女湖区河下镇金钟石小区74栋1单元1楼 | 合格 | 新余市仙女湖区市场监督管理局 |
44 | XBJ24360503387830193ZX | A2240109424123002 | 45491 | 棒打鲜橙 | 餐饮食品 | 仙女湖区良心饮品店 | 江西省新余市仙女湖区河下镇金钟石小区74栋1单元1楼 | 合格 | 新余市仙女湖区市场监督管理局 |
45 | XBJ24360503387830194ZX | A2240109424123003 | 45491 | 满杯百香果 | 餐饮食品 | 仙女湖区良心饮品店 | 江西省新余市仙女湖区河下镇金钟石小区74栋1单元1楼 | 合格 | 新余市仙女湖区市场监督管理局 |
46 | XBJ24360503387830191ZX | A2240109424123004 | 45491 | 双拼奶茶 | 餐饮食品 | 仙女湖区良心饮品店 | 江西省新余市仙女湖区河下镇金钟石小区74栋1单元1楼 | 合格 | 新余市仙女湖区市场监督管理局 |
47 | XBJ24360503387830190ZX | A2240109424123005 | 45491 | 椰果奶茶 | 餐饮食品 | 仙女湖区良心饮品店 | 江西省新余市仙女湖区河下镇金钟石小区74栋1单元1楼 | 合格 | 新余市仙女湖区市场监督管理局 |
48 | XBJ24360503387830188ZX | A2240109424123006 | 45491 | 糯香香柠茶 | 餐饮食品 | 仙女湖区良心饮品店 | 江西省新余市仙女湖区河下镇金钟石小区74栋1单元1楼 | 合格 | 新余市仙女湖区市场监督管理局 |
THE END
二维码
文章目录
关闭