重庆市巴南区市场监督管理局关于5批次食品安全抽检情况的通告 (2024年第13号)

近期,重庆市巴南区市场监督管理局组织食品安全监督抽检,检出5批次样品不合格。根据食品安全国家标准,个别项目不合格,其产品即判定为不合格产品。监督抽检不合格产品信息详见附件。
所在地市场监督管理部门已按《中华人民共和国食品安全法》的要求,对上述抽检中发现的不合格产品,依法启动查处工作,同时已采取风险控制措施,查清产品流向,召回、下架不合格产品,分析原因并进行整改。
特此通告。
附件:监督抽检不合格产品信息
重庆市巴南区市场监督管理局
2024年11月11日
附件下载:
| 监督抽检不合格产品信息 (声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目) |
|||||||||||
| 序号 | 标识生产企业名称 | 标识生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 检验机构 | 备注 |
| 1 | / | / | 陈天蓉 | 重庆市巴南区鱼洞街道下河路10号鱼洞菜市场水产摊位 | 花鲢 | 散装 | / | 2024-09-19(购进日期) | 五氯酚酸钠(以五氯酚计)║6.7µg/kg║不得检出 | 重庆市食品药品检验检测研究院 | / |
| 2 | / | / | 巴南区家多乐副食超市 | 重庆市巴南区李家沱街道马王坪正街17号1-4 | 草鱼 | / | / | 2024-09-20(购进日期) | 孔雀石绿║34.1µg/kg║不得检出 | 重庆市食品药品检验检测研究院 | / |
| 3 | / | / | 田桂福 | 重庆市巴南区石龙镇白马村锣锅坝组65号 | 尖椒 | 散装称重 | / | 2024-09-18(购进日期) | 镉(以Cd计)║0.071mg/kg║≤0.05mg/kg | 重庆市食品药品检验检测研究院 | / |
| 4 | / | / | 重庆龙掌柜新零售有限公司陶乐街分公司 | 重庆市巴南区李家沱街道汇南二路85号附21号、附6-14号 | 牛蛙 | / | / | 2024-05-15(购进日期) | 恩诺沙星║789µg/kg║≤100µg/kg | 重庆海关技术中心 | / |
| 5 | / | / | 巴南区凤勤食品超市 | 重庆市巴南区李家沱街道新坪村2幢1层6号、8号、9号、10号、11号、12号 | 泥仔姜 | / | / | 2024-07-25(购进日期) | 铅(以Pb计)║0.257mg/kg║≤0.2mg/kg | 重庆海关技术中心 | / |

