青海省市场监督管理局关于检出8批次不符合食品安全标准的食品情况的通告〔2024〕年第31号

省市场监管局在近期组织开展的食品安全监督抽检任务中,检出8批次不符合食品安全标准的食品。对抽检发现的不符合食品安全标准的食品,省市场监管局已组织属地市场监管部门开展核查处置,现将情况通告如下:
一、不符合食品安全标准的食品情况
(一)海西州格尔木市百姓万家商贸有限公司销售的,标称西宁福青天然营养食品有限公司生产的牦牛肉干(香辣味),其中菌落总数检验值不符合食品安全国家标准规定。
(二)玉树州囊谦县大量蔬菜批发店销售的油麦菜,其中阿维菌素、吡虫啉检验值不符合食品安全国家标准规定。
(三)果洛州达日县塞驰蔬菜综合超市销售的普通白菜(上海青),其中毒死蜱检验值不符合食品安全国家标准规定。
(四)玉树州治多县销售的番茄(西红柿),其中敌敌畏检验值不符合食品安全国家标准规定。
(五)海西州德令哈市海西源元商贸有限公司销售的,标称西宁泰阳食品有限公司生产的建军多味葵花子,其中过氧化值(以脂肪计)检验值不符合食品安全国家标准规定。
(六)海南州共和县发到家商业运营管理有限公司销售的,标称青海伊清清真食品有限公司生产的宫廷桃酥,其中柠檬黄检验值不符合食品安全国家标准规定。
(七)海东市平安区青海海韵酒店有限公司销售的海蜇(自制),其中铝的残留量(以即食海蜇中Al计)检验值不符合食品安全国家标准规定。
(八)黄南州泽库县洛排蔬菜店销售的梨,其中敌敌畏检验值不符合食品安全国家标准规定。
二、特别提醒
广大消费者,如已购买或在市场上发现公告所列不符合食品安全标准的食品时,请及时拨打投诉举报电话12315。
特此通告。
附件:1.食品安全监督抽检不符合食品安全标准的食品信息
2.部分不合格检验项目小知识
青海省市场监督管理局
2024年11月13日
附件下载
| 附件1 | |||||||||||
| 食品安全监督抽检不符合食品安全标准的食品信息 | |||||||||||
| 抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 分类 |
| GZJ24630000465330643 | 1 | 西宁福青天然营养食品有限公司 | 西宁市经济开发区东川工业园区高新路7号 | 格尔木百姓万家商贸有限公司 | 青海省海西蒙古族藏族自治州格尔木市八一中路41号 | 牦牛肉干(香辣味) | 150克/袋 | 西北骄+图形+字母 | 2024-03-01 | 菌落总数||2.0×10⁴;1.5×10⁴;1.4×10⁴;1.9×10⁴; 1.7×10⁴/CFU/g||n=5,c=2,m=10000,M=100000/CFU/g | 肉制品 |
| GZJ24630000410830641 | 2 | / | / | 囊谦大量蔬菜批发店 | 青海省玉树州囊谦县香达东街 | 油麦菜 | / | / | 2024-07-08 | 阿维菌素||0.47/mg/kg||0.05/mg/kg;吡虫啉||1.39/mg/kg||1/mg/kg | 食用农产品 |
| GZP24630000433930795 | 3 | / | / | 达日塞驰蔬菜综合超市 | 青海省果洛州达日县黄河东路 | 普通白菜(上海青) | / | / | 2024-07-10 | 毒死蜱||0.29/mg/kg||0.02/mg/kg | 食用农产品 |
| GZP24630000433930815 | 4 | / | / | 治多乐迩乐生活超市 | 青海省玉树州治多县加吉博洛格镇幸福桥头 | 番茄(西红柿) | / | / | 2024-07-18 | 敌敌畏||0.38/mg/kg||0.2/mg/kg | 食用农产品 |
| GZJ24630000465330223 | 5 | 西宁泰阳食品有限公司 | 青海生物科技产业园海湖大道福泉物流中心6号 | 海西源元商贸有限公司 | 青海省海西蒙古族藏族自治州德令哈市大柴旦人民路13号 | 建军多味葵花子 | 98克/袋 | 建军+图形 | 2024-04-26 | 过氧化值(以脂肪计)||1.0/g/100g||0.80/g/100g | 炒货食品及坚果制品 |
| GZJ24630000314330229 | 6 | 青海伊清清真食品有限公司 | 西宁市城东区朱家庄村160号 | 共和发到家商业运营管理有限公司 | 青海省海南州共和县恰卜恰镇青海湖南大街(德洋广场)负一楼 | 宫廷桃酥 | 400克/包 | / | 2024-05-24 | 柠檬黄||0.0217/g/kg||不得使用/g/kg | 糕点 |
| GZJ24630000410830460 | 7 | / | / | 青海海韵酒店有限公司 | 青海省海东市平安区平安镇湟源路 | 海蜇(自制) | / | / | 2024-06-03 | 铝的残留量(以即食海蜇中Al计)||990/mg/kg||500/mg/kg | 餐饮食品 |
| GZP24630000433930066 | 8 | / | / | 泽库洛排蔬菜店 | 青海省黄南藏族自治州泽库县粮贸综合市场 | 梨 | / | / | 2024-05-27 | 敌敌畏||0.32/mg/kg||0.2/mg/kg | 食用农产品 |



