青海省药品监督管理局关于2025年化妆品监督抽检信息的通告(2025年 第34号)

青海省药品监督管理局关于2025年化妆品监督抽检信息的通告
2025年 第34号
根据2025年青海省化妆品抽样检验工作实施方案要求,本年度抽检产品共113批次,均属于经营环节抽检。经检验,1批次检验结果不符合规定,现予以通告。
根据《化妆品监督管理条例》规定,针对监督抽检中发现的不合格化妆品,我局已要求属地市场监督管理部门责令相关化妆品经营者(被抽样单位)立即停止经营,依法调查其进货查验记录等情况,对违法产品进行追溯;发现违法行为的,依法严肃查处;涉嫌犯罪的,依法移送公安机关。同时,我局已按照有关规定通报标示生产企业所在地的药品监管部门,提请依法调查处置。
青海省药品监督管理局
2025年10月29日
2025年化妆品监督抽检不合格品种目录(2025年全年)
| 序号 | 报告书编号 | 样品名称 | 批号/生产日期 | 包装规格 | 生产单位/注册人/备案人名称 | 检测依据 | 最终结论 |
| 1 | QH202571087 | 印蒂丝海娜护发粉 | 2025/05/05 | 500g | 河南发唤生物科技有限公司 | 《化妆品安全技术规范》(2015年版) | 不符合规定 |
2025年化妆品监督抽检合格品种目录(2025年全年)
| 序号 | 报告书编号 | 样品名称 | 批号/生产日期 | 包装规格 | 生产单位名称/ 注册人/备案人名称 |
检测依据 | 最终结论 |
| 1 | QH202571001 | 春娟黄芪水润保湿面膜 | 250103 | 25g×5片 | 四川丽妍工坊生物科技有限公司 | 《化妆品安全技术规范》(2015年版) | 符合规定 |
| 2 | QH202571002 | MedRepair米蓓尔轻龄紧致修护涂抹面膜 | CDM14153aB | 50g | 广州柏文生物科技发展有限公司 | 《化妆品安全技术规范》(2015年版) | 符合规定 |
| 3 | QH202571003 | 自然堂敏肌舒缓修护面膜 | 34B24 | 34mL×5片 | 伽蓝(集团)股份有限公司 | 《化妆品安全技术规范》(2015年版) | 符合规定 |
| 4 | QH202571004 | 韩束舒缓透润面膜 | D4JN1 | 25mL×5片 | 上海中翊日化有限公司 | 《化妆品安全技术规范》(2015年版) | 符合规定 |
| 5 | QH202571005 | SHE LOG稀物集松茸菌菇熬夜舒颜面膜 | TDJK7 | 25g | 广州天源生物科技有限公司 | 《化妆品安全技术规范》(2015年版) | 符合规定 |
| 6 | QH202571006 | 韩束雪白肌美白补水晚安面膜 | A7271001 | 150g | 苏州工业园区黎姿化妆品有限公司 | 《化妆品安全技术规范》(2015年版) | 符合规定 |
| 7 | QH202571007 | 百雀羚水嫩精纯明星睡眠面膜(焕新配方) | 2R09GY11 | 200g | 上海百雀羚日用化学有限公司第三分公司 | 《化妆品安全技术规范》(2015年版) | 符合规定 |
| 8 | QH202571008 | 果木果然水感焕亮睡眠面膜 | B403200212 | 4ml×20条 | 广州市胜梅化妆品有限公司 | 《化妆品安全技术规范》(2015年版) | 符合规定 |
| 9 | QH202571009 | 韩束雪白肌美白补水晚安面膜 | B8114106XS | 150g | 上海中翊日化有限公司 | 《化妆品安全技术规范》(2015年版) | 符合规定 |
| 10 | QH202571010 | 欧诗漫珍珠白净透焕白面膜泥 | KA55135 | 100g | 欧诗漫生物股份有限公司 | 《化妆品安全技术规范》(2015年版) | 符合规定 |
| 11 | QH202571011 | 邦9号 电解质追光熬夜面膜 | 24DS01180301-3 | 100g | 广州市迪笙生物科技有限公司 | 《化妆品安全技术规范》(2015年版) | 符合规定 |
| 12 | QH202571012 | WETCODE水密码冰川矿泉锁水睡眠面膜(免洗) | C1PSK | 80g | 广州市科能化妆品科研有限公司 | 《化妆品安全技术规范》(2015年版) | 符合规定 |
| 13 | QH202571013 | 丸美重组胶原蛋白精华面膜 | 1K422 | 50g | 广州丸美生物科技有限公司 | 《化妆品安全技术规范》(2015年版) | 符合规定 |
| 14 | QH202571014 | cpe唤颜赋能睡眠面膜 | 20231109 | 100g | 广州赛莱拉生物基因工程有限公司 | 《化妆品安全技术规范》(2015年版) | 符合规定 |
| 15 | QH202571015 | 邦9号左手香补水维稳冻膜 | 23DS05090301-7 | 100g | 广州市迪笙生物科技有限公司 | 《化妆品安全技术规范》(2015年版) | 符合规定 |
| 16 | QH202571016 | GIK亚马逊白泥面膜(第二代) | S01 | 300g | 株式会社艾斯特化妆品公司 | 《化妆品安全技术规范》(2015年版) | 符合规定 |
| 17 | QH202571017 | 私信轻盈焕亮睡眠面膜 | 055550 | 12g/片×15片 | 广东雅丽洁精细化工有限公司 | 《化妆品安全技术规范》(2015年版) | 符合规定 |
| 18 | QH202571018 | 欣兰多媚卡雅冻膜 | 2023050904 | 225g | 欣兰化工股份有限公司 | 《化妆品安全技术规范》(2015年版) | 符合规定 |
| 19 | QH202571019 | 私信毛孔清洁净油泥膜 | 056202 | 12g/片×15片 | 广东雅丽洁精细化工有限公司 | 《化妆品安全技术规范》(2015年版) | 符合规定 |
| 20 | QH202571020 | 碧迪皙 抹茶面膜(冲洗型) | A1W56B | 170g | 东洋美妆株式会社上野工厂 | 《化妆品安全技术规范》(2015年版) | 符合规定 |
| 21 | QH202571021 | 敷益清重组胶原蛋白抗皱紧致涂抹面膜 | BEC1501BZ | 4g×14包 | 广州市柏姿生物科技有限公司 | 《化妆品安全技术规范》(2015年版) | 符合规定 |
| 22 | QH202571022 | 敷益清美白祛斑睡眠面膜 | BEC0801BZ | 4g×14包 | 广州市柏姿生物科技有限公司 | 《化妆品安全技术规范》(2015年版) | 符合规定 |
| 23 | QH202571023 | 屈臣氏净澈毛孔清洁泥膜 | N01-132A | 100g | 诺斯贝尔化妆品股份有限公司 | 《化妆品安全技术规范》(2015年版) | 符合规定 |
| 24 | QH202571024 | 麦康婴幼儿马油护手霜 | CSXAAA | 50g | 康柏利科技(苏州)有限公司 | 《化妆品安全技术规范》(2015年版)、化妆品补充检验方法(BJH 202301) | 符合规定 |
| 25 | QH202571025 | 屁屁乐婴儿护臀霜 | EB24FA | 60克 | 上海维尔雅化妆品有限公司 | 《化妆品安全技术规范》(2015年版)、化妆品补充检验方法(BJH 202301) | 符合规定 |
| 26 | QH202571026 | 青蛙王子儿童草莓香型滋润霜 | CE273CA1701 | 50g | 青蛙王子(福建)婴童护理用品有限公司 | 《化妆品安全技术规范》(2015年版)、化妆品补充检验方法(BJH 202301) | 符合规定 |
| 27 | QH202571027 | 小浣熊婴儿草本润护保湿霜 | NJ113701 | 30g | 福建省梦娇兰日用化学品有限公司 | 《化妆品安全技术规范》(2015年版)、化妆品补充检验方法(BJH 202301) | 符合规定 |
| 28 | QH202571028 | 小浣熊儿童乳清水润嫩肤蜜 | 0C111201 | 130g | 福建省梦娇兰日用化学品有限公司 | 《化妆品安全技术规范》(2015年版)、化妆品补充检验方法(BJH 202301) | 符合规定 |
| 29 | QH202571029 | 七老亲肌嫩肤精萃乳(滋润型) | BPX05A01 | 80g | 广州林厦化妆品有限公司 | 《化妆品安全技术规范》(2015年版) | 符合规定 |
| 30 | QH202571030 | 水善堂骄阳焕颜隔离防晒霜 | YYZ24D1301 | 50g | 广东悦颜妆生物科技有限公司 | 《化妆品安全技术规范》(2015年版) | 符合规定 |
| 31 | QH202571031 | 印蒂丝海娜护发粉 | 2025/03/27 | 100g | 河南发唤生物科技有限公司 | 《化妆品安全技术规范》(2015年版) | 符合规定 |
| 32 | QH202571032 | 施华蔻怡然染发霜3.0/9 | N81025214A | 60g+60ml | 江苏美爱斯化妆品股份有限公司 | 《化妆品安全技术规范》(2015年版) | 符合规定 |
| 33 | QH202571033 | 七老安瓶日夜密集修护精华套盒-蓝铜胜肽安瓶密集修护精华 <夜用> | BPZ08B01 | 15ml | 广州林厦化妆品有限公司 | 《化妆品安全技术规范》(2015年版) | 符合规定 |
| 34 | QH202571034 | 夕羽染发膏01(植物调理型) | 25030801 | 100ml+100ml | 广东惠彩化妆品有限公司 | 《化妆品安全技术规范》(2015年版) | 符合规定 |
| 35 | QH202571035 | 七老安瓶日夜密集修护精华套盒-富勒烯安瓶密集修护精华 <日用> | B0026B01 | 15ml | 广州林厦化妆品有限公司 | 《化妆品安全技术规范》(2015年版) | 符合规定 |
| 36 | QH202571036 | 欧诗漫营养透白平衡露 | MS85567 | 100ml | 欧诗漫生物股份有限公司 | 《化妆品安全技术规范》(2015年版)、化妆品补充检验方法(BJH 202302) | 符合规定 |
| 37 | QH202571037 | 七老亲肌嫩肤精萃霜(滋润型) | BPX18A01 | 50g | 广州林厦化妆品有限公司 | 《化妆品安全技术规范》(2015年版) | 符合规定 |
| 38 | QH202571038 | 七老亲肌嫩肤精萃霜(滋润型) | BPZ09A01 | 50g | 广州林厦化妆品有限公司 | 《化妆品安全技术规范》(2015年版) | 符合规定 |
| 39 | QH202571039 | 施华蔻怡然染发霜3.0/9 | N830Z4Z44A | 60g+60ml | 江苏美爱斯化妆品股份有限公司 | 《化妆品安全技术规范》(2015年版) | 符合规定 |
| 40 | QH202571040 | DORADOSUN朵拉朵尚花菁萃肌活紧弹眼霜 | BW24111616B | 30g | 广东芭薇生物科技股份有限公司 | 《化妆品安全技术规范》(2015年版) | 符合规定 |
| 41 | QH202571041 | 欧诗漫营养透白平衡露 | MN87930 | 100ml | 欧诗漫生物股份有限公司 | 《化妆品安全技术规范》(2015年版)、化妆品补充检验方法(BJH 202302) | 符合规定 |
| 42 | QH202571042 | 夕羽染发膏(06) | 24121001 | 100ml+100ml | 广东惠彩化妆品有限公司 | 《化妆品安全技术规范》(2015年版) | 符合规定 |
| 43 | QH202571043 | DoDobaby芦荟保湿霜 | F124092908 | 80g | 广州市艾雪化妆品厂有限公司 | 《化妆品安全技术规范》(2015年版)、化妆品补充检验方法(BJH 202301) | 符合规定 |
| 44 | QH202571044 | 酷贝牛婴童水嫩柔滑保湿霜 | KBN020088 | 50g | 汕头市姿卓堂化妆品有限公司 | 《化妆品安全技术规范》(2015年版)、化妆品补充检验方法(BJH 202301) | 符合规定 |
| 45 | QH202571045 | 皮皮狗pipidog植萃柔嫩润肤蜜(香浓牛奶) | GG09152 | 170g | 广东桂格日化有限公司 | 《化妆品安全技术规范》(2015年版)、化妆品补充检验方法(BJH 202301) | 符合规定 |
| 46 | QH202571046 | DoDobaby倍润嫩肌霜 | F125010329A | 50g | 广州市艾雪化妆品厂有限公司 | 《化妆品安全技术规范》(2015年版)、化妆品补充检验方法(BJH 202301) | 符合规定 |
| 47 | QH202571047 | 酷贝牛婴童柔嫩保湿润肤露 | KBN020088 | 160ml | 汕头市姿卓堂化妆品有限公司 | 《化妆品安全技术规范》(2015年版)、化妆品补充检验方法(BJH 202301) | 符合规定 |
| 48 | QH202571048 | 青蛙王子儿童舒爽润肤露 | CF043CA1301 | 100ml | 青蛙王子(福建)婴童护理用品有限公司 | 《化妆品安全技术规范》(2015年版)、化妆品补充检验方法(BJH 202301) | 符合规定 |
| 49 | QH202571049 | 贝尼卡儿童润肤乳 | GFO07007 | 100g | 广东桂格日化有限公司 | 《化妆品安全技术规范》(2015年版)、化妆品补充检验方法(BJH 202301) | 符合规定 |
| 50 | QH202571050 | DOUDOUFEI逗逗飞牛油果水嫩营养润肤露 | JC 23J2801 | 120ml | 广州俊臣化妆品有限公司 | 《化妆品安全技术规范》(2015年版)、化妆品补充检验方法(BJH 202301) | 符合规定 |
| 51 | QH202571051 | 婴可童积雪草氨基酸舒缓保湿霜 | HC24010903 | 50g | 广州市华采化妆品有限公司 | 《化妆品安全技术规范》(2015年版)、化妆品补充检验方法(BJH 202301) | 符合规定 |
| 52 | QH202571052 | 贝倍舒宝宝清爽润肤霜(四季版) | B4062A | 50g | 广州市孟阁生物科技有限公司 | 《化妆品安全技术规范》(2015年版)、化妆品补充检验方法(BJH 202301) | 符合规定 |
| 53 | QH202571053 | 郁美净儿童呵护隔离霜 | FIBIDAA | 50g | 天津郁美净集团有限公司 | 《化妆品安全技术规范》(2015年版)、化妆品补充检验方法(BJH 202301) | 符合规定 |
| 54 | QH202571054 | 小浣熊儿童柔嫩润肤乳 | 0B090701 | 120g | 福建省梦娇兰日用化学品有限公司 | 《化妆品安全技术规范》(2015年版)、化妆品补充检验方法(BJH 202301) | 符合规定 |
| 55 | QH202571055 | 爱护婴儿保湿霜 | 0316223 | 50g | 中山爱护日用品有限公司 | 《化妆品安全技术规范》(2015年版)、化妆品补充检验方法(BJH 202301) | 符合规定 |
| 56 | QH202571056 | 小浣熊保湿维E乳 | NH161501 | 99ml | 福建省梦娇兰日用化学品有限公司 | 《化妆品安全技术规范》(2015年版)、化妆品补充检验方法(BJH 202301) | 符合规定 |
| 57 | QH202571057 | 七草缘小白菊水润保湿霜 | 20241002 | 50g | 贵州芭沙健康产业有限公司 | 《化妆品安全技术规范》(2015年版)、化妆品补充检验方法(BJH 202301) | 符合规定 |
| 58 | QH202571058 | 调皮熊儿童柔肤防皴霜 | HSQ0808 | 75g | 山东韩尚泉生物科技有限公司 | 《化妆品安全技术规范》(2015年版)、化妆品补充检验方法(BJH 202301) | 符合规定 |
| 59 | QH202571059 | 郁美净鲜奶儿童润肤蜜 | FKBDUDD | 110克 | 湖州嘉亨实业有限公司 | 《化妆品安全技术规范》(2015年版)、化妆品补充检验方法(BJH 202301) | 符合规定 |
| 60 | QH202571060 | 郁美净儿童霜 | FGBGADA | 25克 | 天津郁美净集团有限公司 | 《化妆品安全技术规范》(2015年版)、化妆品补充检验方法(BJH 202301) | 符合规定 |
| 61 | QH202571061 | xybeibi 儿童金盏花沁润保湿霜 | BDG02J01 | 50g | 广东贝诗特生物科技有限公司 | 《化妆品安全技术规范》(2015年版)、化妆品补充检验方法(BJH 202301) | 符合规定 |
| 62 | QH202571062 | GHKZYKUY玑植荟维生素原B5舒润婴童保湿霜 | FZ24L060101 | 550g | 广州市白云区丰姿化妆品厂 | 《化妆品安全技术规范》(2015年版)、化妆品补充检验方法(BJH 202301) | 符合规定 |
| 63 | QH202571063 | 施华蔻怡然染发霜4.65/9 | N825Z4Z03A | 60g+60ml | 江苏美爱斯化妆品股份有限公司 | 《化妆品安全技术规范》(2015年版) | 符合规定 |
| 64 | QH202571064 | 朵拉朵尚珍妍紧塑精华眼霜 | HY250321083 | 30g | 皓雨(广州)化妆品制造有限公司 | 《化妆品安全技术规范》(2015年版) | 符合规定 |
| 65 | QH202571065 | 碧素堂防晒霜 | EC11X41B | 30g | 广州市碧莹化妆品有限公司 | 《化妆品安全技术规范》(2015年版) | 符合规定 |
| 66 | QH202571066 | 魔净完美牙膏(海洋薄荷香型) | A50102A4 | 180克 | 佛山市南海区和顺安富日用品有限公司 | 《化妆品安全技术规范》(2015年版) | 符合规定 |
| 67 | QH202571067 | 欧诗漫营养透白平衡露 | LN75478 | 100ml | 欧诗漫生物股份有限公司 | 《化妆品安全技术规范》(2015年版)、化妆品补充检验方法(BJH 202302) | 符合规定 |
| 68 | QH202571068 | 牙益生茶白爽清新牙膏(茉莉绿茶香型) | 2024062501D | 168g | 广州中汉口腔用品有限公司 | 《化妆品安全技术规范》(2015年版)、GB/T 8372-2017 牙膏 | 符合规定 |
| 69 | QH202571069 | 两面针护龈牙膏(清香果橙香) | 20270408E | 105克 | 柳州两面针股份有限公司 | 《化妆品安全技术规范》(2015年版) | 符合规定 |
| 70 | QH202571070 | 高露洁固齿清新牙膏 | 5002CN121K | 90克 | 高露洁棕榄(中国)有限公司 | 《化妆品安全技术规范》(2015年版) | 符合规定 |
| 71 | QH202571071 | 小浣熊水润柔护霜 | NF17901 | 35g | 福建省梦娇兰日用化学品有限公司 | 《化妆品安全技术规范》(2015年版)、化妆品补充检验方法(BJH 202301) | 符合规定 |
| 72 | QH202571072 | 小浣熊纯真年代儿童防皴霜 | NI06A01 | 80g | 福建省梦娇兰日用化学品有限公司 | 《化妆品安全技术规范》(2015年版)、化妆品补充检验方法(BJH 202301) | 符合规定 |
| 73 | QH202571073 | 人生宝贝儿童保湿防护霜 | QB-241218B31 | 50g | 佛山市倩碧化妆品有限公司 | 《化妆品安全技术规范》(2015年版)、化妆品补充检验方法(BJH 202301) | 符合规定 |
| 74 | QH202571074 | 屁屁乐婴儿护臀霜 | EB10FB | 60克 | 上海维尔雅化妆品有限公司 | 《化妆品安全技术规范》(2015年版)、化妆品补充检验方法(BJH 202301) | 符合规定 |
| 75 | QH202571075 | 欢乐总动员儿童萌肌补水嫩肤霜 | NH20A01 | 30g | 福建省梦娇兰日用化学品有限公司 | 《化妆品安全技术规范》(2015年版)、化妆品补充检验方法(BJH 202301) | 符合规定 |
| 76 | QH202571076 | 熙贝芘婴儿牛油果滋润霜 | 2024100752 | 50g | 广州熙然化妆品有限公司 | 《化妆品安全技术规范》(2015年版)、化妆品补充检验方法(BJH 202301) | 符合规定 |
| 77 | QH202571077 | 小浣熊婴儿草本亲润护肤霜 | NG12701 | 50g | 福建省梦娇兰日用化学品有限公司 | 《化妆品安全技术规范》(2015年版)、化妆品补充检验方法(BJH 202301) | 符合规定 |
| 78 | QH202571078 | 熙贝芘特润婴儿多效霜 | 2025031752 | 50g | 广州熙然化妆品有限公司 | 《化妆品安全技术规范》(2015年版)、化妆品补充检验方法(BJH 202301) | 符合规定 |
| 79 | QH202571079 | 舒客精研亮白酵素牙膏(鲜萃青柠香型) | 20250407Z04 | 20克 | 淮安纵横生物科技有限公司淮阴分公司 | 《化妆品安全技术规范》(2015年版) | 符合规定 |
| 80 | QH202571080 | 佳洁士3D炫白竹炭牙膏 | 50371864B5 | 170克 | 天津宝洁工业有限公司 | 《化妆品安全技术规范》(2015年版) | 符合规定 |
| 81 | QH202571081 | 舒客红花清火牙膏 | 20250104Y05 | 120克 | 广州市采叶化妆品有限公司 | 《化妆品安全技术规范》(2015年版) | 符合规定 |
| 82 | QH202571082 | 参半oralshark清新牙膏 动感薄荷味 | 41212DA5 | 20g | 克劳丽化妆品(南通)有限公司 | 《化妆品安全技术规范》(2015年版) | 符合规定 |
| 83 | QH202571083 | 益周适专研牙龈修护强韧护龈牙膏 | 25020802 | 100克 | 克劳丽化妆品股份有限公司 | 《化妆品安全技术规范》(2015年版) | 符合规定 |
| 84 | QH202571084 | 小浣熊婴儿草本柔嫩润肤乳液 | NI220701 | 100ml | 福建省梦娇兰日用化学品有限公司 | 《化妆品安全技术规范》(2015年版)、化妆品补充检验方法(BJH 202301) | 符合规定 |
| 85 | QH202571085 | 七老亲肌嫩肤精萃乳(滋润型) | BOW29A01 | 80g | 广州林厦化妆品有限公司 | 《化妆品安全技术规范》(2015年版) | 符合规定 |
| 86 | QH202571086 | 咔咔童宝宝倍润柔护隔离防护乳 | HC23013004 | 120mL | 广州市华采化妆品有限公司 | 《化妆品安全技术规范》(2015年版)、化妆品补充检验方法(BJH 202301) | 符合规定 |
| 87 | QH202571088 | 海洋至尊冰感炫白牙膏 | 2028021701 | 100g | 中山市多美化工有限公司 | 《化妆品安全技术规范》(2015年版) | 符合规定 |
| 88 | QH202571089 | 参半深导白牙膏 雪山薄荷味 | 50217EB5 | 120g | 克劳丽化妆品(南通)有限公司 | 《化妆品安全技术规范》(2015年版) | 符合规定 |
| 89 | QH202571090 | DARLIE好来超白牙膏 | L4283H6 1446 | 190克 | 好来化工(中山)有限公司 | 《化妆品安全技术规范》(2015年版) | 符合规定 |
| 90 | QH202571091 | 植雅牙膏 | 25C21HAN01 | 140g | 中山市多美化工有限公司 | 《化妆品安全技术规范》(2015年版) | 符合规定 |
| 91 | QH202571092 | 参半oralshark星钻白牙膏 绿野青提味 | DM128 | 160g | 中山市多美化工有限公司 | 《化妆品安全技术规范》(2015年版)、GB/T 8372-2017 牙膏 | 符合规定 |
| 92 | QH202571093 | 佳洁士茶香防蛀牙膏 | 50451864A6 | 140克 | 广州宝洁有限公司 | 《化妆品安全技术规范》(2015年版) | 符合规定 |
| 93 | QH202571094 | 星霸锁水精华乳 | 2024022001 | 500ml | 佛山名歌生物科技有限公司 | 《化妆品安全技术规范》(2015年版) | 符合规定 |
| 94 | QH202571095 | 欧芭高营养护发乳霜 | (B)03562501 | 100g | 澳宝化妆品(惠州)有限公司 | 《化妆品安全技术规范》(2015年版) | 符合规定 |
| 95 | QH202571096 | 康发舒闪亮镀膜赋活霜 | JBL20240923 | 600ml | 广州市白云区金宝莱化妆品厂 | 《化妆品安全技术规范》(2015年版) | 符合规定 |
| 96 | QH202571097 | 发熨斗焦发润泽护发霜 | KY241103A1 | 500g | 广东凯亿生物科技有限公司 | 《化妆品安全技术规范》(2015年版) | 符合规定 |
| 97 | QH202571098 | 三金西瓜霜小苏打海盐牙膏 | 2401C01 04 | 180克 | 江西诚志日化有限公司 | 《化妆品安全技术规范》(2015年版)、GB/T 8372-2017 牙膏 | 符合规定 |
| 98 | QH202571099 | 丽芙千华茶清新牙膏 | A40528A4 | 180g | 佛山市南海区和顺安富日用品有限公司 | 《化妆品安全技术规范》(2015年版) | 符合规定 |
| 99 | QH202571100 | 安热沙金灿倍护防晒乳 | 4073M7 | 60mL | 株式会社资生堂 | 《化妆品安全技术规范》(2015年版) | 符合规定 |
| 100 | QH202571101 | 三金西瓜霜小苏打茶味清新牙膏 | 2308C01 04 | 180克 | 江西诚志日化有限公司 | 《化妆品安全技术规范》(2015年版)、GB/T 8372-2017 牙膏 | 符合规定 |
| 101 | QH202571102 | 丽芙千华牙齿灵牙膏 | A3031502 | 120g | 佛山市南海区和顺安富日用品有限公司 | 《化妆品安全技术规范》(2015年版) | 符合规定 |
| 102 | QH202571103 | 舒客维C养护牙膏 | 20240923Y03 | 120克 | 广州市采叶化妆品有限公司 | 《化妆品安全技术规范》(2015年版)、GB/T 8372-2017 牙膏 | 符合规定 |
| 103 | QH202571104 | 迪悦朵防晒乳SPF50+PA+++ | DYD66830 | 60ml | 广州名秀生物科技有限公司 | 《化妆品安全技术规范》(2015年版) | 符合规定 |
| 104 | QH202571105 | 立丽完美亮白皓齿牙膏 | ML2401005 | 180克 | 广州市名俐日用化工有限公司 | 《化妆品安全技术规范》(2015年版)、GB/T 8372-2017 牙膏 | 符合规定 |
| 105 | QH202571106 | 威尔仕植物蛋白水润平衡素 | QBJ250228Q41 | 1L | 广州市欧贝佳精细化工有限公司 | 《化妆品安全技术规范》(2015年版) | 符合规定 |
| 106 | QH202571107 | DAISYMAL黛西美牛奶草本海藻面膜 | DXM2024/04/06 | 700g | 广州市龙显精细化工厂 | 《化妆品安全技术规范》(2015年版) | 符合规定 |
| 107 | QH202571108 | 口益清舒康宁护龈牙膏(海风清新) | A4101502 | 105克 | 佛山市南海区和顺安富日用品有限公司 | 《化妆品安全技术规范》(2015年版)、GB/T 8372-2017 牙膏 | 符合规定 |
| 108 | QH202571109 | 卓攀藏秘草本牙膏 | 20241021 | 200克 | 苏州市金茂日用化学品有限公司 | 《化妆品安全技术规范》(2015年版)、GB/T 8372-2017 牙膏 | 符合规定 |
| 109 | QH202571110 | 佳洁士草本水晶牙膏 | 50631864A1 | 90克 | 天津宝洁工业有限公司 | 《化妆品安全技术规范》(2015年版) | 符合规定 |
| 110 | QH202571111 | 花速洗发液 | 20241106-1 | 300ml | 江苏田桥科技实业有限公司 | 《化妆品安全技术规范》(2015年版) | 符合规定 |
| 111 | QH202571112 | 佳洁士盐白牙膏 | 43170386G0 | 90克 | 广州宝洁有限公司 | 《化妆品安全技术规范》(2015年版) | 符合规定 |
| 112 | QH202571113 | 威尔仕植物蛋白水润平衡素 | OBJ250516042 | 1L | 广州市欧贝佳精细化工有限公司 | 《化妆品安全技术规范》(2015年版) | 符合规定 |
THE END


