陕西省宝鸡市麟游县市场监督管理局关于34批次食品监督抽检情况的通告(2024年第十二期)

近期,麟游县市场监督管理局组织抽检食品共计34批次,其中1批次不合格,33批次合格。详细信息见附件。
特此通告。
附件:1. 本次检验项目
2. 食品监督抽检产品信息
麟游县市场监督管理局
2024年11月13日
食品监督抽检产品信息
| 序号 | 抽样单号 | 被抽样单位名称 | 食品名称 | 规格
型号 |
大类 | 任务来源 | 检验机构 | 结论 | 备注 |
| 1 | XBJ24610329767640101 | 麟游县亚宁菜店 | 茄子 | 散装 | 食用农产品 | 麟游县市场监督管理局 | 华研检测集团有限责任公司 | 合格 | |
| 2 | XBJ24610329767640104 | 麟游县亚宁菜店 | 姜 | 散装 | 食用农产品 | 麟游县市场监督管理局 | 华研检测集团有限责任公司 | 不合格 | |
| 3 | XBJ24610329767640106 | 麟游县亚宁菜店 | 豆芽 | 散装 | 食用农产品 | 麟游县市场监督管理局 | 华研检测集团有限责任公司 | 合格 | |
| 4 | XBJ24610329767640107 | 麟游县亚宁菜店 | 马铃薯 | 散装 | 食用农产品 | 麟游县市场监督管理局 | 华研检测集团有限责任公司 | 合格 | |
| 5 | XBJ24610329767640110 | 麟游县鲜果缘水果店 | 西瓜 | 散装 | 食用农产品 | 麟游县市场监督管理局 | 华研检测集团有限责任公司 | 合格 | |
| 6 | XBJ24610329767640111 | 麟游县鲜果缘水果店 | 梨 | 散装 | 食用农产品 | 麟游县市场监督管理局 | 华研检测集团有限责任公司 | 合格 | |
| 7 | XBJ24610329767640112 | 麟游县鲜果缘水果店 | 枣 | 散装 | 食用农产品 | 麟游县市场监督管理局 | 华研检测集团有限责任公司 | 合格 | |
| 8 | XBJ24610329767640102 | 麟游县亚宁菜店 | 番茄 | 散装 | 食用农产品 | 麟游县市场监督管理局 | 华研检测集团有限责任公司 | 合格 | |
| 9 | XBJ24610329767640103 | 麟游县亚宁菜店 | 西葫芦 | 散装 | 食用农产品 | 麟游县市场监督管理局 | 华研检测集团有限责任公司 | 合格 | |
| 10 | XBJ24610329767640105 | 麟游县亚宁菜店 | 黄瓜 | 散装 | 食用农产品 | 麟游县市场监督管理局 | 华研检测集团有限责任公司 | 合格 | |
| 11 | XBJ24610329767640108 | 麟游县亚宁菜店 | 萝卜 | 散装 | 食用农产品 | 麟游县市场监督管理局 | 华研检测集团有限责任公司 | 合格 | |
| 12 | XBJ24610329767640109 | 麟游县鲜果缘水果店 | 苹果 | 散装 | 食用农产品 | 麟游县市场监督管理局 | 华研检测集团有限责任公司 | 合格 | |
| 13 | XBJ24610329767640113 | 麟游县鲜果缘水果店 | 柑、橘 | 散装 | 食用农产品 | 麟游县市场监督管理局 | 华研检测集团有限责任公司 | 合格 | |
| 14 | XBJ24610329767640114 | 麟游县鲜果缘水果店 | 猕猴桃 | 散装 | 食用农产品 | 麟游县市场监督管理局 | 华研检测集团有限责任公司 | 合格 | |
| 15 | XBJ24610629767640115 | 麟游县家得利超市 | 洋葱 | 散装 | 食用农产品 | 麟游县市场监督管理局 | 华研检测集团有限责任公司 | 合格 | |
| 16 | XBJ24610629767640117 | 麟游县家得利超市 | 豆芽 | 散装 | 食用农产品 | 麟游县市场监督管理局 | 华研检测集团有限责任公司 | 合格 | |
| 17 | XBJ24610629767640118 | 麟游县家得利超市 | 姜 | 散装 | 食用农产品 | 麟游县市场监督管理局 | 华研检测集团有限责任公司 | 合格 | |
| 18 | XBJ24610629767640125 | 麟游县家得利超市 | 辣椒 | 散装 | 食用农产品 | 麟游县市场监督管理局 | 华研检测集团有限责任公司 | 合格 | |
| 19 | XBJ24610629767640127 | 麟游县家得利超市 | 马铃薯 | 散装 | 食用农产品 | 麟游县市场监督管理局 | 华研检测集团有限责任公司 | 合格 | |
| 20 | XBJ24610629767640128 | 麟游县家得利超市 | 萝卜 | 散装 | 食用农产品 | 麟游县市场监督管理局 | 华研检测集团有限责任公司 | 合格 | |
| 21 | XBJ24610629767640129 | 麟游县家得利超市 | 辣椒 | 散装 | 食用农产品 | 麟游县市场监督管理局 | 华研检测集团有限责任公司 | 合格 | |
| 22 | XBJ24610629767640119 | 麟游县家得利超市 | 番茄 | 散装 | 食用农产品 | 麟游县市场监督管理局 | 华研检测集团有限责任公司 | 合格 | |
| 23 | XBJ24610629767640120 | 麟游县家得利超市 | 鲜食用菌 | 散装 | 食用农产品 | 麟游县市场监督管理局 | 华研检测集团有限责任公司 | 合格 | |
| 24 | XBJ24610629767640121 | 麟游县家得利超市 | 茄子 | 散装 | 食用农产品 | 麟游县市场监督管理局 | 华研检测集团有限责任公司 | 合格 | |
| 25 | XBJ24610629767640122 | 麟游县家得利超市 | 芹菜 | 散装 | 食用农产品 | 麟游县市场监督管理局 | 华研检测集团有限责任公司 | 合格 | |
| 26 | XBJ24610629767640123 | 麟游县家得利超市 | 豇豆 | 散装 | 食用农产品 | 麟游县市场监督管理局 | 华研检测集团有限责任公司 | 合格 | |
| 27 | XBJ24610629767640124 | 麟游县家得利超市 | 黄瓜 | 散装 | 食用农产品 | 麟游县市场监督管理局 | 华研检测集团有限责任公司 | 合格 | |
| 28 | XBJ24610629767640126 | 麟游县家得利超市 | 西葫芦 | 散装 | 食用农产品 | 麟游县市场监督管理局 | 华研检测集团有限责任公司 | 合格 | |
| 29 | XBJ24610329767640132 | 麟游县家得利超市官坪东路店 | 西葫芦 | 散装 | 食用农产品 | 麟游县市场监督管理局 | 华研检测集团有限责任公司 | 合格 | |
| 30 | XBJ24610329767640134 | 麟游县家得利超市官坪东路店 | 洋葱 | 散装 | 食用农产品 | 麟游县市场监督管理局 | 华研检测集团有限责任公司 | 合格 | |
| 31 | XBJ24610329767640130 | 麟游县家得利超市官坪东路店 | 黄瓜 | 散装 | 食用农产品 | 麟游县市场监督管理局 | 华研检测集团有限责任公司 | 合格 | |
| 32 | XBJ24610329767640131 | 麟游县家得利超市官坪东路店 | 番茄 | 散装 | 食用农产品 | 麟游县市场监督管理局 | 华研检测集团有限责任公司 | 合格 | |
| 33 | XBJ24610329767640133 | 麟游县家得利超市官坪东路店 | 马铃薯 | 散装 | 食用农产品 | 麟游县市场监督管理局 | 华研检测集团有限责任公司 | 合格 | |
| 34 | XBJ24610329767640116 | 麟游县家得利超市 | 大蒜 | 散装 | 食用农产品 | 麟游县市场监督管理局 | 华研检测集团有限责任公司 | 合格 |

