四川省苍溪县市场监督管理局关于7批次食品抽检不合格情况的通告(2024年第5号)

苍溪县市场监督管理局关于7批次食品抽检不合格情况的通告(2024年第5号)
近期,苍溪县市场监督管理局组织食品安全监督抽检,抽取食用农产品、速冻食品、肉制品、淀粉及淀粉制品、炒货食品及坚果制品、调味品、餐饮食品、酒类、粮食加工品、蔬菜制品、罐头、豆制品、食用油、油脂及其制品、乳制品、水果制品、特殊膳食食品、饮料、蜂产品、保健食品、茶叶及相关制品20大类食品244批次样品,检出7批次样品不合格。发现的主要问题是食用农产品不合格项目镉(以Cd计),调味品不合格项目二氧化硫残留量。
对抽检中发现的不合格食品,县市场监督管理局已立即组织开展核查处置,督促食品生产经营企业查清产品流向及问题原因,采取相关措施控制风险;对违法违规行为,依法从严处理;及时将企业采取的风险防控措施和核查处置情况向社会公开。
消费者如在市场上发现或购买到本次公布信息中所涉不合格产品,请拨打食品投诉举报电话12315反映。
特此通告。
苍溪县市场监督管理局
2024年11月15日
食品安全监督抽检产品不合格信息(2024年第5号)
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目)
| 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目||检验结果||标准值 | 检验机构 | 备注 |
| 1 | / | / | 岳东市场杨东芳 | 四川省广元市苍溪县/镇(乡)四川省广元市苍溪县岳东市场内 | 茄子 | / | / | 生产日期:2024-09-25 | 镉(以Cd计)||0.061mg/kg||≤0.05mg/kg | 四川久欣检测技术有限公司 | / |
| 2 | / | / | 苍溪县天惠百货有限责任公司天惠超市岳东放心店(加盟店) | 四川省广元市苍溪县/镇(乡)苍溪县岳东镇平顶村 | 二荆条(辣椒) | / | / | 购进日期:2024-09-27 | 镉(以Cd计)||0.072mg/kg||≤0.05mg/kg | 四川久欣检测技术有限公司 | / |
| 3 | / | / | 苍溪县石马镇国华超市 | 四川省广元市苍溪县/镇(乡)苍溪县石马镇金马润泰96号 | 小米辣(辣椒) | / | / | 购进日期:2024-09-15 | 镉(以Cd计)||0.122mg/kg||≤0.05mg/kg | 四川久欣检测技术有限公司 | / |
| 4 | / | / | 苍溪县石马镇袁雪华干杂店 | 四川省广元市苍溪县/镇(乡)四川省广元市苍溪县石马镇粮贸街89-90号 | 小米辣(辣椒) | / | / | 购进日期:2024-09-21 | 镉(以Cd计)||0.287mg/kg||≤0.05mg/kg | 四川久欣检测技术有限公司 | / |
| 5 | / | / | 文昌市场仲义勤 | 四川省广元市苍溪县/镇(乡)苍溪县文昌镇农贸市场内 | 老姜 | / | / | 生产日期:2024-09-27 | 镉(以Cd计)||0.190mg/kg||≤0.1mg/kg | 四川久欣检测技术有限公司 | / |
| 6 | / | / | 文昌市场侯黎明 | 四川省广元市苍溪县/镇(乡)苍溪县文昌镇农贸市场内 | 茄子 | / | / | 购进日期:2024-09-27 | 镉(以Cd计)||0.088mg/kg||≤0.05mg/kg | 四川久欣检测技术有限公司 | / |
| 7 | / | / | 苍溪县陵江镇文秀副食摊 | 四川省广元市苍溪县/镇(乡)苍溪县陵江镇晟北市场 | 山奈 | / | / | 购进日期:2024-10-05 | 二氧化硫残留量||0.177g/kg||不得使用g/kg | 四川久欣检测技术有限公司 | / |
食品安全监督抽检产品合格信息(2024年第5号)
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目)
| 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格
型号 |
生产日期/批号 | 检验机构 | 备注 |
| 1 | / | / | 苍溪县特农超市 | 四川 | 韭菜 | / | 购进日期:2024-09-09 | 四川久欣检测技术有限公司 | / |
| 2 | / | / | 苍溪县特农超市 | 四川 | 青椒 | / | 购进日期:2024-09-09 | 四川久欣检测技术有限公司 | / |
| 3 | / | / | 苍溪县肖记来凤鱼中餐馆 | 四川 | 小葱 | / | 购进日期:2024-09-09 | 四川久欣检测技术有限公司 | / |
| 4 | / | / | 苍溪县果多多水果店(个体工商户) | 四川 | 香蕉 | / | 购进日期:2024-09-10 | 四川久欣检测技术有限公司 | / |
| 5 | / | / | 苍溪县鲜果坊水果店 | 四川 | 香蕉 | / | 购进日期:2024-09-12 | 四川久欣检测技术有限公司 | / |
| 6 | / | / | 苍溪县鲜果坊水果店 | 四川 | 苍溪红心猕猴桃 | / | 购进日期:2024-08-18 | 四川久欣检测技术有限公司 | / |
| 7 | / | / | 武当市场陶小勇 | 四川 | 红萝卜(胡萝卜) | / | 购进日期:2024-09-13 | 四川久欣检测技术有限公司 | / |
| 8 | / | / | 武当市场冯文学 | 四川 | 小土鸭 | / | 购进日期:2024-09-14 | 四川久欣检测技术有限公司 | / |
| 9 | 成都和谐天兴食品有限公司 | 四川省成都市青白江区姚渡镇芦稿村17组 | 苍溪县李军冷冻食品经营部 | 四川 | 红糖锅盔(速冻面米食品) | 360克(1包12只装)/袋 | 生产日期:2024-02-25 | 四川久欣检测技术有限公司 | / |
| 10 | 崇州市金三角食品有限公司 | 崇州市廖家镇春风村8组60号 | 苍溪县李军冷冻食品经营部 | 四川 | 金三肠中肠(中式香肠) | 150克/袋 | 生产日期:2024-07-28 | 四川久欣检测技术有限公司 | / |
| 11 | / | / | 武当市场寇晓康 | 四川 | 花边鸭 | / | 购进日期:2024-09-14 | 四川久欣检测技术有限公司 | / |
| 12 | / | / | 苍溪县彭店乡初级中学校(食堂) | 四川 | 青椒 | / | 购进日期:2024-09-22 | 四川久欣检测技术有限公司 | / |
| 13 | / | / | 苍溪县彭店乡飘香味店 | 四川 | 小葱 | / | 生产日期:2024-09-24 | 四川久欣检测技术有限公司 | / |
| 14 | / | / | 苍溪县彭店乡李维成卤菜店 | 四川 | 小葱 | / | 购进日期:2024-09-25 | 四川久欣检测技术有限公司 | / |
| 15 | / | / | 苍溪县彭店乡美一家超市 | 四川 | 香蕉 | / | 购进日期:2024-09-24 | 四川久欣检测技术有限公司 | / |
| 16 | / | / | 苍溪县彭店乡侯恩明食品店 | 四川 | 土豆粉条 | / | 购进日期:2024-07-13 | 四川久欣检测技术有限公司 | / |
| 17 | / | / | 苍溪县彭店乡美一家超市 | 四川 | 白味瓜子 | / | 购进日期:2024-07-15 | 四川久欣检测技术有限公司 | / |
| 18 | / | / | 苍溪县彭店乡侯恩明食品店 | 四川 | 红薯粉条 | / | 购进日期:2024-05-21 | 四川久欣检测技术有限公司 | / |
| 19 | / | / | 苍溪县彭店乡黄术英食品店 | 四川 | 火锅宽粉 | / | 购进日期:2024-07-10 | 四川久欣检测技术有限公司 | / |
| 20 | / | / | 苍溪县彭店乡祥和超市 | 四川 | 干辣椒节 | / | 购进日期:2024-08-10 | 四川久欣检测技术有限公司 | / |
| 21 | / | / | 苍溪县彭店乡飘香味店 | 四川 | 枸杞大枣酒(配制酒) | / | 加工日期:2024-09-15 | 四川久欣检测技术有限公司 | / |
| 22 | / | / | 苍溪县彭店乡祥和超市 | 四川 | 白味瓜子 | / | 购进日期:2024-08-20 | 四川久欣检测技术有限公司 | / |
| 23 | / | / | 苍溪县彭店乡黄术英食品店 | 四川 | 土豆粉条 | / | 购进日期:2024-09-24 | 四川久欣检测技术有限公司 | / |
| 24 | / | / | 苍溪县彭店乡侯恩明食品店 | 四川 | 玉米淀粉 | / | 购进日期:2024-01-24 | 四川久欣检测技术有限公司 | / |
| 25 | / | / | 苍溪县彭店乡初级中学校(食堂) | 四川 | 番茄 | / | 购进日期:2024-09-22 | 四川久欣检测技术有限公司 | / |
| 26 | / | / | 苍溪县彭店乡初级中学校(食堂) | 四川 | 小葱 | / | 购进日期:2024-09-22 | 四川久欣检测技术有限公司 | / |
| 27 | / | / | 苍溪县彭店乡李维成卤菜店 | 四川 | 番茄 | / | 购进日期:2024-09-23 | 四川久欣检测技术有限公司 | / |
| 28 | / | / | 苍溪县彭店乡家平小吃店 | 四川 | 小葱 | / | 生产日期:2024-09-23 | 四川久欣检测技术有限公司 | / |
| 29 | / | / | 苍溪县彭店乡美一家超市 | 四川 | 小白菜 | / | 购进日期:2024-09-24 | 四川久欣检测技术有限公司 | / |
| 30 | / | / | 苍溪县彭店乡李维成卤菜店 | 四川 | 枣 | / | 购进日期:2024-09-23 | 四川久欣检测技术有限公司 | / |
| 31 | / | / | 苍溪县彭店乡中心小学校食堂 | 四川 | 红豆 | / | 购进日期:2024-09-01 | 四川久欣检测技术有限公司 | / |
| 32 | / | / | 苍溪县彭店乡家平小吃店 | 四川 | 黄豆芽 | / | 购进日期:2024-09-24 | 四川久欣检测技术有限公司 | / |
| 33 | / | / | 苍溪县彭店乡家平小吃店 | 四川 | 茄子 | / | 生产日期:2024-09-24 | 四川久欣检测技术有限公司 | / |
| 34 | / | / | 岳东市场冯敏 | 四川 | 油麦菜 | / | 购进日期:2024-09-26 | 四川久欣检测技术有限公司 | / |
| 35 | / | / | 岳东市场杨东芳 | 四川 | 二荆条(辣椒) | / | 生产日期:2024-09-26 | 四川久欣检测技术有限公司 | / |
| 36 | / | / | 岳东市场冯敏 | 四川 | 番茄 | / | 购进日期:2024-09-26 | 四川久欣检测技术有限公司 | / |
| 37 | / | / | 苍溪县岳东镇馒香园早餐店(个体工商户) | 四川 | 白面馒头 | / | 加工日期:2024-09-27 | 四川久欣检测技术有限公司 | / |
| 38 | / | / | 岳东市场杨东芳 | 四川 | 小葱 | / | 生产日期:2024-09-27 | 四川久欣检测技术有限公司 | / |
| 39 | / | / | 苍溪县岳东镇馒香园早餐店(个体工商户) | 四川 | 包子 | / | 加工日期:2024-09-27 | 四川久欣检测技术有限公司 | / |
| 40 | / | / | 苍溪县岳东镇便民超市 | 四川 | 红萝卜(胡萝卜) | / | 购进日期:2024-09-27 | 四川久欣检测技术有限公司 | / |
| 41 | / | / | 岳东市场冯敏 | 四川 | 莲花白 | / | 购进日期:2024-09-26 | 四川久欣检测技术有限公司 | / |
| 42 | / | / | 苍溪县岳东镇便民超市 | 四川 | 二荆条(辣椒) | / | 购进日期:2024-09-26 | 四川久欣检测技术有限公司 | / |
| 43 | / | / | 苍溪县岳东镇便民超市 | 四川 | 大葱 | / | 购进日期:2024-09-27 | 四川久欣检测技术有限公司 | / |
| 44 | / | / | 苍溪县天惠百货有限责任公司天惠超市岳东放心店(加盟店) | 四川 | 大葱 | / | 购进日期:2024-09-27 | 四川久欣检测技术有限公司 | / |
| 45 | / | / | 苍溪县天惠百货有限责任公司天惠超市岳东放心店(加盟店) | 四川 | 山药 | / | 购进日期:2024-09-13 | 四川久欣检测技术有限公司 | / |
| 46 | / | / | 苍溪县石马镇谢天明食品店 | 四川 | 蜜橘 | / | 购进日期:2024-09-25 | 四川久欣检测技术有限公司 | / |
| 47 | / | / | 苍溪县石马镇黎虹食品店 | 四川 | 小葱 | / | 购进日期:2024-09-25 | 四川久欣检测技术有限公司 | / |
| 48 | / | / | 苍溪县石马镇黎虹食品店 | 四川 | 大葱 | / | 购进日期:2024-09-22 | 四川久欣检测技术有限公司 | / |
| 49 | / | / | 苍溪县石马镇徐小龙食品店 | 四川 | 大葱 | / | 购进日期:2024-09-23 | 四川久欣检测技术有限公司 | / |
| 50 | / | / | 苍溪县石马镇徐小龙食品店 | 四川 | 白萝卜 | / | 购进日期:2024-09-25 | 四川久欣检测技术有限公司 | / |
| 51 | / | / | 苍溪县石马镇国华超市 | 四川 | 黄瓜 | / | 购进日期:2024-09-15 | 四川久欣检测技术有限公司 | / |
| 52 | / | / | 苍溪县石马镇国华超市 | 四川 | 大葱 | / | 购进日期:2024-09-15 | 四川久欣检测技术有限公司 | / |
| 53 | / | / | 苍溪县石马镇徐小龙食品店 | 四川 | 香蕉 | / | 购进日期:2024-09-25 | 四川久欣检测技术有限公司 | / |
| 54 | / | / | 苍溪县白山乡小学校食堂 | 四川 | 黄瓜 | / | 购进日期:2024-09-25 | 四川久欣检测技术有限公司 | / |
| 55 | / | / | 苍溪县石马镇袁雪华干杂店 | 四川 | 黄瓜 | / | 购进日期:2024-09-23 | 四川久欣检测技术有限公司 | / |
| 56 | / | / | 苍溪县石马镇谢天明食品店 | 四川 | 香蕉 | / | 购进日期:2024-09-25 | 四川久欣检测技术有限公司 | / |
| 57 | / | / | 苍溪县石马镇袁雪华干杂店 | 四川 | 老姜 | / | 购进日期:2024-09-20 | 四川久欣检测技术有限公司 | / |
| 58 | / | / | 苍溪县石马镇谢天明食品店 | 四川 | 大葱 | / | 购进日期:2024-09-25 | 四川久欣检测技术有限公司 | / |
| 59 | / | / | 苍溪县石马镇黎虹食品店 | 四川 | 上海青 | / | 购进日期:2024-09-25 | 四川久欣检测技术有限公司 | / |
| 60 | / | / | 苍溪县白山乡小学校食堂 | 四川 | 莲花白 | / | 购进日期:2024-09-25 | 四川久欣检测技术有限公司 | / |
| 61 | / | / | 苍溪县石马镇初级中学校学生食堂 | 四川 | 番茄 | / | 购进日期:2024-09-25 | 四川久欣检测技术有限公司 | / |
| 62 | / | / | 苍溪县石马镇初级中学校学生食堂 | 四川 | 青椒 | / | 购进日期:2024-09-25 | 四川久欣检测技术有限公司 | / |
| 63 | / | / | 苍溪县石马镇初级中学校学生食堂 | 四川 | 黄瓜 | / | 购进日期:2024-09-25 | 四川久欣检测技术有限公司 | / |
| 64 | / | / | 苍溪县文昌镇权友秀综合门市部 | 四川 | 大葱 | / | 购进日期:2024-09-26 | 四川久欣检测技术有限公司 | / |
| 65 | / | / | 苍溪县文昌镇权友秀综合门市部 | 四川 | 黄豆芽 | / | 购进日期:2024-09-26 | 四川久欣检测技术有限公司 | / |
| 66 | / | / | 苍溪县文昌镇权友秀综合门市部 | 四川 | 白萝卜 | / | 购进日期:2024-09-26 | 四川久欣检测技术有限公司 | / |
| 67 | / | / | 文昌市场侯黎明 | 四川 | 小葱 | / | 购进日期:2024-09-27 | 四川久欣检测技术有限公司 | / |
| 68 | / | / | 文昌市场张怀碧 | 四川 | 大葱 | / | 购进日期:2024-09-27 | 四川久欣检测技术有限公司 | / |
| 69 | / | / | 苍溪县文昌镇袁大会水果店 | 四川 | 蜜橘 | / | 购进日期:2024-09-27 | 四川久欣检测技术有限公司 | / |
| 70 | / | / | 苍溪县文昌镇唐榕水果店 | 四川 | 红心猕猴桃 | / | 购进日期:2024-09-28 | 四川久欣检测技术有限公司 | / |
| 71 | / | / | 苍溪县文昌镇唐榕水果店 | 四川 | 蜜橘 | / | 购进日期:2024-09-28 | 四川久欣检测技术有限公司 | / |
| 72 | / | / | 苍溪县文昌镇浙联优选超市 | 四川 | 大葱 | / | 购进日期:2024-09-24 | 四川久欣检测技术有限公司 | / |
| 73 | / | / | 文昌市场仲义勤 | 四川 | 二荆条辣椒 | / | 生产日期:2024-09-27 | 四川久欣检测技术有限公司 | / |
| 74 | / | / | 苍溪县文昌镇浙联优选超市 | 四川 | 香蕉 | / | 购进日期:2024-09-24 | 四川久欣检测技术有限公司 | / |
| 75 | / | / | 苍溪县文昌镇唐榕水果店 | 四川 | 香蕉 | / | 购进日期:2024-09-28 | 四川久欣检测技术有限公司 | / |
| 76 | / | / | 文昌市场张怀碧 | 四川 | 油麦菜 | / | 购进日期:2024-09-27 | 四川久欣检测技术有限公司 | / |
| 77 | / | / | 苍溪县文昌飞扬通讯 | 四川 | 苹果 | / | 购进日期:2024-09-24 | 四川久欣检测技术有限公司 | / |
| 78 | / | / | 文昌市场侯黎明 | 四川 | 二荆条辣椒 | / | 购进日期:2024-09-27 | 四川久欣检测技术有限公司 | / |
| 79 | / | / | 苍溪县文昌飞扬通讯 | 四川 | 枣 | / | 购进日期:2024-09-25 | 四川久欣检测技术有限公司 | / |
| 80 | / | / | 文昌市场仲义勤 | 四川 | 子姜(生姜) | / | 生产日期:2024-09-27 | 四川久欣检测技术有限公司 | / |
| 81 | / | / | 苍溪县文昌镇浙联优选超市 | 四川 | 铁棍山药 | / | 购进日期:2024-09-24 | 四川久欣检测技术有限公司 | / |
| 82 | / | / | 苍溪县文昌镇袁大会水果店 | 四川 | 香蕉 | / | 购进日期:2024-09-27 | 四川久欣检测技术有限公司 | / |
| 83 | / | / | 苍溪县文昌飞扬通讯 | 四川 | 香蕉 | / | 购进日期:2024-09-28 | 四川久欣检测技术有限公司 | / |
| 84 | 苍溪县文昌镇功良酒坊 | 苍溪县文昌镇北街3号 | 苍溪县文昌镇功良酒坊 | 四川 | 高粱酒 | 散装,52%vol | 生产日期:2024-07-28 | 四川久欣检测技术有限公司 | / |
| 85 | / | / | 苍溪县文昌镇袁大会水果店 | 四川 | 红心猕猴桃 | / | 购进日期:2024-09-27 | 四川久欣检测技术有限公司 | / |
| 86 | 苍溪县文昌镇姜华酒坊 | 四川省广元市苍溪县文昌镇北街16号 | 苍溪县文昌镇姜华酒坊 | 四川 | 高粱酒 | 散装,50%vol | 生产日期:2024-09-23 | 四川久欣检测技术有限公司 | / |
| 87 | 苍溪县文昌镇功良酒坊 | 苍溪县文昌镇北街3号 | 苍溪县文昌镇功良酒坊 | 四川 | 高粱酒 | 散装,55%vol | 生产日期:2024-08-01 | 四川久欣检测技术有限公司 | / |
| 88 | 苍溪县文昌镇姜华酒坊 | 四川省广元市苍溪县文昌镇北街16号 | 苍溪县文昌镇姜华酒坊 | 四川 | 高粱酒 | 散装,51%vol | 生产日期:2024-09-24 | 四川久欣检测技术有限公司 | / |
| 89 | / | / | 苍溪县全日鲜生鲜店 | 四川 | 红心猕猴桃 | / | 购进日期:2024-09-20 | 四川久欣检测技术有限公司 | / |
| 90 | / | / | 苍溪县全日鲜生鲜店 | 四川 | 蜜橘 | / | 购进日期:2024-09-28 | 四川久欣检测技术有限公司 | / |
| 91 | / | / | 苍溪县全日鲜生鲜店 | 四川 | 香蕉 | / | 购进日期:2024-09-30 | 四川久欣检测技术有限公司 | / |
| 92 | / | / | 苍溪县亿果联水果店(个体工商户) | 四川 | 香蕉 | / | 购进日期:2024-09-29 | 四川久欣检测技术有限公司 | / |
| 93 | / | / | 苍溪县领航幼儿园有限公司 | 四川 | 青苹果 | / | 购进日期:2024-09-29 | 四川久欣检测技术有限公司 | / |
| 94 | / | / | 苍溪县领航幼儿园有限公司 | 四川 | 梨 | / | 购进日期:2024-09-29 | 四川久欣检测技术有限公司 | / |
| 95 | / | / | 苍溪县荣溪幼儿园有限公司 | 四川 | 苹果 | / | 购进日期:2024-09-29 | 四川久欣检测技术有限公司 | / |
| 96 | / | / | 苍溪县笑眯眯幼儿园有限责任公司陵江镇分园 | 四川 | 广红胡萝卜 | / | 购进日期:2024-09-29 | 四川久欣检测技术有限公司 | / |
| 97 | / | / | 苍溪县笑眯眯幼儿园有限责任公司陵江镇分园 | 四川 | 绿豆 | / | 购进日期:2024-09-02 | 四川久欣检测技术有限公司 | / |
| 98 | / | / | 苍溪县荣溪幼儿园有限公司 | 四川 | 红萝卜(胡萝卜) | / | 购进日期:2024-09-29 | 四川久欣检测技术有限公司 | / |
| 99 | / | / | 苍溪县亿果联水果店(个体工商户) | 四川 | 蜜橘 | / | 购进日期:2024-09-29 | 四川久欣检测技术有限公司 | / |
| 100 | / | / | 苍溪县笑眯眯幼儿园有限责任公司陵江镇分园 | 四川 | 黑豆 | / | 购进日期:2024-09-02 | 四川久欣检测技术有限公司 | / |
| 101 | / | / | 苍溪县领航幼儿园有限公司 | 四川 | 蜜橘 | / | 购进日期:2024-09-29 | 四川久欣检测技术有限公司 | / |
| 102 | / | / | 苍溪神州天立高级中学有限公司(食堂) | 四川 | 莲花白 | / | 购进日期:2024-09-29 | 四川久欣检测技术有限公司 | / |
| 103 | / | / | 苍溪县亿果联水果店(个体工商户) | 四川 | 红心柚子 | / | 购进日期:2024-09-28 | 四川久欣检测技术有限公司 | / |
| 104 | / | / | 苍溪县荣溪幼儿园有限公司 | 四川 | 土豆 | / | 购进日期:2024-09-29 | 四川久欣检测技术有限公司 | / |
| 105 | / | / | 苍溪神州天立高级中学有限公司(食堂) | 四川 | 土豆 | / | 购进日期:2024-09-29 | 四川久欣检测技术有限公司 | / |
| 106 | / | / | 苍溪神州天立高级中学有限公司(食堂) | 四川 | 甜椒 | / | 购进日期:2024-09-29 | 四川久欣检测技术有限公司 | / |
| 107 | / | / | 苍溪县笑眯眯幼儿园有限责任公司陵江镇分园 | 四川 | 黄豆 | / | 购进日期:2024-09-02 | 四川久欣检测技术有限公司 | / |
| 108 | / | / | 苍溪县荣溪幼儿园有限公司 | 四川 | 番茄 | / | 购进日期:2024-09-29 | 四川久欣检测技术有限公司 | / |
| 109 | / | / | 苍溪神州天立高级中学有限公司(食堂) | 四川 | 红萝卜(胡萝卜) | / | 购进日期:2024-09-29 | 四川久欣检测技术有限公司 | / |
| 110 | / | / | 苍溪县安琪幼稚园(食堂) | 四川 | 大米 | / | 购进日期:2024-09-01 | 四川久欣检测技术有限公司 | / |
| 111 | / | / | 苍溪县安琪幼稚园(食堂) | 四川 | 小麦粉 | / | 购进日期:2024-09-01 | 四川久欣检测技术有限公司 | / |
| 112 | / | / | 苍溪县三清小学校(食堂) | 四川 | 大米 | / | 购进日期:2024-09-25 | 四川久欣检测技术有限公司 | / |
| 113 | 青岛蓝宝石酒业有限公司 | 青岛市莱西市龙口东路21号 | 苍溪县龙王镇浙永汇购物中心(个体工商户) | 四川 | 纯生啤酒 | 330mL/罐,酒精度:≥3.6%vol | 生产日期:2024-01-01 | 四川久欣检测技术有限公司 | / |
| 114 | / | / | 苍溪县龙王镇中心小学校食堂 | 四川 | 干辣椒 | / | 购进日期:2024-10-14 | 四川久欣检测技术有限公司 | / |
| 115 | 山东天成鑫利农业发展有限公司 | 寿光市元丰街与兴安路交叉路口南200米路东 | 苍溪县三川镇子福民居家庭农场 | 四川 | 鑫利鸭血 | 300克/盒 | 生产日期:2024-08-01 | 四川久欣检测技术有限公司 | / |
| 116 | / | / | 苍溪县龙王朝阳超市 | 四川 | 生脆瓜子 | / | 购进日期:2024-10-08 | 四川久欣检测技术有限公司 | / |
| 117 | / | / | 苍溪县龙王镇四哥一品香火锅店 | 四川 | 糖蒜(酱腌菜) | / | 购进日期:2024-07-05 | 四川久欣检测技术有限公司 | / |
| 118 | / | / | 苍溪县龙王镇浙永汇购物中心(个体工商户) | 四川 | 大葱 | / | 购进日期:2024-10-12 | 四川久欣检测技术有限公司 | / |
| 119 | 成都银鹭食品有限公司 | 四川省成都市新津区五津街道兴园12路168号 | 苍溪县三川镇大桥超市 | 四川 | 好粥道紫薯紫米粥 | 280克/罐 | 生产日期:2024-01-09 | 四川久欣检测技术有限公司 | / |
| 120 | / | / | 苍溪县龙王镇四哥一品香火锅店 | 四川 | 泡圆红椒(酱腌菜) | / | 购进日期:2024-07-05 | 四川久欣检测技术有限公司 | / |
| 121 | 成都农园香食品有限公司 | 成都市彭州市敖平镇兴泉村十一组27号 | 苍溪县龙王镇初级中学校(食堂) | 四川 | 学生榨菜(酱腌菜) | 26克/袋 | 生产日期:2024-09-03 | 四川久欣检测技术有限公司 | / |
| 122 | / | / | 苍溪县龙王好又来酒楼 | 四川 | 湿粉条 | / | 加工日期:2024-10-14 | 四川久欣检测技术有限公司 | / |
| 123 | / | / | 苍溪县三川镇中心小学校食堂 | 四川 | 腐竹 | / | 购进日期:2024-10-14 | 四川久欣检测技术有限公司 | / |
| 124 | 四川南充顺城盐化有限责任公司 | 四川省南充市高坪区走马乡洪家堰村 | 苍溪县龙王镇中心小学校食堂 | 四川 | 深井晶盐 | 350g/袋 | 生产日期:2024-08-05 | 四川久欣检测技术有限公司 | / |
| 125 | 广元市春成香油有限公司 | 四川省广元市利州区东坝街道望江社区七组25号 | 苍溪县龙王镇四哥一品香火锅店 | 四川 | 食用植物调和油(芝麻调和油) | 70ml/罐 | 生产日期:2024-08-20 | 四川久欣检测技术有限公司 | / |
| 126 | / | / | 苍溪县龙王朝阳超市 | 四川 | 糖蒜(酱腌菜) | / | 购进日期:2024-09-27 | 四川久欣检测技术有限公司 | / |
| 127 | / | / | 苍溪县龙王镇浙永汇购物中心(个体工商户) | 四川 | 焦糖瓜子 | / | 购进日期:2024-09-01 | 四川久欣检测技术有限公司 | / |
| 128 | 重庆桥头食品有限公司 | 重庆市江津区德感街道草坝支路2号 | 苍溪县龙王镇初级中学校(食堂) | 四川 | 火锅底料 | 300克/袋 | 生产日期:2024-07-05 | 四川久欣检测技术有限公司 | / |
| 129 | / | / | 苍溪县三川镇初级中学校食堂 | 四川 | 卤豆干 | / | 购进日期:2024-10-14 | 四川久欣检测技术有限公司 | / |
| 130 | / | / | 苍溪县大山猕园水果店 | 四川 | 芦柑(柑橘) | / | 购进日期:2024-10-14 | 四川久欣检测技术有限公司 | / |
| 131 | / | / | 苍溪县大山猕园水果店 | 四川 | 龙眼 | / | 购进日期:2024-10-14 | 四川久欣检测技术有限公司 | / |
| 132 | / | / | 苍溪县大山大生鲜超市 | 四川 | 菠菜 | / | 购进日期:2024-10-16 | 四川久欣检测技术有限公司 | / |
| 133 | / | / | 苍溪县玖悦优品生鲜店(个体工商户) | 四川 | 龙眼 | / | 购进日期:2024-10-15 | 四川久欣检测技术有限公司 | / |
| 134 | / | / | 苍溪县水果先生水果店 | 四川 | 龙眼 | / | 购进日期:2024-10-15 | 四川久欣检测技术有限公司 | / |
| 135 | / | / | 苍溪县刘明胜餐饮店 | 四川 | 白面馒头 | / | 加工日期:2024-10-16 | 四川久欣检测技术有限公司 | / |
| 136 | / | / | 苍溪县陵江镇罗记综合商店 | 四川 | 砂糖橘(柑橘) | / | 购进日期:2024-10-16 | 四川久欣检测技术有限公司 | / |
| 137 | / | / | 苍溪县大山大生鲜超市 | 四川 | 大葱 | / | 购进日期:2024-10-16 | 四川久欣检测技术有限公司 | / |
| 138 | / | / | 苍溪县玖悦优品生鲜店(个体工商户) | 四川 | 香蕉 | / | 购进日期:2024-10-16 | 四川久欣检测技术有限公司 | / |
| 139 | / | / | 苍溪县淳氏副食店 | 四川 | 香蕉 | / | 购进日期:2024-10-16 | 四川久欣检测技术有限公司 | / |
| 140 | / | / | 苍溪县大山大生鲜超市 | 四川 | 菜心 | / | 购进日期:2024-10-16 | 四川久欣检测技术有限公司 | / |
| 141 | / | / | 苍溪县刘明胜餐饮店 | 四川 | 红糖馒头 | / | 加工日期:2024-10-16 | 四川久欣检测技术有限公司 | / |
| 142 | / | / | 苍溪县水果先生水果店 | 四川 | 香蕉 | / | 购进日期:2024-10-15 | 四川久欣检测技术有限公司 | / |
| 143 | / | / | 苍溪县陵江镇李开瑞水果经营部 | 四川 | 香蕉 | / | 购进日期:2024-10-16 | 四川久欣检测技术有限公司 | / |
| 144 | / | / | 苍溪县陵江镇李开瑞水果经营部 | 四川 | 龙眼 | / | 购进日期:2024-10-14 | 四川久欣检测技术有限公司 | / |
| 145 | / | / | 苍溪县淳氏副食店 | 四川 | 纽花橙 | / | 购进日期:2024-10-15 | 四川久欣检测技术有限公司 | / |
| 146 | / | / | 苍溪县陵江镇罗记综合商店 | 四川 | 香蕉 | / | 购进日期:2024-10-16 | 四川久欣检测技术有限公司 | / |
| 147 | / | / | 苍溪县陵江镇杨小蓉副食店 | 四川 | 五香瓜子 | / | 购进日期:2024-10-01 | 四川久欣检测技术有限公司 | / |
| 148 | / | / | 苍溪县惠香干杂店 | 四川 | 红薯淀粉 | / | 购进日期:2024-09-27 | 四川久欣检测技术有限公司 | / |
| 149 | / | / | 苍溪县陵江镇文秀副食摊 | 四川 | 土豆粉条 | / | 购进日期:2024-08-15 | 四川久欣检测技术有限公司 | / |
