重庆市涪陵区市场监督管理局关于188批次食品安全抽检情况的通告(2024年第12号)

重庆市涪陵区市场监督管理局关于188批次食品安全抽检情况的通告(2024年第12号)
近期,涪陵区市场监督管理局组织抽检食用农产品、肉制品、糕点、餐饮食品、酒类等188批次样品。抽样检验项目合格样品179批次,不合格样品9批次。根据食品安全国家标准,个别项目不合格,其产品即判定为不合格产品。
所在地市场监督管理部门已按《中华人民共和国食品安全法》的要求,对上述抽检中发现的不合格产品,依法启动查处工作,同时已采取风险控制措施,查清产品流向,召回、下架不合格产品,分析原因并进行整改。
特此通告。
重庆市涪陵区市场监督管理局
2024年11月20日
监督抽检不合格产品信息
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目)
| 序号 | 标识生产企业名称 | 标识生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 检验机构 | 备注 |
| 1 | / | / | 重庆三优供应链管理有限公司滨江大道二店 | 重庆市涪陵区滨江大道二段216号1幢1-110、1-111 | 小台芒 | / | / | 2024-05-27(购进日期) | 噻虫胺║0.12mg/kg║≤0.04mg/kg;苯醚甲环唑║0.37mg/kg║≤0.2mg/kg | 中国检验认证集团湖南有限公司 | / |
| 2 | / | / | 重庆市涪陵区新乐园食品超市 | 重庆市涪陵区崇义街道迎宾大道(泽胜.依山郦景)1、2幢裙楼负2-10 | 香蕉 | / | / | 2024-05-29(购进日期) | 噻虫嗪║0.14mg/kg║≤0.02mg/kg;噻虫胺║0.027mg/kg║≤0.02mg/kg | 中国检验认证集团湖南有限公司 | / |
| 3 | 锦凤鲜(重庆)食品有限公司 | 重庆市涪陵区马鞍街道高岩口社区人民西路92号 | 锦凤鲜(重庆)食品有限公司 | 重庆市涪陵区马鞍街道高岩口社区人民西路92号 | 泡椒鸡杂 | 550克/袋 | 喳闹姐和图形 | 2024-07-18 | 菌落总数║样品1:9.2×10³;样品2:1.7×10⁴;样品3:7.3×10³;样品4:2.8×10⁴;样品5:2.0×10⁴CFU/g║n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g | 重庆市计量质量检测研究院 | / |
| 4 | / | / | 重庆三优供应链管理有限公司大塘路口店 | 重庆市涪陵区荔枝办事处顺江大道大塘路口“君临天下”负2-1号(车库)、2-2号(车库) | 缸豆(豇豆) | / | / | 2024-07-08(购进日期) | 噻虫胺║0.046mg/kg║≤0.01mg/kg | 中国检验认证集团湖南有限公司 | / |
| 5 | / | / | 涪陵区开勇食品经营部 | 重庆市涪陵区荔枝街道巴都西路24号A幢1-2正对楼梯间靠左 | 香蕉(精品) | / | / | 2024-07-10(购进日期) | 噻虫嗪║0.13mg/kg║≤0.02mg/kg;噻虫胺║0.10mg/kg║≤0.02mg/kg | 中国检验认证集团湖南有限公司 | / |
| 6 | 重庆镇东锦怡食品有限公司 | 重庆市开州区镇东街道金果村3组(原新安粮店) | 重庆永辉超市有限公司涪陵万达分公司 | 重庆市涪陵区江东街道东滨大道8号 | 冰薄饼(烘烤类糕点) | 散装称重 | / | 2024-07-03 | 大肠菌群║1.3×10³,7.6×10²,2.8×10²,<10,6.0×10²CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=10²CFU/g;菌落总数║4.3×10⁴,5.0×10⁴,7.5×10⁴,4.5×10⁴,5.1×10⁴CFU/g║n=5,c=2,m=10⁴,M=10⁵CFU/g | 中国检验认证集团湖南有限公司 | / |
| 7 | / | / | 涪陵区鞠佳余餐饮店 | 重庆市涪陵区荔枝街道兴华中路25号泽胜商业步行街二期裙楼及车库2-商业G层55.56号 | 消毒杯子 | / | / | 2024-07-22(消毒日期) | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.012mg/100cm²║不得检出 | 中国检验认证集团湖南有限公司 | / |
| 8 | / | / | 涪陵区阿亮螺蛳粉餐馆 | 重庆市涪陵区崇义街道百花路88号渝东国际商贸城一期2幢宝龙广场第LG层铺位号S-LG-025-1 | 消毒筷子 | / | / | 2024-07-23(消毒日期) | 大肠菌群║检出║不得检出;阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.078mg/100cm²║不得检出 | 中国检验认证集团湖南有限公司 | / |
| 9 | / | / | 涪陵区祺锦食品经营部 | 重庆市涪陵区崇义街道中山路22号奥园翡翠天辰第一幢商业1-商业14 | 妃子笑荔枝 | / | / | 2024-07-25(购进日期) | 吡唑醚菌酯║0.26mg/kg║≤0.1mg/kg | 中国检验认证集团湖南有限公司 | / |
监督抽检产品合格信息
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目)
| 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 备注 |
| 1 | 重庆桂楼实业(集团)股份有限公司 | 重庆市涪陵区307号 | 喻明亮 | 重庆市涪陵区马鞍街道聚龙大道122号(李渡新城天街)地下室负1-商业1马鞍农贸市场A区9号 | 重庆 | 猪蹄子 | 散装 | 2024-10-14(检疫日期) | / |
| 2 | 涪陵区孟小娅白酒加工坊(个体工商户) | 重庆市涪陵区李渡街道办事处致远社区1组 | 涪陵区孟小娅白酒加工坊(个体工商户) | 重庆市涪陵区李渡街道办事处致远社区1组 | 重庆 | 高粱酒 | 散装51.5%vol | 2023-09-16 | / |
| 3 | / | / | 涪陵区海润生活超市 | 涪陵区太白大道18号(重报时代中央)附22号1号商业1-21、附23号1号1-商业22、附24号1号1-商业23 | 重庆 | 红小米辣 | / | 2024-10-13(购进日期) | / |
| 4 | / | / | 涪陵区海润生活超市 | 涪陵区太白大道18号(重报时代中央)附22号1号商业1-21、附23号1号1-商业22、附24号1号1-商业23 | 重庆 | 精瘦肉(猪肉) | / | 2024-10-14(购进日期) | / |
| 5 | / | / | 重庆永辉超市有限公司涪陵万达分公司 | 重庆市涪陵区东滨大道8号 | 重庆 | 黄皮美人椒(辣椒) | / | 2024-10-16(购进日期) | / |
| 6 | / | / | 涪陵区郭福军食品经营部 | 重庆市涪陵区鹅颈关新大兴农副产品交易中心佳苑二楼干副交易区B21-B23号 | 重庆 | 姜 | / | 2024-10-17(购进日期) | / |
| 7 | / | / | 曹明华 | 重庆市涪陵区凤阳大道20号附1号 | 重庆 | 蜜橘 | 散装称重 | 2024-10-16(购进日期) | / |
| 8 | / | / | 曹明华 | 重庆市涪陵区凤阳大道20号附1号 | 重庆 | 苹果 | 散装称重 | 2024-10-16(购进日期) | / |
| 9 | / | / | 罗乐 | 重庆市涪陵区新妙镇力帆路53号新辰天街新妙综合农贸市场外门面 | 重庆 | 草鱼 | 散装称重 | 2024-10-18(购进日期) | / |
| 10 | / | / | 罗乐 | 重庆市涪陵区新妙镇力帆路53号新辰天街新妙综合农贸市场外门面 | 重庆 | 鲫鱼 | 散装称重 | 2024-10-18(购进日期) | / |
| 11 | / | / | 涪陵区宜金昇食品超市 | 重庆市涪陵区新妙镇力帆路53号新辰天街第1幢2-商业 | 重庆 | 香蕉 | 散装称重 | 2024-10-18(购进日期) | / |
| 12 | / | / | 罗乐 | 重庆市涪陵区新妙镇力帆路53号新辰天街新妙综合农贸市场外门面 | 重庆 | 白鲢 | 散装称重 | 2024-10-18(购进日期) | / |
| 13 | / | / | 涪陵区宜金昇食品超市 | 重庆市涪陵区新妙镇力帆路53号新辰天街第1幢2-商业 | 重庆 | 阳光玫瑰葡萄 | 散装称重 | 2024-10-17(购进日期) | / |
| 14 | / | / | 涪陵区友缘生活超市(个体工商户) | 重庆市涪陵区龙桥街道沙溪大道45号附28至32号 | 重庆 | 白鲢 | 散装 | 2024-10-15(购进日期) | / |
| 15 | / | / | 涪陵区冉仁英餐馆 | 重庆市涪陵区龙桥街道龙翔路75号 | 重庆 | 花鲢 | 散装 | 2024-10-15(购进日期) | / |
| 16 | / | / | 涪陵区冉仁英餐馆 | 重庆市涪陵区龙桥街道龙翔路75号 | 重庆 | 白鲢 | 散装 | 2024-10-15(购进日期) | / |
| 17 | / | / | 王成林 | 重庆市涪陵区清溪镇农贸市场 | 重庆 | 鲫鱼 | / | 2024-10-13(购进日期) | / |
| 18 | / | / | 王成林 | 重庆市涪陵区清溪镇农贸市场 | 重庆 | 白鲢 | / | 2024-10-13(购进日期) | / |
| 19 | / | / | 田仁容 | 重庆市涪陵区青羊镇朝阳路1号附1号 | 重庆 | 火龙果 | 散装 | 2024-10-08(购进日期) | / |
| 20 | / | / | 田仁容 | 重庆市涪陵区青羊镇朝阳路1号附1号 | 重庆 | 无核桔 | 散装 | 2024-10-08(购进日期) | / |
| 21 | / | / | 刘国明(江湖鱼羊肉坊) | 重庆市涪陵区龙桥街道龙翔路66号 | 重庆 | 花鲢 | 散装 | 2024-10-13(购进日期) | / |
| 22 | / | / | 涪陵区阿口波罗鱼府 | 重庆市涪陵区龙桥街道龙兴东路41号 | 重庆 | 花鲢 | 散装 | 2024-10-14(购进日期) | / |
| 23 | / | / | 涪陵区夏达江餐饮饭店 | 重庆市涪陵区龙桥街道沙溪温泉下行300米(小饭馆大厨师) | 重庆 | 白鲢 | 散装 | 2024-10-14(购进日期) | / |
| 24 | 重庆市涪陵区清溪食品有限公司 | 重庆市重庆市涪陵区青龙村3组 | 黄国福 | 重庆市涪陵区清溪镇农贸市场 | 重庆 | 猪肉 | 散装 | 2024-10-13(检疫日期) | / |
| 25 | / | / | 王成林 | 重庆市涪陵区清溪镇农贸市场 | 重庆 | 草鱼 | / | 2024-10-13(购进日期) | / |
| 26 | 临沂市旺哥食品有限公司 | 山东省临沂市郯城县山东郯城经济开发区顺亿路10号 | 朱江华 | 重庆市涪陵区马鞍街道师院北路6号附9号 | 重庆 | 香辣味鸭腿 | 100克/袋 | 2024-09-01 | / |
| 27 | 江门市江海区永恒食品加工厂 | 广东省江门市江海区礼乐武东腊味开发区 | 李春秀 | 重庆市涪陵区乌杨路杨树新村廉租房菜市场负三楼4号、8号、14号门面 | 重庆 | 风味肠(腌腊肉制品) | 计量称重 | 2024-09-10 | / |
| 28 | PEIME RANGE MEATS LIMITED | / | 王斌 | 重庆市涪陵区敦仁街道杨树新村廉租房菜市场负三楼10号(自主承诺) | 重庆 | 羊肉 | 散装 | 2024-07-05(检疫日期) | / |
| 29 | 重庆市铜梁区沙心生态食品有限公司 | 重庆市铜梁区飞凤村6组 | 夏东华 | 重庆市涪陵区乌杨路杨树新村廉租房菜市场负三楼4号 | 重庆 | 羊肉 | / | 2024-10-15(检疫日期) | / |
| 30 | / | / | 曹红 | 重庆市涪陵区鹅颈关新大兴、国际农副产品交易中心水果交易区4号商铺 | 重庆 | 香蕉 | 散装 | 2024-10-12(购进日期) | / |
| 31 | / | / | 重庆永辉超市有限公司涪陵万达分公司 | 重庆市涪陵区东滨大道8号 | 重庆 | 香蕉 | / | 2024-10-16(购进日期) | / |
| 32 | / | / | 高尚财 | 重庆市涪陵区鹅颈关新大兴、国际农副产品交易中心水果交易区2号商铺 | 重庆 | 香蕉 | 散装 | 2024-10-12(购进日期) | / |
| 33 | / | / | 王卫 | 重庆市涪陵区鹅颈关新大兴、国际农副产品交易中心水果交易区3号商铺 | 重庆 | 小米蕉 | 散装 | 2024-10-07(购进日期) | / |
| 34 | / | / | 孙全福 | 重庆市涪陵区荔枝街道鹅颈关1组新大兴农副产品交易中心佳苑底楼及后仓交易区原市场办公室后仓6-7号附1号商铺 | 重庆 | 香蕉 | / | 2024-10-17(购进日期) | / |
| 35 | / | / | 曹永华 | 重庆市涪陵区鹅颈关新大兴、国际农副产品交易中心水果交易区1号商铺 | 重庆 | 香蕉 | / | 2024-10-17(购进日期) | / |
| 36 | 临沂市鑫升食品有限责任公司 | 山东省临沂市河东区汤头街道办事处葛沟驻地 | 涪陵区洪源水产品经营部 | 重庆市涪陵区新大兴农副产品交易中心水产交易区9号商铺 | 重庆 | 鑫升酱鸭 | 现场称重 | 2024-06-10 | / |
| 37 | / | / | 涪陵区宜金昇食品超市 | 重庆市涪陵区新妙镇力帆路53号新辰天街第1幢2-商业 | 重庆 | 冬枣 | 散装称重 | 2024-10-15(购进日期) | / |
| 38 | / | / | 涪陵区宜金昇食品超市 | 重庆市涪陵区新妙镇力帆路53号新辰天街第1幢2-商业 | 重庆 | 杂粮蛋(鸡蛋) | 散装称重 | 2024-10-13(购进日期) | / |
| 39 | / | / | 郑发平 | 重庆市涪陵区焦石镇焦石大道102号(焦石农贸市场内) | 重庆 | 泥鳅 | / | 2024-10-27(购进日期) | / |
| 40 | / | / | 郑发平 | 重庆市涪陵区焦石镇焦石大道102号(焦石农贸市场内) | 重庆 | 花鲢 | / | 2024-10-28(购进日期) | / |
| 41 | / | / | 郑发平 | 重庆市涪陵区焦石镇焦石大道102号(焦石农贸市场内) | 重庆 | 白鲢 | / | 2024-10-28(购进日期) | / |
| 42 | / | / | 郑发平 | 重庆市涪陵区焦石镇焦石大道102号(焦石农贸市场内) | 重庆 | 草鱼 | / | 2024-10-28(购进日期) | / |
| 43 | / | / | 涪陵区宜来超市 | 重庆市涪陵区新城区民居佳苑A区商场2号 | 重庆 | 草鱼 | / | 2024-10-27(购进日期) | / |
| 44 | / | / | 涪陵区宜来超市 | 重庆市涪陵区新城区民居佳苑A区商场2号 | 重庆 | 白鲢鱼 | / | 2024-10-27(购进日期) | / |
| 45 | 重庆金星股份有限公司 | 重庆市綦江区通惠街道食品工业园惠登路1号 | 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司李渡店 | 重庆市涪陵区马鞍街道聚龙大道122号(李渡新城天街)地下室负1层商业2-39 | 重庆 | 原切麻辣牛肉 | 100克/袋 | 2024-07-11 | / |
| 46 | 绵阳双汇食品有限责任公司 | 绵阳市涪城区飞云南路中段9号 | 陈群 | 重庆市涪陵区黎海路8号 | 重庆 | 双汇王中王优级火腿肠 | 240g/根 | 2024-08-25 | / |
| 47 | 绵阳双汇食品有限责任公司 | 绵阳市涪城区飞云南路中段9号 | 重庆三优供应链管理有限公司德邦广场店 | 重庆市涪陵区兴华西路56号附1号德邦广场2-1号 | 重庆 | 双汇王中王优级火腿肠 | 175g/根 | 2024-07-10 | / |
| 48 | 成都希望食品有限公司 | 成都市新津区五津街道工业园区希望路187号 | 余文美 | 重庆市涪陵区崇义街道桥南开发区青龙三组(双宝路口御景龙都)A-1-3A-1-4 | 重庆 | 美好王中王 | 240克/根 | 2024-08-04 | / |
| 49 | 重庆白市驿板鸭食品有限责任公司 | 重庆市九龙坡区白市驿镇白新街92号 | 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司涪陵商都超市 | 重庆市涪陵区荔枝街道重庆市涪陵区兴华中路34号负一楼 | 重庆 | 白市驛板鸭 | 600g/袋 | 2024-09-05 | / |
| 50 | 重庆莉莱食品有限公司 | 重庆市南岸区美业路6号 | 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司涪陵商都超市 | 重庆市涪陵区荔枝街道重庆市涪陵区兴华中路34号负一楼 | 重庆 | 牛肉干(五香味) | 散装称重 | 2024-08-23 | / |
| 51 | 临沂金锣文瑞食品有限公司 | 临沂市兰山区半程镇金锣科技园 | 重庆谊品弘渝科技有限公司涪陵区双宝路分公司 | 重庆市涪陵区崇义街道桥南开发区双宝路桥南大厦(红光三组)1层3号附1号、附2号、附3号、附4号、附5号(自主承诺) | 重庆 | 金锣福全家福火腿肠 | 400g/根 | 2024-08-26 | / |
| 52 | / | / | 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司涪陵商都超市 | 重庆市涪陵区荔枝街道重庆市涪陵区兴华中路34号负一楼 | 重庆 | 新鲜农村鸭 | 散装 | 2024-09-26(购进日期) | / |
| 53 | 重庆莉莱食品有限公司 | 重庆市南岸区美业路6号 | 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司华福郡店 | 重庆市涪陵区宏声大道31号宏燕. 华福郡第8幢负1-商业1 | 重庆 | 牛肉干(香辣味) | 60克/袋 | 2024-09-05 | / |
| 54 | 徐兴亮 | 重庆市涪陵区青羊镇青羊村6组过桥沟 | 徐兴亮 | 重庆市涪陵区青羊镇青羊村6组过桥沟 | 重庆 | 高粱酒 | 散装 52%vol | 2023-03-26 | / |
| 55 | 安徽悠之优味食品有限公司 | 安徽省马鞍山市和县台湾农民创业园海峡大道12号标准化厂房4号 | 重庆三优供应链管理有限公司泽胜温泉城店 | 重庆市涪陵区崇义街道重庆市涪陵区迎宾大道66号泽胜温泉城二期14至16幢裙楼负1-商业1 | 重庆 | 虎皮凤爪(香辣味) | 105克/袋 | 2024-04-10 | / |
| 56 | 涪陵区同乐乡海峰纯粮酒厂 | 重庆市涪陵区同乐乡同乐街上海峰花园 | 涪陵区同乐乡海峰纯粮酒厂 | 重庆市涪陵区同乐乡同乐街上海峰花园 | 重庆 | 包谷酒 | 散装53%vol | 2022-06-28 | / |
| 57 | / | / | 重庆三优供应链管理有限公司泽胜温泉城店 | 重庆市涪陵区崇义街道重庆市涪陵区迎宾大道66号泽胜温泉城二期14至16幢裙楼负1-商业1 | 重庆 | 牛腿肉(牛肉) | / | 2024-09-29(购进日期) | / |
| 58 | 涪陵区聚宝老街白酒厂 | 重庆市涪陵区同乐镇聚宝村3组1号老街 | 涪陵区聚宝老街白酒厂 | 重庆市涪陵区同乐镇聚宝村3组1号老街 | 重庆 | 高粱酒 | 散装52%vol | 2024-03-26 | / |
| 59 | 涪陵区马武镇梅子湾酒厂 | 重庆市涪陵区马武镇民协村1组91号 | 涪陵区马武镇梅子湾酒厂 | 重庆市涪陵区马武镇民协村1组91号 | 重庆 | 玉米酒 | 散装59%vol | 2024-05-07 | / |
| 60 | 涪陵区香又甜白酒坊 | 重庆市涪陵区马武镇惠民1组161号 | 涪陵区香又甜白酒坊 | 重庆市涪陵区马武镇惠民1组161号 | 重庆 | 玉米纯粮白酒 56.6° | 散装56.6%vol | 2024-03-01 | / |
| 61 | 涪陵区要得白酒酿造厂 | 重庆市涪陵区新妙镇游江村5组(自主承诺) | 涪陵区要得白酒酿造厂 | 重庆市涪陵区新妙镇游江村5组(自主承诺) | 重庆 | 高粱酒 | 散装50%vol | 2023-12-12 | / |
| 62 | 涪陵区清凉沟酒厂 | 重庆市涪陵区同乐镇聚宝村四组 | 涪陵区清凉沟酒厂 | 重庆市涪陵区同乐乡聚宝村四组 | 重庆 | 高粱酒 | 散装57%vol | 2023-12-27 | / |
| 63 | 涪陵区三合白酒酿造坊 | 重庆市涪陵区青羊镇三合村1组78号 | 涪陵区三合白酒酿造坊 | 重庆市涪陵区青羊镇三合村1组78号 | 重庆 | 高粱酒 | 散装53%vol | 2024-01-01 | / |
| 64 | 涪陵区汤君勇白酒厂 | 重庆市涪陵区马武镇保安村4组69号 | 涪陵区汤君勇白酒厂 | 重庆市涪陵区马武镇保安村4组69号 | 重庆 | 包谷酒 | 散装54.5%vol | 2022-01-28 | / |
| 65 | 涪陵区酿香烤酒厂 | 重庆市涪陵区新妙镇玉泉村8社22号 | 涪陵区酿香烤酒厂 | 重庆市涪陵区新妙镇玉泉村8社22号 | 重庆 | 包谷酒 | 散装51.5%vol | 2024-02-13 | / |
| 66 | 张友文 | 重庆市涪陵区石沱镇梧桐村4组13号 | 张友文 | 重庆市涪陵区石沱镇梧桐村4组13号 | 重庆 | 高粱酒 | 散装52%vol | 2023-11-11 | / |
| 67 | 涪陵区祖雄白酒酿造坊 | 重庆市涪陵区蔺市街道商贾路9号附83号 | 涪陵区祖雄白酒酿造坊 | 重庆市涪陵区蔺市街道商贾路9号附83号 | 重庆 | 高粱酒 | 散装50.5%vol | 2024-06-06 | / |
| 68 | 涪陵区永顺酒厂 | 重庆市涪陵区龙桥街道双桂社区2组175号 | 涪陵区永顺酒厂 | 重庆市涪陵区龙桥街道双桂社区2组175号 | 重庆 | 高粱酒 | 散装50%vol | 2024-04-06 | / |
| 69 | 徐三霞 | 重庆市涪陵区望州路18号顺江花园清江苑G幢1-7 | 徐三霞 | 重庆市涪陵区望州路18号顺江花园清江苑G幢1-7 | 重庆 | 原浆高粱酒 | 散装51.5%vol | 2024-03-15 | / |
| 70 | 涪陵区黄氏白酒店 | 重庆市涪陵区荔枝街道顺江大道36号C幢1-12 | 涪陵区黄氏白酒店 | 重庆市涪陵区荔枝街道顺江大道36号C幢1-12 | 重庆 | 高粱酒 | 散装54.6%vol | 2024-04-17 | / |
| 71 | 涪陵区孝廉白酒坊 | 重庆市涪陵区李渡街道致远社区4组 | 涪陵区孝廉白酒坊 | 重庆市涪陵区李渡街道致远社区4组 | 重庆 | 高粱酒 | 散装50%vol | 2023-11-09 | / |
| 72 | 涪陵区粮泉白酒厂 | 重庆市涪陵区龙桥街道袁家1社龙港大道73号 | 涪陵区粮泉白酒厂 | 重庆市涪陵区龙桥街道袁家1社龙港大道73号 | 重庆 | 高粱酒 | 散装52%vol | 2022-10-15 | / |
| 73 | 林剑明 | 重庆市涪陵区石沱镇宛平路71号 | 林剑明 | 重庆市涪陵区石沱镇宛平路71号 | 重庆 | 高粱酒 | 散装50.5%vol | 2024-10-02 | / |
| 74 | 涪陵区拖板桥白酒厂(个体工商户) | 重庆市涪陵区蔺市街道桃园村2组83号 | 涪陵区拖板桥白酒厂(个体工商户) | 重庆市涪陵区蔺市街道桃园村2组83号 | 重庆 | 高粱酒 | 散装54%vol | 2023-09-12 | / |
| 75 | 涪陵区吴四白酒厂 | 重庆市涪陵区新妙镇北门村7组65号 | 涪陵区吴四白酒厂 | 重庆市涪陵区新妙镇北门村7组65号 | 重庆 | 高粱酒 | 散装50%vol | 2023-04-12 | / |
| 76 | 涪陵区慧谷湖白酒酿造厂 | 重庆市涪陵区义和镇红春村2社 | 涪陵区慧谷湖白酒酿造厂 | 重庆市涪陵区义和镇红春村2社 | 重庆 | 高粱酒 | 散装53%vol | 2024-03-21 | / |
| 77 | 涪陵区正章酒厂 | 重庆市涪陵区蔺市街道桃园村2组52号 | 涪陵区正章酒厂 | 重庆市涪陵区蔺市街道桃园村2组52号 | 重庆 | 高粱酒 | 散装52%vol | 2023-10-18 | / |
| 78 | / | / | 余华敏 | 重庆市涪陵区青羊镇安镇西路附39号 | 重庆 | 豇豆 | 散装 | 2024-09-25(购进日期) | / |
| 79 | / | / | 重庆福宜来超市有限公司 | 重庆市涪陵区新城区玉屏小区17号 | 重庆 | 乌鸡 | / | 2024-09-29(购进日期) | / |
| 80 | / | / | 重庆福宜来超市有限公司 | 重庆市涪陵区新城区玉屏小区17号 | 重庆 | 散称山大粮食蛋 | / | 2024-09-27(购进日期) | / |
| 81 | / | / | 涪陵区同乐乡同建社区新大兴爱家超市加盟店 | 重庆市涪陵区同乐乡俱进路70号 | 重庆 | 鸡蛋 | 散装 | 2024-09-23(购进日期) | / |
| 82 | / | / | 涪陵区家家有百货超市 | 重庆市涪陵区龙潭镇人民商场(原龙潭镇供销社商场) | 重庆 | 鸡胸肉 | 散装 | 2024-10-07(购进日期) | / |
| 83 | / | / | 田仁容 | 重庆市涪陵区青羊镇朝阳路1号附1号 | 重庆 | 苹果 | 散装 | 2024-10-08(购进日期) | / |
| 84 | 山东太合食品有限公司 | 沂南县城澳柯玛大道工业园区内 | 兰洋 | 重庆市涪陵区敦仁街道乌江路灌溪沟菜市场负三楼23号、35号 | 重庆 | 鸡琵琶腿(鸡腿) | 计量称重 | 2024-09-12 | / |
| 85 | 临沂太合食品有限公司 | 临沂市高新区罗西街道金山路北段路西 | 李鸿 | 重庆市涪陵区乌杨路杨树新村廉租房负三楼门面15号、34号 | 重庆 | 单冻鸡大胸 | 散装 | 2024-08-21 | / |
| 86 | / | / | 郑道明 | 重庆市涪陵区乌杨路杨树新村廉租房菜市场负三楼40、41号门面 | 重庆 | 牛蛙 | 散装 | 2024-10-09(购进日期) | / |
| 87 | / | / | 王怀书 | 重庆市涪陵区武陵山乡龙塘路3号 | 重庆 | 大白菜 | 散装 | 2024-10-08(购进日期) | / |
| 88 | / | / | 罗代荣 | 重庆市涪陵区同乐乡俱进路六号 | 重庆 | 草鱼 | 散装 | 2024-10-10(购进日期) | / |
| 89 | / | / | 梅永兰 | 重庆市涪陵区江北街道黄旗八组黄旗农贸市场 | 重庆 | 鸡肉 | 散装 | 2024-10-11(购进日期) | / |
| 90 | / | / | 况秀英 | 重庆市涪陵区江北办事处黄旗居委(菜市场内) | 重庆 | 芹菜 | 散装 | 2024-10-11(购进日期) | / |
| 91 | / | / | 况秀英 | 重庆市涪陵区江北办事处黄旗居委(菜市场内) | 重庆 | 绿豆芽 | 散装 | 2024-10-11(购进日期) | / |
| 92 | / | / | 王刚 | 重庆市涪陵区义和镇科义中路3号附6号 | 重庆 | 白鲢鱼 | 散装 | 2024-10-11(购进日期) | / |
| 93 | / | / | 程贵才 | 重庆市涪陵区江北街道黄旗社区8组28号(自主承诺) | 重庆 | 花生米 | 散装 | 2024-10-08(购进日期) | / |
| 94 | 重庆佳霓农业开发有限公司 | 重庆市万盛经开区万东镇新田村茶林社 | 翟红秋 | 重庆市涪陵区乌杨路杨树新村廉租房菜市场负2楼6岛国1-2号 | 重庆 | 鸭 | 散装 | 2024-10-08(检疫日期) | / |
| 95 | / | / | 王怀书 | 重庆市涪陵区武陵山乡龙塘路3号 | 重庆 | 大白菜 | 散装 | 2024-10-08(购进日期) | / |
| 96 | / | / | 刘伯奇 | 重庆市涪陵区建涪农贸市场内第1层第37号摊位 | 重庆 | 鸡肉 | 散装 | 2024-10-11(购进日期) | / |
| 97 | / | / | 罗代荣 | 重庆市涪陵区同乐乡俱进路六号 | 重庆 | 白鲢 | 散装 | 2024-10-10(购进日期) | / |
| 98 | / | / | 重庆市涪陵区好友来百货超市 | 重庆市涪陵区同乐乡步行街14-15号 | 重庆 | 鸡蛋 | 散装 | 2024-10-06(购进日期) | / |
| 99 | / | / | 况秀英 | 重庆市涪陵区江北办事处黄旗居委(菜市场内) | 重庆 | 红薯 | 散装 | 2024-10-11(购进日期) | / |
| 100 | / | / | 夏吉蓉 | 重庆市涪陵区义和镇兴义中路1-5 | 重庆 | 鸡肉 | 散装 | 2024-10-11(购进日期) | / |
| 101 | / | / | 韩最林 | 重庆市涪陵区义和镇兴义中路60号附1号 | 重庆 | 芒果 | 散装 | 2024-10-11(购进日期) | / |
| 102 | / | / | 邓小亮 | 重庆市涪陵区荔枝街道兴华中路14号建涪农贸市场第二层第36-40号摊位 | 重庆 | 芹菜 | 散装 | 2024-10-10(购进日期) | / |
| 103 | / | / | 蔡国英 | 重庆市涪陵区武陵山乡茶园路25号 | 重庆 | 芝麻 | 散装 | 2024-09-08(购进日期) | / |
| 104 | 重庆桂楼实业(集团)股份有限公司 | 重庆市涪陵区307号 | 翟红秋 | 重庆市涪陵区乌杨路杨树新村廉租房菜市场负2楼6岛国1-2号 | 重庆 | 鸡 | 散装 | 2024-10-08(检疫日期) | / |
| 105 | / | / | 吴明 | 重庆市涪陵区兴华中路建涪农贸市场一楼20、21号摊位 | 重庆 | 草鱼 | 散装 | 2024-10-11(购进日期) | / |
| 106 | / | / | 吴明 | 重庆市涪陵区兴华中路建涪农贸市场一楼20、21号摊位 | 重庆 | 鲫鱼 | 散装 | 2024-10-11(购进日期) | / |
| 107 | / | / | 谭中芬 | 重庆市涪陵区荔枝街道建涪农贸市场门面14号 | 重庆 | 鸡蛋 | 散装 | 2024-10-10(购进日期) | / |
| 108 | / | / | 谭中芬 | 重庆市涪陵区荔枝街道建涪农贸市场门面14号 | 重庆 | 鱿鱼须 | 散装 | 2024-10-01(购进日期) | / |
| 109 | / | / | 邓小亮 | 重庆市涪陵区荔枝街道兴华中路14号建涪农贸市场第二层第36-40号摊位 | 重庆 | 大白菜 | 散装 | 2024-10-10(购进日期) | / |
| 110 | / | / | 韩最林 | 重庆市涪陵区义和镇兴义中路60号附1号 | 重庆 | 苹果 | 散装 | 2024-10-11(购进日期) | / |
