山西省长治市屯留区市场监督管理局2024年食品安全监督抽检信息公告(第六期)

长治市屯留区市场监督管理局2024年食品安全监督抽检信息公告(第六期)
本期公布60批次监督抽检结果,涉及食用农产品。经检验60批次合格。
| 屯留区第六期食品安全监督抽检产品合格信息 | |||||||||||
| 抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
| XBJ24140405771330163 | 1 | / | / | 长治市屯留区孙红水果批发店 | 山西 | 高乐蜜芒果 | 散装 | 2024-10-15 | 食用农产品 | 屯留区市场监督管理局 | |
| XBJ24140405771330164 | 2 | / | / | 长治市屯留区孙红水果批发店 | 山西 | 凯特芒果 | 散装 | 2024-10-15 | 食用农产品 | 屯留区市场监督管理局 | |
| XBJ24140405771330165 | 3 | / | / | 长治市屯留区孙红水果批发店 | 山西 | 梨 | 散装 | 2024-10-19 | 食用农产品 | 屯留区市场监督管理局 | |
| XBJ24140405771330166 | 4 | / | / | 长治市屯留区孙红水果批发店 | 山西 | 冬枣 | 散装 | 2024-10-20 | 食用农产品 | 屯留区市场监督管理局 | |
| XBJ24140405771330167 | 5 | / | / | 长治市屯留区孙红水果批发店 | 山西 | 橘子 | 散装 | 2024-10-20 | 食用农产品 | 屯留区市场监督管理局 | |
| XBJ24140405771330168 | 6 | / | / | 长治市屯留区孙红水果批发店 | 山西 | 橙子 | 散装 | 2024-10-20 | 食用农产品 | 屯留区市场监督管理局 | |
| XBJ24140405771330169 | 7 | / | / | 长治市屯留区孙红水果批发店 | 山西 | 葡萄 | 散装 | 2024-10-18 | 食用农产品 | 屯留区市场监督管理局 | |
| XBJ24140405771330170 | 8 | 河南伊清杰航牛肉有限公司 | 河南省焦作市博爱县清化镇街道办事处乐山路与宏昌路交叉口西1000米路南198号 | 长治市屯留区牧羊人鲜肉店 | 山西 | 牛肉(生) | 散装 | 2024-10-19 | 食用农产品 | 屯留区市场监督管理局 | |
| XBJ24140405771330171 | 9 | 平遥县祥洋肉业有限公司 | 山西省晋中市平遥县蒋家堡村 | 长治市屯留区牧羊人鲜肉店 | 山西 | 羊肉(生) | 散装 | 2024-10-20 | 食用农产品 | 屯留区市场监督管理局 | |
| XBJ24140405771330175 | 10 | 黎城县海荣生猪屠宰有限公司 | 山西省长治市黎城县南委泉村 | 长治市屯留区冀伟豆制品批发铺 | 山西 | 猪肉(生) | 散装 | 2024-10-16 | 食用农产品 | 屯留区市场监督管理局 | |
| XBJ24140405771330176 | 11 | 泽州县鑫泽食品有限公司大箕生猪定点屠宰场 | 山西省晋城市泽州县申匠村 | 长治市屯留区段飞生鲜肉店 | 山西 | 猪肉(生) | 散装 | 2024-10-21 | 食用农产品 | 屯留区市场监督管理局 | |
| XBJ24140405771330177 | 12 | 长治市郊区长北惠民生猪定点屠宰场 | 山西省长治市潞州区 | 长治市屯留区红俞肉店(个体工商户) | 山西 | 猪肉(生) | 散装 | 2024-10-19 | 食用农产品 | 屯留区市场监督管理局 | |
| XBJ24140405771330178 | 13 | / | / | 长治市屯留区冀伟豆制品批发铺 | 山西 | 豆芽 | 散装 | 2024-10-22 | 食用农产品 | 屯留区市场监督管理局 | |
| XBJ24140405771330179 | 14 | 文水县贤锋食品有限公司 | 山西省吕梁市文水县文水县刘胡兰镇保贤村 | 长治市屯留区二高鲜牛羊肉店 | 山西 | 牛肉(生) | 散装 | 2024-10-20 | 食用农产品 | 屯留区市场监督管理局 | |
| XBJ24140405771330180 | 15 | 平遥县祥洋肉业有限公司 | 山西省晋中市平遥县蒋家堡村 | 长治市屯留区二高鲜牛羊肉店 | 山西 | 羊肉(生) | 散装 | 2024-10-19 | 食用农产品 | 屯留区市场监督管理局 | |
| XBJ24140405771330181 | 16 | / | / | 长治市屯留区正好蔬菜店 | 山西 | 韭菜 | 散装 | 2024-10-21 | 食用农产品 | 屯留区市场监督管理局 | |
| XBJ24140405771330182 | 17 | / | / | 长治市屯留区正好蔬菜店 | 山西 | 大白菜 | 散装 | 2024-10-21 | 食用农产品 | 屯留区市场监督管理局 | |
| XBJ24140405771330183 | 18 | / | / | 长治市屯留区正好蔬菜店 | 山西 | 小青菜 | 散装 | 2024-10-21 | 食用农产品 | 屯留区市场监督管理局 | |
| XBJ24140405771330184 | 19 | / | / | 长治市屯留区正好蔬菜店 | 山西 | 油麦菜 | 散装 | 2024-10-18 | 食用农产品 | 屯留区市场监督管理局 | |
| XBJ24140405771330185 | 20 | / | / | 长治市屯留区正好蔬菜店 | 山西 | 大葱 | 散装 | 2024-10-16 | 食用农产品 | 屯留区市场监督管理局 | |
| XBJ24140405771330186 | 21 | / | / | 长治市屯留区正好蔬菜店 | 山西 | 西红柿 | 散装 | 2024-10-21 | 食用农产品 | 屯留区市场监督管理局 | |
| XBJ24140405771330187 | 22 | / | / | 长治市屯留区正好蔬菜店 | 山西 | 圆椒 | 散装 | 2024-10-21 | 食用农产品 | 屯留区市场监督管理局 | |
| XBJ24140405771330188 | 23 | / | / | 长治市屯留区妙鲜美水产店 | 山西 | 鲫鱼(生) | 散装 | 2024-10-20 | 食用农产品 | 屯留区市场监督管理局 | |
| XBJ24140405771330189 | 24 | / | / | 长治市屯留区老常农副产品门市部 | 山西 | 鸡蛋 | 散装 | 2024-10-19 | 食用农产品 | 屯留区市场监督管理局 | |
| XBJ24140405771330190 | 25 | / | / | 长治市屯留区正好蔬菜店 | 山西 | 杏鲍菇 | 散装 | 2024-10-20 | 食用农产品 | 屯留区市场监督管理局 | |
| XBJ24140405771330191 | 26 | / | / | 长治市屯留区正好蔬菜店 | 山西 | 茄子 | 散装 | 2024-10-21 | 食用农产品 | 屯留区市场监督管理局 | |
| XBJ24140405771330192 | 27 | / | / | 长治市屯留区正好蔬菜店 | 山西 | 鸡蛋 | 散装 | 2024-10-21 | 食用农产品 | 屯留区市场监督管理局 | |
| XBJ24140405771330196 | 28 | / | / | 长治市屯留区香馨苑熟食店 | 山西 | 圆茄 | 散装 | 2024-10-22 | 食用农产品 | 屯留区市场监督管理局 | |
| XBJ24140405771330197 | 29 | / | / | 长治市屯留区香馨苑熟食店 | 山西 | 青椒 | 散装 | 2024-10-22 | 食用农产品 | 屯留区市场监督管理局 | |
| XBJ24140405771330198 | 30 | / | / | 长治市屯留区香馨苑熟食店 | 山西 | 圆椒 | 散装 | 2024-10-22 | 食用农产品 | 屯留区市场监督管理局 | |
| XBJ24140405771330199 | 31 | / | / | 长治市屯留区香馨苑熟食店 | 山西 | 菠菜 | 散装 | 2024-10-20 | 食用农产品 | 屯留区市场监督管理局 | |
| XBJ24140405771330200 | 32 | / | / | 长治市屯留区香馨苑熟食店 | 山西 | 白菜 | 散装 | 2024-10-22 | 食用农产品 | 屯留区市场监督管理局 | |
| XBJ24140405771330201 | 33 | / | / | 长治市屯留区香馨苑熟食店 | 山西 | 黄瓜 | 散装 | 2024-10-22 | 食用农产品 | 屯留区市场监督管理局 | |
| XBJ24140405771330202 | 34 | / | / | 长治市屯留区香馨苑熟食店 | 山西 | 大葱 | 散装 | 2024-10-22 | 食用农产品 | 屯留区市场监督管理局 | |
| XBJ24140405771330203 | 35 | / | / | 长治市屯留区文涛涛水果店(个体工商户) | 山西 | 冬枣 | 散装 | 2024-10-22 | 食用农产品 | 屯留区市场监督管理局 | |
| XBJ24140405771330204 | 36 | / | / | 长治市屯留区文涛涛水果店(个体工商户) | 山西 | 毛桃 | 散装 | 2024-10-22 | 食用农产品 | 屯留区市场监督管理局 | |
| XBJ24140405771330205 | 37 | / | / | 长治市屯留区文涛涛水果店(个体工商户) | 山西 | 橘子 | 散装 | 2024-10-22 | 食用农产品 | 屯留区市场监督管理局 | |
| XBJ24140405771330206 | 38 | / | / | 长治市屯留区文涛涛水果店(个体工商户) | 山西 | 橙子 | 散装 | 2024-10-22 | 食用农产品 | 屯留区市场监督管理局 | |
| XBJ24140405771330207 | 39 | / | / | 长治市屯留区文涛涛水果店(个体工商户) | 山西 | 葡萄 | 散装 | 2024-10-07 | 食用农产品 | 屯留区市场监督管理局 | |
| XBJ24140405771330208 | 40 | / | / | 长治市屯留区文涛涛水果店(个体工商户) | 山西 | 西瓜 | 散装 | 2024-10-18 | 食用农产品 | 屯留区市场监督管理局 | |
| XBJ24140405771330209 | 41 | / | / | 长治市屯留区文涛涛水果店(个体工商户) | 山西 | 芒果 | 散装 | 2024-10-22 | 食用农产品 | 屯留区市场监督管理局 | |
| XBJ24140405771330210 | 42 | 泽州县鑫泽食品有限公司 | 大箕生猪定点屠宰场 | 屯留县庆荣副食店 | 山西 | 猪肉(生) | 散装 | 2024-10-23 | 食用农产品 | 屯留区市场监督管理局 | |
| XBJ24140405771330211 | 43 | 文水县聚贤食品有限公司 | 山西省吕梁市文水县保贤村 | 长治市屯留区麟绛街道卫霞生熟牛羊肉批发店 | 山西 | 牛肉(生) | 散装 | 2024-10-23 | 食用农产品 | 屯留区市场监督管理局 | |
| XBJ24140405771330212 | 44 | 平遥县祥洋肉业有限公司 | 山西省晋中市平遥县蒋家堡村 | 长治市屯留区麟绛街道卫霞生熟牛羊肉批发店 | 山西 | 羊肉(生) | 散装 | 2024-10-23 | 食用农产品 | 屯留区市场监督管理局 | |
| XBJ24140405771330213 | 45 | / | / | 屯留县高刚副食店 | 山西 | 长豆芽 | 散装 | 2024-10-23 | 食用农产品 | 屯留区市场监督管理局 | |
| XBJ24140405771330214 | 46 | / | / | 屯留县高刚副食店 | 山西 | 圆茄 | 散装 | 2024-10-23 | 食用农产品 | 屯留区市场监督管理局 | |
| XBJ24140405771330215 | 47 | / | / | 屯留县高刚副食店 | 山西 | 黄瓜 | 散装 | 2024-10-23 | 食用农产品 | 屯留区市场监督管理局 | |
| XBJ24140405771330217 | 48 | / | / | 屯留县高刚副食店 | 山西 | 青椒 | 散装 | 2024-10-23 | 食用农产品 | 屯留区市场监督管理局 | |
| XBJ24140405771330218 | 49 | / | / | 屯留县高刚副食店 | 山西 | 海鲜菇 | 散装 | 2024-10-23 | 食用农产品 | 屯留区市场监督管理局 | |
| XBJ24140405771330219 | 50 | / | / | 屯留县高刚副食店 | 山西 | 油麦菜 | 散装 | 2024-10-23 | 食用农产品 | 屯留区市场监督管理局 | |
| XBJ24140405771330220 | 51 | / | / | 屯留县高刚副食店 | 山西 | 小青菜 | 散装 | 2024-10-23 | 食用农产品 | 屯留区市场监督管理局 | |
| XBJ24140405771330221 | 52 | / | / | 屯留县高刚副食店 | 山西 | 菠菜 | 散装 | 2024-10-23 | 食用农产品 | 屯留区市场监督管理局 | |
| XBJ24140405771330224 | 53 | / | / | 长治市屯留区秀岩农副产品销售部 | 山西 | 黄脚公鸡(生) | 散装 | 2024-10-23 | 食用农产品 | 屯留区市场监督管理局 | |
| XBJ24140405771330225 | 54 | / | / | 长治市屯留区秀岩农副产品销售部 | 山西 | 小公鸡(生) | 散装 | 2024-10-23 | 食用农产品 | 屯留区市场监督管理局 | |
| XBJ24140405771330226 | 55 | / | / | 长治市屯留区秀岩农副产品销售部 | 山西 | 乌鸡(生) | 散装 | 2024-10-23 | 食用农产品 | 屯留区市场监督管理局 | |
| XBJ24140405771330227 | 56 | / | / | 长治市屯留区金湛水产渔坊 | 山西 | 草鱼(生) | 散装 | 2024-10-23 | 食用农产品 | 屯留区市场监督管理局 | |
| XBJ24140405771330228 | 57 | / | / | 长治市屯留区金湛水产渔坊 | 山西 | 黑鱼(生) | 散装 | 2024-10-23 | 食用农产品 | 屯留区市场监督管理局 | |
| XBJ24140405771330230 | 58 | 铜陵县新兴食品有限公司 | 屯留区路村乡老军庄村西 | 屯留县周晓文肉店 | 山西 | 猪肉(生) | 散装 | 2024-10-25 | 食用农产品 | 屯留区市场监督管理局 | |
| XBJ24140405771330240 | 59 | 山西潞鑫润生物屠宰有限公司 | 山西省长治市潞城区微子镇微子村北 | 屯留县兴福源综合商店 | 山西 | 猪肉(生) | 散装 | 2024-09-14 | 食用农产品 | 屯留区市场监督管理局 | |
| XBJ24140405771330241 | 60 | / | / | 屯留县兴福源综合商店 | 山西 | 鸡蛋 | 散装 | 2024-10-25 | 食用农产品 | 屯留区市场监督管理局 | |

