河南省鹤壁市市场监督管理局关于2024年第16期食品抽检情况的通告
现将鹤壁市市场监督管理局在近期组织的258批次食品及餐饮具安全抽检信息进行公示,本次抽检食品主要包括食用农产品、餐饮食品、肉制品、粮食加工品、淀粉及淀粉制品、速冻食品、炒货食品及坚果制品、饮料、调味品、酒类等,其中抽检合格样品251批次,不合格餐饮具7批次,抽检不合格样品具体信息如下:
1.位于白寺乡白寺村面粉厂西50米路北的林燕中式快餐店, 2024年10月25日使用的复用餐饮具-碗,不合格项目为阴离子合成洗涤剂。
2.位于城乡一体化示范区远大状元府s1号楼107商铺的鸡鱼餐饮店,2024年9月27日使用的复用餐饮具-碗,不合格项目为大肠菌群。
3.位于淇滨区华府天下西门4号楼2号商铺的朱宗钊大盘鸡店,2024年9月29日使用的复用餐饮具-碗,不合格项目为大肠菌群。
4.位于城乡一体化示范区韶山路远大状元府小区S2-102号门面房的关海合罗面店,2024年9月27日使用的复用餐饮具-碗,不合格项目为大肠菌群。
5.位于山城区长风南路143号的西域美食餐饮店,2024年11月4日使用的复用餐饮具-小碗,不合格项目为大肠菌群。
6.位于浚县黎阳街道民生路与金城路交叉口向南100米路西3号的河南六小六餐饮服务有限公司,2024年11月4日使用的复用餐饮具-杯子,不合格项目为大肠菌群。
7.位于淇滨区华府天下小区3号楼北第三户的米滋味菜馆,2024年9月29日使用的复用餐饮具-碗,不合格项目为大肠菌群。
相关区县(功能区)的市场监管部门已对该7批次抽检不合格样品经营单位开展核查处置工作,并根据调查情况进行处置。特别提醒广大消费者,注意食品安全,遇到食品安全问题,请积极参与食品安全监督,拨打“12315”投诉举报电话进行投诉或举报。
特此通告。
附件:
附件1 | |||||||||
食品安全监督抽检合格产品信息 | |||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号/抽样日期 | 分类 |
DBJ24410600462136955 | 1 | 鹤壁春黎食品有限公司 | 浚县浚州大道东段新希望六和工业园 | 鹤壁春黎食品有限公司 | 河南 | 冻鸭肠 | 1kg/袋 | 2024/9/30 | 速冻食品 |
DBJ24410600462136957 | 2 | 河南本香食品有限公司 | 河南省鹤壁市浚县黎阳街道产业聚集区浚州大道与黄河路交叉口1号 | 河南本香食品有限公司 | 河南 | 即食鸡胸肉(黑胡椒味) | 300g/袋 | 2024/10/8 | 肉制品 |
DBJ24410600462136960 | 3 | / | / | 鹤壁市鹤山区实验中学 | 河南 | 小白菜(普通白菜) | / | 2024/10/14 | 食用农产品 |
DBJ24410600462136941 | 4 | / | / | 鹤壁市山城区晨光小学 | 河南 | 大白菜 | / | 2024/10/14 | 食用农产品 |
DBJ24410600462136944 | 5 | 连云港吉米农业开发有限公司 | 灌云县四队镇杨庄村一组 | 鹤壁市鹤山区鹤山小学 | 河南 | 大米(粳米) | 25kg/袋 | 2024/9/22 | 粮食加工品 |
DBJ24410600462136956 | 6 | 河南本香食品有限公司 | 河南省鹤壁市浚县黎阳街道产业聚集区浚州大道与黄河路交叉口1号 | 河南本香食品有限公司 | 河南 | 即食鸡胸肉(新奥尔良味) | 300g/袋 | 2024/10/9 | 肉制品 |
DBJ24410600462136947 | 7 | / | / | 淇县朝歌街道办事处初级中学 | 河南 | 芹菜 | / | 2024/10/14 | 食用农产品 |
DBJ24410600462136949 | 8 | / | / | 鹤壁市山城区第一中学 | 河南 | 长豆角 | / | 2024/10/14 | 食用农产品 |
DBJ24410600462136946 | 9 | 滑县保良玉米加工厂 | 河南·安阳·滑县 | 浚县白寺镇第一初级中学(学校食堂) | 河南 | 玉米糁(面) | 25kg/袋 | 2024/10/1 | 粮食加工品 |
DBJ24410600462136959 | 10 | / | / | 鹤壁市鹤山区实验中学 | 河南 | 上海青(普通白菜) | / | 2024/10/14 | 食用农产品 |
DBJ24410600462136952 | 11 | / | / | 鹤壁市鹤山区鹤壁集镇中心小学 | 河南 | 大白菜 | / | 2024/10/14 | 食用农产品 |
DBJ24410600462136951 | 12 | / | / | 鹤壁市鹤山区鹤壁集镇中心小学 | 河南 | 鸡蛋 | / | 2024/10/14 | 食用农产品 |
DBJ24410600462136964 | 13 | / | / | 鹤壁市鹤山区中山中学 | 河南 | 胡萝卜 | / | 2024/10/9 | 食用农产品 |
DBJ24410600462136965 | 14 | 新乡市航宇玉米加工有限公司 | 延津县胙城乡胙城村 | 浚县第二实验中学 | 河南 | 玉米糁 | 25公斤/袋 | 2024/10/6 | 粮食加工品 |
DBJ24410600462136953 | 15 | / | / | 鹤壁市第二中学 | 河南 | 大白菜 | / | 2024/10/14 | 食用农产品 |
DBJ24410600462136954 | 16 | / | / | 鹤壁市第二中学 | 河南 | 紫茄子 | / | 2024/10/14 | 食用农产品 |
DBJ24410600462136961 | 17 | / | / | 鹤壁市山城区稚慧幼儿园 | 河南 | 紫圆茄子 | / | 2024/10/14 | 食用农产品 |
DBJ24410600462136962 | 18 | / | / | 鹤壁市山城区稚慧幼儿园 | 河南 | 胡萝卜 | / | 2024/10/8 | 食用农产品 |
DBJ24410600462136963 | 19 | / | / | 鹤壁市鹤山区中山中学 | 河南 | 姜 | / | 2024/10/10 | 食用农产品 |
DBJ24410600462136966 | 20 | 河南省晁亿淀粉制品有限公司 | 河南省汝州市庙下镇长张村 | 浚县第二实验中学 | 河南 | 粉条 | 计量称重 | 2024/5/24 | 淀粉及淀粉制品 |
DBJ24410600462136967 | 21 | 五得利集团新乡面粉有限公司 | 新乡市东干道南端东侧 | 浚县新镇镇第一初级中学 | 河南 | 五得利四星馒头用小麦粉 | 25kg/袋 | 2024/10/3 | 粮食加工品 |
DBJ24410600462136973 | 22 | / | / | 浚县善堂镇康乐学校 | 河南 | 茄子 | / | 2024/10/14 | 食用农产品 |
DBJ24410600462136975 | 23 | / | / | 浚县新镇镇世纪新星学校 | 河南 | 大白菜 | / | 2024/10/14 | 食用农产品 |
DBJ24410600462136976 | 24 | / | / | 浚县新镇镇世纪新星学校 | 河南 | 馒头 | / | 2024/10/14 | 餐饮食品 |
DBJ24410600462136968 | 25 | 顺兴精米厂 | 赵堤镇聚村 | 浚县新镇镇第一初级中学 | 河南 | 大米 | 25kg/袋 | 2024/8/30 | 粮食加工品 |
DBJ24410600462136977 | 26 | / | / | 浚县新镇镇前枋城小学(学校食堂) | 河南 | 胡萝卜 | / | 2024/10/15 | 食用农产品 |
DBJ24410600462136972 | 27 | / | / | 浚县新镇镇新镇中心小学 | 河南 | 胡萝卜 | / | 2024/10/13 | 食用农产品 |
DBJ24410600462136971 | 28 | / | / | 浚县新镇镇新镇中心小学 | 河南 | 芹菜 | / | 2024/10/13 | 食用农产品 |
DBJ24410600462136979 | 29 | / | / | 浚县善堂镇科育学校(学校食堂) | 河南 | 馒头 | / | 2024/10/15 | 餐饮食品 |
DBJ24410600462136974 | 30 | / | / | 浚县善堂镇康乐学校 | 河南 | 菜椒(甜椒) | / | 2024/10/14 | 食用农产品 |
DBJ24410600462136978 | 31 | / | / | 浚县新镇镇前枋城小学(学校食堂) | 河南 | 大葱 | / | 2024/10/15 | 食用农产品 |
DBJ24410600462136980 | 32 | / | / | 浚县善堂镇科育学校(学校食堂) | 河南 | 大白菜 | / | 2024/10/14 | 食用农产品 |
DBJ24410600462136981 | 33 | 绥化市兰河米业有限公司 | 黑龙江省绥化市北林区西长发镇内 | 淇县高村镇双丰学校 | 河南 | 大米 | 10kg/袋 | 2024/8/7 | 粮食加工品 |
DBJ24410600462136982 | 34 | / | / | 淇县高村镇双丰学校 | 河南 | 馒头 | / | 2024/10/15 | 餐饮食品 |
DBJ24410600462136985 | 35 | / | / | 浚县小河镇辰光小学(学校食堂) | 河南 | 胡萝卜 | / | 2024/10/16 | 食用农产品 |
DBJ24410600462136992 | 36 | / | / | 浚县小河镇石羊中心校(学校食堂) | 河南 | 大白菜 | / | 2024/10/16 | 食用农产品 |
DBJ24410600462136989 | 37 | / | / | 鹤壁市山城区清华园实验学校 | 河南 | 馒头 | / | 2024/10/16 | 餐饮食品 |
DBJ24410600462136984 | 38 | / | / | 浚县卫贤镇任屯中心校(学校食堂) | 河南 | 大葱 | / | 2024/10/16 | 食用农产品 |
DBJ24410600462136991 | 39 | / | / | 浚县小河镇石羊中心校(学校食堂) | 河南 | 姜 | / | 2024/10/16 | 食用农产品 |
DBJ24410600462136983 | 40 | / | / | 浚县卫贤镇任屯中心校(学校食堂) | 河南 | 长豆角 | / | 2024/10/16 | 食用农产品 |
DBJ24410600462136986 | 41 | / | / | 浚县小河镇辰光小学(学校食堂) | 河南 | 馒头 | / | 2024/10/16 | 餐饮食品 |
DBJ24410600462136993 | 42 | 河南•鹤壁世超食品有限公司 | 浚县小河镇瓦岗村淇滑路南(幢号3) | 鹤壁世超食品有限公司 | 河南 | 软包装道口烧鸡 | 500克/袋 | 2024/9/12 | 肉制品 |
DBJ24410600462136995 | 43 | 鹤壁市润柴农业有限公司 | 河南省鹤壁市淇滨区上峪乡柴家坡村东500米 | 鹤壁市润柴农业有限公司 | 河南 | 爽脆腰花 | 248克/袋 | 2024/9/13 | 速冻食品 |
DBJ24410600462136990 | 44 | 伊通满族自治县雨禾米业有限公司 | 吉林省伊通满族自治县伊通镇建国村前刘屯 | 鹤壁市山城区清华园实验学校 | 河南 | 大米 | 25kg/袋 | 2024/8/18 | 粮食加工品 |
DBJ24410600462136996 | 45 | / | / | 鹤壁市鹤山区中新小学 | 河南 | 白馒头 | / | 2024/10/16 | 餐饮食品 |
DBJ24410600462136994 | 46 | 河南•鹤壁世超食品有限公司 | 浚县小河镇瓦岗村淇滑路南(幢号3) | 鹤壁世超食品有限公司 | 河南 | 软包装道口烧鸡 | 500克/袋 | 2024/10/6 | 肉制品 |
DBJ24410600462136997 | 47 | / | / | 鹤壁市鹤山区中新小学 | 河南 | 南瓜馒头 | / | 2024/10/16 | 餐饮食品 |
DBJ24410600462137011 | 48 | / | / | 淇县平平面制品店 | 河南 | 大油条 | / | 2024/10/17 | 餐饮食品 |
DBJ24410600462137007 | 49 | / | / | 浚县王庄镇第一初级中学 | 河南 | 复用餐饮具-碗 | / | 2024/10/17 | 餐饮食品 |
DBJ24410600462137003 | 50 | / | / | 淇县七福居餐饮店 | 河南 | 包子 | / | 2024/10/17 | 餐饮食品 |
DBJ24410600462137002 | 51 | / | / | 淇县七福居餐饮店 | 河南 | 油饼 | / | 2024/10/17 | 餐饮食品 |
DBJ24410600462137025 | 52 | / | / | 浚县启点小学 | 河南 | 复用餐饮具-碗 | / | 2024/10/17 | 餐饮食品 |
DBJ24410600462137005 | 53 | 鹤壁拾味食品有限公司 | 河南省鹤壁市浚县黎阳街道工业路与永济大道交叉口向东200米路南18号 | 鹤壁拾味食品有限公司 | 河南 | 烤脖(香辣味) | 计量称重 | 2024/10/16 | 肉制品 |
DBJ24410600462137006 | 54 | 鹤壁拾味食品有限公司 | 河南省鹤壁市浚县黎阳街道工业路与永济大道交叉口向东200米路南18号 | 鹤壁拾味食品有限公司 | 河南 | 老卤酱脖 | 散装称重 | 2024/10/14 | 肉制品 |
DBJ24410600462137019 | 55 | / | / | 淇县淇林生活超市 | 河南 | 笨鸡蛋 | / | 2024/10/6 | 食用农产品 |
DBJ24410600462137004 | 56 | 鹤壁拾味食品有限公司 | 河南省鹤壁市浚县黎阳街道工业路与永济大道交叉口向东200米路南18号 | 鹤壁拾味食品有限公司 | 河南 | 烤脖(蜜汁味) | 计量称重 | 2024/10/16 | 肉制品 |
DBJ24410600462137008 | 57 | / | / | 浚县王庄镇第一初级中学 | 河南 | 大白菜 | / | 2024/10/17 | 食用农产品 |
DBJ24410600462137026 | 58 | 洽洽食品股份有限公司 | 安徽省合肥市经济技术开发区莲花路 | 淇县通源商贸有限公司 | 河南 | 洽洽香瓜子(200克) | 200克/袋 | 2024/8/6 | 炒货食品及坚果制品 |
DBJ24410600462137027 | 59 | 洽洽食品股份有限公司 | 安徽省合肥市经济技术开发区莲花路 | 淇县通源商贸有限公司 | 河南 | 洽洽香瓜子 | 308克/袋 | 2024/8/1 | 炒货食品及坚果制品 |
DBJ24410600462137014 | 60 | / | / | 浚县王庄镇中心小学 | 河南 | 馒头 | / | 2024/10/17 | 餐饮食品 |
DBJ24410600462137022 | 61 | / | / | 浚县新华实验小学 | 河南 | 馒头 | / | 2024/10/16 | 餐饮食品 |
DBJ24410600462137018 | 62 | / | / | 浚县新华实验小学 | 河南 | 复用餐饮具-碗 | / | 2024/10/17 | 餐饮食品 |
DBJ24410600462137021 | 63 | / | / | 淇县淇林生活超市 | 河南 | 生鸭蛋 | / | 2024/10/15 | 食用农产品 |
DBJ24410600462137020 | 64 | / | / | 淇县淇林生活超市 | 河南 | 鸡蛋 | / | 2024/10/16 | 食用农产品 |
DBJ24410600462137024 | 65 | / | / | 浚县启点小学 | 河南 | 大白菜 | / | 2024/10/13 | 食用农产品 |
DBJ24410600462137039 | 66 | / | / | 淇县港澳学校 | 河南 | 馒头 | / | 2024/10/17 | 餐饮食品 |
DBJ24410600462137032 | 67 | 浚县晶福玉米加工坊 | 河南省浚县伾山工业区东宋庄 | 浚县屯子镇小寨中心校(学校食堂) | 河南 | 福晶玉米糁 | 称重 | 2024/10/4 | 粮食加工品 |
DBJ24410600462137034 | 68 | / | / | 淇县西岗镇实验学校 | 河南 | 鸡蛋 | / | 2024/10/18 | 食用农产品 |
DBJ24410600462137035 | 69 | / | / | 淇县港澳学校 | 河南 | 复用餐饮具-碗 | / | 2024/10/18 | 餐饮食品 |
DBJ24410600462137033 | 70 | 滦南县发万米业有限公司 | 河北省唐山市滦南县胡各庄镇古柳公路西侧 | 浚县屯子镇小寨中心校(学校食堂) | 河南 | 大米 | 25千克 | 2024/9/23 | 粮食加工品 |
DBJ24410600462137029 | 71 | 绥化市北星米业有限公司 | 黑龙江省绥化市北林区太平川镇北星村 | 淇县西岗镇实验学校 | 河南 | 泓钰长粒香米 | 25kg/袋 | 2024/9/20 | 粮食加工品 |
DBJ24410600462137030 | 72 | 浚县晶福玉米加工坊 | 河南省浚县伾山工业区东宋庄 | 鹤壁黎中实验学校 | 河南 | 福晶玉米糁 | 称重 | 2024/9/21 | 粮食加工品 |
DBJ24410600462137031 | 73 | 黑龙江春华秋实粮油有限公司 | 黑龙江省哈尔滨市阿城经济开发区 | 鹤壁黎中实验学校 | 河南 | 大米(粳米) | 25kg/袋 | 2024/9/24 | 粮食加工品 |
DBJ24410600462137040 | 74 | / | / | 淇县庙口镇实验学校 | 河南 | 馒头 | / | 2024/10/16 | 餐饮食品 |
DBJ24410600462137036 | 75 | / | / | 淇县庙口镇实验学校 | 河南 | 复用餐饮具-小碗 | / | 2024/10/18 | 餐饮食品 |
DBJ24410600462137059 | 76 | / | / | 鹤壁市山城区银莎蔬果行 | 河南 | 铁棍山药 | / | 2024/10/20 | 食用农产品 |
DBJ24410600462137056 | 77 | / | / | 鹤壁市山城区银莎蔬果行 | 河南 | 泥红萝卜 | / | 2024/10/20 | 食用农产品 |
DBJ24410600462137060 | 78 | 河南沁心饮品有限公司 | 河南省鹤壁市浚县白寺乡辉泉沟村 | 鹤壁市示范区琪荣桶装水店 | 河南 | 包装饮用水 | 18L/桶 | 2024/10/17 | 饮料 |
DBJ24410600462137062 | 79 | 河南沁心饮品有限公司 | 河南省鹤壁市浚县白寺乡辉泉沟村 | 鹤壁市示范区琪荣桶装水店 | 河南 | 包装饮用水 | 18L/桶 | 2024/10/18 | 饮料 |
DBJ24410600462137058 | 80 | / | / | 鹤壁市山城区银莎蔬果行 | 河南 | 圆茄子 | / | 2024/10/20 | 食用农产品 |
DBJ24410600462137055 | 81 | / | / | 鹤壁市山城区银莎蔬果行 | 河南 | 大白菜 | / | 2024/10/20 | 食用农产品 |
DBJ24410600462137057 | 82 | / | / | 鹤壁市山城区银莎蔬果行 | 河南 | 白萝卜 | / | 2024/10/20 | 食用农产品 |
DBJ24410600462137053 | 83 | / | / | 鹤壁市山城区银莎蔬果行 | 河南 | 大芹 | / | 2024/10/20 | 食用农产品 |
DBJ24410600462137068 | 84 | 淇县乐淇水业有限公司 | 鹤壁市淇县西岗镇江屯村西 | 淇县淇之源水业运营中心 | 河南 | 淇之源饮用纯净水 | 18.9L/桶 | 2024/10/19 | 饮料 |
DBJ24410600462137052 | 85 | / | / | 鹤壁市山城区银莎蔬果行 | 河南 | 土芹 | / | 2024/10/20 | 食用农产品 |
DBJ24410600462137070 | 86 | 鹤壁悦淇饮品有限公司 | 鹤壁市淇滨区107国道与南海路交叉口往北100米路西 | 鹤壁市示范区淇澳饮品经营部 | 河南 | 饮用纯净水 | 17L/桶 | 2024/10/18 | 饮料 |
DBJ24410600462137061 | 87 | 河南沁心饮品有限公司 | 河南省鹤壁市浚县白寺乡辉泉沟村 | 鹤壁市示范区琪荣桶装水店 | 河南 | 包装饮用水 | 18L/桶 | 2024/10/16 | 饮料 |
DBJ24410600462137054 | 88 | / | / | 鹤壁市山城区银莎蔬果行 | 河南 | 油麦菜 | / | 2024/10/20 | 食用农产品 |
DBJ24410600462137066 | 89 | 鹤壁悦淇饮品有限公司 | 河南省鹤壁市 | 淇县方正冷饮店 | 河南 | 悦美淇纯净水 | 18.9L/桶 | 2024/10/19 | 饮料 |
DBJ24410600462137067 | 90 | 淇县乐淇水业有限公司 | 鹤壁市淇县西岗镇江屯村西 | 淇县淇之源水业运营中心 | 河南 | 淇之源饮用纯净水 | 18.9L/桶 | 2024/10/21 | 饮料 |
DBJ24410600462137069 | 91 | 淇县乐淇水业有限公司 | 鹤壁市淇县西岗镇江屯村西 | 淇县淇之源水业运营中心 | 河南 | 灵山源泉饮用纯净水 | 18.9L/桶 | 2024/10/21 | 饮料 |
DBJ24410600462137072 | 92 | 淇县朝灵饮用水厂 | 河南省鹤壁市淇县灵山街道办事处朝阳寺停车厂南200米 | 淇县如水天然饮用水行 | 河南 | 淇园山泉天然山泉水 | 17L/桶 | 2024/10/11 | 饮料 |
DBJ24410600462137074 | 93 | 淇县朝灵饮用水厂 | 河南省鹤壁市淇县灵山街道办事处朝阳寺停车厂南200米 | 淇县如水天然饮用水行 | 河南 | 淇园山泉天然山泉水 | 17L/桶 | 2024/10/15 | 饮料 |
DBJ24410600462137071 | 94 | 鹤壁悦淇饮品有限公司 | 鹤壁市淇滨区107国道与南海路交叉口往北100米路西 | 鹤壁市示范区淇澳饮品经营部 | 河南 | 饮用纯净水 | 18L/桶 | 2024/10/12 | 饮料 |
DBJ24410600462137073 | 95 | 淇县朝灵饮用水厂 | 河南省鹤壁市淇县灵山街道办事处朝阳寺停车厂南200米 | 淇县如水天然饮用水行 | 河南 | 淇园山泉天然山泉水 | 17L/桶 | 2024/10/7 | 饮料 |
DBJ24410600462137075 | 96 | 鹤壁水务净水科技有限公司 | 河南省鹤壁市淇滨区九州路26号院内 | 鹤壁水务净水科技有限公司 | 河南 | 包装饮用水(桶装纯净水) | 18.9L/桶 | 2024/10/18 | 饮料 |
DBJ24410600462137076 | 97 | / | / | 鹤壁市鹤山区胡山便利店 | 河南 | 黄豆芽 | / | 2024/10/22 | 食用农产品 |
DBJ24410600462137087 | 98 | / | / | 鹤壁市鹤山区赵爱民蔬菜调料店 | 河南 | 大白菜 | / | 2024/10/15 | 食用农产品 |
DBJ24410600462137086 | 99 | / | / | 鹤壁市鹤山区赵爱民蔬菜调料店 | 河南 | 包菜 | / | 2024/10/15 | 食用农产品 |
DBJ24410600462137085 | 100 | / | / | 鹤壁市鹤山区赵爱民蔬菜调料店 | 河南 | 姜 | / | 2024/10/15 | 食用农产品 |
DBJ24410600462137078 | 101 | / | / | 鹤壁市鹤山区七妮百货零售店 | 河南 | 黄豆芽 | / | 2024/10/22 | 食用农产品 |
DBJ24410600462137082 | 102 | / | / | 鹤壁市鹤山区赵爱民蔬菜调料店 | 河南 | 紫圆茄 | / | 2024/10/15 | 食用农产品 |
DBJ24410600462137083 | 103 | / | / | 鹤壁市鹤山区赵爱民蔬菜调料店 | 河南 | 甜椒 | / | 2024/10/18 | 食用农产品 |
DBJ24410600462137081 | 104 | / | / | 鹤壁市鹤山区赵爱民蔬菜调料店 | 河南 | 西红柿 | / | 2024/10/21 | 食用农产品 |
DBJ24410600462137088 | 105 | / | / | 鹤壁市鹤山区保林蔬菜行 | 河南 | 绿豆芽 | / | 2024/10/22 | 食用农产品 |
DBJ24410600462137098 | 106 | / | / | 鹤壁市鹤山区张青顺便利店 | 河南 | 姜 | / | 2024/10/22 | 食用农产品 |
DBJ24410600462137090 | 107 | / | / | 浚县卫溪中学 | 河南 | 上海青 | / | 2024/10/22 | 食用农产品 |
DBJ24410600462137091 | 108 | / | / | 浚县卫溪中学 | 河南 | 大白菜 | / | 2024/10/22 | 食用农产品 |
DBJ24410600462137089 | 109 | / | / | 鹤壁市鹤山区保林蔬菜行 | 河南 | 黄豆芽 | / | 2024/10/22 | 食用农产品 |
DBJ24410600462137077 | 110 | / | / | 鹤壁市鹤山区胡山便利店 | 河南 | 绿豆芽 | / | 2024/10/22 | 食用农产品 |
DBJ24410600462137100 | 111 | / | / | 鹤壁市鹤山区保林蔬菜行 | 河南 | 花生米 | / | 2024/10/15 | 食用农产品 |
DBJ24410600462137079 | 112 | / | / | 鹤壁市鹤山区张青顺便利店 | 河南 | 黄豆芽 | / | 2024/10/22 | 食用农产品 |
DBJ24410600462137094 | 113 | / | / | 鹤壁市鹤山区张青顺便利店 | 河南 | 菠菜 | / | 2024/10/22 | 食用农产品 |
DBJ24410600462137097 | 114 | / | / | 鹤壁市鹤山区张青顺便利店 | 河南 | 甜椒 | / | 2024/10/22 | 食用农产品 |
DBJ24410600462137080 | 115 | / | / | 鹤壁市鹤山区张青顺便利店 | 河南 | 绿豆芽 | / | 2024/10/22 | 食用农产品 |
DBJ24410600462137084 | 116 | / | / | 鹤壁市鹤山区赵爱民蔬菜调料店 | 河南 | 尖椒 | / | 2024/10/22 | 食用农产品 |
DBJ24410600462137103 | 117 | / | / | 鹤壁市山城区物果商场有限责任公司 | 河南 | 山药 | / | 2024/10/21 | 食用农产品 |
DBJ24410600462137092 | 118 | / | / | 浚县卫溪中学 | 河南 | 复用餐饮具-碗 | / | 2024/10/22 | 餐饮食品 |
DBJ24410600462137104 | 119 | / | / | 鹤壁市山城区物果商场有限责任公司 | 河南 | 菜椒(甜椒) | / | 2024/10/22 | 食用农产品 |
DBJ24410600462137105 | 120 | / | / | 鹤壁市山城区物果商场有限责任公司 | 河南 | 油麦菜 | / | 2024/10/21 | 食用农产品 |
DBJ24410600462137108 | 121 | / | / | 鹤壁市山城区物果商场有限责任公司 | 河南 | 长豆角 | / | 2024/10/18 | 食用农产品 |
DBJ24410600462137110 | 122 | / | / | 鹤壁市山城区物果商场有限责任公司 | 河南 | 土芹 | / | 2024/10/21 | 食用农产品 |
DBJ24410600462137111 | 123 | / | / | 鹤壁市山城区物果商场有限责任公司 | 河南 | 圆茄子 | / | 2024/10/18 | 食用农产品 |
DBJ24410600462137119 | 124 | / | / | 浚县隆远实验学校 | 河南 | 大白菜 | / | 2024/10/22 | 食用农产品 |
DBJ24410600462137120 | 125 | / | / | 鹤壁市鹤山区三叶便利店 | 河南 | 长豆角 | / | 2024/10/22 | 食用农产品 |
DBJ24410600462137095 | 126 | / | / | 鹤壁市鹤山区张青顺便利店 | 河南 | 上海青 | / | 2024/10/22 | 食用农产品 |
DBJ24410600462137096 | 127 | / | / | 鹤壁市鹤山区张青顺便利店 | 河南 | 油麦菜 | / | 2024/10/22 | 食用农产品 |
DBJ24410600462137114 | 128 | / | / | 鹤壁市鹤山区赵爱民蔬菜调料店 | 河南 | 菠菜 | / | 2024/10/21 | 食用农产品 |
DBJ24410600462137115 | 129 | / | / | 鹤壁市鹤山区赵爱民蔬菜调料店 | 河南 | 黄瓜 | / | 2024/10/15 | 食用农产品 |
DBJ24410600462137093 | 130 | / | / | 鹤壁市鹤山区张青顺便利店 | 河南 | 韭菜 | / | 2024/10/22 | 食用农产品 |
DBJ24410600462137122 | 131 | / | / | 鹤山区中山便民市场黄爱梅 | 河南 | 韭菜 | / | 2024/10/22 | 食用农产品 |
DBJ24410600462137126 | 132 | / | / | 鹤山区中山便民市场黄爱梅 | 河南 | 番茄 | / | 2024/10/22 | 食用农产品 |
DBJ24410600462137127 | 133 | / | / | 鹤山区中山便民市场黄爱梅 | 河南 | 茄子 | / | 2024/10/22 | 食用农产品 |
DBJ24410600462137102 | 134 | / | / | 鹤壁市山城区物果商场有限责任公司 | 河南 | 铁棍山药 | / | 2024/10/4 | 食用农产品 |
DBJ24410600462137117 | 135 | / | / | 鹤壁市鹤山区赵爱民蔬菜调料店 | 河南 | 胡萝卜 | / | 2024/10/15 | 食用农产品 |
DBJ24410600462137109 | 136 | / | / | 鹤壁市山城区物果商场有限责任公司 | 河南 | 大白菜 | / | 2024/10/15 | 食用农产品 |
DBJ24410600462137107 | 137 | / | / | 鹤壁市山城区物果商场有限责任公司 | 河南 | 泥红萝卜 | / | 2024/10/21 | 食用农产品 |
DBJ24410600462137106 | 138 | / | / | 鹤壁市山城区物果商场有限责任公司 | 河南 | 大葱 | / | 2024/10/21 | 食用农产品 |
DBJ24410600462137118 | 139 | / | / | 浚县隆远实验学校 | 河南 | 复用餐饮具-碗 | / | 2024/10/22 | 餐饮食品 |
DBJ24410600462137121 | 140 | / | / | 浚县隆远实验学校 | 河南 | 茄子 | / | 2024/10/22 | 食用农产品 |
DBJ24410600462137129 | 141 | / | / | 鹤山区中山便民市场黄爱梅 | 河南 | 上海青 | / | 2024/10/22 | 食用农产品 |
DBJ24410600462137128 | 142 | / | / | 鹤山区中山便民市场黄爱梅 | 河南 | 黄瓜 | / | 2024/10/22 | 食用农产品 |
DBJ24410600462137125 | 143 | / | / | 鹤山区中山便民市场黄爱梅 | 河南 | 大白菜 | / | 2024/10/22 | 食用农产品 |
DBJ24410600462137123 | 144 | / | / | 鹤山区中山便民市场黄爱梅 | 河南 | 包菜 | / | 2024/10/22 | 食用农产品 |
DBJ24410600462137124 | 145 | / | / | 鹤山区中山便民市场黄爱梅 | 河南 | 芹菜 | / | 2024/10/22 | 食用农产品 |
DBJ24410600462137139 | 146 | / | / | 浚县黎阳街道办事处沙地中心校(学校食堂) | 河南 | 复用餐饮具-碗 | / | 2024/10/22 | 餐饮食品 |
DBJ24410600462137140 | 147 | / | / | 浚县黎阳街道办事处沙地中心校(学校食堂) | 河南 | 大白菜 | / | 2024/10/21 | 食用农产品 |
DBJ24410600462137147 | 148 | 重庆市帅克食品有限公司 | 重庆市江津区德感工业园红蜻蜓路 | 鹤壁市鹤山区软花量贩 | 河南 | 重庆老火锅底料 | 200g/袋 | 2024/1/8 | 调味品 |
DBJ24410600462137148 | 149 | 山东岱岳制盐有限公司 | 山东省泰安市大汶口石膏工业园区 | 鹤壁市鹤山区软花量贩 | 河南 | 精制盐 | 400克/袋 | 2024/7/7 | 调味品 |
DBJ24410600462137146 | 150 | 成都扬名食品有限公司 | 成都市温江区成都海峡两岸科技产业开发园金马街道兴达路733号 | 鹤壁市鹤山区软花量贩 | 河南 | 手工全型火锅底料特辣 | 500克/袋 | 2024/8/13 | 调味品 |
