湖北省神农架林区市场监督管理局2024年食品安全监督抽检信息公示(第5期)
根据《中华人民共和国食品安全法》等法律法规的相关规定,及《神农架林区市场监管局2024年食品安全监督抽检计划》文件要求,林区市场监管局开展了食品安全监督抽检。现将2024年第5期监督抽检信息公布如下:
总体情况:本次公布包括:餐饮食品、淀粉及淀粉制品、酒类、糖果制品、方便食品、水产制品、食用油油脂及其制品、薯类和膨化食品、蛋制品、蜂产品、饮料、乳制品、蔬菜制品、粮食加工品、食用农产品等,共计56批次。其中食品抽样检验项目合格样品56批次。具体信息详见附件。
附件:林区食品安全监督抽检明细表(第5期)
神农架林区市场监督管理局
2024年12月3日
食品抽检信息表
序号 | 被抽检单位所在市州 | 抽样编号 | 受检单位名称 | 受检单位地址 | 生产企业名称 | 生产企业地址 | 产品名称 | 型号规格 | 商标 | 生产日期/批号 | 抽检结果 | 不合格项目1 | 承检机构 | 抽样环节 | 业态(抽样地点) | 检验报告编号 | 抽检类型 | 抽样时间 | 食品大类 | |||
检验项目 | 判断依据 | 实测值 | 标准值 | |||||||||||||||||||
1 | 湖北省市场监督管理局 | SBJ24429021484344350 | 吕健 | 湖北省神农架林区松柏镇常青路供销联社农贸市场门口第二个门面 | / | / | 花卷 | / | / | 2024-10-09 | 合格 | / | / | / | / | 湖北省阿克瑞德检验检测有限公司 | 餐饮 | 快餐店 | CCIC12420222 | 监督抽检 | 第四季度 | 餐饮食品 |
2 | 湖北省市场监督管理局 | SBJ24429021484344351 | 吕健 | 湖北省神农架林区松柏镇常青路供销联社农贸市场门口第二个门面 | / | / | 红糖馒头 | / | / | 2024-10-09 | 合格 | / | / | / | / | 湖北省阿克瑞德检验检测有限公司 | 餐饮 | 快餐店 | CCIC12420223 | 监督抽检 | 第四季度 | 餐饮食品 |
3 | 湖北省市场监督管理局 | SBJ24429021484344352 | 吕健 | 湖北省神农架林区松柏镇常青路供销联社农贸市场门口第二个门面 | / | / | 白馒头 | / | / | 2024-10-09 | 合格 | / | / | / | / | 湖北省阿克瑞德检验检测有限公司 | 餐饮 | 快餐店 | CCIC12420224 | 监督抽检 | 第四季度 | 餐饮食品 |
4 | 湖北省市场监督管理局 | SBJ24429021484344353 | 吕健 | 湖北省神农架林区松柏镇常青路供销联社农贸市场门口第二个门面 | / | / | 肉包 | / | / | 2024-10-09 | 合格 | / | / | / | / | 湖北省阿克瑞德检验检测有限公司 | 餐饮 | 快餐店 | CCIC12420225 | 监督抽检 | 第四季度 | 餐饮食品 |
5 | 湖北省市场监督管理局 | SBJ24429021484344354 | 吕健 | 湖北省神农架林区松柏镇常青路供销联社农贸市场门口第二个门面 | / | / | 小笼包 | / | / | 2024-10-09 | 合格 | / | / | / | / | 湖北省阿克瑞德检验检测有限公司 | 餐饮 | 快餐店 | CCIC12420226 | 监督抽检 | 第四季度 | 餐饮食品 |
6 | 湖北省市场监督管理局 | SBJ24429021484344364 | 王亮 | 神农架林区松柏镇莲峰街16-13号 | / | / | 花卷 | / | / | 2024-10-09 | 合格 | / | / | / | / | 湖北省阿克瑞德检验检测有限公司 | 餐饮 | 小型餐馆 | CCIC12420227 | 监督抽检 | 第四季度 | 餐饮食品 |
7 | 湖北省市场监督管理局 | SBJ24429021484344365 | 王亮 | 神农架林区松柏镇莲峰街16-13号 | / | / | 小笼包 | / | / | 2024-10-09 | 合格 | / | / | / | / | 湖北省阿克瑞德检验检测有限公司 | 餐饮 | 小型餐馆 | CCIC12420228 | 监督抽检 | 第四季度 | 餐饮食品 |
8 | 湖北省市场监督管理局 | SBJ24429021484344366 | 王亮 | 神农架林区松柏镇莲峰街16-13号 | / | / | 肉包 | / | / | 2024-10-09 | 合格 | / | / | / | / | 湖北省阿克瑞德检验检测有限公司 | 餐饮 | 其他 | CCIC12420229 | 监督抽检 | 第四季度 | 餐饮食品 |
9 | 湖北省市场监督管理局 | SBJ24429021484344367 | 王亮 | 神农架林区松柏镇莲峰街16-13号 | / | / | 豆腐包 | / | / | 2024-10-09 | 合格 | / | / | / | / | 湖北省阿克瑞德检验检测有限公司 | 餐饮 | 小型餐馆 | CCIC12420230 | 监督抽检 | 第四季度 | 餐饮食品 |
10 | 湖北省市场监督管理局 | SBJ24429021484344431 | 神农架林区创新实验学校(单位食堂) | 神农架林区松柏镇堂房沟仓库地址:/ | / | / | 不锈钢餐盘 | / | / | 2024-10-09 | 合格 | / | / | / | / | 湖北省阿克瑞德检验检测有限公司 | 餐饮 | 学校/托幼食堂 | CCIC12420231 | 监督抽检 | 第四季度 | 餐饮食品 |
11 | 湖北省市场监督管理局 | SBJ24429021484344432 | 神农架林区创新实验学校(单位食堂) | 神农架林区松柏镇堂房沟仓库地址:/ | / | / | 不锈钢小碗 | / | / | 2024-10-09 | 合格 | / | / | / | / | 湖北省阿克瑞德检验检测有限公司 | 餐饮 | 学校/托幼食堂 | CCIC12420232 | 监督抽检 | 第四季度 | 餐饮食品 |
12 | 湖北省市场监督管理局 | SBJ24429021484344443 | 郭坤奇 | 神农架林区松柏镇神农大道135-2号 | / | / | 油条 | / | / | 2024-10-10 | 合格 | / | / | / | / | 湖北省阿克瑞德检验检测有限公司 | 餐饮 | 快餐店 | CCIC12420358 | 监督抽检 | 第四季度 | 餐饮食品 |
13 | 湖北省市场监督管理局 | SBJ24429021484344472 | 黄琴 | 神农架林区松柏镇青杨街111号 | 龙口市龙泰经贸有限公司 | 龙口市北马镇中心大街西首 | 粉丝 | 500克/袋 | 银丝宝+图形+字母 | 2024-06-06 | 合格 | / | / | / | / | 湖北省阿克瑞德检验检测有限公司 | 流通 | 小型超市 | CCIC12420359 | 监督抽检 | 第四季度 | 淀粉及淀粉制品 |
14 | 湖北省市场监督管理局 | SBJ24429021484344473 | 黄琴 | 神农架林区松柏镇青杨街111号 | 劲牌有限公司 | 湖北省大冶市大冶大道169号 | 劲头足谷酒 | 500ml/瓶酒精度50%vol | 劲牌+图形 | 2023-09-26 | 合格 | / | / | / | / | 湖北省阿克瑞德检验检测有限公司 | 流通 | 小型超市 | CCIC12420360 | 监督抽检 | 第四季度 | 酒类 |
15 | 湖北省市场监督管理局 | SBJ24429021484344474 | 黄琴 | 神农架林区松柏镇青杨街111号 | 盐津铺子食品股份有限公司 | 湖南浏阳生物医药工业园 | 百香果味蒟蒻果冻 | 称重计量 | 盐津铺子+图形 | 2024-01-27 | 合格 | / | / | / | / | 湖北省阿克瑞德检验检测有限公司 | 流通 | 小型超市 | CCIC12420361 | 监督抽检 | 第四季度 | 糖果制品 |
16 | 湖北省市场监督管理局 | SBJ24429021484344475 | 黄琴 | 神农架林区松柏镇青杨街111号 | 武汉顶益食品有限公司 | 武汉经济技术开发区珠山湖大道63号 | 香菇炖鸡面(方便食品) | 面饼+配料101克,面饼85克/袋 | 康師傅 | 2024-06-21 | 合格 | / | / | / | / | 湖北省阿克瑞德检验检测有限公司 | 流通 | 小型超市 | CCIC12420362 | 监督抽检 | 第四季度 | 方便食品 |
17 | 湖北省市场监督管理局 | SBJ24429021484344482 | 黄琴 | 神农架林区松柏镇青杨街111号 | / | / | 两片大叶青海带 | / | / | 2024-10-03 | 合格 | / | / | / | / | 湖北省阿克瑞德检验检测有限公司 | 流通 | 小型超市 | CCIC12420363 | 监督抽检 | 第四季度 | 水产制品 |
18 | 湖北省市场监督管理局 | SBJ24429021484344584 | 神农架林区松柏镇琦源生鲜超市 | 神农架林区松柏镇堂坊沟神农大道603号 | 益海嘉里(武汉)粮油工业有限公司 | 武汉市东西湖慈惠农场良种站 | 纯香低芥酸菜籽油 | 1.8升/瓶 | 金龙鱼 | 2023-09-10 | 合格 | / | / | / | / | 湖北省阿克瑞德检验检测有限公司 | 流通 | 小型超市 | CCIC12420364 | 监督抽检 | 第四季度 | 食用油、油脂及其制品 |
19 | 湖北省市场监督管理局 | SBJ24429021484344585 | 神农架林区松柏镇琦源生鲜超市 | 神农架林区松柏镇堂坊沟神农大道603号 | 益海嘉里(武汉)粮油工业有限公司 | 武汉市东西湖慈惠农场良种站 | 食用植物调和油 | 1.8升/瓶 | 金龙鱼 | 2023-09-26 | 合格 | / | / | / | / | 湖北省阿克瑞德检验检测有限公司 | 流通 | 小型超市 | CCIC12420365 | 监督抽检 | 第四季度 | 食用油、油脂及其制品 |
20 | 湖北省市场监督管理局 | SBJ24429021484344586 | 神农架林区松柏镇琦源生鲜超市 | 神农架林区松柏镇堂坊沟神农大道603号 | 劲牌有限公司 | 湖北省大冶市大冶大道169号 | 劲头足谷酒 | 500ml/瓶酒精度50%vol | 劲牌+图形 | 2022-10-15 | 合格 | / | / | / | / | 湖北省阿克瑞德检验检测有限公司 | 流通 | 小型超市 | CCIC12420366 | 监督抽检 | 第四季度 | 酒类 |
21 | 湖北省市场监督管理局 | SBJ24429021484344587 | 神农架林区松柏镇琦源生鲜超市 | 神农架林区松柏镇堂坊沟神农大道603号 | 英博金龙泉啤酒(湖北)有限公司 | 湖北省荆门市金龙泉大道89号 | 金龙泉啤酒冰纯 | 330ml/罐酒精度≥2.5%vol | 金龙泉啤酒 | 2024-09-12 | 合格 | / | / | / | / | 湖北省阿克瑞德检验检测有限公司 | 流通 | 小型超市 | CCIC12420367 | 监督抽检 | 第四季度 | 酒类 |
22 | 湖北省市场监督管理局 | SBJ24429021484344588 | 神农架林区松柏镇琦源生鲜超市 | 神农架林区松柏镇堂坊沟神农大道603号 | 山东汉德酒业有限公司 | 山东省德州市平原县恩城经济开发区 | 新百士啤酒纯生态(熟啤酒) | 320ml/罐酒精度:≥2.5%vol | 图形商标+艺术字体 | 2023-12-28 | 合格 | / | / | / | / | 湖北省阿克瑞德检验检测有限公司 | 流通 | 小型超市 | CCIC12420368 | 监督抽检 | 第四季度 | 酒类 |
23 | 湖北省市场监督管理局 | SBJ24429021484344594 | 神农架林区松柏镇琦源生鲜超市 | 神农架林区松柏镇堂坊沟神农大道603号 | 孟州市金紫阳食品有限责任公司 | 孟州市大定办事处上作村 | 香葱鸡汁味(油炸型方便面) | 散装称重 | 常記 | 2024-09-09 | 合格 | / | / | / | / | 湖北省阿克瑞德检验检测有限公司 | 流通 | 小型超市 | CCIC12420369 | 监督抽检 | 第四季度 | 方便食品 |
24 | 湖北省市场监督管理局 | SBJ24429021484344595 | 神农架林区松柏镇琦源生鲜超市 | 神农架林区松柏镇堂坊沟神农大道603号 | 孟州市金紫阳食品有限责任公司 | 孟州市大定办事处上作村 | 麻辣牛排味(油炸型方便面) | 散装称重 | 常记 | 2024-08-25 | 合格 | / | / | / | / | 湖北省阿克瑞德检验检测有限公司 | 流通 | 小型超市 | CCIC12420370 | 监督抽检 | 第四季度 | 方便食品 |
25 | 湖北省市场监督管理局 | SBJ24429021484344596 | 神农架林区松柏镇琦源生鲜超市 | 神农架林区松柏镇堂坊沟神农大道603号 | 晋江市顽皮兔食品工业有限公司 | 福建省晋江市经济开发区(食品园)宜和路11号 | 可吸果冻(草莓味) | 散装称重 | 顽出成长+图形 | 2024-05-20 | 合格 | / | / | / | / | 湖北省阿克瑞德检验检测有限公司 | 流通 | 小型超市 | CCIC12420371 | 监督抽检 | 第四季度 | 糖果制品 |
26 | 湖北省市场监督管理局 | SBJ24429021484344597 | 神农架林区松柏镇琦源生鲜超市 | 神农架林区松柏镇堂坊沟神农大道603号 | 四川喜之郎食品有限公司 | 四川省遂宁市经济技术开发区南区内 | 吸的果冻(苹果味) | 散装称重 | 喜之郎+图形 | 2024-05-16 | 合格 | / | / | / | / | 湖北省阿克瑞德检验检测有限公司 | 流通 | 小型超市 | CCIC12420372 | 监督抽检 | 第四季度 | 糖果制品 |
27 | 湖北省市场监督管理局 | SBJ24429021484344598 | 神农架林区松柏镇琦源生鲜超市 | 神农架林区松柏镇堂坊沟神农大道603号 | 河南米多奇食品有限公司 | 辉县市太行大道东段路北1598号 | 香米饼 | 称重 | 米多奇+字母 | 2024-03-04 | 合格 | / | / | / | / | 湖北省阿克瑞德检验检测有限公司 | 流通 | 小型超市 | CCIC12420373 | 监督抽检 | 第四季度 | 薯类和膨化食品 |
28 | 湖北省市场监督管理局 | SBJ24429021484344667 | 王美格 | 神农架林区阳日镇农贸市场2楼 | 开封市麦之园食品有限公司 | 通许县产业集聚区经四路中段东侧 | 花椒锅巴(花椒味) | 计量称重 | 天宜园+图形+字母 | 2024-08-03 | 合格 | / | / | / | / | 湖北省阿克瑞德检验检测有限公司 | 流通 | 中型超市 | CCIC12420472 | 监督抽检 | 第四季度 | 薯类和膨化食品 |
29 | 湖北省市场监督管理局 | SBJ24429021484344668 | 王美格 | 神农架林区阳日镇农贸市场2楼 | 高唐品优食品有限公司 | 山东省聊城市高唐县汇鑫街道西部工业集聚区院内 | 南瓜片(蜂蜜黄油味) | 散装称重 | / | 2024-06-01 | 合格 | / | / | / | / | 湖北省阿克瑞德检验检测有限公司 | 流通 | 中型超市 | CCIC12420473 | 监督抽检 | 第四季度 | 薯类和膨化食品 |
30 | 湖北省市场监督管理局 | SBJ24429021484344669 | 王美格 | 神农架林区阳日镇农贸市场2楼 | 湖南旺旺食品有限公司 | 湖南省长沙市望城区旺旺路18号 | 旺旺仙贝(原味)含油型膨化食品 | 计量称重 | 图形+仙贝 | 2024-08-23 | 合格 | / | / | / | / | 湖北省阿克瑞德检验检测有限公司 | 流通 | 中型超市 | CCIC12420474 | 监督抽检 | 第四季度 | 薯类和膨化食品 |
31 | 湖北省市场监督管理局 | SBJ24429021484344674 | 王美格 | 神农架林区阳日镇农贸市场2楼 | 四川喜之郎食品有限公司 | 四川省遂宁市经济技术开发区南区内 | 吸的果冻(菠萝味) | 散装称重 | 喜之郎+图形 | 2024-06-05 | 合格 | / | / | / | / | 湖北省阿克瑞德检验检测有限公司 | 流通 | 中型超市 | CCIC12420475 | 监督抽检 | 第四季度 | 糖果制品 |
32 | 湖北省市场监督管理局 | SBJ24429021484344675 | 王美格 | 神农架林区阳日镇农贸市场2楼 | 四川喜之郎食品有限公司 | 四川省遂宁市经济技术开发区南区内 | 吸的果冻(荔枝味) | 散装称重 | 喜之郎+图形 | 2024-07-03 | 合格 | / | / | / | / | 湖北省阿克瑞德检验检测有限公司 | 流通 | 中型超市 | CCIC12420476 | 监督抽检 | 第四季度 | 糖果制品 |
33 | 湖北省市场监督管理局 | SBJ24429021484344676 | 王美格 | 神农架林区阳日镇农贸市场2楼 | 青岛啤酒(随州)有限公司 | 湖北省随州市随州大道9号 | 青岛啤酒清爽8° | 500ml/罐酒精度≥3.1%vol | / | 2024-07-03 | 合格 | / | / | / | / | 湖北省阿克瑞德检验检测有限公司 | 流通 | 中型超市 | CCIC12420477 | 监督抽检 | 第四季度 | 酒类 |
34 | 湖北省市场监督管理局 | SBJ24429021484344677 | 王美格 | 神农架林区阳日镇农贸市场2楼 | 河南鑫宇康食品有限公司 | 河南省商丘市柘城县大仵乡凌庄村88号 | 真空咸鸭蛋 | 60g/袋 | 无季及图形 | 2024-08-16 | 合格 | / | / | / | / | 湖北省阿克瑞德检验检测有限公司 | 流通 | 中型超市 | CCIC12420478 | 监督抽检 | 第四季度 | 蛋制品 |
35 | 湖北省市场监督管理局 | SBJ24429021484344713 | 胡桂英 | 神农架林区阳日镇阳日大道88号 | / | / | 花卷(自制) | / | / | 2024-10-11 | 合格 | / | / | / | / | 湖北省阿克瑞德检验检测有限公司 | 餐饮 | 小吃店 | CCIC12420480 | 监督抽检 | 第四季度 | 餐饮食品 |
36 | 湖北省市场监督管理局 | SBJ24429021484344714 | 胡桂英 | 神农架林区阳日镇阳日大道88号 | / | / | 豆腐包(自制) | / | / | 2024-10-11 | 合格 | / | / | / | / | 湖北省阿克瑞德检验检测有限公司 | 餐饮 | 小吃店 | CCIC12420481 | 监督抽检 | 第四季度 | 餐饮食品 |
37 | 湖北省市场监督管理局 | SBJ24429021484344715 | 胡桂英 | 神农架林区阳日镇阳日大道88号 | / | / | 包菜包(自制) | / | / | 2024-10-11 | 合格 | / | / | / | / | 湖北省阿克瑞德检验检测有限公司 | 餐饮 | 小吃店 | CCIC12420482 | 监督抽检 | 第四季度 | 餐饮食品 |
38 | 湖北省市场监督管理局 | SBJ24429021484344768 | 宜昌市汇金购物广场有限责任公司神农架分公司 | 湖北省神农架木鱼镇偏桥湾 | 湖北小龙女蜜蜂园有限公司 | 湖北省襄阳市高新区佳海工业园A5栋 | 槐花蜂蜜 | 500克/瓶 | 神农架土蜂蜜 | 2024-01-02 | 合格 | / | / | / | / | 湖北省阿克瑞德检验检测有限公司 | 流通 | 中型超市 | CCIC12420578 | 监督抽检 | 第四季度 | 蜂产品 |
39 | 湖北省市场监督管理局 | SBJ24429021484344769 | 宜昌市汇金购物广场有限责任公司神农架分公司 | 湖北省神农架木鱼镇偏桥湾 | 江西景福实业有限公司 | 江西省宜春市高安市工业园(八景镇工业园) | 蜂蜜 | 800克/瓶 | 智诚+图形+字母 | 2023-08-18 | 合格 | / | / | / | / | 湖北省阿克瑞德检验检测有限公司 | 流通 | 中型超市 | CCIC12420579 | 监督抽检 | 第四季度 | 蜂产品 |
40 | 湖北省市场监督管理局 | SBJ24429021484344770 | 宜昌市汇金购物广场有限责任公司神农架分公司 | 湖北省神农架木鱼镇偏桥湾 | 思念食品(遂平县)有限公司 | 中国(驻马店)国际农产品加工产业园遂平县产业集聚区希望大道19号 | 黑芝麻大汤圆 | 500克(30克/颗)/袋 | 思念+图形 | 2024-08-03 | 合格 | / | / | / | / | 湖北省阿克瑞德检验检测有限公司 | 流通 | 中型超市 | CCIC12420580 | 监督抽检 | 第四季度 | 速冻食品 |
41 | 湖北省市场监督管理局 | SBJ24429021484344813 | 神农架林区木鱼镇土家吊锅老菜馆 | 神农架林区木鱼镇木鱼路6-6号 | / | / | 火锅汤底(自制) | / | / | 2024-10-12 | 合格 | / | / | / | / | 湖北省阿克瑞德检验检测有限公司 | 餐饮 | 小型餐馆 | CCIC12420581 | 监督抽检 | 第四季度 | 餐饮食品 |
42 | 湖北省市场监督管理局 | SBJ24429021484344814 | 神农架林区木鱼镇土家吊锅老菜馆 | 神农架林区木鱼镇木鱼路6-6号 | / | / | 煎炸过程用油 | / | / | 2024-10-12 | 合格 | / | / | / | / | 湖北省阿克瑞德检验检测有限公司 | 餐饮 | 小型餐馆 | CCIC12420582 | 监督抽检 | 第四季度 | 餐饮食品 |
43 | 湖北省市场监督管理局 | SBJ24429021484344816 | 神农架林区木鱼镇土家吊锅老菜馆 | 神农架林区木鱼镇木鱼路6-6号 | / | / | 白色波纹盘(自行消毒) | / | / | 2024-10-12 | 合格 | / | / | / | / | 湖北省阿克瑞德检验检测有限公司 | 餐饮 | 小型餐馆 | CCIC12420584 | 监督抽检 | 第四季度 | 餐饮食品 |
44 | 湖北省市场监督管理局 | SBJ24429021484344817 | 神农架林区木鱼镇土家吊锅老菜馆 | 神农架林区木鱼镇木鱼路6-6号 | / | / | 黄色长方花纹盘(自行消毒) | / | / | 2024-10-12 | 合格 | / | / | / | / | 湖北省阿克瑞德检验检测有限公司 | 餐饮 | 小型餐馆 | CCIC12420585 | 监督抽检 | 第四季度 | 餐饮食品 |
45 | 神农架林区市场监督管理局 | DBJ24429021484344294ZX | 神农架林区乐享超市 | 神农架林区松柏镇常青路25-8号 | 湖北省汉川市经济开发区北桥工业园平章大道6号 | 湖北银鹭食品有限公司 | 花生牛奶复合蛋白饮料 | 250毫升/盒 | 银鹭+图形 | 2024-03-15 | 合格 | / | / | / | / | 湖北省阿克瑞德检验检测有限公司 | 流通 | 小型超市 | CCIC12420113 | 监督抽检 | 第四季度 | 饮料 |
46 | 神农架林区市场监督管理局 | DBJ24429021484344295ZX | 神农架林区乐享超市 | 神农架林区松柏镇常青路25-8号 | 湖北省黄冈市西湖工业园区新港路1号 | 湖北黄冈伊利乳业有限责任公司 | 优酸乳乳饮料(原味) | 250mL/盒 | 伊利+图形 | 2024-05-01 | 合格 | / | / | / | / | 湖北省阿克瑞德检验检测有限公司 | 流通 | 小型超市 | CCIC12420114 | 监督抽检 | 第四季度 | 饮料 |
47 | 神农架林区市场监督管理局 | DBJ24429021484344296ZX | 神农架林区乐享超市 | 神农架林区松柏镇常青路25-8号 | 山东省潍坊市临朐县城关街道西环路西侧朐山路南侧 | 潍坊伊利乳业有限责任公司 | 纯牛奶 | 250mL/盒 | 伊利+图形 | 2024-08-27 | 合格 | / | / | / | / | 湖北省阿克瑞德检验检测有限公司 | 流通 | 小型超市 | CCIC12420115 | 监督抽检 | 第四季度 | 乳制品 |
48 | 神农架林区市场监督管理局 | DBJ24429021484344297ZX | 神农架林区乐享超市 | 神农架林区松柏镇常青路25-8号 | 四川省成都市简阳市禾丰社区接龙社区6组104号 | 简阳市夏氏食品有限公司 | 鱼酸菜(盐水渍菜) | 400g/袋固形物≥75% | 蜀顶香+图形+字母 | 2024-07-10 | 合格 | / | / | / | / | 湖北省阿克瑞德检验检测有限公司 | 流通 | 小型超市 | CCIC12420116 | 监督抽检 | 第四季度 | 蔬菜制品 |
49 | 神农架林区市场监督管理局 | DBJ24429021484344298ZX | 神农架林区乐享超市 | 神农架林区松柏镇常青路25-8号 | 四川省绵阳市安州区黄土镇明月村5组 | 绵阳市福来源食品有限公司 | 山椒笋尖 | 200克/袋固形物含量≥70% | 鑫米+图形 | 2024-06-11 | 合格 | / | / | / | / | 湖北省阿克瑞德检验检测有限公司 | 流通 | 小型超市 | CCIC12420117 | 监督抽检 | 第四季度 | 蔬菜制品 |
50 | 神农架林区市场监督管理局 | DBJ24429021484344467ZX | 黄琴 | 神农架林区松柏镇青杨街111号 | 河北南和经济开发区619号 | 邢台金沙河面业有限责任公司 | 花色挂面(北京风味鸡蛋挂面) | 1千克/袋 | / | 2024-01-21 | 合格 | / | / | / | / | 湖北省阿克瑞德检验检测有限公司 | 流通 | 小型超市 | CCIC12420374 | 监督抽检 | 第四季度 | 粮食加工品 |
51 | 神农架林区市场监督管理局 | DBJ24429021484344468ZX | 黄琴 | 神农架林区松柏镇青杨街111号 | 卫辉市火车站 | 卫辉市龙升面业有限公司 | 自发小麦粉 | 2.5千克/袋 | 卫丰+字母+图形 | 2024-07-27 | 合格 | / | / | / | / | 湖北省阿克瑞德检验检测有限公司 | 流通 | 小型超市 | CCIC12420375 | 监督抽检 | 第四季度 | 粮食加工品 |
52 | 神农架林区市场监督管理局 | DBJ24429021484344469ZX | 黄琴 | 神农架林区松柏镇青杨街111号 | 湖北省黄冈市西湖工业园区新港路1号 | 湖北黄冈伊利乳业有限责任公司 | 优酸乳乳饮料(草莓味) | 250mL/盒 | 伊利+图形 | 2024-08-18 | 合格 | / | / | / | / | 湖北省阿克瑞德检验检测有限公司 | 流通 | 小型超市 | CCIC12420376 | 监督抽检 | 第四季度 | 饮料 |
53 | 神农架林区市场监督管理局 | DBJ24429021484344470ZX | 黄琴 | 神农架林区松柏镇青杨街111号 | 眉山经济开发区东区 | 四川省邓仕食品有限公司 | 鱼酸菜 | 250克/袋固形物:不低于80% | 邓仕+图形+字母 | 2024-08-28 | 合格 | / | / | / | / | 湖北省阿克瑞德检验检测有限公司 | 流通 | 小型超市 | CCIC12420377 | 监督抽检 | 第四季度 | 蔬菜制品 |
54 | 神农架林区市场监督管理局 | DBJ24429021484344471ZX | 黄琴 | 神农架林区松柏镇青杨街111号 | 湖北省枣阳市民族路84号 | 湖北蓝带啤酒有限公司 | 蓝狮特制啤酒 | 330mL/罐酒精度≥4.3%vol | 蓝狮+图形+字母 | 2024-08-21 | 合格 | / | / | / | / | 湖北省阿克瑞德检验检测有限公司 | 流通 | 小型超市 | CCIC12420378 | 监督抽检 | 第四季度 | 酒类 |
55 | 神农架林区市场监督管理局 | DBJ24429021484344771 | 宜昌市汇金购物广场有限责任公司神农架分公司 | 湖北省神农架木鱼镇偏桥湾 | / | / | 一级香蕉 | 无包装 | / | 2024-10-11 | 合格 | / | / | / | / | 湖北省阿克瑞德检验检测有限公司 | 流通 | 中型超市 | CCIC12420587 | 监督抽检 | 第四季度 | 食用农产品 |
56 | 神农架林区市场监督管理局 | DBJ24429021484344772 | 宜昌市汇金购物广场有限责任公司神农架分公司 | 湖北省神农架木鱼镇偏桥湾 | / | / | 特价冬枣 | 无包装 | / | 2024-10-11 | 合格 | / | / | / | / | 湖北省阿克瑞德检验检测有限公司 | 流通 | 中型超市 | CCIC12420589 | 监督抽检 | 第四季度 | 食用农产品 |
THE END
二维码
文章目录
关闭