浙江省泰顺县市场监督管理局食品安全抽检信息通告(2025年第6期)

食品安全抽检信息通告(2025年第6期)
根据《中华人民共和国食品安全法》及有关法律法规规定,现将2025年第6期食品安全抽检信息通告如下:
本期,我县市场监管局开展了食品流通环节监督抽检,抽检样品为水果类食品,共抽检食品样品60批次,其中有13批次不合格。
不合格食品情况
(一)泰顺县阿娇水果店(个体工商户)的冰糖木瓜,噻虫嗪检出值为0.026mg/kg,标准规定为:≤0.01mg/kg;鲜龙眼二氧化硫残留量检出值为0.137g/kg,标准规定为:≤0.05g/kg。
(二)泰顺县心意水果店的鲜龙眼二氧化硫残留量检出值为0.112g/kg,标准规定为:≤0.05g/kg。
(三)泰顺县江氏水果店的鲜龙眼二氧化硫残留量检出值为0.148g/kg,标准规定为:≤0.05g/kg;木瓜噻虫嗪检出值为0.043mg/kg,标准规定为:≤0.01mg/kg,噻虫胺检出值为0.030mg/kg,标准规定为:≤0.01mg/kg。
(四)温州顺礼贸易有限公司的鲜龙眼二氧化硫残留量检出值为0.218g/kg,标准规定为:≤0.05g/kg。
(五)泰顺县魏小水果店的小台芒吡唑醚菌酯检出值为0.29mg/kg,标准规定为:≤0.05mg/kg。
(六)泰顺县录创水果店(个体工商户)的小台芒吡唑醚菌酯检出值为0.63mg/kg,标准规定为:≤0.05mg/kg。
(七)泰顺县陈发余水果店的香蕉吡唑醚菌酯检出值为1.72mg/kg,标准规定为:≤1mg/kg。
(八)泰顺县木凤水果店的龙眼二氧化硫残留量检出值为0.153g/kg,标准规定为:≤0.05g/kg;香蕉吡唑醚菌酯检出值为1.98mg/kg,标准规定为:≤1mg/kg。
(九)泰顺县振威水果店的龙眼二氧化硫残留量检出值为0.102g/kg,标准规定为:≤0.05g/kg;冰糖木瓜噻虫嗪检出值为0.019mg/kg,标准规定为≤0.01mg/kg。
核查处置
针对本次食品监督抽检中发现的不合格食品,已由泰顺县市场监督管理局依法进行查处。
特此通告。
泰顺县市场监督管理局
2025年5月13日
| 2025年度4月份不合格食品抽检结果(以下信息仅指本次抽检的样品) | |||||||||||
| 抽样情况 | 样品情况 | ||||||||||
| 序号 | 标称生产者名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 型号规格 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 检验机构 | 备注 |
| 1 | / | / | 泰顺县阿娇水果店(个体工商户) | 浙江省温州市泰顺县罗阳镇桃园青草湾12幢112-113号(自主申报) | 冰糖木瓜 | / | / | (购进)2025-04-01 | 噻虫嗪║0.026mg/kg║≤0.01mg/kg | 浙江宏正检测有限公司 | |
| 2 | / | / | 泰顺县阿娇水果店(个体工商户) | 浙江省温州市泰顺县罗阳镇桃园青草湾12幢112-113号(自主申报) | 鲜龙眼 | / | / | (购进)2025-04-01 | 二氧化硫残留量║0.137g/kg║≤0.05g/kg | 浙江宏正检测有限公司 | |
| 3 | / | / | 泰顺县心意水果店 | 浙江省泰顺县罗阳镇公园路210号 | 鲜龙眼 | / | / | (购进)2025-04-01 | 二氧化硫残留量║0.112g/kg║≤0.05g/kg | 浙江宏正检测有限公司 | |
| 4 | / | / | 泰顺县江氏水果店 | 泰顺县罗阳镇城北路181号 | 鲜龙眼 | / | / | (购进)2025-03-28 | 二氧化硫残留量║0.148g/kg║≤0.05g/kg | 浙江宏正检测有限公司 | |
| 5 | / | / | 泰顺县江氏水果店 | 泰顺县罗阳镇城北路181号 | 木瓜 | / | / | (购进)2025-03-28 | 噻虫嗪║0.043mg/kg║≤0.01mg/kg,噻虫胺║0.030mg/kg║≤0.01mg/kg | 浙江宏正检测有限公司 | |
| 6 | / | / | 温州顺礼贸易有限公司 | 浙江省温州市泰顺县罗阳镇市民公园商业楼1楼 | 鲜龙眼 | / | / | (购进)2025-04-01 | 二氧化硫残留量║0.218g/kg║≤0.05g/kg | 浙江宏正检测有限公司 | |
| 7 | / | / | 泰顺县魏小水果店 | 浙江省温州市泰顺县罗阳镇青草湾商住中心14 16栋110-111室 | 小台芒 | / | / | (购进)2025-03-27 | 吡唑醚菌酯║0.29mg/kg║≤0.05mg/kg | 浙江宏正检测有限公司 | |
| 8 | / | / | 泰顺县录创水果店(个体工商户) | 浙江省温州市泰顺县罗阳镇青草湾16幢128号(自主申报) | 小台芒 | / | / | (购进)2025-03-31 | 吡唑醚菌酯║0.63mg/kg║≤0.05mg/kg | 浙江宏正检测有限公司 | |
| 9 | / | / | 泰顺县陈发余水果店 | 泰顺县罗阳镇西大街188号 | 香蕉 | / | / | (购进)2025-04-02 | 吡唑醚菌酯║1.72mg/kg║≤1mg/kg | 浙江宏正检测有限公司 | |
| 10 | / | / | 泰顺县木凤水果店 | 浙江省温州市泰顺县罗阳镇西大街110-112号 | 龙眼 | / | / | (购进)2025-04-02 | 二氧化硫残留量║0.153g/kg║≤0.05g/kg | 浙江宏正检测有限公司 | |
| 11 | / | / | 泰顺县木凤水果店 | 浙江省温州市泰顺县罗阳镇西大街110-112号 | 香蕉 | / | / | (购进)2025-04-02 | 吡唑醚菌酯║1.98mg/kg║≤1mg/kg | 浙江宏正检测有限公司 | |
| 12 | / | / | 泰顺县振威水果店 | 浙江省温州市泰顺县罗阳镇东大街90号 | 龙眼 | / | / | (购进)2025-03-29 | 二氧化硫残留量║0.102g/kg║≤0.05g/kg | 浙江宏正检测有限公司 | |
| 13 | / | / | 泰顺县振威水果店 | 浙江省温州市泰顺县罗阳镇东大街90号 | 冰糖木瓜 | / | / | (购进)2025-03-29 | 噻虫嗪║0.019mg/kg║≤0.01mg/kg | 浙江宏正检测有限公司 | |
| 2025年度4月份合格食品抽检结果(以下信息仅指本次抽检的样品) | ||||||
| 抽样情况 | 样品情况 | |||||
| 序号 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 样品名称 | 标称生产者 | 标称生产企业地址 | 型号规格 |
| 1 | 泰顺县阿娇水果店(个体工商户) | 浙江省温州市泰顺县罗阳镇桃园青草湾12幢112-113号(自主申报) | 芒果 | / | / | / |
| 2 | 泰顺县阿娇水果店(个体工商户) | 浙江省温州市泰顺县罗阳镇桃园青草湾12幢112-113号(自主申报) | 苹果 | / | / | / |
| 3 | 泰顺县阿娇水果店(个体工商户) | 浙江省温州市泰顺县罗阳镇桃园青草湾12幢112-113号(自主申报) | 香梨 | / | / | / |
| 4 | 泰顺县心意水果店 | 浙江省泰顺县罗阳镇公园路210号 | 水仙芒 | / | / | / |
| 5 | 泰顺县心意水果店 | 浙江省泰顺县罗阳镇公园路210号 | 沃柑 | / | / | / |
| 6 | 泰顺县心意水果店 | 浙江省泰顺县罗阳镇公园路210号 | 香梨 | / | / | / |
| 7 | 泰顺县心意水果店 | 浙江省泰顺县罗阳镇公园路210号 | 苹果 | / | / | / |
| 8 | 泰顺县果然鲜水果店 | 浙江省温州市泰顺县罗阳镇泰庆北路268-272号 | 香蕉 | / | / | / |
| 9 | 泰顺县果然鲜水果店 | 浙江省温州市泰顺县罗阳镇泰庆北路268-272号 | 苹果 | / | / | / |
| 10 | 泰顺县果然鲜水果店 | 浙江省温州市泰顺县罗阳镇泰庆北路268-272号 | 雪梨 | / | / | / |
| 11 | 泰顺县果然鲜水果店 | 浙江省温州市泰顺县罗阳镇泰庆北路268-272号 | 沃柑 | / | / | / |
| 12 | 泰顺县果然鲜水果店 | 浙江省温州市泰顺县罗阳镇泰庆北路268-272号 | 芒果 | / | / | / |
| 13 | 泰顺县江氏水果店 | 泰顺县罗阳镇城北路181号 | 香梨 | / | / | / |
| 14 | 泰顺县江氏水果店 | 泰顺县罗阳镇城北路181号 | 苹果 | / | / | / |
| 15 | 泰顺县江氏水果店 | 泰顺县罗阳镇城北路181号 | 沃柑 | / | / | / |
| 16 | 温州顺礼贸易有限公司 | 浙江省温州市泰顺县罗阳镇市民公园商业楼1楼 | 丑苹果 | / | / | / |
| 17 | 温州顺礼贸易有限公司 | 浙江省温州市泰顺县罗阳镇市民公园商业楼1楼 | 沃柑 | / | / | / |
| 18 | 温州顺礼贸易有限公司 | 浙江省温州市泰顺县罗阳镇市民公园商业楼1楼 | 砂糖橘 | / | / | / |
| 19 | 温州顺礼贸易有限公司 | 浙江省温州市泰顺县罗阳镇市民公园商业楼1楼 | 砀山梨 | / | / | / |
| 20 | 泰顺县陈学远水果店 | 浙江省温州市泰顺县罗阳镇公园学苑商业A幢118-119室 | 香梨 | / | / | / |
| 21 | 泰顺县陈学远水果店 | 浙江省温州市泰顺县罗阳镇公园学苑商业A幢118-119室 | 苹果 | / | / | / |
| 22 | 泰顺县陈学远水果店 | 浙江省温州市泰顺县罗阳镇公园学苑商业A幢118-119室 | 芒果 | / | / | / |
| 23 | 泰顺县陈学远水果店 | 浙江省温州市泰顺县罗阳镇公园学苑商业A幢118-119室 | 牛奶枣 | / | / | / |
| 24 | 泰顺县陈学远水果店 | 浙江省温州市泰顺县罗阳镇公园学苑商业A幢118-119室 | 沃柑 | / | / | / |
| 25 | 泰顺县魏小水果店 | 浙江省温州市泰顺县罗阳镇青草湾商住中心14 16栋110-111室 | 香蕉 | / | / | / |
| 26 | 泰顺县魏小水果店 | 浙江省温州市泰顺县罗阳镇青草湾商住中心14 16栋110-111室 | 苹果 | / | / | / |
| 27 | 泰顺县魏小水果店 | 浙江省温州市泰顺县罗阳镇青草湾商住中心14 16栋110-111室 | 雪梨 | / | / | / |
| 28 | 泰顺县魏小水果店 | 浙江省温州市泰顺县罗阳镇青草湾商住中心14 16栋110-111室 | 耙耙柑 | / | / | / |
| 29 | 泰顺县录创水果店(个体工商户) | 浙江省温州市泰顺县罗阳镇青草湾16幢128号(自主申报) | 香蕉 | / | / | / |
| 30 | 泰顺县录创水果店(个体工商户) | 浙江省温州市泰顺县罗阳镇青草湾16幢128号(自主申报) | 香梨 | / | / | / |
| 31 | 泰顺县录创水果店(个体工商户) | 浙江省温州市泰顺县罗阳镇青草湾16幢128号(自主申报) | 苹果 | / | / | / |
| 32 | 泰顺县录创水果店(个体工商户) | 浙江省温州市泰顺县罗阳镇青草湾16幢128号(自主申报) | 沃柑 | / | / | / |
| 33 | 泰顺县顺心粮油店 | 浙江省泰顺县罗阳镇城北路146号 | 苹果 | / | / | / |
| 34 | 泰顺县顺心粮油店 | 浙江省泰顺县罗阳镇城北路146号 | 油桃 | / | / | / |
| 35 | 泰顺县顺心粮油店 | 浙江省泰顺县罗阳镇城北路146号 | 青枣 | / | / | / |
| 36 | 泰顺县顺心粮油店 | 浙江省泰顺县罗阳镇城北路146号 | 雪梨 | / | / | / |
| 37 | 泰顺县顺心粮油店 | 浙江省泰顺县罗阳镇城北路146号 | 香蕉 | / | / | / |
| 38 | 泰顺县陈发余水果店 | 泰顺县罗阳镇西大街188号 | 马水桔 | / | / | / |
| 39 | 泰顺县陈发余水果店 | 泰顺县罗阳镇西大街188号 | 苹果 | / | / | / |
| 40 | 泰顺县陈发余水果店 | 泰顺县罗阳镇西大街188号 | 小台芒 | / | / | / |
| 41 | 泰顺县陈发余水果店 | 泰顺县罗阳镇西大街188号 | 香梨 | / | / | / |
| 42 | 泰顺县木凤水果店 | 浙江省温州市泰顺县罗阳镇西大街110-112号 | 油桃 | / | / | / |
| 43 | 泰顺县木凤水果店 | 浙江省温州市泰顺县罗阳镇西大街110-112号 | 红富士苹果 | / | / | / |
| 44 | 泰顺县木凤水果店 | 浙江省温州市泰顺县罗阳镇西大街110-112号 | 特级库尔勒香梨 | / | / | / |
| 45 | 泰顺县振威水果店 | 浙江省温州市泰顺县罗阳镇东大街90号 | 小苹果 | / | / | / |
| 46 | 泰顺县振威水果店 | 浙江省温州市泰顺县罗阳镇东大街90号 | 香梨 | / | / | / |
| 47 | 泰顺县振威水果店 | 浙江省温州市泰顺县罗阳镇东大街90号 | 油桃 | / | / | / |

