重庆市大足区市场监督管理局关于231批次食品安全抽检情况的通告 (2025年第9号)

大足区市场监督管理局关于231批次食品安全抽检情况的通告(2025年第9号)
近期,大足区市场监督管理局组织抽检餐饮食品、茶叶及相关制品、炒货食品及坚果制品、蛋制品、淀粉及淀粉制品、调味品、豆制品、方便食品、糕点、罐头、酒类、粮食加工品、肉制品、乳制品、食用农产品、蔬菜制品、速冻食品等17类食品231批次样品。其中抽样检验项目合格样品225批次,不合格样品6批次。根据食品安全国家标准,个别项目不合格,其产品即判定为不合格产品。
所在地市场监督管理部门已按《中华人民共和国食品安全法》的要求,对上述抽检中发现的不合格产品,依法启动查处工作,同时已采取风险控制措施,查清产品流向,召回、下架不合格产品,分析原因并进行整改。
特此通告。
大足区市场监督管理局
2025年9月3日
| 监督抽检不合格产品信息 (声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目) |
|||||||||||
| 序号 | 标识生产企业名称 | 标识生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 检验机构 | 备注 |
| 1 | / | / | 大足区宜品优生活超市(个体工商户) | 重庆市大足区龙水镇龙石路249号金凯国际4幢1层1号至4幢1层11号 | 甘薯 | / | / | 2025-07-18(购进日期) | 毒死蜱║0.10mg/kg║≤0.02mg/kg | 重庆市食品药品检验检测研究院 | / |
| 2 | / | / | 大足区玲玲水果店 | 重庆市大足区龙水镇五金路109号(自主承诺) | 芒果 | / | / | 2025-07-18(购进日期) | 噻虫胺║0.11mg/kg║≤0.04mg/kg | 重庆市食品药品检验检测研究院 | / |
| 3 | / | / | 大足区宜品优生活超市(个体工商户) | 重庆市大足区龙水镇龙石路249号金凯国际4幢1层1号至4幢1层11号 | 牛蛙 | / | / | 2025-07-17(购进日期) | 恩诺沙星║944μg/kg║≤100µg/kg | 重庆市食品药品检验检测研究院 | / |
| 4 | 重庆市喜华食品有限公司 | 重庆市九龙坡区陶家都市工业园6栋3A | 大足区龙福联生活超市 | 重庆市大足区龙水镇金都广场G栋1号-30号 | 豌豆粉丝 | 计量销售 | 赵渡 | 2024-11-03 | 铝的残留量(干样品,以Al计)║253mg/kg║≤200mg/kg | 重庆市食品药品检验检测研究院 | / |
| 5 | / | / | 易海兵 | 重庆市大足区棠香街道清明桥路2号 | 香蕉 | / | / | 2025-07-16(购进日期) | 噻虫胺║0.071mg/kg║≤0.02mg/kg | 重庆市食品药品检验检测研究院 | / |
| 6 | / | / | 大足区惠客优选副食零售超市 | 重庆市大足区棠香街道五星大道北段48、50、52、54号 | 香蕉 | / | / | 2025-07-16(购进日期) | 噻虫胺║0.19mg/kg║≤0.02mg/kg | 重庆市食品药品检验检测研究院 | / |
| 监督抽检产品合格信息 (声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目) |
||||||||
| 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 备注 |
| 1 | / | / | 重庆市双桥经开区佳汇百货超市 | 重庆 | 洋葱 | / | 2025-07-28(购进日期) | / |
| 2 | / | / | 大足区王丹水果店 | 重庆 | 梨 | / | 2025-07-30(购进日期) | / |
| 3 | / | / | 大足区王丹水果店 | 重庆 | 葡萄 | / | 2025-07-30(购进日期) | / |
| 4 | / | / | 大足区王丹水果店 | 重庆 | 香蕉 | / | 2025-07-30(购进日期) | / |
| 5 | 海宁市麦米米食品有限公司 | 浙江省海宁市斜桥镇榨菜科技工业园联三路21号-1 | 大足区好又多世纪生活超市经营部 | 重庆 | 抹茶小青柠味流心蛋酥 | 散装称重 | 2025-06-19 | / |
| 6 | 晋江市乐丰食品有限责任公司 | 福建省泉州市晋江市罗山街道社店社区北祥路79-1号 | 大足区中元生活超市(个体工商户) | 重庆 | 年年有余黑芝麻酥心糖 | 散装称重 | 2025-01-04 | / |
| 7 | / | / | 大足区鸥江生活超市 | 重庆 | 番茄 | / | 2025-07-23(购进日期) | / |
| 8 | / | / | 大足区祥汇超市 | 重庆 | 干海带 | / | 2025-07-15(购进日期) | / |
| 9 | / | / | 大足区祥汇超市 | 重庆 | 干木耳 | / | 2025-07-15(购进日期) | / |
| 10 | / | / | 大足区祥汇超市 | 重庆 | 玉米渣 | / | 2025-07-10(购进日期) | / |
| 11 | 重庆点赞食品有限公司 | 重庆市江津区德感工业园区兰溪路99号(丰茂实业标准厂房38幢1至3层1号) | 大足区祥汇超市 | 重庆 | 唱片面包(原味) | 散装称重 | 2025-06-19 | / |
| 12 | / | / | 大足区宜佳食品超市 | 重庆 | 蜜桔 | / | 2025-07-23(购进日期) | / |
| 13 | 四川雄健实业有限公司 | 四川省德阳市中江县兴隆镇兴隆大道20号 | 大足区龙福联生活超市 | 重庆 | 凉拌面 | 1.5千克/把 | 2025-04-27 | / |
| 14 | 重庆双乐食品有限公司 | 重庆市潼南区双江镇双桥路南段46号 | 大足区元华百货超市 | 重庆 | 什锦果冻 | 180g/个 | 2025-03-30 | / |
| 15 | / | / | 大足区宜品优生活超市(个体工商户) | 重庆 | 猪肉 | / | 2025-07-18(购进日期) | / |
| 16 | / | / | 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司大足商都超市 | 重庆 | 猪三线肉 | / | 2025-07-18(购进日期) | / |
| 17 | / | / | 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司大足商都超市 | 重庆 | 猪瘦肉 | / | 2025-07-18(购进日期) | / |
| 18 | / | / | 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司大足商都超市 | 重庆 | 鹌鹑蛋 | / | 2025-07-15(购进日期) | / |
| 19 | / | / | 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司大足商都超市 | 重庆 | 鸡蛋 | / | 2025-07-17(购进日期) | / |
| 20 | / | / | 大足区玲玲水果店 | 重庆 | 橙 | / | 2025-07-18(购进日期) | / |
| 21 | / | / | 大足区筠茹副食店 | 重庆 | 香蕉 | / | 2025-07-16(购进日期) | / |
| 22 | / | / | 大足区王强食品经营部 | 重庆 | 辣椒 | / | 2025-07-16(购进日期) | / |
| 23 | / | / | 大足区王强食品经营部 | 重庆 | 沃柑 | / | 2025-07-16(购进日期) | / |
| 24 | / | / | 大足区唐胡冷冻食品经营部(个体工商户) | 重庆 | 鸡胸肉 | / | 2025-07-16(购进日期) | / |
| 25 | / | / | 大足区新品汇百货超市(个体工商户) | 重庆 | 甘薯 | / | 2025-07-15(购进日期) | / |
| 26 | 河北飞乐食品有限公司 | 河北省邢台市高新技术产业开发区莲子镇镇莲子镇村裕华路85号 | 大足区惠客优选副食零售超市 | 重庆 | 如意蛋糕(水果玉米味) | 散装称重 | 2025-06-01 | / |
| 27 | / | / | 大足区惠客优选副食零售超市 | 重庆 | 豇豆 | / | 2025-07-15(购进日期) | / |
| 28 | 四川川辣源食品有限公司 | 眉山市东坡区经济开发区东区 | 重庆市双桥经开区佳汇百货超市 | 重庆 | 牛油醇香火锅底料 | 500克/袋 | 2025-06-09 | / |
| 29 | / | / | 重庆市双桥经开区佳汇百货超市 | 重庆 | 甘薯 | / | 2025-07-28(购进日期) | / |
| 30 | 四川国莎实业有限公司 | 四川省成都市成华区龙潭工业园航天路66号 | 大足区中元生活超市(个体工商户) | 重庆 | 莎麦鸡精调味料 | 100克/袋 | 2024-09-21 | / |
| 31 | / | / | 大足区中元生活超市(个体工商户) | 重庆 | 土豆 | / | 2025-07-24(购进日期) | / |
| 32 | / | / | 大足区鸥江生活超市 | 重庆 | 土豆 | / | 2025-07-23(购进日期) | / |
| 33 | / | / | 大足区宜佳食品超市 | 重庆 | 芒果 | / | 2025-07-23(购进日期) | / |
| 34 | / | / | 大足区甘式香卤店 | 重庆 | 鸭胗 | / | 2025-07-21(购进日期) | / |
| 35 | / | / | 大足区果浓甄选水果店(个体工商户) | 重庆 | 芒果 | / | 2025-07-17(购进日期) | / |
| 36 | / | / | 大足区筠茹副食店 | 重庆 | 芒果 | / | 2025-07-16(购进日期) | / |
| 37 | / | / | 大足区王强食品经营部 | 重庆 | 猪肉 | / | 2025-07-16(购进日期) | / |
| 38 | / | / | 大足区新品汇百货超市(个体工商户) | 重庆 | 荔枝 | / | 2025-07-16(购进日期) | / |
| 39 | / | / | 大足区惠客优选副食零售超市 | 重庆 | 甘薯 | / | 2025-07-15(购进日期) | / |
| 40 | / | / | 重庆厚业商贸有限公司 | 重庆 | 鳕鱼 | / | 2025-07-15(购进日期) | / |
| 41 | / | / | 重庆厚业商贸有限公司 | 重庆 | 鸡翅中 | / | 2025-07-15(购进日期) | / |
| 42 | / | / | 大足区李丹冷冻食品经营部(个体工商户) | 重庆 | 鸭翅中 | / | 2025-07-14(购进日期) | / |
| 43 | / | / | 大足区宝兴镇姚凯副食店 | 重庆 | 火龙果 | / | 2025-07-14(购进日期) | / |
| 44 | / | / | 大足区陆平建食品店 | 重庆 | 猪肉 | / | 2025-07-09(购进日期) | / |
| 45 | / | / | 大足区高记鲜肉经营部 | 重庆 | 猪排骨 | / | 2025-07-09(购进日期) | / |
| 46 | / | / | 大足区邓其食品店 | 重庆 | 草鱼 | / | 2025-07-08(购进日期) | / |
| 47 | 四川国莎实业有限公司 | 四川省成都市成华区龙潭工业园航天路66号 | 重庆市双桥经开区佳汇百货超市 | 重庆 | 鸡精调味料 | 227克/袋 | 2025-03-15 | / |
| 48 | / | / | 大足区王丹水果店 | 重庆 | 苹果 | / | 2025-07-30(购进日期) | / |
| 49 | / | / | 大足区王丹水果店 | 重庆 | 蟠桃 | / | 2025-07-30(购进日期) | / |
| 50 | / | / | 大足区中元生活超市(个体工商户) | 重庆 | 香蕉 | / | 2025-07-23(购进日期) | / |
| 51 | 钟祥市新兴食品有限公司 | 湖北省荆门市钟祥市大柴湖经济开发区工业园北冰洋物流园7幢 | 大足区鸥江生活超市 | 重庆 | 雪蓝利黄桃罐头 | 510克/瓶 | 2025-06-20 | / |
| 52 | / | / | 大足区祥汇超市 | 重庆 | 洋葱 | / | 2025-07-20(购进日期) | / |
| 53 | / | / | 大足区宜佳食品超市 | 重庆 | 红薯干 | / | 2025-07-16(购进日期) | / |
| 54 | / | / | 大足区甘式香卤店 | 重庆 | 鸭翅中 | / | 2025-07-21(购进日期) | / |
| 55 | / | / | 大足区元华百货超市 | 重庆 | 甘薯 | / | 2025-07-19(购进日期) | / |
| 56 | / | / | 大足区万福隆生活超市店 | 重庆 | 豇豆 | / | 2025-07-22(购进日期) | / |
| 57 | / | / | 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司大足商都超市 | 重庆 | 猪后腿肉 | / | 2025-07-18(购进日期) | / |
| 58 | / | / | 大足区龙水镇九龙包早餐店 | 重庆 | 包子 | / | 2025-07-18(加工日期) | / |
| 59 | / | / | 大足区龙水镇福运早餐店 | 重庆 | 馒头 | / | 2025-07-18(加工日期) | / |
| 60 | / | / | 大足区龙水镇福运早餐店 | 重庆 | 包子 | / | 2025-07-18(加工日期) | / |
| 61 | / | / | 大足区王强食品经营部 | 重庆 | 甘薯 | / | 2025-07-16(购进日期) | / |
| 62 | / | / | 大足区王强食品经营部 | 重庆 | 莲藕 | / | 2025-07-16(购进日期) | / |
| 63 | / | / | 大足区唐胡冷冻食品经营部(个体工商户) | 重庆 | 鸡小腿 | / | 2025-07-16(购进日期) | / |
| 64 | / | / | 重庆市大足区夯实食品中心 | 重庆 | 鸭掌 | / | 2025-07-16(购进日期) | / |
| 65 | / | / | 重庆市大足区夯实食品中心 | 重庆 | 鸭头 | / | 2025-07-16(购进日期) | / |
| 66 | / | / | 重庆市大足区夯实食品中心 | 重庆 | 鸡翅根 | / | 2025-07-16(购进日期) | / |
| 67 | / | / | 大足区易娅食品店(个体工商户) | 重庆 | 哈密瓜 | / | 2025-07-14(购进日期) | / |
| 68 | / | / | 易海兵 | 重庆 | 洋葱 | / | 2025-07-16(购进日期) | / |
| 69 | / | / | 易海兵 | 重庆 | 辣椒 | / | 2025-07-16(购进日期) | / |
| 70 | / | / | 大足区万古镇凤宇食品超市 | 重庆 | 猪肝 | / | 2025-07-16(购进日期) | / |
| 71 | / | / | 大足区邓其食品店 | 重庆 | 白鲢鱼 | / | 2025-07-08(购进日期) | / |
| 72 | / | / | 大足区学建食品经营部 | 重庆 | 牛蛙 | / | 2025-07-08(购进日期) | / |
| 73 | 重庆市足福食品有限责任公司 | / | 陈宝同 | 重庆 | 猪肉 | / | 2025-07-08 | / |
| 74 | / | / | 大足区中元生活超市(个体工商户) | 重庆 | 番茄 | / | 2025-07-24(购进日期) | / |
| 75 | / | / | 大足区祥汇超市 | 重庆 | 辣椒 | / | 2025-07-24(购进日期) | / |
| 76 | / | / | 大足区元华百货超市 | 重庆 | 玉米渣 | / | 2025-07-19(购进日期) | / |
| 77 | / | / | 大足区万福隆生活超市店 | 重庆 | 绿豆 | / | 2025-07-12(购进日期) | / |
| 78 | / | / | 大足区万福隆生活超市店 | 重庆 | 花生米 | / | 2025-07-04(购进日期) | / |
| 79 | / | / | 大足区新品汇百货超市(个体工商户) | 重庆 | 红心地瓜干 | / | 2025-06-13(购进日期) | / |
| 80 | / | / | 大足区新品汇百货超市(个体工商户) | 重庆 | 猪肉 | / | 2025-07-17(购进日期) | / |
| 81 | / | / | 大足区新品汇百货超市(个体工商户) | 重庆 | 沃柑 | / | 2025-07-14(购进日期) | / |
| 82 | / | / | 重庆市大足区夯实食品中心 | 重庆 | 鸡翅中 | / | 2025-07-16(购进日期) | / |
| 83 | / | / | 大足区龙水镇富洪早餐店 | 重庆 | 馒头 | / | 2025-07-17(加工日期) | / |
| 84 | / | / | 大足区万古镇凤宇食品超市 | 重庆 | 罗非鱼 | / | 2025-07-16(购进日期) | / |
| 85 | / | / | 大足区惠客优选副食零售超市 | 重庆 | 黄瓜 | / | 2025-07-15(购进日期) | / |
| 86 | / | / | 大足区杨大娃水果店 | 重庆 | 红提葡萄 | / | 2025-07-09(购进日期) | / |
| 87 | / | / | 大足区安屹家禽销售店(个体工商户) | 重庆 | 鸡肉 | / | 2025-07-09(购进日期) | / |
| 88 | 千禾味业食品股份有限公司 | 四川省眉山市东坡区城南岷家渡 | 大足区汇每家生活超市(个体工商户) | 重庆 | 千禾黄豆酱油 | 400ml/袋 | 2025-04-09 | / |
| 89 | / | / | 大足区汇每家生活超市(个体工商户) | 重庆 | 猪肉 | / | 2025-07-23(购进日期) | / |
| 90 | / | / | 大足区元华百货超市 | 重庆 | 沃柑 | / | 2025-07-19(购进日期) | / |
| 91 | / | / | 大足区宜品优生活超市(个体工商户) | 重庆 | 豆干 | / | 2025-07-18(购进日期) | / |
| 92 | / | / | 大足区玲玲水果店 | 重庆 | 火龙果 | / | 2025-07-18(购进日期) | / |
| 93 | / | / | 大足区筠茹副食店 | 重庆 | 火龙果 | / | 2025-07-16(购进日期) | / |
| 94 | / | / | 大足区筠茹副食店 | 重庆 | 西瓜 | / | 2025-07-16(购进日期) | / |
| 95 | / | / | 大足区唐胡冷冻食品经营部(个体工商户) | 重庆 | 鸭胗 | / | 2025-07-16(购进日期) | / |
| 96 | / | / | 大足区唐胡冷冻食品经营部(个体工商户) | 重庆 | 兔肉 | / | 2025-07-17(购进日期) | / |
| 97 | / | / | 大足区唐胡冷冻食品经营部(个体工商户) | 重庆 | 鸭二节翅 | / | 2025-07-16(购进日期) | / |
| 98 | 中粮粮油工业(重庆)有限公司 | 重庆市江津区德感街道沿江路12号 | 大足区新品汇百货超市(个体工商户) | 重庆 | 天天五谷食用植物调和油 | 900毫升/瓶 | 2024-04-02 | / |
| 99 | / | / | 易海兵 | 重庆 | 猪肉 | / | 2025-07-16(购进日期) | / |
| 100 | 成都川红锦食品有限公司 | 成都市郫都区唐元镇千夫村三组305号 | 大足区惠客优选副食零售超市 | 重庆 | 料酒 | 500mL+赠20ml/瓶 | 2024-08-27 | / |
| 101 | / | / | 大足区万古镇凤宇食品超市 | 重庆 | 鲫鱼 | / | 2025-07-16(购进日期) | / |
| 102 | / | / | 大足区万古镇凤宇食品超市 | 重庆 | 乌鱼 | / | 2025-07-16(购进日期) | / |
| 103 | / | / | 大足区万古镇凤宇食品超市 | 重庆 | 花鲢鱼 | / | 2025-07-16(购进日期) | / |
| 104 | 重庆市双桥经开区善勇屠宰厂 | 重庆市大足区双路街道龙塘社区10社 | 重庆厚业商贸有限公司 | 重庆 | 猪前腿肉 | / | 2025-07-15(检疫日期) | / |
| 105 | / | / | 大足区宝兴镇姚凯副食店 | 重庆 | 芒果 | / | 2025-07-14(购进日期) | / |
| 106 | 重庆念川米业有限公司 | 重庆市大足区邮亭镇杨柳路6号 | 重庆市双桥经开区佳汇百货超市 | 重庆 | 大米(籼米) | 22kg/袋 | 2025-07-03 | / |
| 107 | / | / | 重庆市双桥经开区佳汇百货超市 | 重庆 | 土豆 | / | 2025-07-30(购进日期) | / |
| 108 | / | / | 重庆市双桥经开区佳汇百货超市 | 重庆 | 番茄 | / | 2025-07-30(购进日期) | / |
| 109 | / | / | 重庆市双桥经开区佳汇百货超市 | 重庆 | 沃柑 | / | 2025-07-28(购进日期) | / |
| 110 | 江津区创一食品厂 | 重庆市江津区德感街道高桥溪村白家社 | 大足区好又多世纪生活超市经营部 | 重庆 | 珍珠蒜香味花生 | 散装称重 | 2025-04-01 | / |
| 111 | 重庆市永川区瑞祥多食品厂 | 重庆市永川区胜利路办事处胜利村新院子村民小组 | 大足区好又多世纪生活超市经营部 | 重庆 | 食用植物调和油 | 300ml/瓶 | 2024-11-20 | / |
| 112 | 四川巴食川珍食品有限公司 | 四川省德阳市孝泉镇江河村2组 | 大足区好又多世纪生活超市经营部 | 重庆 | 鱼酸菜(酱腌菜) | 400克/袋 | 2025-05-15 | / |
| 113 | / | / | 大足区中元生活超市(个体工商户) | 重庆 | 高粱酒50%vol | 散装、50%vol | 2024-11-01 | / |
| 114 | / | / | 大足区中元生活超市(个体工商户) | 重庆 | 山药 | / | 2025-07-24(购进日期) | / |
| 115 | / | / | 大足区中元生活超市(个体工商户) | 重庆 | 洋葱 | / | 2025-07-22(购进日期) | / |
| 116 | / | / | 大足区鸥江生活超市 | 重庆 | 干海带 | / | 2025-07-19(购进日期) | / |
| 117 | / | / | 大足区鸥江生活超市 | 重庆 | 山药 | / | 2025-07-23(购进日期) | / |
| 118 | 河南御味园食品有限公司 | 永城市产业集聚区刘庄路东 | 大足区鸥江生活超市 | 重庆 | 手撕面包无蔗糖味 | 散装称重 | 2025-06-09 | / |
| 119 | / | / | 大足区鸥江生活超市 | 重庆 | 洋葱 | / | 2025-07-23(购进日期) | / |
| 120 | / | / | 大足区祥汇超市 | 重庆 | 甘薯 | / | 2025-07-21(购进日期) | / |
| 121 | 四川成都天德利实业发展有限公司 | 成都市温江区金马街道永科社区尚石路南段194号 | 大足区祥汇超市 | 重庆 | 老陈醋 | 400毫升/袋 | 2025-06-03 | / |
| 122 | / | / | 大足区祥汇超市 | 重庆 | 猪肉 | / | 2025-07-24(购进日期) | / |
| 123 | 劲牌有限公司 | 湖北省大冶市大冶大道169号 | 大足区惠客优选副食零售超市 | 重庆 | 劲头足谷酒 | 500ml/瓶(酒精度50%vol) | 2022-12-29 | / |
| 124 | 新乡市思丰粉业有限公司 | 卫辉市张武店路口 | 大足区汇每家生活超市(个体工商户) | 重庆 | 馒头用小麦粉 | 25千克/袋 | 2025-06-02 | / |
| 125 | / | / | 大足区汇每家生活超市(个体工商户) | 重庆 | 山药 | / | 2025-07-21(购进日期) | / |
| 126 | / | / | 大足区汇每家生活超市(个体工商户) | 重庆 | 番茄 | / | 2025-07-22(购进日期) | / |
| 127 | 成都华军调味食品有限公司 | 成都市郫都区唐昌镇福昌村7组200号 | 大足区宜佳食品超市 | 重庆 | 红油郫县豆瓣 | 500克/瓶 | 2025-05-16 | / |
| 128 | / | / | 大足区宜佳食品超市 | 重庆 | 猪肉 | / | 2025-07-23(购进日期) | / |
| 129 | / | / | 大足区宜佳食品超市 | 重庆 | 番茄 | / | 2025-07-23(购进日期) | / |
| 130 | 益海嘉里(重庆)粮油有限公司 | 重庆市江津区德感工业园 | 大足区龙福联生活超市 | 重庆 | 金龙鱼玉米油(玉米胚芽油) | 900毫升/瓶 | 2025-02-11 | / |
| 131 | / | / | 大足区龙福联生活超市 | 重庆 | 沃柑 | / | 2025-07-21(购进日期) | / |
| 132 | 重庆咏熹餐饮文化有限公司 | 重庆市双桥经开区邮亭镇驿新大道17号 | 大足区龙福联生活超市 | 重庆 | 手工火锅底料 | 500克/袋 | 2025-04-15 | / |
| 133 | / | / | 大足区龙福联生活超市 | 重庆 | 玉米渣 | / | 2025-07-20(购进日期) | / |
| 134 | / | / | 大足区龙福联生活超市 | 重庆 | 甘薯 | / | 2025-07-22(购进日期) | / |
| 135 | / | / | 大足区龙福联生活超市 | 重庆 | 辣椒 | / | 2025-07-22(购进日期) | / |
| 136 | / | / | 大足区元华百货超市 | 重庆 | 皮蛋 | / | 2025-07-19(购进日期) | / |
| 137 | / | / | 大足区元华百货超市 | 重庆 | 豆腐 | / | 2025-07-22(购进日期) | / |
| 138 | 仙桃市湖丰米业有限公司 | 仙桃市胡场镇汉沙西路一巷南一号 | 大足区元华百货超市 | 重庆 | 猫牙米 | 22kg/袋 | 2025-06-24 | / |
| 139 | / | / | 大足区元华百货超市 | 重庆 | 猪肉 | / | 2025-07-22(购进日期) | / |
| 140 | / | / | 大足区万福隆生活超市店 | 重庆 | 洋葱 | / | 2025-07-21(购进日期) | / |
| 141 | / | / | 大足区万福隆生活超市店 | 重庆 | 红豆 | / | 2025-05-28(购进日期) | / |
| 142 | / | / | 大足区元华百货超市 | 重庆 | 莲藕 | / | 2025-07-22(购进日期) | / |
| 143 | / | / | 大足区元华百货超市 | 重庆 | 香蕉 | / | 2025-07-22(购进日期) | / |
| 144 | / | / | 大足区万福隆生活超市店 | 重庆 | 苹果 | / | 2025-07-19(购进日期) | / |
| 145 | / | / | 大足区万福隆生活超市店 | 重庆 | 黄豆 | / | 2025-05-15(购进日期) | / |
| 146 | / | / | 大足区宜品优生活超市(个体工商户) | 重庆 | 皮蛋 | / | 2025-07-14(购进日期) | / |
| 147 | / | / | 大足区宜品优生活超市(个体工商户) | 重庆 | 辣椒 | / | 2025-07-18(购进日期) | / |
| 148 | / | / | 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司大足商都超市 | 重庆 | 草鱼 | / | 2025-07-18(购进日期) | / |
| 149 | / | / | 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司大足商都超市 | 重庆 | 牛蛙 | / | 2025-07-18(购进日期) | / |
| 150 | 重庆兆隆食品有限公司 | 重庆市江北区港宁路29号 | 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司大足商都超市 | 重庆 | 牛肉 | / | 2025-07-17(检疫日期) | / |
| 151 | 绵阳市安州区永福粉丝厂 | 四川省绵阳市安州区黄土镇金马大道200号 | 大足区宜品优生活超市(个体工商户) | 重庆 | 玉平粉丝(豌豆粉丝) | 200克/袋 | 2024-03-11 | / |
| 152 | / | / | 大足区宜品优生活超市(个体工商户) | 重庆 | 沃柑 | / | 2025-07-15(购进日期) | / |
| 153 | / | / | 大足区果浓甄选水果店(个体工商户) | 重庆 | 荔枝 | / | 2025-07-17(购进日期) | / |
| 154 | / | / | 大足区果浓甄选水果店(个体工商户) | 重庆 | 冬枣 | / | 2025-07-17(购进日期) | / |
| 155 | / | / | 大足区玲玲水果店 | 重庆 | 桃 | / | 2025-07-18(购进日期) | / |
| 156 | / | / | 大足区果浓甄选水果店(个体工商户) | 重庆 | 油桃 | / | 2025-07-17(购进日期) | / |
| 157 | / | / | 大足区果浓甄选水果店(个体工商户) | 重庆 | 火龙果 | / | 2025-07-17(购进日期) | / |
| 158 | / | / | 大足区玲玲水果店 | 重庆 | 荔枝 | / | 2025-07-18(购进日期) | / |
| 159 | / | / | 大足区龙水镇九龙包早餐店 | 重庆 | 馒头 | / | 2025-07-18(加工日期) | / |
| 160 | / | / | 大足区筠茹副食店 | 重庆 | 荔枝 | / | 2025-07-16(购进日期) | / |
| 161 | / | / | 大足区王强食品经营部 | 重庆 | 豆腐 | / | 2025-07-17(购进日期) | / |
| 162 | / | / | 大足区唐胡冷冻食品经营部(个体工商户) | 重庆 | 鸭翅中 | / | 2025-07-16(购进日期) | / |
| 163 | / | / | 大足区唐胡冷冻食品经营部(个体工商户) | 重庆 | 鸡爪 | / | 2025-07-16(购进日期) | / |
| 164 | / | / | 大足区唐胡冷冻食品经营部(个体工商户) | 重庆 | 鸡边腿 | / | 2025-07-16(购进日期) | / |
| 165 | / | / | 大足区唐胡冷冻食品经营部(个体工商户) | 重庆 | 鸭掌 | / | 2025-07-16(购进日期) | / |
| 166 | / | / | 大足区唐胡冷冻食品经营部(个体工商户) | 重庆 | 鸡全翅 | / | 2025-07-16(购进日期) | / |
| 167 | 福建雅思达食品有限公司 | 福建省漳州市南靖县靖城镇融合路7号-1号厂房 | 大足区新品汇百货超市(个体工商户) | 重庆 | 蟹黄味双层脆饼干 | 散装称重 | 2025-01-02 | / |
| 168 | / | / | 大足区新品汇百货超市(个体工商户) | 重庆 | 辣椒 | / | 2025-07-17(购进日期) | / |
| 169 | 重庆市江津区德天酒业有限公司 | 重庆市江津区德感临峰场 | 大足区新品汇百货超市(个体工商户) | 重庆 | 江津老白干(白酒) | 440mL/瓶 50%vol | 2024-10-20 | / |
| 170 | 什邡鑫月宏金桂食品有限公司 | 什邡市南泉镇金桂村 | 大足区新品汇百货超市(个体工商户) | 重庆 | 鱼酸菜[酱腌菜(盐水渍菜)]固形物≥75% | 400克/袋 | 2025-03-20 | / |
| 171 | / | / | 重庆市大足区夯实食品中心 | 重庆 | 鸭胗 | / | 2025-07-16(购进日期) | / |
| 172 | / | / | 重庆市大足区夯实食品中心 | 重庆 | 鸡爪 | / | 2025-07-16(购进日期) | / |
| 173 | / | / | 重庆市大足区夯实食品中心 | 重庆 | 鳕鱼 | / | 2025-07-15(购进日期) | / |
| 174 | / | / | 重庆市大足区夯实食品中心 | 重庆 | 鸭脖 | / | 2025-07-16(购进日期) | / |
| 175 | / | / | 重庆市大足区夯实食品中心 | 重庆 | 鸡翅尖 | / | 2025-07-16(购进日期) | / |
| 176 | / | / | 大足区龙水镇富洪早餐店 | 重庆 | 包子 | / | 2025-07-17(加工日期) | / |
| 177 | / | / | 重庆市大足区夯实食品中心 | 重庆 | 马面鱼 | / | 2025-07-16(购进日期) | / |
| 178 | / | / | 大足区易娅食品店(个体工商户) | 重庆 | 苹果 | / | 2025-07-15(购进日期) | / |
| 179 | / | / | 大足区易娅食品店(个体工商户) | 重庆 | 葡萄 | / | 2025-07-15(购进日期) | / |
| 180 | / | / | 易海兵 | 重庆 | 红薯 | / | 2025-07-16(购进日期) | / |
| 181 | / | / | 大足区易娅食品店(个体工商户) | 重庆 | 芒果 | / | 2025-07-15(购进日期) | / |
| 182 | / | / | 大足区惠客优选副食零售超市 | 重庆 | 辣椒 | / | 2025-07-15(购进日期) | / |
| 183 | / | / | 大足区万古镇凤宇食品超市 | 重庆 | 鸭肉 | / | 2025-07-16(购进日期) | / |
| 184 | / | / | 大足区万古镇凤宇食品超市 | 重庆 | 鸡肉 | / | 2025-07-16(购进日期) | / |
| 185 | 四川金忠食品股份有限公司 | / | 大足区万古镇凤宇食品超市 | 重庆 | 猪前腿肉 | / | 2025-07-14 | / |
