重庆市巴南区市场监督管理局关于678批次食品安全抽检情况的通告(2025年第6号)

重庆市巴南区市场监督管理局关于678批次食品安全抽检情况的通告(2025年第6号)
近期,重庆市巴南区市场监督管理局组织抽检食用农产品、调味品、肉制品、餐饮食品等678批次样品。其中抽样检验项目合格样品667批次,不合格样品11批次。根据食品安全国家标准,个别项目不合格,其产品即判定为不合格产品。监督抽检产品信息详见附件。
所在地市场监督管理部门已按《中华人民共和国食品安全法》的要求,对上述抽检中发现的不合格产品,依法启动查处工作,同时已采取风险控制措施,查清产品流向,召回、下架不合格产品,分析原因并进行整改。
特此通告。
重庆市巴南区市场监督管理局
2025年9月9日
| 监督抽检不合格产品信息 (声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目) |
|||||||||||
| 序号 | 标识生产企业名称 | 标识生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 检验机构 | 备注 |
| 1 | / | / | 巴南区肆诚生鲜超市(个体工商户) | 重庆市巴南区金南路91号附20号、附22号、附23号(自主承诺) | 谷山包土鸡蛋 | 散装 | / | 2025-07-23(购进日期) | 磺胺类(总量)║231.55µg/kg║≤10µg/kg | 重庆市食品药品检验检测研究院 | / |
| 2 | / | / | 重庆谊品弘渝科技有限公司巴南区巴南大道分公司 | 重庆市巴南区巴南大道2号附4号、5号 | 河北精品铁棍山药 | 散装称重 | / | 2025-07-14(购进日期) | 咪鲜胺和咪鲜胺锰盐║0.623mg/kg║≤0.3mg/kg | 重庆市计量质量检测研究院 | / |
| 3 | / | / | 巴南区余佑百货中心(个体工商户) | 重庆市巴南区南泉街道金鹿大道3146号 | 红薯 | / | / | 2025-06-27(购进日期) | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯║0.056mg/kg║≤0.01mg/kg | 成都市华测检测技术有限公司 | / |
| 4 | 重庆巫峡粉丝有限公司 | 重庆市巫山县平安路100号工业园区11号厂房 | 巴南区宇亿家超市 | 重庆市巴南区南泉街道金鹿大道2988号剑桥郡7栋1-30 | 红薯粉条(大宽) | 500g/袋 | / | 2025-01-01 | 铝(以Al计)║73.2mg/kg║不得检出(<25) | 成都市华测检测技术有限公司 | / |
| 5 | / | / | 巴南区万品汇生活超市 | 重庆市巴南区莲花街道锦城路9号附1号 | 荔枝 | / | / | 2025-07-07(购进日期) | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯║0.16mg/kg║≤0.1mg/kg | 重庆市计量质量检测研究院 | / |
| 6 | / | / | 重庆凤梧商贸有限公司鹿角店 | 重庆市巴南区南泉街道鹿角市场街19号 | 美人椒 | / | / | 2025-06-24(购进日期) | 镉(以Cd计)║0.115mg/kg║≤0.05mg/kg | 成都市华测检测技术有限公司 | / |
| 7 | / | / | 巴南区壹佳兴食品超市(个体工商户) | 重庆市巴南区麻柳嘴镇望江路30号附1-7号 | 山药 | / | / | 2025-07-16(购进日期) | 咪鲜胺和咪鲜胺锰盐║2.06mg/kg║≤0.3mg/kg | 重庆海关技术中心 | / |
| 8 | / | / | 巴南区太古青牛火锅店(个体工商户) | 重庆市巴南区界石镇石辰路268号(自编号附8号) | 苕粉(自制) | / | / | 2025-07-20(加工日期) | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)║0.0134g/kg║不得使用 | 重庆海关技术中心 | / |
| 9 | / | / | 巴南区宇美旺餐饮服务店 | 重庆市巴南区龙洲湾街道渝南大道299号附72号-74号 | 鲜竹笋(酱腌菜) | / | / | 2025-06-20(购进日期) | 二氧化硫残留量║5.71g/kg║≤0.1g/kg | 成都市华测检测技术有限公司 | / |
| 10 | / | / | 巴南区浙联优选生活超市 | 重庆市巴南区南泉街道和平村石瓮井组(张小平房屋) | 小蜜薯 | / | / | 2025-06-19(购进日期) | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯║0.19mg/kg║≤0.01mg/kg;氯氰菊酯和高效氯氰菊酯║0.072mg/kg║≤0.01mg/kg | 成都市华测检测技术有限公司 | / |
| 11 | / | / | 重庆融汇半岛酒店有限公司 | 重庆市巴南区李家沱街道汇北路247号1号楼 | 豇豆 | 散装称重 | / | 2025-05-14(购进日期) | 噻虫胺║0.033mg/kg║≤0.01mg/kg | 重庆市食品药品检验检测研究院 | / |
THE END

