湖北省当阳市市场监督管理局食品安全监督抽检信息公告 (2025年第8期)

根据《中华人民共和国食品安全法》及其实施条例等规定,我局近期组织餐饮食品、炒货食品及坚果制品、淀粉及淀粉制品、糕点、酒类、食用农产品6类81批次样品抽样,检验项目合格样品81批次。检测项目见附件。具体情况公告如下:
总体情况:餐饮食品6批次,合格6批次;炒货食品及坚果制品5批次,合格5批次;淀粉及淀粉制品6批次,合格6批次;糕点4批次,合格4批次;酒类4批次,合格4批次;食用农产品56批次,合格56批次。
附件:1.本次检验项目
2.食品抽检合格产品信息
当阳市市场监督管理局
2025年9月29日
附件1
本次检验项目
一、餐饮食品
(一)抽检依据:GB 7099-2015《食品安全国家标准 糕点、面包》,GB 2760-2024《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》。
(二)检验项目:过氧化值(以脂肪计)、铝的残留量(干样品,以Al计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)。
二、炒货食品及坚果制品
(一)抽检依据:GB 19300-2014《食品安全国家标准 坚果与籽类食品》,GB 2760-2024《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》,GB 2761-2017《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》,GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》。
(二)检验项目:过氧化值(以脂肪计)、铅(以Pb计)、黄曲霉毒素B₁、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)。
三、淀粉及淀粉制品
(一)抽检依据:GB 2760-2024《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》,GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》。
(二)检验项目:铅(以Pb计)、二氧化硫残留量、铝的残留量(干样品,以Al计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)。
四、糕点
(一)抽检依据:GB 7099-2015《食品安全国家标准 糕点、面包》,GB 2760-2024《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》。
(二)检验项目:过氧化值(以脂肪计)、铝的残留量(干样品,以Al计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)。
五、酒类
(一)抽检依据:GB 2757-2012《食品安全国家标准 蒸馏酒及其配制酒》。
(二)检验项目:酒精度、甲醇、铅(以Pb计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)。
六、食用农产品
(一)抽检依据:GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》,GB 31650-2019《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》。
(二)检验项目:毒死蜱、甲胺磷、氧乐果、倍硫磷、吡虫啉、啶虫脒、镉(以Cd计)、噻虫胺、噻虫嗪、阿维菌素、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、苯醚甲环唑、腈苯唑、联苯菊酯、咪鲜胺和咪鲜胺锰盐、敌敌畏、甲氧苄啶、莱克多巴胺、克伦特罗、沙丁胺醇、氟苯尼考、多西环素、尼卡巴嗪、恩诺沙星、沙拉沙星、磺胺类(总量)。
附件2
| 食品监督抽检合格产品信息 | ||||||||||||
| 抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 产品名称 | 食品分类 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 |
| XBJ25420582484005090 | 1 | 当阳市河溶裕章酒坊 | 当阳市河溶镇溶新路131号(粮管所院内) | 当阳市河溶裕章酒坊 | 当阳市河溶镇溶新路131号(粮管所院内) | 稻谷酒 | 酒类 | 散装 | 2023-09-15(生产) | 2025年第八期 | 2025.9.29 | 当阳市市场监督管理局 |
| XBJ25420582484005087 | 2 | 当阳市河溶裕章酒坊 | 当阳市河溶镇溶新路131号(粮管所院内) | 当阳市河溶裕章酒坊 | 当阳市河溶镇溶新路131号(粮管所院内) | 小麦酒 | 酒类 | 散装 | 2021-05-10(生产) | 2025年第八期 | 2025.9.29 | 当阳市市场监督管理局 |
| XBJ25420582484005085 | 3 | 当阳市前英酒坊 | 当阳市河溶镇前英村二组 | 当阳市前英酒坊 | 当阳市河溶镇前英村二组 | 糯谷酒 | 酒类 | 散装 | 2025-03-05(生产) | 2025年第八期 | 2025.9.29 | 当阳市市场监督管理局 |
| XBJ25420582484005084 | 4 | 当阳市前英酒坊 | 当阳市河溶镇前英村二组 | 当阳市前英酒坊 | 当阳市河溶镇前英村二组 | 高粱酒 | 酒类 | 散装 | 2024-11-10(生产) | 2025年第八期 | 2025.9.29 | 当阳市市场监督管理局 |
| XBJ25420582484021037 | 5 | / | / | 陈志 | 当阳市玉阳街道办事处航空路(光明农贸市场内) | 李子 | 食用农产品 | 计量称重 | 2025-08-21(购进) | 2025年第八期 | 2025.9.29 | 当阳市市场监督管理局 |
| XBJ25420582484021036 | 6 | / | / | 陈志 | 当阳市玉阳街道办事处航空路(光明农贸市场内) | 橘子 | 食用农产品 | 计量称重 | 2025-08-26(购进) | 2025年第八期 | 2025.9.29 | 当阳市市场监督管理局 |
| XBJ25420582484021035 | 7 | / | / | 李华清 | 当阳市玉阳街道办事处航空路(农贸市场内) | 苹果 | 食用农产品 | 计量称重 | 2025-08-21(购进) | 2025年第八期 | 2025.9.29 | 当阳市市场监督管理局 |
| XBJ25420582484021034 | 8 | 宜昌市楚鸿食品有限公司 | 湖北省宜昌市高新区生物产业园东站路230号 | 艾维 | 当阳市玉阳街道办事处窑湾街312号 | 原味曲奇饼 | 糕点 | 计量称重 | 2025-07-05(生产) | 2025年第八期 | 2025.9.29 | 当阳市市场监督管理局 |
| XBJ25420582484004113 | 9 | / | / | 当阳市育溪镇百姓超市 | 当阳市淯溪镇大河桥路(原粉碎机场院内) | 黄瓜 | 食用农产品 | 计量称重 | 2025-08-20(购进) | 2025年第八期 | 2025.9.29 | 当阳市市场监督管理局 |
| XBJ25420582484004114 | 10 | / | / | 当阳市育溪镇百姓超市 | 当阳市淯溪镇大河桥路(原粉碎机场院内) | 苦瓜 | 食用农产品 | 计量称重 | 2025-08-20(购进) | 2025年第八期 | 2025.9.29 | 当阳市市场监督管理局 |
| XBJ25420582484004115 | 11 | / | / | 当阳市育溪镇百姓超市 | 当阳市淯溪镇大河桥路(原粉碎机场院内) | 小南瓜 | 食用农产品 | 计量称重 | 2025-08-20(购进) | 2025年第八期 | 2025.9.29 | 当阳市市场监督管理局 |
| XBJ25420582484004116 | 12 | / | / | 当阳市育溪镇百姓超市 | 当阳市淯溪镇大河桥路(原粉碎机场院内) | 丝瓜 | 食用农产品 | 计量称重 | 2025-08-20(购进) | 2025年第八期 | 2025.9.29 | 当阳市市场监督管理局 |
| XBJ25420582484007069 | 13 | 山东玥滋食品有限公司 | 山东省聊城市茌平信发办事处营坊村081号 | 当阳市鑫芃超市 | 当阳市王店镇双莲街 | 奇亚籽蛋糕 | 糕点 | 计量称重 | 2025-07-01(生产) | 2025年第八期 | 2025.9.29 | 当阳市市场监督管理局 |
| XBJ25420582484010061 | 14 | 湖南湘城食品有限公司 | 湖南省永州市祁阳市黎家坪镇南正南路79号 | 田锦桃 | 当阳市草埠湖镇镇荆路01号(汇金购物广场内) | 土老伍晶玉粉丝 | 淀粉及淀粉制品 | 800克/袋 | 2024-10-02(生产) | 2025年第八期 | 2025.9.29 | 当阳市市场监督管理局 |
| XBJ25420582484010060 | 15 | 当阳市河溶定点屠宰厂 | 湖北省宜昌市当阳市 | 郑长清 | 当阳市草埠湖镇头山中心集贸市场 | 猪肉 | 食用农产品 | 计量称重 | 2025-08-20(检疫) | 2025年第八期 | 2025.9.29 | 当阳市市场监督管理局 |
| XBJ25420582484010059 | 16 | 湖南新发食品有限公司 | 祁东县黄土铺镇戈马一组 | 吴晓锋 | 当阳市草埠湖镇点将路33号 | 红薯圈粉 | 淀粉及淀粉制品 | 500克/袋 | 2024-11-22(生产) | 2025年第八期 | 2025.9.29 | 当阳市市场监督管理局 |
| XBJ25420582484010058 | 17 | 漳州市一点牛食品有限公司 | 福建省漳州市龙海区颜厝镇长边村长边510号厂房2号3楼 | 吴晓锋 | 当阳市草埠湖镇点将路33号 | 蒸·吐司蛋糕 | 糕点 | 计量称重 | 2025-07-07(生产) | 2025年第八期 | 2025.9.29 | 当阳市市场监督管理局 |
| XBJ25420582484009070 | 18 | / | / | 方风华 | 当阳市半月镇中山路139号 | 桃酥 | 餐饮食品 | 计量称重 | 2025-08-13(加工) | 2025年第八期 | 2025.9.29 | 当阳市市场监督管理局 |
| XBJ25420582484009069 | 19 | 武汉阿春食品有限公司 | 武汉市蔡甸区张湾街官塘村官塘角135号 | 宜昌市汇金购物广场有限责任公司半月店 | 当阳市半月镇红光街(农贸路66号) | 美指甲(原香味) | 炒货食品及坚果制品 | 计量称重 | 2025-06-29(生产) | 2025年第八期 | 2025.9.29 | 当阳市市场监督管理局 |
| XBJ25420582484009068 | 20 | 宜昌旺和食品有限公司 | 湖北省宜昌高新区东站路212号 | 宜昌市汇金购物广场有限责任公司半月店 | 当阳市半月镇红光街(农贸路66号) | 原味瓜子 | 炒货食品及坚果制品 | 计量称重 | 2025-08-17(生产) | 2025年第八期 | 2025.9.29 | 当阳市市场监督管理局 |
| XBJ25420582484024069 | 21 | / | / | 当阳市洞亭酥院食品店(个体工商户) | 湖北省宜昌市当阳市长坂路116号179、180-1号商铺 | 桃酥 | 餐饮食品 | 计量称重 | 2025-08-20(加工) | 2025年第八期 | 2025.9.29 | 当阳市市场监督管理局 |
| XBJ25420582484024068 | 22 | / | / | 当阳市洞亭酥院食品店(个体工商户) | 湖北省宜昌市当阳市长坂路116号179、180-1号商铺 | 芝士蛋糕 | 餐饮食品 | 计量称重 | 2025-08-20(加工) | 2025年第八期 | 2025.9.29 | 当阳市市场监督管理局 |
| XBJ25420582484024070 | 23 | / | / | 当阳市洞亭酥院食品店(个体工商户) | 湖北省宜昌市当阳市长坂路116号179、180-1号商铺 | 原味雪花酥 | 餐饮食品 | 计量称重 | 2025-08-20(加工) | 2025年第八期 | 2025.9.29 | 当阳市市场监督管理局 |
| XBJ25420582484004111 | 24 | / | / | 张爱荣 | 当阳市淯溪镇育溶二路 | 土豆 | 食用农产品 | 计量称重 | 2025-08-19(购进) | 2025年第八期 | 2025.9.29 | 当阳市市场监督管理局 |
| XBJ25420582484004112 | 25 | / | / | 张爱荣 | 当阳市淯溪镇育溶二路 | 丑瓜 | 食用农产品 | 计量称重 | 2025-08-19(购进) | 2025年第八期 | 2025.9.29 | 当阳市市场监督管理局 |
| XBJ25420582484004110 | 26 | / | / | 张爱荣 | 当阳市淯溪镇育溶二路 | 黄瓜 | 食用农产品 | 计量称重 | 2025-08-19(购进) | 2025年第八期 | 2025.9.29 | 当阳市市场监督管理局 |
| XBJ25420582484009060 | 27 | 当阳市翔鹤食品有限责任公司 | 湖北省宜昌市当阳市金桥工业园 | 当阳市朝喜百货商行 | 当阳市半月镇龙台街79号 | 猪肉 | 食用农产品 | 计量称重 | 2025-08-19(生产) | 2025年第八期 | 2025.9.29 | 当阳市市场监督管理局 |
| XBJ25420582484009061 | 28 | / | / | 当阳市朝喜百货商行 | 当阳市半月镇龙台街79号 | 香蕉 | 食用农产品 | 计量称重 | 2025-08-19(购进) | 2025年第八期 | 2025.9.29 | 当阳市市场监督管理局 |
| XBJ25420582484009062 | 29 | / | / | 当阳市朝喜百货商行 | 当阳市半月镇龙台街79号 | 黄瓜 | 食用农产品 | 计量称重 | 2025-08-19(购进) | 2025年第八期 | 2025.9.29 | 当阳市市场监督管理局 |
| XBJ25420582484009063 | 30 | / | / | 当阳市朝喜百货商行 | 当阳市半月镇龙台街79号 | 大白菜 | 食用农产品 | 计量称重 | 2025-08-19(购进) | 2025年第八期 | 2025.9.29 | 当阳市市场监督管理局 |
| XBJ25420582484009064 | 31 | / | / | 当阳市朝喜百货商行 | 当阳市半月镇龙台街79号 | 萝卜 | 食用农产品 | 计量称重 | 2025-08-19(购进) | 2025年第八期 | 2025.9.29 | 当阳市市场监督管理局 |
| XBJ25420582484009065 | 32 | 永丰县藤顺红薯粉丝食品有限公司 | 江西省吉安市永丰县藤田镇领南村 | 当阳市朝喜百货商行 | 当阳市半月镇龙台街79号 | 土豆粉饼 | 淀粉及淀粉制品 | 净含量:400克/袋 | 2025-07-16(生产) | 2025年第八期 | 2025.9.29 | 当阳市市场监督管理局 |
| XBJ25420582484008066 | 33 | 河北华麦食品有限公司 | 河北省邢台市宁晋县北河庄镇西沙良村村西 | 当阳市两河赵海洋百货超市 | 当阳市两河镇糜城街105号1楼 | 水牛奶味果仁蛋糕 | 糕点 | 计量称重 | 2025-06-01(生产) | 2025年第八期 | 2025.9.29 | 当阳市市场监督管理局 |
| XBJ25420582484008065 | 34 | 湖南童年记食品科技有限公司 | 长沙经济技术开发区榔梨工业园 | 当阳市两河赵海洋百货超市 | 当阳市两河镇糜城街105号1楼 | 长白山打手瓜子 | 炒货食品及坚果制品 | 300g/袋 | 2024-12-22(生产) | 2025年第八期 | 2025.9.29 | 当阳市市场监督管理局 |
| XBJ25420582484008064 | 35 | 石门县思龙粉丝厂 | 湖南省石门县永兴街道双溪社区 | 当阳市两河赵海洋百货超市 | 当阳市两河镇糜城街105号1楼 | 思龙精粉 | 淀粉及淀粉制品 | 400g/袋 | 2025-06-12(生产) | 2025年第八期 | 2025.9.29 | 当阳市市场监督管理局 |
| XBJ25420582484008063 | 36 | 当阳市河溶定点屠宰厂 | 湖北省宜昌市当阳市 | 当阳市两河赵海洋百货超市 | 当阳市两河镇糜城街105号1楼 | 猪肉 | 食用农产品 | 计量称重 | 2025-08-18(生产) | 2025年第八期 | 2025.9.29 | 当阳市市场监督管理局 |
| XBJ25420582484008062 | 37 | / | / | 当阳市两河赵海洋百货超市 | 当阳市两河镇糜城街105号1楼 | 大白菜 | 食用农产品 | 计量称重 | 2025-08-18(购进) | 2025年第八期 | 2025.9.29 | 当阳市市场监督管理局 |
| XBJ25420582484008061 | 38 | / | / | 当阳市两河赵海洋百货超市 | 当阳市两河镇糜城街105号1楼 | 辣椒 | 食用农产品 | 计量称重 | 2025-08-18(购进) | 2025年第八期 | 2025.9.29 | 当阳市市场监督管理局 |
| XBJ25420582484008060 | 39 | / | / | 当阳市两河赵海洋百货超市 | 当阳市两河镇糜城街105号1楼 | 香蕉 | 食用农产品 | 计量称重 | 2025-08-18(购进) | 2025年第八期 | 2025.9.29 | 当阳市市场监督管理局 |
| XBJ25420582484003100 | 40 | 当阳市翔鹤食品有限责任公司 | 湖北省宜昌市当阳市金桥工业园 | 当阳市万家福慈化超市 | 当阳市坝陵街道慈化集镇(永盛园大酒店旁) | 猪肉 | 食用农产品 | 计量称重 | 2025-08-19(生产) | 2025年第八期 | 2025.9.29 | 当阳市市场监督管理局 |
| XBJ25420582484003099 | 41 | / | / | 当阳市万家福慈化超市 | 当阳市坝陵街道慈化集镇(永盛园大酒店旁) | 南瓜 | 食用农产品 | 计量称重 | 2025-08-19(购进) | 2025年第八期 | 2025.9.29 | 当阳市市场监督管理局 |
| XBJ25420582484003097 | 42 | / | / | 当阳市万家福慈化超市 | 当阳市坝陵街道慈化集镇(永盛园大酒店旁) | 胡萝卜 | 食用农产品 | 计量称重 | 2025-08-19(购进) | 2025年第八期 | 2025.9.29 | 当阳市市场监督管理局 |
| XBJ25420582484003098 | 43 | / | / | 当阳市万家福慈化超市 | 当阳市坝陵街道慈化集镇(永盛园大酒店旁) | 大白菜 | 食用农产品 | 计量称重 | 2025-08-19(购进) | 2025年第八期 | 2025.9.29 | 当阳市市场监督管理局 |
| XBJ25420582484003096 | 44 | / | / | 当阳市万家福慈化超市 | 当阳市坝陵街道慈化集镇(永盛园大酒店旁) | 白萝卜 | 食用农产品 | 计量称重 | 2025-08-19(购进) | 2025年第八期 | 2025.9.29 | 当阳市市场监督管理局 |
| XBJ25420582484024067 | 45 | 当阳市翔鹤食品有限责任公司 | 湖北省宜昌市当阳市金桥工业园 | 宜昌精儒商贸有限公司 | 当阳市玉阳街道长坂路(金叶小区) | 猪肉 | 食用农产品 | 计量称重 | 2025-08-19(生产) | 2025年第八期 | 2025.9.29 | 当阳市市场监督管理局 |
| XBJ25420582484024065 | 46 | / | / | 宜昌精儒商贸有限公司 | 当阳市玉阳街道长坂路(金叶小区) | 大白菜 | 食用农产品 | 计量称重 | 2025-08-19(购进) | 2025年第八期 | 2025.9.29 | 当阳市市场监督管理局 |
| XBJ25420582484024066 | 47 | / | / | 宜昌精儒商贸有限公司 | 当阳市玉阳街道长坂路(金叶小区) | 黄瓜 | 食用农产品 | 计量称重 | 2025-08-19(购进) | 2025年第八期 | 2025.9.29 | 当阳市市场监督管理局 |
| XBJ25420582484006073 | 48 | / | / | 当阳市庙前镇沙河村东方超市农家店 | 当阳市庙前镇沙河街56号 | 油麦菜 | 食用农产品 | 计量称重 | 2025-08-18(购进) | 2025年第八期 | 2025.9.29 | 当阳市市场监督管理局 |
| XBJ25420582484006072 | 49 | / | / | 当阳市庙前镇沙河村东方超市农家店 | 当阳市庙前镇沙河街56号 | 球白 | 食用农产品 | 计量称重 | 2025-08-18(购进) | 2025年第八期 | 2025.9.29 | 当阳市市场监督管理局 |
| XBJ25420582484006071 | 50 | / | / | 当阳市庙前镇沙河村东方超市农家店 | 当阳市庙前镇沙河街56号 | 葡萄 | 食用农产品 | 计量称重 | 2025-08-18(购进) | 2025年第八期 | 2025.9.29 | 当阳市市场监督管理局 |
| XBJ25420582484006070 | 51 | / | / | 当阳市庙前镇沙河村东方超市农家店 | 当阳市庙前镇沙河街56号 | 李子 | 食用农产品 | 计量称重 | 2025-08-18(购进) | 2025年第八期 | 2025.9.29 | 当阳市市场监督管理局 |
| XBJ25420582484005083 | 52 | 湖南彭述林粉业有限公司 | 湖南省澧县梦溪镇彭家厂村七组 | 魏华云 | 当阳市河溶镇官垱中街133号 | 澧州粉条 | 淀粉及淀粉制品 | 400克/包 | 2025-01-04(生产) | 2025年第八期 | 2025.9.29 | 当阳市市场监督管理局 |
| XBJ25420582484005082 | 53 | 当阳市翔鹤食品有限责任公司 | 湖北省宜昌市当阳市金桥工业园 | 魏华云 | 当阳市河溶镇官垱中街133号 | 猪肉(前胛) | 食用农产品 | 计量称重 | 2025-08-18(生产) | 2025年第八期 | 2025.9.29 | 当阳市市场监督管理局 |
| XBJ25420582484005081 | 54 | / | / | 魏华云 | 当阳市河溶镇官垱中街133号 | 土豆 | 食用农产品 | 计量称重 | 2025-08-16(购进) | 2025年第八期 | 2025.9.29 | 当阳市市场监督管理局 |
| XBJ25420582484005080 | 55 | / | / | 魏华云 | 当阳市河溶镇官垱中街133号 | 球白 | 食用农产品 | 计量称重 | 2025-08-16(购进) | 2025年第八期 | 2025.9.29 | 当阳市市场监督管理局 |
| XBJ25420582484005079 | 56 | / | / | 魏华云 | 当阳市河溶镇官垱中街133号 | 龙椒 | 食用农产品 | 计量称重 | 2025-08-16(购进) | 2025年第八期 | 2025.9.29 | 当阳市市场监督管理局 |
| XBJ25420582484005078 | 57 | / | / | 魏华云 | 当阳市河溶镇官垱中街133号 | 丝瓜 | 食用农产品 | 计量称重 | 2025-08-14(购进) | 2025年第八期 | 2025.9.29 | 当阳市市场监督管理局 |
| XBJ25420582484005077 | 58 | / | / | 魏华云 | 当阳市河溶镇官垱中街133号 | 红富士苹果 | 食用农产品 | 计量称重 | 2025-07-10(购进) | 2025年第八期 | 2025.9.29 | 当阳市市场监督管理局 |
| XBJ25420582484005076 | 59 | / | / | 魏华云 | 当阳市河溶镇官垱中街133号 | 秋月梨 | 食用农产品 | 计量称重 | 2025-08-14(购进) | 2025年第八期 | 2025.9.29 | 当阳市市场监督管理局 |
| XBJ25420582484005075 | 60 | / | / | 魏华云 | 当阳市河溶镇官垱中街133号 | 一级香蕉 | 食用农产品 | 计量称重 | 2025-08-18(购进) | 2025年第八期 | 2025.9.29 | 当阳市市场监督管理局 |
| XBJ25420582484003095 | 61 | / | / | 马荣 | 当阳市坝陵办事处锦屏大道 | 小麻花 | 餐饮食品 | 计量称重 | 2025-08-16(加工) | 2025年第八期 | 2025.9.29 | 当阳市市场监督管理局 |
| XBJ25420582484003094 | 62 | / | / | 王勇 | 当阳市坝陵办事处群力集贸市场 | 小麻花 | 餐饮食品 | 计量称重 | 2025-08-11(加工) | 2025年第八期 | 2025.9.29 | 当阳市市场监督管理局 |
| XBJ25420582484003093 | 63 | / | / | 当阳陈红艳百货零售店 | 当阳坝陵办事处天泽苑住宅小区K栋1单元101号(河滨路七巷) | 西红柿 | 食用农产品 | 计量称重 | 2025-08-15(购进) | 2025年第八期 | 2025.9.29 | 当阳市市场监督管理局 |
| XBJ25420582484003092 | 64 | 夷陵区鸦鹊岭镇桃元农副产品店 | 湖北省宜昌市鸦鹊岭镇金和村四组190号 | 当阳陈红艳百货零售店 | 当阳坝陵办事处天泽苑住宅小区K栋1单元101号(河滨路七巷) | 豌豆(炒圆豆) | 炒货食品及坚果制品 | 15±0.2kg/袋 | 2025-03-05(生产) | 2025年第八期 | 2025.9.29 | 当阳市市场监督管理局 |
| XBJ25420582484003091 | 65 | 宜昌双汇食品有限责任公司 | 湖北省宜昌市宜昌高新区港窑路51号 | 当阳陈红艳百货零售店 | 当阳坝陵办事处天泽苑住宅小区K栋1单元101号(河滨路七巷) | 猪肉 | 食用农产品 | 计量称重 | 2025-08-13(生产) | 2025年第八期 | 2025.9.29 | 当阳市市场监督管理局 |
| XBJ25420582484003090 | 66 | / | / | 当阳陈红艳百货零售店 | 当阳坝陵办事处天泽苑住宅小区K栋1单元101号(河滨路七巷) | 黄瓜 | 食用农产品 | 计量称重 | 2025-08-15(购进) | 2025年第八期 | 2025.9.29 | 当阳市市场监督管理局 |
| XBJ25420582484003089 | 67 | / | / | 当阳陈红艳百货零售店 | 当阳坝陵办事处天泽苑住宅小区K栋1单元101号(河滨路七巷) | 冬瓜 | 食用农产品 | 计量称重 | 2025-08-15(购进) | 2025年第八期 | 2025.9.29 | 当阳市市场监督管理局 |
| XBJ25420582484007062 | 68 | 宜昌市鸦鹊岭屠宰场 | 湖北省宜昌市夷陵区 | 高雪芹 | 湖北省宜昌市当阳市王店镇双莲街19-1号 | 五花肉 | 食用农产品 | 计量称重 | 2025-08-14(生产) | 2025年第八期 | 2025.9.29 | 当阳市市场监督管理局 |
| XBJ25420582484007066 | 69 | / | / | 高雪芹 | 湖北省宜昌市当阳市王店镇双莲街19-1号 | 红心火龙果 | 食用农产品 | 计量称重 | 2025-08-12(购进) | 2025年第八期 | 2025.9.29 | 当阳市市场监督管理局 |
| XBJ25420582484007065 | 70 | / | / | 高雪芹 | 湖北省宜昌市当阳市王店镇双莲街19-1号 | 香菇 | 食用农产品 | 计量称重 | 2025-08-12(购进) | 2025年第八期 | 2025.9.29 | 当阳市市场监督管理局 |
| XBJ25420582484007064 | 71 | / | / | 高雪芹 | 湖北省宜昌市当阳市王店镇双莲街19-1号 | 黄白菜 | 食用农产品 | 计量称重 | 2025-08-12(购进) | 2025年第八期 | 2025.9.29 | 当阳市市场监督管理局 |
| XBJ25420582484007063 | 72 | / | / | 高雪芹 | 湖北省宜昌市当阳市王店镇双莲街19-1号 | 螺丝椒 | 食用农产品 | 计量称重 | 2025-08-12(购进) | 2025年第八期 | 2025.9.29 | 当阳市市场监督管理局 |
| XBJ25420582484007067 | 73 | 湖南童年记食品科技有限公司 | 长沙经济技术开发区榔梨工业园 | 高雪芹 | 湖北省宜昌市当阳市王店镇双莲街19-1号 | 咸干花生 | 炒货食品及坚果制品 | 500g/袋 | 2025-06-10(生产) | 2025年第八期 | 2025.9.29 | 当阳市市场监督管理局 |
| XBJ25420582484007068 | 74 | 烟台德胜达龙口粉丝有限公司 | 山东省招远市张星镇石对头村 | 金丽 | 当阳市王店镇双莲街 | 绿豆粉丝 | 淀粉及淀粉制品 | 300g/袋 | 2025-05-20(生产) | 2025年第八期 | 2025.9.29 | 当阳市市场监督管理局 |
| XBJ25420582484002130 | 75 | / | / | 韩小玉 | 当阳市玉泉街道办事处干河村二组65号(原干溪街) | 桃子 | 食用农产品 | 计量称重 | 2025-08-12(购进) | 2025年第八期 | 2025.9.29 | 当阳市市场监督管理局 |
| XBJ25420582484002126 | 76 | / | / | 韩小玉 | 当阳市玉泉街道办事处干河村二组65号(原干溪街) | 香蕉 | 食用农产品 | 计量称重 | 2025-08-12(购进) | 2025年第八期 | 2025.9.29 | 当阳市市场监督管理局 |
| XBJ25420582484002129 | 77 | / | / | 韩小玉 | 当阳市玉泉街道办事处干河村二组65号(原干溪街) | 黄瓜 | 食用农产品 | 计量称重 | 2025-08-12(购进) | 2025年第八期 | 2025.9.29 | 当阳市市场监督管理局 |
| XBJ25420582484002124 | 78 | / | / | 韩小玉 | 当阳市玉泉街道办事处干河村二组65号(原干溪街) | 土豆 | 食用农产品 | 计量称重 | 2025-08-10(购进) | 2025年第八期 | 2025.9.29 | 当阳市市场监督管理局 |
| XBJ25420582484002127 | 79 | / | / | 韩小玉 | 当阳市玉泉街道办事处干河村二组65号(原干溪街) | 西葫芦 | 食用农产品 | 计量称重 | 2025-08-12(购进) | 2025年第八期 | 2025.9.29 | 当阳市市场监督管理局 |
| XBJ25420582484002128 | 80 | / | / | 韩小玉 | 当阳市玉泉街道办事处干河村二组65号(原干溪街) | 丝瓜 | 食用农产品 | 计量称重 | 2025-08-10(购进) | 2025年第八期 | 2025.9.29 | 当阳市市场监督管理局 |
| XBJ25420582484002125 | 81 | / | / | 韩小玉 | 当阳市玉泉街道办事处干河村二组65号(原干溪街) | 苹果 | 食用农产品 | 计量称重 | 2025-08-11(购进) | 2025年第八期 | 2025.9.29 | 当阳市市场监督管理局 |

