2025年浙江省丽水市第二季度市级产品质量监督抽查结果公布

中国质量新闻网讯 据浙江省丽水市市场监督管理局网站消息,根据相关规定,2025年第二季度,丽水市市场监督管理局组织开展了2025年第二季度全市市级产品质量监督抽查,抽查了丽水市九县(市、区)29家企业生产的17种45批次产品,合格45批次,批次合格率为100%。
抽检产品信息
| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 产品生产日期或批号 | 季度 | 销售者名称/单位名称 | 检验结论 |
| 1 | 燃气报警器及传感器 | JT-SSJ01Z06W | 2024年11月 | 2 | 丽水名气家生活服务有限公司 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
| 2 | 淋浴用花洒 | XS012013-2B03-1 | 2022.12.19 | 2 | 缙云县壶镇镇海锋建材经营部(个体工商户) | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
| 3 | 水嘴 | X72003-374/1C-1 | 2024-04-13 | 2 | 缙云县壶镇镇海锋建材经营部(个体工商户) | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
| 4 | 卫生洁具及暖气管道用角阀 | F301 | 20250226 | 2 | 丽水市潜水艇建材有限公司 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
| 5 | 家用燃气软管(橡胶) | RLB-ZH-CS-10×1500 | 20240625 | 2 | 松阳县鸿运液化石油气有限公司 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
| 6 | 卫生洁具软管 | F-60 | 2025/3/10 | 2 | 丽水市潜水艇建材有限公司 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
| 7 | 瓶装液化石油气调压器 | JYT0.6L-1/2 | 2024/09/12 | 2 | 缙云县壶镇液化气有限公司 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
| 8 | 瓶装液化石油气调压器 | JYT0.6L-1/2 | 20240720 | 2 | 松阳县鸿运液化石油气有限公司 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
| 9 | 液化石油气 | 商品丙丁烷混合物 | 进货日期:2025-05-27 | 2 | 松阳县鸿运液化石油气有限公司 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
| 10 | 液化石油气 | 商品丙丁烷混合物 | 进货日期:2025-05-25 | 2 | 缙云县壶镇液化气站 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
| 11 | 液化石油气 | 商品丙丁烷混合物 | 进货日期:2025-05-24 | 2 | 缙云县壶镇液化气有限公司 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
| 12 | 手提式灭火器 | MF/ABCE3型 | 2025.04 | 2 | 庆元县友安消防器材经营部 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
| 13 | 手提式灭火器 | MF/ABCE4 | 2025.05 | 2 | 龙泉市祥安消防器材经营部 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
| 14 | 手提式灭火器 | MF/ABCE4 | 2025.6 | 2 | 丽水市永强消防器材经营部 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
| 15 | 消防水枪 | QZ3.5/7.5 | 2024.02.23 | 2 | 青田县南城消防器材经营部 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
| 16 | 消防水枪 | QZ3.5/7.5 | 2025.2.28 | 2 | 景宁畲族自治县利安消防器材经营部 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
| 17 | 消防水枪 | QZ3.5/7.5 | 2024.02.05 | 2 | 缙云县壶镇镇宏安消防器材经营部 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
| 18 | 消防水枪 | QZ3.5/7.5 | 2025.03.25 | 2 | 龙泉市祥安消防器材经营部 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
| 19 | 消防水带 | 8-65-25涤纶长丝/涤纶长丝-合成橡胶 | 2024年10月19日 | 2 | 庆元县友安消防器材经营部 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
| 20 | 消防水带 | 13-65-20涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯 | 2024.11.19 | 2 | 遂昌县天隆消防器材服务中心 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
| 21 | 消防水带 | 13-65-20涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯 | 2024.11(进货日期) | 2 | 云和县民意消防器材经营部 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
| 22 | 消防水带 | 8-65-25涤纶长丝/涤纶长丝-合成橡胶 | 2024.07.26 | 2 | 景宁畲族自治县利安消防器材经营部 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
| 23 | 消防接口 | KD65 | 2023.08.02 | 2 | 缙云县壶镇镇宏安消防器材经营部 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
| 24 | 消防接口 | KD65 | 2023.01.19 | 2 | 松阳县居安消防器材经营部 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
| 25 | 消防水枪 | QZ3.5/7.5 | 2024.09.03 | 2 | 遂昌县天隆消防器材服务中心 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
| 26 | 消防水带 | 8-65-25涤纶长丝/涤纶长丝-合成橡胶 | 2025.05 | 2 | 丽水市永强消防器材经营部 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
| 27 | 过滤式消防自救呼吸器 | TZL30A | 2025.01 | 2 | 青田县南城消防器材经营部 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
| 28 | 消火栓 | SN65 | 2021.01.28 | 2 | 云和县民意消防器材经营部 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
| 29 | 独立式感烟火灾探测报警器 | JTY-GF-TX3190A | 2024.09.11 | 2 | 丽水市泰和安消防设备经营部 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
| 30 | 消防水枪 | QZ3.5/7.5 | 2024.12.24 | 2 | 松阳县居安消防器材经营部 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
| 31 | 灭火毯 | 1.0m×1.0m | 2022.06 | 2 | 丽水市莲都区益安消防器材经营部 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
| 32 | 家用燃气软管(橡胶) | RLB-AH-S-10×2000 | 20241030 | 2 | 丽水市天然气有限公司 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
| 33 | 水嘴 | L101X | 20250316 | 2 | 青田县尚想建材经营部 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
| 34 | 液化石油气 | 商品丙丁烷混合物 | 进货日期:2025-06-23 | 2 | 云和县和盛液化石油气有限公司 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
| 35 | 液化石油气 | 商品丙丁烷混合物 | 进货日期:2025-07-22 | 2 | 景宁向阳燃气有限公司 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
| 36 | 液化石油气 | 商品丙丁烷混合物 | 2025-04-05 | 2 | 云和县长城液化气储配站 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
| 37 | 液化石油气 | 商品丙丁烷混合物 | 进货日期:2025-07-29 | 2 | 庆元县浩源液化气有限公司 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
| 38 | 液化石油气 | 商品丙丁烷混合物 | 进货日期:2025-07-25 | 2 | 龙泉市瓯源燃气有限公司 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
| 39 | 液化石油气 | 商品丙丁烷混合物 | 进货日期:2025年7月27日 | 2 | 遂昌县民丰燃料液化石油气有限公司 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
| 40 | 家用燃气软管(橡胶) | RJB-B-TY-B-10×2000 | 2025/3/10 | 2 | 遂昌叶斌百货店(个体工商户) | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
| 41 | 瓶装液化石油气调压器 | JYT1.2 | 2025年5月11号 | 2 | 遂昌叶斌百货店(个体工商户) | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
| 42 | 淋浴用花洒 | CB-048B-1 | / | 2 | 遂昌日日新建材店 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
| 43 | 卫生洁具软管 | 40cm | / | 2 | 遂昌日日新建材店 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
| 44 | 卫生洁具及暖气管道用角阀 | 74096-783/1C-1 | 2025-03-17 | 2 | 遂昌九牧洁具店 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
| 45 | 燃气紧急切断阀 | DRQF-40-0.4/BTLNEL | 2025.06 | 2 | 浙江汉特姆阀门有限公司 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |

