山西省绛县市场监督管理局2025年食品安全监督抽检信息公告(第3期)

绛县市场监督管理局2025年食品安全监督抽检信息公告(第3期)
本期公布145批次监督抽检结果,分别为食用农产品、糕点、调味品、粮食加工品、肉制品、餐饮食品、方便食品、罐头、酒类、乳制品、食糖、糖果制品、饼干、蛋制品、淀粉及淀粉制品、水果制品、豆制品、食用油、油脂及其制品、蔬菜制品、薯类和膨化食品、饮料、炒货食品及坚果制品22个食品大类。根据食品安全国家标准检验和判定:全部合格,抽检明细见附件。
特此通告。
附件:2025年第3期食品安全监督抽检产品合格信息
绛县市场监督管理局
2025年11月10日
| 2025年第3期食品安全监督抽检产品合格信息 | ||||||||||
| 抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽 省份 |
食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 任务 名称 |
| XBJ25140826434500013 | 1 | / | / | 运城市绛县经济技术开发区欢乐购商贸有限公司 | 山西 | 生鸡胸肉 | / | 2025/6/25 | 食用农产品 | 绛县/县抽 |
| XBJ25140826434500014 | 2 | / | / | 运城市绛县经济技术开发区欢乐购商贸有限公司 | 山西 | 普通白菜(上海青) | / | 2025/7/3 | 食用农产品 | 绛县/县抽 |
| XBJ25140826434500035 | 3 | / | / | 绛县磨里镇军卫蔬菜水果店 | 山西 | 韭菜 | / | 2025/7/4 | 食用农产品 | 绛县/县抽 |
| XBJ25140826434500036 | 4 | / | / | 绛县磨里镇军卫蔬菜水果店 | 山西 | 山药 | / | 2025/6/6 | 食用农产品 | 绛县/县抽 |
| XBJ25140826434500008 | 5 | / | / | 绛县卫庄镇万家便利店(个体工商户) | 山西 | 黄瓜 | / | 2025/7/3 | 食用农产品 | 绛县/县抽 |
| XBJ25140826434500037 | 6 | / | / | 绛县么里镇海亮水果蔬菜店 | 山西 | 黄瓜 | / | 2025/7/4 | 食用农产品 | 绛县/县抽 |
| XBJ25140826434500007 | 7 | / | / | 绛县卫庄镇万家便利店(个体工商户) | 山西 | 菜豆 | / | 2025/7/3 | 食用农产品 | 绛县/县抽 |
| XBJ25140826434500038 | 8 | / | / | 绛县么里镇海亮水果蔬菜店 | 山西 | 菜豆 | / | 2025/7/4 | 食用农产品 | 绛县/县抽 |
| XBJ25140826434500009 | 9 | / | / | 绛县卫庄镇万家便利店(个体工商户) | 山西 | 西瓜 | / | 2025/7/3 | 食用农产品 | 绛县/县抽 |
| XBJ25140826434500039 | 10 | / | / | 绛县么里镇海亮水果蔬菜店 | 山西 | 西瓜 | / | 2025/7/4 | 食用农产品 | 绛县/县抽 |
| XBJ25140826434500032 | 11 | / | / | 绛县磨里镇军卫蔬菜水果店 | 山西 | 苹果 | / | 2025/7/3 | 食用农产品 | 绛县/县抽 |
| XBJ25140826434500033 | 12 | / | / | 绛县磨里镇军卫蔬菜水果店 | 山西 | 梨 | / | 2025/7/3 | 食用农产品 | 绛县/县抽 |
| XBJ25140826434500034 | 13 | / | / | 绛县磨里镇军卫蔬菜水果店 | 山西 | 甜瓜 | / | 2025/7/3 | 食用农产品 | 绛县/县抽 |
| XBJ25140826434500010 | 14 | / | / | 绛县卫庄镇万家便利店(个体工商户) | 山西 | 桃 | / | 2025/7/3 | 食用农产品 | 绛县/县抽 |
| XBJ25140826434500006 | 15 | / | / | 绛县卫庄镇万家便利店(个体工商户) | 山西 | 鲜面条 | / | 2025/7/3 | 粮食加工品 | 绛县/县抽 |
| XBJ25140826434500015 | 16 | / | / | 运城市绛县经济技术开发区欢乐购商贸有限公司 | 山西 | 鲜面条 | / | 2025/7/3 | 粮食加工品 | 绛县/县抽 |
| XBJ25140826434500016 | 17 | / | / | 运城市绛县经济技术开发区欢乐购商贸有限公司 | 山西 | 馒头 | / | 2025/7/3 | 粮食加工品 | 绛县/县抽 |
| XBJ25140826434500021 | 18 | 临沂市怡品糖业有限公司 | 临沂市河东区汤河镇北京东路与程梅路交汇南50米路东 | 运城市绛县经济技术开发区欢乐购商贸有限公司 | 山西 | 白砂糖(分装) | 300克/袋 | 2025/2/6 | 食糖 | 绛县/县抽 |
| XBJ25140826434500019 | 19 | 临沂市怡品糖业有限公司 | 临沂市河东区汤河镇北京东路与程梅路交汇南50米路东 | 运城市绛县经济技术开发区欢乐购商贸有限公司 | 山西 | 单晶冰糖(分装) | 300克/袋 | 2024/6/1 | 食糖 | 绛县/县抽 |
| XBJ25140826434500020 | 20 | 沧州市天蚨食品有限公司 | 河北省沧州市沧县汪家铺乡沧旺工业园区 | 运城市绛县经济技术开发区欢乐购商贸有限公司 | 山西 | 红糖(分装) | 400g/袋 | 2024/5/10 | 食糖 | 绛县/县抽 |
| XBJ25140826434500011 | 21 | 邢台金沙河面业有限责任公司 | 河北南和经济开发区619号 | 绛县开发区红燕商店 | 山西 | 花色挂面(金沙河荞麦挂面) | 1千克/袋 | 2025/3/25 | 粮食加工品 | 绛县/县抽 |
| XBJ25140826434500017 | 22 | 新乡市东新面业有限公司 | 辉县市清晖路北段路西(原东外环路北段路西) | 运城市绛县经济技术开发区欢乐购商贸有限公司 | 山西 | 龙须挂面(花色挂面) | 500g/袋 | 2024/12/14 | 粮食加工品 | 绛县/县抽 |
| XBJ25140826434500012 | 23 | 新乡市米博仕食品有限公司 | 辉县市孟庄镇郭村 | 绛县开发区红燕商店 | 山西 | 米饼(焙烤型膨化食品) | 称重 | 2025/5/9 | 薯类和膨化食品 | 绛县/县抽 |
| XBJ25140826434500028 | 24 | 天津康乐源食品有限公司 | 天津市蓟州区经济开发区八一路18号 | 运城市绛县开发区利峰综合门市部 | 山西 | 山楂糕 | 268克/袋 | 2024/12/18 | 水果制品 | 绛县/县抽 |
| XBJ25140826434500029 | 25 | 焦作市方便面厂 | 博爱县磨头镇 | 运城市绛县开发区利峰综合门市部 | 山西 | 脆司令奥尔良鸡翅味油炸方便面(干吃面) | 面饼53克/袋 | 2025/4/23 | 方便食品 | 绛县/县抽 |
| XBJ25140826434500004 | 26 | 佛山市顺德区美嘉思食品有限公司 | 广东省佛山市顺德区勒流镇扶闾工业区 | 运城市绛县开发区美佳美便利店 | 山西 | 甜薄脆饼 | 202克/袋 | 2025/5/10 | 饼干 | 绛县/县抽 |
| XBJ25140826434500031 | 27 | 夏县胡张乡崔记麻花店 | 夏县胡张乡其毋村 | 运城市绛县开发区利峰综合门市部 | 山西 | 五香椒叶麻花 | 600克/袋 | 2025/4/19 | 糕点 | 绛县/县抽 |
| XBJ25140826434500026 | 28 | 河南聚增食品有限公司 | 辉县市太行大道东段路北 | 绛县么里镇百佳超市 | 山西 | 烤香馍片(孜然风味) | 称重 | 2025/5/22 | 糕点 | 绛县/县抽 |
| XBJ25140826434500018 | 29 | 稷山县稷峰建忠糕点加工部 | 山西省运城市稷山县稷峰镇管村西街路西 | 运城市绛县经济技术开发区欢乐购商贸有限公司 | 山西 | 炉果 | 600g/盒 | 2025/4/24 | 糕点 | 绛县/县抽 |
| XBJ25140826434500023 | 30 | 河南省香亿园食品有限公司 | 南乐县兴乐大道与鸿宇路交叉口西南角 | 绛县开发区芳芳商店 | 山西 | 卤鸡脖(酱卤肉制品) | 50克/袋 | 2025/1/1 | 肉制品 | 绛县/县抽 |
| XBJ25140826434500027 | 31 | 石家庄港顺食品有限公司 | 石家庄市藁城区张家庄镇北蒲城村 | 绛县么里镇百佳超市 | 山西 | 鸡脖 | 45克/袋 | 2025/5/2 | 肉制品 | 绛县/县抽 |
| XBJ25140826434500003 | 32 | 石家庄港顺食品有限公司 | 石家庄市藁城区张家庄镇北蒲城村 | 运城市绛县开发区美佳美便利店 | 山西 | 鸡腿 | 100克/袋 | 2025/5/2 | 肉制品 | 绛县/县抽 |
| XBJ25140826434500024 | 33 | 佛山市海天(高明)调味食品有限公司 | 佛山市高明区沧江工业园东园 | 绛县么里尧寺头副食店 | 山西 | 海天四海鲜鸡精调味料 | 100g/袋 | 2025/1/18 | 调味品 | 绛县/县抽 |
| XBJ25140826434500022 | 34 | 北京华北富田饮品有限公司 | 北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖东二路9号 | 绛县开发区芳芳商店 | 山西 | 「美汁源」「果粒橙」橙汁饮料 | 450ml/瓶 | 2025/2/28 | 饮料 | 绛县/县抽 |
| XBJ25140826434500002 | 35 | 河北德弘食品有限公司 | / | 运城市绛县开发区美佳美便利店 | 山西 | 橘子罐头 | 245克/瓶 | 2024/8/1 | 罐头 | 绛县/县抽 |
| XBJ25140826434500025 | 36 | 河北乾清门酒业有限公司 | 徐水区遂城镇古遂南街8号 | 绛县么里镇百佳超市 | 山西 | 北京二锅头酒 | 100毫升/瓶,42%vol | 2024/5/19 | 酒类 | 绛县/县抽 |
| XBJ25140826434500040 | 37 | 佛山市海天(高明)调味食品有限公司 | 广东省佛山市高明区沧江工业园东园 | 绛县么里镇海亮水果蔬菜店 | 山西 | 黄豆酱 | 340克/瓶 | 2025/1/8 | 调味品 | 绛县/县抽 |
| XBJ25140826434500005 | 38 | 佛山市海天(高明)调味食品有限公司 | 佛山市高明区沧江工业园东园 | 运城市绛县开发区美佳美便利店 | 山西 | 草菇老抽(酿造酱油) | 500mL/瓶 | 2024/9/18 | 调味品 | 绛县/县抽 |
| XBJ25140826434500041 | 39 | 河北红猴王食用油调料有限公司 | 河北省沧州市青县马厂镇杨官店村北 | 绛县么里镇海亮水果蔬菜店 | 山西 | 纯白芝麻酱 | 350克/瓶 | 2025/5/20 | 调味品 | 绛县/县抽 |
| XBJ25140826434500001 | 40 | 尉氏县福万家食品有限公司 | 尉氏县十八里镇锦被岗村 | 运城市绛县开发区美佳美便利店 | 山西 | 咸鸭蛋 | 60克/袋 | 2025/5/15 | 蛋制品 | 绛县/县抽 |
| XBJ25140826434500030 | 41 | 君乐宝乳业集团股份有限公司 | 河北省石家庄市鹿泉区铜冶镇碧水街9号 | 运城市绛县开发区利峰综合门市部 | 山西 | 红枣风味酸牛奶 | 100克/袋 | 2025/6/28 | 乳制品 | 绛县/县抽 |
| XBJ25140826434520005 | 42 | / | / | 绛县冷口云会副食店 | 山西 | 菜豆 | / | 2025/7/22 | 食用农产品 | 绛县/县抽 |
| XBJ25140826434520043 | 43 | / | / | 绛县陈村镇阿勇食品经销部 | 山西 | 菜豆 | / | 2025/7/22 | 食用农产品 | 绛县/县抽 |
| XBJ25140826434520044 | 44 | / | / | 绛县陈村镇阿勇食品经销部 | 山西 | 黄瓜 | / | 2025/7/22 | 食用农产品 | 绛县/县抽 |
| XBJ25140826434520006 | 45 | / | / | 绛县冷口云会副食店 | 山西 | 苹果 | / | 2025/7/22 | 食用农产品 | 绛县/县抽 |
| XBJ25140826434520007 | 46 | / | / | 绛县冷口云会副食店 | 山西 | 梨 | / | 2025/7/18 | 食用农产品 | 绛县/县抽 |
| XBJ25140826434520008 | 47 | / | / | 绛县冷口云会副食店 | 山西 | 油桃 | / | 2025/7/22 | 食用农产品 | 绛县/县抽 |
| XBJ25140826434520022 | 48 | / | / | 绛县陈村镇美美超市 | 山西 | 大豆 | / | 2024/10/29 | 食用农产品 | 绛县/县抽 |
| XBJ25140826434520048 | 49 | / | / | 绛县陈村镇阿勇食品经销部 | 山西 | 馒头 | / | 2025/7/24 | 粮食加工品 | 绛县/县抽 |
| XBJ25140826434520042 | 50 | / | / | 绛县郝庄乡岳丽丽综合超市(个体工商户) | 山西 | 馒头 | / | 2025/7/24 | 粮食加工品 | 绛县/县抽 |
| XBJ25140826434520004 | 51 | / | / | 绛县冷口铁林烟酒副食批零部 | 山西 | 馒头 | / | 2025/7/23 | 粮食加工品 | 绛县/县抽 |
| XBJ25140826434520009 | 52 | / | / | 绛县冷口云会副食店 | 山西 | 馒头 | / | 2025/7/22 | 粮食加工品 | 绛县/县抽 |
| XBJ25140826434520021 | 53 | / | / | 绛县陈村镇美美超市 | 山西 | 馒头 | / | 2025/7/23 | 粮食加工品 | 绛县/县抽 |
| XBJ25140826434520052 | 54 | 石家庄港顺食品有限公司 | 石家庄市藁城区张家庄镇北蒲城村 | 绛县陈村镇滴石超市 | 山西 | 鸡腿 | 100克/袋 | 2025/6/2 | 肉制品 | 绛县/县抽 |
| XBJ25140826434520057 | 55 | 石家庄港顺食品有限公司 | 石家庄市藁城区张家庄镇北蒲城村 | 绛县陈村海燕通利超市 | 山西 | 鸡腿 | 100克/袋 | 2025/6/1 | 肉制品 | 绛县/县抽 |
| XBJ25140826434520060 | 56 | 石家庄港顺食品有限公司 | 石家庄市藁城区张家庄镇北蒲城村 | 绛县陈村彩虹副食店 | 山西 | 鸡腿 | 100克/袋 | 2025/6/18 | 肉制品 | 绛县/县抽 |
| XBJ25140826434520030 | 57 | 石家庄港顺食品有限公司 | 石家庄市藁城区张家庄镇北蒲城村 | 绛县郝庄家家福超市 | 山西 | 鸡腿 | 100克/袋 | 2025/5/2 | 肉制品 | 绛县/县抽 |
| XBJ25140826434520011 | 58 | 石家庄港顺食品有限公司 | 石家庄市藁城区张家庄镇北蒲城村 | 绛县陈村镇串鱼蔬菜店 | 山西 | 鸡腿 | 100克/袋 | 2025/6/8 | 肉制品 | 绛县/县抽 |
| XBJ25140826434500047 | 59 | 石家庄港顺食品有限公司 | 石家庄市藁城区张家庄镇北蒲城村 | 绛县陈村镇阿勇食品经销部 | 山西 | 酱卤鸡腿 | 160g/袋 | 2025/6/20 | 肉制品 | 绛县/县抽 |
| XBJ25140826434520012 | 60 | 文水县德洋食品有限公司 | 山西省文水县胡兰镇南胡工业园区 | 绛县陈村镇串鱼蔬菜店 | 山西 | 卤香蛋 | 35克/袋 | 2025/5/15 | 蛋制品 | 绛县/县抽 |
| XBJ25140826434520061 | 61 | 曲沃县平阳盛华食品厂 | 曲沃县史村镇周庄村 | 绛县陈村彩虹副食店 | 山西 | 去壳卤鸡蛋 | 30克/袋 | 2025/7/1 | 蛋制品 | 绛县/县抽 |
| XBJ25140826434520001 | 62 | 界首市欧仔食品厂 | 安徽省界首市顾集镇刘湖行政村程灿寨37号 | 绛县冷口铁林烟酒副食批零部 | 山西 | 泡椒臭干子 | 80克/袋 | 2025/7/1 | 方便食品 | 绛县/县抽 |
| XBJ25140826434520010 | 63 | 郑州张家福食品有限公司 | 新密市袁庄乡靳沟村东山口组 | 绛县冷口云会副食店 | 山西 | 糯米蛋糕(糯米味) | 350g/袋 | 2025/6/18 | 糕点 | 绛县/县抽 |
| XBJ25140826434520016 | 64 | 运城市盐湖区安邑街道福叶食品加工部 | 山西省运城市盐湖区安邑街道下王村坡北一排五号 | 绛县陈村镇美美超市 | 山西 | 绿豆糕 | 散装称重 | 2025/5/27 | 糕点 | 绛县/县抽 |
| XBJ25140826434520019 | 65 | 青州市金鼎食品有限公司 | 山东省潍坊市青州市王坟镇宋家庄村 | 绛县陈村镇美美超市 | 山西 | 山楂片 | 散装称重 | 2025/5/10 | 水果制品 | 绛县/县抽 |
| XBJ25140826434520035 | 66 | 闻喜县德华祥食品有限公司 | 闻喜县礼元镇北街 | 绛县郝庄乡岳丽丽综合超市(个体工商户) | 山西 | 德华祥食品 | 称重销售 | 2025/6/12 | 糕点 | 绛县/县抽 |
| XBJ25140826434520058 | 67 | 龙游福家食品有限公司 | 浙江省衢州市龙游县模环乡浙江龙游经济开发区同舟路40号车间二、车间三 | 绛县陈村海燕通利超市 | 山西 | 瓜子(五香味) | 400克/袋 | 2025/6/5 | 炒货食品及坚果制品 | 绛县/县抽 |
| XBJ25140826434520003 | 68 | 太原酒厂有限责任公司 | 太原市杏花岭区大东关街12号 | 绛县冷口铁林烟酒副食批零部 | 山西 | 晋泉高粱白酒 | 450ml/瓶,42%vol | 2022/5/30 | 酒类 | 绛县/县抽 |
| XBJ25140826434520053 | 69 | 四川省惠通食业有限责任公司 | 眉山市东坡区经济开发区东区顺江大道北段11号 | 绛县陈村镇滴石超市 | 山西 | 黄花榨菜 | 120克/袋 | 2025/2/7 | 蔬菜制品 | 绛县/县抽 |
| XBJ25140826434520020 | 70 | 成都天源古里坊食品有限公司 | 四川省成都市大邑县沙渠街道云南社区4组8号 | 绛县陈村镇美美超市 | 山西 | 红油豇豆(酱腌菜) | 102克/袋 | 2025/5/1 | 蔬菜制品 | 绛县/县抽 |
| XBJ25140826434520050 | 71 | 奇峰(福建)食品有限公司 | 晋江市经济开发区(五里园)中源路 | 绛县陈村镇滴石超市 | 山西 | 奇峰强劲薄荷糖 | 110克/袋 | 2024/11/23 | 糖果制品 | 绛县/县抽 |
| XBJ25140826434520028 | 72 | 伟龙食品有限公司 | 济宁经济开发区嘉新路西 | 绛县郝庄家家福超市 | 山西 | 香葱鸡片饼干 | 散装称重 | 2025/1/5 | 饼干 | 绛县/县抽 |
| XBJ25140826434520018 | 73 | 闻喜县鸿祥食品加工坊 | 闻喜县阳隅镇神柏村蔺家庄组125号 | 绛县陈村镇美美超市 | 山西 | 传统老月饼 | 称重销售 | 2025/7/8 | 糕点 | 绛县/县抽 |
| XBJ25140826434520017 | 74 | 闻喜县晋香惠食品股份有限公司 | 闻喜县高速路入口200米 | 绛县陈村镇美美超市 | 山西 | 老月饼 | 称重销售 | 2025/6/27 | 糕点 | 绛县/县抽 |
| XBJ25140826434520014 | 75 | 河南斯美特食品有限公司 | 河南省武陟县西陶镇西滑封村 | 绛县陈村镇串鱼蔬菜店 | 山西 | 红烧牛肉面 | 132克/袋 | 2025/6/27 | 方便食品 | 绛县/县抽 |
| XBJ25140826434520024 | 76 | 漯河临颍亲亲食品工业有限公司 | 河南省漯河市临颍县产业集聚区颍川大道北侧,经三路东侧 | 绛县郝庄乡春爱农家超市 | 山西 | 芒果味可吸果冻 | 计量称重 | 2025/4/22 | 糖果制品 | 绛县/县抽 |
| XBJ25140826434520023 | 77 | 颐海(漯河)食品有限公司 | 临颍县产业集聚区纬三路中段北侧 | 绛县郝庄乡春爱农家超市 | 山西 | 清油麻辣火锅底料 | 160克/袋 | 2025/4/25 | 调味品 | 绛县/县抽 |
| XBJ25140826434520036 | 78 | 重庆红九九食品有限公司 | 重庆市大渡口区建胜镇建路村钓鱼嘴(重庆市大渡口区钓鱼嘴) | 绛县郝庄乡岳丽丽综合超市(个体工商户) | 山西 | 重庆火锅浓缩底料 | 150克/袋 | 2024/10/20 | 调味品 | 绛县/县抽 |
| XBJ25140826434520025 | 79 | 苏州市合兴食品有限公司 | 江苏省汾湖高新技术产业开发区金家坝金莘路3099号 | 绛县郝庄乡春爱农家超市 | 山西 | 鸡精调味料 | 88克+赠12克/袋 | 2025/5/28 | 调味品 | 绛县/县抽 |
| XBJ25140826434520031 | 80 | 菏泽霞美食品有限公司 | 山东省菏泽市鄄城县古泉街道办事处陈庄行政村东200米 | 绛县郝庄家家福超市 | 山西 | 绵白糖(分装) | 300克/袋 | 2025/4/14 | 食糖 | 绛县/县抽 |
| XBJ25140826434520059 | 81 | 河南平煤神马天泰盐业有限公司 | 河南省叶县城关乡文化路 | 绛县陈村海燕通利超市 | 山西 | 海藻碘盐(食用盐) | 400克/袋 | 2024/9/2 | 调味品 | 绛县/县抽 |
| XBJ25140826434520055 | 82 | 益海嘉里(太原)粮油食品工业有限公司 | 山西转型综合改革示范区唐槐产业园西贾北街69号 | 绛县陈村海燕通利超市 | 山西 | 特选珍珠米 | 5千克/袋 | 2025/1/14 | 粮食加工品 | 绛县/县抽 |
| XBJ25140826434520041 | 83 | 方正县方海米业有限责任公司 | 哈尔滨市方正县天门乡东环路2号 | 绛县郝庄乡岳丽丽综合超市(个体工商户) | 山西 | 大米 | 5kg/袋 | 2024/12/8 | 粮食加工品 | 绛县/县抽 |
| XBJ25140826434520040 | 84 | 五得利集团新乡面粉有限公司 | 新乡市东干道南端东侧 | 绛县郝庄乡岳丽丽综合超市(个体工商户) | 山西 | 臻品五星小麦粉 | 5kg/袋 | 2025/6/30 | 粮食加工品 | 绛县/县抽 |
| XBJ25140826434520045 | 85 | 商丘市龙水粉丝有限公司 | 商丘市睢阳区路河乡西街 | 绛县陈村镇阿勇食品经销部 | 山西 | 晶鑫粉丝 | 400g/袋 | 2024/10/26 | 淀粉及淀粉制品 | 绛县/县抽 |
| XBJ25140826434520026 | 86 | 夏邑县广禄源食品有限公司 | 夏邑县杨集镇菜园村 | 绛县郝庄乡春爱农家超市 | 山西 | 粉丝 | 400克/袋 | 2025/1/1 | 淀粉及淀粉制品 | 绛县/县抽 |
| XBJ25140826434520027 | 87 | 湖北武汉双汇食品有限公司 | 湖北省武汉市东西湖区走马岭工业园 | 绛县郝庄乡春爱农家超市 | 山西 | 午餐猪肉风味罐头 | 340g/罐 | 2025/3/1 | 罐头 | 绛县/县抽 |
| XBJ25140826434520051 | 88 | 重庆市凌翔食品有限公司 | 重庆市璧山区来凤街道津璧路1号 | 绛县陈村镇滴石超市 | 山西 | 火腿午餐肉罐头 | 200克/罐 | 2023/2/6 | 罐头 | 绛县/县抽 |
| XBJ25140826434520062 | 89 | 河北德弘食品有限公司 | 石家庄市栾城区张举路38号 | 绛县陈村彩虹副食店 | 山西 | 橘子罐头 | 245克/瓶 | 2025/1/1 | 罐头 | 绛县/县抽 |
| XBJ25140826434520015 | 90 | 湖南海联食品有限责任公司 | 湖南省怀化高新区金光大道10号 | 绛县陈村镇串鱼蔬菜店 | 山西 | 橘子罐头 | 245克/瓶 | 2024/11/12 | 罐头 | 绛县/县抽 |
| XBJ25140826434520049 | 91 | 佛山市海天(高明)调味食品有限公司 | 广东省佛山市高明区沧江工业园东园 | 绛县陈村镇滴石超市 | 山西 | 黄豆酱 | 340g/瓶 | 2024/11/5 | 调味品 | 绛县/县抽 |
| XBJ25140826434520046 | 92 | 河北瑞馨斋酱业有限公司 | 河北省雄安新区雄县苟各庄镇将庄村南 | 绛县陈村镇阿勇食品经销部 | 山西 | 甜面酱(酿造酱) | 220克/袋 | 2025/5/2 | 调味品 | 绛县/县抽 |
| XBJ25140826434520054 | 93 | 山西紫林醋业股份有限公司 | 山西省清徐县太茅路高花段550号 | 绛县陈村镇滴石超市 | 山西 | 酿造白醋 食醋 | 300mL/袋 | 2024/12/4 | 调味品 | 绛县/县抽 |
| XBJ25140826434520037 | 94 | 山西紫林醋业股份有限公司 | 山西省清徐县太茅路高花段550号 | 绛县郝庄乡岳丽丽综合超市(个体工商户) | 山西 | 白米醋 酿造食醋 | 300mL/袋 | 2025/6/11 | 调味品 | 绛县/县抽 |
| XBJ25140826434520038 | 95 | 佛山市海天(高明)调味食品有限公司 | 广东省佛山市高明区沧江工业园东园 | 绛县郝庄乡岳丽丽综合超市(个体工商户) | 山西 | 黄豆酱油(酿造酱油) | 350mL/袋 | 2025/4/24 | 调味品 | 绛县/县抽 |
| XBJ25140826434520002 | 96 | 佛山市海天(高明)调味食品有限公司 | 广东省佛山市高明区沧江工业园东园 | 绛县冷口铁林烟酒副食批零部 | 山西 | 鲜味生抽(酿造酱油) | 800ml/瓶 | 2025/1/15 | 调味品 | 绛县/县抽 |
| XBJ25140826434520039 | 97 | 山西溢香坊食品有限公司 | 山西省忻州市繁峙县繁城镇经济技术开发区农业生物园区168号 | 绛县郝庄乡岳丽丽综合超市(个体工商户) | 山西 | 小磨芝麻香油 | 180ml/瓶 | 2025/5/22 | 食用油、油脂及其制品 | 绛县/县抽 |
| XBJ25140826434520032 | 98 | 西安伊利泰普克饮品有限公司 | 陕西省西安市临潼区新丰工贸小区 | 绛县郝庄家家福超市 | 山西 | 纯牛奶 | 240mL/袋 | 2025/7/16 | 乳制品 | 绛县/县抽 |
| XBJ25140826434520056 | 99 | 石家庄君乐宝乐时乳业有限公司 | 河北省石家庄市鹿泉经济开发区云开路49号 | 绛县陈村彩虹副食店 | 山西 | 益生菌风味发酵乳 | 90克/杯 | 2025/7/21 | 乳制品 | 绛县/县抽 |
| XBJ25140826434520033 | 100 | 石家庄君乐宝乐时乳业有限公司 | 河北省石家庄市鹿泉经济开发区云开路49号 | 绛县郝庄家家福超市 | 山西 | 益生菌风味发酵乳 | 90克/杯 | 2025/7/18 | 乳制品 | 绛县/县抽 |
| XBJ25140826434520029 | 101 | 北京华北富田饮品有限公司 | 北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖东二路9号 | 绛县郝庄家家福超市 | 山西 | 橙汁饮料 | 450ml/瓶 | 2025/2/28 | 饮料 | 绛县/县抽 |
| XBJ25140826434520013 | 102 | 深圳雪花啤酒有限公司运城分公司 | 运城经济技术开发区司马温公路西侧(20号) | 绛县陈村镇串鱼蔬菜店 | 山西 | 啤酒 | 500ml/瓶,≥2.9%vol | 2025/1/14 | 酒类 | 绛县/县抽 |
| XBJ25140826434520063 | 103 | 绛县食品工业有限公司生猪定点屠宰厂 | / | 绛县郇王胜利综合超市 | 山西 | 生猪肉 | / | 2025/8/11 | 食用农产品 | 绛县/县抽 |
| XBJ25140826434520067 | 104 | / | / | 绛县郇王胜利综合超市 | 山西 | 生鸡腿肉 | / | 2025/8/11 | 食用农产品 | 绛县/县抽 |
| XBJ25140826434520064 | 105 | / | / | 绛县郇王胜利综合超市 | 山西 | 苹果 | / | 2025/8/10 | 食用农产品 | 绛县/县抽 |
| XBJ25140826434520100 | 106 | / | / | 绛县南樊镇李强强商店 | 山西 | 香蕉 | / | 2025/8/13 | 食用农产品 | 绛县/县抽 |
| XBJ25140826434520101 | 107 | / | / | 绛县南樊镇李强强商店 | 山西 | 火龙果 | / | 2025/8/12 | 食用农产品 | 绛县/县抽 |
| XBJ25140826434520102 | 108 | / | / | 绛县南樊镇李强强商店 | 山西 | 桃 | / | 2025/8/12 | 食用农产品 | 绛县/县抽 |
| XBJ25140826434520066 | 109 | / | / | 绛县郇王胜利综合超市 | 山西 | 桃 | / | 2025/8/10 | 食用农产品 | 绛县/县抽 |
| XBJ25140826434520065 | 110 | / | / | 绛县郇王胜利综合超市 | 山西 | 油桃 | / | 2025/8/10 | 食用农产品 | 绛县/县抽 |
| XBJ25140826434520104 | 111 | / | / | 绛县南樊镇李强强商店 | 山西 | 油桃 | / | 2025/8/12 | 食用农产品 | 绛县/县抽 |
| XBJ25140826434520103 | 112 | / | / | 绛县南樊镇李强强商店 | 山西 | 桔子 | / | 2025/8/12 | 食用农产品 | 绛县/县抽 |
| XBJ25140826434520105 | 113 | / | / | 绛县南樊镇李强强商店 | 山西 | 芒果 | / | 2025/8/12 | 食用农产品 | 绛县/县抽 |
| XBJ25140826434520106 | 114 | / | / | 绛县南樊镇李强强商店 | 山西 | 梨 | / | 2025/8/12 | 食用农产品 | 绛县/县抽 |
| XBJ25140826434520073 | 115 | / | / | 绛县安峪镇利万家商店 | 山西 | 馒头 | / | 2025/8/12 | 粮食加工品 | 绛县/县抽 |
| XBJ25140826434520090 | 116 | / | / | 绛县安峪镇王艺静饭店 | 山西 | 麻辣火锅底料(自制) | / | 2025/8/13 | 餐饮食品 | 绛县/县抽 |
| XBJ25140826434520091 | 117 | / | / | 绛县安峪镇王艺静饭店 | 山西 | 菌汤火锅底料(自制) | / | 2025/8/13 | 餐饮食品 | 绛县/县抽 |
| XBJ25140826434520089 | 118 | / | / | 绛县安峪镇王艺静饭店 | 山西 | 番茄火锅料(自制) | / | 2025/8/13 | 餐饮食品 | 绛县/县抽 |
| XBJ25140826434520088 | 119 | / | / | 绛县南樊镇安根饭店 | 山西 | 饸饹面(自制) | / | 2025/8/13 | 餐饮食品 | 绛县/县抽 |
| XBJ25140826434520087 | 120 | / | / | 绛县南樊镇丽娃饸饹面馆 | 山西 | 饸饹面(自制) | / | 2025/8/13 | 餐饮食品 | 绛县/县抽 |
| XBJ25140826434520086 | 121 | / | / | 绛县南樊镇霞志饭店 | 山西 | 饸饹面(自制) | / | 2025/8/13 | 餐饮食品 | 绛县/县抽 |
