重庆市市场监督管理局关于2077批次食品安全抽检情况的通告

近期,重庆市市场监督管理局组织抽检饼干、餐饮食品、茶叶及相关制品、炒货食品及坚果制品、蛋制品、淀粉及淀粉制品、豆制品、方便食品、蜂产品、糕点、罐头、酒类、冷冻饮品、粮食加工品、肉制品、乳制品、食品添加剂、食糖、食用农产品、食用油、油脂及其制品、蔬菜制品、薯类和膨化食品、水产制品、水果制品、速冻食品、糖果制品、调味品、饮料等28类食品2077批次样品。抽样检验项目合格样品2054批次,不合格样品23批次。现通告如下:
一、不合格产品情况
(一)重庆市大足区雷菊食品超市销售的、标称四川小猫咪食品有限公司生产的豌豆饼,过氧化值(以脂肪计)不符合食品安全国家标准规定。
(二)重庆市涪陵区马鞍街道学府路46号附1号汪光勇销售的小苔芒果,噻虫胺不符合食品安全国家标准规定。
(三)重庆市合川区三汇镇汇沔路20、22号李飞销售的原味瓜子,过氧化值(以脂肪计)不符合食品安全国家标准规定。
(四)江津区和福顺餐饮厅使用的复用餐饮具(碗),大肠菌群不符合食品安全国家标准规定。
(五)江津区大鲜生鲜超市销售的大葱,镉(以Cd计)不符合食品安全国家标准规定。
(六)开州区颜老汉购物中心销售的精品蜜薯(甘薯),氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯不符合食品安全国家标准规定。
(七)两江新区业煊日用百货经营部销售的山药,咪鲜胺和咪鲜胺锰盐不符合食品安全国家标准规定。
(八)綦江区凤平食品经营超市销售的沙地蜜薯,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯不符合食品安全国家标准规定。
(九)饿了么银丝园早餐店夜宵面(经营者为荣昌区昌州街道银香丝早餐店)在饿了么(手机App)销售的红糖馒头,甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)不符合食品安全国家标准规定。
(十)美 团宅小熊超市(万州店)(经营者为重庆拓尔森商贸有限公司)在美 团(手机App)销售的、标称深圳市品粤品食品有限公司委托南阳市和善油脂食品有限公司生产的花生酱,酸价(以脂肪计)(KOH)不符合食品安全国家标准规定。
(十一)永川区吉超食品经营部销售的、标称江安县川粑适食品有限公司委托宜宾市宜隆祥食品有限责任公司生产的川粑适糍粑,脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)不符合食品安全国家标准规定。
(十二)渝北区宝圣沪渝时代生活超市销售的大山药,咪鲜胺和咪鲜胺锰盐不符合食品安全国家标准规定。
(十三)重庆市长寿区你我他商贸连锁有限公司金凤新城店销售的茄子,镉(以Cd计)不符合食品安全国家标准规定。
(十四)开州区梁十餐饮店销售的小白菜(普通白菜),毒死蜱不符合食品安全国家标准规定。
(十五)南岸区益宏食品经营部销售的A级–妃子笑荔枝,吡唑醚菌酯不符合食品安全国家标准规定。
(十六)重庆金渝百货超市有限公司巴南格林美地店销售的老姜,铅(以Pb计)不符合食品安全国家标准规定。
(十七)北碚区蔡家岗镇嘴巴香川菜馆使用的碗(复用餐饮具),阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)不符合食品安全国家标准规定。
(十八)垫江县渔洲岛生鲜超市销售的牛蛙,呋喃西林代谢物不符合农业农村部公告第250号要求。
(十九)江北区乐汇泰百货超市销售的水仙芒,吡唑醚菌酯不符合食品安全国家标准规定。
(二十)重庆市荣昌区清江镇农贸市场雷常英销售的食荚豌豆,多菌灵不符合食品安全国家标准规定。
(二十一)忠县老冉蔬菜经营部销售的大葱,噻虫嗪不符合食品安全国家标准规定。
(二十二)两江新区霆聪生鲜经营部销售的进口红肉火龙果A,乙酰甲胺磷不符合食品安全国家标准规定。
(二十三)重庆市巫山县发龙酒业有限公司生产的白酒,甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)不符合食品安全国家标准规定。
二、核查处置情况
所在地市场监督管理部门已按《中华人民共和国食品安全法》的要求,对上述抽检中发现的不合格产品,依法启动查处工作,同时已采取风险控制措施,查清产品流向,召回、下架不合格产品,分析原因并进行整改。
特此通告。
附件:1.监督抽检不合格产品信息
2.监督抽检产品合格信息
3.部分不合格检验项目小知识
重庆市市场监督管理局
2025年11月12日
附件1.监督抽检不合格产品信息(2025年第28号).xlsx
附件2.监督抽检产品合格信息(2025年第28号).xlsx
| 附件1 | ||||||||||
| 监督抽检不合格产品信息 (声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目) |
||||||||||
| 序号 | 标识生产企业名称 | 标识生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 检验机构 |
| 1 | 四川小猫咪食品有限公司 | 四川省广汉市金鱼镇围城路 | 重庆市大足区雷菊食品超市 | 重庆市大足区龙石镇文龙街36-38号 | 豌豆饼 | 散装称重 | 小猫咪 | 2025-05-01 | 过氧化值(以脂肪计)║0.36g/100g║≤0.25g/100g | 华测检测认证集团股份有限公司 |
| 2 | / | / | 汪光勇 | 重庆市涪陵区马鞍街道学府路46号附1号 | 小苔芒果 | / | / | 2025-05-23(购进日期) | 噻虫胺║0.11mg/kg║≤0.04mg/kg | 中国检验认证集团湖南有限公司 |
| 3 | / | / | 李飞 | 重庆市合川区三汇镇汇沔路20、22号 | 原味瓜子 | / | / | 2025-05-15(购进日期) | 过氧化值(以脂肪计)║1.9g/100g║≤0.80g/100g | 华测检测认证集团股份有限公司 |
| 4 | / | / | 江津区和福顺餐饮厅 | 重庆市江津区圣泉街道浒溪南路1号万达广场3F-3071、3072 | 复用餐饮具(碗) | / | / | 2025-06-10(消毒日期) | 大肠菌群║检出║不得检出 | 重庆市计量质量检测研究院 |
| 5 | / | / | 江津区大鲜生鲜超市 | 重庆市江津区莲花石路54号津城壹号2号楼28号商铺 | 大葱 | / | / | 2025-06-04(购进日期) | 镉(以Cd计)║0.095mg/kg║≤0.05mg/kg | 重庆市计量质量检测研究院 |
| 6 | / | / | 开州区颜老汉购物中心 | 重庆市开州区汉丰街道凤凰社区凤凰路34号 | 精品蜜薯(甘薯) | / | / | 2025-05-27(购进日期) | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯║0.054mg/kg║≤0.01mg/kg | 广州检验检测认证集团有限公司 |
| 7 | / | / | 两江新区业煊日用百货经营部 | 重庆市两江新区金山街道栖霞路16号10幢负1-超市自编号1-1 | 山药 | / | / | 2025-05-17(购进日期) | 咪鲜胺和咪鲜胺锰盐║3.59mg/kg║≤0.3mg/kg | 重庆海关技术中心 |
| 8 | / | / | 綦江区凤平食品经营超市 | 重庆市綦江区三角镇农贸街24号附1-1 | 沙地蜜薯 | / | / | 2025-05-21(购进日期) | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯║0.081mg/kg║≤0.01mg/kg | 华测检测认证集团股份有限公司 |
| 9 | / | / | 被抽样单位名称:荣昌区昌州街道银香丝早餐店;被抽样网店名称:饿了么银丝园早餐店夜宵面 | 被抽样单位地址:重庆市荣昌区昌州街道海棠六支路128号;被抽样网店网址:饿了么(手机App) | 红糖馒头 | / | / | 2025-05-26(订单生成日期) | 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)║1.49g/kg║不得使用 | 华测检测认证集团股份有限公司 |
| 10 | 委托方:深圳市品粤品食品有限公司;受委托方:南阳市和善油脂食品有限公司 | 委托方地址:广东省深圳市龙岗区平湖街道华南国际印刷纸品包装物流区P13栋复式127;受委托方地址:河南省南阳市宛城区黄台岗镇勾营村3组 | 被抽样单位名称:重庆拓尔森商贸有限公司;被抽样网店名称:美 团宅小熊超市(万州店) | 被抽样单位地址:重庆市万州区牌楼街道石峰支路225号附23号;被抽样网店网址:美 团(手机App) | 花生酱 | 408克/罐 | / | 2024-10-27 | 酸价(以脂肪计)(KOH)║5.0mg/g║≤3.0mg/g | 广电计量检测(湖南)有限公司 |
| 11 | 委托商:江安县川粑适食品有限公司;受委托商:宜宾市宜隆祥食品有限责任公司 | 委托商地址:四川省宜宾市江安县环城路西段金府商贸城14幢3层4号;受委托商地址:四川省宜宾市江安县江安镇金府商贸城38-1-1至38-2-28 | 永川区吉超食品经营部 | 重庆市永川区胜利路街道桂山路180号 | 川粑适糍粑 | 500克/袋 | 川粑适 | 2025-04-21 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)║0.120g/kg║不得使用 | 重庆市计量质量检测研究院 |
| 12 | / | / | 渝北区宝圣沪渝时代生活超市 | 重庆市渝北区回兴街道宝圣大道599号负1号两江时光1,2幢裙房负1-超市 | 大山药 | / | / | 2025-05-27(购进日期) | 咪鲜胺和咪鲜胺锰盐║0.422mg/kg║≤0.3mg/kg | 中国检验认证集团湖南有限公司 |
| 13 | / | / | 重庆市长寿区你我他商贸连锁有限公司金凤新城店 | 重庆市长寿区凤城街道平湖路6号5幢2-4、1-37 | 茄子 | / | / | 2025-05-26(购进日期) | 镉(以Cd计)║0.0661mg/kg║≤0.05mg/kg | 广州检验检测认证集团有限公司 |
| 14 | / | / | 开州区梁十餐饮店 | 重庆市开州区文峰街道南郊社区滨湖东路650号 | 小白菜(普通白菜) | / | / | 2025-06-05(购进日期) | 毒死蜱║0.13mg/kg║≤0.02mg/kg | 广州检验检测认证集团有限公司 |
| 15 | / | / | 南岸区益宏食品经营部 | 重庆市南岸区南坪镇白鹤路130号附51号(部分) | A级–妃子笑荔枝 | / | / | 2025-06-05(购进日期) | 吡唑醚菌酯║0.26mg/kg║≤0.1mg/kg | 重庆海关技术中心 |
| 16 | / | / | 重庆金渝百货超市有限公司巴南格林美地店 | 重庆市巴南区李家沱街道融汇大道12号附31号1层 | 老姜 | / | / | 2025-07-28(购进日期) | 铅(以Pb计)║0.243mg/kg║≤0.2mg/kg | 重庆海关技术中心 |
| 17 | / | / | 北碚区蔡家岗镇嘴巴香川菜馆 | 重庆市北碚区蔡家岗镇同荣路416号 | 碗(复用餐饮具) | / | / | 2025-07-30(消毒日期) | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.044mg/100cm2║不得检出 | 重庆市食品药品检验检测研究院 |
| 18 | / | / | 垫江县渔洲岛生鲜超市 | 重庆市垫江县桂阳街道新华街189号桂溪豪庭1幢1-1 | 牛蛙 | / | / | 2025-07-06(购进日期) | 呋喃西林代谢物║0.94µg/kg║不得检出 | 重庆市食品药品检验检测研究院 |
| 19 | / | / | 江北区乐汇泰百货超市 | 重庆市江北区华新街街道建新东路36号附9号负1号、负1-1号 | 水仙芒 | / | / | 2025-07-16(购进日期) | 吡唑醚菌酯║0.12mg/kg║≤0.05mg/kg | 重庆市食品药品检验检测研究院 |
| 20 | / | / | 雷常英 | 重庆市荣昌区清江镇农贸市场 | 食荚豌豆 | 散装 | / | 2025-05-13(购进日期) | 多菌灵║0.080mg/kg║≤0.02mg/kg | 重庆市食品药品检验检测研究院 |
| 21 | / | / | 忠县老冉蔬菜经营部 | 重庆市忠县忠州街道巴王路37号负二楼B27-B33号 | 大葱 | / | / | 2025-06-21(购进日期) | 噻虫嗪║0.82mg/kg║≤0.3mg/kg | 重庆市计量质量检测研究院 |
| 22 | / | / | 两江新区霆聪生鲜经营部 | 重庆市两江新区礼嘉街道悦华路9号6幢1-46 | 进口红肉火龙果A | / | / | 2025-07-31(购进日期) | 乙酰甲胺磷║0.039mg/kg║≤0.02mg/kg | 重庆市计量质量检测研究院 |
| 23 | 重庆市巫山县发龙酒业有限公司 | 重庆市巫山县官渡镇官渡村1组61号 | 重庆市巫山县发龙酒业有限公司 | 重庆市巫山县官渡镇官渡村1组61号 | 白酒 | 散装,50%vol | / | 2024-03-11 | 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)║0.000766g/kg║不得使用 | 广电计量检测(湖南)有限公司 |


