湖南省常德市市场监督管理局关于991批次食品安全监督抽检情况的公示〔2025年第11期〕

近期,常德市市场监督管理局组织开展了食品安全监督抽检,现将信息公示如下:
本期共抽检食品、食用农产品及其他相关产品991批次。根据食品安全国家标准及农业农村部相关公告检验和判定,抽样检验合格962批次,不合格29批次。
一、合格食品、食用农产品及其他相关产品情况(962批次详见附件1)
二、不合格食品、食用农产品及其他相关产品情况(29批次详见附件2)
食品安全监督抽检合格食品信息表(2025年第11期).xlsx
食品安全监督抽检不合格食品信息表(2025年第11期).xls
常德市市场监督管理局
2025年11月20日
特别声明:食品安全监督抽检是以发现问题为导向、以排查风险为目的而组织的食品抽样检验活动,仅是针对该抽检批次食品的监督行为,结果不代表该类食品的整体质量安全状况。此公示目的在于食品安全监管和接受社会监督,禁止他人断章取义、随意删减。
| 食品安全监督抽检不合格产品信息表(2025年第11期) | |||||||||||||||||
| 抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 | 公告网址链接 |
| DBJ25430700568940634 | 1 | / | / | 鼎城区运秋生活超市 | 湖南省常德市鼎城区红云街道停车场社区博大江山如画小区16栋103铺 | 青椒 | / | / | 2025-08-08 | 1、不合格项目:镉(以Cd计),检验结果:0.169mg/kg,标准值:≤0.05mg/kg 2、不合格项目:毒死蜱,检验结果: 0.049mg/kg,标准值:≤0.02mg/kg |
食用农产品 | / | / | 常德市市场监督管理局 | 国检测试控股集团(湖南)华中科技有限公司 | / | / |
| DBJ25430700568941077 | 2 | / | / | 鼎城区智慧果蔬超市 | 湖南省常德市鼎城区红云街道福广社区鼎卫豪苑12栋1-9、10、11、12号门面 | 红茄子 | / | / | 2025-08-15 | 不合格项目:镉(以Cd计) ,检验结果:0.0722mg/kg,标准值:≤0.05mg/kg | 食用农产品 | / | / | 常德市市场监督管理局 | 国检测试控股集团(湖南)华中科技有限公司 | / | / |
| DBJ25430700568943010 | 3 | / | / | 常德悦惠商贸有限公司 | 湖南省常德市柳叶湖旅游度假区七里桥街道七里桥社区柳叶大道与紫缘路交汇(中泽天润广场4号楼一楼108、118、201、202号) | 鲈鱼(淡水鱼) | / | / | 2025-09-04 | 不合格项目:恩诺沙星 ,检验结果:608µg/kg,标准值:≤100µg/kg | 食用农产品 | / | / | 常德市市场监督管理局 | 国检测试控股集团(湖南)华中科技有限公司 | / | / |
| DBJ25430700568943547 | 4 | / | / | 澧县紫玉兰水果店 | 湖南省常德市澧县澧浦街道办事处澧阳社区紫玉兰小区商铺101-102号 | 香蕉 | / | / | 2025-09-09 | 不合格项目:噻虫胺 ,检验结果:0.035mg/kg,标准值:≤0.02mg/kg | 食用农产品 | / | / | 常德市市场监督管理局 | 国检测试控股集团(湖南)华中科技有限公司 | / | / |
| DBJ25430700568940891 | 5 | / | / | 鼎城区信民惠生活超市(个体工商户) | 湖南省常德市鼎城区斗姆湖街道南垸社区九组 | 韭菜 | / | / | 2025-08-12 | 不合格项目:镉(以Cd计) ,检验结果:0.0716mg/kg,标准值:≤0.05mg/kg | 食用农产品 | / | / | 常德市市场监督管理局 | 国检测试控股集团(湖南)华中科技有限公司 | / | / |
| DBJ25430700568943883 | 6 | / | / | 澧县好润佳商业有限公司澧县财富广场分公司 | 湖南省常德市澧县澧阳街道徐家嘴居委会财富广场B区(仓库地址:1.湖南省常德市澧县澧阳街道徐家嘴居委会财富广场B区) | 老姜 | / | / | 2025-09-11 | 不合格项目:噻虫胺 ,检验结果:1.3mg/kg,标准值:≤0.2mg/kg | 食用农产品 | / | / | 常德市市场监督管理局 | 国检测试控股集团(湖南)华中科技有限公司 | / | / |
| DBJ25430700568940987 | 7 | / | / | 鼎城区小黄鲜生水果店 | 湖南省常德市鼎城区红云街道停车场社区御景江南3栋115、116号 | 香妃柑 | / | / | 2025-08-12 | 不合格项目:联苯菊酯 ,检验结果:0.13mg/kg,标准值:≤0.05mg/kg | 食用农产品 | / | / | 常德市市场监督管理局 | 国检测试控股集团(湖南)华中科技有限公司 | / | / |
| DBJ25430700568943599 | 8 | 澧县牲畜定点屠宰服务中心 | 湖南省常德市澧县湖南省常德市澧县澧浦街道卢家居委会 | 澧县双林蔬菜批发部 | 湖南省常德市澧县涔南镇双林村二组 | 猪肉 | / | / | 2025-09-10 | 不合格项目:恩诺沙星 ,检验结果:620µg/kg,标准值:≤100µg/kg | 食用农产品 | / | / | 常德市市场监督管理局 | 国检测试控股集团(湖南)华中科技有限公司 | / | / |
| DBJ25430700568943455 | 9 | / | / | 澧县十八果园水果销售店(个体工商户) | 湖南省常德市澧县澧西街道大西门社区六合名居17栋107号 | 精品台芒(芒果) | / | / | 2025-09-07 | 1、不合格项目:吡唑醚菌酯,检验结果:0.497mg/kg,标准值:≤0.05mg/kg 2、不合格项目:噻虫胺,检验结果: 0.059mg/kg,标准值:≤0.04mg/kg |
食用农产品 | / | / | 常德市市场监督管理局 | 国检测试控股集团(湖南)华中科技有限公司 | / | / |
| DBJ25430700568943347 | 10 | / | / | 澧县三科农商城刘小和精品蔬菜批发部 | 湖南省澧县澧浦街道十回港居委会三科农商城1-2-147号 | 芹菜 | / | / | 2025-09-08 | 不合格项目:噻虫胺 ,检验结果: 0.26mg/kg,标准值:≤0.04mg/kg | 食用农产品 | / | / | 常德市市场监督管理局 | 国检测试控股集团(湖南)华中科技有限公司 | / | / |
| DBJ25430700004442912ZX | 11 | / | / | 上海寻 梦 信息技术有限公司 | 上海市长宁区娄山关路533号2902-2913室 | 精品小米椒 | / | / | 2025-08-28 | 毒死蜱,检验结果:0.058mg/kg ,标准值:≤0.02mg/kg | 食用农产品 | / | / | 2025年湖南常德2025年湖南常德元旦春节食品安全“你点我检”专项2 | 湖南省产商品质量检验研究院 | / | / |
| DBJ25430700004442913ZX | 12 | / | / | 上海寻 梦信 息技术有限公司 | 上海市长宁区娄山关路533号2902-2913室 | 本地老姜 | / | / | 2025-08-28 | ≤0.02,检验结果:0.476mg/kg,标准值:≤0.2mg/kg | 食用农产品 | / | / | 2025年湖南常德2025年湖南常德元旦春节食品安全“你点我检”专项2 | 湖南省产商品质量检验研究院 | / | / |
| DBJ25430700343831420 | 13 | / | / | 武陵区跃华水产店(个体工商户) | 湖南省常德市武陵区白马湖街道北站社区朝阳路市场门面90号 | 牛蛙 | 散装称重 | / | 2025-08-06 | 恩诺沙星║984µg/kg║≤100µg/kg | 食用农产品 | 常德市市场监督管理局 | 安徽科博产品检测研究院有限公司 | / | |||
| DBJ25430700343832575 | 14 | / | / | 石门县四季发财蔬菜店 | 湖南省常德市石门县宝峰街道宝塔社区奉天路生活家广场1227号商铺 | 小葱 | / | / | 2025-09-17 | 毒死蜱║0.17mg/kg║≤0.02mg/kg | 食用农产品 | 常德市市场监督管理局 | 安徽科博产品检测研究院有限公司 | / | |||
| DBJ25430700343832137 | 15 | / | / | 石门县阿火到家生鲜店(个体工商户) | 湖南省常德市石门县永兴街道永固社区东方购物城K019号 | 黄骨鱼 | 散装称重 | / | 2025-09-04 | 恩诺沙星║370µg/kg║≤100µg/kg | 食用农产品 | 常德市市场监督管理局 | 安徽科博产品检测研究院有限公司 | / | |||
| DBJ25430700343832501 | 16 | / | / | 常德市风采商业有限公司人民路分公司 | 湖南省常德市武陵区白马湖街道龙港巷社区人民路2750号(龙港巷市场2号楼201号) | 鳊鱼(淡水鱼) | / | / | 2025-09-16 | 恩诺沙星║239µg/kg║≤100µg/kg | 食用农产品 | 常德市市场监督管理局 | 安徽科博产品检测研究院有限公司 | / | |||
| DBJ25430700343832517 | 17 | / | / | 石门县夏爱红菜摊 | 湖南省常德市石门县宝峰街道宝塔社区奉天路生活家广场2、3栋1142号摊位 | 螺丝椒(辣椒) | / | / | 2025-09-16 | 啶虫脒║0.311mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用农产品 | 常德市市场监督管理局 | 安徽科博产品检测研究院有限公司 | / | |||
| DBJ25430700343832531 | 18 | / | / | 石门县李金英蔬菜店 | 湖南省常德市石门县宝峰街道宝塔社区奉天路生活家广场1145号摊位 | 豆角(豇豆) | / | / | 2025-09-17 | 噻虫嗪║0.47mg/kg║≤0.3mg/kg | 食用农产品 | 常德市市场监督管理局 | 安徽科博产品检测研究院有限公司 | / | |||
| DBJ25430700343831432 | 19 | / | / | 芷兰农贸大市场肖观青 | 湖南省常德市武陵区芷兰街道芷荷社区芷兰农贸市场164号门面 | 黄骨鱼 | 散装称重 | / | 2025-08-07 | 恩诺沙星543µg/kg║≤100µg/kg | 食用农产品 | 常德市市场监督管理局 | 安徽科博产品检测研究院有限公司 | / | |||
| DBJ25430700343832051 | 20 | / | / | 石门县桃珍家禽经营部 | 湖南省常德市石门县皂市社区一组 | 土鸡 | 散装称重 | / | 2025-08-29 | 多西环素║429µg/kg║≤100µg/kg | 食用农产品 | 常德市市场监督管理局 | 安徽科博产品检测研究院有限公司 | / | |||
| DBJ25430700343831863 | 21 | / | / | 武陵区二秀水产品经营部(个体工商户) | 湖南省常德市武陵区启明街道盐关社区6组 | 青蛙 | 散装称重 | / | 2025-08-27 | 恩诺沙星║511µg/kg║≤100µg/kg | 食用农产品 | 常德市市场监督管理局 | 安徽科博产品检测研究院有限公司 | / | |||
| DBJ25430700343832215 | 22 | / | / | 武陵区屠志金蔬菜经营部 | 湖南省常德市武陵区芦荻山乡石公庙村国际农产品交易中心A8-31/32/33/34/35号 | 芹菜 | / | / | 2025-09-09 | 噻虫胺║0.17mg/kg║≤0.04mg/kg | 食用农产品 | 常德市市场监督管理局 | 安徽科博产品检测研究院有限公司 | / | |||
| DBJ25430700569341148ZX | 23 | 常德市龙凤米业有限公司 | 湖南省桃源县陬市镇观音桥村八组 | 常德市龙凤米业有限公司 | 湖南省常德市桃源县陬市镇观音桥村八组 | 吉祥香米 | 10kg/袋 | 龍鳳和字母 | 2025-08-18 | 碎米(小碎米含量) | 粮食加工品 | / | / | 常德市市场监督管理局 | 湖南鼎誉检验检测股份有限公司 | / | / |
| DBJ25430700569341510 | 24 | 桃源县冰家山山泉水有限公司 | 湖南省桃源县牛车河镇三红村 | 桃源县漆河镇迎宾超市 | 常德市桃源县漆河镇长寿街居委会二组 | 冰家山泉(包装饮用水) | 18升/桶 | / | 2025-08-26 | 铜绿假单胞菌 | 饮料 | / | / | 常德市市场监督管理局 | 湖南鼎誉检验检测股份有限公司 | / | / |
| DBJ25430700566052049ZX | 25 | / | / | 汉寿县灶大锅餐馆 | 湖南省常德市汉寿县龙阳街道新街社区芙蓉路313号 | 碗 | / | / | 消毒日期2025/8/4 | 不合格项目:阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计),检验结果:0.047mg/100cm²,标准值:不得检出 | 餐饮食品 | / | / | 常德市市场监督管理局 | 常德市食品检验所 | / | / |
| DBJ25430700566052050ZX | 26 | / | / | 汉寿县嘉泓擂茶馆 | 湖南省常德市汉寿县龙阳街道新街社区芙蓉路337号 | 碟子 | / | / | 消毒日期2025/8/4 | 不合格项目1:阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计),检验结果:0.053mg/100cm²,标准值:不得检出、不合格项目2:大肠菌群,检验结果:检出,标准值:不得检出 | 餐饮食品 | / | / | 常德市市场监督管理局 | 常德市食品检验所 | / | / |
| DBJ25430700566054027ZX | 27 | / | / | 桃源县洞仙家宴餐饮店(个体工商户) | 湖南省常德市桃源县浔阳街道莲花湖社区漳江南路康泰花园门面 | 碗 | / | / | 消毒日期2025/8/4 | 不合格项目:大肠菌群,检验结果:检出,标准值:不得检出 | 餐饮食品 | / | / | 常德市市场监督管理局 | 常德市食品检验所 | / | / |
| DBJ25430700566052052ZX | 28 | / | / | 常德市西湖区电力职工食堂 | 湖南省常德市西湖管理区西湖镇新民社区西常路电力公司旁边 | 碗 | / | / | 消毒日期2025/8/5 | 不合格项目:大肠菌群,检验结果:检出,标准值:不得检出 | 餐饮食品 | / | / | 常德市市场监督管理局 | 常德市食品检验所 | / | / |
| DBJ25430700566071299ZX | 29 | / | / | 常德市桃花源风景名胜区兴发美思杰旅游管理服务有限公司 | 湖南省常德市桃花源风景名胜区桃花源镇同仁村三组 | 花椒 | / | / | 购进日期2025/8/12 | 不合格项目:胭脂红,检验结果:0.00377g/kg,标准值:不得使用 | 调味品 | / | / | 常德市市场监督管理局 | 常德市食品检验所 | / | / |

