四川省宜宾市南溪区市场监督管理局食品安全抽检信息公告(2024年第8号)

宜宾市南溪区市场监督管理局组织开展了2024年四川宜宾南溪食用农产品监督抽检,近期完成了123批次抽检,合格118批次,不合格5批次。本次抽检情况详见附件。
特此通告。
附件:
宜宾市南溪区市场监督管理局
2024年10月11日
| 食品安全监督抽检产品不合格信息(2024年第8号) | |||||||||||
| 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 检验机构 | 备注 |
| 1 | / | / | 宜宾市南溪区毛桥水产品经营部 | 四川 | 牛蛙(其他水产品) | / | / | 2024-07-08 | 恩诺沙星║173µg/kg║≤100µg/kg | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
| 2 | / | / | 四川卿悦农产品配送有限公司 | 四川 | 老姜 | / | / | 2024-07-08 | 镉(以Cd计)║0.14mg/kg║≤0.1mg/kg | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
| 3 | / | / | 宜宾市南溪区金牙蔬菜批发部 | 四川 | 青小米辣(辣椒) | / | / | 2024-07-08 | 镉(以Cd计)║0.153mg/kg║≤0.05mg/kg | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
| 4 | / | / | 宜宾市南溪区况老幺蔬菜经营部 | 四川 | 小米辣(辣椒) | / | / | 2024-07-08 | 镉(以Cd计)║0.123mg/kg║≤0.05mg/kg | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
| 5 | / | / | 四川省宜宾市南溪区蜀南农贸市场鲜鱼摊丁玉平 | 四川 | 牛蛙(其他水产品) | / | / | 2024-07-10 | 恩诺沙星║580µg/kg║≤100µg/kg | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
| 食品安全监督抽检产品合格信息(2024年第8号) | |||||||||
| 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 检验机构 | 备注 |
| 1 | / | / | 宜宾市南溪区利洪鲜肉经营部 | 四川 | 鲜猪肝 | / | 2024-07-08 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
| 2 | / | / | 四川省宜宾市南溪区金盛农贸市场蔬菜摊何铃 | 四川 | 白菜秧(普通白菜) | / | 2024-07-07 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
| 3 | / | / | 四川省宜宾市南溪区金盛农贸市场蔬菜摊何铃 | 四川 | 大白菜 | / | 2024-07-08 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
| 4 | / | / | 四川卿悦农产品配送有限公司 | 四川 | 油麦菜 | / | 2024-07-08 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
| 5 | / | / | 四川省宜宾市南溪区金盛农贸市场蔬菜摊何铃 | 四川 | 白芹菜 | / | 2024-07-08 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
| 6 | / | / | 四川卿悦农产品配送有限公司 | 四川 | 白芹菜 | / | 2024-07-08 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
| 7 | / | / | 宜宾市南溪区况老幺蔬菜经营部 | 四川 | 油麦菜 | / | 2024-07-08 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
| 8 | / | / | 宜宾市南溪区况老幺蔬菜经营部 | 四川 | 墨茄 | / | 2024-07-08 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
| 9 | / | / | 宜宾市南溪区况老幺蔬菜经营部 | 四川 | 甜椒 | / | 2024-07-08 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
| 10 | / | / | 宜宾市南溪区况老幺蔬菜经营部 | 四川 | 番茄 | / | 2024-07-07 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
| 11 | / | / | 宜宾市南溪区况老幺蔬菜经营部 | 四川 | 泥巴姜 | / | 2024-07-08 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
| 12 | / | / | 宜宾市南溪区毛桥水产品经营部 | 四川 | 乌鱼(淡水鱼) | / | 2024-07-08 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
| 13 | / | / | 四川卿悦农产品配送有限公司 | 四川 | 牛心白菜(结球甘蓝) | / | 2024-07-08 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
| 14 | / | / | 四川卿悦农产品配送有限公司 | 四川 | 白菜秧(普通白菜) | / | 2024-07-08 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
| 15 | / | / | 四川卿悦农产品配送有限公司 | 四川 | 上海青(普通白菜) | / | 2024-07-08 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
| 16 | / | / | 四川省宜宾市南溪区金盛农贸市场蔬菜摊何铃 | 四川 | 油麦菜 | / | 2024-07-08 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
| 17 | / | / | 四川卿悦农产品配送有限公司 | 四川 | 大青椒(辣椒) | / | 2024-07-08 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
| 18 | / | / | 四川卿悦农产品配送有限公司 | 四川 | 仔姜 | / | 2024-07-08 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
| 19 | / | / | 四川省宜宾市南溪区金盛农贸市场蔬菜摊何铃 | 四川 | 胡萝卜 | / | 2024-07-08 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
| 20 | / | / | 四川省宜宾市南溪区金盛农贸市场蔬菜摊何铃 | 四川 | 青芹菜 | / | 2024-07-08 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
| 21 | / | / | 四川省宜宾市南溪区金盛农贸市场蔬菜摊何铃 | 四川 | 甜椒 | / | 2024-07-08 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
| 22 | / | / | 四川省宜宾市南溪区金盛农贸市场蔬菜摊何铃 | 四川 | 二荆条(辣椒) | / | 2024-07-08 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
| 23 | / | / | 四川省宜宾市南溪区金盛农贸市场蔬菜摊何铃 | 四川 | 泥巴姜 | / | 2024-07-08 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
| 24 | / | / | 宜宾市南溪区金牙蔬菜批发部 | 四川 | 红小米辣(辣椒) | / | 2024-07-08 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
| 25 | / | / | 宜宾市南溪区金牙蔬菜批发部 | 四川 | 韭菜 | / | 2024-07-08 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
| 26 | / | / | 宜宾市南溪区金牙蔬菜批发部 | 四川 | 青豇豆 | / | 2024-07-08 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
| 27 | / | / | 宜宾市南溪区金牙蔬菜批发部 | 四川 | 坨坨姜 | / | 2024-07-08 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
| 28 | / | / | 宜宾市南溪区金牙蔬菜批发部 | 四川 | 胡萝卜 | / | 2024-07-08 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
| 29 | / | / | 宜宾市南溪区况老幺蔬菜经营部 | 四川 | 二荆条(辣椒) | / | 2024-07-08 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
| 30 | / | / | 宜宾市南溪区况老幺蔬菜经营部 | 四川 | 长白萝卜 | / | 2024-07-08 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
| 31 | / | / | 四川省宜宾市南溪区仙临镇金苑农贸市场蔬菜A区1-2号郭华珍 | 四川 | 小白菜(普通白菜) | / | 2024-07-08 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
| 32 | / | / | 四川省宜宾市南溪区仙临镇金苑农贸市场蔬菜A区1-2号郭华珍 | 四川 | 绿豆芽 | / | 2024-07-08 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
| 33 | / | / | 四川省宜宾市南溪区仙临镇金苑农贸市场蔬菜A区1-2号郭华珍 | 四川 | 白萝卜 | / | 2024-07-08 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
| 34 | / | / | 四川省宜宾市南溪区仙临镇金苑农贸市场蔬菜A区1-2号郭华珍 | 四川 | 二荆条(辣椒) | / | 2024-07-08 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
| 35 | / | / | 宜宾市南溪区天天惠购超市(个体工商户) | 四川 | 瓢儿菜(普通白菜) | / | 2024-07-09 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
| 36 | / | / | 宜宾市南溪区天天惠购超市(个体工商户) | 四川 | 长白萝卜 | / | 2024-07-09 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
| 37 | / | / | 宜宾市南溪区天天惠购超市(个体工商户) | 四川 | 大白菜 | / | 2024-07-09 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
| 38 | / | / | 宜宾市南溪区天天惠购超市(个体工商户) | 四川 | 阳光玫瑰葡萄 | / | 2024-07-09 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
| 39 | / | / | 宜宾市南溪区仙临镇舒大姐水果店 | 四川 | 苹果芒(芒果) | / | 2024-07-08 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
| 40 | / | / | 宜宾市南溪区仙临镇税长富副食经营部 | 四川 | 风水梨 | / | 2024-07-07 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
| 41 | / | / | 宜宾市南溪区仙临镇税长富副食经营部 | 四川 | 黑葡萄 | / | 2024-07-08 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
| 42 | / | / | 宜宾市南溪区仙临镇税长富副食经营部 | 四川 | 哈密瓜 | / | 2024-07-09 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
| 43 | / | / | 四川省宜宾市南溪区仙临镇金苑农贸市场蔬菜A区1-2号郭华珍 | 四川 | 上海青(普通白菜) | / | 2024-07-08 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
| 44 | / | / | 四川省宜宾市南溪区仙临镇金苑农贸市场蔬菜A区1-2号郭华珍 | 四川 | 大葱 | / | 2024-07-08 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
| 45 | / | / | 四川省宜宾市南溪区仙临镇金苑农贸市场蔬菜A区1-2号郭华珍 | 四川 | 泥巴姜 | / | 2024-07-08 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
| 46 | / | / | 四川省宜宾市南溪区仙临镇金苑农贸市场蔬菜A区1-2号郭华珍 | 四川 | 红小米辣(辣椒) | / | 2024-07-08 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
| 47 | / | / | 四川省宜宾市南溪区仙临镇金苑农贸市场蔬菜A区1-2号郭华珍 | 四川 | 青黄瓜 | / | 2024-07-08 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
| 48 | / | / | 宜宾市南溪区天天惠购超市(个体工商户) | 四川 | 小白菜秧(普通白菜) | / | 2024-07-09 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
| 49 | / | / | 四川省宜宾市南溪区仙临镇金苑农贸市场蔬菜A区1-2号郭华珍 | 四川 | 油麦菜 | / | 2024-07-08 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
| 50 | / | / | 宜宾市南溪区天天惠购超市(个体工商户) | 四川 | 青黄瓜 | / | 2024-07-09 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
| 51 | / | / | 宜宾市南溪区天天惠购超市(个体工商户) | 四川 | 皇冠梨 | / | 2024-07-09 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
| 52 | / | / | 宜宾市南溪区天天惠购超市(个体工商户) | 四川 | 泥巴姜 | / | 2024-07-09 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
| 53 | / | / | 宜宾市南溪区天天惠购超市(个体工商户) | 四川 | 80大苹果 | / | 2024-07-09 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
| 54 | / | / | 宜宾市南溪区仙临镇税长富副食经营部 | 四川 | 红富士苹果 | / | 2024-07-07 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
| 55 | / | / | 宜宾市南溪区仙临镇舒大姐水果店 | 四川 | 沃柑 | / | 2024-07-05 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
| 56 | / | / | 宜宾市南溪区仙临镇舒大姐水果店 | 四川 | 黑葡萄 | / | 2024-07-09 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
| 57 | / | / | 宜宾市南溪区仙临镇税长富副食经营部 | 四川 | 海南香蕉 | / | 2024-07-09 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
| 58 | / | / | 宜宾市南溪区仙临镇舒大姐水果店 | 四川 | 苹果蕉(香蕉) | / | 2024-07-09 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
| 59 | / | / | 宜宾市南溪区仙临镇舒大姐水果店 | 四川 | 80苹果 | / | 2024-07-08 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
| 60 | / | / | 宜宾市南溪区仙临镇小六副食店 | 四川 | 红富士苹果 | / | 2024-07-07 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
| 61 | / | / | 宜宾市南溪区仙临镇小六副食店 | 四川 | 阳光玫瑰葡萄 | / | 2024-07-05 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
| 62 | / | / | 宜宾市南溪区刘小文水果店 | 四川 | 黄金蜜瓜(甜瓜类) | / | 2024-07-09 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
| 63 | / | / | 四川省宜宾市南溪区蜀南农贸市场蔬菜摊周正英 | 四川 | 白芹菜 | / | 2024-07-10 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
| 64 | / | / | 宜宾市南溪区刘小文水果店 | 四川 | 丰水梨 | / | 2024-07-08 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
| 65 | / | / | 宜宾市南溪区刘小文水果店 | 四川 | 贵妃芒果 | / | 2024-07-08 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
| 66 | / | / | 宜宾市南溪区刘小文水果店 | 四川 | 巨峰葡萄 | / | 2024-07-08 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
| 67 | / | / | 宜宾市南溪区刘小文水果店 | 四川 | 青苹果 | / | 2024-07-08 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
| 68 | / | / | 四川省宜宾市南溪区蜀南农贸市场蔬菜摊周正英 | 四川 | 二荆条(辣椒) | / | 2024-07-10 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
| 69 | / | / | 四川省宜宾市南溪区蜀南农贸市场蔬菜摊周正英 | 四川 | 青豇豆 | / | 2024-07-08 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
| 70 | / | / | 四川省宜宾市南溪区蜀南农贸市场蔬菜摊周正英 | 四川 | 甜椒 | / | 2024-07-10 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
| 71 | / | / | 宜宾市南溪区紫云街南段137号附3号刘春燕 | 四川 | 沃柑 | / | 2024-07-08 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
| 72 | / | / | 宜宾市南溪区紫云街南段137号附3号刘春燕 | 四川 | 巨峰葡萄 | / | 2024-07-10 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
| 73 | / | / | 宜宾市南溪区紫云街南段137号附3号刘春燕 | 四川 | 小米蕉(香蕉) | / | 2024-07-08 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
| 74 | / | / | 宜宾市南溪区廖长平副食店 | 四川 | 青苹果 | / | 2024-07-09 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
| 75 | / | / | 宜宾市南溪区廖长平副食店 | 四川 | 贵妃芒果 | / | 2024-07-09 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
| 76 | / | / | 宜宾市南溪区南溪街道紫云街南段133、135号李伟 | 四川 | 85苹果 | / | 2024-07-10 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
| 77 | / | / | 宜宾市南溪区南溪街道紫云街南段133、135号李伟 | 四川 | 苹果芒果(芒果) | / | 2024-07-08 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
| 78 | / | / | 宜宾市南溪区南溪街道紫云街南段133、135号李伟 | 四川 | 海南香蕉 | / | 2024-07-10 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
| 79 | / | / | 宜宾市南溪区南溪街道紫云街南段133、135号李伟 | 四川 | 苹果蕉(香蕉) | / | 2024-07-10 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
| 80 | / | / | 宜宾市南溪区刘小文水果店 | 四川 | 静宁苹果 | / | 2024-07-09 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
| 81 | / | / | 宜宾市南溪区刘小文水果店 | 四川 | 沃柑 | / | 2024-07-05 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
| 82 | / | / | 四川省宜宾市南溪区蜀南农贸市场蔬菜摊周正英 | 四川 | 小米辣(辣椒) | / | 2024-07-10 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
| 83 | / | / | 宜宾市南溪区刘小文水果店 | 四川 | 峰后葡萄 | / | 2024-07-09 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
| 84 | / | / | 四川省宜宾市南溪区蜀南农贸市场蔬菜摊周正英 | 四川 | 四季豆(菜豆) | / | 2024-07-10 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
| 85 | / | / | 四川省宜宾市南溪区蜀南农贸市场蔬菜摊周正英 | 四川 | 瓢儿菜(普通白菜) | / | 2024-07-10 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
| 86 | / | / | 四川省宜宾市南溪区蜀南农贸市场蔬菜摊周正英 | 四川 | 白菜秧(普通白菜) | / | 2024-07-10 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
| 87 | / | / | 四川省宜宾市南溪区蜀南农贸市场蔬菜摊周正英 | 四川 | 香菇(鲜食用菌) | / | 2024-07-10 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
| 88 | / | / | 宜宾市南溪区紫云街南段137号附3号刘春燕 | 四川 | 老姜 | / | 2024-07-07 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
| 89 | / | / | 宜宾市南溪区紫云街南段137号附3号刘春燕 | 四川 | 小米辣(辣椒) | / | 2024-07-05 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
| 90 | / | / | 宜宾市南溪区紫云街南段137号附3号刘春燕 | 四川 | 静宁苹果 | / | 2024-07-07 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
| 91 | / | / | 宜宾市南溪区廖长平副食店 | 四川 | 沃柑 | / | 2024-07-09 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
| 92 | / | / | 宜宾市南溪区廖长平副食店 | 四川 | 龙眼 | / | 2024-07-09 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
| 93 | / | / | 宜宾市南溪区南溪街道紫云街南段133、135号李伟 | 四川 | 青苹果 | / | 2024-07-10 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
| 94 | / | / | 宜宾市南溪区南溪街道紫云街南段133、135号李伟 | 四川 | 丰水梨 | / | 2024-07-07 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
| 95 | / | / | 宜宾市南溪区南溪街道紫云街南段133、135号李伟 | 四川 | 鲜桂圆(龙眼) | / | 2024-07-07 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
| 96 | / | / | 宜宾市南溪区廖长平副食店 | 四川 | 脆冠梨 | / | 2024-07-09 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
| 97 | / | / | 宜宾市南溪区南溪街道紫云街南段133、135号李伟 | 四川 | 巨峰葡萄 | / | 2024-07-07 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
| 98 | / | / | 宜宾市南溪区南溪街道紫云街南段133、135号李伟 | 四川 | 沃柑 | / | 2024-07-08 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
| 99 | / | / | 四川省宜宾市南溪区蜀南农贸市场鲜鱼摊丁玉平 | 四川 | 花鲢(淡水鱼) | / | 2024-07-10 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
| 100 | / | / | 宜宾市南溪区陈亮蔬菜摊 | 四川 | 二荆条(辣椒) | / | 2024-07-11 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
| 101 | / | / | 宜宾市南溪区陈亮蔬菜摊 | 四川 | 韭菜 | / | 2024-07-11 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
| 102 | / | / | 宜宾市南溪区陈亮蔬菜摊 | 四川 | 生花生米(生干籽类) | / | 2024-07-08 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
| 103 | / | / | 宜宾市南溪区小周妹水果批发行(个体工商户) | 四川 | 苷美苹果 | / | 2024-07-08 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
| 104 | / | / | 宜宾市南溪区小周妹水果批发行(个体工商户) | 四川 | 伦晚甜橙 | / | 2024-07-06 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
| 105 | / | / | 宜宾市南溪区陈亮蔬菜摊 | 四川 | 油麦菜 | / | 2024-07-11 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
| 106 | / | / | 宜宾市南溪区小周妹水果批发行(个体工商户) | 四川 | 海南晓蜜(哈密瓜) | / | 2024-07-08 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
| 107 | / | / | 宜宾市南溪区小周妹水果批发行(个体工商户) | 四川 | 苹果蕉(香蕉) | / | 2024-07-10 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
| 108 | / | / | 宜宾市南溪区小周妹水果批发行(个体工商户) | 四川 | 合江荔枝 | / | 2024-07-10 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
| 109 | / | / | 宜宾市南溪区陈亮蔬菜摊 | 四川 | 白芹菜 | / | 2024-07-11 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
| 110 | / | / | 宜宾市南溪区陈亮蔬菜摊 | 四川 | 青黄瓜 | / | 2024-07-11 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
| 111 | / | / | 宜宾市南溪区陈亮蔬菜摊 | 四川 | 黄豆芽 | / | 2024-07-11 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
| 112 | / | / | 宜宾市南溪区陈亮蔬菜摊 | 四川 | 四季豆(菜豆) | / | 2024-07-11 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
| 113 | / | / | 宜宾市南溪区陈亮蔬菜摊 | 四川 | 青芹菜 | / | 2024-07-11 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
| 114 | / | / | 宜宾市南溪区陈亮蔬菜摊 | 四川 | 二红茄 | / | 2024-07-11 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
| 115 | / | / | 宜宾市南溪区小周妹水果批发行(个体工商户) | 四川 | 香梨 | / | 2024-07-08 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
| 116 | / | / | 宜宾市南溪区小周妹水果批发行(个体工商户) | 四川 | 夏黑葡萄 | / | 2024-07-10 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
| 117 | / | / | 宜宾市南溪区小周妹水果批发行(个体工商户) | 四川 | 阳光玫瑰葡萄 | / | 2024-07-10 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
| 118 | / | / | 宜宾市南溪区小周妹水果批发行(个体工商户) | 四川 | 皇冠梨 | / | 2024-07-08 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |




