四川省广元市市场监督管理局关于2批次食品不合格情况的通告(2024年第13号)
关于2批次食品不合格情况的通告(2024年第13号)
近期,广元市市场监督管理局组织食品安全监督抽检,共抽取食用农产品203批次样品,检出2批次样品不合格。发现的主要问题是农药残留超标。
对抽检中发现的不合格食品,广元市市场监督管理局已责令利州区、朝天区市场监督管理局立即组织开展核查处置,一是督促食品生产企业查清产品流向,采取下架召回不合格产品等措施控制风险;二是对违法违规行为,依法从严处理;三是及时将企业采取的风险防控措施和核查处置情况向社会公开。
消费者如在市场上发现或购买到本次公布信息中所涉不合格产品,请拨打投诉举报电话12315反映。
特此通告。
广元市市场监督管理局
2024年10月21日
不合格-2024年第13号食品抽检信息 (声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目) |
|||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 检验机构 | 备注 |
1 | 供应商名称:蜀门市场(梁某某157****2567) | 四川省广元市利州区蜀门市场 | 广元市利州区某超市南环店(个体工商户) | 广元市利州区南河南环路 | 豇豆 | / | / | 购进日期:2024-07-16 | 毒死蜱,mg/kg║0.81mg/kg║≤0.02mg/kg | 成都科美迪检验检测有限公司 | / |
2 | 供应商名称:川陕甘农产品交易中心(蒋某某188****9845) | 四川省广元市利州区国家电网汽车充电站 | 朝天区某蔬菜店 | 朝天区中子镇农贸市场 | 葱 | / | / | 购进日期:2024-06-04 | 噻虫嗪,mg/kg║1.4mg/kg║≤0.3mg/kg | 成都科美迪检验检测有限公司 | / |
合格-2024年第13号食品抽检信息 (声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目) |
|||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 备注 |
1 | 供应商名称:四川鸿宇食品有限公司(牛羊)动物产品加工厂 | 南充市阆中市七里街道 | 苍溪县陵江镇梨乡市场谢文碧 | 四川 | 牛肉 | / | 检疫日期:2024-08-20 | 食用农产品 | / |
2 | 供应商名称:广元市润雨食品有限责任公司 | 广元市利州区河西办事处杨家浩村4组 | 广元利州区清峰牛羊肉销售有限公司 | 四川 | 牛肉 | / | 生产日期:2024-08-14 | 食用农产品 | / |
3 | 供应商名称:川陕甘农产品交易中心 | 四川省广元市利州区国家电网汽车充电站 | 广元市利州区鱼多多水产 | 四川 | 黔鱼 | / | 购进日期:2024-08-14 | 食用农产品 | / |
4 | 供应商名称:广元市润雨食品有限责任公司 | 广元市利州区河西办事处杨家浩村4组 | 苴国市场王明发 | 四川 | 牛肉 | / | 生产日期:2024-08-14 | 食用农产品 | / |
5 | 供应商名称:广元市润雨食品有限责任公司 | 广元市利州区河西办事处杨家浩村4组 | 广元利州区清峰牛羊肉销售有限公司 | 四川 | 牛肉 | / | 生产日期:2024-08-13 | 食用农产品 | / |
6 | 供应商名称:广元市润雨食品有限责任公司 | 广元市利州区河西办事处杨家浩村4组 | 苴国市场王明发 | 四川 | 牛肉 | / | 生产日期:2024-08-13 | 食用农产品 | / |
7 | 供应商名称:青川县建峰镇牛羊屠宰点动物产品加工厂 | 广元市青川县建峰镇 | 广元陆佳农产品商贸有限公司 | 四川 | 牛肉 | / | 检疫日期:2024-08-13 | 食用农产品 | / |
8 | 供应商名称:德阳市金宏食品有限公司动物产品加工厂 | 德阳市旌阳区黄许镇 | 广元市利州区纳永牛羊肉批发部 | 四川 | 牛肉 | / | 检疫日期:2024-08-11 | 食用农产品 | / |
9 | 供应商名称:德阳市金宏食品有限公司动物产品加工厂 | 德阳市旌阳区黄许镇 | 蜀门市场倪翠红 | 四川 | 牛肉 | / | 检疫日期:2024-08-14 | 食用农产品 | / |
10 | 供应商名称:德阳市金宏食品有限公司动物产品加工厂 | 德阳市旌阳区黄许镇 | 蜀门市场倪翠红 | 四川 | 牛肉 | / | 检疫日期:2024-08-12 | 食用农产品 | / |
11 | 供应商名称:青川县建峰镇牛羊屠宰点动物产品加工厂 | 广元市青川县建峰镇 | 广元陆佳农产品商贸有限公司 | 四川 | 牛肉 | / | 检疫日期:2024-08-14 | 食用农产品 | / |
12 | 供应商名称:德阳市金宏食品有限公司动物产品加工厂 | 德阳市旌阳区黄许镇 | 广元市利州区纳永牛羊肉批发部 | 四川 | 牛肉 | / | 检疫日期:2024-08-14 | 食用农产品 | / |
13 | 供应商名称:德阳市金宏食品有限公司动物产品加工厂 | 德阳市旌阳区黄许镇 | 广元市昭化区玉世鲜牛肉店 | 四川 | 牛肉 | / | 检疫日期:2024-08-15 | 食用农产品 | / |
14 | 供应商名称:广元市润雨食品有限责任公司 | 广元市利州区河西办事处杨家浩村4组 | 东城市场吴泓池 | 四川 | 牛肉 | / | 生产日期:2024-08-15 | 食用农产品 | / |
15 | 供应商名称:广元市润雨食品有限责任公司 | 广元市利州区河西办事处杨家浩村4组 | 广元市利州区诚信牛羊肉店 | 四川 | 牛肉 | / | 生产日期:2024-08-11 | 食用农产品 | / |
16 | 供应商名称:广元市润雨食品有限责任公司 | 广元市利州区河西办事处杨家浩村4组 | 广元市利州区诚信牛羊肉店 | 四川 | 牛肉 | / | 生产日期:2024-08-12 | 食用农产品 | / |
17 | 供应商名称:青川县建峰镇牛羊屠宰点动物产品加工厂 | 广元市青川县乐安镇 | 尚品农贸市场马燕 | 四川 | 牛肉 | / | 检疫日期:2024-08-12 | 食用农产品 | / |
18 | 供应商名称:剑阁县雄鹰食品有限公司 | 剑阁县下寺镇窑沟村五组 | 修城综合市场何大芳 | 四川 | 猪肉 | / | 生产日期:2024-08-12 | 食用农产品 | / |
19 | 供应商名称:青川县龙门畜产品加工有限公司 | 青川县乔庄镇张家村 | 尚品农贸市场黄冬梅 | 四川 | 猪肉 | / | 生产日期:2024-08-12 | 食用农产品 | / |
20 | 供应商名称:剑阁县雄鹰食品有限公司 | 剑阁县下寺镇窑沟村五组 | 修城综合市场蔡秀平 | 四川 | 猪肉 | / | 生产日期:2024-08-12 | 食用农产品 | / |
21 | 供应商名称:青川县龙门畜产品加工有限公司 | 青川县乔庄镇张家村 | 青川县农贸市场王朝辉 | 四川 | 猪肉 | / | 生产日期:2024-08-13 | 食用农产品 | / |
22 | 供应商名称:白桥农贸市场(吕某某133****0943) | 四川省广元市苍溪县白桥镇 | 苍溪县果多多水果店(个体工商户) | 四川 | 橄榄 | / | 购进日期:2024-08-16 | 食用农产品 | / |
23 | 供应商名称:四川鸿宇食品有限公司(牛羊)动物产品加工厂 | 南充市阆中市七里街道 | 苍溪县阆博牛肉小作坊经营部 | 四川 | 牛腱子肉 | / | 检疫日期:2024-08-20 | 食用农产品 | / |
24 | 供应商名称:四川鸿宇食品有限公司(牛羊)动物产品加工厂 | 南充市阆中市七里街道 | 苍溪县阆博牛肉小作坊经营部 | 四川 | 牛肉 | / | 检疫日期:2024-08-19 | 食用农产品 | / |
25 | 供应商名称:四川鸿宇食品有限公司(牛羊)动物产品加工厂 | 南充市阆中市七里街道 | 苍溪县李先荟鲜肉店 | 四川 | 牛肉 | / | 检疫日期:2024-08-20 | 食用农产品 | / |
26 | 供应商名称:四川鸿宇食品有限公司(牛羊)动物产品加工厂 | 南充市阆中市七里街道 | 苍溪县陵江镇梨乡市场伏秀芳 | 四川 | 牛肉 | / | 检疫日期:2024-08-20 | 食用农产品 | / |
27 | 供应商名称:绵阳斯坦瑞食品科技有限公司动物产品加工厂 | 绵阳市三台县芦溪镇 | 苍溪县陵江镇梨乡市场冯文英 | 四川 | 猪后腿肉 | / | 检疫日期:2024-08-19 | 食用农产品 | / |
28 | 供应商名称:绵阳斯坦瑞食品科技有限公司动物产品加工厂 | 绵阳市三台县芦溪镇 | 苍溪县陵江镇梨乡市场冯文英 | 四川 | 猪肉 | / | 检疫日期:2024-08-19 | 食用农产品 | / |
29 | 供应商名称:白桥农贸市场(曾某某181****8712) | 四川省广元市苍溪县白桥镇 | 西城市场杨小辉 | 四川 | 菠菜 | / | 购进日期:2024-08-19 | 食用农产品 | / |
30 | 供应商名称:白桥农贸市场(陈某某181****1291) | 四川省广元市苍溪县白桥镇 | 苍溪县淳述新粮油副食店 | 四川 | 黄皮鸡蛋 | / | 购进日期:2024-08-18 | 食用农产品 | / |
31 | 供应商名称:白桥农贸市场(陈某某181****1291) | 四川省广元市苍溪县白桥镇 | 苍溪县淳述新粮油副食店 | 四川 | 白皮鸡蛋 | / | 购进日期:2024-08-18 | 食用农产品 | / |
32 | 供应商名称:苍溪县七星食品有限公司动物产品加工厂 | 广元市苍溪县陵江镇 | 苍溪县赵树兰鲜猪肉摊 | 四川 | 猪肉 | / | 检疫日期:2024-08-19 | 食用农产品 | / |
33 | 供应商名称:苍溪县七星食品有限公司动物产品加工厂 | 广元市苍溪县陵江镇 | 苍溪县赵树兰鲜猪肉摊 | 四川 | 猪后腿肉 | / | 检疫日期:2024-08-18 | 食用农产品 | / |
34 | 供应商名称:苍溪县七星食品有限公司动物产品加工厂 | 广元市苍溪县陵江镇 | 苍溪县才刚肉食店 | 四川 | 猪后腿肉 | / | 检疫日期:2024-08-19 | 食用农产品 | / |
35 | 供应商名称:苍溪县七星食品有限公司动物产品加工厂 | 广元市苍溪县陵江镇 | 苍溪县才刚肉食店 | 四川 | 猪肉 | / | 检疫日期:2024-08-18 | 食用农产品 | / |
36 | 供应商名称:白桥农贸市场(曾某某181****8712) | 四川省广元市苍溪县白桥镇 | 西城市场杨小辉 | 四川 | 鸡蛋 | / | 购进日期:2024-08-18 | 食用农产品 | / |
37 | 供应商名称:晟北市场(吴某135****1981) | 四川省广元市苍溪县北门沟路321号 | 苍溪县宋氏水产冷冻食品店 | 四川 | 牛蛙 | / | 购进日期:2024-08-19 | 食用农产品 | / |
38 | 供应商名称:晟北市场(吴某135****1981) | 四川省广元市苍溪县北门沟路321号 | 苍溪县宋氏水产冷冻食品店 | 四川 | 本地牛蛙 | / | 购进日期:2024-08-19 | 食用农产品 | / |
39 | 供应商名称:晟北市场(唐某某199****8734) | 四川省广元市苍溪县北门沟路321号 | 西城市场李国珍 | 四川 | 韭菜 | / | 购进日期:2024-08-19 | 食用农产品 | / |
40 | 供应商名称:晟北市场(唐某187****1287) | 四川省广元市苍溪县北门沟路321号 | 苍溪县陵江镇梨乡市场张正方 | 四川 | 本地韭菜 | / | 购进日期:2024-08-19 | 食用农产品 | / |
41 | 供应商名称:晟北市场(王某135****1982) | 四川省广元市苍溪县北门沟路321号 | 苍溪县陵江镇梨乡市场张正方 | 四川 | 韭菜 | / | 购进日期:2024-08-19 | 食用农产品 | / |
42 | 供应商名称:晟北市场(魏某188****1231) | 四川省广元市苍溪县北门沟路321号 | 苍溪县大海洋洋水产店 | 四川 | 大牛蛙 | / | 购进日期:2024-08-19 | 食用农产品 | / |
43 | 供应商名称:晟北市场(王某135****1982) | 四川省广元市苍溪县北门沟路321号 | 苍溪县大海洋洋水产店 | 四川 | 牛蛙 | / | 购进日期:2024-08-19 | 食用农产品 | / |
44 | 供应商名称:白桥农贸市场(陈某某181****1291) | 四川省广元市苍溪县白桥镇 | 苍溪县陵江镇梨乡市场蔺玉芳 | 四川 | 菠菜 | / | 购进日期:2024-08-19 | 食用农产品 | / |
45 | 供应商名称:白桥农贸市场(陈某某181****1291) | 四川省广元市苍溪县白桥镇 | 苍溪县陵江镇梨乡市场刘开兰 | 四川 | 本地韭菜 | / | 购进日期:2024-08-19 | 食用农产品 | / |
46 | 供应商名称:晟北市场(伍某135****9845) | 四川省广元市苍溪县北门沟路321号 | 苍溪县陵江镇梨乡市场刘开兰 | 四川 | 韭菜 | / | 购进日期:2024-08-19 | 食用农产品 | / |
47 | 供应商名称:晟北市场(伍某135****9845) | 四川省广元市苍溪县北门沟路321号 | 苍溪县陵江镇梨乡市场薛仁淑 | 四川 | 菠菜 | / | 购进日期:2024-08-19 | 食用农产品 | / |
48 | 供应商名称:晟北市场(伍某135****9845) | 四川省广元市苍溪县北门沟路321号 | 苍溪县陵江镇西城市场童书芳 | 四川 | 鸡蛋 | / | 购进日期:2024-08-16 | 食用农产品 | / |
49 | 供应商名称:晟北市场(伍某135****9845) | 四川省广元市苍溪县北门沟路321号 | 苍溪县陵江镇西城市场童书芳 | 四川 | 菠菜 | / | 购进日期:2024-08-19 | 食用农产品 | / |
50 | 供应商名称:晟北市场(唐某某199****8734) | 四川省广元市苍溪县北门沟路321号 | 西城市场白秀琼 | 四川 | 鸡蛋 | / | 购进日期:2024-08-17 | 食用农产品 | / |
51 | 供应商名称:晟北市场(王某135****1982) | 四川省广元市苍溪县北门沟路321号 | 西城市场白秀琼 | 四川 | 菠菜 | / | 购进日期:2024-08-18 | 食用农产品 | / |
52 | 供应商名称:晟北市场(王某135****1982) | 四川省广元市苍溪县北门沟路321号 | 苍溪县陈开均海鲜超市 | 四川 | 牛蛙 | / | 购进日期:2024-08-17 | 食用农产品 | / |
53 | 供应商名称:晟北市场(王某135****1982) | 四川省广元市苍溪县北门沟路321号 | 苍溪县陈开均海鲜超市 | 四川 | 牛蛙 | / | 购进日期:2024-08-19 | 食用农产品 | / |
54 | 供应商名称:晟北市场(王某某133****9867) | 四川省广元市苍溪县北门沟路321号 | 苍溪县天莉蔬菜店 | 四川 | 本地韭菜 | / | 购进日期:2024-08-19 | 食用农产品 | / |
55 | 供应商名称:小尹海鲜批发(尹某135****9211) | 四川省广元市旺苍县米仓山路 | 西城市场李国珍 | 四川 | 菠菜 | / | 购进日期:2024-08-19 | 食用农产品 | / |
56 | 供应商名称:晟北市场(王某135****1982) | 四川省广元市苍溪县北门沟路321号 | 苍溪县天莉蔬菜店 | 四川 | 韭菜 | / | 购进日期:2024-08-19 | 食用农产品 | / |
57 | 供应商名称:晟北市场(王某135****1982) | 四川省广元市苍溪县北门沟路321号 | 苍溪县陵江镇梨乡市场张平元水产品店 | 四川 | 本地牛蛙 | / | 购进日期:2024-08-18 | 食用农产品 | / |
58 | 供应商名称:晟北市场(王某135****1982) | 四川省广元市苍溪县北门沟路321号 | 苍溪县陵江镇梨乡市场张平元水产品店 | 四川 | 大牛蛙 | / | 购进日期:2024-08-18 | 食用农产品 | / |
59 | 供应商名称:晟北市场(陈某187****2351) | 四川省广元市苍溪县北门沟路321号 | 苍溪县陵江镇梨乡市场韩后英 | 四川 | 韭菜 | / | 购进日期:2024-08-19 | 食用农产品 | / |
60 | 供应商名称:晟北市场(陈某187****2351) | 四川省广元市苍溪县北门沟路321号 | 苍溪县陵江镇梨乡市场韩后英 | 四川 | 本地韭菜 | / | 购进日期:2024-08-19 | 食用农产品 | / |
61 | 供应商名称:晟北市场(王某177****0931) | 四川省广元市苍溪县北门沟路321号 | 苍溪县韩琼芳鲜猪肉店 | 四川 | 猪肝 | / | 购进日期:2024-08-18 | 食用农产品 | / |
62 | 供应商名称:四川欣鸿宇食品发展有限公司动物产品加工厂 | 广元市苍溪县陵江镇 | 苍溪县韩琼芳鲜猪肉店 | 四川 | 猪肉 | / | 检疫日期:2024-08-19 | 食用农产品 | / |
63 | 供应商名称:晟北市场(陈某187****2351) | 四川省广元市苍溪县北门沟路321号 | 苍溪县陵江镇梨乡市场赵芙蓉 | 四川 | 菠菜 | / | 购进日期:2024-08-17 | 食用农产品 | / |
64 | 供应商名称:晟北市场(陈某187****2351) | 四川省广元市苍溪县北门沟路321号 | 苍溪县赵大杰蔬菜店 | 四川 | 菠菜 | / | 购进日期:2024-08-19 | 食用农产品 | / |
65 | 供应商名称:元坝综合市场(吴某137****8756) | 四川省广元市昭化区元坝镇综合市场 | 旺苍县季三水产经营部 | 四川 | 牛蛙 | / | 购进日期:2024-08-17 | 食用农产品 | / |
66 | 供应商名称:元坝综合市场(吴某137****8756) | 四川省广元市昭化区元坝镇综合市场 | 旺苍县东河镇综合市场何淑华 | 四川 | 牛蛙 | / | 购进日期:2024-08-18 | 食用农产品 | / |
67 | 供应商名称:川陕甘农产品交易中心(张某173****2910) | 四川省广元市利州区国家电网汽车充电站 | 东城市场刘瑞容 | 四川 | 公鸡 | / | 购进日期:2024-08-16 | 食用农产品 | / |
68 | 供应商名称:川陕甘农产品交易中心(张某173****2910) | 四川省广元市利州区国家电网汽车充电站 | 东城市场刘瑞容 | 四川 | 青脚鸡 | / | 购进日期:2024-08-16 | 食用农产品 | / |
69 | 供应商名称:川陕甘农产品交易中心(刘某某136****5190) | 四川省广元市利州区国家电网汽车充电站 | 四川永辉超市有限公司广元市利州分公司 | 四川 | 荷兰豆 | / | 购进日期:2024-08-15 | 食用农产品 | / |
70 | 供应商名称:川陕甘农产品交易中心(刘某某136****5190) | 四川省广元市利州区国家电网汽车充电站 | 利州区兴一水产店 | 四川 | 多宝鱼 | / | 购进日期:2024-08-13 | 食用农产品 | / |
71 | 供应商名称:川陕甘农产品交易中心(孙某某155****3001) | 四川省广元市利州区国家电网汽车充电站 | 广元市利州区虾鲜生海鲜批发老城店 | 四川 | 多宝鱼 | / | 购进日期:2024-08-14 | 食用农产品 | / |
72 | 供应商名称:川陕甘农产品交易中心(孙某某155****3001) | 四川省广元市利州区国家电网汽车充电站 | 广元市利州区虾鲜生海鲜批发老城店 | 四川 | 海鲈鱼 | / | 购进日期:2024-08-13 | 食用农产品 | / |
73 | 供应商名称:蜀门市场(赵某某188****2671) | 四川省广元市利州区蜀门北路蜀门市场 | 苴国市场朱凤英 | 四川 | 猪肝 | / | 购进日期:2024-08-15 | 食用农产品 | / |
74 | 供应商名称:蜀门市场(王某某155****3781) | 四川省广元市利州区蜀门北路蜀门市场 | 嘉陵市场石怀勇 | 四川 | 韭菜 | / | 购进日期:2024-08-15 | 食用农产品 | / |
75 | 供应商名称:蜀门市场(谭某177****2351) | 四川省广元市利州区蜀门北路蜀门市场 | 广元市利州区王豆芽豆制品店 | 四川 | 黄豆豆芽 | / | 购进日期:2024-08-15 | 食用农产品 | / |
76 | 供应商名称:蜀门市场(赵某155****3781) | 四川省广元市利州区蜀门北路蜀门市场 | 苴国市场王型碧 | 四川 | 猪肝 | / | 购进日期:2024-08-15 | 食用农产品 | / |
77 | 供应商名称:蜀门市场(赵某155****3781) | 四川省广元市利州区蜀门北路蜀门市场 | 苴国市场唐海波 | 四川 | 小韭菜 | / | 购进日期:2024-08-15 | 食用农产品 | / |
78 | 供应商名称:蜀门市场(赵某155****3781) | 四川省广元市利州区蜀门北路蜀门市场 | 苴国市场李桂华 | 四川 | 甜椒 | / | 购进日期:2024-08-15 | 食用农产品 | / |
79 | 供应商名称:川陕甘农产品交易中心(孙某157***9077) | 四川省广元市利州区国家电网汽车充电站 | 苴国市场郭子海 | 四川 | 大辣椒 | / | 购进日期:2024-08-15 | 食用农产品 | / |
80 | 供应商名称:川陕甘农产品交易中心(孙某157***9077) | 四川省广元市利州区国家电网汽车充电站 | 苴国市场郭子海 | 四川 | 韭菜 | / | 购进日期:2024-08-15 | 食用农产品 | / |
81 | 供应商名称:蜀门市场(赵某155****3781) | 四川省广元市利州区蜀门北路蜀门市场 | 苴国市场李会玲 | 四川 | 甜椒 | / | 购进日期:2024-08-15 | 食用农产品 | / |
82 | 供应商名称:蜀门市场(赵某155****3781) | 四川省广元市利州区蜀门北路蜀门市场 | 苴国市场李会玲 | 四川 | 韭菜 | / | 购进日期:2024-08-15 | 食用农产品 | / |
83 | 供应商名称:蜀门市场(赵某155****3781) | 四川省广元市利州区蜀门北路蜀门市场 | 苴国市场唐海波 | 四川 | 韭菜 | / | 购进日期:2024-08-15 | 食用农产品 | / |
84 | 供应商名称:蜀门市场(王某155****4571) | 四川省广元市利州区蜀门北路蜀门市场 | 苴国市场李桂华 | 四川 | 韭菜 | / | 购进日期:2024-08-15 | 食用农产品 | / |
85 | 供应商名称:蜀门市场(王某155****4571) | 四川省广元市利州区蜀门北路蜀门市场 | 苴国市场罗虹 | 四川 | 猪肝 | / | 购进日期:2024-08-14 | 食用农产品 | / |
86 | 供应商名称:川陕甘农产品交易中心(张某173****2910) | 四川省广元市利州区国家电网汽车充电站 | 苴国市场代志琼 | 四川 | 土鸡 | / | 购进日期:2024-08-14 | 食用农产品 | / |
87 | 供应商名称:川陕甘农产品交易中心(张某173****2910) | 四川省广元市利州区国家电网汽车充电站 | 苴国市场代志琼 | 四川 | 跑山鸡 | / | 购进日期:2024-08-14 | 食用农产品 | / |
88 | 供应商名称:川陕甘农产品交易中心(王某135****2222) | 四川省广元市利州区国家电网汽车充电站 | 苴国市场谭桂芳 | 四川 | 青脚鸡 | / | 购进日期:2024-08-14 | 食用农产品 | / |
89 | 供应商名称:川陕甘农产品交易中心(王某135****2222) | 四川省广元市利州区国家电网汽车充电站 | 苴国市场谭桂芳 | 四川 | 公鸡 | / | 购进日期:2024-08-14 | 食用农产品 | / |
90 | 供应商名称:川陕甘农产品交易中心(孙某157***9077) | 四川省广元市利州区国家电网汽车充电站 | 苴国市场伏红菊 | 四川 | 母鸡 | / | 购进日期:2024-08-14 | 食用农产品 | / |
91 | 供应商名称:川陕甘农产品交易中心(孙某157***9077) | 四川省广元市利州区国家电网汽车充电站 | 苴国市场伏红菊 | 四川 | 公鸡 | / | 购进日期:2024-08-14 | 食用农产品 | / |
92 | 供应商名称:川陕甘农产品交易中心(吴某188****009)1 | 四川省广元市利州区国家电网汽车充电站 | 苴国市场刘安元 | 四川 | 短黄豆豆芽 | / | 购进日期:2024-08-14 | 食用农产品 | / |
93 | 供应商名称:川陕甘农产品交易中心(吴某188****009)1 | 四川省广元市利州区国家电网汽车充电站 | 苴国市场刘安元 | 四川 | 黄豆豆芽 | / | 购进日期:2024-08-14 | 食用农产品 | / |
94 | 供应商名称:川陕甘农产品交易中心(吴某188****009)1 | 四川省广元市利州区国家电网汽车充电站 | 苴国市场刘齐龙 | 四川 | 短黄豆豆芽 | / | 购进日期:2024-08-14 | 食用农产品 | / |
95 | 供应商名称:川陕甘农产品交易中心(吴某188****009)1 | 四川省广元市利州区国家电网汽车充电站 | 苴国市场刘齐龙 | 四川 | 黄豆豆芽 | / | 购进日期:2024-08-14 | 食用农产品 | / |
96 | 供应商名称:川陕甘农产品交易中心(刘某某136****5190) | 四川省广元市利州区国家电网汽车充电站 | 苴国市场李贵连 | 四川 | 绿豆豆芽 | / | 购进日期:2024-08-14 | 食用农产品 | / |
97 | 供应商名称:川陕甘农产品交易中心(刘某某136****5190) | 四川省广元市利州区国家电网汽车充电站 | 苴国市场李贵连 | 四川 | 黄豆豆芽 | / | 购进日期:2024-08-14 | 食用农产品 | / |
98 | 供应商名称:川陕甘农产品交易中心(吴某188****009)1 | 四川省广元市利州区国家电网汽车充电站 | 苴国市场张天菊 | 四川 | 韭菜 | / | 购进日期:2024-08-14 | 食用农产品 | / |
99 | 供应商名称:川陕甘农产品交易中心(吴某188****009)1 | 四川省广元市利州区国家电网汽车充电站 | 苴国市场张天菊 | 四川 | 芹菜 | / | 购进日期:2024-08-14 | 食用农产品 | / |
100 | 供应商名称:川陕甘农产品交易中心(王某某155***3451) | 四川省广元市利州区国家电网汽车充电站 | 苴国市场杨文信 | 四川 | 韭菜 | / | 购进日期:2024-08-14 | 食用农产品 | / |
101 | 供应商名称:川陕甘农产品交易中心(王某某155***3451) | 四川省广元市利州区国家电网汽车充电站 | 广元市亚伊乐商贸有限公司 | 四川 | 公鸡 | / | 购进日期:2024-08-14 | 食用农产品 | / |
102 | 供应商名称:川陕甘农产品交易中心(王某某155***3451) | 四川省广元市利州区国家电网汽车充电站 | 苴国市场杨文信 | 四川 | 甜椒 | / | 购进日期:2024-08-14 | 食用农产品 | / |
103 | 供应商名称:川陕甘农产品交易中心(王某某155***3451) | 四川省广元市利州区国家电网汽车充电站 | 广元市亚伊乐商贸有限公司 | 四川 | 母鸡 | / | 购进日期:2024-08-14 | 食用农产品 | / |
104 | 供应商名称:川陕甘农产品交易中心(赵某133****2008) | 四川省广元市利州区国家电网汽车充电站 | 青川县农贸市场姜荣 | 四川 | 草鱼 | / | 购进日期:2024-08-13 | 食用农产品 | / |
105 | 供应商名称:川陕甘农产品交易中心(孙某某155****3001) | 四川省广元市利州区国家电网汽车充电站 | 青川县农贸市场贺秀元 | 四川 | 草鱼 | / | 购进日期:2024-08-12 | 食用农产品 | / |
106 | 供应商名称:川陕甘农产品交易中心(孙某某155****3001) | 四川省广元市利州区国家电网汽车充电站 | 青川县农贸市场贺秀元 | 四川 | 黔鱼 | / | 购进日期:2024-08-13 | 食用农产品 | / |
107 | 供应商名称:川陕甘农产品交易中心(赵某133****2008) | 四川省广元市利州区国家电网汽车充电站 | 青川县农贸市场姜荣 | 四川 | 黔鱼 | / | 购进日期:2024-08-13 | 食用农产品 | / |
108 | 供应商名称:川陕甘农产品交易中心(刘某某136****5190) | 四川省广元市利州区国家电网汽车充电站 | 尚品农贸市场黄冬梅 | 四川 | 猪肝 | / | 购进日期:2024-08-12 | 食用农产品 | / |
109 | 供应商名称:川陕甘农产品交易中心(刘某某136****5190) | 四川省广元市利州区国家电网汽车充电站 | 尚品农贸市场苏碧珍 | 四川 | 甜椒 | / | 购进日期:2024-08-13 | 食用农产品 | / |
110 | 供应商名称:川陕甘农产品交易中心(刘某某136****5190) | 四川省广元市利州区国家电网汽车充电站 | 尚品农贸市场苏碧珍 | 四川 | 白芹菜 | / | 购进日期:2024-08-13 | 食用农产品 | / |
111 | 供应商名称:川陕甘农产品交易中心(赵某133****2008) | 四川省广元市利州区国家电网汽车充电站 | 尚品农贸市场王天芳 | 四川 | 小白菜(普通白菜) | / | 购进日期:2024-08-13 | 食用农产品 | / |
112 | 供应商名称:川陕甘农产品交易中心(赵某133****2008) | 四川省广元市利州区国家电网汽车充电站 | 尚品农贸市场王天芳 | 四川 | 芹菜 | / | 购进日期:2024-08-13 | 食用农产品 | / |
113 | 供应商名称:川陕甘农产品交易中心(王某135****2222) | 四川省广元市利州区国家电网汽车充电站 | 剑阁县下寺镇赵娃水产店 | 四川 | 草鱼 | / | 购进日期:2024-08-11 | 食用农产品 | / |
114 | 供应商名称:川陕甘农产品交易中心(王某135****2222) | 四川省广元市利州区国家电网汽车充电站 | 剑阁县下寺镇赵娃水产店 | 四川 | 黔鱼 | / | 购进日期:2024-08-12 | 食用农产品 | / |
115 | 供应商名称:下寺综合市场(张某151****8251) | 四川省广元市剑阁县下寺镇 | 剑阁县董家鱼店 | 四川 | 黔鱼 | / | 购进日期:2024-08-12 | 食用农产品 | / |
116 | 供应商名称:下寺综合市场(张某151****8251) | 四川省广元市剑阁县下寺镇 | 剑阁县董家鱼店 | 四川 | 鲈鱼 | / | 购进日期:2024-08-12 | 食用农产品 | / |
117 | 供应商名称:川陕甘农产品交易中心(陆某177****3511) | 四川省广元市利州区国家电网汽车充电站 | 沙溪农贸市场王映雪 | 四川 | 大葱 | / | 购进日期:2024-08-12 | 食用农产品 | / |
118 | 供应商名称:川陕甘农产品交易中心(陆某177****3511) | 四川省广元市利州区国家电网汽车充电站 | 沙溪农贸市场王映雪 | 四川 | 小白菜(普通白菜) | / | 购进日期:2024-08-12 | 食用农产品 | / |
119 | 供应商名称:川陕甘农产品交易中心(张某155****4671) | 四川省广元市利州区国家电网汽车充电站 | 沙溪农贸市场张蓉 | 四川 | 小白菜(普通白菜) | / | 购进日期:2024-08-12 | 食用农产品 | / |
