成都市武侯区2024年9-11月份食品安全监督抽检结果通报

武侯区2024年9-11月份食品安全监督抽检结果通报

根据《食品安全抽样检验管理办法》及武侯区食品安全监督抽检计划安排,本期公布1932批次食品安全监督抽检结果,其中合格样品为1911批次,不合格样品为21批次,具体内容通报如下。

一、监督抽检结果

监督抽检坚持问题导向原则,有针对性在辖区内抽取样品,发挥了靶向抽检的积极作用。

二、特别提示

本文中监督抽检是指以问题为导向,以公众消费量大和近年来监管工作中发现问题较多、风险隐患较大的食品为重点,通过查找食品安全问题,消减食品安全存量风险,防控增量风险,倒逼生产经营主体提高食品安全风险防控自觉性。

消费者在购买到或在市场上发现上述批号不合格食品时请及时拨打12315热线电话向当地市场监督管理部门进行投诉或举报。

被公开的当事人如对信息公开内容有异议的,可以自信息公开之日起30日内向武侯区市场监督管理局申请复核。

公民、法人或者其他组织认为其合法权益受到侵犯的,可以依法申请行政复议或者提起行政诉讼。

武侯区市场监督管理局

2024年11月19日

                                    武侯区2024年9月-11月食品监督抽检不合格样品汇总公示表
序号 抽样单编号 样品名称 标称生产者名称 标称生产者地址 被抽样单位名称 被抽样单位地址 标称生产日期/批号 不合格项目 检验结果 规格型号 商标
1 XBJ24510107951247067 甜椒 / / 潮音村市场刘勇 四川省成都市武侯区/镇(乡)潮音村市场内 购进日期:2024-08-21      噻虫胺||0.23mg/kg||≤0.05mg/kg 不合格 / /
2 XBJ24510107951248785 宁夏西瓜 / / 潮音村市场唐德亮 四川省成都市武侯区/镇(乡)潮音村市场内 购进日期:2024-08-20 噻虫嗪||0.663mg/kg||≤0.2mg/kg 不合格 / /
3 XBJ24510107951247761 泡红椒(酱腌菜) / / 武侯区奇妙水果店 四川省成都市武侯区/镇(乡)金花桥街道新智一路8号附34、35号 购进日期:2024-08-09 二氧化硫残留量 ||0.533g/kg||≤0.1g/kg 不合格 / /
4 XBJ24510107951246922 韭菜 / / 武侯区何世康蔬菜店 四川省成都市武侯区/镇(乡)百花综合市场摊18号 购进日期:2024-08-23 镉(以Cd计)||0.077mg/kg||≤0.05mg/kg 不合格 / /
5 XBJ24510107951248650 芒果 / / 武侯区芃泽唯伊水果店 四川省成都市武侯区/镇(乡)高升桥北街1号附12号1楼 购进日期:2024-08-24 噻虫胺||0.12mg/kg||≤0.04mg/kg 不合格 / /
6 XBJ24510107951248664 香蕉 / / 成都市武侯区鑫蓉鲜果店 四川省成都市武侯区/镇(乡)高升桥北街8号 购进日期:2024-08-26 吡虫啉||0.125mg/kg||≤0.05mg/kg 不合格 / /
7 XBJ24510107951247814 焦糖味瓜子 / / 武侯区老陈干果店 四川省成都市武侯区/镇(乡)晋吉东二街89号1层 购进日期:2024-04-15 过氧化值(以脂肪计)||1.1g/100g||≤0.80g/100g 不合格 / /
8 XBJ24510107951250135 香蕉 / / 四川谊品通科技有限公司顺和街分公司 四川省成都市武侯区/镇(乡)顺和街16号附44、45、46、47号1层 购进日期:2024-09-03 噻虫嗪||0.0492mg/kg||≤0.02mg/kg 不合格 / /
9 XBJ24510107951250216 广式叉烧月饼(肉与肉制品类) 福州冠生园邛崃市食品有限公司 四川省成都市邛崃市平乐镇禹王社区9组67号 武侯区鑫联生鲜食品经营部 四川省成都市武侯区/镇(乡)成都市武侯区果堰街158号 生产日期:2024-07-16 过氧化值(以脂肪计)||0.58g/100g||≤0.25g/100g 不合格 散装称重 /
10 XBJ24510107951250136 川琦香蕉 / / 武侯区十一彭生鲜店(个体工商户) 四川省成都市武侯区/镇(乡)成都市武侯区武青西一路509号1栋1层 购进日期:2024-09-10 噻虫胺||0.16mg/kg||≤0.02mg/kg 不合格 / /
11 XBJ24510107951249034 山奈 / / 武侯区近邻生鲜店(个体工商户) 四川省成都市武侯区/镇(乡)成都市武侯区武青西三路227号附101号 购进日期:2024-09-03 二氧化硫残留量||0.203g/kg||不得使用g/kg 不合格 / /
12 XBJ24510107951253079 高粱白酒 / / 武侯区畅源酒坊 四川省成都市武侯区/镇(乡)成都市武侯区簇锦横街223号附3号 购进日期:2024-08-16 糖精钠(以糖精计)||0.0376g/kg||不得使用g/kg 不合格 散装,52%vol /
13 XBJ24510107951253495 黑豆腐 / / 成都市永膳餐饮服务有限公司 四川省成都市武侯区/镇(乡)四川省成都市武侯区大悦路518号大悦城购物中心2F-021号 购进日期:2024-09-22 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)||0.0615g/kg||不得使用g/kg 不合格 / /
14 XBJ24510107951253565 自制粉条 / / 武侯区任记餐馆 四川省成都市武侯区/镇(乡)成都市武侯区顺和街1号附49号 加工日期:2024-09-22 铝的残留量(干样品,以Al计)||388mg/kg||≤200mg/kg 不合格 / /
15 XBJ24510107951253625 白馒头 / / 武侯区渝香汇小吃店 四川省成都市武侯区/镇(乡)武侯区晋吉北路282号13幢1层901号 加工日期:2024-09-28 糖精钠(以糖精计)||0.0490g/kg||不得使用g/kg 不合格 / /
16 XBJ24510107951250164 小白菜 / / 武侯区泽豪鲜生生鲜店(个体工商户) 四川省成都市武侯区/镇(乡)成都市武侯区金雁路178号1层 购进日期:2024-09-30 毒死蜱||0.10mg/kg||≤0.02mg/kg 不合格 / /
17 XBJ24510107951253466 豆皮 / / 武侯区稻香煲仔饭店 四川省成都市武侯区/镇(乡)成都市武侯区武晋路1488号3栋1楼附101号 购进日期:2024-09-28 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)||0.118g/kg||不得使用g/kg、柠檬黄||0.0226g/kg||不得使用g/kg 不合格 / /
18 XBJ24510107951253476 黑豆腐 / / 武侯区客寨里火锅店 四川省成都市武侯区/镇(乡)成都市武侯区万兴路252号1层284、286、288、290、292号 购进日期:2024-09-28 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)||0.0479g/kg||不得使用g/kg 不合格 / /
19 XBJ24510107951253462 麻花(糕点) / / 武侯区五湖香约火锅店 四川省成都市武侯区/镇(乡)成都市武侯区高攀路26号附14号、附15号 购进日期:2024-08-10 过氧化值(以脂肪计)||0.54g/100g||≤0.25g/100g 不合格 / /
20 XBJ24510107951253363 大头菜(酱腌菜) / / 武侯区余小伟的美蛙鱼餐馆 四川省成都市武侯区/镇(乡)成都市武侯区金凤街107号 购进日期:2024-09-27 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)||1.50g/kg||≤1.0g/kg 不合格 / /
21 XBJ24510107951255182 红小米辣 / / 立达菜市任晓英 四川省成都市武侯区/镇(乡)立达菜市内7栋28号 购进日期:2024-10-16 镉(以Cd计)||0.058mg/kg||≤0.05mg/kg 不合格 / /

附件1:武侯区2024年9月-11月食品监督抽检合格样品汇总公示表 (1911批次)截止11.18.xlsx

附件2:武侯区2024年9月-11月食品监督抽检不合格样品汇总公示表(21批次)截止11.18.xlsx

THE END
< 上一篇
下一篇>>