浙江省舟山市市场监督管理局普陀分局食品安全监督抽检信息通告(2024年第14期)

近期,舟山市市场监督管理局普陀分局组织开展第四季度食用农产品专项抽检,“你拍我检”“你扫我检”专项抽检,及食品生产企业“链上点检”等,抽检食用农产品、粮食加工品、酒类、饮料、肉制品、调味品、食糖、水产制品、速冻食品、蔬菜制品等10类食品共65批次样品。根据食品安全国家标准检验和判定:抽样检验合格65批次。
舟山市市场监督管理局普陀分局
2024年11月20日
| 附件1 | ||||||||
| 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 备注 |
| 1 | / | / | 舟山市普陀区小二生鲜超市 | 浙江 | 猪肉 | / | 购进日期:2024-10-21 | 食用农产品 |
| 2 | / | / | 舟山市普陀区小二生鲜超市 | 浙江 | 菠菜 | / | 购进日期:2024-10-19 | 食用农产品 |
| 3 | / | / | 舟山市普陀区小二生鲜超市 | 浙江 | 梨 | / | 购进日期:2024-10-18 | 食用农产品 |
| 4 | / | / | 舟山市普陀区小二生鲜超市 | 浙江 | 苹果 | / | 购进日期:2024-10-20 | 食用农产品 |
| 5 | / | / | 舟山市普陀区小二生鲜超市 | 浙江 | 鸡蛋 | / | 购进日期:2024-10-17 | 食用农产品 |
| 6 | / | / | 舟山市普陀区运敏蔬菜店(个体工商户) | 浙江 | 鸡蛋 | / | 购进日期:2024-10-20 | 食用农产品 |
| 7 | / | / | 舟山市普陀区运敏蔬菜店(个体工商户) | 浙江 | 黄瓜 | / | 购进日期:2024-10-20 | 食用农产品 |
| 8 | / | / | 舟山市普陀区运敏蔬菜店(个体工商户) | 浙江 | 茄子 | / | 购进日期:2024-10-20 | 食用农产品 |
| 9 | / | / | 舟山市普陀区运敏蔬菜店(个体工商户) | 浙江 | 五号菜(普通白菜) | / | 购进日期:2024-10-21 | 食用农产品 |
| 10 | / | / | 舟山市普陀区运敏蔬菜店(个体工商户) | 浙江 | 生姜 | / | 购进日期:2024-10-21 | 食用农产品 |
| 11 | / | / | 舟山市普陀区仁盛蔬菜店(个体工商户) | 浙江 | 黄瓜 | / | 购进日期:2024-10-21 | 食用农产品 |
| 12 | / | / | 舟山市普陀区仁盛蔬菜店(个体工商户) | 浙江 | 西红柿 | / | 购进日期:2024-10-21 | 食用农产品 |
| 13 | / | / | 舟山市普陀区仁盛蔬菜店(个体工商户) | 浙江 | 辣椒 | / | 购进日期:2024-10-21 | 食用农产品 |
| 14 | / | / | 舟山市普陀区仁盛蔬菜店(个体工商户) | 浙江 | 包心菜(结球甘蓝) | / | 购进日期:2024-10-21 | 食用农产品 |
| 15 | / | / | 舟山市普陀区仁盛蔬菜店(个体工商户) | 浙江 | 生姜 | / | 购进日期:2024-10-21 | 食用农产品 |
| 16 | / | / | 舟山市普陀区许庆水果店(个体工商户) | 浙江 | 菲律宾香蕉 | / | 购进日期:2024-10-19 | 食用农产品 |
| 17 | / | / | 舟山市普陀区许庆水果店(个体工商户) | 浙江 | 凯特芒果 | / | 购进日期:2024-10-19 | 食用农产品 |
| 18 | / | / | 舟山市普陀区许庆水果店(个体工商户) | 浙江 | 雪原苹果 | / | 购进日期:2024-10-16 | 食用农产品 |
| 19 | / | / | 舟山市普陀区许庆水果店(个体工商户) | 浙江 | 蜜桔 | / | 购进日期:2024-10-16 | 食用农产品 |
| 20 | / | / | 舟山普陀向东海鲜经营部(个体工商户) | 浙江 | 马鲛鱼 | / | 购进日期:2024-10-18 | 食用农产品 |
| 21 | / | / | 舟山普陀向东海鲜经营部(个体工商户) | 浙江 | 白姑鱼 | / | 购进日期:2024-10-18 | 食用农产品 |
| 22 | / | / | 舟山市普陀区王岩水果店 | 浙江 | 香蕉 | / | 购进日期:2024-10-22 | 食用农产品 |
| 23 | / | / | 舟山市普陀区王岩水果店 | 浙江 | 苹果 | / | 购进日期:2024-10-20 | 食用农产品 |
| 24 | / | / | 舟山市普陀区王岩水果店 | 浙江 | 梨 | / | 购进日期:2024-10-20 | 食用农产品 |
| 25 | / | / | 舟山市普陀区王岩水果店 | 浙江 | 葡萄 | / | 购进日期:2024-10-22 | 食用农产品 |
| 26 | / | / | 舟山市普陀区王岩水果店 | 浙江 | 橘子 | / | 购进日期:2024-10-21 | 食用农产品 |
| 27 | 博大面业集团有限公司 | 河南省郑州市荥阳演武路东段 | 舟山市普陀区云瑞超市(个体工商户) | 浙江 | 寿面(挂面) | 600g(建议6人份)/袋 | 2024-09-05 | 粮食加工品 |
| 28 | 昆山益嘉粮食工业有限公司 | 江苏省昆山市张浦镇益海大道8号 | 舟山市普陀区云瑞超市(个体工商户) | 浙江 | 金龙鱼家常劲道精细挂面 | 1kg/袋 | 2024-05-30 | 粮食加工品 |
| 29 | 保定京永盛酒业有限公司 | 河北省保定市徐水区安肃镇王马村 | 舟山市普陀区云瑞超市(个体工商户) | 浙江 | 北京二锅头酒 | 100mL/瓶 酒精度:56%vol | 2024-02-22 | 酒类 |
| 30 | 广德县恒威酿酒厂(普通合伙) | 安徽省广德市桃州镇高湖社区 | 舟山市普陀区云瑞超市(个体工商户) | 浙江 | 小荞粮浓香风味酒 | 250ml/瓶 酒精度:42%vol | 2024-06-13 | 酒类 |
| 31 | 江苏苏萨食品有限公司 | 江苏省泰州市高港区高新技术产业园区创新大道58号 | 舟山市普陀区云瑞超市(个体工商户) | 浙江 | 100%椰汁水 | 999mL/瓶 | 2024-08-22 | 饮料 |
| 32 | 安徽椰芝岛食品有限公司 | 安徽省芜湖市鸠江经济开发区永昌路87号 | 舟山市普陀区云瑞超市(个体工商户) | 浙江 | 100%椰子水 | 450mL/瓶 | 2024-09-13 | 饮料 |
| 33 | 焦作市乐啡生物科技有限公司 | 孟州市河雍街道小宋庄南01号 | 舟山市普陀区云瑞超市(个体工商户) | 浙江 | 桃复合果汁饮料 | 2.38L/瓶 | 2024-06-24 | 饮料 |
| 34 | 漯河万中禽业加工有限公司 | 河南省漯河市召陵区阳山路西侧 | 舟山市普陀区云瑞超市(个体工商户) | 浙江 | 牛肉风味香肠 | 400g/袋 | 2024-09-02 | 肉制品 |
| 35 | 扬州三和四美酱菜有限公司 | 江苏省扬州市鼎兴路29号 | 舟山市普陀区鑫惠超市 | 浙江 | 黄豆酱油(酿造酱油) | 350mL/袋 | 2024-05-06 | 调味品 |
| 36 | 浙江舟山远东海盐制品有限责任公司 | 中国(浙江)自由贸易试验区舟山市定海区舟山港综合保税区通关一路109号 | 舟山市普陀区鑫惠超市 | 浙江 | 雪花盐(未加碘食用盐) | 180g/袋 | 2024-03-27 | 调味品 |
| 37 | 浙江东海酒业有限公司 | 浙江舟山市普陀区东海西路2198号 | 舟山市普陀区天珠生活超市 | 浙江 | 德順坊清爽型老酒 | 408ml/瓶 酒精度:12%vol | 2024-01-06 | 酒类 |
| 38 | 河北柳叶青酒业有限公司 | 任丘市吕公堡工业区 | 舟山市普陀区天珠生活超市 | 浙江 | 柳叶青酒(多三两) | 650ml/瓶 酒精度:50%vol | 2021-12-31 | 酒类 |
| 39 | 漯河万中禽业加工有限公司 | 河南省漯河市召陵区阳山路西侧 | 舟山市普陀区天珠生活超市 | 浙江 | 牛肉风味香肠 | 400g(规格:40g×10支)/袋 | 2024-07-02 | 肉制品 |
| 40 | 苏州顶津食品有限公司 | 江苏省汾湖高新技术产业开发区临沪大道南侧 | 舟山市普陀区天珠生活超市 | 浙江 | 茶的传人 云南人的普洱茶(青柑普洱)(复合茶饮品) | 500mL/瓶 | 2024-08-05 | 饮料 |
| 41 | 蒙牛乳业(马鞍山)有限公司 | 安徽省马鞍山市经济技术开发区 | 舟山市普陀区天珠生活超市 | 浙江 | 甜牛奶饮品 | 250mL/瓶 | 2024-08-24 | 饮料 |
| 42 | 四川省绵竹市绵窖酒业有限公司 | 四川省德阳市绵竹市什地镇同义村12组 | 舟山市普陀区鑫惠超市 | 浙江 | 陈酿源浆酒(珍藏9) | 500ml/瓶 酒精度:52%vol | 2024-08-17 | 酒类 |
| 43 | 湖北天健酒业有限公司 | 湖北省黄石市黄金山工业园百花村内 | 舟山市普陀区鑫惠超市 | 浙江 | 荞韵苦荞酒 | 500ml/瓶 酒精度:42%vol | 2024-04-19 | 酒类 |
| 44 | 南京甘汁园股份有限公司 | 南京市江宁区滨江经济开发区盛安大道733号 | 舟山市普陀区鑫惠超市 | 浙江 | 甜园润家绵白糖 | 408g/包 | 2024-08-22 | 食糖 |
| 45 | 东莞市永益食品有限公司 | 广东省东莞市厚街镇福东路19号 | 浙江华之友商贸有限公司和津广场店 | 浙江 | 黑胡椒汁复合调味汁 | 250g/瓶 | 2024-03-28 | 调味品 |
| 46 | 吉香居食品股份有限公司 | 四川省眉山市东坡区太和镇经济开发区 | 浙江华之友商贸有限公司和津广场店 | 浙江 | 香辣牛肉酱 | 188g+赠30g/瓶 | 2024-06-11 | 调味品 |
| 47 | 昆山益嘉粮食工业有限公司 | 江苏省昆山市张浦镇益海大道8号 | 浙江华之友商贸有限公司和津广场店 | 浙江 | 精细挂面 | 1kg/袋 | 2024-07-31 | 粮食加工品 |
| 48 | 湖南蓬盛食品有限公司 | 岳阳市华容县三封寺镇华容高新区三封工业园033号(芥菜产业园A区) | 浙江华之友商贸有限公司和津广场店 | 浙江 | 橄榄菜 | 230g/瓶 | 2023-11-21 | 蔬菜制品 |
| 49 | 燕京啤酒(浙江仙都)有限公司 | 浙江省缙云县五云街道鼎湖路1号 | 浙江华之友商贸有限公司和津广场店 | 浙江 | 燕京啤酒 | 500ml/罐 酒精度:≥3.1%vol | 2024-08-24 | 酒类 |
| 50 | 燕京啤酒(浙江仙都)有限公司 | 浙江省缙云县五云街道鼎湖路1号 | 浙江华之友商贸有限公司和津广场店 | 浙江 | 燕京啤酒 | 330ml/罐 酒精度:≥3.1%vol | 2024-07-16 | 酒类 |
| 51 | 上海巴克斯酒业有限公司第一分公司 | 上海市浦东新区新场镇新沃路88号 | 浙江华之友商贸有限公司和津广场店 | 浙江 | RIO微醺玫瑰荔枝白兰地风味鸡尾酒(预调酒) | 330mL/罐 酒精度3%vol | 2024-04-13 | 酒类 |
| 52 | 舟山市东宇食品有限公司 | 浙江省舟山市普陀区展茅街道展兴路13号 | 舟山市东宇食品有限公司 | 浙江 | 冻鱿鱼胴 | / | 2024/7/12 | 水产制品 |
| 53 | 舟山佳竹水产有限公司 | 浙江省舟山市普陀区展茅街道展兴路11号 | 舟山佳竹水产有限公司 | 浙江 | 鱼糜 | / | 2024/8/18 | 水产制品 |
| 54 | 舟山绿眉毛水产有限公司 | 浙江省舟山市普陀区展茅街道浙江省舟山市普陀区展茅街道鱿鱼市场一路一号23号楼501室 | 舟山绿眉毛水产有限公司 | 浙江 | 冻带鱼 | / | 2024/10/8 | 水产制品 |
| 55 | 舟山顺强水产有限公司 | 浙江省舟山市普陀区东港街道新晨路76、78号-2号 | 舟山顺强水产有限公司 | 浙江 | 冷冻调味鱼浆 | / | 2024/10/2 | 速冻食品 |
| 56 | 舟山市普陀区蚂蚁岛军海虾皮加工厂 | 浙江省舟山市普陀区沈家门街道蚂蚁岛长沙塘蚂蚁大道339号 | 舟山市普陀区蚂蚁岛军海虾皮加工厂 | 浙江 | 虾皮 | / | 2024/10/20 | 水产制品 |
| 57 | 舟山市普陀区蚂蚁岛海潮虾皮加工厂 | 浙江省舟山市普陀区沈家门街道蚂蚁岛工业小区18号 | 舟山市普陀区蚂蚁岛海潮虾皮加工厂 | 浙江 | 虾皮 | / | 2024/10/29 | 水产制品 |
| 58 | 舟山市普陀区蚂蚁岛双安虾皮加工厂 | 浙江省舟山市普陀区沈家门街道蚂蚁岛工业小区27号 | 舟山市普陀区蚂蚁岛双安虾皮加工厂 | 浙江 | 虾皮 | / | 2024/10/29 | 水产制品 |
| 59 | 舟山市普陀区蚂蚁岛鲁伟虾皮加工厂 | 浙江省舟山市普陀区沈家门街道蚂蚁岛工业小区32号 | 舟山市普陀区蚂蚁岛鲁伟虾皮加工厂 | 浙江 | 虾皮 | / | 2024/10/18 | 水产制品 |
| 60 | 舟山市普陀区蚂蚁岛胡海虾皮加工厂 | 浙江省舟山市普陀区沈家门街道蚂蚁岛工业小区67号 | 舟山市普陀区蚂蚁岛胡海虾皮加工厂 | 浙江 | 虾皮 | / | 2024/10/17 | 水产制品 |
| 61 | 舟山市普陀区蚂蚁岛科达干水产品加工厂 | 浙江省舟山市普陀区沈家门街道蚂蚁岛后岙村 | 舟山市普陀区蚂蚁岛科达干水产品加工厂 | 浙江 | 虾皮 | / | 2024/10/21 | 水产制品 |
| 62 | 舟山市普陀蚂蚁岛凯兵虾皮加工厂 | 浙江省舟山市普陀区沈家门街道蚂蚁岛工业小区58号 | 舟山市普陀蚂蚁岛凯兵虾皮加工厂 | 浙江 | 虾皮 | / | 2024/10/18 | 水产制品 |
| 63 | 舟山市普陀区蚂蚁岛高跃虾皮加工厂 | 浙江省舟山市普陀区沈家门街道蚂蚁岛工业小区176号 | 舟山市普陀区蚂蚁岛高跃虾皮加工厂 | 浙江 | 虾皮 | / | 2024/10/20 | 水产制品 |
| 64 | 舟山市普陀区蚂蚁岛加海虾皮加工厂 | 浙江省舟山市普陀区沈家门街道蚂蚁岛工业小区51号 | 舟山市普陀区蚂蚁岛加海虾皮加工厂 | 浙江 | 虾皮 | / | 2024/10/20 | 水产制品 |
| 65 | 舟山市普陀区蚂蚁岛耀辉虾皮加工厂 | 浙江省舟山市普陀区沈家门街道蚂蚁岛工业小区30号 | 舟山市普陀区蚂蚁岛耀辉虾皮加工厂 | 浙江 | 虾皮 | / | 2024/10/15 | 水产制品 |


