浙江省宁波市鄞州区市场监督管理局食品安全监督抽检信息通告(2024年第33期)

宁波市鄞州区市场监督管理局食品安全监督抽检信息通告(2024年第33期)
近期,宁波市鄞州区市场监督管理局组织抽检糕点、蛋制品、速冻食品、豆制品、酒类、粮食加工品、食用农产品、乳制品、水果制品、蔬菜制品、罐头、调味品、淀粉及淀粉制品、肉制品、食糖、炒货食品及坚果制品、饮料等17类食品145批次样品。根据食品安全国家标准检验和判定为全部合格。
宁波市鄞州区市场监督管理局
2024年12月3日
| 食品监督抽检产品合格信息汇总表 | ||||||||
| 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 备注 |
| 1 | 浙江宁波树街猫食品有限公司 | 宁波市鄞州区潘火街道启明路655-77号四号楼二楼 | 浙江宁波树街猫食品有限公司 | 浙江 | 原味乳酪蛋糕 | 950克/盒 | 2024-10-27 | / |
| 2 | 宁波市鄞州下应老宝大禽蛋加工厂 | 浙江省宁波市鄞州区下应街道河东村周家桥、小铁板桥沿河旁 | 宁波市鄞州下应老宝大禽蛋加工厂 | 浙江 | 松花皮蛋 | / | 2024-10-25 | / |
| 3 | 宁波市潮衡食品科技有限公司 | 浙江省宁波市金谷南路111号 | 宁波市潮衡食品科技有限公司 | 浙江 | 鲍汁鹅掌 | 220g/袋 | 2024-10-21 | / |
| 4 | 宁波市素莲食品有限公司 | 宁波市鄞州区同谷路528号1号楼 | 宁波市素莲食品有限公司 | 浙江 | 拉丝豆肉干(大豆组织蛋白) | 500克/袋 | 2024-10-20 | / |
| 5 | 宁波市鄞州塘溪邓燕白酒小作坊 | 浙江省宁波市鄞州区塘溪镇北岙村外岙 | 宁波市鄞州塘溪邓燕白酒小作坊 | 浙江 | 糯米白酒 | 酒精度:51%vol | 2024-03-12 | / |
| 6 | 宁波市鄞州塘溪艺凡食品加工厂 | 浙江省宁波市鄞州区塘溪镇上周村 | 宁波市鄞州塘溪艺凡食品加工厂 | 浙江 | 米馒头 | / | 2024-11-06 | / |
| 7 | / | / | 宁波新江厦连锁超市有限公司鄞州南裕店 | 浙江 | 黄豆(生) | / | 2024-09-10 | / |
| 8 | / | / | 宁波市鄞州首南果珍好水果店 | 浙江 | 红富士苹果 | / | 2024-10-29 | / |
| 9 | / | / | 宁波市鄞州首南果珍好水果店 | 浙江 | 阳光玫瑰葡萄 | / | 2024-10-27 | / |
| 10 | / | / | 宁波市鄞州首南果珍好水果店 | 浙江 | 玉露香梨 | / | 2024-10-29 | / |
| 11 | / | / | 宁波市鄞州首南果珍好水果店 | 浙江 | 红肉沙地柚 | / | 2024-10-29 | / |
| 12 | / | / | 宁波市鄞州首南果匠水果店 | 浙江 | 延安满山红苹果 | / | 2024-11-04 | / |
| 13 | / | / | 宁波市鄞州首南果匠水果店 | 浙江 | 皇冠蜜梨 | / | 2024-11-03 | / |
| 14 | / | / | 宁波市鄞州首南果匠水果店 | 浙江 | 蜜宝火龙果 | / | 2024-11-03 | / |
| 15 | / | / | 宁波市鄞州首南果匠水果店 | 浙江 | 皇冠麒麟瓜 | / | 2024-11-04 | / |
| 16 | / | / | 宁波市鄞州首南果匠水果店 | 浙江 | 鲜丰红肉柚 | / | 2024-11-03 | / |
| 17 | / | / | 宁波市鄞州首南果匠水果店 | 浙江 | 冰糖冬枣 | / | 2024-11-04 | / |
| 18 | 济南伊利乳业有限责任公司 | 山东省济南市平阴县济西工业园区 | 浙江浙海华地网络科技有限公司鄞州华茂悦峰分公司 | 浙江 | 纯牛奶 | 200mL/盒 | 2024-10-04 | / |
| 19 | / | / | 宁波市鄞州首南利顺福蔬菜摊 | 浙江 | 芹菜 | / | 2024-11-05 | / |
| 20 | / | / | 宁波市鄞州首南利顺福蔬菜摊 | 浙江 | 大白菜 | / | 2024-11-05 | / |
| 21 | / | / | 宁波市鄞州首南利顺福蔬菜摊 | 浙江 | 胡萝卜 | / | 2024-11-05 | / |
| 22 | / | / | 宁波市鄞州首南利顺福蔬菜摊 | 浙江 | 白萝卜 | / | 2024-11-05 | / |
| 23 | / | / | 宁波市鄞州首南利顺福蔬菜摊 | 浙江 | 包心菜 | / | 2024-11-05 | / |
| 24 | / | / | 宁波市鄞州首南利顺福蔬菜摊 | 浙江 | 西红柿 | / | 2024-11-05 | / |
| 25 | / | / | 宁波市鄞州首南利顺福蔬菜摊 | 浙江 | 青瓜 | / | 2024-11-05 | / |
| 26 | / | / | 宁波市鄞州咸祥兴振水果店 | 浙江 | 红富士苹果 | / | 2024-11-02 | / |
| 27 | / | / | 宁波市鄞州咸祥兴振水果店 | 浙江 | 砀山梨 | / | 2024-10-30 | / |
| 28 | / | / | 宁波市鄞州咸祥兴振水果店 | 浙江 | 晓蜜哈密瓜 | / | 2024-11-02 | / |
| 29 | / | / | 宁波市鄞州咸祥兴振水果店 | 浙江 | 火龙果 | / | 2024-11-02 | / |
| 30 | / | / | 宁波市鄞州咸祥兴振水果店 | 浙江 | 红柚 | / | 2024-11-02 | / |
| 31 | / | / | 宁波市鄞州咸祥兴振水果店 | 浙江 | 阳光玫瑰葡萄 | / | 2024-11-02 | / |
| 32 | / | / | 宁波市鄞州五乡荣尚生鲜超市 | 浙江 | 祖名嫩豆腐 | / | 2024-11-11 | / |
| 33 | / | / | 宁波市鄞州五乡荣尚生鲜超市 | 浙江 | 红枣 | / | 2024-11-06 | / |
| 34 | / | / | 宁波市鄞州五乡荣尚生鲜超市 | 浙江 | XD年糕片 | / | 2024-11-11 | / |
| 35 | / | / | 宁波惠家超市有限公司东钱湖分公司 | 浙江 | 香菇 | / | 2024-07-15 | / |
| 36 | / | / | 宁波鄞州宁东百粮调味品经营部 | 浙江 | 香菇干 | / | 2024-11-19 | / |
| 37 | / | / | 宁波市鄞州横溪益豪超市(个体工商户) | 浙江 | 散装干香菇 | / | 2024-11-20 | / |
| 38 | 湖北秋实食品有限公司 | 湖北省黄冈市罗田县经济开发区大别山大道189号 | 宁波南铂壹号大酒店有限公司 | 浙江 | 罗田板栗罐头 | 230克/瓶 | 2023-09-18 | / |
| 39 | / | / | 宁波南铂壹号大酒店有限公司 | 浙江 | 辣椒段(干) | / | 2024-09-24 | / |
| 40 | 蚌埠东珠食品有限公司 | 蚌埠市淮上区小蚌埠镇龙华路1588号 | 宁波南铂壹号大酒店有限公司 | 浙江 | 麦芽糖 | 230g/盒 | 2024-09-27 | / |
| 41 | / | / | 宁波市璞宴餐饮管理有限公司 | 浙江 | 干尖椒 | / | 2024-10-16 | / |
| 42 | / | / | 宁波市鄞州邱隘曹蓉餐饮店 | 浙江 | 娃娃菜 | / | 2024-10-31 | / |
| 43 | / | / | 宁波市鄞州邱隘曹蓉餐饮店 | 浙江 | 青瓜 | / | 2024-10-31 | / |
| 44 | / | / | 宁波市鄞州邱隘曹蓉餐饮店 | 浙江 | 卷心菜 | / | 2024-10-31 | / |
| 45 | / | / | 宁波市鄞州邱隘曹蓉餐饮店 | 浙江 | 川味麻辣肠 | / | 2024-10-30 | / |
| 46 | / | / | 宁波市鄞州邱隘曹蓉餐饮店 | 浙江 | 大米 | / | 2024-10-29 | / |
| 47 | / | / | 汉堡王(上海)餐饮有限公司宁波水街分公司 | 浙江 | 汉堡王牛肉饼1. 7oz | / | 2024-10-10 | / |
| 48 | / | / | 宁波市鄞州首南又鸟毛餐厅 | 浙江 | 白萝卜 | / | 2024-11-04 | / |
| 49 | / | / | 宁波市鄞州首南又鸟毛餐厅 | 浙江 | 年糕片 | / | 2024-11-04 | / |
| 50 | / | / | 宁波市鄞州首南又鸟毛餐厅 | 浙江 | 大米 | / | 2024-11-02 | / |
| 51 | / | / | 宁波市鄞州首南又鸟毛餐厅 | 浙江 | 辣椒段 | / | 2024-10-20 | / |
| 52 | / | / | 宁波市鄞州首南又鸟毛餐厅 | 浙江 | 大白菜 | / | 2024-11-04 | / |
| 53 | / | / | 宁波市鄞州首南鑫生餐馆 | 浙江 | 黑米 | / | 2024-11-02 | / |
| 54 | / | / | 宁波市鄞州首南鑫生餐馆 | 浙江 | 黄豆 | / | 2024-10-13 | / |
| 55 | / | / | 宁波市鄞州首南鑫生餐馆 | 浙江 | 白砂糖 | / | 2024-09-18 | / |
| 56 | / | / | 宁波市鄞州咸祥巨业餐馆 | 浙江 | 大米 | / | 2024-10-24 | / |
| 57 | / | / | 宁波市鄞州咸祥巨业餐馆 | 浙江 | 年糕片 | / | 2024-11-03 | / |
| 58 | / | / | 宁波市鄞州咸祥桂飞饭店 | 浙江 | 干辣椒 | / | 2024-11-04 | / |
| 59 | 镇江恒江醋业有限公司 | 丹阳市珥陵镇中仙村大溪里 | 宁波市鄞州咸祥桂飞饭店 | 浙江 | 上海白醋 | 500ml/瓶 | 2024-07-19 | / |
| 60 | / | / | 宁波市鄞州咸祥桂飞饭店 | 浙江 | 大米 | / | 2024-11-07 | / |
| 61 | / | / | 宁波市鄞州咸祥桂飞饭店 | 浙江 | 万年青 | / | 2024-11-05 | / |
| 62 | / | / | 宁波市鄞州五乡树生餐馆 | 浙江 | 大米 | / | 2024-11-09 | / |
| 63 | / | / | 宁波市鄞州五乡江倩小吃店 | 浙江 | 过桥米线 | / | 2024-11-09 | / |
| 64 | / | / | 宁波丽璟酒店有限公司 | 浙江 | 生粉 | / | 2024-11-09 | / |
| 65 | / | / | 宁波丽璟酒店有限公司 | 浙江 | 大米 | / | 2024-11-11 | / |
| 66 | / | / | 宁波丽璟酒店有限公司 | 浙江 | 红枣 | / | 2024-11-05 | / |
| 67 | 宁波市鄞州状元酒厂 | 浙江省宁波市鄞州区咸祥镇咸兴路197号 | 宁波市鄞州状元酒厂 | 浙江 | 高粱小麦酒 | 酒精度:49%vol | 45236 | / |
| 68 | 湖北永信食品有限公司 | 湖北省黄冈市团风县城南工业园临江二路 | 宁波市鄞州首南悦任食品店 | 浙江 | 东北小花生(奶香味) | 散装称重 | 2024-10-10 | / |
| 69 | 长沙红惠食品有限公司 | 浏阳市龙伏镇工业小区创业大道8号 | 宁波新江厦连锁超市有限公司鄞州南裕店 | 浙江 | 小米椒 | 390克/瓶 固形物≥50% |
2024-08-02 | / |
| 70 | 天台县老法食品有限公司 | 天台县三合镇亭头工业园区 | 宁波南铂壹号大酒店有限公司 | 浙江 | 液态复合调味料 | 500ml/瓶 | 2024-09-02 | / |
| 71 | 洛阳市帅香食品厂 | 洛阳市伊滨区寇店镇李家村 | 宁波南铂壹号大酒店有限公司 | 浙江 | 白灼汁(液态复合调味料) | 1L/瓶 | 2024-09-01 | / |
| 72 | 吴江古煌酿酒厂 | 江苏省苏州市吴江区桃源镇利群村 | 宁波市鄞州邱隘曹蓉餐饮店 | 浙江 | 酒味调味汁 | 350ml/袋 | 2024-10-12 | / |
| 73 | 营口禾丰源米业有限公司 | 大石桥市沟沿储备粮有限公司院内 | 宁波市鄞州明楼幸福宴餐饮餐厅 | 浙江 | 秋田小町 | 25kg/袋 | 2024-10-07 | / |
| 74 | 湖州老恒和酒业有限公司 | 浙江省湖州市长兴县林城工业园区 | 宁波市鄞州明楼周佳伊食品超市(个体工商户) | 浙江 | 料酒 | 500mL/瓶,≥10.0%vol | 2024-06-25 | / |
| 75 | / | / | 宁波市鄞州区每日一餐餐厅(个体工商户) | 浙江 | 干辣椒段 | / | 2024-10-31 | / |
| 76 | 安徽皇厨食品有限公司 | 安徽省宣城市郎溪县梅渚镇大梁开发区 | 宁波市鄞州明楼幸福宴餐饮餐厅 | 浙江 | 味精 | 2.5千克/袋 | 2024-08-28 | / |
| 77 | 莲花健康产业集团食品有限公司 | 河南省项城市莲花大道18号 | 宁波市鄞州明楼周佳伊食品超市(个体工商户) | 浙江 | 味精 | 908克/袋 | 2024-08-27 | / |
| 78 | 马鞍山市百家乐调味品有限公司 | 安徽省马鞍山市和县西埠镇盛家口 | 宁波市鄞州云龙镇晶新饭店 | 浙江 | 川味辣油 | 260ml/瓶 | 2024-09-05 | / |
| 79 | 江西百岁山食品饮料有限公司 | 江西省宜春市宜丰县清水桥 | 宁波市鄞州明楼周佳伊食品超市(个体工商户) | 浙江 | 饮用天然矿泉水 | 570ml/瓶 | 2024-08-12 | / |
| 80 | / | / | 宁波市鄞州明楼幸福宴餐饮餐厅 | 浙江 | 豆面 | / | 2024-10-20 | / |
| 81 | / | / | 宁波市鄞州明楼幸福宴餐饮餐厅 | 浙江 | 米线 | / | 2024-10-20 | / |
| 82 | / | / | 宁波市鄞州云龙镇晶新饭店 | 浙江 | 年糕片 | / | 2024-11-04 | / |
| 83 | 延津县克明面业有限公司 | 河南省新乡市食品工业园区 | 宁波市鄞州明楼周佳伊食品超市(个体工商户) | 浙江 | 来碗面阳春挂面 | 1千克/筒 | 2024-09-04 | / |
| 84 | 河北永生食品有限公司 | 河北省衡水市冀州区西吕工业区 | 宁波市鄞州明楼周佳伊食品超市(个体工商户) | 浙江 | 挂面(益宁劲道阳春挂面) | 1千克/筒 | 2024-09-07 | / |
| 85 | / | / | 宁波市鄞州云龙豪美副食店 | 浙江 | 火龙果 | / | 2024-11-04 | / |
| 86 | / | / | 宁波市鄞州云龙豪美副食店 | 浙江 | 猕猴桃 | / | 2024-11-03 | / |
| 87 | / | / | 宁波市鄞州云龙豪美副食店 | 浙江 | 红富士苹果 | / | 2024-11-04 | / |
| 88 | / | / | 宁波市鄞州区每日一餐餐厅(个体工商户) | 浙江 | 香菇 | / | 2024-11-04 | / |
| 89 | / | / | 宁波市鄞州云龙镇晶新饭店 | 浙江 | 白萝卜 | / | 2024-11-04 | / |
| 90 | / | / | 宁波市鄞州云龙镇晶新饭店 | 浙江 | 青菜 | / | 2024-11-04 | / |
| 91 | / | / | 宁波市鄞州区每日一餐餐厅(个体工商户) | 浙江 | 青菜 | / | 2024-11-04 | / |
| 92 | 宁波市鄞州云龙醉香坊酒厂 | 浙江省宁波市鄞州区云龙镇甲村村 | 宁波市鄞州云龙醉香坊酒厂 | 浙江 | 高粱烧(白酒) | 无包装,50%vol | 2024-01-10 | / |
| 93 | 宁波市鄞州云龙谦谦酒厂 | 浙江省宁波市鄞州区云龙镇甲村村 | 宁波市鄞州云龙谦谦酒厂 | 浙江 | 高粱原烧(白酒) | 无包装,50%vol | 2024-10-08 | / |
| 94 | 宁波市鄞州横溪传承酒厂 | 浙江省宁波市鄞州区横溪镇横溪村大街 | 宁波市鄞州横溪传承酒厂 | 浙江 | 高粱烧(白酒) | 无包装,50.5%vol | 2024-02-25 | / |
| 95 | / | / | 宁波市鄞州云龙胡甘书酒厂 | 浙江 | 红高粱大曲酒(白酒) | 无包装,52%vol | 2024-06-15 | / |
| 96 | 宁波市鄞州横溪阿春食品厂 | 浙江省宁波市鄞州区横溪镇新街 | 宁波市鄞州横溪阿春食品厂 | 浙江 | 高粱烧(白酒) | 无包装,56%vol | 2024-10-12 | / |
| 97 | 德清县上柏酒厂 | 浙江省德清县武康镇上柏(鸿渐)村 | 宁波东钱湖旅游度假区炼明超市 | 浙江 | 红高粱(白酒) | 4.5L/瓶,50%vol | 2024-05-12 | / |
| 98 | 慈溪市和丰酒业有限公司 | 慈溪市观海卫镇罗鸣南路176号 | 宁波东钱湖旅游度假区云林饭店 | 浙江 | 宁波大曲白酒 | 500ml/瓶,53%vol | 2023-11-28 | / |
| 99 | / | / | 宁波东钱湖旅游度假区三江购物有限公司 | 浙江 | 散装黑木耳 | / | 2024-10-04 | / |
| 100 | / | / | 宁波市鄞州云龙镇孟元副食店 | 浙江 | 黑木耳(干) | / | 2024-09-24 | / |
| 101 | / | / | 宁波市鄞州东胜七仙水果店(个体工商户) | 浙江 | 哈密瓜 | / | 2024-10-30 | / |
| 102 | / | / | 宁波鄞州明楼胖哥水果店 | 浙江 | 小水蜜桃 | / | 2024-11-03 | / |
| 103 | / | / | 宁波鄞州明楼胖哥水果店 | 浙江 | 冬枣 | / | 2024-11-03 | / |
| 104 | / | / | 宁波鄞州明楼胖哥水果店 | 浙江 | 烟台富士苹果 | / | 2024-11-03 | / |
| 105 | / | / | 宁波市鄞州东胜七仙水果店(个体工商户) | 浙江 | 苹果 | / | 2024-11-04 | / |
| 106 | / | / | 宁波鄞州明楼胖哥水果店 | 浙江 | 砀山梨 | / | 2024-11-03 | / |
| 107 | / | / | 宁波市鄞州东胜七仙水果店(个体工商户) | 浙江 | 梨子 | / | 2024-10-27 | / |
| 108 | / | / | 宁波市鄞州东胜七仙水果店(个体工商户) | 浙江 | 柚子 | / | 2024-10-24 | / |
| 109 | / | / | 宁波鄞州明楼胖哥水果店 | 浙江 | 蜜桔 | / | 2024-11-02 | / |
| 110 | / | / | 宁波市鄞州东胜七仙水果店(个体工商户) | 浙江 | 桔子 | / | 2024-11-03 | / |
| 111 | / | / | 宁波市鄞州云龙豪美副食店 | 浙江 | 阳光玫瑰葡萄 | / | 2024-11-03 | / |
| 112 | / | / | 宁波市鄞州东胜七仙水果店(个体工商户) | 浙江 | 葡萄 | / | 2024-11-03 | / |
| 113 | / | / | 宁波鄞州明楼胖哥水果店 | 浙江 | 香蕉 | / | 2024-11-04 | / |
| 114 | / | / | 宁波市鄞州新河稀优水果店 | 浙江 | 洛川苹果 | / | 2024-11-07 | / |
| 115 | / | / | 宁波市鄞州新河稀优水果店 | 浙江 | 蜂蜜梨 | / | 2024-11-04 | / |
| 116 | / | / | 宁波东钱湖旅游度假区柯剑飞食品商行 | 浙江 | 褚橙(橙子) | / | 2024-11-05 | / |
| 117 | / | / | 宁波市鄞州新河稀优水果店 | 浙江 | 橘子 | / | 2024-11-06 | / |
| 118 | / | / | 宁波三江网络科技有限公司鄞州太古分公司 | 浙江 | 本地蜜橘 | / | 2024-11-06 | / |
| 119 | / | / | 宁波市鄞州东吴曩梓奕超市(个体工商户) | 浙江 | 皮蛋 | / | 2024-09-24 | / |
| 120 | 湖北阿兴食品有限公司 | 湖北省孝感市国家高新技术开发区孝汉大道57号上海产业园 | 宁波市鄞州东吴曩梓奕超市(个体工商户) | 浙江 | 黄油吐司面包 | 500克/袋 | 2024-07-20 | / |
| 121 | 义乌市港荣食品有限公司 | 浙江省金华市义乌市佛堂镇义南工业园区云书路9号 | 宁波市鄞州东吴曩梓奕超市(个体工商户) | 浙江 | 赤砂糖 | 散称 | 2024-06-18 | / |
| 122 | 山东甄沃食品股份有限公司 | 山东省枣庄市薛城区陶庄镇陶山北路路东 | 宁波市鄞州东吴晓静小吃店(个体工商户) | 浙江 | 黄桃果粒果汁 | 490mL/罐 | 2024-08-18 | / |
| 123 | 佛山市南海区金海燕滋补食品有限公司 | 佛山市南海区狮山镇黄洞村黄洞大道旁 | 宁波市鄞州东吴晓静小吃店(个体工商户) | 浙江 | 金海燕葡萄果粒果汁饮料 | 490毫升/罐 | 2024-07-23 | / |
| 124 | 南通市悦洋食品生产有限公司 | 江苏省南通市海门区悦来镇科兴路318号 | 宁波市鄞州东吴晓静小吃店(个体工商户) | 浙江 | 土豆粉(粉条) | 180克/袋 | 2024-09-05 | / |
| 125 | / | / | 宁波市鄞州东吴强哥食品店 | 浙江 | 猪肉 | / | 2024-09-23 | / |
| 126 | 颖上牧原肉食品有限公司 | 安徽省阜阳市颖上县经济开发区科苑路和管鲍大道交叉口 | 宁波市鄞州东吴曩梓奕超市(个体工商户) | 浙江 | 精品腿肉 | / | 2024-09-22 | / |
| 127 | / | / | 宁波市鄞州东吴强哥食品店 | 浙江 | 白梅豆 | / | 2024-09-23 | / |
| 128 | / | / | 宁波市鄞州东吴曩梓奕超市(个体工商户) | 浙江 | 长豆角 | / | 2024-09-25 | / |
| 129 | / | / | 宁波市鄞州东吴强哥食品店 | 浙江 | 包菜 | / | 2024-09-23 | / |
| 130 | / | / | 宁波市鄞州东吴强哥食品店 | 浙江 | 芹菜 | / | 2024-09-23 | / |
| 131 | / | / | 宁波市鄞州东吴曩梓奕超市(个体工商户) | 浙江 | 泡椒 | / | 2024-09-23 | / |
| 132 | / | / | 宁波市鄞州东吴强哥食品店 | 浙江 | 螺丝椒 | / | 2024-09-23 | / |
| 133 | / | / | 宁波市鄞州东吴强哥食品店 | 浙江 | 行辣椒 | / | 2024-09-23 | / |
| 134 | / | / | 宁波市鄞州东吴强哥食品店 | 浙江 | 小青菜 | / | 2024-09-23 | / |
| 135 | / | / | 宁波市鄞州五乡小彭水果店 | 浙江 | 梨 | / | 2024-09-18 | / |
| 136 | / | / | 宁波市鄞州五乡小彭水果店 | 浙江 | 葡萄 | / | 2024-09-18 | / |
| 137 | / | / | 宁波市鄞州五乡小彭水果店 | 浙江 | 苹果 | / | 2024-09-20 | / |
| 138 | / | / | 宁波市鄞州五乡小彭水果店 | 浙江 | 桃 | / | 2024-09-21 | / |
| 139 | / | / | 宁波市鄞州五乡邓勇水产摊 | 浙江 | 黑鱼 | / | 2024-09-23 | / |
| 140 | / | / | 宁波市鄞州五乡邓勇水产摊 | 浙江 | 鲫鱼 | / | 2024-09-22 | / |
| 141 | / | / | 宁波市鄞州东吴曩梓奕超市(个体工商户) | 浙江 | 鸡蛋 | / | 2024-09-22 | / |
| 142 | / | / | 宁波东钱湖旅游度假区家家福百货店 | 浙江 | 绿豆 | / | (购进)2024-10-28 | / |
| 143 | / | / | 宁波贵黔蛮牛餐饮管理有限公司 | 浙江 | 线椒 | / | (购进)2024-10-30 | / |
| 144 | 宁波市糖业烟酒有限公司江北分公司 | 浙江省宁波市江北区前江街道贴天路179号 | 宁波三江网络科技有限公司华骏中心分公司 | 浙江 | 白砂糖 | 500克/包 | (生产)2024-09-02 | / |
| 145 | / | / | 宁波明州宴餐饮有限公司 | 浙江 | 鸡 | / | (购进)2024-11-07 | / |

