四川省市场监督管理局发布2024年产品质量省级监督抽查检验结论告知送达公告

中国质量新闻网讯 2025年1月14日,四川省市场监督管理局网站发布2024年产品质量省级监督抽查检验结论告知送达公告。以下为原文:
四川省市场监督管理局
2024年产品质量省级监督抽查检验结论告知送达公告
按照产品质量省级监督抽查工作计划,我局印发了《四川省市场监督管理局办公室关于开展2024年电动自行车、家用燃气灶等重点工业产品质量省级监督抽查(第三批)的通知》《四川省市场监督管理局办公室关于开展2024年重点工业产品质量省级监督抽查(政府采购)的通知》,依法组织开展了消防水带、瓶装液化石油气调压器、学生文具等产品质量省级监督抽查。按照《中华人民共和国产品质量法》《产品质量监督抽查管理暂行办法》(市场监管总局第18号令)相关法律法规规定,我局已通过邮寄方式将本次监督抽查检验结论书面告知涉及的生产、销售等经营主体单位,由于部分受送达人下落不明、拒签、地址信息不详等无法送达,现将监督抽查检验结论公告送达。
自本公告发布之日起30日内,请相关生产经营主体联系我局领取结论告知书、检验报告等资料,逾期未联系领取的,视为送达。受送达人对本次监督抽查检验结论有异议的,自送达(视为送达)之日起15日内提供充足的证据材料向我局提出书面异议申请,逾期未提出的,视为无异议。
联系地址:四川省成都市成华区东风路北二巷4号
四川省市场监督管理局 质量监督处
联系电话:028-86607579
四川省市场监督管理局
2025年1月13日
附件:
附件:2024年产品质量省级监督抽查检验结论告知送达名单.xlsx
| 2024年产品质量省级监督抽查检验结论受检单位送达名单 | ||||
| 序号 | 产品名称 | 检验报告编号 | 受检单位名称 | 规格型号 |
| 1 | 餐具洗涤剂 | ASHA224Z04083 | 成都盈甄科技有限公司 | 1.12千克(1千克+120克)/瓶 |
| 2 | 太阳能光伏照明装置 | AGXA224Z00202 | 成华区奇柱亚吉商贸部 | 800瓦【照射面积约600平】 |
| 3 | 羽绒服装 | JD20241186 | 武侯区苟马服装经营部 | 48(170/88A) |
| 4 | 复肥 | ASHA224Z05989 | 自贡正仪商贸有限责任公司 | 25kg/袋,20-0-5,总养分≥25%,氯化钾型 |
| 5 | 电动自行车 | AJDA424Z01363 | 四川大兴达摩托车有限责任公司二分公司 | TDT6000Z |
| 6 | 陶瓷片密封水嘴 | AJDA424Z01351 | 自流井区多美多卫浴经营部(个体工商户) | / |
| 7 | 学生用床上用品 | JD20240976 | 四川省泸州高级中学校 | 检样:1.2×2.1m |
| 8 | 动力电池 | AJDA124Z00977 | 旺苍县显武摩托车经营部 | 6-DZF-20 48V20Ah |
| 9 | 动力电池 | AJDA124Z02492 | 双流力众摩托车经营部 | 6-DMF-21(60V21Ah) |
| 10 | 动力电池 | AJDA124Z02471 | 彭州市天彭镇路马之星摩托车经营部 | 6-DZF-12.3 |
| 11 | 动力电池 | AJDA124Z02516 | 成华区水哥电池维修部 | 6-EVF-45.5(12V45.5Ah) |
| 12 | 动力电池 | AJDA124Z02473 | 龙泉驿区龙泉街办世平摩配维修店 | 6-DZF-12.3 |
| 13 | 动力电池 | AJDA124Z02479 | 龙泉驿区龙泉街办世平摩配维修店 | 6-DZF-20 12V20Ah |
| 14 | 动力电池 | AJDA124Z02477 | 郫都区心意已久电动车经营部 | 6-FD-14 48V12Ah |
| 15 | 动力电池 | AJDA124Z02517 | 成华区水哥电池维修部 | 6-EVF-32.3(12V32.3Ah) |
| 16 | 动力电池 | AJDA124Z02549 | 温江亮哥车行 | 6-DZF-12 |
| 17 | 动力电池 | AJDA124Z02493 | 双流力众摩托车经营部 | 6-DMF-25(72V25Ah) |
| 18 | 动力电池 | AJDA124Z02548 | 温江亮哥车行 | 6-DZF-20 |
| 19 | 动力电池 | AJDA124Z02472 | 彭州市广道永驰摩托车零配件经营部 | 6-DZF-12 |
| 20 | 动力电池 | AJDA124Z02476 | 郫都区李明车行 | 6-DZF-12.3 12V12.3Ah |
| 21 | 可燃气体报警控制器 | AXFA124Z01052 | 成都鑫豪斯电子探测技术有限公司龙泉分公司 | JB-TB-AT2020SE |
| 22 | 工业防护涂料 | ASHA224Z06131 | 成都市成华区金鑫装饰材料经营部 | 18L/桶 |
| 23 | 水性木器涂料 | T2024-6-0409 | 泸州市睿悦商贸有限公司 | 2.5kg/桶 |
| 24 | 车用汽油 | ASHA224Z04447 | 理县金牛加油站有限责任公司 | 92号(VIB) |
| 25 | 袜子 | JD20240761 | 泸州拓创体育用品有限公司万象汇店 | 20-22(3双)24-26(7双) |
| 26 | 有机肥料 | F2024-6-0571 | 安岳县柠之恋农资店 | 25kg/袋 |
| 27 | 西服、大衣 | ECT/CQFZ202408529 | 成都悦兔服装有限公司 | 检样:180/96A |
| 28 | 西服、大衣 | ECT/CQFZ202408526 | 成都诺茵祥服饰有限公司 | 检样:XL |
| 29 | 西服、大衣 | ECT/CQFZ202408326 | 成都宅慧影贸易有限公司双成二路分公司 | 检样:160/84A |
| 30 | 西服、大衣 | ECT/CQFZ202408327 | 成都宅慧影贸易有限公司双成二路分公司 | 检样:165/88A |
| 31 | 空气净化器 | SJD2024-1248 | 四川蓝主角科技有限公司 | LZ-P2-Q3 AC220V 50Hz 67W |
| 32 | 空气净化器 | SJD2024-1247 | 阿尔卡司(成都)科技有限公司 | T3适配器:100-240V~50/60Hz 0.8A净化器:12V 2A 15W 3L |
| 33 | 空气净化器 | SJD2024-1502 | 成都晨宣通讯设备有限公司 | AC-M9-SC 适配器:100-240V~ 50/60Hz 净化器12V 6W |
| 34 | 儿童及婴幼儿服装 | 24J010286 | 成都蒂蒙贸易有限公司 | 160/76 |
| 35 | 儿童及婴幼儿服装 | 24J012158 | 成都蒂蒙贸易有限公司 | 120/60 |
| 36 | 儿童及婴幼儿服装 | 24J010283 | 成都宜贝商贸有限公司 | 120 |
| 37 | 儿童及婴幼儿服装 | 24J010284 | 成都宜贝商贸有限公司 | 尺码:120/60 |
| 38 | 儿童及婴幼儿服装 | 24J012157 | 成华区艾以轩服装经营部 | 尺寸:120 |
| 39 | 电风扇 | SJD2024-1379 | 四川柒可科技发展有限公司 | HFX-J2312A 220V~50Hz 32W |
| 40 | 电风扇 | SJD2024-1378 | 四川省川小侠贸易有限公司 | FS2301A 220V~50Hz 50W |
| 41 | 电风扇 | SJD2024-1201 | 凉山州通翔商贸有限公司 | AT01 220V~50Hz 40W |
| 42 | 电风扇 | SJD2024-1616 | 温江区强宜家用电器经营部(个体工商户) | YLS35-01 220V~ 50Hz 50W |
| 43 | 复肥 | ASHA224Z04981 | 西昌安宁禾茂农资经营部 | 25kg/袋 |
| 44 | 复肥 | ASHA224Z04980 | 西昌安宁周桂琼农资门市 | 40kg/袋 |
| 45 | 复肥 | ASHA224Z04983 | 西昌安宁禾茂农资经营部 | 25kg/袋 |
| 46 | 复肥 | ASHA224Z04973 | 西昌安宁周桂琼农资门市 | 40kg/袋 |
| 47 | 车用柴油 | ASHA224Z05322 | 中国石油天然气股份有限公司四川广元销售分公司五龙加油站 | 0号 |
| 48 | 车用柴油 | YP202404368 | 中国石油天然气股份有限公司四川甘孜销售分公司得荣太阳谷加油站 | 0# |
| 49 | 玩具 | 24J012154 | 成都多元智能文化传播有限公司 | 产品编号:MO22-02L/2201A |
| 50 | 玩具 | 24J012079 | 米易绘锦商业管理有限公司 | 产品型号:JM9352 |
| 51 | 玩具 | 24J012078 | 米易绘锦商业管理有限公司 | 产品型号:B1013-09 |
| 52 | 非复合膜袋 | ABZA124Z02892 | 绵阳市明嘉泰科技有限公司 | 400×380×0.045mm |
| 53 | 仿真饰品 | AZBA124Z00674 | 宜宾市叙州区萱雅饰品店 | / |
| 54 | 仿真饰品 | AZBA124Z00675 | 宜宾市叙州区萱雅饰品店 | / |
| 55 | 仿真饰品 | AZBA124Z00606 | 顺庆区金凤凰饰品店 | / |
| 56 | 仿真饰品 | AZBA124Z00652 | 自贡市高新区咿呀饰品经营部 | / |
| 57 | 仿真饰品 | AZBA124Z00654 | 自贡市高新区唐微饰品 | / |
| 58 | 仿真饰品 | AZBA124Z00656 | 自贡市高新区曾大姐百货批发部 | / |
| 59 | 厨房机械 | AJDA124Z01255 | 四川永辉超市有限公司自贡汇川路店分公司 | QSJ-B03Y7 |
| 60 | 厨房机械 | AJDA124Z01817 | 成都蓝眼电子商务有限公司 | MR9401A 350W |
| 61 | 厨房机械 | AJDA124Z01819 | 成都蓝眼电子商务有限公司 | MR9408 350W |
| 62 | 储水式电热水器 | SJD2024-1668 | 杭州好风标网络科技有限公司 | CSFL06.6-UA 220V~50Hz 1650W |
| 63 | 储水式电热水器 | SJD2024-1670 | 成都晨宣通讯设备有限公司 | H03ZM 220V~50Hz 2000W |
| 64 | 复合膜袋 | ABZA124Z03111 | 四川连冠印务有限公司 | 260×168×0.11㎜ |
| 65 | 学生书包 | A2240609065101C | 成都佳宝数码冲印有限公司 | 30×16×41cm |
| 66 | 学生书包 | A2240522066146C | 新华文轩出版传媒股份有限公司双流万达店书店 | 尺寸:29*18*40CM 净重:720G |
| 67 | 玩具滑板车 | A2240532991120C | 成都昊然贸易有限公司 | R7A-S |
| 68 | 玩具滑板车 | A2240532991125C | 成都安商联盟商贸有限公司 | TMG023 |
| 69 | 车用汽油 | YP202404914 | 石渠太阳部落加油站 | 95号 |
| 70 | 车用汽油 | ASHA224Z04544 | 中国石油天然气股份有限公司四川巴中销售分公司南江关路加油点 | 92号(VIB) |
| 71 | 儿童台灯 | EED31Q81378901C | 雅安市雨城区赵轩通讯器材经营部(个体工商户) | MJTD06YL |
| 72 | 儿童台灯 | EED31Q814352C | 四川永辉超市有限公司自贡市自流井区五星街分公司 | 产品型号:MT001CH-11DX 产品尺寸:340×114×413mm |
| 73 | 儿童台灯 | EED31Q814859C | 自贡万达广场商业管理有限公司 | 产品型号:U1P |
| 74 | 儿童台灯 | EED31Q819606C | 武侯区瑞易灯饰经营部 | LA-T813 |
| 75 | 儿童台灯 | EED31Q81398703C | 成都百威特商贸有限责任公司 | DP-6031 |
| 76 | 儿童台灯 | EED31Q81398604C | 四川智融达科技有限公司 | DL-3HW |
| 77 | 儿童台灯 | EED31Q81515703C | 四川巴根科技有限公司 | TLA24-001 |
| 78 | 儿童台灯 | EED31Q81515603C | 金牛区柔亨誉商贸部(个体工商户) | HHLT0509W |
| 79 | 电磁灶 | SJD2024-1674 | 青羊区佳怡一商贸部(个体工商户) | XDW-2200 220V~ 50Hz 2200W |
| 80 | 电磁灶 | SJD2024-1676 | 四川柒可科技发展有限公司 | C21-CK36(升级版), 220V~ 50Hz 2200W |
| 81 | 电磁灶 | SJD2024-1675 | 成都京芮电器有限公司 | DT-JR89 220V~ 50Hz 3500W(总) |
| 82 | 学生文具 | A2240537212121C | 巴中瑞马商贸有限公司 | 12PCS |
| 83 | 学生文具 | A2240532991112C | 成都聚文轩商贸有限公司 | 10124M9199D |
| 84 | 学生文具 | A2240532991127C | 成都初高大文化用品有限公司 | 1个装 FXA-WJB1807 |
| 85 | 学生文具 | A2240532991133C | 四川同盛耀源商贸有限公司 | BXMK13-12 (12支) |
| 86 | 学生文具 | A2240532991111C | 简阳东诚卓越商贸有限责任公司 | 220*100*70mm |
| 87 | 学生文具 | A2240532991132C | 成都佰盛时代商贸有限公司 | 24色 NO:5208 |
| 88 | 学生文具 | A2240532991128C | 漫雪文化用品(成都)有限公司 | 36色 KM-HCQ053 |
| 89 | 运动服装 | ECT/CQFZ202408530 | 四川领跑体育用品有限公司 | 检样:180/100A |
| 90 | 运动服装 | ECT/CQFZ202408555 | 成都圣斯龙服饰有限公司 | 检样:175/92A |
| 91 | 运动服装 | ECT/CQFZ202408554 | 成都圣斯龙服饰有限公司 | 检样:180/96A |
| 92 | 运动服装 | ECT/CQFZ202408537 | 成都凯希鲁尔商贸有限公司 | 检样:175/92A(L码) |
| 93 | 运动服装 | ECT/CQFZ202408546 | 成都市锐升商贸有限公司 | 检样:175/92A XL |
| 94 | 运动服装 | ECT/CQFZ202408547 | 成都市锐升商贸有限公司 | 检样:175/92A L |
| 95 | 运动服装 | ECT/CQFZ202408531 | 四川领跑体育用品有限公司 | 检样:XL |
| 96 | 运动服装 | ECT/CQFZ202408552 | 成都布莱克邦商贸有限公司 | 检样/ |
| 97 | 运动服装 | ECT/CQFZ202408553 | 成都布莱克邦商贸有限公司 | 检样/ |
| 98 | 运动服装 | ECT/CQFZ202408557 | 成都睿榭璞科技有限公司 | 检样:L |
| 99 | 运动服装 | ECT/CQFZ202408536 | 成都凯希鲁尔商贸有限公司 | 检样:175/92A(L码) |
| 100 | 运动服装 | ECT/CQFZ202408541 | 四川芮柯文化传播有限公司 | 检样:M 160/64A |
| 101 | 运动服装 | ECT/CQFZ202408540 | 四川芮柯文化传播有限公司 | 检样:155/60A S |
| 102 | 运动服装 | ECT/CQFZ202408288 | 旌阳区朗香服装店 | 检样:160/68A |
| 103 | 运动服装 | ECT/CQFZ202408289 | 旌阳区朗香服装店 | 检样:165/72A |
| 104 | 农用薄膜 | ABZA124Z03121 | 四川省犍为罗城忠烈塑料有限责任公司 | 1000×0.01(mm),Ⅱ类 |
| 105 | 聚氯乙烯绝缘电线 | AJDA224Z01146 | 四川金铺来贸易有限公司 | BVVB 300/500V 2×1.5 |
| 106 | 聚氯乙烯绝缘电线 | AJDA224Z01145 | 四川金铺来贸易有限公司 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×2.5 |
| 107 | 聚氯乙烯绝缘电线 | AJDA224Z01147 | 四川金铺来贸易有限公司 | 60227 IEC 53(RVV) 300/500V 4×1 |

