安徽省芜湖市镜湖区市场监督管理局2024年第四季度特殊食品安全监督检查结果

2024年第四季度镜湖区特殊食品安全监督检查结果统计表.xlsx
| 镜湖区市场监督管理局2024年第四季度特殊食品安全监督检查结果 | ||||||||||
| 1 | 镜湖区申元街超市 | YB13402020202240 | 批发和零售 | 日常检查 | 符合 | 赭山市场监督管理所 | 卫海生,蒋旻 | 2024-12-09 | 未发现违法违规问题 | 无 |
| 2 | 镜湖区润生荆山食品零售超市(个体工商户) | JY13402021032160 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 荆山市场监督管理所 | 陆上上,何文婧 | 2024-12-19 | 未落实企业食品安全管理制度 | 责令改正 |
| 3 | 芜湖市润生超市有限公司 | JY13402021024590 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 荆山市场监督管理所 | 曹坤,郑重 | 2024-10-17 | 未发现违法违规问题 | 无 |
| 4 | 芜湖市如凡超市有限公司 | JY13402021006694 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 范罗山市场监督管理所 | 童震,姚晨 | 2024-10-16 | 未发现违法违规问题 | 无 |
| 5 | 镜湖区麦芯福生鲜超市 | JY13402021025611 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 方村市场监督管理所 | 凌家民,胡海鹰 | 2024-11-05 | 未发现违法违规问题 | 无 |
| 6 | 芜湖市杨鑫超市 | JY13402021018454 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 荆山市场监督管理所 | 陆上上,何文婧 | 2024-10-17 | 未发现违法违规问题 | 无 |
| 7 | 镜湖区江北超市 | JY13402021020027 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 汀棠市场监督管理所 | 周洋洋,汪娅黎 | 2024-11-13 | 未发现违法违规问题 | 无 |
| 8 | 镜湖区禾子超市 | JY13402021016862 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 汀棠市场监督管理所 | 周洋洋,汪娅黎 | 2024-11-13 | 未发现违法违规问题 | 无 |
| 9 | 镜湖区吃吃叭零度冷食批发超市 | YB13402020501350 | 批发和零售 | 日常检查 | 符合 | 汀棠市场监督管理所 | 王涛 | 2024-12-17 | 未发现违法违规问题 | 无 |
| 10 | 镜湖区春艺超市 | JY13402021023054 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 方村市场监督管理所 | 胡海鹰,凌家民 | 2024-11-04 | 未发现违法违规问题 | 无 |
| 11 | 镜湖区果果世界水果超市 | YB13402020200630 | 批发和零售 | 日常检查 | 符合 | 赭山市场监督管理所 | 卫海生,蒋旻 | 2024-12-10 | 未发现违法违规问题 | 无 |
| 12 | 镜湖区萍旺烟酒超市(个体工商户) | YB23402021001300 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 方村市场监督管理所 | 凌家民,胡海鹰 | 2024-12-10 | 未发现违法违规问题 | 无 |
| 13 | 镜湖区民强超市 | YB23402020501160 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 汀棠市场监督管理所 | 周洋洋,汪娅黎 | 2024-10-11 | 未发现违法违规问题 | 无 |
| 14 | 镜湖区鑫都烟酒超市 | YB13402020902810 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 荆山市场监督管理所 | 曹坤,郑重 | 2024-10-18 | 未发现违法违规问题 | 无 |
| 15 | 镜湖区沐野恩赐超市经营部(个体工商户) | YB23402022003042 | 零售 | 日常检查 | 符合 | 赭山市场监督管理所 | 卫海生,蒋旻 | 2024-12-09 | 未发现违法违规问题 | 无 |
| 16 | 镜湖区香莱尔超市 | JY13402021017189 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 基本符合 | 汀棠市场监督管理所 | 周洋洋,汪娅黎 | 2024-10-11 | 未发现违法违规问题 | 无 |
| 17 | 芜湖人又多超市有限公司 | JY13402020097581 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 大砻坊市场监督管理所 | 陶翔,李文霞 | 2024-11-11 | 未发现违法违规问题 | 无 |
| 18 | 镜湖区诚待便利超市 | YB23402020301810 | 零售 | 日常检查 | 符合 | 弋矶山市场监督管理所 | 蒋烨,缪培翔 | 2024-12-17 | 未发现违法违规问题 | 无 |
| 19 | 镜湖区文苑一日用百货超市 | YB23402020502150 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 汀棠市场监督管理所 | 赵莉,汪娅黎 | 2024-10-09 | 未发现违法违规问题 | 无 |
| 20 | 镜湖区佳诺烟酒超市(个体工商户) | YB23402020502290 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 汀棠市场监督管理所 | 赵莉,汪娅黎 | 2024-12-13 | 未发现违法违规问题 | 无 |
| 21 | 镜湖区亿嘉超市 | JY13402021003673 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 荆山市场监督管理所 | 曹坤,郑重 | 2024-11-08 | 未发现违法违规问题 | 无 |
| 22 | 镜湖区惠选生活超市 | JY13402021026438 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 大砻坊市场监督管理所 | 陶翔,李文霞 | 2024-12-02 | 未发现违法违规问题 | 无 |
| 23 | 镜湖区大本超市 | JY13402021020859 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 方村市场监督管理所 | 胡海鹰,凌家民 | 2024-11-04 | 未发现违法违规问题 | 无 |
| 24 | 镜湖区精能超市 | JY13402021025130 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 汀棠市场监督管理所 | 周洋洋,汪娅黎 | 2024-10-11 | 未发现违法违规问题 | 无 |
| 25 | 镜湖区金牛蔬果超市 | JY13402021018132 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 赭麓市场监督管理所 | 刘明,韦伟 | 2024-11-06 | 未发现违法违规问题 | 无 |
| 26 | 镜湖区易购多生活超市 | JY13402020078458 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 汀棠市场监督管理所 | 周洋洋,汪娅黎 | 2024-11-13 | 未发现违法违规问题 | 无 |
| 27 | 镜湖区润生荆山食品零售超市(个体工商户) | JY13402021032160 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 荆山市场监督管理所 | 陆上上,何文婧 | 2024-11-07 | 未发现违法违规问题 | 无 |
| 28 | 镜湖区微联超市 | JY13402021007757 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 荆山市场监督管理所 | 丁国祥,汤大圣 | 2024-10-18 | 未发现违法违规问题 | 无 |
| 29 | 镜湖区诚待便利超市 | YB23402020301810 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 弋矶山市场监督管理所 | 黄茂文,张健敏 | 2024-12-19 | 未发现违法违规问题 | 无 |
| 30 | 镜湖区佳门口超市 | JY13402020083728 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 天门山市场监督管理所 | 刘毅强,陈放 | 2024-11-14 | 未发现违法违规问题 | 无 |
| 31 | 镜湖区润生超市名流分店 | JY13402020040517 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 范罗山市场监督管理所 | 童震,姚晨 | 2024-11-08 | 未发现违法违规问题 | 无 |
| 32 | 镜湖区昊成超市 | YB23402020500150 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 汀棠市场监督管理所 | 周洋洋,汪娅黎 | 2024-10-11 | 未发现违法违规问题 | 无 |
| 33 | 镜湖区福泽惠品百货超市 | YB23402020202130 | 零售 | 日常检查 | 符合 | 赭山市场监督管理所 | 卫海生,蒋旻 | 2024-12-09 | 未发现违法违规问题 | 无 |
| 34 | 镜湖区润生超市荆山花园店 | JY13402021016707 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 荆山市场监督管理所 | 陆上上,何文婧 | 2024-10-17 | 未发现违法违规问题 | 无 |
| 35 | 芜湖乐兹购超市连锁有限公司长江中路分公司 | JY13402021033092 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 弋矶山市场监督管理所 | 蒋烨,缪培翔 | 2024-12-17 | 未发现违法违规问题 | 无 |
| 36 | 镜湖区邦易购百货超市(个体工商户) | YB23402022003522 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 赭麓市场监督管理所 | 刘明,韦伟 | 2024-10-28 | 未发现违法违规问题 | 无 |
| 37 | 镜湖区禾子超市 | JY13402021016862 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 汀棠市场监督管理所 | 周洋洋,汪娅黎 | 2024-10-10 | 未发现违法违规问题 | 无 |
| 38 | 镜湖区王丽萍食品超市服务部 | JY13402020090471 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 方村市场监督管理所 | 胡海鹰,凌家民 | 2024-11-06 | 未发现违法违规问题 | 无 |
| 39 | 镜湖区佳诺烟酒超市(个体工商户) | YB23402020502290 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 汀棠市场监督管理所 | 赵莉,汪娅黎 | 2024-11-05 | 未发现违法违规问题 | 无 |
| 40 | 芜湖市玲珑超市 | JY13402020011112 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 汀棠市场监督管理所 | 汪娅黎,赵莉 | 2024-11-12 | 未发现违法违规问题 | 无 |
| 41 | 镜湖区润生超市莲塘新村店 | JY13402020083015 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 天门山市场监督管理所 | 朱珊,张友雨 | 2024-11-20 | 未发现违法违规问题 | 无 |
| 42 | 镜湖区惠团团百货超市 | JY13402021025531 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 荆山市场监督管理所 | 丁国祥,曹坤 | 2024-11-08 | 未发现违法违规问题 | 无 |
| 43 | 镜湖区辰钰超市(个体工商户) | YB23402022004403 | 零售 | 日常检查 | 符合 | 天门山市场监督管理所 | 陈放,刘毅强 | 2024-12-19 | 未发现违法违规问题 | 无 |
| 44 | 镜湖区新康超市 | JY13402020080130 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 汀棠市场监督管理所 | 宗桂花,赵莉 | 2024-11-04 | 未发现违法违规问题 | 无 |
| 45 | 镜湖区方园超市 | YB23402021001200 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 方村市场监督管理所 | 胡海鹰,凌家民 | 2024-10-30 | 未发现违法违规问题 | 无 |
| 46 | 镜湖区诺诺超市 | JY13402021018671 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 基本符合 | 范罗山市场监督管理所 | 蔡贵树,丁阳 | 2024-11-08 | 未发现违法违规问题 | 无 |
| 47 | 镜湖区爱宝超市 | YB23402022002622 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 赭麓市场监督管理所 | 韦伟,朱珊 | 2024-10-21 | 未发现违法违规问题 | 无 |
| 48 | 镜湖区方村志刚超市 | JY13402020039172 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 方村市场监督管理所 | 凌家民,胡海鹰 | 2024-11-06 | 未发现违法违规问题 | 无 |
| 49 | 镜湖区全鑫超市 | JY13402021030944 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 天门山市场监督管理所 | 刘毅强,陈放 | 2024-11-13 | 未发现违法违规问题 | 无 |
| 50 | 镜湖区六六六鲜果超市 | JY13402020101668 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 方村市场监督管理所 | 胡海鹰,凌家民 | 2024-11-05 | 未发现违法违规问题 | 无 |
| 51 | 镜湖区飞腿生活超市(个体工商户) | JY13402021033277 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 范罗山市场监督管理所 | 董波,童震 | 2024-11-29 | 未发现违法违规问题 | 无 |
| 52 | 镜湖区水银粮油超市 | JY13402021031628 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 方村市场监督管理所 | 胡海鹰,凌家民 | 2024-10-12 | 未发现违法违规问题 | 无 |
| 53 | 芜湖乐尚超市有限公司 | JY13402021007773 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 基本符合 | 弋矶山市场监督管理所 | 黄茂文,张健敏 | 2024-11-26 | 未发现违法违规问题 | 无 |
| 54 | 镜湖区全鑫超市 | JY13402021030944 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 天门山市场监督管理所 | 刘毅强,陈放 | 2024-10-12 | 未发现违法违规问题 | 无 |
| 55 | 镜湖区郑家超市金色水岸店 | JY13402021017847 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 汀棠市场监督管理所 | 汪娅黎,赵莉 | 2024-11-07 | 未发现违法违规问题 | 无 |
| 56 | 镜湖区灵溪百货便利超市 | YB23402020201580 | 零售 | 日常检查 | 符合 | 赭山市场监督管理所 | 卫海生,蒋旻 | 2024-12-09 | 未发现违法违规问题 | 无 |
| 57 | 镜湖区福家欢超市赤铸山庄店 | JY13402020067528 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 天门山市场监督管理所 | 刘毅强,陈放 | 2024-11-13 | 未发现违法违规问题 | 无 |
| 58 | 镜湖区美歆超市(个体工商户) | JY13402021030434 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 范罗山市场监督管理所 | 徐志伟,姚晨 | 2024-10-18 | 未发现违法违规问题 | 无 |
| 59 | 镜湖区陶飞超市 | JY13402020026631 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 汀棠市场监督管理所 | 汪娅黎,赵莉 | 2024-11-12 | 未发现违法违规问题 | 无 |
| 60 | 镜湖区明芳超市 | JY13402020004126 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 方村市场监督管理所 | 凌家民,胡海鹰 | 2024-11-06 | 未发现违法违规问题 | 无 |
| 61 | 镜湖区城市名人快捷超市美加印象店 | JY13402020071469 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 天门山市场监督管理所 | 刘毅强,陈放 | 2024-11-13 | 未发现违法违规问题 | 无 |
| 62 | 镜湖区润生超市绿地店 | JY13402021023564 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 荆山市场监督管理所 | 曹坤,郑重 | 2024-10-17 | 未发现违法违规问题 | 无 |
| 63 | 镜湖区宇真超市 | JY13402020038959 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 方村市场监督管理所 | 凌家民,胡海鹰 | 2024-11-06 | 未发现违法违规问题 | 无 |
| 64 | 镜湖区益弋生活超市 | YB23402020501530 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 汀棠市场监督管理所 | 赵莉,汪娅黎 | 2024-10-09 | 未发现违法违规问题 | 无 |
| 65 | 镜湖区毛豆超市 | JY13402020011660 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 方村市场监督管理所 | 凌家民,胡海鹰 | 2024-11-06 | 未发现违法违规问题 | 无 |
| 66 | 镜湖区斑马便利超市(个体工商户) | JY13402021032477 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 汀棠市场监督管理所 | 宗桂花,赵莉 | 2024-11-04 | 未发现违法违规问题 | 无 |
| 67 | 芜湖来买超市有限公司 | JY13402020008801 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 汀棠市场监督管理所 | 汪娅黎,赵莉 | 2024-11-12 | 未发现违法违规问题 | 无 |
| 68 | 镜湖区盛茂超市 | JY13402021029075 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 汀棠市场监督管理所 | 赵莉,汪娅黎 | 2024-11-05 | 未发现违法违规问题 | 无 |
| 69 | 芜湖和联连锁超市有限公司 | JY13402020015093 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 荆山市场监督管理所 | 陆上上,何文婧 | 2024-11-08 | 未发现违法违规问题 | 无 |
| 70 | 镜湖区水银粮油超市 | JY13402021031628 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 方村市场监督管理所 | 胡海鹰,凌家民 | 2024-11-04 | 未发现违法违规问题 | 无 |
| 71 | 镜湖区江北超市 | JY13402021020027 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 汀棠市场监督管理所 | 周洋洋,汪娅黎 | 2024-10-10 | 未发现违法违规问题 | 无 |
| 72 | 镜湖区飞峰生活超市 | JY13402021021683 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 基本符合 | 汀棠市场监督管理所 | 周洋洋,汪娅黎 | 2024-10-10 | 未发现违法违规问题 | 无 |
| 73 | 镜湖区泓润超市巨龙市场店 | JY13402021017050 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 天门山市场监督管理所 | 陈放,刘毅强 | 2024-11-20 | 未发现违法违规问题 | 无 |
| 74 | 镜湖区禾禾超市 | JY13402020004191 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 大砻坊市场监督管理所 | 陶翔,李文霞 | 2024-11-13 | 未发现违法违规问题 | 无 |
| 75 | 镜湖区润生融汇食品零售超市(个体工商户) | JY13402021033017 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 大砻坊市场监督管理所 | 汪旭磊,李文霞 | 2024-12-19 | 未发现违法违规问题 | 无 |
| 76 | 镜湖区大肚子超市 | JY13402020041979 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 方村市场监督管理所 | 凌家民,胡海鹰 | 2024-11-06 | 未发现违法违规问题 | 无 |
| 77 | 镜湖区百购得超市 | JY13402020004812 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 赭麓市场监督管理所 | 刘明,韦伟 | 2024-11-21 | 未发现违法违规问题 | 无 |
| 78 | 镜湖区易购多生活超市 | JY13402020078458 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 汀棠市场监督管理所 | 周洋洋,汪娅黎 | 2024-10-11 | 未发现违法违规问题 | 无 |
| 79 | 镜湖区芸泰超市(个体工商户) | YB23402022001824 | 零售 | 日常检查 | 符合 | 赭麓市场监督管理所 | 韦伟,刘明 | 2024-12-17 | 未发现违法违规问题 | 无 |
| 80 | 镜湖区今来便利超市 | JY13402021020800 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 弋矶山市场监督管理所 | 黄茂文,张健敏 | 2024-11-26 | 未发现违法违规问题 | 无 |
| 81 | 镜湖区伊津超市 | YB23402020400070 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 天门山市场监督管理所 | 刘毅强,陈放 | 2024-10-12 | 未发现违法违规问题 | 无 |
| 82 | 芜湖市胜芳超市 | JY13402021018559 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 基本符合 | 荆山市场监督管理所 | 陆上上,何文婧 | 2024-10-17 | 未发现违法违规问题 | 无 |
| 83 | 芜湖市惠客佳超市 | YB23402020600410 | 零售 | 日常检查 | 符合 | 赭麓市场监督管理所 | 韦伟,刘明 | 2024-12-17 | 未发现违法违规问题 | 无 |
| 84 | 镜湖区大庆超市 | JY13402020008342 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 方村市场监督管理所 | 凌家民,胡海鹰 | 2024-11-06 | 未发现违法违规问题 | 无 |
| 85 | 镜湖区哈乐闪达超市 | JY13402021025025 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 荆山市场监督管理所 | 丁国祥,曹坤 | 2024-11-08 | 未发现违法违规问题 | 无 |
| 86 | 芜湖市润生超市长宁路分店 | JY13402020008748 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 汀棠市场监督管理所 | 赵莉,汪娅黎 | 2024-11-06 | 未发现违法违规问题 | 无 |
| 87 | 镜湖区晓照超市 | JY13402021014354 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 基本符合 | 天门山市场监督管理所 | 朱珊,张友雨 | 2024-11-21 | 未发现违法违规问题 | 无 |
| 88 | 镜湖区加义超市 | JY13402021019471 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 方村市场监督管理所 | 凌家民,胡海鹰 | 2024-11-05 | 未发现违法违规问题 | 无 |
| 89 | 镜湖区成德超市 | JY13402020088118 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 天门山市场监督管理所 | 朱珊,张友雨 | 2024-11-21 | 未发现违法违规问题 | 无 |
| 90 | 镜湖区枣园御品生鲜超市 | JY13402021025148 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 汀棠市场监督管理所 | 周洋洋,汪娅黎 | 2024-10-11 | 未发现违法违规问题 | 无 |
| 91 | 镜湖区欧易购日用百货超市 | JY13402021004002 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 方村市场监督管理所 | 胡海鹰,凌家民 | 2024-11-05 | 未发现违法违规问题 | 无 |
| 92 | 镜湖区彦熹生活超市经营部 | JY13402021017855 | 食品零售 | 日常检查 | 不符合 | 汀棠市场监督管理所 | 宗桂花,赵莉 | 2024-11-04 | 未发现违法违规问题 | 无 |
| 93 | 镜湖区立岗超市 | JY13402021020955 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 范罗山市场监督管理所 | 杨钧,蔡贵树 | 2024-11-08 | 未发现违法违规问题 | 无 |
| 94 | 镜湖区兴宜烟酒超市(个体工商户) | YB23402020103800 | 零售 | 日常检查 | 符合 | 范罗山市场监督管理所 | 童震,姚晨 | 2024-12-20 | 未发现违法违规问题 | 无 |
| 95 | 镜湖区赛纳丽城超市 | JY13402021000825 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 基本符合 | 天门山市场监督管理所 | 刘毅强,陈放 | 2024-11-15 | 未发现违法违规问题 | 无 |
| 96 | 镜湖区亿嘉超市 | JY13402021003673 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 荆山市场监督管理所 | 丁国祥,汤大圣 | 2024-10-22 | 未发现违法违规问题 | 无 |
| 97 | 芜湖市华瑞大药房有限责任公司名流印象店 | YB23402020103420 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 范罗山市场监督管理所 | 童震,姚晨 | 2024-10-18 | 未发现违法违规问题 | 无 |
| 98 | 芜湖高济济兴大药房有限公司 | YB23402022003839 | 零售 | 日常检查 | 符合 | 赭麓市场监督管理所 | 韦伟,刘明 | 2024-12-17 | 未发现违法违规问题 | 无 |
| 99 | 芜湖国胜大药房连锁有限公司天门山西路店 | YB23402020301710 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 弋矶山市场监督管理所 | 黄茂文,张健敏 | 2024-10-21 | 未发现违法违规问题 | 无 |
| 100 | 安徽和爱大药房连锁有限公司芜湖东方蓝海店 | YB23402022010699 | 零售 | 日常检查 | 符合 | 赭麓市场监督管理所 | 刘明,赵颖 | 2024-12-31 | 未发现违法违规问题 | 无 |
| 101 | 芜湖国药徽弋堂大药房有限公司 | YB23402020200830 | 零售 | 日常检查 | 符合 | 赭山市场监督管理所 | 邢玉,朱维威 | 2024-12-26 | 未发现违法违规问题 | 无 |
| 102 | 芜湖中山大药房连锁有限公司福达花园店 | YB23402020301600 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 弋矶山市场监督管理所 | 蒋烨,缪培翔 | 2024-10-30 | 未发现违法违规问题 | 无 |
| 103 | 芜湖中山大药房连锁有限公司康复路店 | YB23402020801980 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 大砻坊市场监督管理所 | 汪旭磊,李文霞 | 2024-12-19 | 未发现违法违规问题 | 无 |
| 104 | 安徽李木子药业有限公司 | JY13402021001650 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 赭山市场监督管理所 | 张镭,唐海楠 | 2024-11-04 | 未发现违法违规问题 | 无 |
| 105 | 芜湖元初药房连锁有限公司银湖中路二分店 | YB23402021100310 | 零售 | 日常检查 | 符合 | 汀棠市场监督管理所 | 赵莉,汪娅黎 | 2024-12-19 | 未发现违法违规问题 | 无 |
| 106 | 安徽恒舟一家人药房连锁有限公司秋月路店 | YB23402020801130 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 大砻坊市场监督管理所 | 汪旭磊,李文霞 | 2024-12-19 | 未发现违法违规问题 | 无 |
| 107 | 安徽国惠大药房连锁有限公司芜湖银湖路店 | YB23402020502300 | 零售 | 日常检查 | 符合 | 汀棠市场监督管理所 | 周洋洋,汪娅黎 | 2024-11-27 | 未发现违法违规问题 | 无 |
| 108 | 芜湖公和兴大药房店赭山西路店 | JY13402021003243 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 弋矶山市场监督管理所 | 缪培翔,蒋烨 | 2024-10-14 | 未发现违法违规问题 | 无 |
| 109 | 芜湖国胜大药房连锁有限公司五一广场店 | YB23402020200570 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 赭山市场监督管理所 | 蒋旻,卫海生 | 2024-12-10 | 未发现违法违规问题 | 无 |
| 110 | 安徽和爱大药房连锁有限公司汇金广场店 | YB23402020201590 | 零售 | 日常检查 | 符合 | 赭山市场监督管理所 | 卫海生,蒋旻 | 2024-12-09 | 未发现违法违规问题 | 无 |
| 111 | 芜湖国胜大药房连锁有限公司北门店 | YB23402020103940 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 范罗山市场监督管理所 | 蔡贵树,丁阳 | 2024-12-17 | 未发现违法违规问题 | 无 |
| 112 | 芜湖市益安大药房 | JY13402020027185 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 赭麓市场监督管理所 | 刘明,韦伟 | 2024-10-22 | 未发现违法违规问题 | 无 |
| 113 | 芜湖鸠兹大药房 | YB23402020600650 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 赭麓市场监督管理所 | 韦伟,朱珊 | 2024-10-21 | 未发现违法违规问题 | 无 |
| 114 | 芜湖元初药房连锁有限公司信达外滩府分店 | YB23402021100380 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 赭山市场监督管理所 | 张镭,唐海楠 | 2024-10-23 | 未发现违法违规问题 | 无 |
| 115 | 安徽国惠大药房连锁有限公司芜湖望江苑店 | YB23402020500520 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 汀棠市场监督管理所 | 周洋洋,汪娅黎 | 2024-10-11 | 未发现违法违规问题 | 无 |
| 116 | 芜湖市中和大药房望江苑店 | JY13402021001990 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 汀棠市场监督管理所 | 周洋洋,汪娅黎 | 2024-10-11 | 未发现违法违规问题 | 无 |
| 117 | 北京同仁堂安徽连锁药店有限责任公司 | YB23402020103110 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 范罗山市场监督管理所 | 蔡贵树,丁阳 | 2024-10-12 | 未发现违法违规问题 | 无 |
| 118 | 芜湖公和兴大药房店 | JY13402021003840 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 范罗山市场监督管理所 | 蔡贵树,丁阳 | 2024-11-08 | 未发现违法违规问题 | 无 |
| 119 | 芜湖中山大药房连锁有限公司天和苑店 | JY13402020084840 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 基本符合 | 汀棠市场监督管理所 | 赵莉,汪娅黎 | 2024-11-06 | 未发现违法违规问题 | 无 |
| 120 | 芜湖元初药房连锁有限公司渡春路分店 | YB23402020103170 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 范罗山市场监督管理所 | 蔡贵树,丁阳 | 2024-10-12 | 未发现违法违规问题 | 无 |
| 121 | 芜湖百姓缘大药房连锁有限公司长江路店 | YB23402021100620 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 弋矶山市场监督管理所 | 缪培翔,蒋烨 | 2024-10-14 | 未发现违法违规问题 | 无 |
| 122 | 芜湖市果果医健琳大药房有限公司 | JY13402021033357 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 符合 | 赭山市场监督管理所 | 朱维威,张镭 | 2024-12-09 | 未发现违法违规问题 | 无 |
| 123 | 芜湖埭南大药房 | JY13402020078423 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 方村市场监督管理所 | 胡海鹰,凌家民 | 2024-11-06 | 未发现违法违规问题 | 无 |
| 124 | 芜湖元初药房连锁有限公司赤铸山西路一分店 | YB23402021100260 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 汀棠市场监督管理所 | 周洋洋,汪娅黎 | 2024-10-11 | 未发现违法违规问题 | 无 |
| 125 | 芜湖国胜大药房连锁有限公司望江苑店 | YB23402020500660 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 汀棠市场监督管理所 | 周洋洋,汪娅黎 | 2024-10-11 | 未发现违法违规问题 | 无 |
| 126 | 安徽茂商医药科技有限公司 | JY13402021017437 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 基本符合 | 汀棠市场监督管理所 | 汪娅黎,赵莉 | 2024-11-07 | 未发现违法违规问题 | 无 |
| 127 | 安徽国惠大药房连锁有限公司芜湖滨江山庄店 | JY13402020090498 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 弋矶山市场监督管理所 | 黄茂文,张健敏 | 2024-10-18 | 未发现违法违规问题 | 无 |
| 128 | 安徽和爱大药房连锁有限公司荆山二店 | YB23402022004262 | 零售 | 日常检查 | 符合 | 荆山市场监督管理所 | 陆上上,何文婧 | 2024-12-17 | 未发现违法违规问题 | 无 |
| 129 | 芜湖中山大药房连锁有限公司福达花园店 | JY13402020079678 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 弋矶山市场监督管理所 | 蒋烨,缪培翔 | 2024-11-11 | 未发现违法违规问题 | 无 |
| 130 | 芜湖高济仟芳佰济药房连锁有限公司 | YB23402020801390 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 大砻坊市场监督管理所 | 汪旭磊,李文霞 | 2024-12-19 | 未发现违法违规问题 | 无 |
| 131 | 芜湖元初药房连锁有限公司渡春路二分店 | YB23402020103160 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 范罗山市场监督管理所 | 蔡贵树,丁阳 | 2024-10-12 | 未发现违法违规问题 | 无 |
