浙江省衢州市市场监督管理局关于食品安全监督抽检信息的通告(2025年第1期)

近期,衢州市市场监督管理局组织抽检食用农产品、糕点、餐饮食品、粮食加工品、食用油、油脂及其制品、饮料、豆制品、酒类等8类食品190批次样品。根据食品安全国家标准检验和判定:抽样检验合格181批次、不合格9批次。不合格项目涉及农兽药残留超标、食品添加剂超标、重金属污染。具体情况通告如下:
一、农兽药残留超标
衢州东方商厦有限公司白云店销售的新疆香梨,乙螨唑不符合食品安全国家标准规定。检验机构为衢州市食品药品检验研究院。
衢州市衢江区志敏蔬菜经营部销售的青椒,啶虫脒不符合食品安全国家标准规定。检验机构为 浙江省检验检疫科学技术研究院。
二、食品添加剂超标
衢州市衢江区单氏食品店 销售的,标称衢州市衢江区单氏桂花饼小作坊生产的红糕,胭脂红不符合食品安全国家标准规定。检验机构为浙江省检验检疫科学技术研究院。
衢州市衢江区锦桥糕饼店 销售的红糕 ,胭脂红不符合食品安全国家标准规定。检验机构为浙江省检验检疫科学技术研究院。
衢州市柯城国荣水果商行 销售的龙眼,二氧化硫残留量 不符合食品安全国家标准规定。检验机构为衢州市食品药品检验研究院。
衢州市柯城区吴国飞水果商行销售的龙眼,二氧化硫残留量不符合食品安全国家标准规定。检验机构为 衢州市食品药品检验研究院。
衢州市衢江区李正林超市 销售的,标称衢州市衢江区恒发食品小作坊生产的红糕,胭脂红、苋菜红、亮蓝不符合食品安全国家标准规定。检验机构为浙江省检验检疫科学技术研究院。
衢州市衢江区旺贞糕饼店 销售的红糕 ,胭脂红不符合食品安全国家标准规定。检验机构为浙江省检验检疫科学技术研究院。
三、重金属污染
衢州市衢江区老叶蔬菜经营部销售的嫩姜,铅(以Pb计) 不符合食品安全国家标准规定。检验机构为浙江省检验检疫科学技术研究院。
对上述食品安全监督抽检中发现的不合格产品,衢州市市场监督管理局已要求属地市场监管部门立即采取下架、召回等措施控制风险,分析原因予以整改,并依法查处。
特此通告。
衢州市市场监督管理局
2025年2月19日
| 附件3 食品抽检合格产品信息表—2025年第1期 | ||||||||
| 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 备注 |
| 1 | / | / | 衢州市衢江区平辉水产品商行 | 浙江 | 花蛤 | / | 2024-11-27 | / |
| 2 | / | / | 衢州市衢江区平辉水产品商行 | 浙江 | 大鱿鱼 | / | 2024-11-27 | / |
| 3 | / | / | 衢州市衢江区平辉水产品商行 | 浙江 | 鲳鱼 | / | 2024-11-27 | / |
| 4 | / | / | 衢州市衢江区平辉水产品商行 | 浙江 | 带鱼 | / | 2024-11-27 | / |
| 5 | / | / | 衢州市衢江区飞敏蔬菜经营部 | 浙江 | 胡萝卜 | / | 2024-11-27 | / |
| 6 | / | / | 衢州市衢江区飞敏蔬菜经营部 | 浙江 | 西红柿 | / | 2024-11-27 | / |
| 7 | / | / | 衢州市衢江区老叶蔬菜经营部 | 浙江 | 老姜 | / | 2024-11-23 | / |
| 8 | / | / | 衢州市衢江区毛宁鲜肉经营部 | 浙江 | 牛肉 | / | 2024-11-28 | / |
| 9 | / | / | 衢州市衢江区毛宁鲜肉经营部 | 浙江 | 羊肉 | / | 2024-11-28 | / |
| 10 | 衢州市民心食品有限公司 | / | 衢州市衢江区炎林鲜肉经营部 | 浙江 | 猪胴体/白条 | / | 2024-11-27 | / |
| 11 | / | / | 衢州市衢江区烁祺蔬菜经营部 | 浙江 | 小杭椒 | / | 2024-11-28 | / |
| 12 | / | / | 衢州市衢江区烁祺蔬菜经营部 | 浙江 | 小米辣 | / | 2024-11-28 | / |
| 13 | / | / | 衢州市衢江区佩文蔬菜经营部 | 浙江 | 青菜 | / | 2024-11-28 | / |
| 14 | / | / | 衢州市衢江区佩文蔬菜经营部 | 浙江 | 黄瓜 | / | 2024-11-28 | / |
| 15 | / | / | 衢州市衢江区佩文蔬菜经营部 | 浙江 | 茄子 | / | 2024-11-28 | / |
| 16 | / | / | 衢州市衢江区佩文蔬菜经营部 | 浙江 | 青椒 | / | 2024-11-28 | / |
| 17 | / | / | 衢州精良蔬菜批发有限公司 | 浙江 | 香菇 | / | 2024-11-28 | / |
| 18 | / | / | 衢州市衢江区黄芳农副产品商行(个体工商户) | 浙江 | 羊腿肉 | / | 2024-11-27 | / |
| 19 | / | / | 衢州市衢江区黄芳农副产品商行(个体工商户) | 浙江 | 牛里脊 | / | 2024-11-27 | / |
| 20 | / | / | 衢州市衢江区黄林冷冻产品商行 | 浙江 | 羊腿肉 | / | 2024-11-27 | / |
| 21 | / | / | 衢州市衢江区黄林冷冻产品商行 | 浙江 | 牛腿肉 | / | 2024-11-27 | / |
| 22 | / | / | 衢州市衢江区志敏蔬菜经营部 | 浙江 | 红椒 | / | 2024-11-27 | / |
| 23 | / | / | 衢州市衢江区志敏蔬菜经营部 | 浙江 | 线椒 | / | 2024-11-27 | / |
| 24 | / | / | 衢州市万汇食品有限公司衢江分公司 | 浙江 | 白羽鸡 | / | 2024-11-26 | / |
| 25 | / | / | 衢州市万汇食品有限公司衢江分公司 | 浙江 | 后腿肉 | / | 2024-11-27 | / |
| 26 | / | / | 衢州市万汇食品有限公司衢江分公司 | 浙江 | 牛里脊 | / | 2024-11-27 | / |
| 27 | / | / | 衢州市柯城区吴国飞水果商行 | 浙江 | 水仙芒 | / | 2024-11-19 | / |
| 28 | / | / | 衢州市柯城区吴国飞水果商行 | 浙江 | 红凯特 | / | 2024-11-19 | / |
| 29 | / | / | 衢州市柯城区吴国飞水果商行 | 浙江 | 柠檬 | / | 2024-10-15 | / |
| 30 | / | / | 衢州市柯城区吴国飞水果商行 | 浙江 | 砂糖桔 | / | 2024-11-18 | / |
| 31 | / | / | 衢州市柯城国荣水果商行 | 浙江 | 水仙芒 | / | 2024-11-17 | / |
| 32 | / | / | 衢州市柯城国荣水果商行 | 浙江 | 青凯特 | / | 2024-11-19 | / |
| 33 | / | / | 衢州市柯城国荣水果商行 | 浙江 | 柠檬 | / | 2024-11-18 | / |
| 34 | / | / | 衢州市柯城国荣水果商行 | 浙江 | 桃 | / | 2024-11-19 | / |
| 35 | / | / | 衢州市柯城三文食品商行 | 浙江 | 老姜 | / | 2024-11-19 | / |
| 36 | / | / | 衢州市柯城三文食品商行 | 浙江 | 青椒 | / | 2024-11-18 | / |
| 37 | / | / | 衢州市柯城三文食品商行 | 浙江 | 红椒 | / | 2024-11-18 | / |
| 38 | / | / | 衢州市柯城三文食品商行 | 浙江 | 鸡蛋 | / | 2024-11-18 | / |
| 39 | / | / | 衢州市柯城小郭蔬菜经营部 | 浙江 | 铁棍山药 | / | 2024-11-15 | / |
| 40 | / | / | 衢州市柯城小郭蔬菜经营部 | 浙江 | 毛山药 | / | 2024-11-15 | / |
| 41 | / | / | 衢州市柯城小郭蔬菜经营部 | 浙江 | 红泡椒 | / | 2024-11-19 | / |
| 42 | / | / | 衢州市柯城国良蔬菜经营部 | 浙江 | 线椒 | / | 2024-11-18 | / |
| 43 | / | / | 衢州市柯城国良蔬菜经营部 | 浙江 | 青辣妹(辣椒) | / | 2024-11-18 | / |
| 44 | / | / | 衢州市柯城国良蔬菜经营部 | 浙江 | 茄子 | / | 2024-11-19 | / |
| 45 | / | / | 衢州市柯城惠雅小吃店 | 浙江 | 葱花馒头(辣) | / | 2024-11-19 | / |
| 46 | / | / | 衢州市柯城惠雅小吃店 | 浙江 | 葱花馒头(不辣) | / | 2024-11-19 | / |
| 47 | / | / | 衢州市柯城惠雅小吃店 | 浙江 | 肉包 | / | 2024-11-19 | / |
| 48 | / | / | 衢州市柯城乐可贝快餐店 | 浙江 | 白馒头 | / | 2024-11-19 | / |
| 49 | / | / | 衢州市柯城乐可贝快餐店 | 浙江 | 南瓜馒头 | / | 2024-11-19 | / |
| 50 | / | / | 衢州市柯城乐可贝快餐店 | 浙江 | 花卷 | / | 2024-11-19 | / |
| 51 | / | / | 衢州市柯城小杜饭店 | 浙江 | 葱花馒头 | / | 2024-11-20 | / |
| 52 | / | / | 衢州市柯城小杜饭店 | 浙江 | 鸭头 | / | 2024-11-20 | / |
| 53 | / | / | 衢州市柯城区楚仁虎糕点店 | 浙江 | 宫廷桃酥 | / | 2024-11-19 | / |
| 54 | / | / | 衢州市柯城区楚仁虎糕点店 | 浙江 | 奶香片 | / | 2024-11-19 | / |
| 55 | / | / | 衢州市柯城区楚仁虎糕点店 | 浙江 | 蜂蜜蛋糕 | / | 2024-11-20 | / |
| 56 | / | / | 衢州市柯城慧香烘焙店 | 浙江 | 蛋黄鲜南瓜吐司 | / | 2024-11-20 | / |
| 57 | / | / | 衢州市柯城众兴餐饮店 | 浙江 | 鸭头 | / | 2024-11-20 | / |
| 58 | / | / | 衢州市柯城众兴餐饮店 | 浙江 | 葱花馒头 | / | 2024-11-20 | / |
| 59 | / | / | 衢州市柯城众兴餐饮店 | 浙江 | 小笼包 | / | 2024-11-20 | / |
| 60 | / | / | 衢州市柯城众兴餐饮店 | 浙江 | 小笋肉丝饼 | / | 2024-11-20 | / |
| 61 | / | / | 衢州市柯城区犇犇哥餐饮店 | 浙江 | 葱花馒头(辣) | / | 2024-11-20 | / |
| 62 | / | / | 衢州市柯城区犇犇哥餐饮店 | 浙江 | 葱花馒头(不辣) | / | 2024-11-20 | / |
| 63 | / | / | 衢州市柯城区犇犇哥餐饮店 | 浙江 | 小笼包 | / | 2024-11-20 | / |
| 64 | / | / | 衢州市柯城区犇犇哥餐饮店 | 浙江 | 鸭头 | / | 2024-11-20 | / |
| 65 | / | / | 衢州市柯城鲸顺超市(个体工商户) | 浙江 | 小鲫鱼 | / | 2024-11-25 | / |
| 66 | / | / | 衢州市柯城鲸顺超市(个体工商户) | 浙江 | 大头鱼 | / | 2024-11-25 | / |
| 67 | / | / | 衢州市柯城鲸顺超市(个体工商户) | 浙江 | 泥鳅 | / | 2024-11-25 | / |
| 68 | / | / | 衢州市柯城鲸顺超市(个体工商户) | 浙江 | 长豆芽 | / | 2024-11-25 | / |
| 69 | / | / | 衢州市柯城邻好超市 | 浙江 | 鲫鱼 | / | 2024-11-25 | / |
| 70 | / | / | 衢州市柯城邻好超市 | 浙江 | 大头鱼 | / | 2024-11-25 | / |
| 71 | / | / | 衢州市柯城邻好超市 | 浙江 | 明虾 | / | 2024-11-25 | / |
| 72 | / | / | 衢州市柯城邻好超市 | 浙江 | 豆芽 | / | 2024-11-25 | / |
| 73 | / | / | 衢州东方商厦有限公司华庭购物中心 | 浙江 | 白鲫鱼 | / | 2024-11-25 | / |
| 74 | / | / | 衢州东方商厦有限公司华庭购物中心 | 浙江 | 大头鱼 | / | 2024-11-25 | / |
| 75 | / | / | 衢州东方商厦有限公司华庭购物中心 | 浙江 | 淡水鲈鱼 | / | 2024-11-25 | / |
| 76 | / | / | 衢州东方商厦有限公司华庭购物中心 | 浙江 | 活虾 | / | 2024-11-25 | / |
| 77 | / | / | 衢州市柯城优妙家食品商行 | 浙江 | 泥鳅 | / | 2024-11-26 | / |
| 78 | / | / | 衢州市柯城优妙家食品商行 | 浙江 | 明虾 | / | 2024-11-26 | / |
| 79 | / | / | 衢州市柯城优妙家食品商行 | 浙江 | 豆芽 | / | 2024-11-26 | / |
| 80 | / | / | 衢州市常山东方广场商贸有限公司 | 浙江 | 鲈鱼 | / | 2025-01-08 | / |
| 81 | / | / | 浙赣农副产品中心市场梅晓琴 | 浙江 | 草鱼 | / | 2025-01-08 | / |
| 82 | / | / | 浙赣农副产品中心市场梅晓琴 | 浙江 | 鳙鱼 | / | 2025-01-08 | / |
| 83 | / | / | 衢州市常山东方广场商贸有限公司 | 浙江 | 牛奶枣 | / | 2025-01-04 | / |
| 84 | / | / | 衢州市常山东方广场商贸有限公司 | 浙江 | 皇冠梨 | / | 2025-01-02 | / |
| 85 | / | / | 衢州市常山东方广场商贸有限公司 | 浙江 | 延安红富士苹果 | / | 2025-01-07 | / |
| 86 | / | / | 衢州市常山东方广场商贸有限公司 | 浙江 | 沃柑 | / | 2025-01-04 | / |
| 87 | / | / | 衢州市常山东方广场商贸有限公司 | 浙江 | 海南香蕉 | / | 2025-01-08 | / |
| 88 | / | / | 常山县祥泰水果批发部 | 浙江 | 沃柑 | / | 2025-01-06 | / |
| 89 | / | / | 常山县祥泰水果批发部 | 浙江 | 海南芝麻香蕉 | / | 2025-01-07 | / |
| 90 | / | / | 常山县祥泰水果批发部 | 浙江 | 库尔勒香梨 | / | 2025-01-06 | / |
| 91 | / | / | 常山县祥泰水果批发部 | 浙江 | 阿克苏苹果 | / | 2025-01-03 | / |
| 92 | 浙江益海嘉里食品工业有限公司 | 浙江省杭州市临平区崇贤街道拱康路889号 | 常山禧合农产品商行 | 浙江 | 外婆乡小榨菜籽油 | 1.8升/瓶 | 2024-02-04 | / |
| 93 | 浙江益海嘉里食品工业有限公司 | 浙江省杭州市临平区崇贤街道拱康路889号 | 常山禧合农产品商行 | 浙江 | 纯香菜籽油 | 1.8升/瓶 | 2024-06-30 | / |
| 94 | / | / | 衢州市柯城细亮食品商行 | 浙江 | 高粱酒 | 散装,42%vol | 2024-10-15 | / |
| 95 | / | / | 衢州市柯城细亮食品商行 | 浙江 | 荞麦酒 | 散装,48%vol | 2024-06-15 | / |
| 96 | / | / | 衢州市柯城章发食品商行 | 浙江 | 高粱酒 | 散装,48%vol | 2024-12-10 | / |
| 97 | / | / | 衢州市柯城章发食品商行 | 浙江 | 荞麦酒 | 散装,48%vol | 2024-12-10 | / |
| 98 | / | / | 个体工商户雷德华 | 浙江 | 高粱酒 | 散装,60%vol | 2024-06-06 | / |
| 99 | / | / | 个体工商户雷德华 | 浙江 | 荞麦酒 | 散装,52%vol | 2024-06-06 | / |
| 100 | / | / | 衢州市柯城东奇烟酒商行 | 浙江 | 高粱酒 | 散装,47%vol | 2024-12-28 | / |
| 101 | / | / | 衢州市柯城东奇烟酒商行 | 浙江 | 荞麦酒 | 散装,48%vol | 2024-12-28 | / |
| 102 | / | / | 衢江区通浦路菜市场李生良 | 浙江 | 高粱酒 | 散装,51%vol | 2024-11-05 | / |
| 103 | / | / | 衢江区通浦路菜市场李生良 | 浙江 | 荞麦酒 | 散装,51%vol | 2024-11-05 | / |
| 104 | / | / | 龙游勇祥烧酒坊 | 浙江 | 高粱酒 | 散装,51%vol | 2024-04-15 | / |
| 105 | / | / | 龙游勇祥烧酒坊 | 浙江 | 荞麦酒 | 散装,51%vol | 2024-04-15 | / |
| 106 | / | / | 个体工商户詹小中 | 浙江 | 荞麦酒 | 散装,48%vol | 2024-05-10 | / |
| 107 | / | / | 个体工商户詹小中 | 浙江 | 高粱酒 | 散装,48%vol | 2024-05-10 | / |
| 108 | / | / | 个体工商户胡兰云 | 浙江 | 高粱酒 | 散装,48%vol | 2024-10-12 | / |
| 109 | / | / | 个体工商户胡兰云 | 浙江 | 荞麦酒 | 散装,52%vol | 2024-10-12 | / |
| 110 | / | / | 衢州市柯城雨潞食品商行(个体工商户) | 浙江 | 高粱酒 | 散装,46%vol | 2024-11-12 | / |
| 111 | / | / | 衢州市柯城雨潞食品商行(个体工商户) | 浙江 | 荞麦酒 | 散装,46%vol | 2024-11-12 | / |
| 112 | / | / | 衢州市柯城素简花店 | 浙江 | 高粱酒 | 散装,50%vol | 2024-11-25 | / |
| 113 | / | / | 衢州市柯城素简花店 | 浙江 | 荞麦酒 | 散装,50%vol | 2024-11-25 | / |
| 114 | / | / | 衢州新农都王炳发 | 浙江 | 红壳鸡蛋 | / | 2025-01-07 | / |
| 115 | / | / | 衢州新农都王炳发 | 浙江 | 白壳鸡蛋 | / | 2025-01-07 | / |
| 116 | / | / | 衢州市衢江区大夫第农产品商行 | 浙江 | 红壳鸡蛋 | / | 2025-01-06 | / |
| 117 | / | / | 衢州市衢江区大夫第农产品商行 | 浙江 | 白壳鸡蛋 | / | 2025-01-06 | / |
| 118 | / | / | 衢州市丽洪农产品有限公司 | 浙江 | 红壳鸡蛋 | / | 2025-01-08 | / |
| 119 | / | / | 衢州市丽洪农产品有限公司 | 浙江 | 白壳鸡蛋 | / | 2025-01-08 | / |
| 120 | / | / | 衢州市衢江区陈维初食品商行 | 浙江 | 红壳鸡蛋 | / | 2025-01-08 | / |
| 121 | / | / | 衢州市衢江区陈维初食品商行 | 浙江 | 白壳鸡蛋 | / | 2025-01-08 | / |
| 122 | / | / | 衢州市衢江区吾佳食品商行 | 浙江 | 红壳鸡蛋 | / | 2025-01-08 | / |
| 123 | / | / | 衢州市衢江区吾佳食品商行 | 浙江 | 白壳鸡蛋 | / | 2025-01-08 | / |
| 124 | / | / | 衢州市衢江区老邱食品商行 | 浙江 | 红壳鸡蛋 | / | 2025-01-09 | / |
| 125 | / | / | 衢州市衢江区融聚农产品经营部 | 浙江 | 白壳鸡蛋 | / | 2025-01-03 | / |
| 126 | / | / | 衢州市衢江区融聚农产品经营部 | 浙江 | 红壳鸡蛋 | / | 2025-01-03 | / |
| 127 | / | / | 衢州市衢江区奇芳食品商行 | 浙江 | 白壳鸡蛋 | / | 2025-01-07 | / |
| 128 | / | / | 衢州市衢江区老严食品商行 | 浙江 | 白壳鸡蛋 | / | 2025-01-08 | / |
| 129 | / | / | 衢州市衢江区老严食品商行 | 浙江 | 红壳鸡蛋 | / | 2025-01-08 | / |
| 130 | / | / | 衢州市衢江区李东食品商行 | 浙江 | 红壳鸡蛋 | / | 2024-12-30 | / |
| 131 | / | / | 衢州市古衢商贸有限公司 | 浙江 | 红壳鸡蛋 | / | 2025-01-09 | / |
| 132 | / | / | 衢州市衢江区小尹农产品商行 | 浙江 | 红壳鸡蛋 | / | 2025-01-07 | / |
| 133 | / | / | 衢州市柯城区皓哥水产品商行 | 浙江 | 鲈鱼 | / | 2025-01-09 | / |
| 134 | / | / | 衢州市柯城区皓哥水产品商行 | 浙江 | 牛蛙 | / | 2025-01-09 | / |
| 135 | / | / | 衢州市柯城区皓哥水产品商行 | 浙江 | 鲫鱼 | / | 2025-01-09 | / |
| 136 | / | / | 衢州市柯城区巧莲水产品商行 | 浙江 | 黑鱼 | / | 2025-01-09 | / |
| 137 | / | / | 衢州市柯城区巧莲水产品商行 | 浙江 | 鲫鱼 | / | 2025-01-09 | / |
| 138 | / | / | 衢州市柯城水清水产品商行 | 浙江 | 鲫鱼 | / | 2025-01-09 | / |
| 139 | / | / | 衢州市柯城水清水产品商行 | 浙江 | 鳙鱼 | / | 2025-01-09 | / |
| 140 | 衢州刘家香食品有限公司 | 衢州市衢江区乌江东路7号、22号 | 衢州市柯城航埠乐来购超市 | 浙江 | 菜籽油 | 1.5升/瓶 | 2024-11-26 | / |
| 141 | 安徽中粮油脂有限公司 | 安徽省蚌埠市固镇经济开发区纬四路1号 | 衢州市柯城航埠乐来购超市 | 浙江 | 黄金小黑葵葵花仁油 | 1.5升/瓶 | 2024-09-29 | / |
| 142 | 衢州刘家香食品有限公司 | 衢州市衢江区乌江东路22号 | 衢州市柯城航埠乐来购超市 | 浙江 | 菜籽油 | 1.5升/瓶 | 2024-08-30 | / |
| 143 | 中粮东海粮油工业(张家港)有限公司 | 江苏省苏州市张家港市金港镇 | 衢州市柯城航埠乐来购超市 | 浙江 | 葵花籽油 | 1.8升/瓶 | 2024-09-16 | / |
| 144 | 嘉里粮油(天津)有限公司 | 天津自贸试验区(天津港保税区)津滨大道95号 | 衢州市柯城航埠乐来购超市 | 浙江 | 欧丽薇兰橄榄油 | 750毫升/瓶 | 2024-07-29 | / |
| 145 | 中粮油脂(成都)有限公司 | 四川省成都市新津区清凉西路66号58栋 | 衢州市柯城陈氏贸易商行 | 浙江 | 亚麻籽油 | 5升/桶 | 2024-03-23 | / |
| 146 | 中粮粮油工业(九江)有限公司 | 江西省九江市濂溪区沿江路95号 | 衢州市柯城陈氏贸易商行 | 浙江 | 一级菜籽油 | 5升/桶 | 2024-08-13 | / |
| 147 | 道道全粮油靖江有限公司 | 江苏省泰州市靖江市经济技术开发区章春港路1号 | 衢州市柯城陈氏贸易商行 | 浙江 | 食用植物调和油 | 5L/桶 | 2023-12-14 | / |
| 148 | 常熟鲁花食用油有限公司 | 常熟市辛庄镇长盛路1号 | 衢州市柯城陈氏贸易商行 | 浙江 | 纯香葵花仁油 | 1.6升/瓶 | 2024-01-16 | / |
| 149 | 常熟鲁花食用油有限公司 | 常熟市辛庄镇长盛路1号 | 衢州市柯城陈氏贸易商行 | 浙江 | 纯香菜籽油 | 1.6升/瓶 | 2024-09-19 | / |
| 150 | 上海嘉里食品工业有限公司 | 上海市浦东新区高东路118号B区 | 杭州联华华商集团有限公司衢州道前街店 | 浙江 | 欧丽薇兰橄榄油 | 1.6L/瓶 | 2024-12-12 | / |
| 151 | 合肥燕庄食用油有限责任公司 | 合肥市高新区创新大道2799号 | 杭州联华华商集团有限公司衢州道前街店 | 浙江 | 纯芝麻油 | 250mL/瓶 | 2024-10-10 | / |
| 152 | 新畅食品(宁波)有限公司 | 宁波市江北区甬江工业区农贸路58号 | 杭州联华华商集团有限公司衢州道前街店 | 浙江 | 小车牌纯芝麻油 | 400ml/瓶 | 2024-10-23 | / |
| 153 | 江西睿嘉生物科技有限公司 | 江西省宜春市高安市高新技术产业园永安大道 | 杭州联华华商集团有限公司衢州道前街店 | 浙江 | 有机山茶油 | 2L/桶 | 2024-09-14 | / |
| 154 | 泰和县皇脂茶油开发有限公司 | 江西省吉安市泰和县经济开发区(105国道旁233号) | 杭州联华华商集团有限公司衢州道前街店 | 浙江 | 原香纯菜籽油 | 5L/桶 | 2024-04-17 | / |
| 155 | 佳格食品(中国)有限公司 | 江苏省苏州市太仓港经济技术开发区新区大连西路88号 | 杭州联华华商集团有限公司衢州道前街店 | 浙江 | 浓香葵花籽油 | 1.8L/瓶 | 2024-11-01 | / |
| 156 | 佳格食品(中国)有限公司 | 江苏省苏州市太仓港经济技术开发区新区大连西路88号 | 杭州联华华商集团有限公司衢州道前街店 | 浙江 | 稻米油 | 1.8L/瓶 | 2024-04-25 | / |
| 157 | 佳格食品(厦门)有限公司 | 中国(福建)自由贸易试验区厦门片区三都路99号 | 杭州联华华商集团有限公司衢州道前街店 | 浙江 | 食用植物调和油 | 5L/桶 | 2024-05-16 | / |
| 158 | / | / | 江山市建军糕点店(个体工商户) | 浙江 | 江山黑芝麻糕 | / | 2024-11-16 | / |
| 159 | / | / | 江山市亿农食品小作坊 | 浙江 | 肉粽 | / | 2024-11-10 | / |
| 160 | / | / | 衢州市衢江区童记米面制品小作坊 | 浙江 | 芋头粽 | / | 2024-11-19 | / |
| 161 | / | / | 衢州市衢江区胡槿坊食品小作坊 | 浙江 | 肉粽 | / | 2024-10-26 | / |
| 162 | / | / | 衢州市衢江区古香米面制品小作坊 | 浙江 | 桂花糕 | / | 2024-07-30 | / |
| 163 | 衢州市衢江区泽盛桂花饼小作坊 | 衢州市衢江区杜泽镇杜泽老街254-256号 | 衢州市衢江区泽盛桂花饼小作坊 | 浙江 | 桂花饼 | 250克/筒 | 2024-11-19 | / |
| 164 | / | / | 龙游姚氏食品厂 | 浙江 | 千层糕 | / | 2024-11-26 | / |
| 165 | / | / | 衢州市衢江区阿庆米面制品小作坊 | 浙江 | 白糖发糕 | / | 2024-11-25 | / |
| 166 | / | / | 龙游年景食品厂 | 浙江 | 白糖发糕 | / | 2024-11-25 | / |
| 167 | / | / | 龙游姚氏食品厂 | 浙江 | 白糖发糕 | / | 2024-11-26 | / |
| 168 | / | / | 龙游古堰发糕坊(个体工商户) | 浙江 | 白糖发糕 | / | 2024-11-24 | / |
| 169 | 龙游年红运发糕坊 | 浙江省衢州市龙游县湖镇镇马报桥村寺底袁自然村25号 | 龙游年红运发糕坊 | 浙江 | 原味发糕 | 散装称重 | 2024-11-22 | / |
| 170 | / | / | 龙游方土福发糕坊 | 浙江 | 白糖发糕 | / | 2024-11-24 | / |
| 171 | / | / | 龙游阿龙发糕坊 | 浙江 | 白糖发糕 | / | 2024-11-24 | / |
| 172 | / | / | 龙游狮龙食品厂 | 浙江 | 白发糕 | / | 2024-11-24 | / |
| 173 | 安阳亿口豆食品有限公司 | 河南汤阴县盛恒工业孵化园4栋101 | 浙江永辉超市有限公司衢州分公司 | 浙江 | 腐竹 | / | 2024-07-10 | / |
| 174 | 湖州老恒和酿造有限公司 | 浙江省湖州市吴兴区高新区中兴大道2699号 | 浙江永辉超市有限公司衢州分公司 | 浙江 | 红腐乳 | 285克/瓶 | 2024-07-13 | / |
| 175 | 杭州顶津食品有限公司 | 浙江省杭州市钱塘区银海街535号 | 衢州市桔子花开商贸有限公司九华北大道店 | 浙江 | 康师傅茉莉蜜茶(调味茶饮品) | 500ml/瓶 | 2024-09-12 | / |
| 176 | / | / | 中央美术学院附属衢州中学 | 浙江 | 煎炸用油 | / | 2024-10-24 | / |
| 177 | / | / | 衢州求益中学 | 浙江 | 煎炸用油 | / | 2024-10-24 | / |
| 178 | / | / | 衢州市衢江区土上土卤菜店 | 浙江 | 煎炸用油 | / | 2024-10-24 | / |
| 179 | / | / | 衢州古铺良食餐饮有限公司 | 浙江 | 煎炸用油 | / | 2024-10-24 | / |
| 180 | / | / | 杭州肯德基有限公司衢州南街分店 | 浙江 | 煎炸用油 | / | 2024-10-24 | / |
| 181 | / | / | 浙江金拱门食品有限公司衢州中银餐厅 | 浙江 | 煎炸用油 | / | 2024-10-24 | / |
| 附件2 食品抽检不合格产品信息表—2025年第1期 | |||||||||||
| 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 检验机构 | 备注 |
| 1 | / | / | 衢州东方商厦有限公司白云店 | 浙江省衢州市柯城区白云街道亭川东路169号 | 新疆香梨 | / | / | 2024-10-18 | 乙螨唑║0.13mg/kg║≤0.07mg/kg | 衢州市食品药品检验研究院 | / |
| 2 | / | / | 衢州市柯城国荣水果商行 | 浙江省衢州市柯城区姜家山乡衢州农商城内22幢C09、C16号 | 龙眼 | / | / | 2024-11-19 | 二氧化硫残留量║0.147g/kg║≤0.05g/kg | 衢州市食品药品检验研究院 | / |
| 3 | / | / | 衢州市柯城区吴国飞水果商行 | 浙江省衢州市柯城区姜家山乡衢州农商城20幢10号 | 龙眼 | / | / | 2024-11-19 | 二氧化硫残留量║0.194g/kg║≤0.05g/kg | 衢州市食品药品检验研究院 | / |
| 4 | 衢州市衢江区单氏桂花饼小作坊 | 衢州市衢江区杜泽镇横街45 | 衢州市衢江区单氏食品店 | 浙江省衢州市衢江区杜泽镇中街160号 | 红糕 | / | / | 2024-11-11 | 胭脂红║0.0380g/kg║不得使用 | 浙江省检验检疫科学技术研究院 | / |
| 5 | / | / | 衢州市衢江区锦桥糕饼店 | 浙江省衢州市衢江区通浦路菜市场22号店面 | 红糕 | / | / | 2024-11-18 | 胭脂红║0.0247g/kg║不得使用 | 浙江省检验检疫科学技术研究院 | / |
| 6 | / | / | 衢州市衢江区老叶蔬菜经营部 | 浙江省衢州市衢江区衢州新农都批发市场12#蔬菜交易区块50号ABCD、51号AB车位 | 嫩姜 | / | / | 2024-11-26 | 铅(以Pb计)║1.02mg/kg║≤0.2mg/kg | 浙江省检验检疫科学技术研究院 | / |
