2025年第一期浙江省永康市市场监督管理局食品监督抽检结果公示

根据《中华人民共和国食品安全法》、《食品安全抽样检验管理办法》等规定,今年1月份,我局对流通环节肉制品、食品农产品、餐饮食品、糕点、调味品进行了随机抽样检验。根据食品安全国家检验标准检验与判定:抽样检验合格批次。
欢迎广大消费者踊跃举报投诉不符合食品安全标准的食品,或根据自身消费经历,对疑似存在质量安全问题的食品提出抽检的具体建议。举报投诉电话:12315
附件:1.2025年第一期永康市市场监督管理局食品监督抽检结果汇总表
永康市市场监督管理局
2025年2月17日
| 2025年第一期永康市市场监督管理局食品监督抽检结果汇总表 | |||||||
| 序号 | 样品名称 | 型号
规格 |
生产日期/购进日期 | 标称生产
单位 |
抽样地点 | 检验机构 | 检验结论 |
| 1 | 腊肠 | / | 2024-12-27(生产日期) | / | 浙江省金华市永康市城西新区李一区块 | 永康市食品药品检验检测中心 | 合格 |
| 2 | 鸭 | / | 2025-01-02(购进日期) | / | 浙江省金华市永康市西城街道五星村马架龙自然村梅垄菜场内12号摊位 | 永康市食品药品检验检测中心 | 合格 |
| 3 | 公鸡肉 | / | 2025-01-02(购进日期) | / | 浙江省金华市永康市西城街道五星村马架龙自然村梅垄菜场内12号摊位 | 永康市食品药品检验检测中心 | 合格 |
| 4 | 母鸡肉 | / | 2025-01-02(购进日期) | / | 浙江省金华市永康市西城街道五星村马架龙自然村梅垄菜场内12号摊位 | 永康市食品药品检验检测中心 | 合格 |
| 5 | 酱鸭 | / | 2025-01-02(加工日期) | / | 浙江省金华市永康市西城街道五星村马架龙自然村梅垄菜场内14号摊位 | 永康市食品药品检验检测中心 | 合格 |
| 6 | 卤鸭 | / | 2025-01-02(加工日期) | / | 浙江省金华市永康市西城街道五星村马架龙自然村梅垄菜场内14号摊位 | 永康市食品药品检验检测中心 | 合格 |
| 7 | 猪肘子 | / | 2025-01-02(加工日期) | / | 浙江省金华市永康市西城街道五星村马架龙自然村梅垄菜场内14号摊位 | 永康市食品药品检验检测中心 | 合格 |
| 8 | 芹菜 | / | 2025-01-01(购进日期) | / | 浙江省金华市永康市古山镇三村菜场蔬菜摊18号 | 永康市食品药品检验检测中心 | 合格 |
| 9 | 圆椒 | / | 2024-12-31(购进日期) | / | 浙江省金华市永康市古山镇三村菜场蔬菜摊18号 | 永康市食品药品检验检测中心 | 合格 |
| 10 | 西兰花 | / | 2025-01-01(购进日期) | / | 浙江省金华市永康市东城街道东塔路251弄8幢4号一楼东起第二间 | 永康市食品药品检验检测中心 | 合格 |
| 11 | 包菜 | / | 2024-12-30(购进日期) | / | 浙江省金华市永康市古山镇三村菜场蔬菜摊18号 | 永康市食品药品检验检测中心 | 合格 |
| 12 | 包菜 | / | 2025-01-01(购进日期) | / | 浙江省金华市永康市东城街道东塔路251弄8幢4号一楼东起第二间 | 永康市食品药品检验检测中心 | 合格 |
| 13 | 菠菜 | / | 2025-01-01(购进日期) | / | 浙江省金华市永康市东城街道东塔路251弄8幢4号一楼东起第二间 | 永康市食品药品检验检测中心 | 合格 |
| 14 | 洋鸭 | / | 2025-01-01(购进日期) | / | 浙江省永康市西溪村菜场63号摊位 | 永康市食品药品检验检测中心 | 合格 |
| 15 | 洋鸭 | / | 2025-01-01(购进日期) | / | 浙江省永康市龙山镇桥下三村龙川大街131号 | 永康市食品药品检验检测中心 | 合格 |
| 16 | 农家糖糖(杂糖) | / | 2025-01-01(生产日期) | / | 浙江省金华市永康市龙山镇四路口中村鹅峰东路156号 | 永康市食品药品检验检测中心 | 合格 |
| 17 | 农家糖(冻米糖) | / | 2025-01-01(生产日期) | / | 浙江省金华市永康市龙山镇四路口中村鹅峰东路156号 | 永康市食品药品检验检测中心 | 合格 |
| 18 | 卤鸡 | / | 2025-01-02(加工日期) | / | 浙江省金华市永康市东城街道东塔路251弄6幢6号一楼 | 永康市食品药品检验检测中心 | 合格 |
| 19 | 葱 | / | 2025-01-02(购进日期) | / | 浙江省金华市永康市龙山镇四路口下村四磐路26号 | 永康市食品药品检验检测中心 | 合格 |
| 20 | 三黄鸡 | / | 2025-01-02(购进日期) | / | 浙江省永康市西溪村菜场20号摊位 | 永康市食品药品检验检测中心 | 合格 |
| 21 | 洋鸭 | / | 2025-01-02(购进日期) | / | 浙江省永康市西溪村菜场20号摊位 | 永康市食品药品检验检测中心 | 合格 |
| 22 | 三黄鸡 | / | 2025-01-01(购进日期) | / | 浙江省永康市西溪村菜场63号摊位 | 永康市食品药品检验检测中心 | 合格 |
| 23 | 玉米酥 | / | 2025-01-01(生产日期) | / | 浙江省金华市永康市龙山镇四路口中村双溪中路13-15号东面两间 | 永康市食品药品检验检测中心 | 合格 |
| 24 | 年糕酥 | / | 2025-01-01(生产日期) | / | 浙江省金华市永康市龙山镇四路口中村双溪中路13-15号东面两间 | 永康市食品药品检验检测中心 | 合格 |
| 25 | 豇豆酥 | / | 2024-12-28(购进日期) | / | 浙江省金华市永康市东城街道东塔路251弄8幢9号 | 永康市食品药品检验检测中心 | 合格 |
| 26 | 油枣 | / | 2024-12-16(生产日期) | / | 浙江省金华市永康市东城街道东塔路251弄8幢9号 | 永康市食品药品检验检测中心 | 合格 |
| 27 | 冻米 | / | 2024-12-28(购进日期) | / | 浙江省金华市永康市东城街道东塔路251弄8幢9号 | 永康市食品药品检验检测中心 | 合格 |
| 28 | 米花酥 | / | 2025-01-01(生产日期) | / | 浙江省金华市永康市东城街道东塔路251弄8幢9号 | 永康市食品药品检验检测中心 | 合格 |
| 29 | 三黄鸡 | / | 2024-12-30(购进日期) | / | 浙江省金华市永康市古山镇三村菜场家禽区1-2号 | 永康市食品药品检验检测中心 | 合格 |
| 30 | 洋鸭 | / | 2024-12-30(购进日期) | / | 浙江省金华市永康市古山镇三村菜场家禽区1-2号 | 永康市食品药品检验检测中心 | 合格 |
| 31 | 卤鸭 | / | 2025-01-02(加工日期) | / | 浙江省金华市永康市东城街道东塔路251弄6幢6号一楼 | 永康市食品药品检验检测中心 | 合格 |
| 32 | 猪肘子 | / | 2025-01-02(加工日期) | / | 浙江省金华市永康市东城街道东塔路251弄6幢6号一楼 | 永康市食品药品检验检测中心 | 合格 |
| 33 | 卤牛肉 | / | 2025-01-02(加工日期) | / | 浙江省金华市永康市古山镇三村菜市场卤味区8号摊位 | 永康市食品药品检验检测中心 | 合格 |
| 34 | 红肠 | / | 2025-01-02(加工日期) | / | 浙江省金华市永康市古山镇三村菜市场卤味区8号摊位 | 永康市食品药品检验检测中心 | 合格 |
| 35 | 土鸡 | / | 2025-01-02(购进日期) | / | 浙江省金华市永康市东城街道东塔路251弄8幢4号一楼东起第二间 | 永康市食品药品检验检测中心 | 合格 |
| 36 | 鸽子鸭 | / | 2025-01-02(购进日期) | / | 浙江省金华市永康市东城街道东塔路251弄8幢4号一楼东起第二间 | 永康市食品药品检验检测中心 | 合格 |
| 37 | 兰花根 | / | 2024-12-20(购进日期) | / | 浙江省金华市永康市古山镇古山三村经纬西路167号 | 永康市食品药品检验检测中心 | 合格 |
| 38 | 豇豆酥 | / | 2024-12-26(购进日期) | / | 浙江省金华市永康市古山镇古山三村经纬西路167号 | 永康市食品药品检验检测中心 | 合格 |
| 39 | 精细海盐 | 350g/包 | 2024-03-26(生产日期) | 浙江舟山远东海盐制品有限责任公司 | 浙江省金华市永康市古山镇青后叶村世方中路186号 | 永康市食品药品检验检测中心 | 合格 |
| 40 | 老鸭 | / | 2025-01-02(购进日期) | / | 浙江省金华市永康市江南街道永富南路30号华丰菜场四摊区冷鲜家禽肉7号 | 永康市食品药品检验检测中心 | 合格 |
| 41 | 鸡 | / | 2025-01-02(购进日期) | / | 浙江省金华市永康市江南街道永富南路30号华丰菜场四摊区冷鲜家禽肉7号 | 永康市食品药品检验检测中心 | 合格 |
| 42 | 鸭 | / | 2025-01-02(购进日期) | / | 浙江省金华市永康市江南街道永富南路30号华丰菜场四摊区冷鲜家禽肉7号 | 永康市食品药品检验检测中心 | 合格 |
| 43 | 洋鸭 | / | 2025-01-03(购进日期) | / | 浙江省金华市永康市江南街道永富南路30号华丰菜场四摊区冷鲜家禽肉6号 | 永康市食品药品检验检测中心 | 合格 |
| 44 | 三黄鸡 | / | 2025-01-03(购进日期) | / | 浙江省金华市永康市江南街道永富南路30号华丰菜场四摊区冷鲜家禽肉6号 | 永康市食品药品检验检测中心 | 合格 |
| 45 | 三黄鸡 | / | 2024-12-31(购进日期) | / | 浙江省金华市永康市芝英镇芝英三村芝英菜场大棚25号 | 永康市食品药品检验检测中心 | 合格 |
| 46 | 红糖香米酥 | / | 2024-12-20(生产日期) | 永康市古丽妙鲜食品园 | 浙江省金华市永康市西城街道花川村花川自然村花川菜场炒货摊区A37号 | 永康市食品药品检验检测中心 | 合格 |
| 47 | 鸭 | / | 2024-12-31(购进日期) | / | 浙江省金华市永康市芝英镇芝英三村芝英菜场大棚25号 | 永康市食品药品检验检测中心 | 合格 |
| 48 | 三黄鸡 | / | 2025-01-03(购进日期) | / | 浙江省金华市永康市方岩镇派溪村派溪菜场上溪岩7号 | 永康市食品药品检验检测中心 | 合格 |
| 49 | 土鸡 | / | 2024-12-31(购进日期) | / | 浙江省金华市永康市芝英镇芝英三村芝英菜场大棚25号 | 永康市食品药品检验检测中心 | 合格 |
| 50 | 鸡 | / | 2025-01-02(购进日期) | / | 浙江省金华市永康市芝英镇芝英三村芝英菜场大棚15号 | 永康市食品药品检验检测中心 | 合格 |
| 51 | 肉鸡 | / | 2025-01-03(购进日期) | / | 浙江省金华市永康市方岩镇派溪村派溪菜场上溪岩7号 | 永康市食品药品检验检测中心 | 合格 |
| 52 | 年糕糖 | / | 2025-01-02(购进日期) | / | 浙江省金华市永康市西城街道花川村花川自然村花川菜场炒货摊区A37号 | 永康市食品药品检验检测中心 | 合格 |
| 53 | 鸭 | / | 2025-01-02(购进日期) | / | 浙江省金华市永康市芝英镇芝英三村芝英菜场大棚15号 | 永康市食品药品检验检测中心 | 合格 |
| 54 | 洋鸭 | / | 2025-01-03(购进日期) | / | 浙江省金华市永康市方岩镇派溪村派溪菜场上溪岩7号 | 永康市食品药品检验检测中心 | 合格 |
| 55 | 油枣 | / | 2025-01-02(购进日期) | / | 浙江省金华市永康市西城街道花川村花川自然村花川菜场炒货摊区A37号 | 永康市食品药品检验检测中心 | 合格 |
| 56 | 豇豆酥 | / | 2025-01-02(购进日期) | / | 浙江省金华市永康市西城街道花川村花川自然村花川菜场炒货摊区A37号 | 永康市食品药品检验检测中心 | 合格 |
| 57 | 童子鸡 | / | 2025-01-03(生产日期) | / | 浙江省金华市永康市方岩镇派溪村菜场套房一楼3号 | 永康市食品药品检验检测中心 | 合格 |
| 58 | 酱鸭 | / | 2025-01-03(生产日期) | / | 浙江省金华市永康市方岩镇派溪村菜场套房一楼3号 | 永康市食品药品检验检测中心 | 合格 |
| 59 | 公鸡肉 | / | 2025-01-03(购进日期) | / | 浙江省金华市永康市城西新区花川村东南角花川菜市场白条鸡1号 | 永康市食品药品检验检测中心 | 合格 |
| 60 | 油枣(上糖浆类糕点) | 散装称重 | 2024-12-14(生产日期) | 金华市金东区老傅记食品厂 | 浙江省金华市永康市芝英镇芝英三村芝英菜场营业房10号 | 永康市食品药品检验检测中心 | 合格 |
| 61 | 蛋卷 | 散装称重 | 2024-12-07(生产日期) | 金华市光头食品厂 | 浙江省金华市永康市芝英镇芝英三村芝英菜场营业房10号 | 永康市食品药品检验检测中心 | 合格 |
| 62 | 母鸡肉 | / | 2025-01-03(购进日期) | / | 浙江省金华市永康市城西新区花川村东南角花川菜市场白条鸡1号 | 永康市食品药品检验检测中心 | 合格 |
| 63 | 桃酥 | / | 2025-01-03(生产日期) | / | 浙江省金华市永康市方岩镇派溪菜场17号 | 永康市食品药品检验检测中心 | 合格 |
| 64 | 麻花 | / | 2025-01-02(生产日期) | / | 浙江省金华市永康市方岩镇派溪菜场17号 | 永康市食品药品检验检测中心 | 合格 |
| 65 | 卤鸭 | / | 2025-01-03(加工日期) | / | 浙江省金华市永康市芝英镇芝英三村芝英菜场营业房13-14号 | 永康市食品药品检验检测中心 | 合格 |
| 66 | 酱鸭 | / | 2025-01-03(加工日期) | / | 浙江省金华市永康市芝英镇芝英三村芝英菜场营业房13-14号 | 永康市食品药品检验检测中心 | 合格 |
| 67 | 鸡蛋 | / | 2025-01-03(购进日期) | / | 永康市芝英镇南市街37-2号 | 永康市食品药品检验检测中心 | 合格 |
| 68 | 芝麻米花糖 | / | 2025-01-01(生产日期) | / | 浙江省金华市永康市江南街道永富南路30号华丰菜场临街店面米糖1号商位 | 永康市食品药品检验检测中心 | 合格 |
| 69 | 小米糖 | / | 2025-01-01(生产日期) | / | 浙江省金华市永康市江南街道永富南路30号华丰菜场临街店面米糖1号商位 | 永康市食品药品检验检测中心 | 合格 |
| 70 | 粉丝糖 | / | 2025-01-01(生产日期) | / | 浙江省金华市永康市江南街道永富南路30号华丰菜场临街店面米糖1号商位 | 永康市食品药品检验检测中心 | 合格 |
| 71 | 豇豆酥 | / | 2025-01-03(生产日期) | / | 浙江省金华市永康市江南街道永富南路30号华丰菜场临街店面米糖1号商位 | 永康市食品药品检验检测中心 | 合格 |
| 72 | 卤鸭 | / | 2025-01-03(加工日期) | / | 浙江省金华市永康市江南街道永富南路30号华丰菜场临街店面卤味4号 | 永康市食品药品检验检测中心 | 合格 |
| 73 | 白切鸡 | / | 2025-01-03(加工日期) | / | 浙江省金华市永康市江南街道永富南路30号华丰菜场临街店面卤味4号 | 永康市食品药品检验检测中心 | 合格 |
| 74 | 卤猪头肉 | / | 2025-01-03(加工日期) | / | 浙江省金华市永康市江南街道永富南路30号华丰菜场临街店面卤味4号 | 永康市食品药品检验检测中心 | 合格 |
| 75 | 肉肠 | 散装 | 2025-01-03(加工日期) | / | 浙江省金华市永康市东城街道花园大道1388号农贸城蔬菜交易区113号 | 永康市食品药品检验检测中心 | 合格 |
| 76 | 油枣(上糖浆类糕点) | 净含量 2.5kg | 2024-12-14(生产日期) | 金华市金东区老傅记食品厂 | 永康市东城街道花园大道1388号农贸城干货区17号 | 永康市食品药品检验检测中心 | 合格 |
| 77 | 小麻球 | 散装 | 2024-12-16(购进日期) | / | 永康市东城街道花园大道1388号农贸城干货区17号 | 永康市食品药品检验检测中心 | 合格 |
| 78 | 红肠 | 散装 | 2025-01-03(加工日期) | / | 浙江省金华市永康市东城街道花园大道1388号农贸城蔬菜交易区113号 | 永康市食品药品检验检测中心 | |
| 79 | 童子鸡 | 散装 | 2025-01-03(加工日期) | / | 浙江省金华市永康市东城街道花园大道1388号农贸城蔬菜交易区113号 | 永康市食品药品检验检测中心 | 合格 |
| 80 | 乌米酥 | 净含量:350g | 2024-12-14(生产日期) | 马鞍山市郑蒲港新区丰顺食品厂 | 浙江省金华市永康市东城街道花园大道1388号4号东楼一楼营业房3-5号、4号南楼转角大厅 | 永康市食品药品检验检测中心 | 合格 |
| 81 | 黑糖麻花 | 净含量:450g | 2024-12-25(生产日期) | 赵县爱米修食品厂 | 浙江省金华市永康市东城街道花园大道1388号4号东楼一楼营业房3-5号、4号南楼转角大厅 | 永康市食品药品检验检测中心 | 合格 |
| 82 | 三黄鸡 | / | 2025-01-03(购进日期) | / | 浙江省金华市永康市东城街道花园大道1388号农贸城蔬菜交易区54号 | 永康市食品药品检验检测中心 | 合格 |
| 83 | 老母鸡 | / | 2025-01-03(购进日期) | / | 浙江省金华市永康市东城街道花园大道1388号农贸城蔬菜交易区53号 | 永康市食品药品检验检测中心 | 合格 |
| 84 | 老水鸭 | / | 2025-01-03(购进日期) | / | 浙江省金华市永康市东城街道花园大道1388号农贸城蔬菜交易区53号 | 永康市食品药品检验检测中心 | 合格 |
| 85 | 三黄鸡(母) | / | 2025-01-05(购进日期) | / | 浙江省金华市永康市唐先镇唐先四村菜场18号摊位 | 永康市食品药品检验检测中心 | 合格 |
| 86 | 北京鸭 | / | 2025-01-03(购进日期) | / | 浙江省金华市永康市东城街道花园大道1388号农贸城蔬菜交易区54号 | 永康市食品药品检验检测中心 | 合格 |
| 87 | 乌鸡 | / | 2025-01-03(购进日期) | / | 浙江省金华市永康市东城街道花园大道1388号农贸城蔬菜交易区54号 | 永康市食品药品检验检测中心 | 合格 |
| 88 | 三黄鸡(公) | / | 2025-01-05(购进日期) | / | 浙江省金华市永康市唐先镇唐先四村菜场18号摊位 | 永康市食品药品检验检测中心 | 合格 |
| 89 | 老母鸡 | / | 2025-01-05(购进日期) | / | 浙江省金华市永康市唐先镇唐先四村菜场18号摊位 | 永康市食品药品检验检测中心 | 合格 |
| 90 | 肉鸡 | / | 2025-01-05(购进日期) | / | 浙江省金华市永康市唐先镇唐先四村菜场18号摊位 | 永康市食品药品检验检测中心 | 合格 |
| 91 | 鸭 | / | 2025-01-06(购进日期) | / | 浙江省金华市永康市唐先镇唐先四村菜场18号摊位 | 永康市食品药品检验检测中心 | 合格 |
| 92 | 紫薯糖 | / | 2025-01-05(加工日期) | / | 浙江省金华市永康市唐先镇唐先三村唐先西街218号 | 永康市食品药品检验检测中心 | 合格 |
| 93 | 粉干糖 | / | 2025-01-05(加工日期) | / | 浙江省金华市永康市唐先镇唐先三村唐先西街218号 | 永康市食品药品检验检测中心 | 合格 |
| 94 | 米花糖 | / | 2025-01-05(加工日期) | / | 浙江省金华市永康市唐先镇唐先三村唐先西街218号 | 永康市食品药品检验检测中心 | 合格 |
| 95 | 南瓜糖 | / | 2025-01-05(加工日期) | / | 浙江省金华市永康市唐先镇唐先三村唐先西街218号 | 永康市食品药品检验检测中心 | 合格 |
| 96 | 小米糖 | / | 2025-01-05(购进日期) | / | 浙江省金华市永康市舟山镇舟三村舟山街36号 | 永康市食品药品检验检测中心 | 合格 |
| 97 | 杂粮糖 | / | 2025-01-05(购进日期) | / | 浙江省金华市永康市舟山镇舟三村舟山街36号 | 永康市食品药品检验检测中心 | 合格 |
| 98 | 三黄鸡 | / | 2025-01-07(购进日期) | / | 浙江省金华市永康市舟山镇综合市场西面第4、5间 | 永康市食品药品检验检测中心 | 合格 |
| 99 | 五香鸭 | / | 2025-01-07(加工日期) | / | 浙江省金华市永康市舟山镇舟三村舟三自然村舟山街3号北面第1间 | 永康市食品药品检验检测中心 | 合格 |
| 100 | 酱鸭 | / | 2025-01-07(加工日期) | / | 浙江省金华市永康市舟山镇舟三村舟三自然村舟山街3号北面第1间 | 永康市食品药品检验检测中心 | 合格 |
| 101 | 三黄鸡 | / | 2025-01-06(购进日期) | / | 浙江省金华市永康市石柱镇石柱村石柱自然村石柱菜市场内27号 | 永康市食品药品检验检测中心 | 合格 |
| 102 | 灵山公 | / | 2025-01-07(购进日期) | / | 浙江省金华市永康市石柱镇石柱村石柱自然村石柱菜市场内27号 | 永康市食品药品检验检测中心 | 合格 |
| 103 | 三黄鸡 | / | 2025-01-07(购进日期) | / | 浙江省金华市永康市前仓镇前仓村市场路31号内菜市场12号 | 永康市食品药品检验检测中心 | 合格 |
| 104 | 洋鸭 | / | 2025-01-07(购进日期) | / | 浙江省金华市永康市前仓镇前仓村市场路31号内菜市场12号 | 永康市食品药品检验检测中心 | 合格 |
| 105 | 餐盘 | / | 2025-01-09(消毒日期) | / | 浙江省金华市永康市江南街道华丰西路59号 | 永康市食品药品检验检测中心 | 合格 |
| 106 | 核桃 | / | 2024-07-01(购进日期) | / | 浙江省金华市永康市西城街道永拖路6-1号(南2) | 永康市食品药品检验检测中心 | 合格 |
| 107 | 散称刀削面 | / | 2024-03-25(购进日期) | / | 浙江省金华市永康市石柱镇石柱村下街71号 | 永康市食品药品检验检测中心 | 合格 |
| 备注:本月共抽检样品107批次。 | |||||||

