浙江省余姚市市场监督管理局食品安全流通环节监督抽检信息通告 (2025年第02期)

近期,余姚市市场监督管理局组织开展的监督抽检103批次,其中99批次合格,4批次不合格。
具体情况通告如下:
浙江家家福超市有限公司余姚梁弄店销售的桂圆,二氧化硫残留量不符合食品安全指标;余姚市嘉好食品超市销售的桂圆,二氧化硫残留量不符合食品安全指标;华润万家生活超市(浙江)有限公司余姚城东路店销售的龙眼,二氧化硫残留量不符合食品安全指标;余姚市极旺水果店(个体工商户)销售的龙眼,二氧化硫残留量不符合食品安全指标.
对上述抽检中发现的不合格食品,我局已要求属地市场监管分局(所)及时对不合格食品及其生产经营者依法查处。
特此通告!
附件:
余姚市市场监督管理局
2025年04月07日
不合格产品信息
| 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 检验机构 | 备注 |
| 1 | / | / | 浙江家家福超市有限公司余姚梁弄店 | 浙江省宁波市余姚市梁弄镇正蒙街248号 | 桂圆 | / | / | (购进)2025-02-16 | 二氧化硫残留量‖0.172g/kg‖≤0.05g/kg | 浙江宏正检测有限公司 | / |
| 2 | / | / | 余姚市嘉好食品超市 | 浙江省余姚经济开发区穴湖村金型路1280号2楼 | 桂圆 | / | / | (购进)2025-02-17 | 二氧化硫残留量‖0.167g/kg‖≤0.05g/kg | 浙江宏正检测有限公司 | / |
| 3 | / | / | 华润万家生活超市(浙江)有限公司余姚城东路店 | 浙江省宁波市余姚市凤山街道浙江省余姚市城东路888号(华润五彩城地下一层G113号) | 龙眼 | / | / | (购进)2025-02-23 | 二氧化硫残留量‖0.261g/kg‖≤0.05g/kg | 浙江宏正检测有限公司 | / |
| 4 | / | / | 余姚市极旺水果店(个体工商户) | 浙江省余姚市低塘街道新堰西路167号(自主申报) | 龙眼 | / | / | (购进)2025-02-23 | 二氧化硫残留量‖0.130g/kg‖≤0.05g/kg | 浙江宏正检测有限公司 | / |
合格产品信息
| 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 备注 |
| 1 | / | / | 浙江家家福超市有限公司余姚梁弄店 | 浙江 | 皇冠梨 | / | (购进)2025-01-27 | / |
| 2 | / | / | 浙江家家福超市有限公司余姚梁弄店 | 浙江 | 番茄 | / | (购进)2025-02-17 | / |
| 3 | / | / | 浙江家家福超市有限公司余姚梁弄店 | 浙江 | 香蕉 | / | (购进)2025-02-17 | / |
| 4 | / | / | 浙江家家福超市有限公司余姚梁弄店 | 浙江 | 沃柑 | / | (购进)2025-02-16 | / |
| 5 | / | / | 浙江家家福超市有限公司余姚梁弄店 | 浙江 | 苹果 | / | (购进)2025-02-16 | / |
| 6 | / | / | 浙江家家福超市有限公司余姚梁弄店 | 浙江 | 青瓜 | / | (购进)2025-02-17 | / |
| 7 | 莲花健康产业集团食品有限公司 | 河南省项城市莲花大道18号 | 浙江家家福超市有限公司余姚梁弄店 | 浙江 | 味精 | 400克/包 | (生产)2025-02-05 | / |
| 8 | / | / | 浙江家家福超市有限公司余姚白云店 | 浙江 | 青瓜 | / | (购进)2025-02-17 | / |
| 9 | / | / | 浙江家家福超市有限公司余姚白云店 | 浙江 | 番茄 | / | (购进)2025-02-16 | / |
| 10 | / | / | 浙江家家福超市有限公司余姚白云店 | 浙江 | 青椒 | / | (购进)2025-02-17 | / |
| 11 | / | / | 浙江家家福超市有限公司余姚白云店 | 浙江 | 苹果 | / | (购进)2025-02-17 | / |
| 12 | / | / | 浙江家家福超市有限公司余姚白云店 | 浙江 | 香梨 | / | (购进)2025-02-17 | / |
| 13 | / | / | 浙江家家福超市有限公司余姚白云店 | 浙江 | 脐橙 | / | (购进)2025-02-17 | / |
| 14 | / | / | 浙江家家福超市有限公司余姚白云店 | 浙江 | 胡萝卜 | / | (购进)2025-02-17 | / |
| 15 | / | / | 浙江家家福超市有限公司余姚南雷店 | 浙江 | 砂糖橘 | / | (购进)2025-02-18 | / |
| 16 | / | / | 浙江家家福超市有限公司余姚南雷店 | 浙江 | 番茄 | / | (购进)2025-02-18 | / |
| 17 | / | / | 浙江家家福超市有限公司余姚南雷店 | 浙江 | 苹果 | / | (购进)2025-02-18 | / |
| 18 | / | / | 浙江家家福超市有限公司余姚南雷店 | 浙江 | 火龙果 | / | (购进)2025-02-18 | / |
| 19 | / | / | 浙江家家福超市有限公司余姚南雷店 | 浙江 | 皇冠梨 | / | (购进)2025-02-18 | / |
| 20 | / | / | 浙江家家福超市有限公司余姚南雷店 | 浙江 | 青瓜 | / | (购进)2025-02-18 | / |
| 21 | 厦门味丹食品有限公司 | 福建省厦门市同安区同集北路568号 | 浙江家家福超市有限公司余姚南雷店 | 浙江 | 皇品增鲜味精 | 2kg/包 | (生产)2023-09-16 | / |
| 22 | / | / | 余姚市嘉好食品超市 | 浙江 | 沃柑 | / | (购进)2025-02-16 | / |
| 23 | / | / | 余姚市嘉好食品超市 | 浙江 | 香梨 | / | (购进)2025-02-16 | / |
| 24 | / | / | 余姚市嘉好食品超市 | 浙江 | 火龙果 | / | (购进)2025-02-17 | / |
| 25 | / | / | 余姚市嘉好食品超市 | 浙江 | 苹果 | / | (购进)2025-02-15 | / |
| 26 | / | / | 余姚市嘉好食品超市 | 浙江 | 小台芒 | / | (购进)2025-02-18 | / |
| 27 | / | / | 余姚市嘉好食品超市 | 浙江 | 香蕉 | / | (购进)2025-02-18 | / |
| 28 | / | / | 余姚市姚二水果店 | 浙江 | 皇冠梨 | / | (购进)2025-02-16 | / |
| 29 | / | / | 余姚市姚二水果店 | 浙江 | 耙耙柑 | / | (购进)2025-02-16 | / |
| 30 | / | / | 余姚市姚二水果店 | 浙江 | 秋月梨 | / | (购进)2025-02-13 | / |
| 31 | / | / | 余姚市姚二水果店 | 浙江 | 水仙芒 | / | (购进)2025-02-16 | / |
| 32 | / | / | 余姚市姚二水果店 | 浙江 | 火龙果 | / | (购进)2025-02-16 | / |
| 33 | / | / | 余姚市姚二水果店 | 浙江 | 苹果 | / | (购进)2025-02-10 | / |
| 34 | 东洋饮料(常熟)有限公司 | 江苏省常熟高新技术产业开发区银丰路88号 | 余姚市姚二水果店 | 浙江 | 蜜香暖梨小吊梨汤味果味饮料 | 350毫升/瓶 | (生产)2024-10-04 | / |
| 35 | 江苏恒顺醋业股份有限公司 | 江苏省镇江市恒顺大道66号 | 余姚市利义生鲜超市 | 浙江 | 苹果醋 | 450mL/瓶 | (生产)2024-08-28 | / |
| 36 | 镇江市恒庆酱醋食品有限公司 | 句容市天王镇蔡巷1号 | 余姚市利义生鲜超市 | 浙江 | 镇江白醋 | 500ml/瓶 | (生产)2025-01-10 | / |
| 37 | / | / | 余姚市利义生鲜超市 | 浙江 | 苹果 | / | (购进)2025-02-18 | / |
| 38 | / | / | 余姚市利义生鲜超市 | 浙江 | 西红柿 | / | (购进)2025-02-16 | / |
| 39 | / | / | 余姚市利义生鲜超市 | 浙江 | 砂糖橘 | / | (购进)2025-02-17 | / |
| 40 | / | / | 余姚市利义生鲜超市 | 浙江 | 黄瓜 | / | (购进)2025-02-16 | / |
| 41 | / | / | 余姚市悦购食品店(个体工商户) | 浙江 | 苹果 | / | (购进)2025-02-20 | / |
| 42 | / | / | 余姚市悦购食品店(个体工商户) | 浙江 | 萝卜 | / | (购进)2025-02-20 | / |
| 43 | / | / | 余姚市悦购食品店(个体工商户) | 浙江 | 沃柑 | / | (购进)2025-02-11 | / |
| 44 | / | / | 余姚市悦购食品店(个体工商户) | 浙江 | 西红柿 | / | (购进)2025-02-20 | / |
| 45 | / | / | 余姚市泗门伟成百货店 | 浙江 | 西红柿 | / | (购进)2025-02-20 | / |
| 46 | / | / | 余姚市泗门伟成百货店 | 浙江 | 山药 | / | (购进)2025-02-20 | / |
| 47 | / | / | 余姚市泗门伟成百货店 | 浙江 | 苹果 | / | (购进)2025-02-19 | / |
| 48 | / | / | 余姚市泗门伟成百货店 | 浙江 | 梨 | / | (购进)2025-02-19 | / |
| 49 | / | / | 余姚市利义生鲜超市 | 浙江 | 梨 | / | (购进)2025-02-17 | / |
| 50 | / | / | 余姚市利义生鲜超市 | 浙江 | 萝卜 | / | (购进)2025-02-16 | / |
| 51 | / | / | 华润万家生活超市(浙江)有限公司余姚城东路店 | 浙江 | 香蕉 | / | (购进)2025-02-23 | / |
| 52 | / | / | 华润万家生活超市(浙江)有限公司余姚城东路店 | 浙江 | 砂糖橘 | / | (购进)2025-02-23 | / |
| 53 | / | / | 华润万家生活超市(浙江)有限公司余姚城东路店 | 浙江 | 苹果 | / | (购进)2025-02-22 | / |
| 54 | / | / | 华润万家生活超市(浙江)有限公司余姚城东路店 | 浙江 | 番茄 | / | (购进)2025-02-21 | / |
| 55 | / | / | 华润万家生活超市(浙江)有限公司余姚城东路店 | 浙江 | 薄皮青椒 | / | (购进)2025-02-23 | / |
| 56 | / | / | 华润万家生活超市(浙江)有限公司余姚城东路店 | 浙江 | 胡萝卜 | / | (购进)2025-02-23 | / |
| 57 | / | / | 余姚市冯梅水果店 | 浙江 | 砂糖橘 | / | (购进)2025-02-21 | / |
| 58 | / | / | 余姚市冯梅水果店 | 浙江 | 红富士苹果 | / | (购进)2025-02-21 | / |
| 59 | / | / | 余姚市冯梅水果店 | 浙江 | 阿克苏苹果 | / | (购进)2025-02-17 | / |
| 60 | / | / | 余姚市冯梅水果店 | 浙江 | 水仙芒(芒果) | / | (购进)2025-02-21 | / |
| 61 | / | / | 余姚市冯梅水果店 | 浙江 | 梨 | / | (购进)2025-02-21 | / |
| 62 | / | / | 宁波柯剑飞果业有限公司余姚第二分公司 | 浙江 | 米心苹果 | / | (购进)2025-02-23 | / |
| 63 | / | / | 宁波柯剑飞果业有限公司余姚第二分公司 | 浙江 | 苹果 | / | (购进)2025-01-25 | / |
| 64 | / | / | 宁波柯剑飞果业有限公司余姚第二分公司 | 浙江 | 梨 | / | (购进)2025-02-22 | / |
| 65 | / | / | 宁波柯剑飞果业有限公司余姚第二分公司 | 浙江 | 玲珑番茄 | / | (购进)2025-02-22 | / |
| 66 | / | / | 宁波柯剑飞果业有限公司余姚第二分公司 | 浙江 | 砂糖橘 | / | (购进)2025-02-21 | / |
| 67 | / | / | 余姚市富美水果店 | 浙江 | 荔浦砂糖橘 | / | (购进)2025-02-24 | / |
| 68 | / | / | 余姚市富美水果店 | 浙江 | 冰糖沃柑 | / | (购进)2025-02-20 | / |
| 69 | / | / | 余姚市富美水果店 | 浙江 | 红心火龙果 | / | (购进)2025-02-24 | / |
| 70 | / | / | 余姚市富美水果店 | 浙江 | 香蕉 | / | (购进)2025-02-24 | / |
| 71 | / | / | 余姚市富美水果店 | 浙江 | 苹果 | / | (购进)2025-02-19 | / |
| 72 | / | / | 余姚市富美水果店 | 浙江 | 蜜梨 | / | (购进)2025-02-24 | / |
| 73 | / | / | 余姚市极旺水果店(个体工商户) | 浙江 | 小番茄 | / | (购进)2025-02-23 | / |
| 74 | / | / | 余姚市极旺水果店(个体工商户) | 浙江 | 砂糖橘 | / | (购进)2025-02-25 | / |
| 75 | / | / | 余姚市极旺水果店(个体工商户) | 浙江 | 橘子 | / | (购进)2025-02-23 | / |
| 76 | / | / | 余姚市极旺水果店(个体工商户) | 浙江 | 沃柑 | / | (购进)2025-02-20 | / |
| 77 | / | / | 余姚市极旺水果店(个体工商户) | 浙江 | 苹果 | / | (购进)2025-02-23 | / |
| 78 | / | / | 余姚市极旺水果店(个体工商户) | 浙江 | 黄瓜 | / | (购进)2025-02-23 | / |
| 79 | / | / | 余姚市乐加超市 | 浙江 | 黄瓜 | / | (购进)2025-02-26 | / |
| 80 | / | / | 余姚市乐加超市 | 浙江 | 西红柿 | / | (购进)2025-02-26 | / |
| 81 | / | / | 余姚市乐加超市 | 浙江 | 白萝卜 | / | (购进)2025-02-26 | / |
| 82 | / | / | 余姚市乐加超市 | 浙江 | 猪肉 | / | (购进)2025-02-26 | / |
| 83 | / | / | 余姚市乐加超市 | 浙江 | 沃柑 | / | (购进)2025-02-26 | / |
| 84 | / | / | 余姚市乐加超市 | 浙江 | 苹果 | / | (购进)2025-02-26 | / |
| 85 | / | / | 余姚市乐加超市 | 浙江 | 胡萝卜 | / | (购进)2025-02-26 | / |
| 86 | / | / | 浙江盛客隆优品超市有限公司 | 浙江 | 原味瓜子 | / | (购进)2025-01-12 | / |
| 87 | 凤台县日福面粉工贸有限公司 | 安徽省淮南市凤台县桂集工业开发区 | 浙江盛客隆优品超市有限公司 | 浙江 | 九寨雪牌大米(丝苗香米) | 5kg/袋 | (生产)2024-10-24 | / |
| 88 | 凤台县日福面粉工贸有限公司 | 安徽省淮南市凤台县桂集工业开发区 | 浙江盛客隆优品超市有限公司 | 浙江 | 九寨雪牌(长粒香米) | 2.5kg/袋 | (生产)2025-01-06 | / |
| 89 | / | / | 浙江盛客隆优品超市有限公司 | 浙江 | 皇冠梨 | / | (购进)2025-01-09 | / |
| 90 | / | / | 浙江盛客隆优品超市有限公司 | 浙江 | 沃柑 | / | (购进)2025-02-08 | / |
| 91 | 余姚市楠源食品厂 | 浙江省余姚市低塘街道郑巷村 | 余姚市佳宜食品有限公司 | 浙江 | 糯米鸡蛋糕 | 散装称重 | (生产)2025-02-26 | / |
| 92 | / | / | 余姚市翼翼水果店(个体工商户) | 浙江 | 冰糖橙 | / | (购进)2025-02-05 | / |
| 93 | / | / | 余姚市翼翼水果店(个体工商户) | 浙江 | 沃柑 | / | (购进)2025-02-23 | / |
| 94 | / | / | 余姚市翼翼水果店(个体工商户) | 浙江 | 米心苹果 | / | (购进)2025-02-27 | / |
| 95 | / | / | 余姚市翼翼水果店(个体工商户) | 浙江 | 火龙果 | / | (购进)2025-02-27 | / |
| 96 | / | / | 余姚市鲜农汇超市 | 浙江 | 猪肉 | / | (购进)2025-03-03 | / |
| 97 | 临沂金锣文瑞食品有限公司 | 临沂市兰山区半程镇金锣科技园 | 浙江家家福超市有限公司余姚二职校店 | 浙江 | 金锣鸡肉火腿肠 | 70g/根 | (生产)2025-02-18 | / |
| 98 | 武汉华新达饮料有限公司 | 武汉市东西湖区走马岭汇通大道7号(13) | 浙江家家福超市有限公司余姚二职校店 | 浙江 | 植物蛋白饮料 | 250毫升/盒 | (生产)2025-01-07 | / |
| 99 | 福建亲亲股份有限公司 | 福建省晋江市五里工业园区 | 浙江家家福超市有限公司余姚二职校店 | 浙江 | 可吸果冻 | 218克/盒 | (生产)2025-02-11 | / |

