浙江省慈溪市市场监督管理局食品安全餐饮环节监督抽检信息通告(2025年第2期)

慈溪市市场监督管理局食品安全餐饮环节监督抽检信息通告(2025年第2期)
慈溪市市场监督管理局本次餐饮环节抽检,涉及食品大类为食用农产品、煎炸用植物油、粮食加工品、自制饮品、自制酱腌菜、自制糕点等6类食品共计384批次,均合格。
特此通告。
慈溪市市场监督管理局
2025年3月28日
| 食品监督抽检产品合格信息 | |||||||
| 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 |
| 1 | / | / | 慈溪市实验小学教育集团(北校区) | 浙江 | 土豆 | / | 2025-02-14 |
| 2 | / | / | 慈溪市实验小学教育集团(北校区) | 浙江 | 卷心菜 | / | 2025-02-14 |
| 3 | / | / | 慈溪市横河初级中学 | 浙江 | 白菜 | / | 2025-02-13 |
| 4 | / | / | 慈溪市横河镇中心小学 | 浙江 | 菠菜 | / | 2025-02-18 |
| 5 | / | / | 慈溪市横河镇中心幼儿园 | 浙江 | 莴笋 | / | 2025-02-18 |
| 6 | / | / | 慈溪市蓝天小学 | 浙江 | 盘面 | / | 2025-02-17 |
| 7 | / | / | 慈溪市桥头小贞快餐店 | 浙江 | 西红柿 | 散装 | 2025-02-19 |
| 8 | / | / | 慈溪市桥头小贞快餐店 | 浙江 | 西葫芦 | 散装 | 2025-02-19 |
| 9 | / | / | 慈溪市桥头小贞快餐店 | 浙江 | 土豆 | 散装 | 2025-02-19 |
| 10 | / | / | 慈溪市桥头小贞快餐店 | 浙江 | 花菜 | 散装 | 2025-02-19 |
| 11 | / | / | 慈溪市桥头小贞快餐店 | 浙江 | 大白菜 | 散装 | 2025-02-19 |
| 12 | / | / | 慈溪市周巷职业高级中学 | 浙江 | 大白菜 | / | 2025-02-19 |
| 13 | 盘锦町香米业有限公司 | 辽宁省盘锦市辽东湾新区田庄台镇白家社区 | 慈溪市周巷蓝天幼儿园 | 浙江 | 大米 | 15千克 | 2024-10-14 |
| 14 | 宁波远达米业有限公司 | 浙江省宁波市余姚市三七市镇二六市村缪家59号 | 慈溪市周巷镇金色阳光幼儿园 | 浙江 | 大米 | 25千克 | 2025-02-11 |
| 15 | 兴化市文明米业有限公司 | 兴化市戴窑镇恒和村朱韩370号 | 慈溪市周巷镇育才幼儿园 | 浙江 | 大米 | 25千克 | 2025-02-09 |
| 16 | / | / | 慈溪市周巷镇食品城幼儿园 | 浙江 | 大米 | 15千克 | 2024-10-14 |
| 17 | / | / | 宁波行知中等职业学校(二号食堂) | 浙江 | 包菜 | / | 2025-02-13 |
| 18 | / | / | 宁波行知中等职业学校(一号食堂) | 浙江 | 胡萝卜 | / | 2025-02-13 |
| 19 | / | / | 宁波光华学校 | 浙江 | 胡萝卜 | / | 2025-02-13 |
| 20 | / | / | 慈溪市逍林镇中心小学 | 浙江 | 花菜 | / | 2025-02-17 |
| 21 | 营口辽河米业有限公司 | 营口市大石桥市水源镇工农村 | 慈溪市附海镇中心小学 | 浙江 | 大米 | 25千克 | 2024-12-01 |
| 22 | / | / | 慈溪市浒山中学(东) | 浙江 | 包菜 | / | 2025-02-14 |
| 23 | 益海嘉里(盘锦)食品工业有限公司 | 盘锦市辽东湾新区滨海大道(一号路)北侧,港经二路(疏港路)东侧 | 慈溪市长河初级中学 | 浙江 | 盘锦大米 | 25kg/袋 | 2024-10-08 |
| 24 | / | / | 慈溪市浒山中学(东) | 浙江 | 大白菜 | / | 2025-02-14 |
| 25 | / | / | 慈溪市浒山中学(西) | 浙江 | 包菜 | / | 2025-02-14 |
| 26 | / | / | 慈溪市长河镇中心幼儿园 | 浙江 | 茄子 | / | 2025-02-14 |
| 27 | / | / | 慈溪市坎墩街道实验幼儿园(四幼园区) | 浙江 | 阿克苏冰糖心苹果 | / | 2025-02-17 |
| 28 | / | / | 慈溪市周巷镇云城小学 | 浙江 | 菜蕻 | / | 2025-02-17 |
| 29 | / | / | 慈溪市宗汉街道高王小学 | 浙江 | 大番薯 | / | 2025-02-17 |
| 30 | / | / | 慈溪市桥头镇幼儿园 | 浙江 | 西红柿 | 散装 | 2025-02-17 |
| 31 | / | / | 慈溪市龙山镇范市中心幼儿园 | 浙江 | 白菜 | / | 2025-02-17 |
| 32 | / | / | 慈溪市长河镇镇东幼儿园 | 浙江 | 小青菜 | / | 2025-02-17 |
| 33 | / | / | 慈溪市天元初级中学 | 浙江 | 西红柿 | / | 2025-02-17 |
| 34 | / | / | 慈溪市龙山镇实验幼儿园 | 浙江 | 大白菜 | / | 2025-02-17 |
| 35 | / | / | 慈溪市坎墩街道实验幼儿园(五幼园区) | 浙江 | 小油菜 | / | 2025-02-17 |
| 36 | / | / | 慈溪市逍林镇实验幼儿园 | 浙江 | 青菜 | / | 2025-02-17 |
| 37 | 扬州市新四香米厂 | 江苏省扬州市高邮市甘垛镇河口村 | 慈溪市长河镇沧田幼儿园 | 浙江 | 大米 | 净含量:25kg | 2024-12-10 |
| 38 | / | / | 慈溪市长河镇沧田幼儿园 | 浙江 | 大白菜 | / | 2025-02-17 |
| 39 | / | / | 慈溪市范市初级中学 | 浙江 | 洋葱 | / | 2025-02-17 |
| 40 | / | / | 慈溪市凤湖初级中学 | 浙江 | 娃娃菜 | / | 2025-02-17 |
| 41 | / | / | 慈溪市龙山中学 | 浙江 | 番茄 | / | 2025-02-17 |
| 42 | / | / | 温州医科大学慈溪生物医药研究院 | 浙江 | 冬瓜 | / | 2025-02-14 |
| 43 | / | / | 慈溪市坎墩街道坎东小学 | 浙江 | 本地菜蕻 | / | 2025-02-17 |
| 44 | 宜兴市塘东米业有限公司 | 江苏省无锡市宜兴市徐舍镇邮堂村 | 慈溪市逍林初级中学 | 浙江 | 宜兴珍珠香米 | 净含量:15kg | 2025-02-09 |
| 45 | / | / | 浙江工商职业技术学院(慈溪学院) | 浙江 | 包心菜 | / | 2025-02-17 |
| 46 | / | / | 浙江工商职业技术学院(慈溪学院) | 浙江 | 西葫芦 | / | 2025-02-17 |
| 47 | / | / | 慈溪职业高级中学(一) | 浙江 | 包心菜 | / | 2025-02-17 |
| 48 | / | / | 慈溪市坎墩街道实验幼儿园 | 浙江 | 番茄 | / | 2025-02-17 |
| 49 | / | / | 慈溪市龙山镇滨海小学 | 浙江 | 土豆 | / | 2025-02-17 |
| 50 | / | / | 慈溪职业高级中学(二) | 浙江 | 大白菜 | / | 2025-02-17 |
| 51 | / | / | 慈溪市龙山镇实验幼儿园群蕾教学点 | 浙江 | 土豆 | / | 2025-02-18 |
| 52 | / | / | 慈溪市第二实验小学 | 浙江 | 大白菜 | / | 2025-02-18 |
| 53 | / | / | 慈溪市宗汉锦纶初级中学 | 浙江 | 冬瓜 | / | 2025-02-18 |
| 54 | / | / | 慈溪市周巷镇云城幼儿园 | 浙江 | 包心菜 | / | 2025-02-18 |
| 55 | / | / | 慈溪市坎墩街道初级中学 | 浙江 | 大白菜 | / | 2025-02-18 |
| 56 | / | / | 慈溪市新浦镇第一实验幼儿园 | 浙江 | 西蓝花 | / | 2025-02-18 |
| 57 | / | / | 慈溪市周巷镇天元小学 | 浙江 | 白菜 | / | 2025-02-18 |
| 58 | / | / | 慈溪市南门小学 | 浙江 | 番茄 | / | 2025-02-18 |
| 59 | / | / | 慈溪市龙山镇三北中心幼儿园 | 浙江 | 青菜 | / | 2025-02-18 |
| 60 | / | / | 慈溪市浒山街道中心幼儿园 | 浙江 | 菠菜 | / | 2025-02-18 |
| 61 | / | / | 慈溪市龙山镇三北中心幼儿园 | 浙江 | 白菜 | / | 2025-02-18 |
| 62 | / | / | 慈溪赫威斯育才高级中学 | 浙江 | 大白菜 | / | 2025-02-18 |
| 63 | / | / | 慈溪市新世纪实验学校 | 浙江 | 白花菜 | / | 2025-02-18 |
| 64 | / | / | 慈溪市白沙路街道第二中心幼儿园 | 浙江 | 蒸面 | / | 2025-02-18 |
| 65 | / | / | 慈溪市杨贤江中学(第一食堂) | 浙江 | 黄瓜 | / | 2025-02-18 |
| 66 | / | / | 慈溪市杨贤江中学(第一食堂) | 浙江 | 西兰花 | / | 2025-02-18 |
| 67 | / | / | 慈溪市新浦镇迦南幼儿园 | 浙江 | 土豆 | / | 2025-02-25 |
| 68 | / | / | 慈溪市杨贤江中学(第二食堂) | 浙江 | 土豆 | / | 2025-02-18 |
| 69 | / | / | 慈溪市杨贤江中学(第二食堂) | 浙江 | 大白菜 | / | 2025-02-18 |
| 70 | / | / | 慈溪市横河镇石堰小学 | 浙江 | 白菜 | / | 2025-02-19 |
| 71 | / | / | 慈溪市桥头镇佳佳幼儿园 | 浙江 | 西红柿 | 散装 | 2025-02-19 |
| 72 | / | / | 慈溪润德小学 | 浙江 | 大白菜 | / | 2025-02-18 |
| 73 | / | / | 宁波大学科学技术学院 | 浙江 | 小青菜 | / | 2025-02-19 |
| 74 | 宜兴市溪东米业有限公司 | 江苏省无锡市宜兴市徐舍镇邮堂村 | 慈溪市观海卫初级中学 | 浙江 | 宜兴珍珠香米 | 15千克 | 2024-12-25 |
| 75 | / | / | 慈溪润德小学 | 浙江 | 番薯 | / | 2025-02-18 |
| 76 | / | / | 慈溪市掌起镇陈家幼儿园 | 浙江 | 娃娃菜 | / | 2025-02-19 |
| 77 | / | / | 慈溪市观海卫镇春蕾幼儿园 | 浙江 | 包菜 | / | 2025-02-19 |
| 78 | / | / | 慈溪市观海卫镇中心小学 | 浙江 | 土豆 | / | 2025-02-19 |
| 79 | / | / | 慈溪市观海卫初级中学 | 浙江 | 上海青 | / | 2025-02-19 |
| 80 | / | / | 慈溪市附海镇南圆幼儿园 | 浙江 | 大白菜 | / | 2025-02-19 |
| 81 | 盘锦阳光米业有限公司 | 盘山县吴家镇榆树村 | 宁波大学科学技术学院 | 浙江 | 盘锦大米 | 25kg | 2025-01-07 |
| 82 | / | / | 慈溪市龙山镇龙场小学 | 浙江 | 娃娃菜 | / | 2025-02-19 |
| 83 | / | / | 慈溪市龙山镇龙头场蓓蕾幼儿园 | 浙江 | 花菜 | / | 2025-02-19 |
| 84 | 五得利集团兴化面粉有限公司(代号:1800) | 兴化市经济开发区丰收路南端西侧 | 慈溪市慈吉实验学校(初中部) | 浙江 | 七星馒头用小麦粉 | 25千克 | 2025-01-14 |
| 85 | / | / | 慈溪市慈吉实验学校(初中部) | 浙江 | 白萝卜 | / | 2025-02-19 |
| 86 | / | / | 慈溪市龙山镇龙头场蓓蕾幼儿园 | 浙江 | 西红柿 | / | 2025-02-19 |
| 87 | / | / | 慈溪市新浦初级中学 | 浙江 | 大白菜 | / | 2025-02-20 |
| 88 | / | / | 慈溪市掌起镇洋山小学 | 浙江 | 大白菜 | / | 2025-02-19 |
| 89 | / | / | 慈溪市龙山镇龙头场蓓蕾幼儿园 | 浙江 | 土豆 | / | 2025-02-19 |
| 90 | / | / | 慈溪市新城初级中学 | 浙江 | 干盘面 | / | 2025-01-08 |
| 91 | / | / | 慈溪市新浦镇中心小学教育集团 | 浙江 | 瓠瓜 | / | 2025-02-21 |
| 92 | / | / | 慈溪市新浦镇中心小学教育集团 | 浙江 | 苹果 | / | 2025-02-21 |
| 93 | 宁波江北顺吉米业有限公司 | 浙江省宁波市江北区慈城镇向上村郭浪桥 | 慈溪市龙山镇中心幼儿园 | 浙江 | 大米(粳米) | 14kg/袋 | 2025-02-16 |
| 94 | / | / | 慈溪市横河中学 | 浙江 | 白菜 | / | 2025-02-19 |
| 95 | / | / | 慈溪市龙山镇农垦场幼儿园 | 浙江 | 西红柿 | / | 2025-02-19 |
| 96 | / | / | 慈溪市宗汉街道太阳幼儿园 | 浙江 | 菠菜 | / | 2025-02-20 |
| 97 | / | / | 慈溪市桥头镇一秀幼儿园 | 浙江 | 冬瓜 | / | 2025-02-20 |
| 98 | / | / | 慈溪市附海镇实验幼儿园 | 浙江 | 年糕 | / | 2025-02-20 |
| 99 | / | / | 慈溪市附海镇实验幼儿园 | 浙江 | 土豆 | / | 2025-02-20 |
| 100 | / | / | 慈溪市宗汉街道星光幼儿园实验园区 | 浙江 | 年糕 | / | 2025-02-20 |
| 101 | / | / | 慈溪市匡堰实验学校(西校区) | 浙江 | 番茄 | / | 2025-02-20 |
| 102 | / | / | 慈溪市附海镇实验幼儿园 | 浙江 | 包菜 | / | 2025-02-17 |
| 103 | / | / | 慈溪市附海镇实验幼儿园 | 浙江 | 番薯 | / | 2025-02-12 |
| 104 | / | / | 慈溪市实验小学教育集团 | 浙江 | 花菜 | / | 2025-02-20 |
| 105 | / | / | 慈溪市观海卫镇卫前幼儿园 | 浙江 | 冬瓜 | / | 2025-02-20 |
| 106 | / | / | 慈溪市掌起初级中学 | 浙江 | 青菜 | / | 2025-02-20 |
| 107 | / | / | 慈溪市文谷外国语小学 | 浙江 | 红薯 | / | 2025-02-20 |
| 108 | / | / | 慈溪市胜山镇胜西小学(拔船塘校区) | 浙江 | 西兰花 | / | 2025-02-20 |
| 109 | / | / | 慈溪市上林初级中学 | 浙江 | 番茄 | / | 2025-02-20 |
| 110 | / | / | 慈溪市上林初级中学 | 浙江 | 平菇 | / | 2025-02-20 |
| 111 | / | / | 慈溪市上林初级中学 | 浙江 | 大白菜 | / | 2025-02-20 |
| 112 | 黑龙江秋然米业有限公司 | 黑龙江省哈尔滨市方正县松南乡 | 慈溪市胜山镇实验幼儿园 | 浙江 | 方正大米(秋然香米) | 15kg/袋 | 2024-11-06 |
| 113 | / | / | 慈溪市附海镇东海小学 | 浙江 | 馄饨皮 | / | 2025-02-21 |
| 114 | / | / | 慈溪市附海镇东海小学 | 浙江 | 包菜 | / | 2025-02-21 |
| 115 | / | / | 慈溪市附海镇东海小学 | 浙江 | 大白菜 | / | 2025-02-21 |
| 116 | / | / | 慈溪市附海镇东海小学 | 浙江 | 年糕 | / | 2025-02-21 |
| 117 | / | / | 慈溪市佳中聚快餐店 | 浙江 | 番茄 | / | 2025-02-21 |
| 118 | / | / | 慈溪市佳中聚快餐店 | 浙江 | 西兰花 | / | 2025-02-21 |
| 119 | / | / | 慈溪市佳中聚快餐店 | 浙江 | 土豆 | / | 2025-02-21 |
| 120 | / | / | 慈溪市艳旭早餐店(个体工商户) | 浙江 | 豆浆 | / | 2025-02-24 |
| 121 | / | / | 慈溪市鸣鹤初级中学 | 浙江 | 土豆 | / | 2025-02-24 |
| 122 | / | / | 慈溪市周巷镇杭州湾小学 | 浙江 | 大白菜 | / | 2025-02-24 |
| 123 | / | / | 慈溪市观海卫镇师桥中心幼儿园 | 浙江 | 土豆 | / | 2025-02-23 |
| 124 | / | / | 慈溪市附海镇中心幼儿园 | 浙江 | 花菜 | / | 2025-02-24 |
| 125 | / | / | 慈溪市杭州湾初级中学 | 浙江 | 菜蕻 | / | 2025-02-24 |
| 126 | / | / | 宁波大学科学技术学院 | 浙江 | 土豆 | / | 2025-02-24 |
| 127 | / | / | 慈溪市文棋中学 | 浙江 | 大娃娃菜 | / | 2025-02-24 |
| 128 | / | / | 慈溪市阳光幼儿园 | 浙江 | 广东菜心 | / | 2025-02-24 |
| 129 | / | / | 慈溪市白沙路驰程烘焙店(个体工商户) | 浙江 | 吐司 | / | 2025-02-23 |
| 130 | / | / | 慈溪市新浦镇第一实验幼儿园二幼园区 | 浙江 | 大青菜 | / | 2025-02-25 |
| 131 | / | / | 慈溪市古塘街道天姿幼儿园 | 浙江 | 冬瓜 | / | 2025-02-25 |
| 132 | 扬州市苏中米业有限公司 | 江苏省扬州市江都区樊川镇科技园区 | 慈溪市浒山街道未来幼儿园 | 浙江 | 大米(粳米) | 25kg/袋 | 2024-12-16 |
| 133 | / | / | 慈溪市耕民初级中学 | 浙江 | 大白菜 | / | 2025-02-25 |
| 134 | / | / | 慈溪市胜山镇胜吉幼儿园 | 浙江 | 小青菜 | / | 2025-02-25 |
| 135 | 宝应宝邮米业有限公司 | 江苏省扬州市宝应县小官庄镇工业集中区沿广路 | 慈溪市浒山街道世纪幼儿园 | 浙江 | 大米(粳米) | 15kg/袋 | 2024-12-16 |
| 136 | 江苏金坊粮食有限公司 | 江苏省淮安市金湖县戴楼镇工业集中区崔庄路1号 | 慈溪市胜山镇胜吉幼儿园 | 浙江 | 心甜香米 | 15千克/袋 | 2025-01-04 |
| 137 | / | / | 慈溪市胜山镇胜吉幼儿园 | 浙江 | 香菇 | / | 2025-02-25 |
| 138 | / | / | 慈溪市古塘街道雏鹰幼儿园 | 浙江 | 菠菜 | / | 2025-02-25 |
| 139 | 营口金德田园米业有限公司 | 辽宁省营口大石桥市沟沿镇碾房村 | 慈溪市文锦书院 | 浙江 | 东北大米 | 25kg/袋 | 2025-01-05 |
| 140 | / | / | 慈溪市特殊教育学校 | 浙江 | 番茄 | / | 2025-02-25 |
| 141 | / | / | 慈溪市周巷镇义四小学 | 浙江 | 大白菜 | / | 2025-02-26 |
| 142 | / | / | 慈溪市山头人早餐店 | 浙江 | 肉包 | / | 2025-02-26 |
| 143 | / | / | 慈溪匡堰亚凯早餐店 | 浙江 | 炒榨菜(自制) | / | 2025-02-25 |
| 144 | / | / | 慈溪市龙山佳合快餐店 | 浙江 | 洋葱 | / | 2025-02-24 |
| 145 | / | / | 慈溪市龙山佳合快餐店 | 浙江 | 西红柿 | / | 2025-02-26 |
| 146 | / | / | 慈溪市龙山佳合快餐店 | 浙江 | 土豆 | / | 2025-02-26 |
| 147 | / | / | 慈溪市观海卫镇镇东幼儿园 | 浙江 | 西红柿 | / | 2025-02-26 |
| 148 | / | / | 慈溪市匡堰汝川点心店 | 浙江 | 肉包 | / | 2025-02-26 |
| 149 | / | / | 慈溪市匡堰汝川点心店 | 浙江 | 豆浆 | / | 2025-02-26 |
| 150 | / | / | 慈溪市观海卫镇镇东幼儿园 | 浙江 | 生菜 | / | 2025-02-26 |
| 151 | 扬州中天米业有限公司 | 江苏省扬州市高邮市三垛镇工业集中区三樊路8号 | 慈溪实验中学 | 浙江 | 大米(粳米) | 25kg装 | 2025-01-02 |
| 152 | / | / | 慈溪实验中学 | 浙江 | 花菜 | / | 2025-02-26 |
| 153 | / | / | 慈溪市逍林陈佩文小吃店(个体工商户) | 浙江 | 南瓜丁黄馒头 | / | 2025-02-27 |
| 154 | / | / | 慈溪市横河艳娟小吃店(个体工商户) | 浙江 | 煎炸油 | / | 2025-02-27 |
| 155 | / | / | 慈溪市实验幼儿园 | 浙江 | 芋艿 | / | 2025-02-27 |
| 156 | / | / | 慈溪市逍林王友富小吃店 | 浙江 | 榨菜 | / | 2025-02-26 |
| 157 | / | / | 慈溪市开发小学 | 浙江 | 大娃娃菜 | / | 2025-02-27 |
| 158 | / | / | 慈溪市长河老郭小吃店(个体工商户) | 浙江 | 豆浆 | / | 2025-02-28 |
| 159 | / | / | 慈溪市长河馒香源餐饮店(个体工商户) | 浙江 | 煎炸用油 | / | 2025-02-28 |
| 160 | / | / | 慈溪市长河阿丽面馆(个体工商户) | 浙江 | 面条 | / | 2025-02-28 |
| 161 | / | / | 慈溪市燊柯小吃店 | 浙江 | 面条 | / | 2025-03-03 |
| 162 | / | / | 慈溪市浒山美美点心店 | 浙江 | 煎炸用油 | / | 2025-03-03 |
| 163 | / | / | 慈溪市燊柯小吃店 | 浙江 | 豆浆 | / | 2025-03-03 |
| 164 | / | / | 慈溪市燊柯小吃店 | 浙江 | 馄饨皮 | / | 2025-03-03 |
| 165 | / | / | 慈溪市燊柯小吃店 | 浙江 | 小笼包 | / | 2025-03-03 |
| 166 | / | / | 慈溪市博爱幼儿园 | 浙江 | 土豆 | / | 2025-03-04 |
| 167 | / | / | 慈溪市浒山郑宰俊早餐店 | 浙江 | 油条 | / | 2025-03-03 |
| 168 | 宜兴市康乐粮食加工有限公司 | 江苏省无锡市宜兴市徐舍镇溪东村塘东桥堍西侧 | 慈溪市城区中心小学 | 浙江 | 大米 | 25kg | 2025-02-20 |
| 169 | / | / | 慈溪市浒山郑宰俊早餐店 | 浙江 | 小笼包 | / | 2025-03-03 |
| 170 | / | / | 慈溪市桥头爱芳早餐店 | 浙江 | 菜包 | 散装 | 2025-03-04 |
| 171 | / | / | 慈溪市桥头爱芳早餐店 | 浙江 | 豆浆 | 散装 | 2025-03-04 |
| 172 | / | / | 慈溪市桥头爱芳早餐店 | 浙江 | 煎炸用植物油 | 散装 | 2025-03-04 |
| 173 | / | / | 慈溪市观海卫镇东营村幼儿园 | 浙江 | 去皮莴笋 | / | 2025-03-04 |
| 174 | / | / | 宁波行知中等职业学校(二号食堂) | 浙江 | 西红柿 | / | 2025-02-13 |
| 175 | / | / | 宁波行知中等职业学校(一号食堂) | 浙江 | 青瓜 | / | 2025-02-13 |
| 176 | / | / | 宁波光华学校 | 浙江 | 土豆 | / | 2025-02-13 |
| 177 | / | / | 慈溪市长河初级中学 | 浙江 | 西红柿 | / | 2025-02-14 |
| 178 | / | / | 慈溪市浒山中学(东) | 浙江 | 胡萝卜 | / | 2025-02-14 |
| 179 | / | / | 慈溪市浒山中学(东) | 浙江 | 青菜 | / | 2025-02-14 |
| 180 | / | / | 慈溪市浒山中学(西) | 浙江 | 南瓜 | / | 2025-02-14 |
| 181 | / | / | 慈溪市浒山中学(西) | 浙江 | 胡萝卜 | / | 2025-02-14 |
| 182 | / | / | 慈溪市浒山中学(西) | 浙江 | 花菜 | / | 2025-02-14 |
| 183 | / | / | 慈溪市白沙路街道中心幼儿园 | 浙江 | 南瓜 | / | 2025-02-14 |
| 184 | / | / | 慈溪市清水湾伟才幼儿园有限公司 | 浙江 | 小蒜苗 | / | 2025-02-14 |
| 185 | 营口金德田园米业有限公司 | 辽宁省大石桥市沟沿镇碾房村 | 慈溪市长河镇中心幼儿园 | 浙江 | 大米 | 净含量:15kg | 2024-10-28 |
| 186 | / | / | 慈溪市贤江小学 | 浙江 | 胡萝卜 | / | 2025-02-14 |
| 187 | / | / | 慈溪市桥头镇中心幼儿园 | 浙江 | 油麦菜 | 散装 | 2025-02-17 |
| 188 | / | / | 慈溪市掌起镇中心小学 | 浙江 | 花菜 | / | 2025-02-17 |
| 189 | / | / | 慈溪市宗汉街道高王小学 | 浙江 | 大白菜 | / | 2025-02-17 |
| 190 | / | / | 慈溪市龙山镇范市中心幼儿园 | 浙江 | 花菜 | / | 2025-02-17 |
| 191 | / | / | 慈溪中学 | 浙江 | 生面条 | / | 2025-02-17 |
| 192 | / | / | 慈溪市长河镇实验幼儿园 | 浙江 | 土豆 | / | 2025-02-17 |
| 193 | / | / | 慈溪市坎墩街道实验幼儿园(三幼园区) | 浙江 | 番茄 | / | 2025-02-17 |
| 194 | / | / | 慈溪市长河镇实验幼儿园 | 浙江 | 西兰花 | / | 2025-02-17 |
| 195 | / | / | 慈溪市掌起镇中心幼儿园 | 浙江 | 茼蒿 | / | 2025-02-17 |
| 196 | 溧阳市粮成米厂 | 江苏省溧阳市上兴镇上沛集镇北关路91号 | 慈溪市宗汉街道星光幼儿园潮塘园区 | 浙江 | 大米(粳米) | 15kg/袋 | 2024-12-08 |
| 197 | / | / | 慈溪市龙山镇范市华院幼儿园 | 浙江 | 番茄 | / | 2025-02-17 |
| 198 | / | / | 慈溪市龙山镇范市华院幼儿园 | 浙江 | 南瓜 | / | 2025-02-17 |
| 199 | / | / | 慈溪市龙山镇范市华院幼儿园 | 浙江 | 青菜 | / | 2025-02-17 |
| 200 | / | / | 慈溪市白沙路街道冯氏爱心幼儿园 | 浙江 | 包心菜 | / | 2025-02-18 |
| 201 | / | / | 慈溪市范市初级中学 | 浙江 | 白菜 | / | 2025-02-17 |
| 202 | / | / | 慈溪市龙山中学 | 浙江 | 黄瓜 | / | 2025-02-17 |
| 203 | / | / | 慈溪市凤湖初级中学 | 浙江 | 卷心菜 | / | 2025-02-17 |
| 204 | / | / | 慈溪市建成幼儿园有限公司 | 浙江 | 土豆 | / | 2025-02-17 |
| 205 | / | / | 慈溪市龙山镇范市春蕾幼儿园 | 浙江 | 娃娃菜 | / | 2025-02-17 |
| 206 | / | / | 慈溪市保德实验学校 | 浙江 | 包菜 | / | 2025-02-17 |
| 207 | / | / | 慈溪市建成幼儿园有限公司 | 浙江 | 香菇 | / | 2025-02-17 |
| 208 | / | / | 慈溪职业高级中学(一) | 浙江 | 西红柿 | / | 2025-02-17 |
| 209 | / | / | 浙江工商职业技术学院(慈溪学院) | 浙江 | 西兰花 | / | 2025-02-17 |
| 210 | / | / | 慈溪市龙山镇范市春蕾幼儿园 | 浙江 | 西兰花 | / | 2025-02-17 |
| 211 | / | / | 浙江工商职业技术学院(慈溪学院) | 浙江 | 土豆 | / | 2025-02-17 |
| 212 | / | / | 浙江工商职业技术学院(慈溪学院) | 浙江 | 番茄 | / | 2025-02-17 |
| 213 | / | / | 浙江工商职业技术学院(慈溪学院) | 浙江 | 青瓜 | / | 2025-02-17 |
| 214 | / | / | 温州医科大学慈溪生物医药研究院 | 浙江 | 土豆 | / | 2025-02-13 |
| 215 | / | / | 慈溪市城区中心小学 | 浙江 | 上海青 | / | 2025-02-18 |
| 216 | / | / | 慈溪市坎墩街道中心幼儿园 | 浙江 | 包心菜 | / | 2025-02-18 |
| 217 | 盘锦增军米业有限公司 | 盘锦市大洼县东风镇腰屯村 | 慈溪市实验第二小学 | 浙江 | 盘锦蟹田米 | 15千克 | 2024-12-29 |
| 218 | / | / | 慈溪市宗汉锦纶初级中学 | 浙江 | 大白菜 | / | 2025-02-18 |
| 219 | / | / | 慈溪市宗汉锦纶初级中学 | 浙江 | 年糕 | / | 2025-02-18 |
| 220 | / | / | 慈溪市新浦镇第一实验幼儿园 | 浙江 | 包菜 | / | 2025-02-18 |
| 221 | / | / | 慈溪市南门小学 | 浙江 | 夜开花 | / | 2025-02-18 |
| 222 | / | / | 慈溪市白云小学 | 浙江 | 盘面 | / | 2025-02-17 |
| 223 | 兴化市金鑫香米业有限公司 | 江苏省泰州市兴化市陈堡镇袁家庄村 | 慈溪市浒山街道中心幼儿园 | 浙江 | 大米(粳米) | 10千克 | 2024-10-19 |
| 224 | / | / | 慈溪市新浦镇第一实验幼儿园 | 浙江 | 西红柿 | / | 2025-02-18 |
| 225 | / | / | 慈溪市附海初级中学 | 浙江 | 大白菜 | / | 2025-02-17 |
| 226 | / | / | 慈溪市乾明学校 | 浙江 | 包心菜 | / | 2025-02-18 |
| 227 | / | / | 慈溪市逍林镇择乐幼儿园 | 浙江 | 包菜 | / | 2025-02-18 |
| 228 | / | / | 慈溪市南门小学 | 浙江 | 蒜苗 | / | 2025-02-18 |
| 229 | / | / | 慈溪市逍林镇天一小学 | 浙江 | 白菜 | / | 2025-02-18 |
| 230 | / | / | 慈溪市城区中心小学 | 浙江 | 南瓜 | / | 2025-02-18 |
| 231 | / | / | 慈溪市浒山街道中心幼儿园 | 浙江 | 杭白菜 | / | 2025-02-18 |
| 232 | / | / | 慈溪市掌起中心幼儿园东埠头教学点 | 浙江 | 包心菜 | / | 2025-02-18 |
| 233 | / | / | 慈溪市新世纪实验学校 | 浙江 | 西红柿 | / | 2025-02-18 |
| 234 | / | / | 慈溪市新世纪实验学校 | 浙江 | 大白菜 | / | 2025-02-18 |
| 235 | / | / | 慈溪市新浦镇阳光幼儿园 | 浙江 | 包菜 | / | 2025-02-18 |
