2025年第二期浙江省永康市市场监督管理局食品监督抽检结果公示

根据《中华人民共和国食品安全法》、《食品安全抽样检验管理办法》等规定,今年2月份,我局对流通环节蛋制品、食用农产品进行了随机抽样检验。根据食品安全国家检验标准检验与判定:抽样检验60合格批次,不合格1批次(见附件)。不合格项目涉及重金属超标。
一、重金属超标
(一)农贸城李礼宜销售的便蛋,铅不符合食品安全国家标准规定。检验机构为永康市食品药品检验检测中心。
对本次公布不合格食品,市场监管部门已督促有关经营者采取封存库存问题食品,暂停销售等措施控制食品安全风险。同时还要求有关经营者认真落实主体责任,排查问题发生的原因并进行整改。下一步,市场监管部门还将对相关经营者销售不合格食品的行为进行立案调查。
欢迎广大消费者踊跃举报投诉不符合食品安全标准的食品,或根据自身消费经历,对疑似存在质量安全问题的食品提出抽检的具体建议。举报投诉电话:12315
附件:1.关于部分不合格项目的说明
2.2025年第二期永康市市场监督管理局食品监督抽检结果汇总表
永康市市场监督管理局
2025年3月26日
关于部分不合格项目的说明
一、铅
铅是一种能够在生物体内蓄积的重金属污染物,人体若长期摄入铅含量超标的食品,铅会蓄积在体内,影响人体神经系统的许多功能,危害人体健康。《食品安全国家标准 食品中污染物限量》(GB 2762—2022)中规定,铅(以Pb计)在蛋及蛋制品中限量为0.2mg/kg。便蛋中铅检验值超标的原因,可能是企业原料采购把关不严,还可能是生产工艺不达标有关。
| 2025年第二期永康市市场监督管理局食品监督抽检结果汇总表 | |||||||
| 序号 | 样品名称 | 型号
规格 |
生产日期/购进日期 | 标称生产
单位 |
抽样地点 | 检验机构 | 检验结论 |
| 1 | 皮蛋 | / | 2025-02-10(购进日期) | / | 浙江省金华市永康市西城街道西门小区1幢12号 | 永康市食品药品检验检测中心 | 合格 |
| 2 | 皮蛋 | / | 2025-02-24(购进日期) | / | 浙江省金华市永康市西城街道岭张村岭张西区20号 | 永康市食品药品检验检测中心 | 合格 |
| 3 | 鸡蛋 | / | 2025-02-18(购进日期) | / | 浙江省金华市永康市西城街道西门小区1幢12号 | 永康市食品药品检验检测中心 | 合格 |
| 4 | 红壳鸡蛋 | / | 2025-02-21(购进日期) | / | 浙江省金华市永康市江南街道永富南路30号华丰菜场一摊区禽蛋8号 | 永康市食品药品检验检测中心 | 合格 |
| 5 | 鸭蛋 | / | 2025-02-19(购进日期) | / | 浙江省金华市永康市西城街道西门小区1幢12号 | 永康市食品药品检验检测中心 | 合格 |
| 6 | 白壳鸡蛋 | / | 2025-02-19(购进日期) | / | 浙江省金华市永康市江南街道永富南路30号华丰菜场一摊区禽蛋8号 | 永康市食品药品检验检测中心 | 合格 |
| 7 | 虫草五谷蛋 | / | 2025-02-18(购进日期) | / | 浙江省金华市永康市西城街道西门小区1幢12号 | 永康市食品药品检验检测中心 | 合格 |
| 8 | 白壳鸡蛋 | / | 2025-02-22(购进日期) | / | 浙江省金华市永康市象珠镇派溪吕村综合市场一楼70号 | 永康市食品药品检验检测中心 | 合格 |
| 9 | 鸭蛋 | / | 2025-02-22(购进日期) | / | 浙江省金华市永康市象珠镇派溪吕村综合市场一楼70号 | 永康市食品药品检验检测中心 | 合格 |
| 10 | 红壳鸡蛋 | / | 2025-02-23(购进日期) | / | 浙江省金华市永康市江南街道永富南路30号华丰菜场一摊区禽蛋6号 | 永康市食品药品检验检测中心 | 合格 |
| 11 | 白壳鸡蛋 | / | 2025-02-23(购进日期) | / | 浙江省金华市永康市江南街道永富南路30号华丰菜场一摊区禽蛋6号 | 永康市食品药品检验检测中心 | 合格 |
| 12 | 白壳鸡蛋 | / | 2025-02-22(购进日期) | / | 浙江省金华市永康市象珠镇派溪吕村综合市场一楼39、52、71号 | 永康市食品药品检验检测中心 | 合格 |
| 13 | 鸭蛋 | / | 2025-02-19(购进日期) | / | 浙江省金华市永康市象珠镇派溪吕村综合市场一楼39、52、71号 | 永康市食品药品检验检测中心 | 合格 |
| 14 | 鸡蛋 | / | 2025-02-19(购进日期) | / | 浙江省金华市永康市西城街道岭张村岭张西区20号 | 永康市食品药品检验检测中心 | 合格 |
| 15 | 皮蛋 | / | 2025-02-17(购进日期) | / | 浙江省金华市永康市江南街道永富南路30号华丰菜场一摊区禽蛋8号 | 永康市食品药品检验检测中心 | 合格 |
| 16 | 熟咸鸭蛋 | 60克/个 | 2025-01-08(生产日期) | 绍兴安昌百顺蛋厂 | 浙江省金华市永康市江南街道永富南路30号华丰菜场一摊区禽蛋8号 | 永康市食品药品检验检测中心 | 合格 |
| 17 | 松花蛋 | 448g | 2025-02-10(生产日期) | 浙江田歌实业股份有限公司 | 浙江省金华市永康市象珠镇派溪吕村综合市场一楼70号 | 永康市食品药品检验检测中心 | 合格 |
| 18 | 咸鸭蛋 | / | 2025-01-05(生产日期) | 浙江田歌实业股份有限公司 | 浙江省金华市永康市象珠镇派溪吕村综合市场一楼70号 | 永康市食品药品检验检测中心 | 合格 |
| 19 | 皮蛋 | / | 2025-02-22(购进日期) | / | 浙江省金华市永康市江南街道永富南路30号华丰菜场一区禽蛋6号 | 永康市食品药品检验检测中心 | 合格 |
| 20 | 熟海鸭蛋 | 70克/个 | 2024-11-12(生产日期) | 浙江大姆山食品有限公司 | 浙江省金华市永康市江南街道永富南路30号华丰菜场一区禽蛋6号 | 永康市食品药品检验检测中心 | 合格 |
| 21 | 皮蛋 | / | 2025-02-22(购进日期) | / | 浙江省金华市永康市象珠镇派溪吕村综合市场一楼39、52、71号 | 永康市食品药品检验检测中心 | 合格 |
| 22 | 松花皮蛋 | 445克 | 2025-01-15(生产日期) | 龙游县乾坤蛋品厂 | 浙江省金华市永康市象珠镇派溪吕村综合市场一楼39、52、71号 | 永康市食品药品检验检测中心 | 合格 |
| 23 | 鸡蛋(红) | / | 2025-02-21(购进日期) | / | 浙江省金华市永康市龙山镇桥下南村桥下三自然村龙川大街106号北起第1间 | 永康市食品药品检验检测中心 | 合格 |
| 24 | 鸡蛋(白) | / | 2025-02-22(购进日期) | / | 浙江省金华市永康市龙山镇桥下南村桥下三自然村龙川大街106号北起第1间 | 永康市食品药品检验检测中心 | 合格 |
| 25 | 鸡蛋(白) | / | 2025-02-22(购进日期) | / | 浙江省永康市龙山镇桥下三村龙川大街125号 | 永康市食品药品检验检测中心 | 合格 |
| 26 | 鸭蛋 | / | 2025-02-15(购进日期) | / | 浙江省永康市龙山镇桥下三村龙川大街125号 | 永康市食品药品检验检测中心 | 合格 |
| 27 | 咸鸭蛋 | 60克/袋 | 2025-01-15(生产日期) | 丽水市山涛食品有限公司 | 浙江省金华市永康市西城街道西门小区1幢12号 | 永康市食品药品检验检测中心 | 合格 |
| 28 | 真空包装咸鸭蛋(八仙溪) | 62g/个 | 2024-12-27(生产日期) | 金华市八仙溪禽蛋专业合作社 | 浙江省金华市永康市龙山镇桥下南村桥下三自然村龙川大街106号北起第1间 | 永康市食品药品检验检测中心 | 合格 |
| 29 | 松花皮蛋 | 445克(八枚)/盒 | 2025-02-11(生产日期) | 龙游县乾坤蛋品厂 | 浙江省金华市永康市龙山镇桥下南村桥下三自然村龙川大街106号北起第1间 | 永康市食品药品检验检测中心 | 合格 |
| 30 | 熟咸鸭蛋 | 60克/枚 | 2025-01-10(生产日期) | 浙江大姆山食品有限公司 | 浙江省永康市龙山镇桥下三村龙川大街125号 | 永康市食品药品检验检测中心 | 合格 |
| 31 | 真空包装咸鸭蛋 | 62g/个 | 2025-02-23(生产日期) | 金华市八仙溪禽蛋专业合作社 | 浙江省金华市永康市西城街道岭张村岭张西区20号 | 永康市食品药品检验检测中心 | 合格 |
| 32 | 卤制鸡蛋 | 35克/枚 | 2025-01-16(生产日期) | 平原县兴利食品厂 | 浙江省永康市龙山镇桥下三村龙川大街125号 | 永康市食品药品检验检测中心 | 合格 |
| 33 | 变蛋 | / | 2025-02-22(购进日期) | / | 浙江省金华市永康市西城街道花川村花川自然村花川菜场干货摊区A6、A7、A8号 | 永康市食品药品检验检测中心 | 合格 |
| 34 | 皮蛋 | / | 2025-02-22(购进日期) | / | 浙江省金华市永康市西城街道花川村花川自然村花川菜场干货摊区A6、A7、A8号 | 永康市食品药品检验检测中心 | 合格 |
| 35 | 土鸡蛋 | / | 2025-02-23(购进日期) | / | 浙江省金华市永康市西城街道花川村花川自然村花川菜场干货摊区A6、A7、A8号 | 永康市食品药品检验检测中心 | 合格 |
| 36 | 鸭蛋 | / | 2025-02-23(购进日期) | / | 浙江省金华市永康市西城街道花川村花川自然村花川菜场干货摊区A6、A7、A8号 | 永康市食品药品检验检测中心 | 合格 |
| 37 | 便蛋 | / | 2025-02-23(购进日期) | / | 永康市东城街道花园大道1388号农贸城水产交易区13号 | 永康市食品药品检验检测中心 | 合格 |
| 38 | 大皮蛋 | / | 2025-02-23(购进日期) | / | 永康市东城街道花园大道1388号农贸城水产交易区13号 | 永康市食品药品检验检测中心 | 合格 |
| 39 | 皮蛋 | / | 2025-02-23(购进日期) | / | 永康市花园大道1388号农贸城水产交易区16号 | 永康市食品药品检验检测中心 | 合格 |
| 40 | 咸鸭蛋 | / | 2025-02-23(购进日期) | / | 永康市花园大道1388号农贸城水产交易区16号 | 永康市食品药品检验检测中心 | 合格 |
| 41 | 水煮鹌鹑蛋 | / | 2025-02-24(购进日期) | / | 永康市花园大道1388号农贸城水产交易区16号 | 永康市食品药品检验检测中心 | 合格 |
| 42 | 洋鸡蛋 | / | 2025-02-23(购进日期) | / | 永康市东城街道花园大道1388号农贸城水产交易区13号。 | 永康市食品药品检验检测中心 | 合格 |
| 43 | 白鸡蛋 | / | 2025-02-20(购进日期) | / | 永康市东城街道花园大道1388号农贸城水产交易区13号。 | 永康市食品药品检验检测中心 | 合格 |
| 44 | 鸭蛋 | / | 2025-02-23(购进日期) | / | 永康市东城街道花园大道1388号农贸城水产交易区13号。 | 永康市食品药品检验检测中心 | 合格 |
| 45 | 鹌鹑蛋 | / | 2025-02-22(购进日期) | / | 永康市东城街道花园大道1388号农贸城水产交易区13号。 | 永康市食品药品检验检测中心 | 合格 |
| 46 | 白鸡蛋 | / | 2025-02-23(购进日期) | / | 永康市花园大道1388号农贸城水产交易区16号 | 永康市食品药品检验检测中心 | 合格 |
| 47 | 洋鸡蛋 | / | 2025-02-23(购进日期) | / | 永康市花园大道1388号农贸城水产交易区16号 | 永康市食品药品检验检测中心 | 合格 |
| 48 | 皮蛋 | / | 2025-02-24(购进日期) | / | 浙江省金华市永康市芝英镇芝英三村芝英菜场营业房65-67号(自主申报) | 永康市食品药品检验检测中心 | 合格 |
| 49 | 真空包装咸鸭蛋 | 62g/个 | 2025-01-12(生产日期) | 金华市八仙溪禽蛋专业合作社 | 浙江省金华市永康市芝英镇芝英三村芝英菜场营业房65-67号(自主申报) | 永康市食品药品检验检测中心 | 合格 |
| 50 | 八仙溪皮蛋 | 448克(8只)/盒 | 2025-02-05(生产日期) | 金华市八仙溪禽蛋专业合作社 | 浙江省永康市古山镇四村菜场3-4号 | 永康市食品药品检验检测中心 | 合格 |
| 51 | 皮蛋 | / | 2025-02-18(购进日期) | / | 浙江省永康市古山镇四村菜场3-4号 | 永康市食品药品检验检测中心 | 合格 |
| 52 | 真空包装咸鸭蛋 | 62g/个 | 2024-08-31(生产日期) | 金华市八仙溪禽蛋专业合作社 | 浙江省金华市永康市古山镇古山四村菜场22号摊位 | 永康市食品药品检验检测中心 | 合格 |
| 53 | 皮蛋 | / | 2025-02-23(购进日期) | / | 浙江省金华市永康市古山镇古山四村菜场22号摊位 | 永康市食品药品检验检测中心 | 合格 |
| 54 | 鸡蛋 | / | 2025-02-24(购进日期) | / | 浙江省金华市永康市芝英镇芝英三村芝英菜场营业房65-67号(自主申报) | 永康市食品药品检验检测中心 | 合格 |
| 55 | 鸭蛋 | / | 2025-02-24(购进日期) | / | 浙江省金华市永康市芝英镇芝英三村芝英菜场营业房65-67号(自主申报) | 永康市食品药品检验检测中心 | 合格 |
| 56 | 鸡蛋 | / | 2025-02-24(购进日期) | / | 浙江省永康市古山镇四村菜场3-4号 | 永康市食品药品检验检测中心 | 合格 |
| 57 | 鸭蛋 | / | 2025-02-24(购进日期) | / | 浙江省永康市古山镇四村菜场3-4号 | 永康市食品药品检验检测中心 | 合格 |
| 58 | 土鸡蛋 | / | 2025-02-23(购进日期) | / | 浙江省金华市永康市古山镇古山四村菜场22号摊位 | 永康市食品药品检验检测中心 | 合格 |
| 59 | 鸡蛋 | / | 2025-02-23(购进日期) | / | 浙江省金华市永康市古山镇古山四村菜场22号摊位 | 永康市食品药品检验检测中心 | 合格 |
| 60 | 核桃 | / | 2024-07-01(购进日期) | / | 浙江省金华市永康市西城街道永拖路6-1号(南2) | 永康市食品药品检验检测中心 | 合格 |
| 61 | 便蛋 | / | 2025-02-20(购进日期) | / | 永康市花园大道1388号农贸城水产交易区16号 | 永康市食品药品检验检测中心 | 不合格 |
| 备注:本月共抽检样品61批次,1批次蛋制品不合格。 | |||||||

