浙江省宁波市海曙区市场监督管理局食品安全监督抽检信息通告(2025年第5期)

宁波市海曙区市场监督管理局食品安全监督抽检信息通告(2025年第5期)
近期,海曙区市场监督管理局组织开展的监督抽检涉及食用农产品、糕点、调味品、豆制品等共计399批次,其中6批次不合格。
具体情况通告如下:宁波市海曙善奇生鲜超市销售的山药,咪鲜胺和咪鲜胺锰盐不符合标准要求。宁波市海曙上喜快餐店购进的螺丝椒,噻虫胺不符合标准要求。宁波市尚品汇超市有限公司海曙洞桥分公司销售的毛山药,咪鲜胺和咪鲜胺锰盐不符合标准要求。海曙区联丰菜市场余永刚摊位销售的螺丝椒,噻虫胺不符合标准要求。宁波市海曙吴小燕蔬菜摊销售的芹菜,噻虫胺不符合标准要求。宁波市海曙区中基二手车交易市场购进的咸菜,二氧化硫残留量不符合标准要求。
对上述抽检中发现的不合格食品,我局已要求属地市场监管所及时对不合格食品及其生产经营者依法查处。
特此通告。
宁波市海曙区市场监督管理局
2025年4月16日
抽检不合格产品信息
| 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 检验机构 | 备注 |
| 1 | / | / | 宁波市海曙善奇生鲜超市 | 浙江省宁波市海曙区古林镇西洋港村 | 山药 | / | / | 2025-02-16 | 咪鲜胺和咪鲜胺锰盐,mg/kg║0.920≤0.3 | 宁波市产品食品质量检验研究院(宁波市纤维检验所) | / |
| 2 | / | / | 宁波市尚品汇超市有限公司海曙洞桥分公司 | 浙江省宁波市海曙区洞桥镇鄞城大道西段1267号、1269号、车库143号。 | 毛山药 | / | / | 2025-02-18 | 咪鲜胺和咪鲜胺锰盐,mg/kg║0.664≤0.3 | 宁波市产品食品质量检验研究院(宁波市纤维检验所) | / |
| 3 | / | / | 宁波海曙王汝叶蔬菜经营部 | 海曙区联丰菜市场7-7号摊位 | 辣椒 | / | / | 2025-02-20 | 噻虫胺,mg/kg║0.18≤0.05 | 宁波市产品食品质量检验研究院(宁波市纤维检验所) | / |
| 4 | / | / | 联丰菜市场+余永刚 | 浙江省宁波市海曙区联丰菜市场 | 螺丝椒 | / | / | 2025-02-20 | 噻虫胺,mg/kg║0.27≤0.05 | 宁波市产品食品质量检验研究院(宁波市纤维检验所) | / |
| 5 | / | / | 宁波市海曙吴小燕蔬菜摊 | 浙江省宁波市海曙区石碶街道栎社农产品集中交易点内78、79号 | 芹菜 | / | / | 2025-02-24 | 噻虫胺,mg/kg║0.092≤0.04 | 宁波市产品食品质量检验研究院(宁波市纤维检验所) | / |
| 6 | / | / | 宁波市海曙区中基二手车交易市场 | 浙江省宁波市海曙区石碶街道塘西村雅戈尔大道路29号 | 咸菜 | / | / | 2025-02-25 | 二氧化硫残留量,g/kg║0.177≤0.1 | 宁波市产品食品质量检验研究院(宁波市纤维检验所) | / |
抽检合格产品信息
| 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 备注 |
| 1 | / | / | 继往开莱(宁波海曙)超市有限责任公司 | 浙江 | 鲜龙眼 | 1kg/盒 | 2025-03-10 | / |
| 2 | / | / | 继往开莱(宁波海曙)超市有限责任公司 | 浙江 | HD铁棍山药1kg | 1kg/袋 | 2025-03-11 | / |
| 3 | / | / | 继往开莱(宁波海曙)超市有限责任公司 | 浙江 | 辣椒 | / | 2025-03-11 | / |
| 4 | / | / | 继往开莱(宁波海曙)超市有限责任公司 | 浙江 | 鸡蛋 | / | 2025-03-06 | / |
| 5 | / | / | 继往开莱(宁波海曙)超市有限责任公司 | 浙江 | 生姜 | / | 2025-03-11 | / |
| 6 | / | / | 宁波海曙金玉水果店 | 浙江 | 芹菜 | / | 2025-03-14 | / |
| 7 | / | / | 宁波海曙金玉水果店 | 浙江 | 山药 | / | 2025-03-14 | / |
| 8 | / | / | 宁波海曙金玉水果店 | 浙江 | 线椒 | / | 2025-03-14 | / |
| 9 | / | / | 宁波海曙金玉水果店 | 浙江 | 青菜 | / | 2025-03-14 | / |
| 10 | / | / | 宁波海曙金玉水果店 | 浙江 | 黄瓜 | / | 2025-03-14 | / |
| 11 | / | / | 宁波海曙森鑫水果商行(个体工商户) | 浙江 | 苹果 | / | 2025-03-14 | / |
| 12 | / | / | 宁波海曙森鑫水果商行(个体工商户) | 浙江 | 梨 | / | 2025-03-14 | / |
| 13 | / | / | 宁波四季惠众蔬果有限公司 | 浙江 | 辣椒 | / | 2025-03-13 | / |
| 14 | / | / | 宁波四季惠众蔬果有限公司 | 浙江 | 生姜 | / | 2025-03-13 | / |
| 15 | / | / | 宁波海曙森鑫水果商行(个体工商户) | 浙江 | 草莓 | / | 2025-03-14 | / |
| 16 | / | / | 宁波海曙森鑫水果商行(个体工商户) | 浙江 | 橘子 | / | 2025-03-14 | / |
| 17 | / | / | 宁波四季惠众蔬果有限公司 | 浙江 | 青菜 | / | 2025-03-13 | / |
| 18 | / | / | 宁波四季惠众蔬果有限公司 | 浙江 | 大白菜 | / | 2025-03-13 | / |
| 19 | / | / | 宁波四季惠众蔬果有限公司 | 浙江 | 茄子 | / | 2025-03-13 | / |
| 20 | / | / | 宁波海曙果友水果店 | 浙江 | 砀山梨 | / | 2025-03-17 | / |
| 21 | / | / | 宁波海曙果友水果店 | 浙江 | 苹果 | / | 2025-03-17 | / |
| 22 | / | / | 宁波海曙帅牛水果商行(个体工商户) | 浙江 | 苹果 | / | 2025-03-19 | / |
| 23 | / | / | 宁波海曙果友水果店 | 浙江 | 小台芒 | / | 2025-03-16 | / |
| 24 | / | / | 宁波岜邑餐饮有限公司 | 浙江 | 鸡蛋 | / | 2025-03-03 | / |
| 25 | 宁波宁泰酿酒有限公司 | 宁波市横街镇 | 宁波海曙区老白家家宴馆 | 浙江 | 白糯米酒 | 600ml/瓶,10%vol | 2024-01-02 | / |
| 26 | 德清丰乐食品有限公司 | 浙江省湖州市德清县洛舍镇顺达路202号 | 宁波海曙区老白家家宴馆 | 浙江 | 双柚汁复合果汁饮料 | 300mL/瓶 | 2024-09-02 | / |
| 27 | / | / | 宁波市海曙新倍兴餐饮店(个体工商户) | 浙江 | 胖头鱼 | / | 2025-02-24 | / |
| 28 | / | / | 宁波市海曙新倍兴餐饮店(个体工商户) | 浙江 | 白萝卜 | / | 2025-02-24 | / |
| 29 | / | / | 宁波市海曙区古林镇西湖花园幼儿园 | 浙江 | 餐碗 | / | 2025-02-26 | / |
| 30 | / | / | 宁波市海曙高桥德新餐馆 | 浙江 | 尖椒 | / | 2025-02-26 | / |
| 31 | / | / | 宁波海曙区惠满生鲜店(个体工商户) | 浙江 | 白萝卜 | / | 2025-02-26 | / |
| 32 | / | / | 宁波市海曙集士港陈家水果店 | 浙江 | 芒果 | / | 2025-02-26 | / |
| 33 | 嘉兴市南湖区陈良酱菜厂 | 浙江省嘉兴市南湖区凤桥镇庄史村七沈公路东侧一幢底层 | 宁波市海曙集士港品娟食品店 | 浙江 | 大蒜头 | 208克/袋,固形物含量:≥156克 | 2024-08-06 | / |
| 34 | / | / | 宁波市海曙高桥川都餐饮店 | 浙江 | 包心菜 | / | 2025-02-27 | / |
| 35 | 义乌市绿味食品厂 | 义乌市北苑街道四季路1号 | 宁波市海曙集士港卓满食品店 | 浙江 | 红糖片 | 308克/袋 | 2025-01-01 | / |
| 36 | / | / | 宁波海曙湘韵阁科技有限公司 | 浙江 | 大头鱼(活体) | / | 2025-03-01 | / |
| 37 | / | / | 宁波海曙湘韵阁科技有限公司 | 浙江 | 四季豆 | / | 2025-03-01 | / |
| 38 | 宁波市海曙建峰食品厂 | 宁波市海曙区集士港镇卖面桥村 | 宁波市海曙建峰食品厂 | 浙江 | 建峰油焖笋罐头 | 280克/罐,固形物:不低于60% | 2025-01-04 | / |
| 39 | 宁波康合源食品有限公司 | 宁波市集横路77号 | 宁波康合源食品有限公司 | 浙江 | 喔爸调味酱 | 5kg/袋 | 2025-01-06 | / |
| 40 | / | / | 宁波市海曙金钱爪餐饮店 | 浙江 | 牛蛙(活体) | / | 2025-03-04 | / |
| 41 | / | / | 宁波海曙区老白家家宴馆 | 浙江 | 鸡蛋 | / | 2025-03-04 | / |
| 42 | / | / | 浙江布利杰集团有限公司 | 浙江 | 大白菜 | / | 2025-03-01 | / |
| 43 | / | / | 浙江布利杰集团有限公司 | 浙江 | 包心菜 | / | 2025-03-03 | / |
| 44 | 安天食品有限公司 | 滁州市凤阳县 | 宁波市海曙集士港瑾玥超市 | 浙江 | 大米(长粒香香贡米) | 4kg/袋 | 2024-11-02 | / |
| 45 | / | / | 三江购物俱乐部股份有限公司宁波海曙翠柏分公司 | 浙江 | 黄瓜 | / | 2025-03-05 | / |
| 46 | / | / | 三江购物俱乐部股份有限公司宁波海曙翠柏分公司 | 浙江 | 三红胡萝卜 | / | 2025-03-05 | / |
| 47 | / | / | 宁波市海曙区丽园书院 | 浙江 | 淀粉 | / | 2025-03-03 | / |
| 48 | 盘锦鼎盛米业有限公司 | 盘山县沙岭镇郑家村 | 宁波市海曙区丽园书院 | 浙江 | 盘锦蟹田米 | 25kg/袋 | 2025-01-09 | / |
| 49 | / | / | 三江购物俱乐部股份有限公司宁波乐倍特新芝分公司 | 浙江 | 砂糖橘 | / | 2025-03-05 | / |
| 50 | / | / | 三江购物俱乐部股份有限公司宁波乐倍特新芝分公司 | 浙江 | 进口香蕉 | / | 2025-03-05 | / |
| 51 | / | / | 宁波市海曙杨乐蔬菜店(个体工商户) | 浙江 | 山药 | / | 2025-02-28 | / |
| 52 | / | / | 宁波市海曙杨乐蔬菜店(个体工商户) | 浙江 | 香蕉 | / | 2025-03-02 | / |
| 53 | / | / | 宁波市海曙杨乐蔬菜店(个体工商户) | 浙江 | 生姜 | / | 2025-02-28 | / |
| 54 | / | / | 宁波市海曙杨乐蔬菜店(个体工商户) | 浙江 | 芹菜 | / | 2025-03-04 | / |
| 55 | / | / | 宁波海曙乐理生鲜店 | 浙江 | 生姜 | / | 2025-03-05 | / |
| 56 | / | / | 宁波海曙乐理生鲜店 | 浙江 | 黄瓜 | / | 2025-03-05 | / |
| 57 | / | / | 宁波海曙浩大水果店(个体工商户) | 浙江 | 香蕉 | / | 2025-03-04 | / |
| 58 | / | / | 宁波市海曙区集士港徽磁餐馆(个体工商户) | 浙江 | 黄瓜 | / | 2025-03-03 | / |
| 59 | / | / | 宁波市海曙区集士港徽磁餐馆(个体工商户) | 浙江 | 土豆 | / | 2025-03-03 | / |
| 60 | / | / | 宁波市海曙区建军餐饮店 | 浙江 | 土豆 | / | 2025-03-04 | / |
| 61 | / | / | 宁波市海曙区建军餐饮店 | 浙江 | 生姜 | / | 2025-03-06 | / |
| 62 | / | / | 宁波市海曙家和水果店 | 浙江 | 芒果 | / | 2025-03-03 | / |
| 63 | / | / | 宁波海曙区武旭晨餐饮店(个体工商户) | 浙江 | 草鱼 | / | 2025-03-06 | / |
| 64 | / | / | 宁波海曙区武旭晨餐饮店(个体工商户) | 浙江 | 尖椒 | / | 2025-03-06 | / |
| 65 | 营口禾丰源米业有限公司 | 大石桥市沟沿储备粮有限公司 | 宁波市海曙集士港中元副食店 | 浙江 | 营口大米 | 5kg/袋 | 2025-01-09 | / |
| 66 | / | / | 宁波海曙区武旭晨餐饮店(个体工商户) | 浙江 | 黄瓜 | / | 2025-03-06 | / |
| 67 | / | / | 宁波市海曙家和水果店 | 浙江 | 苹果 | / | 2025-03-03 | / |
| 68 | 宣城市宣康粮油食品有限公司 | 宣城市孙埠工业园东区 | 宁波市海曙集士港中元副食店 | 浙江 | 糯米粉 | 500g/袋 | 2024-11-25 | / |
| 69 | / | / | 宁波市海曙家和水果店 | 浙江 | 耙耙柑 | / | 2025-03-03 | / |
| 70 | 四川羌宝宝食品有限公司 | 四川省德阳市绵竹市什地镇同义村八组 | 宁波市海曙集士港中元副食店 | 浙江 | 蕨根粉条 | 200克/袋 | 2024-09-12 | / |
| 71 | / | / | 宁波市海曙区高桥心跃餐饮店(个体工商户) | 浙江 | 小白菜 | / | 2025-03-06 | / |
| 72 | / | / | 宁波海曙海沉水果店(个体工商户) | 浙江 | 橙子 | / | 2025-02-20 | / |
| 73 | / | / | 宁波市海曙果中琴水果店 | 浙江 | 芒果 | / | 2025-03-06 | / |
| 74 | / | / | 宁波市海曙果中琴水果店 | 浙江 | 梨 | / | 2025-03-05 | / |
| 75 | / | / | 宁波市海曙一片青鲜超市(个体工商户) | 浙江 | 尖椒 | / | 2025-03-06 | / |
| 76 | 宁波司丹尔食品工业有限公司 | 浙江省宁波市海曙区高桥镇藕缆桥村 | 宁波司丹尔食品工业有限公司 | 浙江 | 豆乳餐包 | 1350克(27枚)/箱 | 2025-03-06 | / |
| 77 | / | / | 宁波市海曙新倍兴餐饮店(个体工商户) | 浙江 | 黑鱼 | / | 2025-02-24 | / |
| 78 | / | / | 宁波市海曙区古林镇包家幸福幼儿园 | 浙江 | 白萝卜 | / | 2025-02-25 | / |
| 79 | / | / | 宁波市海曙区人民政府石碶街道办事处 | 浙江 | 包心菜 | / | 2025-02-19 | / |
| 80 | / | / | 宁波市海曙区古林镇西湖花园幼儿园 | 浙江 | 大米 | / | 2025-02-11 | / |
| 81 | / | / | 宁波市海曙区中基二手车交易市场 | 浙江 | 鸡腿 | / | 2025-02-24 | / |
| 82 | / | / | 宁波新江厦连锁超市有限公司高桥店 | 浙江 | 黄瓜 | / | 2025-02-26 | / |
| 83 | / | / | 宁波新江厦连锁超市有限公司高桥店 | 浙江 | 生姜 | / | 2025-02-26 | / |
| 84 | / | / | 宁波新江厦连锁超市有限公司高桥店 | 浙江 | 西红柿 | / | 2025-02-26 | / |
| 85 | / | / | 宁波海曙区惠满生鲜店(个体工商户) | 浙江 | 黑鱼(活体)(淡水鱼) | / | 2025-02-26 | / |
| 86 | / | / | 高桥市场+单玲仙 | 浙江 | 香蕉 | / | 2025-02-26 | / |
| 87 | / | / | 高桥市场+单玲仙 | 浙江 | 桔子 | / | 2025-02-25 | / |
| 88 | / | / | 宁波海曙区集士港成冰食品商行(个体工商户) | 浙江 | 耙耙柑 | / | 2025-02-26 | / |
| 89 | / | / | 宁波市海曙区匆忙客餐饮店(个体工商户) | 浙江 | 包心菜 | / | 2025-02-26 | / |
| 90 | / | / | 宁波市海曙区匆忙客餐饮店(个体工商户) | 浙江 | 绿豆芽 | / | 2025-02-27 | / |
| 91 | / | / | 宁波市海曙朱宗来水果店(个体工商户) | 浙江 | 草莓 | / | 2025-02-27 | / |
| 92 | / | / | 宁波市海曙朱宗来水果店(个体工商户) | 浙江 | 橙子 | / | 2025-02-01 | / |
| 93 | / | / | 宁波市海曙集士港品娟食品店 | 浙江 | 白砂糖 | / | 2024-11-17 | / |
| 94 | 绍兴源味食品有限公司 | 浙江省绍兴市诸暨市璜山镇五灶工业区五灶西路9号 | 宁波市海曙集士港卓满食品店 | 浙江 | 麻油辣腐乳 | 280克/罐,固形物≥180克 | 2024-11-13 | / |
| 95 | 浙江柚香谷控股股份有限公司 | 浙江省衢州市常山县经济开发区新都东大道190-2号 | 宁波市海曙集士港卓满食品店 | 浙江 | 宋柚汁复合果汁饮料 | 300g/瓶 | 2025-01-20 | / |
| 96 | 福建泉州市春生堂酒厂有限公司 | 福建省泉州市洛江区佳泰路2号 | 宁波市海曙集士港卓满食品店 | 浙江 | 春生堂秘制酒 | 500ml/瓶,30%vol | 2023-05-04 | / |
| 97 | / | / | 宁波海曙湘韵阁科技有限公司 | 浙江 | 鸡肉 | / | 2025-03-03 | / |
| 98 | / | / | 宁波海曙湘韵阁科技有限公司 | 浙江 | 鸡蛋 | / | 2025-03-02 | / |
| 99 | / | / | 宁波海曙湘韵阁科技有限公司 | 浙江 | 辣椒 | / | 2025-03-02 | / |
| 100 | 宁波市甬初食品厂 | 浙江省宁波市海曙区集士港镇科盛路128号 | 宁波市甬初食品厂 | 浙江 | 小桃酥(芝麻味) | 200g/袋 | 2025-03-02 | / |
| 101 | 宁波市豫甬食品有限公司 | 宁波市海曙区集士港镇广昇村陆家漕88号 | 宁波市豫甬食品有限公司 | 浙江 | 黑椒牛排 | 2.5KG/袋 | 2025-01-20 | / |
| 102 | / | / | 宁波市海曙金钱爪餐饮店 | 浙江 | 鸡蛋 | / | 2025-03-04 | / |
| 103 | / | / | 宁波市海曙金钱爪餐饮店 | 浙江 | 鸡肉 | / | 2025-03-04 | / |
| 104 | / | / | 宁波市海曙金钱爪餐饮店 | 浙江 | 黑鱼(活体) | / | 2025-03-04 | / |
| 105 | / | / | 宁波星箭航空机械制造有限公司 | 浙江 | 猪肉 | / | 2025-03-04 | / |
| 106 | / | / | 宁波星箭航空机械制造有限公司 | 浙江 | 鸡肉 | / | 2025-03-04 | / |
| 107 | / | / | 宁波星箭航空机械制造有限公司 | 浙江 | 大白菜 | / | 2025-03-04 | / |
| 108 | / | / | 宁波星箭航空机械制造有限公司 | 浙江 | 芹菜 | / | 2025-03-04 | / |
| 109 | / | / | 宁波星箭航空机械制造有限公司 | 浙江 | 胡萝卜 | / | 2025-03-04 | / |
| 110 | / | / | 宁波海曙区老白家家宴馆 | 浙江 | 牛蛙(活体) | / | 2025-03-04 | / |
| 111 | / | / | 宁波海曙区老白家家宴馆 | 浙江 | 花鲢鱼(活体) | / | 2025-03-03 | / |
| 112 | / | / | 浙江布利杰集团有限公司 | 浙江 | 胡萝卜 | / | 2025-03-03 | / |
| 113 | / | / | 浙江布利杰集团有限公司 | 浙江 | 西红柿 | / | 2025-03-03 | / |
| 114 | / | / | 浙江布利杰集团有限公司 | 浙江 | 山药 | / | 2025-03-03 | / |
| 115 | 宁波引发绿色食品有限公司 | 宁波市鄞州区东吴镇鄞县大道东吴段60号 | 宁波市海曙集士港瑾玥超市 | 浙江 | 美味雪菜 | 150克/袋,固形物含量≥70% | 2024-12-24 | / |
| 116 | 天台县老法食品有限公司 | 浙江省台州市天台县三合镇亭头工业园区 | 宁波市海曙集士港瑾玥超市 | 浙江 | 液态复合调味料 | 300ml/袋 | 2024-12-07 | / |
| 117 | 镇江市恒城醋业有限公司 | 镇江市丹阳市珥陵镇汤庄村 | 宁波市海曙集士港瑾玥超市 | 浙江 | 陈醋 | 500ml/瓶 | 2024-07-05 | / |
| 118 | 广东罗巴克实业有限公司 | 惠州市博罗县园洲镇深沥村经济联合社火烧墩(土名)地段 | 宁波市海曙集士港瑾玥超市 | 浙江 | 0糖生椰 | 360mL/瓶 | 2024-11-25 | / |
| 119 | 宁波市矮酥食品有限公司 | 浙江省宁波市海曙区集士港镇丰成村 | 宁波市矮酥食品有限公司 | 浙江 | 油赞子(芝麻原味) | 300克/盒 | 2025-03-04 | / |
| 120 | 宁波豆制品有限公司 | 浙江省宁波市海曙区望春工业园区丰泰路158号 | 宁波豆制品有限公司 | 浙江 | 白香干(豆制品) | / | 2025-03-05 | / |
| 121 | / | / | 三江购物俱乐部股份有限公司宁波海曙翠柏分公司 | 浙江 | 生姜 | / | 2025-03-05 | / |
| 122 | / | / | 宁波市海曙区丽园书院 | 浙江 | 白砂糖 | / | 2025-03-03 | / |
| 123 | / | / | 三江购物俱乐部股份有限公司宁波海曙翠柏分公司 | 浙江 | 土豆 | / | 2025-03-05 | / |
| 124 | / | / | 宁波市海曙区丽园书院 | 浙江 | 黄豆芽 | / | 2025-03-05 | / |
| 125 | / | / | 三江购物俱乐部股份有限公司宁波海曙翠柏分公司 | 浙江 | 小白嘴山药 | / | 2025-03-05 | / |
| 126 | / | / | 宁波市海曙区丽园书院 | 浙江 | 鸡蛋 | / | 2025-03-03 | / |
| 127 | 金利油脂(苏州)有限公司 | 江苏省苏州市吴江区黎里镇金家坝杨文头村金杨路3号 | 宁波市海曙区丽园书院 | 浙江 | 大豆油 | 10L/瓶 | 2024-12-17 | / |
| 128 | 宁波佐餐王调味食品有限公司 | 浙江省宁波市奉化区西坞街道西宁路117号 | 宁波市海曙区丽园书院 | 浙江 | 玫瑰米醋 | 250ml/袋 | 2025-01-16 | / |
| 129 | 宁波中瑞太丰食品有限公司 | 浙江省宁波市江北区海川路168弄1号 | 宁波市海曙区丽园书院 | 浙江 | 味精 | 2.5千克/袋 | 2025-02-07 | / |
| 130 | / | / | 三江购物俱乐部股份有限公司宁波乐倍特新芝分公司 | 浙江 | 红茄(茄子) | / | 2025-03-05 | / |
| 131 | / | / | 三江购物俱乐部股份有限公司宁波乐倍特新芝分公司 | 浙江 | 苹果 | / | 2025-03-05 | / |
| 132 | / | / | 三江购物俱乐部股份有限公司宁波乐倍特新芝分公司 | 浙江 | 冰糖蜜梨 | / | 2025-03-05 | / |
| 133 | / | / | 宁波市海曙杨乐蔬菜店(个体工商户) | 浙江 | 辣椒 | / | 2025-03-01 | / |
| 134 | / | / | 宁波市海曙杨乐蔬菜店(个体工商户) | 浙江 | 鸡蛋 | / | 2025-02-28 | / |
| 135 | / | / | 宁波市海曙杨乐蔬菜店(个体工商户) | 浙江 | 黄瓜 | / | 2025-03-05 | / |
| 136 | / | / | 宁波市海曙杨乐蔬菜店(个体工商户) | 浙江 | 砂糖橘 | / | 2025-02-28 | / |
| 137 | / | / | 三江购物俱乐部股份有限公司宁波海曙区五江湾分公司 | 浙江 | 金煌芒果 | / | 2025-03-04 | / |
| 138 | / | / | 三江购物俱乐部股份有限公司宁波海曙区五江湾分公司 | 浙江 | 香芹(芹菜) | / | 2025-03-04 | / |
| 139 | / | / | 三江购物俱乐部股份有限公司宁波海曙区五江湾分公司 | 浙江 | 脐橙(橙子) | / | 2025-03-03 | / |
| 140 | / | / | 三江购物俱乐部股份有限公司宁波海曙区五江湾分公司 | 浙江 | 大白菜 | / | 2025-03-05 | / |
| 141 | / | / | 三江购物俱乐部股份有限公司宁波海曙区五江湾分公司 | 浙江 | 长白萝卜 | / | 2025-03-05 | / |
| 142 | / | / | 宁波海曙乐理生鲜店 | 浙江 | 芹菜 | / | 2025-03-05 | / |
| 143 | / | / | 宁波海曙乐理生鲜店 | 浙江 | 山药 | / | 2025-03-05 | / |
| 144 | / | / | 宁波海曙乐理生鲜店 | 浙江 | 辣椒 | / | 2025-03-05 | / |
| 145 | / | / | 宁波海曙乐理生鲜店 | 浙江 | 茄子 | / | 2025-03-05 | / |
| 146 | / | / | 宁波海曙乐理生鲜店 | 浙江 | 香蕉 | / | 2025-03-05 | / |
| 147 | / | / | 宁波海曙乐理生鲜店 | 浙江 | 鸭蛋 | / | 2025-03-05 | / |
| 148 | / | / | 宁波海曙浩大水果店(个体工商户) | 浙江 | 砂糖橘 | / | 2025-02-26 | / |
| 149 | / | / | 宁波市海曙区建军餐饮店 | 浙江 | 包心菜 | / | 2025-03-06 | / |
| 150 | / | / | 宁波市海曙区集士港徽磁餐馆(个体工商户) | 浙江 | 大白菜 | / | 2025-03-03 | / |
| 151 | / | / | 宁波市海曙区集士港徽磁餐馆(个体工商户) | 浙江 | 茄子 | / | 2025-03-03 | / |
| 152 | / | / | 宁波海曙浩大水果店(个体工商户) | 浙江 | 沃柑 | / | 2025-03-04 | / |
| 153 | / | / | 宁波市海曙区集士港徽磁餐馆(个体工商户) | 浙江 | 白萝卜 | / | 2025-03-03 | / |
| 154 | / | / | 宁波海曙浩大水果店(个体工商户) | 浙江 | 苹果 | / | 2025-03-04 | / |
| 155 | / | / | 宁波海曙浩大水果店(个体工商户) | 浙江 | 梨 | / | 2025-03-04 | / |
| 156 | / | / | 宁波海曙区武旭晨餐饮店(个体工商户) | 浙江 | 牛蛙 | / | 2025-03-06 | / |
| 157 | 方正县盛禧米业有限公司 | 黑龙江省方正县会发镇和平村 | 宁波市海曙集士港中元副食店 | 浙江 | 东北长粒香米 | 5kg/袋 | 2025-01-01 | / |
| 158 | / | / | 宁波海曙区武旭晨餐饮店(个体工商户) | 浙江 | 土豆 | / | 2025-03-06 | / |
| 159 | / | / | 宁波市海曙家和水果店 | 浙江 | 梨 | / | 2025-03-03 | / |
| 160 | / | / | 宁波市海曙家和水果店 | 浙江 | 香蕉 | / | 2025-03-03 | / |
| 161 | 南通市悦洋食品生产有限公司 | 南通市海门区悦来镇科兴路318号 | 宁波市海曙集士港中元副食店 | 浙江 | 土豆粉(粉条) | 180g/袋 | 2025-02-20 | / |
| 162 | / | / | 宁波市海曙区高桥心跃餐饮店(个体工商户) | 浙江 | 螺丝椒 | / | 2025-03-06 | / |
| 163 | / | / | 宁波市海曙区高桥心跃餐饮店(个体工商户) | 浙江 | 鸡蛋 | / | 2025-03-06 | / |
| 164 | 宁波市海曙区征途餐饮有限公司 | 浙江省宁波市海曙区高桥镇芦港村望春路1628号 | 宁波市海曙区征途餐饮有限公司 | 浙江 | 速冻调理牛腩 | 计量称重 | 2025-02-17 | / |
| 165 | / | / | 宁波海曙海沉水果店(个体工商户) | 浙江 | 香蕉 | / | 2025-03-05 | / |
| 166 | / | / | 宁波海曙海沉水果店(个体工商户) | 浙江 | 梨 | / | 2025-02-25 | / |
| 167 | 欧仁咖啡(宁波)有限公司 | 宁波海曙高桥工业开发区芦港 | 欧仁咖啡(宁波)有限公司 | 浙江 | 焙炒咖啡(焙炒咖啡豆) | 454克/袋 | 2025-03-05 | / |
| 168 | / | / | 宁波海曙海沉水果店(个体工商户) | 浙江 | 苹果 | / | 2025-02-25 | / |
| 169 | / | / | 宁波市海曙果中琴水果店 | 浙江 | 耙耙柑 | / | 2025-03-05 | / |
| 170 | / | / | 宁波市海曙果中琴水果店 | 浙江 | 菲律宾香蕉 | / | 2025-03-05 | / |
| 171 | 宁波糖彩食品有限公司 | 宁波市海曙区高桥镇新联村 | 宁波糖彩食品有限公司 | 浙江 | 杨梅酥 | 240克(6个)/袋 | 2025-03-06 | / |
| 172 | / | / | 宁波市海曙果中琴水果店 | 浙江 | 橙子 | / | 2025-03-05 | / |
| 173 | / | / | 宁波市海曙一片青鲜超市(个体工商户) | 浙江 | 葱 | / | 2025-03-06 | / |
| 174 | / | / | 宁波市海曙一片青鲜超市(个体工商户) | 浙江 | 猪肉 | / | 2025-03-07 | / |
| 175 | / | / | 宁波市海曙一片青鲜超市(个体工商户) | 浙江 | 香蕉 | / | 2025-03-06 | / |
| 176 | 宁波青橙食品有限公司 | 宁波高桥秀丰村 | 宁波青橙食品有限公司 | 浙江 | 香菇青菜馅(生制品) | 2.5千克/袋 | 2025-02-15 | / |
| 177 | 宁波鹰炜食品有限公司 | 浙江省宁波市海曙区高桥镇江南村 | 宁波鹰炜食品有限公司 | 浙江 | 应阿姨水磨年糕 | 500g/袋 | 2025-02-12 | / |
| 178 | 宁波市海曙高桥福兴年糕加工厂 | 浙江省宁波市海曙区高桥镇江南村 | 宁波市海曙高桥福兴年糕加工厂 | 浙江 | 年糕 | / | 2025-03-07 | / |
| 179 | 宁波中糖食品有限公司 | 浙江省宁波市海曙区高桥镇民乐工业园区一号 | 宁波中糖食品有限公司 | 浙江 | 白砂糖 | 450g/袋 | 2025-03-01 | / |
| 180 | 宁波市海曙高桥佳丰食品厂 | 宁波市海曙区高桥镇新联村 | 宁波市海曙高桥佳丰食品厂 | 浙江 | 马蹄蛋糕 | 475克/盒 | 2025-03-06 | / |
| 181 | 重庆薯运来农产品有限公司 | 重庆市合川区龙凤镇米兰村4组1-1号 | 宁波市海曙郭淑芬餐饮店(个体工商户) | 浙江 | 火锅川粉(湿粉条) | 240克/袋 | 2025-02-09 | / |
