浙江省宁波市象山县市场监督管理局“你点我检”专项监督抽检信息通告(2025年第1期)

近期,象山县市场监督管理局组织开展的“你点我检”监督抽检涉及食用农产品、粮食加工品、肉制品、调味品、豆制品、糕点、蔬菜制品和水产制品8大类,共计35批次,不合格1批次。
具体情况通告如下:浙江物宝天华超市有限公司销售的国产香蕉,吡虫啉不符合标准要求。
对上述抽检中发现的不合格食品,我局已要求属地市场监管分局(所)及时对不合格食品及其生产经营者依法查处。
特此通告。
附件:
象山县市场监督管理局
2025年5月6日
合格产品信息
| 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 |
| 1 | / | / | 象山丹城干香鲜甜水果店 | 浙江 | 红富士苹果 | / | 2024/12/20 |
| 2 | / | / | 东陈乡市场郑娟仙 | 浙江 | 油泡 | / | 2024/12/30 |
| 3 | 象山梦杰粮食制品小作坊 | 浙江省宁波市象山县丹东街道大碶头菜市场内 | 象山梦杰粮食制品小作坊 | 浙江 | 饺子皮 | / | 2024/12/30 |
| 4 | 衢州市光大面业有限公司 | 衢州市柯城区扬浦路38号 | 象山艳敏副食品店(个体工商户) | 浙江 | 香菇风味挂面 | 750克/袋 | 2024/10/4 |
| 5 | 五常市丰禾米业有限公司 | 哈尔滨市五常市杜家镇复兴村 | 象山丹城阿彩副食品店 | 浙江 | 五常大米 | 10kg/袋 | 2024/11/20 |
| 6 | / | / | 东陈乡市场刘丽 | 浙江 | 酱鸭腿 | / | 2024/12/30 |
| 7 | 德惠市山河米业有限公司 | 吉林省德惠市大房身镇东化吉村(山头屯) | 南庄综合市场崔纪文 | 浙江 | 大米 | 5kg/袋 | 2024/10/20 |
| 8 | / | / | 东陈乡市场吴仲杰 | 浙江 | 卤牛肉 | / | 2024/12/30 |
| 9 | 安徽金沙河面业有限责任公司 | 安徽省亳州市涡阳县开发区阳港产业园经四路与纬二路交叉口 | 东陈乡市场郭茂生 | 浙江 | 花色挂面(精制鸡蛋挂面) | 800克/袋 | 2024/11/20 |
| 10 | / | / | 东陈乡市场何鲁川 | 浙江 | 米鱼丸 | / | 2024/12/29 |
| 11 | / | / | 象山千子万家超市 | 浙江 | 红豆 | / | 2024/12/23 |
| 12 | 丽水市味丹食品有限公司 | 丽水市天宁工业区58幢 | 象山丹西佳园副食品店 | 浙江 | 99%味精 | 200克/袋 | 2024/8/1 |
| 13 | 弋江区一锦食品厂 | 安徽省芜湖市弋江区芜湖高新技术产业开发区汽配路9号1号厂房 | 象山丹城谢诗文通城县好又多超市加盟店 | 浙江 | 雪花酥饼(烘烤类 热加工) | 散装称重 | 2024/11/7 |
| 14 | / | / | 象山彦军水果店 | 浙江 | 香梨 | / | 2024/12/29 |
| 15 | 慈溪神恩菜业有限公司 | 浙江省慈溪市周巷镇海江村 | 象山梅琴副食品店 | 浙江 | 小米辣(酱腌菜) | 100克/袋 | 2024/5/15 |
| 16 | / | / | 象山爵溪嫩叶熟食店 | 浙江 | 烤鸭 | / | 2025/3/14 |
| 17 | / | / | 象山县爵溪综合市场邓长军 | 浙江 | 红豇豆 | / | 2025/3/12 |
| 18 | / | / | 象山爵溪众欣水产品摊(个体工商户) | 浙江 | 牛蛙 | / | 2025/3/12 |
| 19 | / | / | 象山县爵溪综合市场孙中亮 | 浙江 | 生姜 | / | 2025/3/14 |
| 20 | / | / | 象山爵溪泉龙水产品摊 | 浙江 | 花鲢 | / | 2025/3/14 |
| 21 | / | / | 象山县爵溪综合市场邵春娣 | 浙江 | 鸡蛋 | / | 2025/3/14 |
| 22 | / | / | 象山县爵溪综合市场邵春娣 | 浙江 | 鸭蛋 | / | 2025/3/14 |
| 23 | / | / | 象山大润发商业有限公司 | 浙江 | 小白嘴山药 | / | 2025/3/20 |
| 24 | / | / | 象山大润发商业有限公司 | 浙江 | 香蕉 | / | 2025/3/17 |
| 25 | / | / | 浙江物宝天华超市有限公司 | 浙江 | 毛山药 | / | 2025/3/20 |
| 26 | / | / | 象山大润发商业有限公司 | 浙江 | 小台农芒果 | / | 2025/3/20 |
| 27 | / | / | 浙江物宝天华超市有限公司 | 浙江 | 大葱 | / | 2025/3/20 |
| 28 | / | / | 象山大润发商业有限公司 | 浙江 | 爆粒玉米 | / | 2025/3/10 |
| 29 | / | / | 象山大润发商业有限公司 | 浙江 | 精选大葱(京葱) | / | 2025/3/20 |
| 30 | / | / | 象山大润发商业有限公司 | 浙江 | 沃柑 | / | 2025/3/9 |
| 31 | / | / | 浙江物宝天华超市有限公司 | 浙江 | 丑橘 | / | 2025/3/16 |
| 32 | / | / | 浙江物宝天华超市有限公司 | 浙江 | 牛蛙 | / | 2025/3/20 |
| 33 | / | / | 浙江物宝天华超市有限公司 | 浙江 | 鳊鱼 | / | 2025/3/20 |
| 34 | / | / | 象山大润发商业有限公司 | 浙江 | 鳊鱼 | / | 2025/3/20 |
不合格产品信息
| 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 |
| 1 | / | / | 浙江物宝天华超市有限公司 | 浙江省宁波市象山县丹西街道丹南路269号-1-01室 | 国产香蕉 | / | / | 2025/3/16 | 吡虫啉║0.082mg/kg║≤0.05mg/kg |
THE END

