浙江省温州市鹿城区市场监督管理局食品安全监督抽检信息通告(2025年第LT004期)

近期,温州市鹿城区市场监督管理局组织抽检食用农产品、糕点、酒类、蔬菜制品、饮料、调味品、食用油、油脂及其制品、乳制品、粮食加工品、淀粉及淀粉制品等11类食品427批次样品。根据食品安全国家标准检验和判定:抽样检验合格415批次、不合格12批次(见附件)。不合格项目涉及食品添加剂、农药残留物和兽药残留物。具体情况通告如下:
一、食品添加剂
温州市鹿城区藤桥淼淼水果店销售的龙眼,二氧化硫残留量不符合食品安全国家标准规定。检验机构为温州市质量技术检测科学研究院。
二、农药残留物
温州鹿城区哎华蔬菜摊(个体工商户)销售的甘薯,噻虫嗪不符合食品安全国家标准规定。检验机构为温州市质量技术检测科学研究院。
温州市鹿城区山福美春蔬菜店销售的白萝卜,噻虫嗪不符合食品安全国家标准规定。检验机构为温州市质量技术检测科学研究院。
温州市鹿城区滨江金一挺蔬菜摊销售的螺丝椒,噻虫胺不符合食品安全国家标准规定。检验机构为温州海关综合技术服务中心。
温州市鹿城区滨江石梦达水果摊销售的木瓜,噻虫胺不符合食品安全国家标准规定。检验机构为温州海关综合技术服务中心。
温州市鹿城区滨江石梦达水果摊销售的青枣,氧乐果不符合食品安全国家标准规定。检验机构为温州海关综合技术服务中心。
温州市鹿城区蒲鞋市柳澄铸蔬菜店销售的山药,咪鲜胺和咪鲜胺锰盐不符合食品安全国家标准规定。检验机构为温州海关综合技术服务中心。
温州王舜密超市有限公司销售的小米椒,噻虫胺不符合食品安全国家标准规定。检验机构为温州市质量技术检测科学研究院。
温州市鹿城区松台银国蔬菜摊销售的茄子,噻虫胺不符合食品安全国家标准规定。检验机构为温州市质量技术检测科学研究院
三、兽药残留物
温州市鹿城区瑷艳蔬菜摊(个体工商户)销售的甘薯,毒死蜱不符合食品安全国家标准规定。检验机构为温州市质量技术检测科学研究院。
温州市鹿城区藤桥李兴华蔬菜店销售的线椒,毒死蜱不符合食品安全国家标准规定。检验机构为浙江公正检验中心有限公司。
温州市鹿城区淼乾水产摊销售的淡水鲈鱼,恩诺沙星不符合食品安全国家标准规定。检验机构为温州海关综合技术服务中心。
对抽检中发现的不合格产品,我局已责令相关单位立即停止生产、销售、采取下架等措施,控制风险,并依法予以查处,确保后处理到位并根据实际情况积极开展追溯工作。其他经销与本次监测被判定不合格食品相同品牌、相同货品、相同批号食品的,也应立即停止销售,主动撤柜,并做好善后处理工作。特别提示消费者,如发现上述不合格食品或合法消费权益受到损害,请及时拨打12345电话向市场监管部门投诉、举报。
特此通告。
附件:
温州市鹿城区市场监督管理局
2025年5月27日
| 食品监督抽检产品不合格信息 本次抽检的食品包括食用农产品、糕点、酒类、蔬菜制品、饮料、调味品、食用油、油脂及其制品、乳制品、粮食加工品、淀粉及淀粉制品等共427批次,经温州市质量技术检测科学研究院、温州海关综合技术服务中心、浙江公正检验中心有限公司、海检检测(浙江)有限公司检测,结果合格产品415批次,合格率为97.2%。 抽检产品不合格信息见附表。 产品不合格信息 |
|||||||||||
| 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 抽检机构 | 备注 |
| 1 | / | / | 温州鹿城区哎华蔬菜摊(个体工商户) | 浙江省温州市鹿城区松台街道水心农贸市场091、092、093号摊位 | 甘薯 | / | / | 2025/3/24 | 噻虫嗪║0.11mg/kg║≤0.05mg/kg | 温州市质量技术检测科学研究院 | |
| 2 | / | / | 温州市鹿城区瑷艳蔬菜摊(个体工商户) | 浙江省温州市鹿城区松台街道水心农贸市场097、098、099、100、101摊位 | 甘薯 | / | / | 2025/3/22 | 毒死蜱║0.062mg/kg║≤0.02mg/kg;噻虫嗪║0.25mg/kg║≤0.05mg/kg | 温州市质量技术检测科学研究院 | |
| 3 | / | / | 温州市鹿城区山福美春蔬菜店 | 浙江省温州市鹿城区山福镇沙头村沙头路286号 | 白萝卜 | / | / | 2025/3/26 | 噻虫嗪║0.62mg/kg║≤0.3mg/k | 温州市质量技术检测科学研究院 | |
| 4 | / | / | 温州市鹿城区藤桥淼淼水果店 | 浙江省温州市鹿城区山福镇横山村临江西街223号 | 龙眼 | / | / | 2025/3/26 | 二氧化硫残留量║0.108g/kg║≤0.05g/kg | 温州市质量技术检测科学研究院 | |
| 5 | / | / | 温州市鹿城区滨江金一挺蔬菜摊 | 浙江省温州市鹿城区新田园农贸市场 | 螺丝椒 | / | / | 2025/3/24 | 噻虫胺║0.73mg/kg║≤0.05mg/kg | 温州海关综合技术服务中心 | |
| 6 | / | / | 温州市鹿城区滨江石梦达水果摊 | 温州新田园农贸市场 | 木瓜 | / | / | 2025/3/28 | 噻虫胺║0.039mg/kg║≤0.01mg/kg;噻虫嗪║0.069mg/kg║≤0.01mg/kg | 温州海关综合技术服务中心 | |
| 7 | / | / | 温州市鹿城区滨江石梦达水果摊 | 温州新田园农贸市场 | 青枣 | / | / | 2025/3/28 | 氧乐果║0.074mg/kg║≤0.02mg/kg | 温州海关综合技术服务中心 | |
| 8 | / | / | 温州市鹿城区淼乾水产摊 | 浙江省温州市鹿城区五马街道黎明路农贸市场 | 淡水鲈鱼 | / | / | 2025/4/1 | 恩诺沙星║393µg/kg║≤100µg/kg | 温州海关综合技术服务中心 | |
| 9 | / | / | 温州市鹿城区蒲鞋市柳澄铸蔬菜店 | 温州市蒲鞋市农贸市场 | 山药 | / | / | 2025/3/31 | 咪鲜胺和咪鲜胺锰盐║1.48mg/kg║≤0.3mg/kg | 温州海关综合技术服务中心 | |
| 10 | / | / | 温州市鹿城区藤桥李兴华蔬菜店 | 温州市鹿城区藤桥镇岭下农贸市场 | 线椒 | / | / | 2025-03-12(购进日期) | 毒死蜱║0.32mg/kg║≤0.02mg/kg | 浙江公正检验中心有限公司 | |
| 11 | / | / | 温州王舜密超市有限公司 | 浙江省温州市鹿城区丰门街道鞋都二期30号地块A3幢一楼8号 | 小米椒 | / | / | 2025/2/25 | 噻虫胺 ║0.10mg/kg ║≤0.05 mg/kg | 温州市质量技术检测科学研究院 | |
| 12 | / | / | 温州市鹿城区松台银国蔬菜摊 | 浙江省温州市鹿城区松台农贸市场251号 | 茄子 | / | / | 2025/4/1 | 噻虫胺║0.14mg/kg║≤0.05mg/kg | 温州市质量技术检测科学研究院 | |
| 食品监督抽检产品合格信息 本次抽检的食品包括食用农产品、糕点、酒类、蔬菜制品、饮料、调味品、食用油、油脂及其制品、乳制品、粮食加工品、淀粉及淀粉制品等共427批次,经温州市质量技术检测科学研究院、温州海关综合技术服务中心、浙江公正检验中心有限公司、海检检测(浙江)有限公司检测,结果合格产品415批次,合格率为97.2%。 抽检产品合格信息见附表。 产品合格信息 |
||||||||
| 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 备注 |
| 1 | 盐津铺子食品股份有限公司 | 湖南省长沙市浏阳市经济技术开发区建安大道8号 | 温州市世纪联华超市有限公司鞋都大道店 | 浙江省 | 奶皮软欧包面包 | 称重计量 | 2025/3/27 | / |
| 2 | 北京二锅头酒业股份有限公司 | 北京市大兴区瀛海镇工业区兴海路2号 | 温州市世纪联华超市有限公司鞋都大道店 | 浙江省 | 永丰二锅头原浆酒 | 500ml/瓶酒精度:56%vol | 2023/1/9 | / |
| 3 | 宁波引发绿色食品有限公司 | 宁波市鄞州区东吴镇鄞县大道东吴段60号 | 温州市世纪联华超市有限公司鞋都大道店 | 浙江省 | 美味雪菜 | 150克/包 | 2024/9/20 | / |
| 4 | 农夫山泉(建德)新安江饮料有限公司 | 建德市新安江街道朱家埠 | 温州市世纪联华超市有限公司鞋都大道店 | 浙江省 | 东方树叶绿茶原味茶饮料 | 500ml/瓶 | 2025/2/25 | / |
| 5 | 浙江江心调味食品有限公司 | 浙江省温州市永嘉县乌牛街道岭下工业区 | 温州市世纪联华超市有限公司鞋都大道店 | 浙江省 | 双缸酱油(酿造酱油) | 500mL/瓶 | 2024/11/20 | / |
| 6 | 千禾味业食品股份有限公司 | 四川省眉山市东坡区城南岷家渡 | 温州市永丰超市有限公司鹿城第九分公司 | 浙江省 | 千禾零添加生抽酱油 | 1L/瓶 | 2024/10/17 | / |
| 7 | 山东国泰食品有限公司 | 山东省临沂市沂南县经济开发区向阳路南首西侧 | 温州市永丰超市有限公司鹿城第九分公司 | 浙江省 | 烟波龙井茶饮料 | 500mL/瓶 | 2024/9/19 | / |
| 8 | 广州鹰金钱三花酒业有限公司 | 广州市从化区太平镇工业大道15号3栋 | 温州市永丰超市有限公司鹿城第九分公司 | 浙江省 | 从化米酒(米香型白酒) | 500ml/瓶,酒精度:50%vol | 2022/10/8 | / |
| 9 | 福建泓一实业有限公司 | 福建省泉州市石狮市高新技术开发区鑫盛路2号 | 温州市永丰超市有限公司鹿城第九分公司 | 浙江省 | 无蔗糖手撕面包 | 散装称重 | 2025/4/1 | / |
| 10 | / | / | 温州市鹿城区大南力平蔬菜店 | 浙江省 | 尖椒 | / | 2025/4/13 | / |
| 11 | / | / | 温州市鹿城区大南力平蔬菜店 | 浙江省 | 马铃薯 | / | 2025/4/9 | / |
| 12 | / | / | 温州市鹿城区大南力平蔬菜店 | 浙江省 | 青椒 | / | 2025/4/13 | / |
| 13 | / | / | 温州市鹿城区大南力平蔬菜店 | 浙江省 | 红线椒 | / | 2025/4/12 | / |
| 14 | / | / | 温州市鹿城区大南名明蔬菜店 | 浙江省 | 马铃薯 | / | 2025/4/13 | / |
| 15 | / | / | 温州市鹿城区大南名明蔬菜店 | 浙江省 | 胡萝卜 | / | 2025/4/13 | / |
| 16 | / | / | 温州市鹿城区大南名明蔬菜店 | 浙江省 | 大白菜 | / | 2025/4/13 | / |
| 17 | / | / | 温州市鹿城区大南名明蔬菜店 | 浙江省 | 黄瓜 | / | 2025/4/13 | / |
| 18 | / | / | 温州市鹿城区大南名明蔬菜店 | 浙江省 | 青椒 | / | 2025/4/13 | / |
| 19 | / | / | 温州市鹿城区大南许明显蔬菜店 | 浙江省 | 大白菜 | / | 2025/4/13 | / |
| 20 | / | / | 温州市鹿城区大南许明显蔬菜店 | 浙江省 | 黄瓜 | / | 2025/4/13 | / |
| 21 | / | / | 温州市鹿城区大南许明显蔬菜店 | 浙江省 | 马铃薯 | / | 2025/4/12 | / |
| 22 | / | / | 温州市鹿城区大南许明显蔬菜店 | 浙江省 | 山药 | / | 2025/4/12 | / |
| 23 | / | / | 温州市鹿城区大南许明显蔬菜店 | 浙江省 | 姜 | / | 2025/4/14 | / |
| 24 | / | / | 温州市鹿城区大南长光蔬菜店 | 浙江省 | 黄瓜 | / | 2025/4/13 | / |
| 25 | / | / | 温州市鹿城区大南长光蔬菜店 | 浙江省 | 胡萝卜 | / | 2025/4/13 | / |
| 26 | / | / | 温州市鹿城区大南长光蔬菜店 | 浙江省 | 白萝卜 | / | 2025/4/13 | / |
| 27 | / | / | 温州市鹿城区大南长光蔬菜店 | 浙江省 | 马铃薯 | / | 2025/4/13 | / |
| 28 | / | / | 温州市鹿城区大南长光蔬菜店 | 浙江省 | 香菇菜 | / | 2025/4/13 | / |
| 29 | / | / | 温州市鹿城区大南爱珠水果店 | 浙江省 | 火龙果 | / | 2025/4/15 | / |
| 30 | / | / | 温州市鹿城区大南爱珠水果店 | 浙江省 | 耙耙柑 | / | 2025/4/15 | / |
| 31 | / | / | 温州市鹿城区大南爱珠水果店 | 浙江省 | 橙 | / | 2025/4/15 | / |
| 32 | / | / | 温州市鹿城区大南爱珠水果店 | 浙江省 | 沃柑 | / | 2025/4/15 | / |
| 33 | / | / | 温州市鹿城区大南爱珠水果店 | 浙江省 | 水仙芒 | / | 2025/4/15 | / |
| 34 | / | / | 温州市鹿城区大南何建新蔬菜店 | 浙江省 | 胡萝卜 | / | 2025/4/14 | / |
| 35 | / | / | 温州市鹿城区大南何建新蔬菜店 | 浙江省 | 马铃薯 | / | 2025/4/9 | / |
| 36 | / | / | 温州市鹿城区大南何建新蔬菜店 | 浙江省 | 黄瓜 | / | 2025/4/9 | / |
| 37 | / | / | 温州市鹿城区大南何建新蔬菜店 | 浙江省 | 黄叶菜 | / | 2025/4/14 | / |
| 38 | / | / | 温州市鹿城区大南何建新蔬菜店 | 浙江省 | 山药 | / | 2025/4/11 | / |
| 39 | / | / | 温州市鹿城区恩丽蔬菜店 | 浙江省 | 马铃薯 | / | 2025/4/13 | / |
| 40 | / | / | 温州市鹿城区恩丽蔬菜店 | 浙江省 | 娃娃菜 | / | 2025/4/5 | / |
| 41 | / | / | 温州市鹿城区恩丽蔬菜店 | 浙江省 | 黄瓜 | / | 2025/4/14 | / |
| 42 | / | / | 温州市鹿城区恩丽蔬菜店 | 浙江省 | 胡萝卜 | / | 2025/4/12 | / |
| 43 | / | / | 温州市鹿城区恩丽蔬菜店 | 浙江省 | 山药 | / | 2025/4/5 | / |
| 44 | / | / | 温州市鹿城区吴蓉水果店 | 浙江省 | 香蕉 | / | 2025/4/15 | / |
| 45 | / | / | 温州市鹿城区吴蓉水果店 | 浙江省 | 沃柑 | / | 2025/4/14 | / |
| 46 | / | / | 温州市鹿城区吴蓉水果店 | 浙江省 | 耙耙柑 | / | 2025/4/14 | / |
| 47 | / | / | 温州市鹿城区吴蓉水果店 | 浙江省 | 橙子 | / | 2025/4/13 | / |
| 48 | / | / | 温州市鹿城区吴蓉水果店 | 浙江省 | 苹果 | / | 2025/4/14 | / |
| 49 | / | / | 温州市鹿城区大南阿木水果店 | 浙江省 | 耙耙柑 | / | 2025/4/16 | / |
| 50 | / | / | 温州市鹿城区大南阿木水果店 | 浙江省 | 橙 | / | 2025/4/16 | / |
| 51 | / | / | 温州市鹿城区大南阿木水果店 | 浙江省 | 小台芒 | / | 2025/4/16 | / |
| 52 | / | / | 温州市鹿城区大南阿木水果店 | 浙江省 | 香蕉 | / | 2025/4/16 | / |
| 53 | / | / | 温州市鹿城区大南阿木水果店 | 浙江省 | 水仙芒 | / | 2025/4/16 | / |
| 54 | / | / | 温州市鹿城区大南李小妮水果店 | 浙江省 | 耙耙柑 | / | 2025/4/15 | / |
| 55 | / | / | 温州市鹿城区大南李小妮水果店 | 浙江省 | 水仙芒 | / | 2025/4/15 | / |
| 56 | / | / | 温州市鹿城区大南李小妮水果店 | 浙江省 | 沃柑 | / | 2025/4/14 | / |
| 57 | / | / | 温州市鹿城区大南李小妮水果店 | 浙江省 | 橙 | / | 2025/4/14 | / |
| 58 | / | / | 温州市鹿城区大南李小妮水果店 | 浙江省 | 香蕉 | / | 2025/4/16 | / |
| 59 | / | / | 温州市鹿城区大南刘伟食品店 | 浙江省 | 橙 | / | 2025/4/15 | / |
| 60 | / | / | 温州市鹿城区大南刘伟食品店 | 浙江省 | 火龙果 | / | 2025/4/15 | / |
| 61 | / | / | 温州市鹿城区大南刘伟食品店 | 浙江省 | 沃柑 | / | 2025/4/14 | / |
| 62 | / | / | 温州市鹿城区大南刘伟食品店 | 浙江省 | 皇冠梨 | / | 2025/4/14 | / |
| 63 | / | / | 温州市鹿城区大南刘伟食品店 | 浙江省 | 香蕉 | / | 2025/4/16 | / |
| 64 | / | / | 温州市鹿城区大南郑和杰蔬菜店 | 浙江省 | 黄瓜 | / | 2025/4/15 | / |
| 65 | / | / | 温州市鹿城区大南郑和杰蔬菜店 | 浙江省 | 甘薯 | / | 2025/4/15 | / |
| 66 | / | / | 温州市鹿城区大南郑和杰蔬菜店 | 浙江省 | 黄叶菜 | / | 2025/4/15 | / |
| 67 | / | / | 温州市鹿城区大南郑和杰蔬菜店 | 浙江省 | 娃娃菜 | / | 2025/4/15 | / |
| 68 | / | / | 温州市鹿城区大南郑和杰蔬菜店 | 浙江省 | 茄子 | / | 2025/4/15 | / |
| 69 | / | / | 温州市鹿城区大南阿会蔬菜店 | 浙江省 | 甘薯 | / | 2025/4/15 | / |
| 70 | / | / | 温州市鹿城区大南阿会蔬菜店 | 浙江省 | 黄叶菜 | / | 2025/4/16 | / |
| 71 | / | / | 温州市鹿城区大南阿会蔬菜店 | 浙江省 | 香菇菜 | / | 2025/4/16 | / |
| 72 | / | / | 温州市鹿城区大南阿会蔬菜店 | 浙江省 | 黄瓜 | / | 2025/4/16 | / |
| 73 | / | / | 温州市鹿城区大南阿会蔬菜店 | 浙江省 | 马铃薯 | / | 2025/4/15 | / |
| 74 | / | / | 温州市鹿城区大南蔡梅蔬菜店 | 浙江省 | 茄子 | / | 2025/4/16 | / |
| 75 | / | / | 温州市鹿城区大南蔡梅蔬菜店 | 浙江省 | 胡萝卜 | / | 2025/4/16 | / |
| 76 | / | / | 温州市鹿城区大南蔡梅蔬菜店 | 浙江省 | 马铃薯 | / | 2025/4/15 | / |
| 77 | / | / | 温州市鹿城区大南蔡梅蔬菜店 | 浙江省 | 白萝卜 | / | 2025/4/15 | / |
| 78 | 宿迁市洋河镇酿酒实业有限公司 | 宿迁市宿城区洋河镇兴洋东路9号-8区 | 温州市鹿城区丰门陈朝秧食品店 | 浙江省 | 六朝烧坊牌(高粱烧酒) | 500毫升/瓶,酒精度:52%vol | 2023/12/30 | / |
| 79 | 四川光良酿酒有限公司 | 四川省成都市蒲江县寿安街道元觉村2组307号 | 温州市鹿城区丰门陈朝秧食品店 | 浙江省 | 光良酒-39 | 500mL/瓶酒精度:42%vol | 2022/11/14 | / |
| 80 | 福建新德食品有限公司 | 福建省福清市元洪国际食品产业园清源路3号 | 温州市鹿城区丰门陈朝秧食品店 | 浙江省 | 食用植物调和油 | 1.8升/瓶 | 2024/3/12 | / |
| 81 | 道道全粮油岳阳有限公司 | 湖南省岳阳市城陵矶新港区长江大道松阳湖南路 | 温州市鹿城区丰门陈朝秧食品店 | 浙江省 | 浓香菜籽油 | 1.8升/瓶 | 2025/3/29 | / |
| 82 | 南京小洋人生物科技发展有限公司 | 南京市溧水经济开发区红光西路8号 | 温州市鹿城区丰门陈朝秧食品店 | 浙江省 | 乳酸菌饮料(杀菌型) | 500mL/瓶 | 2025/2/6 | / |
| 83 | 衢州娃哈哈启力饮料有限公司 | 浙江省衢州市衢江区樟潭街道百灵北路8号 | 温州市鹿城区丰门少平食品店 | 浙江省 | 水果酸奶饮品 | 500g/瓶 | 2024/11/1 | / |
| 84 | 河南增健食品饮料有限公司 | 河南省延津县司寨乡G230国道六里桥北300米路西 | 温州市鹿城区丰门少平食品店 | 浙江省 | 锌强化苏打水饮品 | 750毫升/瓶 | 2025/1/15 | / |
| 85 | 可口可乐装瓶商生产(杭州)有限公司 | 浙江省杭州经济技术开发区10号大街29号8幢 | 温州市鹿城区丰门少平食品店 | 浙江省 | 橙汁饮料 | 450毫升/瓶 | 2025/2/4 | / |
| 86 | 双城市胜全酒业有限公司 | 黑龙江省哈尔滨市双城区胜丰镇 | 温州市鹿城区丰门少平食品店 | 浙江省 | 浓香风格白酒 | 450ml/瓶酒精度:45%vol | 2022/3/27 | / |
| 87 | 山东范公府酒业有限公司 | 博兴县湖滨镇寨郝经济开发区 | 温州市鹿城区丰门少平食品店 | 浙江省 | 范公府牌多二两酒 | 500ml/瓶,酒精度:42%vol | 2022/10/24 | / |
| 88 | / | / | 温州市鹿城区大南阿晓蔬菜店 | 浙江省 | 马铃薯 | / | 2025/4/16 | / |
| 89 | / | / | 温州市鹿城区大南阿晓蔬菜店 | 浙江省 | 青椒 | / | 2025/4/17 | / |
| 90 | / | / | 温州市鹿城区大南阿晓蔬菜店 | 浙江省 | 白萝卜 | / | 2025/4/17 | / |
| 91 | / | / | 温州市鹿城区大南阿晓蔬菜店 | 浙江省 | 甘薯 | / | 2025/4/17 | / |
| 92 | / | / | 温州市鹿城区大南阿晓蔬菜店 | 浙江省 | 大白菜 | / | 2025/4/17 | / |
| 93 | / | / | 温州市鹿城区大南品农鲜蔬菜店 | 浙江省 | 马铃薯 | / | 2025/4/17 | / |
| 94 | / | / | 温州市鹿城区大南品农鲜蔬菜店 | 浙江省 | 胡萝卜 | / | 2025/4/18 | / |
| 95 | / | / | 温州市鹿城区大南品农鲜蔬菜店 | 浙江省 | 姜 | / | 2025/4/11 | / |
| 96 | / | / | 温州市鹿城区大南品农鲜蔬菜店 | 浙江省 | 山药 | / | 2025/4/17 | / |
| 97 | / | / | 温州市鹿城区大南品农鲜蔬菜店 | 浙江省 | 黄叶菜 | / | 2025/4/17 | / |
| 98 | 保定京顺酒业有限公司 | 遂城镇谢坊村 | 温州市鹿城区丰门润程副食品店 | 浙江省 | 北京二锅头酒 | 500ml/瓶,42%vol | 2022/3/26 | / |
| 99 | 北京顺鑫农业股份有限公司牛栏山酒厂香河生产基地 | 香河新兴产业示范区纬二路南侧河香道西侧 | 温州市鹿城区丰门润程副食品店 | 浙江省 | 牛栏山白酒 | 500ml/瓶,酒精度:45%vol | 2024/12/30 | / |
| 100 | 杭州顶津食品有限公司 | 浙江省杭州市钱塘新区银海街535号 | 温州市鹿城区丰门润程副食品店 | 浙江省 | 康师傅绿茶(茉莉味茶饮品) | 500ml/瓶 | 2025/3/7 | / |
| 101 | 杭州冠亚饮料有限公司 | 浙江省杭州萧山区前进街道东晨路101号 | 温州市鹿城区丰门润程副食品店 | 浙江省 | 加多宝凉茶植物饮料 | 500毫升/瓶 | 2025/3/7 | / |
| 102 | 蒙牛特仑苏(张家口)乳业有限公司 | 河北省张家口市塞北管理区 | 温州市鹿城区丰门润程副食品店 | 浙江省 | 纯牛奶 | 250mL/盒 | 2025/2/24 | / |
| 103 | / | / | 温州市鹿城区小南吴书生蔬菜店 | 浙江省 | 马铃薯 | / | 2025/4/16 | / |
| 104 | / | / | 温州市鹿城区小南吴书生蔬菜店 | 浙江省 | 黄瓜 | / | 2025/4/16 | / |
| 105 | / | / | 温州市鹿城区小南吴书生蔬菜店 | 浙江省 | 胡萝卜 | / | 2025/4/17 | / |
| 106 | / | / | 温州市鹿城区小南吴书生蔬菜店 | 浙江省 | 白萝卜 | / | 2025/4/17 | / |
| 107 | / | / | 温州市鹿城区小南吴书生蔬菜店 | 浙江省 | 茄子 | / | 2025/4/17 | / |
| 108 | / | / | 温州市鹿城区小南谢玉龙蔬菜店 | 浙江省 | 茄子 | / | 2025/4/17 | / |
| 109 | / | / | 温州市鹿城区小南谢玉龙蔬菜店 | 浙江省 | 马铃薯 | / | 2025/4/17 | / |
| 110 | / | / | 温州市鹿城区小南谢玉龙蔬菜店 | 浙江省 | 甘薯 | / | 2025/4/17 | / |
| 111 | / | / | 温州市鹿城区小南谢玉龙蔬菜店 | 浙江省 | 胡萝卜 | / | 2025/4/17 | / |
| 112 | / | / | 温州市鹿城区小南谢玉龙蔬菜店 | 浙江省 | 山药 | / | 2025/4/17 | / |
| 113 | / | / | 温州市鹿城区双屿彭文智蔬菜摊 | 浙江省 | 白萝卜 | / | 2025/4/27 | / |
| 114 | / | / | 温州市鹿城区双屿彭文智蔬菜摊 | 浙江省 | 包菜 | / | 2025/4/27 | / |
| 115 | / | / | 温州市鹿城区双屿彭文智蔬菜摊 | 浙江省 | 茄子 | / | 2025/4/27 | / |
| 116 | / | / | 温州市鹿城区双屿彭文智蔬菜摊 | 浙江省 | 香蕉 | / | 2025/4/27 | / |
| 117 | / | / | 温州鲜度生活商贸有限公司黄龙分公司 | 浙江省 | 土豆 | / | 2025/4/27 | / |
| 118 | / | / | 温州鲜度生活商贸有限公司黄龙分公司 | 浙江省 | 黄瓜 | / | 2025/4/27 | / |
| 119 | / | / | 温州鲜度生活商贸有限公司黄龙分公司 | 浙江省 | 胡萝卜 | / | 2025/4/27 | / |
| 120 | / | / | 温州鲜度生活商贸有限公司黄龙分公司 | 浙江省 | 黄叶菜 | / | 2025/4/27 | / |
| 121 | / | / | 温州鲜度生活商贸有限公司黄龙分公司 | 浙江省 | 沃柑 | / | 2025/4/27 | / |
| 122 | / | / | 温州市鹿城区丰门范群才水果店 | 浙江省 | 赣南脐橙 | / | 2025/4/28 | / |
| 123 | / | / | 温州市鹿城区丰门范群才水果店 | 浙江省 | 红富士苹果 | / | 2025/4/28 | / |
| 124 | / | / | 温州市鹿城区丰门范群才水果店 | 浙江省 | 香梨 | / | 2025/4/28 | / |
| 125 | / | / | 温州市鹿城区丰门范群才水果店 | 浙江省 | 河北皇冠梨 | / | 2025/4/28 | / |
| 126 | / | / | 温州市鹿城区丰门范群才水果店 | 浙江省 | 沃柑 | / | 2025/4/28 | / |
| 127 | / | / | 温州市鹿城区丰门蒋辉银蔬菜店 | 浙江省 | 白萝卜 | / | 2025/4/28 | / |
| 128 | / | / | 温州市鹿城区丰门蒋辉银蔬菜店 | 浙江省 | 黄瓜 | / | 2025/4/28 | / |
| 129 | / | / | 温州市鹿城区丰门蒋辉银蔬菜店 | 浙江省 | 黄白菜 | / | 2025/4/28 | / |
| 130 | / | / | 温州市鹿城区丰门蒋辉银蔬菜店 | 浙江省 | 胡萝卜 | / | 2025/4/28 | / |
| 131 | / | / | 温州市鹿城区丰门蒋辉银蔬菜店 | 浙江省 | 土豆 | / | 2025/4/28 | / |
| 132 | / | / | 温州市鹿城区双似水果店 | 浙江省 | 红富士苹果 | / | 2025/4/28 | / |
| 133 | / | / | 温州市鹿城区双似水果店 | 浙江省 | 春见耙耙柑 | / | 2025/4/28 | / |
| 134 | / | / | 温州市鹿城区双似水果店 | 浙江省 | 甜糯香蕉 | / | 2025/4/28 | / |
| 135 | / | / | 温州市鹿城区双似水果店 | 浙江省 | 河北皇冠梨 | / | 2025/4/28 | / |
| 136 | / | / | 温州市鹿城区双似水果店 | 浙江省 | 橙子 | / | 2025/4/28 | / |
| 137 | / | / | 温州市鹿城区南汇赵爱仙蔬菜摊 | 浙江省 | 黄瓜 | / | 2025/5/11 | / |
| 138 | / | / | 温州市鹿城区南浦蒋春琴蔬菜店 | 浙江省 | 黄瓜 | / | 2025/5/11 | / |
| 139 | / | / | 温州市鹿城区南浦校林粮食制品店 | 浙江省 | 黄瓜 | / | 2025/5/9 | / |
| 140 | / | / | 温州市鹿城区双屿彭文智蔬菜摊 | 浙江省 | 鲜鸡蛋 | / | 2025/4/27 | / |
| 141 | / | / | 温州市鹿城区双屿彭文智蔬菜摊 | 浙江省 | 豆芽 | / | 2025/4/27 | / |
| 142 | / | / | 温州市鹿城区郑伟水果店 | 浙江省 | 水仙芒 | / | 2025/4/10 | / |
| 143 | / | / | 温州市鹿城区郑伟水果店 | 浙江省 | 耙耙柑 | / | 2025/4/10 | / |
| 144 | / | / | 温州市鹿城区郑伟水果店 | 浙江省 | 红心火龙果 | / | 2025/4/10 | / |
| 145 | / | / | 温州市鹿城区郑伟水果店 | 浙江省 | 青枣 | / | 2025/4/10 | / |
| 146 | / | / | 温州市鹿城区郑伟水果店 | 浙江省 | 山东富士苹果 | / | 2025/4/9 | / |
| 147 | / | / | 温州市鹿城区江滨陈翠兰食品店 | 浙江省 | 水仙芒 | / | 2025/4/10 | / |
| 148 | / | / | 温州市鹿城区江滨陈翠兰食品店 | 浙江省 | 沃柑 | / | 2025/4/10 | / |
| 149 | / | / | 温州市鹿城区江滨陈翠兰食品店 | 浙江省 | 瓯柑 | / | 2025/4/10 | / |
| 150 | / | / | 温州市鹿城区江滨陈翠兰食品店 | 浙江省 | 青枣 | / | 2025/4/10 | / |
