浙江省丽水市缙云县市场监督管理局食品安全监督抽检信息通告(2025年第三期)

缙云县市场监督管理局于2025年4月按照“抽检分离”要求,由本局执法人员抽样,并由浙江金正检测有限公司、杭州海润泰合检测技术有限公司检测,开展食品专项监督抽检,对肉制品、饮料、糖果制品、酒类、蔬菜制品、水果制品、糕点、豆制品、餐饮食品、食用农产品11个大类食品进行了监督抽检,抽检219个批次,10个批次不合格。(汇总表见下表,抽检详细列表见附件1,部分不合格项目说明见附件2)。
| 序号 | 食品类别1 | 监督抽检样品
总量2(批次) |
不合格样品
数量3(批次) |
合格率 |
| 1 | 肉制品 | 11 | 0 | 100% |
| 2 | 饮料 | 9 | 0 | 100% |
| 3 | 方便食品 | 2 | 0 | 100% |
| 4 | 糖果制品 | 10 | 0 | 100% |
| 5 | 酒类 | 2 | 0 | 100% |
| 6 | 蔬菜制品 | 7 | 0 | 100% |
| 7 | 水果制品 | 4 | 0 | 100% |
| 8 | 糕点 | 11 | 0 | 100% |
| 9 | 豆制品 | 3 | 0 | 100% |
| 10 | 餐饮食品 | 38 | 0 | 100% |
| 11 | 食用农产品 | 122 | 10 | 91.8% |
| 合 计 | 219 | 10 | 95.43% | |
| 缙云县市场监督管理局2025年4月食品安全监督抽检检测结果汇总表 | ||||||||||
| 序号 | 样品名称 | 规格 | 生产日期/批号 | 委托单位 | 生产单位 | 生产企业地址 | 受检单位 | 受检单位地址 | 检验结果 | 不合格项目 |
| 1 | 清明果(甜味) | / | 2025-03-27(生产日期) | 缙云县市场监督管理局 | / | / | 缙云县王记糖饼店 | 浙江省丽水市缙云县五云街道水南街73号 | 合格 | |
| 2 | 清明果(咸味) | / | 2025-03-27(生产日期) | 缙云县市场监督管理局 | / | / | 缙云县王记糖饼店 | 浙江省丽水市缙云县五云街道水南街73号 | 合格 | |
| 3 | 白萝卜 | / | 2025-03-27(购进日期) | 缙云县市场监督管理局 | / | / | 缙云县吴礼卫蔬菜店 | 浙江省丽水市缙云县五云街道胜利街103号 | 合格 | |
| 4 | 胡萝卜 | / | 2025-03-27(购进日期) | 缙云县市场监督管理局 | / | / | 缙云县吴礼卫蔬菜店 | 浙江省丽水市缙云县五云街道胜利街103号 | 合格 | |
| 5 | 线椒 | / | 2025-03-27(购进日期) | 缙云县市场监督管理局 | / | / | 缙云县吴礼卫蔬菜店 | 浙江省丽水市缙云县五云街道胜利街103号 | 合格 | |
| 6 | 豌豆 | / | 2025-03-27(购进日期) | 缙云县市场监督管理局 | / | / | 缙云县吴礼卫蔬菜店 | 浙江省丽水市缙云县五云街道胜利街103号 | 合格 | |
| 7 | 芹菜 | / | 2025-03-27(购进日期) | 缙云县市场监督管理局 | / | / | 缙云县吴礼卫蔬菜店 | 浙江省丽水市缙云县五云街道胜利街103号 | 合格 | |
| 8 | 抹茶味吐司 | 110克/袋 | 2025-02-24(生产日期) | 缙云县市场监督管理局 | 阜阳市春光食品有限公司 | 安徽省阜阳市颍州区程集镇小刘庄6户 | 缙云县金升副食店 | 浙江省丽水市缙云县五云街道大桥南路213号 | 合格 | |
| 9 | 纯蛋糕 | 120克/袋 | 2025-03-21(生产日期) | 缙云县市场监督管理局 | 福建利仕爵食品有限公司 | 福建省漳州市龙海区东园镇凤鸣村阳光511号 | 缙云县金升副食店 | 浙江省丽水市缙云县五云街道大桥南路213号 | 合格 | |
| 10 | 排骨风味肠(熟肉制品 肉灌肠类) | 130克/根 | 2025-01-11(生产日期) | 缙云县市场监督管理局 | 辽宁隆启旺食品有限公司 | 沈阳市于洪区马三家街道镇北街 | 缙云县金升副食店 | 浙江省丽水市缙云县五云街道大桥南路213号 | 合格 | |
| 11 | 老卤鸡爪(卤香味) | 28克/袋 | 2025-01-02(生产日期) | 缙云县市场监督管理局 | 浙江乡妹子食品有限公司 | 苍南县灵溪镇县卤制品工业园区北门 | 缙云县金升副食店 | 浙江省丽水市缙云县五云街道大桥南路213号 | 合格 | |
| 12 | 沃柑 | / | 2025-03-26(购进日期) | 缙云县市场监督管理局 | / | / | 缙云县阿红水果店 | 浙江省丽水市缙云县五云街道溪滨南路29-32号从西头起第三间 | 合格 | |
| 13 | 砂糖橘 | / | 2025-03-25(购进日期) | 缙云县市场监督管理局 | / | / | 缙云县阿红水果店 | 浙江省丽水市缙云县五云街道溪滨南路29-32号从西头起第三间 | 合格 | |
| 14 | 小台芒 | / | 2025-03-25(购进日期) | 缙云县市场监督管理局 | / | / | 缙云县阿红水果店 | 浙江省丽水市缙云县五云街道溪滨南路29-32号从西头起第三间 | 合格 | |
| 15 | 龙眼 | / | 2025-03-25(购进日期) | 缙云县市场监督管理局 | / | / | 缙云县阿红水果店 | 浙江省丽水市缙云县五云街道溪滨南路29-32号从西头起第三间 | 不合格 | 二氧化硫残留量(以SO计) |
| 16 | 苹果 | / | 2025-03-26(购进日期) | 缙云县市场监督管理局 | / | / | 缙云县阿红水果店 | 浙江省丽水市缙云县五云街道溪滨南路29-32号从西头起第三间 | 合格 | |
| 17 | 香梨 | / | 2025-03-27(购进日期) | 缙云县市场监督管理局 | / | / | 缙云县阿红水果店 | 浙江省丽水市缙云县五云街道溪滨南路29-32号从西头起第三间 | 合格 | |
| 18 | 四季豆 | / | 2025-03-28(购进日期) | 缙云县市场监督管理局 | / | / | 个体工商户赵设强 | 浙江省丽水市缙云县壶镇镇蔬菜市场 | 合格 | |
| 19 | 黄瓜 | / | 2025-03-28(购进日期) | 缙云县市场监督管理局 | / | / | 个体工商户赵设强 | 浙江省丽水市缙云县壶镇镇蔬菜市场 | 合格 | |
| 20 | 豌豆 | / | 2025-03-28(购进日期) | 缙云县市场监督管理局 | / | / | 个体工商户赵设强 | 浙江省丽水市缙云县壶镇镇蔬菜市场 | 合格 | |
| 21 | 青辣椒 | / | 2025-03-28(购进日期) | 缙云县市场监督管理局 | / | / | 个体工商户赵设强 | 浙江省丽水市缙云县壶镇镇蔬菜市场 | 合格 | |
| 22 | 线椒 | / | 2025-03-28(购进日期) | 缙云县市场监督管理局 | / | / | 个体工商户赵设强 | 浙江省丽水市缙云县壶镇镇蔬菜市场 | 合格 | |
| 23 | 老姜 | / | 2025-03-26(购进日期) | 缙云县市场监督管理局 | / | / | 个体工商户卢海法 | 浙江省丽水市缙云县壶镇蔬菜市场 | 合格 | |
| 24 | 胡萝卜 | / | 2025-03-26(购进日期) | 缙云县市场监督管理局 | / | / | 个体工商户卢海法 | 浙江省丽水市缙云县壶镇蔬菜市场 | 合格 | |
| 25 | 西红柿 | / | 2025-03-26(购进日期) | 缙云县市场监督管理局 | / | / | 个体工商户卢海法 | 浙江省丽水市缙云县壶镇蔬菜市场 | 合格 | |
| 26 | 四季豆 | / | 2025-03-26(购进日期) | 缙云县市场监督管理局 | / | / | 个体工商户卢海法 | 浙江省丽水市缙云县壶镇蔬菜市场 | 合格 | |
| 27 | 黄瓜 | / | 2025-03-26(购进日期) | 缙云县市场监督管理局 | / | / | 个体工商户卢海法 | 浙江省丽水市缙云县壶镇蔬菜市场 | 合格 | |
| 28 | 四季豆 | / | 2025-03-28(购进日期) | 缙云县市场监督管理局 | / | / | 个体工商户马淑玲 | 浙江省缙云县壶镇高潮菜场 | 合格 | |
| 29 | 胡萝卜 | / | 2025-03-28(购进日期) | 缙云县市场监督管理局 | / | / | 个体工商户马淑玲 | 浙江省缙云县壶镇高潮菜场 | 合格 | |
| 30 | 青泡椒 | / | 2025-03-28(购进日期) | 缙云县市场监督管理局 | / | / | 个体工商户马淑玲 | 浙江省缙云县壶镇高潮菜场 | 合格 | |
| 31 | 黄瓜 | / | 2025-03-28(购进日期) | 缙云县市场监督管理局 | / | / | 个体工商户马淑玲 | 浙江省缙云县壶镇高潮菜场 | 合格 | |
| 32 | 青辣椒 | / | 2025-03-28(购进日期) | 缙云县市场监督管理局 | / | / | 个体工商户马淑玲 | 浙江省缙云县壶镇高潮菜场 | 合格 | |
| 33 | 清明果(咸味) | / | 2025-03-28(生产日期) | 缙云县市场监督管理局 | / | / | 缙云县壶镇镇洁诺小餐饮店(个体工商户) | 浙江省丽水市缙云县壶镇蔬菜市场 | 合格 | |
| 34 | 清明果(甜味) | / | 2025-03-28(生产日期) | 缙云县市场监督管理局 | / | / | 缙云县壶镇镇洁诺小餐饮店(个体工商户) | 浙江省丽水市缙云县壶镇蔬菜市场 | 合格 | |
| 35 | 蛋皮能量卷面包 | 散装称重 | 2025-03-15(生产日期) | 缙云县市场监督管理局 | 卡洛斯(福建)食品有限公司 | 福建省漳州市龙海区海澄镇前厝村后厝365号3-4楼 | 缙云县舒洪镇锦华超市 | 缙云县舒洪镇中一南路1号 | 合格 | |
| 36 | 雪花酥饼 | 计量称重 | 2025-03-27(生产日期) | 缙云县市场监督管理局 | 盐城市友香园食品有限公司 | 江苏省盐城市射阳县长荡镇胜利桥村五组(胜利桥民营创业园) | 缙云县舒洪镇锦华超市 | 缙云县舒洪镇中一南路1号 | 合格 | |
| 37 | 榨菜片 | 80克/袋 | 2025-01-16(生产日期) | 缙云县市场监督管理局 | 重庆市沈君记食品科技有限公司 | 重庆市合川区龙市镇龙腾大道227号7幢 | 缙云县舒洪镇锦华超市 | 缙云县舒洪镇中一南路1号 | 合格 | |
| 38 | 蒸煮淀粉肉肠 | 70g/根 | 2025-03-09(生产日期) | 缙云县市场监督管理局 | 芜湖双汇食品有限公司 | 安徽省芜湖市三山经济开发区临江工业区 | 缙云县舒洪镇锦华超市 | 缙云县舒洪镇中一南路1号 | 合格 | |
| 39 | 白馒头 | / | 2025-04-11(加工日期) | 缙云县市场监督管理局 | / | / | 个体工商户王治平 | 缙云县舒洪镇中一南路4号(山头岭背) | 合格 | |
| 40 | 油条 | / | 2025-04-11(加工日期) | 缙云县市场监督管理局 | / | / | 个体工商户王治平 | 缙云县舒洪镇中一南路4号(山头岭背) | 合格 | |
| 41 | 肉包 | / | 2025-04-11(加工日期) | 缙云县市场监督管理局 | / | / | 个体工商户王治平 | 缙云县舒洪镇中一南路4号(山头岭背) | 合格 | |
| 42 | 萝卜丝包 | / | 2025-04-11(加工日期) | 缙云县市场监督管理局 | / | / | 个体工商户王治平 | 缙云县舒洪镇中一南路4号(山头岭背) | 合格 | |
| 43 | 豆浆 | / | 2025-04-11(加工日期) | 缙云县市场监督管理局 | / | / | 缙云县周伟雄早餐店 | 缙云县舒洪镇舒洪村振兴路6号 | 合格 | |
| 44 | 肉包 | / | 2025-04-11(加工日期) | 缙云县市场监督管理局 | / | / | 缙云县周伟雄早餐店 | 缙云县舒洪镇舒洪村振兴路6号 | 合格 | |
| 45 | 青汁团子(蛋黄肉松味) | 300克/袋 | 2025-03-01(生产日期) | 缙云县市场监督管理局 | 江苏康味嘉食品有限公司 | 江苏省启东市惠萍镇惠民路390号 | 缙云县舒洪镇飞勇副食超市 | 浙江省丽水市缙云县舒洪镇舒洪村中一北路28号 | 合格 | |
| 46 | 青汁团子(红豆沙味) | 300克/袋 | 2025-03-01(生产日期) | 缙云县市场监督管理局 | 江苏康味嘉食品有限公司 | 江苏省启东市惠萍镇惠民路390号 | 缙云县舒洪镇飞勇副食超市 | 浙江省丽水市缙云县舒洪镇舒洪村中一北路28号 | 合格 | |
| 47 | 生姜 | / | 2025-04-09(购进日期) | 缙云县市场监督管理局 | / | / | 缙云县舒洪镇飞勇副食超市 | 浙江省丽水市缙云县舒洪镇舒洪村中一北路28号 | 合格 | |
| 48 | 耙耙柑 | / | 2025-04-08(购进日期) | 缙云县市场监督管理局 | / | / | 缙云县舒洪镇飞勇副食超市 | 浙江省丽水市缙云县舒洪镇舒洪村中一北路28号 | 合格 | |
| 49 | 胡萝卜 | / | 2025-04-11(购进日期) | 缙云县市场监督管理局 | / | / | 缙云县舒洪镇飞勇副食超市 | 浙江省丽水市缙云县舒洪镇舒洪村中一北路28号 | 合格 | |
| 50 | 白萝卜 | / | 2025-04-11(购进日期) | 缙云县市场监督管理局 | / | / | 缙云县舒洪镇飞勇副食超市 | 浙江省丽水市缙云县舒洪镇舒洪村中一北路28号 | 合格 | |
| 51 | 国产香蕉 | / | 2025-04-11(购进日期) | 缙云县市场监督管理局 | / | / | 缙云县舒洪镇飞勇副食超市 | 浙江省丽水市缙云县舒洪镇舒洪村中一北路28号 | 合格 | |
| 52 | 黄瓜 | / | 2025-04-11(购进日期) | 缙云县市场监督管理局 | / | / | 缙云县舒洪镇飞勇副食超市 | 浙江省丽水市缙云县舒洪镇舒洪村中一北路28号 | 合格 | |
| 53 | 耙耙柑 | / | 2025-04-07(购进日期) | 缙云县市场监督管理局 | / | / | 缙云县志亮水果店 | 浙江省丽水市缙云县舒洪镇振兴路22号一楼 | 合格 | |
| 54 | 沃柑 | / | 2025-04-07(购进日期) | 缙云县市场监督管理局 | / | / | 缙云县志亮水果店 | 浙江省丽水市缙云县舒洪镇振兴路22号一楼 | 合格 | |
| 55 | 洛川苹果 | / | 2025-04-04(购进日期) | 缙云县市场监督管理局 | / | / | 缙云县志亮水果店 | 浙江省丽水市缙云县舒洪镇振兴路22号一楼 | 合格 | |
| 56 | 龙眼 | / | 2025-04-07(购进日期) | 缙云县市场监督管理局 | / | / | 缙云县志亮水果店 | 浙江省丽水市缙云县舒洪镇振兴路22号一楼 | 不合格 | 二氧化硫残留量(以SO计) |
| 57 | 人参果 | / | 2025-04-01(购进日期) | 缙云县市场监督管理局 | / | / | 缙云县志亮水果店 | 浙江省丽水市缙云县舒洪镇振兴路22号一楼 | 合格 | |
| 58 | 小台芒 | / | 2025-04-07(购进日期) | 缙云县市场监督管理局 | / | / | 缙云县志亮水果店 | 浙江省丽水市缙云县舒洪镇振兴路22号一楼 | 合格 | |
| 59 | 雪梨 | / | 2025-04-04(购进日期) | 缙云县市场监督管理局 | / | / | 缙云县志亮水果店 | 浙江省丽水市缙云县舒洪镇振兴路22号一楼 | 合格 | |
| 60 | 牛奶枣 | / | 2025-04-07(购进日期) | 缙云县市场监督管理局 | / | / | 缙云县志亮水果店 | 浙江省丽水市缙云县舒洪镇振兴路22号一楼 | 合格 | |
| 61 | 沃柑 | / | 2025-04-08(购进日期) | 缙云县市场监督管理局 | / | / | 缙云县舒洪镇锦华超市 | 缙云县舒洪镇中一南路1号 | 合格 | |
| 62 | 胡萝卜 | / | 2025-04-10(购进日期) | 缙云县市场监督管理局 | / | / | 缙云县舒洪镇锦华超市 | 缙云县舒洪镇中一南路1号 | 合格 | |
| 63 | 白萝卜 | / | 2025-04-10(购进日期) | 缙云县市场监督管理局 | / | / | 缙云县舒洪镇锦华超市 | 缙云县舒洪镇中一南路1号 | 合格 | |
| 64 | 猪肉 | / | 2025-04-11(购进日期) | 缙云县市场监督管理局 | / | / | 缙云县舒洪镇锦华超市 | 缙云县舒洪镇中一南路1号 | 合格 | |
| 65 | 油条 | / | 2025-04-14(加工日期) | 缙云县市场监督管理局 | / | / | 缙云县新建镇李仁方小餐饮店 | 缙云县新建镇溪滨路100号 | 合格 | |
| 66 | 肉包 | / | 2025-04-14(加工日期) | 缙云县市场监督管理局 | / | / | 缙云县新建镇李仁方小餐饮店 | 缙云县新建镇溪滨路100号 | 合格 | |
| 67 | 豆腐包 | / | 2025-04-14(加工日期) | 缙云县市场监督管理局 | / | / | 缙云县新建镇李仁方小餐饮店 | 缙云县新建镇溪滨路100号 | 合格 | |
| 68 | 白馒头 | / | 2025-04-14(加工日期) | 缙云县市场监督管理局 | / | / | 缙云县新建镇李仁方小餐饮店 | 缙云县新建镇溪滨路100号 | 合格 | |
| 69 | 肉包 | / | 2025-04-14(加工日期) | 缙云县市场监督管理局 | / | / | 缙云县巴比包子店 | 缙云县新建镇溪滨路102号西边第一间 | 合格 | |
| 70 | 红糖馒头 | / | 2025-04-14(加工日期) | 缙云县市场监督管理局 | / | / | 缙云县巴比包子店 | 缙云县新建镇溪滨路102号西边第一间 | 合格 | |
| 71 | 牛奶枣 | / | 2025-04-14(购进日期) | 缙云县市场监督管理局 | / | / | 缙云县施建央水果店 | 浙江省丽水市缙云县新建镇新寺路66-68号底层店面 | 合格 | |
| 72 | 耙耙柑 | / | 2025-04-13(购进日期) | 缙云县市场监督管理局 | / | / | 缙云县施建央水果店 | 浙江省丽水市缙云县新建镇新寺路66-68号底层店面 | 合格 | |
| 73 | 红富士苹果 | / | 2025-04-12(购进日期) | 缙云县市场监督管理局 | / | / | 缙云县施建央水果店 | 浙江省丽水市缙云县新建镇新寺路66-68号底层店面 | 合格 | |
| 74 | 沃柑 | / | 2025-04-13(购进日期) | 缙云县市场监督管理局 | / | / | 缙云县施建央水果店 | 浙江省丽水市缙云县新建镇新寺路66-68号底层店面 | 合格 | |
| 75 | 龙眼 | / | 2025-04-13(购进日期) | 缙云县市场监督管理局 | / | / | 缙云县施建央水果店 | 浙江省丽水市缙云县新建镇新寺路66-68号底层店面 | 不合格 | 二氧化硫残留量(以SO计) |
| 76 | 小台芒 | / | 2025-04-13(购进日期) | 缙云县市场监督管理局 | / | / | 缙云县施建央水果店 | 浙江省丽水市缙云县新建镇新寺路66-68号底层店面 | 合格 | |
| 77 | 雪梨 | / | 2025-04-12(购进日期) | 缙云县市场监督管理局 | / | / | 缙云县施建央水果店 | 浙江省丽水市缙云县新建镇新寺路66-68号底层店面 | 合格 | |
| 78 | 人参果 | / | 2025-04-13(购进日期) | 缙云县市场监督管理局 | / | / | 缙云县施建央水果店 | 浙江省丽水市缙云县新建镇新寺路66-68号底层店面 | 合格 | |
| 79 | 香蕉 | / | 2025-04-14(购进日期) | 缙云县市场监督管理局 | / | / | 缙云县张家炒货店 | 浙江省丽水市缙云县新建镇新寺路15号 | 合格 | |
| 80 | 耙耙柑 | / | 2025-04-05(购进日期) | 缙云县市场监督管理局 | / | / | 缙云县张家炒货店 | 浙江省丽水市缙云县新建镇新寺路15号 | 合格 | |
| 81 | 沃柑 | / | 2025-04-12(购进日期) | 缙云县市场监督管理局 | / | / | 缙云县张家炒货店 | 浙江省丽水市缙云县新建镇新寺路15号 | 合格 | |
| 82 | 牛奶枣 | / | 2025-04-05(购进日期) | 缙云县市场监督管理局 | / | / | 缙云县张家炒货店 | 浙江省丽水市缙云县新建镇新寺路15号 | 合格 | |
| 83 | 山东苹果 | / | 2025-04-12(购进日期) | 缙云县市场监督管理局 | / | / | 缙云县张家炒货店 | 浙江省丽水市缙云县新建镇新寺路15号 | 合格 | |
| 84 | 香梨 | / | 2025-04-10(购进日期) | 缙云县市场监督管理局 | / | / | 缙云县张家炒货店 | 浙江省丽水市缙云县新建镇新寺路15号 | 合格 | |
| 85 | 小台芒 | / | 2025-04-12(购进日期) | 缙云县市场监督管理局 | / | / | 缙云县张家炒货店 | 浙江省丽水市缙云县新建镇新寺路15号 | 合格 | |
| 86 | 人参果 | / | 2025-04-12(购进日期) | 缙云县市场监督管理局 | / | / | 缙云县张家炒货店 | 浙江省丽水市缙云县新建镇新寺路15号 | 合格 | |
| 87 | 可吸果冻(香桔味) | 零售称重 | 2025-02-07(生产日期) | 缙云县市场监督管理局 | 蜡笔小新(福建)食品工业有限公司 | 晋江市五里工业园区 | 缙云县鲸淘副食超市 | 浙江省丽水市缙云县新建镇新寺路29号一楼 | 合格 | |
| 88 | 可吸果冻(草莓味) | 零售称重 | 2025-02-07(生产日期) | 缙云县市场监督管理局 | 蜡笔小新(福建)食品工业有限公司 | 晋江市五里工业园区 | 缙云县鲸淘副食超市 | 浙江省丽水市缙云县新建镇新寺路29号一楼 | 合格 | |
| 89 | 乳酸菌味小口袋蛋糕 | 散装称重 | 2025-04-03(生产日期) | 缙云县市场监督管理局 | 雅佳福(福建)食品有限公司 | 福建省漳州市龙海区龙翔路158号 | 缙云县鲸淘副食超市 | 浙江省丽水市缙云县新建镇新寺路29号一楼 | 合格 | |
| 90 | 华夫精焙馆(糕点) | 散装称重 | 2025-04-01(生产日期) | 缙云县市场监督管理局 | 雅佳福(福建)食品有限公司 | 福建省漳州市龙海区龙翔路158号 | 缙云县鲸淘副食超市 | 浙江省丽水市缙云县新建镇新寺路29号一楼 | 合格 | |
| 91 | 鸭翅根(盐焗味) | 散装称重 | 2025-01-13(生产日期) | 缙云县市场监督管理局 | 杭州旗鸿食品有限公司 | 浙江省杭州市临平区塘栖镇富塘路2-3号2幢4楼 | 缙云县鲸淘副食超市 | 浙江省丽水市缙云县新建镇新寺路29号一楼 | 合格 | |
| 92 | 蜜汁鸭翅根(蜜汁味) | 散装称重 | 2024-12-01(生产日期) | 缙云县市场监督管理局 | 温州博亨食品有限公司 | 浙江省温州市苍南县灵溪镇门前新路7-9号6幢4层 | 缙云县鲸淘副食超市 | 浙江省丽水市缙云县新建镇新寺路29号一楼 | 合格 | |
| 93 | 营养素饮料柚子复合风味 | 500ml/瓶 | 2025-02-14(生产日期) | 缙云县市场监督管理局 | 农夫山泉(建德)新安江饮用水有限公司 | 浙江省杭州市建德市新安江街道梅坪村 | 缙云县鲸淘副食超市 | 浙江省丽水市缙云县新建镇新寺路29号一楼 | 合格 | |
| 94 | 营养素饮料柠檬风味 | 500ml/瓶 | 2025-03-13(生产日期) | 缙云县市场监督管理局 | 农夫山泉(建德)新安江饮用水有限公司 | 浙江省杭州市建德市新安江街道梅坪村 | 缙云县鲸淘副食超市 | 浙江省丽水市缙云县新建镇新寺路29号一楼 | 合格 | |
| 95 | 肉包 | / | 2025-04-15(加工日期) | 缙云县市场监督管理局 | / | / | 缙云县东渡镇韵味包子铺 | 浙江省丽水市缙云县东渡镇东渡大街20-1号 | 合格 | |
| 96 | 包菜包 | / | 2025-04-15(加工日期) | 缙云县市场监督管理局 | / | / | 缙云县东渡镇韵味包子铺 | 浙江省丽水市缙云县东渡镇东渡大街20-1号 | 合格 | |
| 97 | 油条 | / | 2025-04-15(加工日期) | 缙云县市场监督管理局 | / | / | 缙云县东渡镇韵味包子铺 | 浙江省丽水市缙云县东渡镇东渡大街20-1号 | 合格 | |
| 98 | 豆浆 | / | 2025-04-15(加工日期) | 缙云县市场监督管理局 | / | / | 缙云县东渡镇韵味包子铺 | 浙江省丽水市缙云县东渡镇东渡大街20-1号 | 合格 | |
| 99 | 豆浆 | / | 2025-04-15(加工日期) | 缙云县市场监督管理局 | / | / | 缙云县东渡镇静静小吃店(个体工商户) | 浙江省丽水市缙云县东渡镇大桥南路890号 | 合格 | |
| 100 | 小笼包 | / | 2025-04-15(加工日期) | 缙云县市场监督管理局 | / | / | 缙云县东渡镇静静小吃店(个体工商户) | 浙江省丽水市缙云县东渡镇大桥南路890号 | 合格 | |
| 101 | 白萝卜 | / | 2025-04-11(购进日期) | 缙云县市场监督管理局 | / | / | 缙云县东渡镇龙喆超市(个体工商户) | 浙江省丽水市缙云县东渡镇和泰璟园大桥南路894、896、898、900、902、904、906、908号 | 合格 | |
| 102 | 胡萝卜 | / | 2025-04-11(购进日期) | 缙云县市场监督管理局 | / | / | 缙云县东渡镇龙喆超市(个体工商户) | 浙江省丽水市缙云县东渡镇和泰璟园大桥南路894、896、898、900、902、904、906、908号 | 合格 | |
| 103 | 红薯 | / | 2025-04-15(购进日期) | 缙云县市场监督管理局 | / | / | 缙云县东渡镇龙喆超市(个体工商户) | 浙江省丽水市缙云县东渡镇和泰璟园大桥南路894、896、898、900、902、904、906、908号 | 合格 | |
| 104 | 脆枣 | / | 2025-04-14(购进日期) | 缙云县市场监督管理局 | / | / | 缙云县东渡镇龙喆超市(个体工商户) | 浙江省丽水市缙云县东渡镇和泰璟园大桥南路894、896、898、900、902、904、906、908号 | 合格 | |
| 105 | 黄瓜 | / | 2025-04-11(购进日期) | 缙云县市场监督管理局 | / | / | 缙云县东渡镇龙喆超市(个体工商户) | 浙江省丽水市缙云县东渡镇和泰璟园大桥南路894、896、898、900、902、904、906、908号 | 合格 | |
| 106 | 皇冠梨 | / | 2025-04-11(购进日期) | 缙云县市场监督管理局 | / | / | 缙云县东渡镇龙喆超市(个体工商户) | 浙江省丽水市缙云县东渡镇和泰璟园大桥南路894、896、898、900、902、904、906、908号 | 合格 | |
| 107 | 红心火龙果 | / | 2025-04-13(购进日期) | 缙云县市场监督管理局 | / | / | 缙云县东渡镇爱上水果店 | 浙江省丽水市缙云县东渡镇东渡大街19号1楼 | 合格 | |
| 108 | 沃柑 | / | 2025-04-13(购进日期) | 缙云县市场监督管理局 | / | / | 缙云县东渡镇爱上水果店 | 浙江省丽水市缙云县东渡镇东渡大街19号1楼 | 合格 | |
| 109 | 苹果枣 | / | 2025-04-13(购进日期) | 缙云县市场监督管理局 | / | / | 缙云县东渡镇爱上水果店 | 浙江省丽水市缙云县东渡镇东渡大街19号1楼 | 合格 | |
| 110 | 耙耙柑 | / | 2025-04-14(购进日期) | 缙云县市场监督管理局 | / | / | 缙云县东渡镇爱上水果店 | 浙江省丽水市缙云县东渡镇东渡大街19号1楼 | 合格 | |
| 111 | 人参果 | / | 2025-04-01(购进日期) | 缙云县市场监督管理局 | / | / | 缙云县东渡镇爱上水果店 | 浙江省丽水市缙云县东渡镇东渡大街19号1楼 | 合格 | |
| 112 | 龙眼 | / | 2025-04-13(购进日期) | 缙云县市场监督管理局 | / | / | 缙云县东渡镇爱上水果店 | 浙江省丽水市缙云县东渡镇东渡大街19号1楼 | 合格 | |
| 113 | 小台芒 | / | 2025-04-12(购进日期) | 缙云县市场监督管理局 | / | / | 缙云县东渡镇爱上水果店 | 浙江省丽水市缙云县东渡镇东渡大街19号1楼 | 不合格 | 吡唑醚菌酯 |
| 114 | 苹果蕉 | / | 2025-04-13(购进日期) | 缙云县市场监督管理局 | / | / | 缙云县东渡镇爱上水果店 | 浙江省丽水市缙云县东渡镇东渡大街19号1楼 | 不合格 | 吡虫啉 |
| 115 | 猪肉(五花肉) | / | 2025-04-15(购进日期) | 缙云县市场监督管理局 | / | / | 缙云县东渡镇龙喆超市(个体工商户) | 浙江省丽水市缙云县东渡镇和泰璟园大桥南路894、896、898、900、902、904、906、908号 | 合格 | |
| 116 | 黑鱼 | / | 2025-04-13(购进日期) | 缙云县市场监督管理局 | / | / | 缙云县东渡镇龙喆超市(个体工商户) | 浙江省丽水市缙云县东渡镇和泰璟园大桥南路894、896、898、900、902、904、906、908号 | 合格 | |
| 117 | 果汁冻可吸果冻(葡萄味) | 计量称重 | 2025-02-12(生产日期) | 缙云县市场监督管理局 | 福建亲亲股份有限公司 | 福建省晋江市五里工业园区 | 缙云县雅燕副食店 | 浙江省丽水市缙云县东渡镇雅村村205号一层东起第一间 | 合格 | |
| 118 | 蜜桔果肉果冻 | 散装称重 | 2025-02-11(生产日期) | 缙云县市场监督管理局 | 南京喜之郎食品有限公司 | 南京市溧水区经济开发区 | 缙云县雅燕副食店 | 浙江省丽水市缙云县东渡镇雅村村205号一层东起第一间 | 合格 | |
| 119 | 好望水桂圆水 | 500ml/瓶 | 2025-03-14(生产日期) | 缙云县市场监督管理局 | 安徽盼盼食品有限公司 | 安徽省滁州市经济技术开发区城东工业园长江西路365号 | 缙云县雅燕副食店 | 浙江省丽水市缙云县东渡镇雅村村205号一层东起第一间 | 合格 | |
| 120 | 好望水陈皮水 | 500mL/瓶 | 2025-03-12(生产日期) | 缙云县市场监督管理局 | 安徽盼盼食品有限公司 | 安徽省滁州市经济技术开发区城东工业园长江西路365号 | 缙云县雅燕副食店 | 浙江省丽水市缙云县东渡镇雅村村205号一层东起第一间 | 合格 | |
| 121 | 小面筋(调味面制品) | 散装称重 | 2025-02-23(生产日期) | 缙云县市场监督管理局 | 漯河卫来食品科技有限公司 | 漯河经济技术开发区燕山路南段民营工业园 | 缙云县雅燕副食店 | 浙江省丽水市缙云县东渡镇雅村村205号一层东起第一间 | 合格 | |
