浙江省市场监督管理局食品安全监督抽检信息通告(2025年第27期)

浙江省市场监督管理局食品安全监督抽检信息通告(2025年第27期)
近期,浙江省市场监督管理局组织抽检粮食加工品、食用油、油脂及其制品、调味品、肉制品、方便食品、罐头、冷冻饮品、糖果制品、茶叶及相关制品、酒类、蔬菜制品、水果制品、炒货食品及坚果制品、食糖、水产制品、淀粉及淀粉制品、糕点、豆制品、餐饮食品、食品添加剂、食用农产品等21类食品465批次样品。根据食品安全国家标准检验和判定:抽样检验合格451批次、不合格14批次(见附件)。不合格项目涉及食品添加剂超标、农兽药残留超标、质量指标不达标。具体情况通告如下:
一、食品添加剂超标
(一)杭州农副产品物流中心冷冻食品交易市场宝裕食品经营部销售的标称杭州德群食品有限公司生产的腊鸭舌,诱惑红不符合食品安全国家标准规定。杭州德群食品有限公司对检验结果提出异议,经核查对该异议不予认可。
(二)宁波高新区清水桥菜场徐美景禽蛋摊销售的芝麻青团,柠檬黄、亮蓝不符合食品安全国家标准规定。
(三)宁波高新区清水桥菜场王君达包子店销售的豆沙青团,柠檬黄、亮蓝不符合食品安全国家标准规定。
二、农兽药残留超标
(一)义乌市稠江街道稠关菜市场康四灯摊位在饿了么(网店)销售的鳝鱼,恩诺沙星不符合食品安全国家标准规定。
(二)宁波惠家超市有限公司北仑柴桥分公司在饿了么(网店)销售的鳊鱼,恩诺沙星不符合食品安全国家标准规定。
(三)天台金木优蔬菜经营部销售的葱,噻虫嗪不符合食品安全国家标准规定。
(四)台州市开发区界牌菜场刘志强摊位销售的荷兰豆,吡唑醚菌酯不符合食品安全国家标准规定。
(五)海宁市硖石街道约你买菜食品商行销售的豇豆,噻虫嗪不符合食品安全国家标准规定。
(六)舟山市菜篮子服务有限公司惠众广场直供店销售的荷兰豆,多菌灵不符合食品安全国家标准规定。
三、质量指标不达标
(一)杭州香曲宋酒文化有限公司生产的米酒(红曲米酒),酒精度不符合产品明示标准及质量要求。杭州香曲宋酒文化有限公司对检验结果提出异议,并申请复检,经复检维持初检结论。
(二)浙江共向农业开发有限公司生产的菜籽油,过氧化值不符合食品安全国家标准规定。
(三)甬城清泉(宁波)矿泉水有限公司生产的富锶型天然矿泉水,溴酸盐不符合食品安全国家标准规定。
(四)义乌市见桦食品商行销售的标称义乌市盛康食品有限公司生产的豆腐皮(油皮),蛋白质不符合产品明示标准及质量要求。
(五)金华市婺城区秀娟副食经营部销售的标称义乌市东晟食品有限公司生产的黄冰糖,色值不符合产品明示标准及质量要求。
对抽检中发现的不合格产品,我局已责成相关市级市场监管部门依法予以查处。要求杭州、宁波、嘉兴、绍兴、金华、舟山、台州等地市场监管部门督促食品生产企业查清产品流向、召回不合格产品、分析原因进行整改;要求杭州、宁波、嘉兴、绍兴、金华、舟山、台州等地市场监管部门督促食品经营环节有关单位立即采取下架等措施控制风险。以上市级市场监管部门自通告发布之日3个月内向浙江省市场监督管理局报告核查处置情况并向社会公布。特此通告。
浙江省市场监督管理局
2025年7月23日
抽检不合格产品信息
| 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 备注 |
| 1 | 杭州香曲宋酒文化有限公司 | 杭州市富阳区大岭山路236号 | 杭州香曲宋酒文化有限公司 | 浙江省杭州市富阳区东洲街道沿山路236号第2幢(自主申报) | 米酒(红曲米酒) | 500ml/瓶 酒精度:12%vol | / | 2025/2/12 | 酒精度║12.8%vol║0.5~12.0%vol | 复检不合格 |
| 2 | 浙江共向农业开发有限公司 | 浙江省诸暨市兆山路3号 | 浙江共向农业开发有限公司 | 浙江省绍兴市诸暨市暨阳街道兆山路3号 | 菜籽油 | 5L/桶 | 古越大唐GUYUEDATANG | 2024/12/12 | 过氧化值║0.22g/100g║≤0.125g/100g | / |
| 3 | 甬城清泉(宁波)矿泉水有限公司 | 浙江省宁波市海曙区横街镇梅梁桥村居士路888号 | 甬城清泉(宁波)矿泉水有限公司 | 浙江省宁波市海曙区横街镇梅梁桥村 | 富锶型天然矿泉水 | 420ml/瓶 | / | 2025/3/12 | 溴酸盐║0.028mg/L║≤0.01mg/L | / |
| 4 | 义乌市盛康食品有限公司 | 浙江省义乌市赤岸镇前川村后面3号一楼 | 义乌市见桦食品商行 | 浙江省金华市义乌市义乌副食品市场二楼十三街1807号 | 豆腐皮(油皮) | 95克/袋 | 金飘和图形 | 2025/1/2 | 蛋白质║31.3g/100g║≥43g/100g | / |
| 5 | 义乌市东晟食品有限公司 | 浙江省金华市义乌市稠江街道圣达南街503号星想园区1号楼7楼 | 金华市婺城区秀娟副食经营部 | 浙江省金华市婺城区三江街道项宅社区水角村13幢1号1楼(自主申报) | 黄冰糖 | 368克/袋 | 现代果园和图形 | 2025/1/1 | 色值║164IU║≥200IU | / |
| 6 | 杭州德群食品有限公司 | 杭州市临平区乔司街道五星村15组99号3幢202室 | 杭州农副产品物流中心冷冻食品交易市场宝裕食品经营部 | 浙江省杭州市余杭区良渚街道储运路3号(杭州农副产品物流中心冷冻食品交易市场F区086-1号) | 腊鸭舌 | 计量称重 | 叶|锦|记 | 2025/1/20 | 诱惑红║0.00818g/kg║不得使用 | 检验结果异议不认可 |
| 7 | / | / | 稠关菜市场康四灯 | 浙江省金华市义乌市稠江街道稠关菜市场125号摊 | 鳝鱼 | / | / | 2024/12/5 | 恩诺沙星║230µg/kg║≤100µg/kg | / |
| 8 | / | / | 宁波惠家超市有限公司北仑柴桥分公司 | 浙江省宁波市北仑区柴桥街道万景山路167号 | 鳊鱼 | / | / | 2024/12/4 | 恩诺沙星║187µg/kg║≤100µg/kg | / |
| 9 | / | / | 宁波高新区清水桥菜场徐美景禽蛋摊 | 浙江省宁波市高新区清水桥菜市场11-1、11-2、11-6 | 芝麻青团 | / | / | 2025/3/31 | 柠檬黄║0.0193g/kg║不得使用;亮蓝║0.00360g/kg║不得使用 | / |
| 10 | / | / | 宁波高新区清水桥菜场王君达包子店 | 浙江省宁波高新区清水桥菜市场1-29号摊位 | 豆沙青团 | / | / | 2025/4/1 | 柠檬黄║0.0212g/kg║不得使用;亮蓝║0.00442g/kg║不得使用 | / |
| 11 | / | / | 天台金木优蔬菜经营部 | 天台县赤城街道中心农贸市场内 | 葱 | / | / | 2025/4/21 | 噻虫嗪║1.3mg/kg║≤0.3mg/kg | / |
| 12 | / | / | 刘志强 | 浙江省台州市开发区界牌菜场蔬菜摊位18-1 | 荷兰豆 | / | / | 2024/11/21 | 吡唑醚菌酯║0.416mg/kg║≤0.02mg/kg | / |
| 13 | / | / | 海宁市硖石街道约你买菜食品商行 | 浙江省嘉兴市海宁市硖石街道农丰路419号(自主申报) | 豇豆 | / | / | 2024/11/17 | 噻虫嗪║1.8mg/kg║≤0.3mg/kg | / |
| 14 | / | / | 舟山市菜篮子服务有限公司惠众广场直供店 | 浙江省舟山市定海区千岛街道怡岛路510至536号(商贸惠众B-10) | 荷兰豆 | / | / | 2024/11/20 | 多菌灵║0.246mg/kg║≤0.02mg/kg | / |
抽检合格产品信息
| 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 备注 |
| 1 | / | / | 嵊州市汉民蔬菜批发部 | 浙江 | 马铃薯 | / | 2025/6/4 | / |
| 2 | / | / | 嵊州市建钧水产经营部 | 浙江 | 花鲢 | / | 2025/6/4 | / |
| 3 | 五常市大洋粮油有限公司 | 黑龙江省哈尔滨市五常市小山子镇 | 玉环大润发商业有限公司 | 浙江 | 营养稻家有机五常大米 | 2.5kg/袋 | 2025/4/9 | / |
| 4 | / | / | 嵊州市孙小燕蔬菜店 | 浙江 | 马铃薯 | / | 2025/6/2 | / |
| 5 | 溧阳市粮成米业有限公司 | 溧阳市上兴镇上沛集镇北关路91号 | 玉环桂香食品商行 | 浙江 | 大米(粳米) | 5kg/袋 | 2025/5/29 | / |
| 6 | / | / | 嵊州市张记水果批发商行 | 浙江 | 香梨 | / | 2025/5/25 | / |
| 7 | / | / | 嵊州市胡梁波蔬菜批发部 | 浙江 | 小青菜 | / | 2025/6/4 | / |
| 8 | 绍兴市柯桥区福全日兴食品厂 | 绍兴市柯桥区福全五洋桥村 | 绍兴臻知味食品有限公司 | 浙江 | 油炸肉皮 | / | 2025/3/5 | / |
| 9 | 杭州临安新晨华源食品有限公司 | 杭州市临安区河桥聚秀工业区 | 杭州市上城区一壶茶综合商店 | 浙江 | 西湖藕粉(龙井茶味) | 525克(35克×15包)/袋 | 2025/4/5 | / |
| 10 | 兰溪市方源食品厂(个体工商户) | 浙江省金华市兰溪市兰江街道厚仁胡村凤凰路1号 | 绍兴市越城区雪心食品商行 | 浙江 | 南风五花肉(腌腊肉制品) | 计量称重 | 2025/5/10 | / |
| 11 | 杭州三家村藕粉厂 | 杭州崇贤三家村 | 杭州市上城区一壶茶综合商店 | 浙江 | 三家村速溶藕粉 | 560克(35克×16包)袋 | 2025/5/15 | / |
| 12 | 杭州利合春食品有限公司 | 杭州富阳区东洲街道东洲工业功能区七号路18号第15幢 | 杭州如海超市有限公司 | 浙江 | 西湖藕粉(百合莲子) | 180克/盒 | 2024/8/8 | / |
| 13 | / | / | 杭州杨家村农产品交易市场郭林蔬菜营业部 | 浙江 | 番茄 | / | 2025/6/9 | / |
| 14 | / | / | 杭州杨家村农产品交易市场郭林蔬菜营业部 | 浙江 | 新土豆 | / | 2025/6/9 | / |
| 15 | 苍南华玉山野油茶有限公司 | 浙江省温州市苍南县桥墩镇仙堂村46-51号 | 苍南华玉山野油茶有限公司 | 浙江 | 玉苍食用植物调和油(油茶籽清香) | 500毫升/瓶 | 2025/5/22 | / |
| 16 | / | / | 杭州杨家村农产品交易市场左荣鑫鲜肉店 | 浙江 | 前腿肉(猪肉) | / | 2025/6/9 | / |
| 17 | / | / | 杭州杨家村农产品交易市场林记蔬菜店 | 浙江 | 番茄 | / | 2025/6/9 | / |
| 18 | / | / | 杭州杨家村农产品交易市场俊岙水果经营部 | 浙江 | 苹果 | / | 2025/6/9 | / |
| 19 | / | / | 杭州杨家村农产品交易市场俊岙水果经营部 | 浙江 | 香梨 | / | 2025/6/9 | / |
| 20 | / | / | 杭州杨家村农产品交易市场黄国政水产品经营部 | 浙江 | 包头鱼 | / | 2025/6/9 | / |
| 21 | 苍南县猪猪家食品有限公司 | 浙江省温州市苍南县藻溪镇盛陶村178号 | 苍南县猪猪家食品有限公司 | 浙江 | 食用猪油 | 400g/瓶 | 2025/5/10 | / |
| 22 | 湖州鑫味萌食品有限公司 | 浙江省湖州市吴兴区杨树路88号 | 义乌市台轩食品商行 | 浙江 | 核桃黑米燕窝粥 | 252克/袋 | 2025/3/8 | / |
| 23 | 温州金甫润油脂有限公司 | 温州市苍南县灵溪镇坝头村华新路 | 温州金甫润油脂有限公司 | 浙江 | 大豆油 | 5.0升/桶 | 2025/4/29 | / |
| 24 | / | / | 垟青社区疏导点庞句 | 浙江 | 土豆 | / | 2025/6/4 | / |
| 25 | 绍兴市古龙酒业有限公司 | 浙江省绍兴市越城区马山街道马山路66号1幢2-3幢、2幢 | 绍兴越城区优至鲜超市 | 浙江 | 黄酒(加饭酒) | 2.5L/壶酒精度:10.0%vol | 2024/10/10 | / |
| 26 | 浙江圣塔绍兴酒有限公司 | 绍兴市越城区东湖 | 绍兴越城区优至鲜超市 | 浙江 | 特制花雕酒 | 500mL/瓶酒精度:10.0%vol | 2023/9/23 | / |
| 27 | 绍兴市酒乡红酒业有限公司 | 绍兴市斗门镇里谷社北塔溇 | 绍兴市越城区凤杰百货商行 | 浙江 | 小花雕(黄酒) | 500ml/瓶;酒精度:14.0%vol | 2024/8/22 | / |
| 28 | / | / | 绍兴市柯桥区钱清韩东明蔬菜摊 | 浙江 | 小青菜 | / | 2025/6/10 | / |
| 29 | / | / | 绍兴市柯桥区浩进水产批发部 | 浙江 | 胖头鱼 | / | 2025/6/10 | / |
| 30 | 温州夏达食品有限公司 | 浙江省温州市苍南县灵溪镇建兴东路1677号 | 温州夏达食品有限公司 | 浙江 | 半熟芝士(原味)冰淇淋 | 70g/盒 | 2025/5/20 | / |
| 31 | 温州梦驰食品有限公司 | 温州苍南县江苏村 | 温州梦驰食品有限公司 | 浙江 | 食用猪油 | 50kg/桶 | 2025/5/24 | / |
| 32 | 浙江圣吗哪乳业有限公司 | 浙江省温州市苍南县灵溪镇建兴东路1677号(夏达食品园区C栋一楼) | 浙江圣吗哪乳业有限公司 | 浙江 | 五合一芝士奶盖(软冰淇淋浆料) | 1kg/袋 | 2025/4/19 | / |
| 33 | / | / | 绍兴市柯桥区钱清佰果果品批发部 | 浙江 | 苹果 | / | 2025/6/3 | / |
| 34 | 绍兴咸亨酒业有限公司 | 浙江省绍兴市柯桥区兰亭街道阮江 | 绍兴市千客隆超市有限公司马山购物中心 | 浙江 | 黄酒 | 500mL/瓶,酒精度:14.0%vol | 2025/2/17 | / |
| 35 | 温州橄榄谷食品科技有限公司 | 浙江省温州市苍南县灵溪镇华山村、工业园区区间一路以东、华山小区以南地块科技企业孵化器科研楼A104、A203-204室 | 温州橄榄谷食品科技有限公司 | 浙江 | 复配酸度调节剂SD-01 | 22kg/袋 | 2025/6/10 | / |
| 36 | 衢州市柯城南孔肉类制品厂 | 浙江省衢州市柯城区石室乡横路村139号 | 衢州乐来购企业管理有限公司 | 浙江 | 南孔牌衢州香肠 | 400克/袋 | 2025/4/28 | / |
| 37 | 龙游县佳鹏食品厂 | 龙游县湖镇镇杜家村 | 金华市婺城区尚心食品商行 | 浙江 | 金华两头乌儿童老人猪肉松 | 80克×2/盒 | 2025/5/26 | / |
| 38 | 嵊州市仙岩酿造厂 | 绍兴市嵊州市仙岩镇 | 嵊州市仙岩酿造厂 | 浙江 | 八年手工冬酿(黄酒) | 500ml/瓶酒精度:“14%vol”(酒龄八年) | 2024/9/22 | / |
| 39 | / | / | 临海市张岳志果蔬有限公司 | 浙江 | 番茄 | / | 2025/6/11 | / |
| 40 | 绍兴绍泉酒业有限公司 | 浙江省绍兴市嵊州市石璜镇朱村下大路58号 | 绍兴绍泉酒业有限公司 | 浙江 | 黄酒 | 500ml/瓶酒精度:12%vol | 2025/5/17 | / |
| 41 | 绍兴市太亨酒厂 | 浙江绍兴嵊州三界前岩水库旁 | 绍兴市太亨酒厂 | 浙江 | 花雕酒 | 2.5L/壶,酒精度:14.0%vol | 2025/6/10 | / |
| 42 | 绍兴绍泉酒业有限公司 | 浙江嵊州市石璜镇朱村 | 绍兴绍泉酒业有限公司 | 浙江 | 白酒 | 5L/坛 酒精度:≥50%VOL | 2024/12/6 | / |
| 43 | / | / | 临海市中心菜场鲍林考 | 浙江 | 猪肉 | / | 2025/6/11 | / |
| 44 | 浙江敬天酒业有限公司 | 浙江省绍兴市嵊州市甘霖镇黄龙地村 | 浙江敬天酒业有限公司 | 浙江 | 白酒 | /酒精度:51.5%vol | 2025/1/1 | / |
| 45 | / | / | 临海市张岳志果蔬有限公司 | 浙江 | 土豆 | / | 2025/6/9 | / |
| 46 | / | / | 临海市杰记水产品店 | 浙江 | 胖头鱼 | / | 2025/6/11 | / |
| 47 | / | / | 临海市中心菜场周桂春 | 浙江 | 小青菜 | / | 2025/6/11 | / |
| 48 | / | / | 临海市中心菜场周桂春 | 浙江 | 番茄 | / | 2025/6/10 | / |
| 49 | / | / | 临海市中心菜场周桂春 | 浙江 | 土豆 | / | 2025/6/10 | / |
| 50 | / | / | 个体工商户林明方 | 浙江 | 苹果 | / | 2025/6/9 | / |
| 51 | / | / | 个体工商户林明方 | 浙江 | 梨 | / | 2025/6/8 | / |
| 52 | / | / | 临海市亦菲水果店 | 浙江 | 苹果 | / | 2025/6/5 | / |
| 53 | 松阳县诚天和茶熏火腿有限公司 | 浙江省丽水市松阳县西屏街道西叶公路198号内1号楼 | 松阳县耀翔副食品超市(个体工商户) | 浙江 | 茶熏火腿 | 150g/袋 | 2025/5/10 | / |
| 54 | 屾乘精酿啤酒(嵊州市)有限公司 | 浙江省绍兴市嵊州市浦口街道经济开发区经发路159号3号厂房一楼、4号厂房一楼 | 屾乘精酿啤酒(嵊州市)有限公司 | 浙江 | 德式拉格啤酒 | 330ml/瓶酒精度:≥4.3%vol | 2025/5/13 | / |
| 55 | 松阳县松州红食品有限公司 | 松阳县望松街道碧浪路5号 | 松阳县小亚熟食店 | 浙江 | 松阳香肠 | 500克/袋 | 2025/6/5 | / |
| 56 | 绍兴市羲之酒业有限公司 | 浙江省绍兴市嵊州市经济开发区城东区 | 绍兴市羲之酒业有限公司 | 浙江 | 一景陈年老酒(黄酒) | 4.95L/壶,酒精度:12%vol | 2025/5/29 | / |
| 57 | 温州市红火人家肉制品有限公司 | 温州市瓯海区潘桥街道北新路1号(第1幢第五层) | 松阳县小亚熟食店 | 浙江 | 中式香肠 | 按称重 | 2025/4/18 | / |
| 58 | / | / | 绍兴市蔬菜果品批发交易市场王胜业 | 浙江 | 番茄 | / | 2025/6/11 | / |
| 59 | 海宁市华统食品有限公司 | / | 绍兴市越城区勇兴鲜肉经营部(个体工商户) | 浙江 | 猪腿肉 | / | 2025/6/13 | / |
| 60 | / | / | 绍兴魏宁果蔬有限公司 | 浙江 | 土豆 | / | 2025/6/13 | / |
| 61 | / | / | 绍兴市越城区老沈冷冻水产经营部 | 浙江 | 鲳鱼 | / | 2024/11/15 | / |
| 62 | / | / | 绍兴市越城区雅娟蔬菜批发经营部(个体工商户) | 浙江 | 青梨 | / | 2024/12/15 | / |
| 63 | 绍兴市咸亨酒店食品有限公司 | 绍兴市越城区中兴大道以东袍渎路以南 | 绍兴市千客隆超市有限公司马山购物中心 | 浙江 | 太雕十六黄酒 | 500ml/瓶酒精度:≥14.0(%vol) | 2024/3/1 | / |
| 64 | 安吉递铺狮岩茶场 | 浙江省湖州市安吉县递铺街道马家村小湾里自然村 | 安吉递铺狮岩茶场 | 浙江 | 安吉白茶 | / | 2025/4/9 | / |
| 65 | 杭州萧山义蓬火星调味品加工厂 | 浙江省杭州市钱塘区义蓬街道火星村11组 | 衢州市衢江区品川超市 | 浙江 | 老地方榨菜丝 | 50克/袋 | 2025/1/8 | / |
| 66 | / | / | 温岭市北山菜场夏福春 | 浙江 | 鳙鱼 | / | 2025/6/18 | / |
| 67 | / | / | 长兴亦晨农业发展有限公司 | 浙江 | 青菜 | / | 2025/6/16 | / |
| 68 | / | / | 长兴范志新猪肉经营部 | 浙江 | 猪肉 | / | 2025/6/17 | / |
| 69 | / | / | 长兴韩冬水果经营部 | 浙江 | 梨 | / | 2025/6/15 | / |
| 70 | / | / | 新昌县童氏水产店 | 浙江 | 花鲢 | / | 2025/6/16 | / |
| 71 | 安吉叶兢茶业有限公司 | 浙江省湖州市安吉县溪龙乡黄杜村 | 安吉叶兢茶业有限公司 | 浙江 | 安吉白茶 | / | 2025/4/8 | / |
| 72 | / | / | 绍兴市越城区唐月仙水果批发部 | 浙江 | 苹果 | / | 2025/4/2 | / |
| 73 | 安吉溪龙秉峰茶场 | 浙江省湖州市安吉县溪龙乡徐村湾村木竹蓬自然村 | 安吉溪龙秉峰茶场 | 浙江 | 安吉白茶 | / | 2025/4/3 | / |
| 74 | 安吉陆浩茶业有限公司 | 浙江省湖州市安吉县递铺街道鞍山村 | 安吉陆浩茶业有限公司 | 浙江 | 安吉白茶 | / | 2025/4/5 | / |
| 75 | 安吉旭升茶场 | 浙江省湖州市安吉县溪龙乡黄杜村 | 安吉旭升茶场 | 浙江 | 安吉白茶 | / | 2025/4/8 | / |
| 76 | 安吉县林峰茶场 | 浙江省湖州市安吉县溪龙乡溪龙村 | 安吉县林峰茶场 | 浙江 | 安吉白茶 | / | 2025/4/9 | / |
| 77 | / | / | 温岭市北山菜场林素琴 | 浙江 | 猪肉 | / | 2025/6/18 | / |
| 78 | / | / | 温岭市北山菜场邵菊英 | 浙江 | 土豆 | / | 2025/6/18 | / |
| 79 | / | / | 温岭市北山菜场莫丽芬 | 浙江 | 土豆 | / | 2025/6/18 | / |
| 80 | / | / | 温岭市北山菜场范张玲 | 浙江 | 番茄 | / | 2025/6/18 | / |
| 81 | / | / | 温岭市北山菜场邵菊英 | 浙江 | 小青菜 | / | 2025/6/18 | / |
| 82 | 安吉县溪龙乐庆茶场 | 浙江省湖州市安吉县溪龙乡黄杜村大山坞自然村 | 安吉县溪龙乐庆茶场 | 浙江 | 安吉白茶 | / | 2025/4/3 | / |
| 83 | / | / | 温岭市北山菜场卢艳南 | 浙江 | 香梨 | / | 2025/6/12 | / |
| 84 | / | / | 温岭市太平慧霞食品店(个体工商户) | 浙江 | 鸡蛋 | / | 2025/6/17 | / |
| 85 | / | / | 温岭市北山菜场卢艳南 | 浙江 | 苹果 | / | 2025/6/12 | / |
| 86 | / | / | 温岭市北山菜场罗美辉 | 浙江 | 鳙鱼 | / | 2025/6/18 | / |
| 87 | / | / | 诸暨市敏钰水果经营部 | 浙江 | 苹果 | / | 2025/6/18 | / |
| 88 | / | / | 温州市鹿城区郑伟水果店 | 浙江 | 梨 | / | 2025/6/18 | / |
| 89 | / | / | 诸暨市元明水果店 | 浙江 | 苹果 | / | 2025/6/17 | / |
| 90 | / | / | 温州市鹿城区戚美玲水产摊 | 浙江 | 胖头鱼 | / | 2025/6/19 | / |
| 91 | / | / | 诸暨市孙小江水产经营部(个体工商户) | 浙江 | 胖头鱼 | / | 2025/6/18 | / |
| 92 | / | / | 淳安县千岛湖农副产品批发市场阿芬水果店 | 浙江 | 苹果 | / | 2025/6/9 | / |
| 93 | / | / | 诸暨市敏钰水果经营部 | 浙江 | 梨 | / | 2025/6/18 | / |
| 94 | / | / | 温州市鹿城区刘杰蔬菜摊 | 浙江 | 青菜 | / | 2025/6/19 | / |
| 95 | / | / | 桐庐县城南街道吴国军水产摊 | 浙江 | 包头鱼 | / | 2025/6/18 | / |
| 96 | 兰溪市润土食品有限公司 | 浙江省金华市兰溪市经济开发区丹溪大道2008号 | 江山市辉鲜生贸易商行 | 浙江 | 油辣雪菜 | 280克/袋(固形物≥80%) | 2025/5/20 | / |
| 97 | 瑞安市瑞日食品厂 | 瑞安市上望街道东沿村 | 正斌超市平阳有限公司 | 浙江 | 油焖金菇(腌制食用菌) | 170克/盒,固形物含量不低于50% | 2025/5/25 | / |
| 98 | 浙江绿鹿食品有限公司 | 浙江省温州市瓯海区潘桥街道瓯海大道1892号 | 正斌超市平阳有限公司 | 浙江 | 绿鹿雪菜 | 150g/袋,固形物含量≥80% | 2025/4/24 | / |
| 99 | 安吉黄杜打石坎茶场 | 浙江省湖州市安吉县溪龙乡黄杜村打石坎 | 安吉黄杜打石坎茶场 | 浙江 | 安吉白茶 | / | 2025/4/8 | / |
| 100 | 安吉小岙山茶场 | 浙江省湖州市安吉县溪龙乡横山村 | 安吉小岙山茶场 | 浙江 | 安吉白茶 | / | 2025/4/7 | / |
| 101 | 安吉县溪龙黄杜乐平茶场 | 溪龙乡黄杜村张家上 | 安吉县溪龙黄杜乐平茶场 | 浙江 | 安吉白茶 | / | 2025/4/8 | / |
| 102 | / | / | 天山坞农贸市场童渊 | 浙江 | 胖头鱼 | / | 2025/6/18 | / |
| 103 | / | / | 温州市鹿城区郑伟水果店 | 浙江 | 苹果 | / | 2025/6/18 | / |
| 104 | 安吉溪龙科峰茶场(个人独资) | 浙江省湖州市安吉县溪龙乡溪龙村杏红山自然村67号-1(自主申报) | 安吉溪龙科峰茶场(个人独资) | 浙江 | 安吉白茶 | / | 2025/4/10 | / |
| 105 | / | / | 天山坞农贸市场范强 | 浙江 | 梨 | / | 2025/6/18 | / |
| 106 | / | / | 温州市鹿城区江滨曹超蔬菜摊 | 浙江 | 苹果 | / | 2025/6/19 | / |
| 107 | / | / | 温州市鹿城区江滨爱义猪肉摊 | 浙江 | 猪肉 | / | 2025/6/19 | / |
| 108 | / | / | 温州市鹿城区刘杰蔬菜摊 | 浙江 | 番茄 | / | 2025/6/19 | / |
| 109 | 江山甬江食品有限公司 | 浙江省衢州市江山市长台工业小区 | 江山甬江食品有限公司 | 浙江 | 干木耳 | 500g/袋 | 2025/6/2 | / |
| 110 | / | / | 温州市鹿城区邵媚玉水产摊 | 浙江 | 胖头鱼 | / | 2025/6/18 | / |
| 111 | 安吉贵荣茶场 | 浙江省湖州市安吉县溪龙乡溪龙村 | 安吉贵荣茶场 | 浙江 | 安吉白茶 | / | 2025/4/4 | / |
| 112 | / | / | 温州市鹿城区刘杰蔬菜摊 | 浙江 | 土豆 | / | 2025/6/19 | / |
| 113 | 兰溪力行农业科技有限公司 | 兰溪市经济开发区惠兰路2-1号 | 江山市辉鲜生贸易商行 | 浙江 | 兰溪小萝卜(酱腌菜) | 920g/瓶 (固形物≥60%) | 2025/5/24 | / |
| 114 | 安吉诗屿茶场 | 浙江省湖州市安吉县递铺街道南北庄上庄 | 安吉诗屿茶场 | 浙江 | 安吉白茶 | / | 2025/4/4 | / |
| 115 | / | / | 绍兴市上虞区水果批发交易市场陈友反水果摊 | 浙江 | 苹果 | / | 2024/12/1 | / |
| 116 | 安吉峰盛茶场 | 浙江省安吉县递铺街道赤芝村观音堂自然村85号 | 安吉峰盛茶场 | 浙江 | 安吉白茶 | / | 2025/4/1 | / |
| 117 | 安吉大汉峰茶业有限公司 | 浙江省湖州市安吉县递铺街道南北庄村杨家溪自然村42号2楼(自主申报) | 安吉大汉峰茶业有限公司 | 浙江 | 安吉白茶 | / | 2025/4/9 | / |
| 118 | / | / | 绍兴上虞锦途水果摊 | 浙江 | 库尔勒香梨 | / | 2025/6/16 | / |
| 119 | 浙江百灵谷生态农林发展有限公司 | 浙江省金华市武义县百花山工业区开发大道65号 | 浙江百灵谷生态农林发展有限公司 | 浙江 | 纯正山茶油 | 500ml/瓶 | 2025/5/14 | / |
| 120 | 温州山民食品有限公司 | 浙江省温州市瑞安市林川镇陈雅山村 | 龙港市永捷副食品商行 | 浙江 | 山民咸菜 | 100克/袋 | 2025/5/12 | / |
| 121 | 龙游县铜鸟食品厂 | 龙游县城南开发区 | 龙游县铜鸟食品厂 | 浙江 | 龙游小辣椒(原味) | 190克/瓶 固形物含量:95克 | 2025/6/1 | / |
| 122 | / | / | 杭州盒马网络科技有限公司下沙第二分公司 | 浙江 | 脆皮炸鸡桶 | / | 2025/6/25 | / |
| 123 | / | / | 杭州盒马网络科技有限公司下沙第二分公司 | 浙江 | 酸菜猪肉水饺-生(自制) | / | 2025/6/25 | / |
| 124 | / | / | 嵊州市汉民蔬菜批发部 | 浙江 | 西红柿 | / | 2025/6/4 | / |
| 125 | / | / | 嵊州市张记水果批发商行 | 浙江 | 苹果 | / | 2025/5/25 | / |
| 126 | / | / | 杭州杨家村农产品交易市场园岙蔬菜经营部 | 浙江 | 马铃薯 | / | 2025/6/8 | / |
| 127 | / | / | 绍兴市柯桥区陈义丰蔬菜批发铺 | 浙江 | 番茄 | / | 2025/6/8 | / |
| 128 | 温州市象南食品有限公司 | 平阳县万全镇榆垟办事处南山工业园区 | 义乌市怡巧食品商行 | 浙江 | 仙草蜜(果冻) | 散装称重 | 2025/1/1 | / |
| 129 | 浙江越王台绍兴酒有限公司 | 浙江省绍兴市袍江工业区马山路 | 浙江越王台绍兴酒有限公司 | 浙江 | 绍兴花雕酒 | 500ml/瓶 酒精度:≥14.0%vol | 2024/12/9 | / |
| 130 | / | / | 绍兴市蔬菜果品批发交易市场王胜业 | 浙江 | 土豆 | / | 2025/5/21 | / |
| 131 | / | / | 金华宸馨餐饮管理有限公司 | 浙江 | 香软红豆松松鲜吐司 | / | 2025/6/13 | / |
| 132 | / | / | 绍兴市越城广山禽蛋批发商行 | 浙江 | 鸡蛋 | / | 2025/6/16 | / |
