浙江省湖州市市场监督管理局食品安全监督抽检信息通告(2025年第18期)

近期,湖州市市场监督管理局组织抽检饼干、餐饮食品、茶叶及相关制品、炒货食品及坚果制品、淀粉及淀粉制品、调味品、豆制品、方便食品、糕点、罐头、酒类、粮食加工品、肉制品、乳制品、食用农产品、食用油、油脂及共制品、蔬菜制品、薯类和膨化食品、水产制品、水果制品、速冻食品、糖果制品、饮料等23类食品366批次样品。根据食品安全国家标准检验和判定:抽样检验合格350批次、不合格16批次。不合格项目涉及违规使用食品添加剂、农兽药残留超标和微生物污染问题,具体情况通告如下:
一、违规使用食品添加剂
(一)吴兴晨祥食品超市销售的标称赵县鑫滋源食品厂生产的绿豆派,柠檬黄不符合食品安全国家标准规定;
(二)南浔郭俊才卤菜店销售的秘制酱鸭,日落黄不符合食品安全国家标准规定;
(三)长兴李家巷耿山粮油店销售的茉莉竹叶青茶味瓜子,山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)不符合食品安全国家标准规定;
(四)德清县新安镇沈根梅副食店销售的酱黄瓜,甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)不符合食品安全国家标准规定。
二、农兽药残留超标
(一)南浔鹏子鲜肉店销售的标称宜兴市杨巷牛羊屠宰有限公司生产的牛肉,克伦特罗不符合食品安全国家标准规定;
(二)长兴辉秀蔬菜摊销售的青椒,啶虫脒不符合食品安全国家标准规定;
(三)长兴泗安向有兰蔬菜批发部销售的青椒,噻虫胺不符合食品安全国家标准规定;
(四)城南社区农贸综合市场郁太云摊位销售的线椒,噻虫胺不符合食品安全国家标准规定;
(五)仙潭市场高祥根摊位销售的豇豆,噻虫胺不符合食品安全国家标准规定;
(六)德清县新市镇橙乐水果店销售的香蕉,噻虫胺、噻虫嗪不符合食品安全国家标准规定;
(七)长兴泗安浙北大厦超市有限公司销售的洋鸡蛋,氟苯尼考不符合食品安全国家标准规定;
(八)长兴周明坤农产品有限公司销售的无核荔枝,吡唑醚菌酯不符合食品安全国家标准规定。
(九)吴兴隆辉超市(个体工商户)销售的荔枝,吡唑醚菌酯不符合食品安全国家标准规定;
(十)吴兴杨锦先水产经营部销售的鳊鱼,恩诺沙星不符合食品安全国家标准规定;
(十一)吴兴织里久益蔬菜店销售的胡萝卜,甲拌磷不符合食品安全国家标准规定。
三、微生物污染
南浔鲜笙有缘食品超市销售的标称河南省乐媳妇食品有限公司生产的香酥鸡爪,菌落总数不符合食品安全国家标准规定。
对抽检中发现的不合格产品,湖州市市场监管局已责成相关区县级市场监管部门依法予以查处。要求吴兴区和南浔区市场监管部门督促食品生产企业查清产品流向、召回不合格产品、分析原因进行整改;要求德清县、安吉县、长兴县、吴兴区和南浔区市场监管部门督促食品经营环节有关单位立即采取下架等措施控制风险。以上市场监管部门自通告发布之日起3个月内向湖州市市场监督管理局报告核查处置情况并向社会公布。
特此通告。
附件:
湖州市市场监督管理局
2025年9月9日
| 附件2 | ||||||||||
| 食品抽检不合格 | ||||||||||
| 近期,湖州市市场监督管理局组织抽检饼干、餐饮食品、茶叶及相关制品、炒货食品及坚果制品、淀粉及淀粉制品、调味品、豆制品、方便食品、糕点、罐头、酒类、粮食加工品、肉制品、乳制品、食用农产品、食用油、油脂及共制品、蔬菜制品、薯类和膨化食品、水产制品、水果制品、速冻食品、糖果制品、饮料等23类食品366批次样品。根据食品安全国家标准检验和判定:抽样检验合格350批次、不合格16批次。 | ||||||||||
| 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 备注(复检异议情况) |
| 1 | 宜兴市杨巷牛羊屠宰有限公司 | 江苏省无锡市宜兴市邬泉村西宜塍中桥一号 | 南浔鹏子鲜肉店 | 浙江省湖州市南浔区旧馆镇农贸市场102号(自主申报) | 牛肉 | / | / | 2025-05-29 | 克伦特罗||4.74μg/kg||不得检出 | / |
| 2 | 河南省乐媳妇食品有限公司 | 河南省驻马店市正阳县真阳镇君乐宝大道66号 | 南浔鲜笙有缘食品超市 | 浙江省湖州市南浔区南浔镇嘉业南路福鼎苑B7幢店面 | 香酥鸡爪 | 48克/袋 | 乐媳妇 | 2025-05-01 | 菌落总数||7.6×10⁶,8.7×10⁶,4.8×10²,1.2×10²,7.8×10⁶(CFU/g)||n=5,c=2,m=10⁴ ,M=10⁵(CFU/g) | / |
| 3 | 赵县鑫滋源食品厂 | 河北省石家庄市赵县范庄镇五星村护村路1号 | 吴兴晨祥食品超市 | 浙江省湖州市吴兴区天字圩路117号一层 | 绿豆派 | 称重 | 豆阳豆迪 | 2025-04-01 | 柠檬黄||0.00383g/kg||不得使用g/kg | / |
| 4 | / | / | 南浔郭俊才卤菜店 | 浙江省湖州市南浔经济开发区直港巷村直港巷新村156幢3-4号店面 | 秘制酱鸭 | / | / | 2025-07-22 | 日落黄||0.171g/kg||不得使用 | / |
| 5 | / | / | 长兴泗安向有兰蔬菜批发部 | 浙江省湖州市长兴县泗安镇浙皖综合市场一楼蔬菜区四排1-4号 | 青椒 | / | / | 2025-07-14 | 噻虫胺║0.17mg/kg║≤0.05mg/kg | / |
| 6 | / | / | 长兴辉秀蔬菜摊 | 浙江省湖州市长兴县泗安镇浙皖综合市场一楼蔬菜区二排5、6号 | 青椒 | / | / | 2025-07-15 | 啶虫脒║0.481mg/kg║≤0.2mg/kg | / |
| 7 | / | / | 长兴泗安浙北大厦超市有限公司 | 浙江省湖州市长兴县泗安镇浙皖大道969号-1 | 洋鸡蛋 | / | / | 2025-06-26 | 氟苯尼考║27.5μg/kg║≤10μg/kg | / |
| 8 | / | / | 长兴李家巷耿山粮油店 | 浙江省湖州市长兴县李家巷镇长兴大道88号浙江新农都长兴农副产品批发市场26幢13、15、17、19号 | 茉莉竹叶青茶味瓜子 | / | / | 2025-07-11 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)║0.0487g/kg║不得使用 | / |
| 9 | / | / | 长兴周明坤农产品有限公司 | 浙江省湖州市长兴县李家巷镇长兴大道88号浙江新农都长兴农副产品批发市场31幢5、7、9号 | 无核荔枝 | / | / | 2025-07-16 | 吡唑醚菌酯║0.21mg/kg║≤0.1mg/kg | / |
| 10 | / | / | 吴兴隆辉超市(个体工商户) | 浙江省湖州市吴兴区东林镇长灵路5号、7号、9号、11号 | 荔枝 | / | / | 2025-07-08 | 吡唑醚菌酯||0.27mg/kg||≤0.1mg/kg | / |
| 11 | / | / | 吴兴杨锦先水产经营部 | 浙江省湖州市吴兴区八里店镇紫金桥村农贸市场内 | 鳊鱼 | / | / | 2025-07-09 | 恩诺沙星||149μg/kg||≤100μg/kg | / |
| 12 | / | / | 吴兴织里久益蔬菜店 | 浙江省湖州市吴兴区织里镇顺昌路55号新世界广场4号楼403号(自主申报) | 胡萝卜 | / | / | 2025-08-03 | 甲拌磷||0.48mg/kg||≤0.01mg/kg | / |
| 13 | / | / | 德清县新安镇沈根梅副食店 | 浙江省湖州市德清县新安镇下舍农贸市场 | 酱黄瓜 | / | / | 2025-07-06 | 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)║1.40g/kg║≤1.0g/kg | / |
| 14 | / | / | 城南社区农贸综合市场郁太云 | 安吉县灵峰街道城南社区双一路9幢111号(摊位号17) | 线椒 | / | / | 2025-07-09 | 噻虫胺║0.16mg/kg║≤0.05mg/kg | / |
| 15 | / | / | 仙潭市场高祥根 | 浙江省湖州市德清县新市镇仙潭市场蔬菜交易区 | 豇豆 | / | / | 2025-07-10 | 噻虫胺║0.040mg/kg║0.01mg/kg | / |
| 16 | / | / | 德清县新市镇橙乐水果店 | 浙江省湖州市德清县新市镇枫洋路177号东半间 | 香蕉 | / | / | 2025-07-10 | 噻虫胺║0.051mg/kg║0.02mg/kg;噻虫嗪║0.067mg/kg║0.02mg/kg | / |
| 附件3 | ||||||||
| 食品抽检合格 | ||||||||
| 近期,湖州市市场监督管理局组织抽检饼干、餐饮食品、茶叶及相关制品、炒货食品及坚果制品、淀粉及淀粉制品、调味品、豆制品、方便食品、糕点、罐头、酒类、粮食加工品、肉制品、乳制品、食用农产品、食用油、油脂及共制品、蔬菜制品、薯类和膨化食品、水产制品、水果制品、速冻食品、糖果制品、饮料等23类类食品366批次样品。根据食品安全国家标准检验和判定:抽样检验合格350批次、不合格16批次。 | ||||||||
| 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 备注 |
| 1 | / | / | 湖州杨家埠街道鑫博食品经营部 | 浙江 | 圆粉丝 | / | 2025-07-25 | / |
| 2 | 临沭县盛洁冷冻粉丝厂 | 临沭县蛟龙镇相小湾后村 | 湖州杨家埠街道宇博干货商行 | 浙江 | 红薯精制粉条(干粉条) | 500g/袋 | 2025-02-14 | / |
| 3 | / | / | 湖州杨家埠街道袁小美鲜蛋经营部(个体工商户) | 浙江 | 香甜脆瓜(酱腌菜) | / | 2025-07-19 | / |
| 4 | / | / | 湖州杨家埠街道袁小美鲜蛋经营部(个体工商户) | 浙江 | 榨菜 | / | 2025-08-03 | / |
| 5 | / | / | 湖州杨家埠街道黎氏酒行 | 浙江 | 大麦酒(白酒) | 散装,52%vol | 2025-05-31 | / |
| 6 | / | / | 湖州杨家埠街道黎氏酒行 | 浙江 | 玉米酒(白酒) | 散装,45%vol | 2025-05-31 | / |
| 7 | / | / | 浙江凯圣超市管理有限公司 | 浙江 | 红枣干 | / | 2025-05-02 | / |
| 8 | 临沭县利城冷冻粉条厂 | 临沭县蛟龙镇后利城村 | 湖州滨湖街道勇慧食品商行 | 浙江 | 利成精制粉条(干粉条) | 500g/包 | 2025-06-12 | / |
| 9 | 福建豪辉食品有限公司 | 福建省福州市闽侯县祥谦镇辅澜路3号研发楼 | 湖州杨家埠街道文良食品商行 | 浙江 | 手工枣泥蛋糕 | 散装称重 | 2025-05-15 | / |
| 10 | / | / | 湖州凤凰街道唐世全生面店 | 浙江 | 馄饨皮(生湿面制品) | / | 2025-08-06 | / |
| 11 | / | / | 湖州凤凰街道唐世全生面店 | 浙江 | 饺子皮(生湿面制品) | / | 2025-08-06 | / |
| 12 | / | / | 湖州市杨家埠街道美易家副食品店 | 浙江 | 原味香瓜子 | / | 2025-07-29 | / |
| 13 | / | / | 湖州杨家埠镇汇购副食品店 | 浙江 | 原味香瓜子 | / | 2025-07-20 | / |
| 14 | / | / | 湖州龙溪街道偷吃猫副食店 | 浙江 | 盐津榄 | / | 2025-08-06 | / |
| 15 | / | / | 湖州杨家埠镇汇购副食品店 | 浙江 | 无核蜜枣 | / | 2025-07-22 | / |
| 16 | 上海三辉麦风食品有限公司金山分公司 | 上海市金山工业区金舸路858号 | 湖州龙溪街道恒旺食品经营部 | 浙江 | 法式香奶面包(牛奶味) | 散装称重 | 2025-07-18 | / |
| 17 | 山东益昌盛食品有限公司 | 山东省德州市夏津县东李镇张官屯村夏腰公路北侧 | 湖州龙溪街道恒旺食品经营部 | 浙江 | 迷你小月饼(绿豆味) | 散装称重 | 2025-07-11 | / |
| 18 | 东莞市食滋源食品有限公司 | 广东省东莞市茶山镇鲤鱼山工业路9号 | 湖州龙溪街道鼎旺食品经营部 | 浙江 | 牛油果酥 | 散装称重 | 2025-07-17 | / |
| 19 | 上海冠生园益民食品有限公司 | 上海市松江区洞泾镇同乐路88号 | 湖州龙溪街道鼎旺食品经营部 | 浙江 | 葱油压缩饼干 | 118克/袋 | 2024-11-09 | / |
| 20 | 四川省广德成食品有限公司 | 成都东部新区檬子路2号(属简州新城范围内) | 湖州吴兴林氏干果商行 | 浙江 | 蜂蜜柚子茶浆(果酱) | 30克/袋 | 2025-04-09 | / |
| 21 | 爱极鲜(福州)食品有限公司 | 福州市长乐区湖南镇闽鹏村下郑217号 | 浙江凯圣超市管理有限公司 | 浙江 | 老卤鸭脖 | 散装称重 | 2025-05-28 | / |
| 22 | 福鼎市鼎韵食膳食品厂 | 福建省福鼎市铁塘里工业区E-4号 | 湖州杨家埠街道文良食品商行 | 浙江 | 蜜汁小鸡腿(鸡翅根) | 散装称重 | 2025-06-25 | / |
| 23 | / | / | 湖州凤凰街道费元林杀白禽经营部 | 浙江 | 芦花鸡 | / | 2025-08-06 | / |
| 24 | / | / | 湖州仁皇山街道品源冻货经营部(个体工商户) | 浙江 | 腊鸡腿 | / | 2025-08-07 | / |
| 25 | / | / | 湖州仁皇山街道品源冻货经营部(个体工商户) | 浙江 | 香肠(腌腊肉制品) | / | 2025-08-06 | / |
| 26 | / | / | 湖州杨家埠街道彭许食品经营部 | 浙江 | 米酒(白酒) | 散装,42%vol | 2025-06-17 | / |
| 27 | / | / | 湖州市凤凰街道傅春德土特产商行 | 浙江 | 无核蜜枣 | / | 2025-07-20 | / |
| 28 | / | / | 湖州凤凰街道小薛粮油商行 | 浙江 | 干辣椒 | / | 2025-03-25 | / |
| 29 | 煜恩鑫(德州)食品有限公司 | 山东省德州市武城县李家户镇商贸大道88号 | 湖州滨湖街道丽联食品商行 | 浙江 | 贝贝卷芋泥味虎皮卷蛋糕 | 散装称重 | 2025-05-03 | / |
| 30 | / | / | 湖州市仁皇山街道甄葆豆制品店(个体工商户) | 浙江 | 五香萝卜(酱腌菜) | / | 2025-08-05 | / |
| 31 | / | / | 湖州市仁皇山街道甄葆豆制品店(个体工商户) | 浙江 | 金玉满堂(酱腌菜) | / | 2025-08-05 | / |
| 32 | / | / | 湖州仁皇山街道井飞食品店(个体工商户) | 浙江 | 美人甲南瓜子中(盐焗味) | / | 2025-07-25 | / |
| 33 | / | / | 湖州仁皇山街道井飞食品店(个体工商户) | 浙江 | 脱油花生五香味 | / | 2025-07-25 | / |
| 34 | / | / | 湖州市杨家埠街道美易家副食品店 | 浙江 | 香酥饼(芝麻味) | / | 2025-08-01 | / |
| 35 | / | / | 湖州凤凰街道翔飞蔬菜经营部 | 浙江 | 豇豆 | / | 2025-08-06 | / |
| 36 | / | / | 湖州凤凰街道兰子水果店(个体工商户) | 浙江 | 长豇豆 | / | 2025-08-06 | / |
| 37 | / | / | 王腊花 | 浙江 | 鲫鱼 | / | 2025-08-06 | / |
| 38 | / | / | 李星 | 浙江 | 鲫鱼 | / | 2025-08-06 | / |
| 39 | / | / | 湖州凤凰街道名扬水产品店(个体工商户) | 浙江 | 鲫鱼 | / | 2025-08-06 | / |
| 40 | 马鞍山市华升调味品有限公司 | 和县西埠镇盛家口村委会金尹自然村 | 浙江凯圣超市管理有限公司 | 浙江 | 芝麻香油 | 328毫升/瓶 | 2025-05-10 | / |
| 41 | 杭州余杭区加金调料酱品厂 | 杭州市余杭区良渚街道良渚村李家塘23号 | 湖州滨湖街道丽联食品商行 | 浙江 | 纯芝麻油(芝麻香油) | 300ml/瓶 | 2025-05-06 | / |
| 42 | 含山县国强食品有限公司 | 安徽省马鞍山市含山县祁门油脂产业园 | 湖州市杨家埠街道美易家副食品店 | 浙江 | 芝麻香油 | 360ml/瓶 | 2025-05-08 | / |
| 43 | / | / | 南浔南北食品店 | 浙江 | 腊鸡腿 | / | 2025-06-28 | / |
| 44 | 浙江津香食品有限公司 | 浙江省湖州市南浔区练市镇练溪大道18号大东吴(练市)绿色智造产业园5幢15号 | 浙江津香食品有限公司 | 浙江 | 坚果茯苓八珍糕 | 200克/盒 | 2025-07-17 | / |
| 45 | 常熟鲁花食用油有限公司 | 常熟市辛庄镇长盛路1号 | 南浔强华副食品店 | 浙江 | 低芥酸特香菜籽油 | 5升/桶,一级 | 2025-06-04 | / |
| 46 | 浙江赛然生物科技有限公司 | 浙江省衢州市龙游县模环乡浙江龙游经济开发区亲善路1号 | 湖州南浔新欣现代农业发展有限公司 | 浙江 | 红美人果汁饮料 | 250mL/盒 | 2025-04-22 | / |
| 47 | / | / | 南浔莉娟小吃店(个体工商户) | 浙江 | 定胜糕 | / | 2025-07-22 | / |
| 48 | / | / | 南浔米妙小吃店(个体工商户) | 浙江 | 红豆味蒸山药米糕 | / | 2025-07-22 | / |
| 49 | / | / | 南浔丁涛小吃店 | 浙江 | 酱鸭 | / | 2025-07-22 | / |
| 50 | / | / | 南浔雪美桃兰餐饮铺(个体工商户) | 浙江 | 招牌鸭脖 | / | 2025-07-22 | / |
| 51 | / | / | 南浔雨清小吃店(个体工商户) | 浙江 | 鸭翅根 | / | 2025-07-22 | / |
| 52 | / | / | 南浔现卤现卖小吃店 | 浙江 | 五香卤猪头肉 | / | 2025-07-22 | / |
| 53 | 湖北银鹭食品有限公司 | 湖北省汉川市经济开发区北桥工业园平章大道6号 | 南浔清灵零食店(个体工商户) | 浙江 | 桂圆八宝粥 | 280克/罐,固形物含量:不低于55% | 2025-06-18 | / |
| 54 | 山东汉德酒业有限公司 | 山东省德州市平原县恩城经济开发区 | 南浔馋乐享副食品超市(个体工商户) | 浙江 | 疯狂老虎中式精酿啤酒(毛尖茶啤) | 1L/瓶,≥4.1%vol,优级(检验合格) | 2025-06-01 | / |
| 55 | 云南李子园食品有限公司 | 云南省曲靖市陆良县青山工业园区 | 南浔香梅食品商行(个体工商户) | 浙江 | 甜牛奶饮品 | 100mL/瓶 | 2025-07-06 | / |
| 56 | 杭州娃哈哈饮料有限公司 | 浙江省杭州经济技术开发区M-10-1-3地块 | 南浔清灵零食店(个体工商户) | 浙江 | 娃哈哈AD钙奶饮料 | 100g/瓶 | 2025-07-14 | / |
| 57 | / | / | 南浔学顺蔬菜店 | 浙江 | 干辣椒 | / | 2025-07-16 | / |
| 58 | 龙海曲滋乐食品有限公司 | 福建省漳州市龙海区白水镇金鳌村西门161号 | 南浔钱发副食超市 | 浙江 | DIY虎皮蛋糕(青柠味) | 散装称重 | 2025-07-06 | / |
| 59 | / | / | 南浔昌和烧酒店 | 浙江 | 高粱酒 | 散装,52%vol | 2025-07-29 | / |
| 60 | / | / | 南浔学顺蔬菜店 | 浙江 | 生姜块 | / | 2025-07-25 | / |
| 61 | / | / | 南浔双林名鲜食品店 | 浙江 | 笋干 | / | 2025-04-08 | / |
| 62 | / | / | 南浔双林名鲜食品店 | 浙江 | 无核蜜枣 | / | 2025-07-02 | / |
| 63 | 诸暨市鸿泰炒货食品厂 | 阮市镇横阔村(甘溪坞695号) | 南浔陈浩副食品店 | 浙江 | 原味瓜子 | 散装称重 | 2025-08-02 | / |
| 64 | / | / | 南浔毛云秀白杀鸡经营部 | 浙江 | 粉丝 | / | 2025-04-16 | / |
| 65 | / | / | 南浔小明冷冻食品商行 | 浙江 | 红薯粉条 | / | 2025-08-05 | / |
| 66 | 麦肯嘉顿(江苏)食品有限公司 | 江苏省泰州市兴化市兴化经济开发区南山路西、兴安路南 | 南浔精致永惠生鲜超市 | 浙江 | 黑糖味燕麦沙琪玛 | 500克/盒 | 2024-11-15 | / |
| 67 | / | / | 南浔梅燕烧酒店(个体工商户) | 浙江 | 极品高粱酒 | 散装,50%vol | 2025-06-24 | / |
| 68 | / | / | 南浔练市郭斌烟酒商行 | 浙江 | 高粱王(白酒) | 散装,50%vol | 2024-05-11 | / |
| 69 | / | / | 南浔刘后堂食品店 | 浙江 | 馄饨皮 | / | 2025-08-05 | / |
| 70 | / | / | 湖州市南浔年丰农贸市场李令 | 浙江 | 馄饨皮 | / | 2025-08-05 | / |
| 71 | / | / | 南浔毛云秀白杀鸡经营部 | 浙江 | 风味腊肠 | / | 2025-05-17 | / |
| 72 | 德阳市旌阳区群意粮油加工厂 | 德阳市旌阳区黄许镇大坝村七组 | 南浔精致永惠生鲜超市 | 浙江 | 纯正菜籽油 | 5L/桶,三级 | 2024-12-11 | / |
| 73 | 马鞍山鲜吉多食品有限公司 | 含山县运漕工业园区 | 南浔汇成购物超市 | 浙江 | 芝麻油 | 415毫升/瓶,一级 | 2025-04-15 | / |
| 74 | / | / | 南浔毛云秀白杀鸡经营部 | 浙江 | 梅干菜 | / | 2025-07-27 | / |
| 75 | / | / | 湖州市南浔年丰农贸市场庄建丽 | 浙江 | 建发特级干榨菜 | / | 2025-07-25 | / |
| 76 | / | / | 南浔小明冷冻食品商行 | 浙江 | 梅干菜 | / | 2025-06-20 | / |
| 77 | 杭州龙洞食品有限公司 | 杭州临平区塘栖镇超山龙洞 | 南浔陈浩副食品店 | 浙江 | 甘草山楂 | 1×5公斤/袋 | 2024-12-04 | / |
| 78 | 沧州盛通食品有限公司 | 沧县崔尔庄镇李韩店 | 南浔精致永惠生鲜超市 | 浙江 | 无核蜜枣 | 散装称重 | 2025-04-20 | / |
| 79 | 湖南知华园食品有限公司 | 湘潭市雨湖区鹤岭镇白云路21号柏屹装备园2栋5楼501号 | 南浔瑜亮明副食店(个体工商户) | 浙江 | 绿豆沙糕(绿豆味) | 散装称重 | 2025-05-16 | / |
| 80 | 浙江心仙食品有限公司 | 浙江省诸暨市浬浦镇陶姚村楼童自然村 | 南浔瑜亮明副食店(个体工商户) | 浙江 | 原味瓜子 | 计量称重 | 2025-07-17 | / |
| 81 | 烟台市大成食品有限责任公司 | 山东省烟台市牟平区兴武路608号 | 南浔瑜亮明副食店(个体工商户) | 浙江 | 淮盐花生 | 计量称重 | 2025-07-19 | / |
| 82 | 马鞍山市华升调味品有限公司 | 和县西埠镇盛家口村委会金尹自然村 | 湖州南浔吉易盛超市有限公司 | 浙江 | 芝麻香油 | 328毫升/瓶,一级 | 2025-05-10 | / |
| 83 | 安徽马恒兴板鸭有限公司 | 安徽省芜湖市无为市渡江工业区 | 湖州南浔吉易盛超市有限公司 | 浙江 | 老卤鸡爪(卤香味) | 散装称重 | 2025-07-01 | / |
| 84 | 湖南吾辣食品有限公司 | 湖南省长沙市浏阳市浏阳经济技术开发区金阳大道2760号三栋厂房一、二楼 | 南浔鑫润副食品超市 | 浙江 | 卤鸭胗(卤香味) | 称重 | 2025-07-12 | / |
| 85 | 黄骅市天天食品发展有限公司 | 黄骅市经济技术开发区 | 南浔鑫润副食品超市 | 浙江 | 脆冬枣 | 散装称重 | 2025-06-12 | / |
| 86 | / | / | 南浔周霆蔬菜店 | 浙江 | 豇豆 | / | 2025-08-11 | / |
| 87 | / | / | 杨新荣 | 浙江 | 毛芹 | / | 2025-08-12 | / |
| 88 | 华润雪花啤酒(杭州)有限公司 | 浙江省杭州市临平区经济技术开发区泰宁路39号 | 南浔肆季豪运便利店 | 浙江 | 喜力啤酒 | 500毫升/罐,5.0%vol | 2025-07-14 | / |
| 89 | / | / | 长兴王春土水产经营部 | 浙江 | 草鱼 | / | 2025-07-10 | / |
| 90 | 汕头市天富食品有限公司 | 汕头市金平区潮汕路月浦金浦路1号 | 长兴雉城易恒食品经营部 | 浙江 | 枇杷膏草本喉糖 | 80克/包 | 2025-04-05 | / |
| 91 | 金冠健康产业股份有限公司 | 福建省泉州市晋江市经济开发区(食品园)宜和路3号 | 长兴雉城易恒食品经营部 | 浙江 | 黑糖话梅硬糖 | 称重 | 2025-06-17 | / |
| 92 | / | / | 长兴煜敏土特产商行 | 浙江 | 紫笋茶 | / | 2025-07-14 | / |
| 93 | / | / | 长兴梁农茶行 | 浙江 | 明前醇香(茶叶) | 50克/包 | 2025-07-14 | / |
| 94 | 浙江益海嘉里食品工业有限公司 | 浙江省杭州市临平区崇贤街道拱康路889号 | 长兴鸿桥超市(个体工商户) | 浙江 | 零反式脂肪食用植物调和油 | 1.8升/桶 | 2025-03-10 | / |
| 95 | 福建省旺家福食品有限公司 | 福建省漳州市龙海区紫泥镇锦田村北洲368号3号楼2、3层 | 长兴养馋记零食店(个体工商户) | 浙江 | 老卤鸭爪(香辣味) | 280克/包 | 2025-06-03 | / |
| 96 | 杭州鹏飞食品有限公司 | 浙江省杭州市临平区东湖街道咏梅街19号 | 长兴葛建兵食品商行 | 浙江 | 柠檬脱骨凤爪(辐照食品) | 计量称重 | 2025-06-06 | / |
| 97 | 安徽华谷食品有限公司 | 安徽省滁州市全椒县襄河镇杨桥工业集中区桥头里路2号 | 长兴葛建兵食品商行 | 浙江 | 鸡蛋沙琪玛 | 计量称重 | 2025-06-01 | / |
| 98 | 浙江香蕙茶业有限公司 | 浙江省丽水市松阳县古市镇振兴路2号 | 湖州欧尚超市有限公司 | 浙江 | 大麦茶 | 120克/包 | 2025-07-02 | / |
| 99 | / | / | 湖州长兴呦呦香食品有限公司 | 浙江 | 红山雪葵原味瓜子 | / | 2025-07-30 | / |
| 100 | 山东宋楼酒业有限公司 | 夏津县宋楼工业园 | 长兴洪桥友平超市 | 浙江 | 高粱酒 | 500ml/瓶,42%vol | 2025-01-07 | / |
| 101 | 揭西县世家源食品厂 | 揭西县凤江镇赤坑村 | 湖州大旗电子商务有限公司 | 浙江 | 杨梅干 | 225克/包 | 2025-07-08 | / |
| 102 | 杭州忆江南茶业有限公司 | 浙江省杭州市余杭区杭州余杭经济技术开发区恒毅街31号 | 长兴浙北大厦购物广场有限公司星星商业广场店 | 浙江 | 铁观音 | 250克/包 | 2025-05-24 | / |
| 103 | 新昌县龙芽茶业有限公司 | 浙江省绍兴市新昌县回山镇新市场村(原中彩茶厂)一楼 | 湖州欧尚超市有限公司 | 浙江 | 龙井茶 | 200克(5克x40袋)/盒 | 2025-07-12 | / |
| 104 | 浙江益海嘉里食品工业有限公司 | 浙江省杭州市临平区崇贤街道拱康路889号 | 长兴鸿桥超市(个体工商户) | 浙江 | 零反式脂肪压榨菜籽油 | 1.8升/桶 | 2024-11-11 | / |
| 105 | 福建省旺家福食品有限公司 | 福建省漳州市龙海区紫泥镇锦田村北洲368号3号楼2、3层 | 长兴养馋记零食店(个体工商户) | 浙江 | 老卤鸭爪(卤香味) | 散装称重 | 2025-06-25 | / |
| 106 | 合肥嗨友食品有限公司 | 安徽省合肥市肥东县肥东经济开发区纬一路北侧6号 | 湖州欧尚超市有限公司 | 浙江 | 咔咔脆杂粮锅巴(牛肉味) | 320克/包 | 2025-07-26 | / |
| 107 | 广西盐津铺子食品有限公司 | 凭祥市凭祥边境经济合作区东盟特色食品产业园盐津铺子路888号 | 长兴七货街食品商行 | 浙江 | 大片芒果干 | 称重计量 | 2025-06-23 | / |
| 108 | / | / | 湖州长兴呦呦香食品有限公司 | 浙江 | 多味瓜子 | / | 2025-07-30 | / |
| 109 | 新兴县联生食品有限公司 | 新兴县新城镇凤凰开发区岗地 | 长兴八佰伴商业管理有限公司大统华分公司 | 浙江 | 九制甘榄 | 200克/罐 | 2025-07-12 | / |
| 110 | 滁州洽洽食品有限责任公司 | 安徽省滁州市经开区铜陵东路197号 | 长兴浙北大厦购物广场有限公司星星商业广场店 | 浙江 | 洽洽香瓜子 | 160克/包 | 2025-06-17 | / |
| 111 | 杭州万虎茶叶有限公司 | 杭州市西湖区转塘街道上城埭路南195号 | 长兴八佰伴商业管理有限公司大统华分公司 | 浙江 | 龙井茶(明前龙井) | 100g/罐 | 2025-03-15 | / |
| 112 | 山东宋楼酒业有限公司 | 夏津县宋楼工业园 | 长兴洪桥友平超市 | 浙江 | 成都白酒 | 500ml/瓶,42%vol | 2024-03-04 | / |
| 113 | / | / | 长兴鸿桥超市(个体工商户) | 浙江 | 鸡蛋 | / | 2025-07-28 | / |
| 114 | / | / | 李辉燕 | 浙江 | 芹菜 | / | 2025-07-14 | / |
| 115 | / | / | 长兴鸿桥超市(个体工商户) | 浙江 | 香梨 | / | 2025-07-25 | / |
| 116 | / | / | 长兴鸿桥超市(个体工商户) | 浙江 | 五谷蛋 | / | 2025-07-28 | / |
| 117 | / | / | 吴兴青哥海水产经营部(个体工商户) | 浙江 | 带鱼 | / | 2025-08-08 | / |
| 118 | 山东玉皇粮油食品有限公司 | 莒南县城南环路中段 | 湖州浙北大厦超市有限公司织里同德广场店 | 浙江 | 玉米油 | 1.8L/瓶 | 2025-06-15 | / |
