山西省绛县市场监督管理局2025年食品安全监督抽检信息公告(第1期)

绛县市场监督管理局2025年食品安全监督抽检信息公告(第1期)
本期公布104批次监督抽检结果,分别为食用农产品、餐饮食品、粮食加工品、淀粉及淀粉制品、肉制品、糖果制品、饼干、方便食品、蛋制品、豆制品、水果制品、炒货食品及坚果制品、调味品、饮料、食糖、食用油、油脂及其制品、蔬菜制品、酒类、罐头19个食品大类。根据食品安全国家标准检验和判定:合格样品103批次、不合格样品1批次,抽检情况见附件。
针对上述抽检中发现的不合格产品,我局已按照相关法律法规依法处理。消费者如果在市场上发现被通报的不合格食品,可拨打12315投诉举报。
特此通告。
绛县市场监督管理局
2025年9月2日
| 2025年第1期食品安全监督抽检产品不合格信息 | |||||||||||||
| 抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 分类 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 |
| XBJ25140826433760057 | 1 | / | / | 绛县古绛镇赵永利肉食店 | 山西省运城市绛县古绛镇乔村宗华小区门口西第一间 | 姜 | / | / | 2025/07/22 | 噻虫胺‖0.60mg/kg‖≤0.2mg/kg | 食用农产品 | 绛县/县抽 | 必维信诺(山东)检测技术有限公司 |
| 2025年第1期食品安全监督抽检产品合格信息 | ||||||||||
| 抽样编号 | 序号 | 标称生产 企业名称 |
标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/ 批号 |
分类 | 任务来源/项目名称 |
| XBJ25140826433710001ZX | 1 | / | / | 绛县古绛镇振中牛羊肉店(个体工商户) | 山西 | 生牛肉 | / | 2025/06/10 | 食用农产品 | 绛县/县抽 |
| XBJ25140826433710002ZX | 2 | / | / | 绛县古绛镇振中牛羊肉店(个体工商户) | 山西 | 生羊肉 | / | 2025/06/10 | 食用农产品 | 绛县/县抽 |
| XBJ25140826433700001 | 3 | / | / | 绛县古绛镇好口味香酥鸡鸭店 | 山西 | 卤鸡(自制) | / | 2025/06/11 | 餐饮食品 | 绛县/县抽 |
| XBJ25140826433700002 | 4 | / | / | 绛县古绛镇好口味香酥鸡鸭店 | 山西 | 卤鸭(自制) | / | 2025/06/11 | 餐饮食品 | 绛县/县抽 |
| XBJ25140826433700003 | 5 | / | / | 绛县古绛镇盖天天熟食店 | 山西 | 卤鸭翅根(自制) | / | 2025/06/11 | 餐饮食品 | 绛县/县抽 |
| XBJ25140826433700004 | 6 | / | / | 绛县古绛镇盖天天熟食店 | 山西 | 卤鸭腿(自制) | / | 2025/06/11 | 餐饮食品 | 绛县/县抽 |
| XBJ25140826433700005 | 7 | / | / | 绛县古绛镇盖天天熟食店 | 山西 | 卤鸡腿(自制) | / | 2025/06/11 | 餐饮食品 | 绛县/县抽 |
| XBJ25140826433700006 | 8 | / | / | 绛县古绛镇小伙郎便利店(个体工商户) | 山西 | 豇豆 | / | 2025/06/10 | 食用农产品 | 绛县/县抽 |
| XBJ25140826433700007 | 9 | / | / | 绛县古绛镇小伙郎便利店(个体工商户) | 山西 | 芹菜 | / | 2025/06/11 | 食用农产品 | 绛县/县抽 |
| XBJ25140826433700008 | 10 | / | / | 绛县古绛镇小伙郎便利店(个体工商户) | 山西 | 油桃 | / | 2025/06/10 | 食用农产品 | 绛县/县抽 |
| XBJ25140826433700009 | 11 | / | / | 绛县古绛镇小伙郎便利店(个体工商户) | 山西 | 香蕉 | / | 2025/06/11 | 食用农产品 | 绛县/县抽 |
| XBJ25140826433700010 | 12 | / | / | 绛县古绛镇小伙郎便利店(个体工商户) | 山西 | 馒头 | / | 2025/06/11 | 粮食加工品 | 绛县/县抽 |
| XBJ25140826433700011 | 13 | / | / | 绛县古绛镇小伙郎便利店(个体工商户) | 山西 | 面条 | / | 2025/06/11 | 粮食加工品 | 绛县/县抽 |
| XBJ25140826433700012 | 14 | 襄汾县南贾永利粉条厂 | 襄汾县南贾镇南刘村 | 绛县古绛镇小伙郎便利店(个体工商户) | 山西 | 粉条 | 称重销售 | 2024/09/08 | 淀粉及淀粉制品 | 绛县/县抽 |
| XBJ25140826433700013 | 15 | 博大面业集团有限公司 | 河南省郑州市荥阳演武路东段 | 绛县古绛镇小伙郎便利店(个体工商户) | 山西 | 鸡蛋挂面(挂面) | 1千克/袋 | 2025/04/22 | 粮食加工品 | 绛县/县抽 |
| XBJ25140826433700014 | 16 | / | / | 绛县古绛镇小伙郎便利店(个体工商户) | 山西 | 生鸡肉 | / | 2025/05/31 | 食用农产品 | 绛县/县抽 |
| XBJ25140826433700015 | 17 | 闻喜县兴乐食品有限公司 | 山西省运城市闻喜县神柏乡上岭后村南 | 绛县古绛镇小伙郎便利店(个体工商户) | 山西 | 生猪肉 | / | 2025/06/11 | 食用农产品 | 绛县/县抽 |
| XBJ25140826433700024 | 18 | / | / | 绛县古绛镇景竹便利店 | 山西 | 毛桃 | / | 2025/06/10 | 食用农产品 | 绛县/县抽 |
| XBJ25140826433700023 | 19 | / | / | 绛县古绛镇景竹便利店 | 山西 | 豇豆 | / | 2025/06/08 | 食用农产品 | 绛县/县抽 |
| XBJ25140826433700022 | 20 | / | / | 绛县古绛镇景竹便利店 | 山西 | 上海青(普通白菜) | / | 2025/06/10 | 食用农产品 | 绛县/县抽 |
| XBJ25140826433700021 | 21 | / | / | 绛县古绛镇景竹便利店 | 山西 | 青虾(淡水虾) | / | 2025/06/07 | 食用农产品 | 绛县/县抽 |
| XBJ25140826433700019 | 22 | / | / | 绛县古绛镇景竹便利店 | 山西 | 生鸡肉 | / | 2025/06/10 | 食用农产品 | 绛县/县抽 |
| XBJ25140826433700017 | 23 | 绛县食品工业有限公司生猪定点屠宰厂 | 山西省运城市绛县南乔野村 | 绛县古绛镇新建肉食店 | 山西 | 生猪肉 | / | 2025/06/12 | 食用农产品 | 绛县/县抽 |
| XBJ25140826433700020 | 24 | / | / | 绛县古绛镇景竹便利店 | 山西 | 生猪肉 | / | 2025/06/10 | 食用农产品 | 绛县/县抽 |
| XBJ25140826433700016 | 25 | / | / | 绛县古绛镇久多熟食店 | 山西 | 卤猪头肉 | / | 2025/06/11 | 肉制品 | 绛县/县抽 |
| XBJ25140826433700025 | 26 | / | / | 绛县古绛镇景竹便利店 | 山西 | 馒头 | / | 2025/06/12 | 粮食加工品 | 绛县/县抽 |
| XBJ25140826433700026 | 27 | / | / | 绛县古绛镇景竹便利店 | 山西 | 面条 | / | 2025/06/12 | 粮食加工品 | 绛县/县抽 |
| XBJ25140826433700027 | 28 | 哈尔滨高氏禾田米业有限责任公司 | 黑龙江省哈尔滨市巴彦县华山乡新生村 | 绛县古绛镇景竹便利店 | 山西 | 大米(珍珠米) | 5kg/袋 | 2025/02/17 | 粮食加工品 | 绛县/县抽 |
| XBJ25140826433700028 | 29 | 五得利集团新乡面粉有限公司 | 新乡市东干道南端东侧 | 绛县古绛镇景竹便利店 | 山西 | 小麦粉 | 5kg/袋 | 2025/01/15 | 粮食加工品 | 绛县/县抽 |
| XBJ25140826433700029 | 30 | 四川喜之郎食品有限公司 | 四川省遂宁市经济技术开发区南区内 | 绛县古绛镇赵一鸣零食店(个体工商户) | 山西 | 黄桃果肉果冻 | 散装称重 | 2025/04/27 | 糖果制品 | 绛县/县抽 |
| XBJ25140826433700030 | 31 | 福建省辉达食品有限公司 | 福建省漳州高新区颜厝镇新社农场239号 | 绛县古绛镇赵一鸣零食店(个体工商户) | 山西 | 整颗葡萄果冻 | 称重 | 2025/04/27 | 糖果制品 | 绛县/县抽 |
| XBJ25140826433700031 | 32 | 天津凯涛奇食品有限公司 | 天津新技术产业园区武清开发区开源道90号 | 绛县古绛镇赵一鸣零食店(个体工商户) | 山西 | 早餐饼干(牛奶味) | 167克/袋 | 2025/02/09 | 饼干 | 绛县/县抽 |
| XBJ25140826433700032 | 33 | 湖南省翻天娃食品有限公司 | 长沙县黄兴镇黄兴新村竹笼子组 | 绛县古绛镇赵一鸣零食店(个体工商户) | 山西 | 翻天薯条味(调味面制品) | 79克/袋 | 2025/05/28 | 方便食品 | 绛县/县抽 |
| XBJ25140826433700033 | 34 | 临沂金锣文瑞食品有限公司 | 临沂市兰山区半程镇金锣科技园 | 绛县古绛镇赵一鸣零食店(个体工商户) | 山西 | 盐焗鸡蛋 | 30g/袋 | 2025/04/24 | 蛋制品 | 绛县/县抽 |
| XBJ25140826433700034 | 35 | 湖南巧大娘食品有限公司 | 湖南省邵阳市邵东市黑田铺镇齐合居委会三组 | 绛县古绛镇赵一鸣零食店(个体工商户) | 山西 | 口袋豆干(牛肉味) | 散装称重 | 2025/05/12 | 豆制品 | 绛县/县抽 |
| XBJ25140826433700035 | 36 | 沧州思宏枣业有限公司 | 河北省沧县崔尔庄镇李韩店 | 绛县古绛镇赵一鸣零食店(个体工商户) | 山西 | 香酥灰枣(水果干制品) | 散装称重 | 2025/05/21 | 水果制品 | 绛县/县抽 |
| XBJ25140826433700036 | 37 | 今麦郎食品股份有限公司 | 河北省邢台市邢台高新技术开发区(隆尧食品小镇)华龙大街1号 | 绛县古绛镇赵一鸣零食店(个体工商户) | 山西 | 油炸方便面 | 138克,面饼110克/袋 | 2025/05/20 | 方便食品 | 绛县/县抽 |
| XBJ25140826433700037 | 38 | 奇峰(福建)食品有限公司 | 晋江市经济开发区(五里园)中源路 | 绛县古绛镇赵一鸣零食店(个体工商户) | 山西 | 强劲薄荷硬糖 | 86克/袋 | 2025/04/14 | 糖果制品 | 绛县/县抽 |
| XBJ25140826433700038 | 39 | 安徽振洋食品科技有限公司 | 安徽省蚌埠市怀远县经济开发区白莲坡食品产业园内健康西路南侧 | 绛县古绛镇赵一鸣零食店(个体工商户) | 山西 | 陈皮味葵花籽 | 散装称重 | 2025/05/20 | 炒货食品及坚果制品 | 绛县/县抽 |
| XBJ25140826433700018 | 40 | / | / | 绛县古绛镇正薪鸡排店 | 山西 | 炸鸡排(自制) | / | 2025/06/12 | 餐饮食品 | 绛县/县抽 |
| XBJ25140826433760001 | 41 | / | / | 绛县古绛镇和和超市 | 山西 | 馒头 | / | 2025/07/22 | 粮食加工品 | 绛县/县抽 |
| XBJ25140826433760002 | 42 | 佛山市海天(高明)调味食品有限公司 | 佛山市高明区沧江工业园东园 | 绛县古绛镇和和超市 | 山西 | 海天四海鲜鸡精调味料 | 200g/袋 | 2024/11/13 | 调味品 | 绛县/县抽 |
| XBJ25140826433760004 | 43 | 重庆红九九食品有限公司 | 重庆市大渡口区建胜镇建路村钓鱼嘴(重庆市大渡口区钓鱼嘴) | 绛县古绛镇和和超市 | 山西 | 重庆火锅浓缩底料 | 150克/袋 | 2025/03/15 | 调味品 | 绛县/县抽 |
| XBJ25140826433760005 | 44 | 天津冠芳果汁有限公司 | 天津市武清开发区汽车产业园盈翔路7号 | 绛县古绛镇和和超市 | 山西 | 山楂果汁果肉饮料(混合型) | 350mL/瓶 | 2025/02/05 | 饮料 | 绛县/县抽 |
| XBJ25140826433760006 | 45 | 邯郸市海美食品有限公司 | 河北省邯郸市永年区临名关镇钛白路西侧娄山村东 | 绛县古绛镇西荆燕燕蔬菜店 | 山西 | 酱香腿 | 125克/袋 | 2025/03/01 | 肉制品 | 绛县/县抽 |
| XBJ25140826433760007 | 46 | 菏泽霞美食品有限公司 | 山东省菏泽市鄄城县古泉街道办事处陈庄行政村东200米 | 绛县古绛镇西荆燕燕蔬菜店 | 山西 | 绵白糖(分装) | 300克/袋 | 2025/04/14 | 食糖 | 绛县/县抽 |
| XBJ25140826433760009 | 47 | 佛山市顺德区美嘉思食品有限公司 | 广东省佛山市顺德区勒流镇扶闾工业区 | 绛县古绛镇西荆燕燕蔬菜店 | 山西 | 甜薄脆饼 | 202克/袋 | 2025/06/11 | 饼干 | 绛县/县抽 |
| XBJ25140826433760010 | 48 | 山西溢香坊食品有限公司 | 山西省忻州市繁峙县繁城镇经济技术开发区农业生物园区168号 | 绛县古绛镇西荆燕燕蔬菜店 | 山西 | 小磨芝麻香油 | 180ml/瓶 | 2025/04/01 | 食用油、油脂及其制品 | 绛县/县抽 |
| XBJ25140826433760011 | 49 | 河北金沙河面业集团有限责任公司 | 京深高速沙河道口东行200米 | 绛县古绛镇西荆燕燕蔬菜店 | 山西 | 挂面 | 900g/袋 | 2025/04/19 | 粮食加工品 | 绛县/县抽 |
| XBJ25140826433760012 | 50 | 王致和(福建)食品有限公司 | 福建省宁德市福鼎市山前街道兰田村忠和路1号 | 绛县西吴红霞副食店 | 山西 | 大块腐乳 | 340g/瓶 | 2025/01/06 | 豆制品 | 绛县/县抽 |
| XBJ25140826433760013 | 51 | 佛山市海天(高明)调味食品有限公司 | 广东省佛山市高明区沧江工业园东园 | 绛县西吴红霞副食店 | 山西 | 辣黄豆酱 | 340g/瓶 | 2024/08/08 | 调味品 | 绛县/县抽 |
| XBJ25140826433760014 | 52 | 中盐枣阳盐化有限公司 | 襄阳市枣阳市兴隆镇新村街1号 | 绛县西吴红霞副食店 | 山西 | 精制食用盐(加碘) | 400g/袋 | 2024/09/02 | 调味品 | 绛县/县抽 |
| XBJ25140826433760015 | 53 | 菏泽甘露雨食品有限公司 | 山东省菏泽市东明县马头镇朱岗寺开发区 | 绛县西吴红霞副食店 | 山西 | 纯正红糖(分装) | 300g/袋 | 2025/03/08 | 食糖 | 绛县/县抽 |
| XBJ25140826433760017 | 54 | 四川乐洵食品有限公司 | 四川省绵阳市梓潼县长卿镇经开区文昌大道南段1259号(四川省健康食品产业园) | 绛县古绛镇博芸果蔬店(个体工商户) | 山西 | 酸菜鱼配料(酱腌菜) | 250克/袋 | 2025/01/15 | 蔬菜制品 | 绛县/县抽 |
| XBJ25140826433760018 | 55 | 颐海(漯河)食品有限公司 | 临颍县产业集聚区纬三路中段北侧 | 绛县古绛镇博芸果蔬店(个体工商户) | 山西 | 清油麻辣火锅底料 | 160克/袋 | 2025/04/25 | 调味品 | 绛县/县抽 |
| XBJ25140826433760019 | 56 | 方正县方海米业有限责任公司 | 方正县天门乡东环路2号 | 绛县古绛镇博芸果蔬店(个体工商户) | 山西 | 稻花香米 | 5kg/袋 | 2025/02/23 | 粮食加工品 | 绛县/县抽 |
| XBJ25140826433760020 | 57 | 五得利集团新乡面粉有限公司 | 新乡市东干道南端东侧 | 绛县古绛镇博芸果蔬店(个体工商户) | 山西 | 臻品七星小麦粉 | 5kg/袋 | 2025/06/22 | 粮食加工品 | 绛县/县抽 |
| XBJ25140826433760003 | 58 | 佛山市海天(高明)调味食品有限公司 | 佛山市高明区沧江工业园东园 | 绛县古绛镇和和超市 | 山西 | 生抽豉油(酿造酱油) | 800mL/瓶 | 2024/07/29 | 调味品 | 绛县/县抽 |
| XBJ25140826433760008 | 59 | 平原县万胜食品有限公司 | 平原县腰站温州食品工业园 | 绛县古绛镇西荆燕燕蔬菜店 | 山西 | 五香蛋 | 35克/袋 | 2025/07/16 | 蛋制品 | 绛县/县抽 |
| XBJ25140826433760016 | 60 | 咸阳市彩虹商贸食品有限公司 | 陕西省西咸新区秦汉新城朝阳路5号 | 绛县西吴红霞副食店 | 山西 | 多味葵花籽(烘炒的) | 160克/袋 | 2025/05/19 | 炒货食品及坚果制品 | 绛县/县抽 |
| XBJ25140826433760039 | 61 | / | / | 绛县古绛镇镇中杨王贵菜部 | 山西 | 桃 | / | 2025/07/24 | 食用农产品 | 绛县/县抽 |
| XBJ25140826433760040 | 62 | / | / | 绛县古绛镇镇中杨王贵菜部 | 山西 | 油桃 | / | 2025/07/24 | 食用农产品 | 绛县/县抽 |
| XBJ25140826433760036 | 63 | / | / | 绛县古绛镇镇中杨王贵菜部 | 山西 | 豆芽 | / | 2025/07/24 | 食用农产品 | 绛县/县抽 |
| XBJ25140826433760034 | 64 | / | / | 绛县古绛镇镇中杨王贵菜部 | 山西 | 普通白菜(油菜) | / | 2025/07/24 | 食用农产品 | 绛县/县抽 |
| XBJ25140826433760035 | 65 | / | / | 绛县古绛镇镇中杨王贵菜部 | 山西 | 甜椒(菜椒) | / | 2025/07/24 | 食用农产品 | 绛县/县抽 |
| XBJ25140826433760037 | 66 | / | / | 绛县古绛镇镇中杨王贵菜部 | 山西 | 韭菜 | / | 2025/07/24 | 食用农产品 | 绛县/县抽 |
| XBJ25140826433760038 | 67 | / | / | 绛县古绛镇镇中杨王贵菜部 | 山西 | 胡萝卜 | / | 2025/07/24 | 食用农产品 | 绛县/县抽 |
| XBJ25140826433760021 | 68 | / | / | 绛县古绛镇莉莉蔬菜粮油店 | 山西 | 茄子 | / | 2025/07/23 | 食用农产品 | 绛县/县抽 |
| XBJ25140826433760022 | 69 | / | / | 绛县古绛镇莉莉蔬菜粮油店 | 山西 | 菜豆 | / | 2025/07/23 | 食用农产品 | 绛县/县抽 |
| XBJ25140826433760024 | 70 | / | / | 绛县古绛镇莉莉蔬菜粮油店 | 山西 | 萝卜 | / | 2025/07/21 | 食用农产品 | 绛县/县抽 |
| XBJ25140826433760025 | 71 | / | / | 绛县古绛镇莉莉蔬菜粮油店 | 山西 | 芹菜 | / | 2025/07/20 | 食用农产品 | 绛县/县抽 |
| XBJ25140826433760026 | 72 | / | / | 绛县古绛镇莉莉蔬菜粮油店 | 山西 | 姜 | / | 2025/07/23 | 食用农产品 | 绛县/县抽 |
| XBJ25140826433760027 | 73 | / | / | 绛县古绛镇莉莉蔬菜粮油店 | 山西 | 辣椒(尖椒) | / | 2025/07/23 | 食用农产品 | 绛县/县抽 |
| XBJ25140826433760028 | 74 | / | / | 绛县古绛镇莉莉蔬菜粮油店 | 山西 | 豇豆 | / | 2025/07/23 | 食用农产品 | 绛县/县抽 |
| XBJ25140826433760023 | 75 | / | / | 绛县古绛镇莉莉蔬菜粮油店 | 山西 | 鲜食用菌(蘑菇) | / | 2025/07/23 | 食用农产品 | 绛县/县抽 |
| XBJ25140826433760041 | 76 | 新乡市保星食品有限公司 | 新乡县合河乡前村工业区 | 绛县古绛镇喆茹便利店 | 山西 | 清凉糖(薄荷味) | 50克/袋 | 2025/05/01 | 糖果制品 | 绛县/县抽 |
| XBJ25140826433760042 | 77 | 菏泽甘露雨食品有限公司 | 山东省菏泽市东明县马头镇朱岗寺开发区 | 绛县古绛镇喆茹便利店 | 山西 | 单晶体冰糖(分装) | 300g/袋 | 2025/01/01 | 食糖 | 绛县/县抽 |
| XBJ25140826433760043 | 78 | 闻喜县东鑫食品有限公司 | 山西省运城市闻喜县凹底镇康村 | 绛县古绛镇喆茹便利店 | 山西 | 东鑫山楂 | 300克/袋 | 2025/07/01 | 水果制品 | 绛县/县抽 |
| XBJ25140826433760044 | 79 | 洛阳恒枫饮料有限公司 | 洛阳高新技术开发区军威路与河洛路西南角 | 绛县古绛镇喆茹便利店 | 山西 | 水蜜桃汁饮品 | 500g/瓶 | 2025/03/13 | 饮料 | 绛县/县抽 |
| XBJ25140826433760029 | 80 | 山西娃哈哈昌盛饮料有限公司 | 山西省晋中市榆次区工业园区 | 绛县古绛镇中杨百姓超市 | 山西 | 蜂蜜冰糖雪梨 | 500g/瓶 | 2025/02/10 | 饮料 | 绛县/县抽 |
| XBJ25140826433760030 | 81 | 山西汾池春酒业有限公司 | 山西省吕梁市南安镇西社工业区 | 绛县古绛镇中杨百姓超市 | 山西 | 小纯粮 | 225ml/瓶 酒精度:42%vol | 2021/05/25 | 酒类 | 绛县/县抽 |
| XBJ25140826433760031 | 82 | 河北隆邦食品工业有限公司 | 河北省衡水市深州市饶阳道7号 | 绛县古绛镇中杨百姓超市 | 山西 | 油炒脆豇豆(酱腌菜) | 46克/袋 | 2025/03/04 | 蔬菜制品 | 绛县/县抽 |
| XBJ25140826433760032 | 83 | 安徽加恩食品有限公司 | 安徽省蚌埠市五河县城关镇沱湖大道东绿色食品产业园5号2层 | 绛县古绛镇中杨百姓超市 | 山西 | 盐焗味腿(卤鸭腿) | 110克/袋 | 2025/02/15 | 肉制品 | 绛县/县抽 |
| XBJ25140826433760033 | 84 | 上海梅林正广和(绵阳)有限公司 | 三台县农业产业化试验示范区花园干道 | 绛县古绛镇中杨百姓超市 | 山西 | 午餐肉罐头 | 340g/罐 | 2024/12/24 | 罐头 | 绛县/县抽 |
| XBJ25140826433760054 | 85 | / | / | 绛县古绛镇赵阳商店 | 山西 | 生鸡胸 | / | 2025/07/01 | 食用农产品 | 绛县/县抽 |
| XBJ25140826433760045 | 86 | / | / | 绛县古绛镇赵阳商店 | 山西 | 山药 | / | 2025/07/25 | 食用农产品 | 绛县/县抽 |
| XBJ25140826433760046 | 87 | / | / | 绛县古绛镇赵阳商店 | 山西 | 胡萝卜 | / | 2025/07/25 | 食用农产品 | 绛县/县抽 |
| XBJ25140826433760048 | 88 | / | / | 绛县古绛镇赵阳商店 | 山西 | 油麦菜 | / | 2025/07/25 | 食用农产品 | 绛县/县抽 |
| XBJ25140826433760049 | 89 | / | / | 绛县古绛镇赵阳商店 | 山西 | 菠菜 | / | 2025/07/24 | 食用农产品 | 绛县/县抽 |
| XBJ25140826433760050 | 90 | / | / | 绛县古绛镇赵阳商店 | 山西 | 豇豆 | / | 2025/07/22 | 食用农产品 | 绛县/县抽 |
| XBJ25140826433760051 | 91 | / | / | 绛县古绛镇赵阳商店 | 山西 | 姜 | / | 2025/07/25 | 食用农产品 | 绛县/县抽 |
| XBJ25140826433760047 | 92 | / | / | 绛县古绛镇赵阳商店 | 山西 | 黄豆芽 | / | 2025/07/25 | 食用农产品 | 绛县/县抽 |
| XBJ25140826433760060 | 93 | / | / | 绛县古绛镇赵永利肉食店 | 山西 | 黄豆芽 | / | 2025/07/24 | 食用农产品 | 绛县/县抽 |
| XBJ25140826433760055 | 94 | / | / | 绛县古绛镇赵永利肉食店 | 山西 | 辣椒(螺丝椒) | / | 2025/07/22 | 食用农产品 | 绛县/县抽 |
| XBJ25140826433760056 | 95 | / | / | 绛县古绛镇赵永利肉食店 | 山西 | 甜椒(大辣椒) | / | 2025/07/22 | 食用农产品 | 绛县/县抽 |
| XBJ25140826433760058 | 96 | / | / | 绛县古绛镇赵永利肉食店 | 山西 | 葱 | / | 2025/07/24 | 食用农产品 | 绛县/县抽 |
| XBJ25140826433760059 | 97 | / | / | 绛县古绛镇赵永利肉食店 | 山西 | 油麦菜 | / | 2025/07/24 | 食用农产品 | 绛县/县抽 |
| XBJ25140826433760061 | 98 | / | / | 绛县古绛镇赵永利肉食店 | 山西 | 韭菜 | / | 2025/07/25 | 食用农产品 | 绛县/县抽 |
| XBJ25140826433760062 | 99 | / | / | 绛县古绛镇赵永利肉食店 | 山西 | 山药 | / | 2025/07/11 | 食用农产品 | 绛县/县抽 |
| XBJ25140826433760063 | 100 | / | / | 绛县古绛镇赵永利肉食店 | 山西 | 馒头 | / | 2025/07/25 | 粮食加工品 | 绛县/县抽 |
| XBJ25140826433760064 | 101 | / | / | 绛县古绛镇赵永利肉食店 | 山西 | 面条 | / | 2025/07/25 | 粮食加工品 | 绛县/县抽 |
| XBJ25140826433760053 | 102 | / | / | 绛县古绛镇赵阳商店 | 山西 | 面条 | / | 2025/07/25 | 粮食加工品 | 绛县/县抽 |
| XBJ25140826433760052 | 103 | / | / | 绛县古绛镇赵阳商店 | 山西 | 馒头 | / | 2025/07/25 | 粮食加工品 | 绛县/县抽 |


