云南省市场监督管理局食品安全监督抽检信息通告2025年第38期

近期,云南省市场监督管理局组织食品安全监督抽检830批次样品,检出16批次样品不合格。产品抽检结果可查询https://amr.yn.gov.cn/。
对抽检发现的不合格产品,企业所在地市场监管部门已依法开展核查处置。
附件:1.监督抽检合格样品信息
2.监督抽检不合格样品信息
3.部分不合格项目小知识
云南省市场监督管理局
2025年9月28日
| 附件2 | ||||||||||
| 监督抽检不合格样品信息 | ||||||||||
| 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 备注 |
| 1 | / | / | 杨文伦 | 云南省昭通市镇雄县赤水源镇洗白街上 | 香蕉 | 散装称重 | / | 购进日期:2025/4/14 | 噻虫胺║0.043mg/kg║≤0.02mg/kg;噻虫嗪║0.096mg/kg║≤0.02mg/kg | / |
| 2 | / | / | 红塔区紫云鲜面店 | 云南省玉溪市红塔区彩虹市场C幢1、2号 | 饵丝 | / | / | 购进日期:2025/4/18 | 二氧化硫残留量║0.0519g/kg║不得使用 | / |
| 3 | / | / | 文山市威远凉鸡新城店 | 云南省文山壮族苗族自治州文山市开化街道普新路6号 | 筷子(自主消毒) | / | / | 消毒日期:2025/5/5 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.23mg/100cm²║不得检出;大肠菌群║检出/50cm²║不得检出 | / |
| 4 | / | / | 巧家县家美乐超市 | 云南省昭通市巧家县蒙姑镇蒙姑社区新街街上 | 红薯粉 | 散装称重 | / | 购进日期:2024/6/18 | 柠檬黄║0.00418g/kg║不得使用 | / |
| 5 | / | / | 石林邢美芝水果店 | 云南省昆明市石林彝族自治县鹿阜街道办事处阿诗玛西路金彩商城一期B幢1107号 | 草莓 | / | / | 购进日期:2025/5/13 | 烯酰吗啉║0.21mg/kg║≤0.05mg/kg | / |
| 6 | 勐海刘浪百货店 | 云南省西双版纳傣族自治州勐海县打洛村委会曼打火村103号 | 勐海刘浪百货店 | 云南省西双版纳傣族自治州勐海县打洛村委会曼打火村103号 | 包谷酒(白酒) | / | / | 2025/2/10 | 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)║0.000264g/kg║不得使用 | 复检不合格 |
| 7 | / | / | 昭阳区本群百货批发经营部(个体工商户) | 云南省昭通市昭阳区守望回族乡水井湾社区居民委员会新街头段 | 辣椒面 | 散装称重 | / | 购进日期:2025/3/15 | 胭脂红║0.0815g/kg║不得使用 | / |
| 8 | / | / | 昌宁县三江世纪购物广场(普通合伙) | 云南省保山市昌宁县田园镇新城路 | 荔枝 | / | / | 购进日期:2025/4/24 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯║0.33mg/kg║≤0.1mg/kg;吡唑醚菌酯║0.33mg/kg║≤0.1mg/kg;除虫脲║0.85mg/kg║≤0.5mg/kg | / |
| 9 | 陆良县精然米线饵丝加工厂 | 云南省曲靖市陆良县大莫古镇新村村振兴街117号 | 陆良县精然米线饵丝加工厂 | 云南省曲靖市陆良县大莫古镇新村村振兴街117号 | 米线 | 1kg/袋 | 精然 | 2025/6/8 | 菌落总数║n1=1.6×10⁶,n2=1.2×10⁶,n3=1.3×10⁶,n4=9.5×10⁵,n5=1.9×10⁶,c=0CFU/g║n=5,c=2,m=10⁴,M=10⁵CFU/g;大肠菌群║n1=140,n2=1000,n3=2200,n4<10,n5=1100,c=0CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=100CFU/g | / |
| 10 | 昆明爱优食品有限公司 | 云南省昆明市富民工业园区东元生态食品加工园1号厂房内 | 昭通市昭阳区源驿购服务站 | 昭通市昭阳区永丰镇青坪村麻柳湾至昭通高速路左两侧服务区内 | 杂粮板栗香饼(糕点) | 180克/盒 | 春城印象 | 2025/5/22 | 柠檬黄║0.00554g/kg║不得使用 | / |
| 11 | 怒江蜂之联生物科技有限公司 | 云南省怒江州贡山县丙中洛镇打拉二组 | 怒江蜂之联生物科技有限公司 | 云南省怒江傈僳族自治州贡山独龙族怒族自治县丙中洛镇打拉二组 | 贡当神山青冈栗蜜(蜂蜜) | 500g/瓶 | 贡当神山 | 2024/7/20 | 嗜渗酵母计数║2.0×10³CFU/g║≤200CFU/g | / |
| 12 | / | / | 宾川县国华调味品店 | 云南省大理白族自治州宾川县金牛镇桑园河商业城5幢1层29-30号 | 藠头(酱腌菜) | 散装 | / | 购进日期:2024/12/1 | 二氧化硫残留量║0.175g/kg║≤0.1g/kg | / |
| 13 | / | / | 楚客隆商贸元谋有限公司 | 云南省楚雄彝族自治州元谋县元马镇双龙社区居民委员会龙川街龙马商业街 | 牛蛙 | / | / | 购进日期:2025/4/25 | 呋喃西林代谢物║1.55μg/kg║不得检出 | / |
| 14 | / | / | 安宁利佳琪超市 | 云南省昆明市安宁市禄脿街道办事处安丰营村委会卢老鸭饭店旁 | 山药 | / | / | 购进日期:2025/4/19 | 咪鲜胺和咪鲜胺锰盐║1.18mg/kg║≤0.3mg/kg | / |
| 15 | 师宗云桃食品有限公司 | 云南省·师宗县丹凤镇雨脉村271号 | 师宗云桃食品有限公司 | 师宗县丹凤街道法杂村委会雨脉村 | 去皮鲜核桃(核桃仁) | 散装称重 | / | 2025/6/4 | 大肠菌群║n1=70, n2=49,n3=2.0×10², n4=1.2×10², n5=60,c=3CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=10²CFU/g | / |
| 16 | / | / | 昆明市经济技术开发区胡云霞小吃店 | 中国(云南)自由贸易试验区昆明片区经开区经济技术开发区洛羊街道办事处小新册社区居委会奥斯迪电商园L7栋前方通赢优采前端市场7号摊位 | 窝窝头(自制) | / | / | 加工日期:2025/6/6 | 糖精钠(以糖精计)║0.0598g/kg║不得使用;安赛蜜║0.0216g/kg║不得使用;柠檬黄║0.0455g/kg║不得使用;胭脂红║0.00222g/kg║不得使用 | / |




