湖南省沅江市市场监督管理局2025年第三季度抽样检验工作汇总表(月饼)

沅江市市场监督管理局2025年第三季度抽样检验工作汇总表(月饼)
| 沅江市市场监督管理局2025年第三季度抽样检验工作汇总表(月饼) | ||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 抽查领域(流通、餐饮、生产) | 抽样 单位 |
被抽样单位所在地市 | 食品 大类 |
食品 亚类 |
食品 次亚类 |
食品 细类 |
报告书 编号 |
抽样 单号 |
产品名称 | 规格 型号 |
商标 | 生产/检疫/购进日期 | 抽样日期 | 受检单位 | 受检单位地址 | 生产单位 | 生产单位地址 | 检验项目 | 检验结果 | 不合格项目 | 标准 要求 |
实测值 | 项目 单位 |
任务性质 | 备注 |
| 1 | 流通 | 湖南云天检测技术有限公司 | 益阳市沅江市 | 糕点 | 糕点 | 月饼 | 月饼 | NSTS SJ (2025) 109-609 | XBJ25430981567733339 | 蛋黄香芋月饼(广式蛋黄月饼) | 称重 | 荣诚、图形 | 2025-08-12 | 2025-09-16 | 沅江市王燕鲜果零食店(个体工商户) | 湖南省益阳市沅江市琼湖办事处桔城大道天成国际3-4号 | 广东荣诚食品有限公司汕头第一分公司 | 汕头市金平区岐山北工业区02-02号地块1幢 | 过氧化值(以脂肪计)、糖精钠(以糖精计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | 2025年湖南益阳沅江第三季度县级监督抽检(云天) |
| 2 | 流通 | 湖南云天检测技术有限公司 | 益阳市沅江市 | 糕点 | 糕点 | 月饼 | 月饼 | NSTS SJ (2025) 109-597 | XBJ25430981567733420 | 现烤苏式莲蓉蛋黄月饼 | 70克/个 | / | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 沅江市多穗麦吉烘焙蛋糕店(个体工商户) | 湖南省益阳市沅江市琼湖街道狮山路湖景一号安置小区3栋7号门面 | 沅江市多穗麦吉烘焙蛋糕店(个体工商户) | 湖南省益阳市沅江市琼湖街道狮山路湖景一号安置小区3栋7号门面 | 过氧化值(以脂肪计)、糖精钠(以糖精计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | 2025年湖南益阳沅江第三季度县级监督抽检(云天) |
| 3 | 流通 | 湖南云天检测技术有限公司 | 益阳市沅江市 | 糕点 | 糕点 | 月饼 | 月饼 | NSTS SJ (2025) 109-591 | XBJ25430981567733445 | 伍仁金腿月饼 | 100g/袋 | / | 2025-08-27 | 2025-09-18 | 沅江市青麦客活力烘焙移动广场店 | 湖南省益阳市沅江市琼湖街道金田社区琼湖西路2号 | 湖南省青麦客食品有限公司 | 湖南省益阳市沅江市高新技术产业园区食品产业园食品类标准厂房第10栋1层 | 过氧化值(以脂肪计)、糖精钠(以糖精计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | 2025年湖南益阳沅江第三季度县级监督抽检(云天) |
| 4 | 流通 | 湖南云天检测技术有限公司 | 益阳市沅江市 | 糕点 | 糕点 | 月饼 | 月饼 | NSTS SJ (2025) 109-592 | XBJ25430981567733446 | 杨枝甘露月饼 | 80g/袋 | / | 2025-09-12 | 2025-09-18 | 沅江市青麦客活力烘焙移动广场店 | 湖南省益阳市沅江市琼湖街道金田社区琼湖西路2号 | 湖南省青麦客食品有限公司 | 湖南省益阳市沅江市高新技术产业园区食品产业园食品类标准厂房第10栋1层 | 过氧化值(以脂肪计)、糖精钠(以糖精计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | 2025年湖南益阳沅江第三季度县级监督抽检(云天) |
| 5 | 流通 | 湖南云天检测技术有限公司 | 益阳市沅江市 | 糕点 | 糕点 | 月饼 | 月饼 | NSTS SJ (2025) 109-600 | XBJ25430981567733232 | 苏式月饼冰糖(苏式果仁月饼)(烘烤类) | 散装称重 | 鑫爱佳和图形 | 2025-08-18 | 2025-09-12 | 沅江市丰彩好润佳商贸有限公司 | 湖南省益阳市沅江市琼湖街道新源路西侧 | 武汉市麦香思食品有限公司 | 武汉市黄陂区前川街创新大道9号合盛弘昌工业园第6栋第4层401号 | 过氧化值(以脂肪计)、糖精钠(以糖精计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | 2025年湖南益阳沅江第三季度县级监督抽检(云天) |
| 6 | 流通 | 湖南云天检测技术有限公司 | 益阳市沅江市 | 糕点 | 糕点 | 月饼 | 月饼 | NSTS SJ (2025) 109-594 | XBJ25430981567733417 | 广式五仁月饼 | 165克/袋 | / | 2025-09-03 | 2025-09-18 | 沅江市多穗麦吉烘焙蛋糕店(个体工商户) | 湖南省益阳市沅江市琼湖街道狮山路湖景一号安置小区3栋7号门面 | 湖南清立食品科技有限公司 | 湖南省益阳市高新区谢林港街坊路1号 | 过氧化值(以脂肪计)、糖精钠(以糖精计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | 2025年湖南益阳沅江第三季度县级监督抽检(云天) |
| 7 | 生产 | 湖南云天检测技术有限公司 | 益阳市沅江市 | 糕点 | 糕点 | 月饼 | 月饼 | NSTS SJ (2025) 109-606 | XBJ25430981567733040 | 广式莲蓉月饼 | 60g/袋 | / | 2025-09-09 | 2025-09-09 | 湖南省青麦客食品有限公司 | 湖南省益阳市沅江市高新技术产业园区食品产业园食品类标准厂房第10栋1层 | 湖南省青麦客食品有限公司 | 湖南省益阳市沅江市高新技术产业园区食品产业园食品类标准厂房第10栋1层 | 过氧化值(以脂肪计)、糖精钠(以糖精计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | 2025年湖南益阳沅江第三季度县级监督抽检(云天) |
| 8 | 流通 | 湖南云天检测技术有限公司 | 益阳市沅江市 | 糕点 | 糕点 | 月饼 | 月饼 | NSTS SJ (2025) 109-598 | XBJ25430981567733212 | 蛋黄月饼(蛋黄板栗味)(广式蛋黄月饼) | 散装称重 | 旺和顺 | 2025-08-02 | 2025-09-11 | 沅江市百惠乐卖特超市中心 | 湖南省益阳市沅江市琼湖办事处琼湖路中路260号 | 汨罗市旺和顺食品有限公司 | 湖南省岳阳市汨罗市归义镇上马村 | 过氧化值(以脂肪计)、糖精钠(以糖精计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | 2025年湖南益阳沅江第三季度县级监督抽检(云天) |
| 9 | 生产 | 湖南云天检测技术有限公司 | 益阳市沅江市 | 糕点 | 糕点 | 月饼 | 月饼 | NSTS SJ (2025) 109-607 | XBJ25430981567733041 | 清香莲蓉蛋黄月饼 | 100g/袋 | / | 2025-09-07 | 2025-09-09 | 湖南省青麦客食品有限公司 | 湖南省益阳市沅江市高新技术产业园区食品产业园食品类标准厂房第10栋1层 | 湖南省青麦客食品有限公司 | 湖南省益阳市沅江市高新技术产业园区食品产业园食品类标准厂房第10栋1层 | 过氧化值(以脂肪计)、糖精钠(以糖精计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | 2025年湖南益阳沅江第三季度县级监督抽检(云天) |
| 10 | 流通 | 湖南云天检测技术有限公司 | 益阳市沅江市 | 糕点 | 糕点 | 月饼 | 月饼 | NSTS SJ (2025) 109-611 | XBJ25430981567733279 | 玫瑰味红豆沙月饼(广式月饼) | 计量称重 | 戴永红 | 2025-08-30 | 2025-09-15 | 沅江市戴永红量贩零食新沅路店 | 湖南省益阳市沅江市琼湖办事处新源路好润佳超市4-5号 | 株洲市天元区雷打石镇永祥糕点坊(个体工商户) | 湖南省株洲市天元区雷打石镇盘石村上游组5号厂房等4套401号 | 过氧化值(以脂肪计)、糖精钠(以糖精计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | 2025年湖南益阳沅江第三季度县级监督抽检(云天) |
| 11 | 流通 | 湖南云天检测技术有限公司 | 益阳市沅江市 | 糕点 | 糕点 | 月饼 | 月饼 | NSTS SJ (2025) 109-595 | XBJ25430981567733418 | 白莲蓉月饼 | 60克/袋 | / | 2025-08-29 | 2025-09-18 | 沅江市多穗麦吉烘焙蛋糕店(个体工商户) | 湖南省益阳市沅江市琼湖街道狮山路湖景一号安置小区3栋7号门面 | 湖南清立食品科技有限公司 | 湖南省益阳市高新区谢林港街坊路1号 | 过氧化值(以脂肪计)、糖精钠(以糖精计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | 2025年湖南益阳沅江第三季度县级监督抽检(云天) |
| 12 | 流通 | 湖南云天检测技术有限公司 | 益阳市沅江市 | 糕点 | 糕点 | 月饼 | 月饼 | NSTS SJ (2025) 109-601 | XBJ25430981567733231 | 凤梨味月饼(广式月饼)(果蔬类) | 计量称重 | / | 2025-08-01 | 2025-09-12 | 沅江市丰彩好润佳商贸有限公司 | 湖南省益阳市沅江市琼湖街道新源路西侧 | 长沙市明祖食品有限责任公司 | 长沙市望城经济技术开发区马桥河路二段299号 | 过氧化值(以脂肪计)、糖精钠(以糖精计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | 2025年湖南益阳沅江第三季度县级监督抽检(云天) |
| 13 | 流通 | 湖南云天检测技术有限公司 | 益阳市沅江市 | 糕点 | 糕点 | 月饼 | 月饼 | NSTS SJ (2025) 109-608 | XBJ25430981567733338 | 老长沙月饼(葱油味)(烘烤类糕点) | 100克/袋 | 唐氏祥铭斋 | 2025-08-01 | 2025-09-16 | 沅江市王燕鲜果零食店(个体工商户) | 湖南省益阳市沅江市琼湖办事处桔城大道天成国际3-4号 | 长沙市一里樱栩食品有限公司 | 浏阳市古港镇仙洲村石门冲片中心组 | 过氧化值(以脂肪计)、糖精钠(以糖精计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | 2025年湖南益阳沅江第三季度县级监督抽检(云天) |
| 14 | 流通 | 湖南云天检测技术有限公司 | 益阳市沅江市 | 糕点 | 糕点 | 月饼 | 月饼 | NSTS SJ (2025) 109-596 | XBJ25430981567733419 | 奶皇金沙月饼 | 65克/袋 | / | 2025-09-07 | 2025-09-18 | 沅江市多穗麦吉烘焙蛋糕店(个体工商户) | 湖南省益阳市沅江市琼湖街道狮山路湖景一号安置小区3栋7号门面 | 湖南清立食品科技有限公司 | 湖南省益阳市高新区谢林港街坊路1号 | 过氧化值(以脂肪计)、糖精钠(以糖精计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | 2025年湖南益阳沅江第三季度县级监督抽检(云天) |
| 15 | 流通 | 湖南云天检测技术有限公司 | 益阳市沅江市 | 糕点 | 糕点 | 月饼 | 月饼 | NSTS SJ (2025) 109-590 | XBJ25430981567733444 | 香辣牛肉月饼 | 100g/袋 | / | 2025-08-27 | 2025-09-18 | 沅江市青麦客活力烘焙移动广场店 | 湖南省益阳市沅江市琼湖街道金田社区琼湖西路2号 | 湖南省青麦客食品有限公司 | 湖南省益阳市沅江市高新技术产业园区食品产业园食品类标准厂房10栋1层 | 过氧化值(以脂肪计)、糖精钠(以糖精计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | 2025年湖南益阳沅江第三季度县级监督抽检(云天) |
| 16 | 流通 | 湖南云天检测技术有限公司 | 益阳市沅江市 | 糕点 | 糕点 | 月饼 | 月饼 | NSTS SJ (2025) 109-589 | XBJ25430981567733443 | 苏式莲蓉蛋黄月饼 | 75g/个 | / | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 沅江市青麦客活力烘焙移动广场店 | 湖南省益阳市沅江市琼湖街道金田社区琼湖西路2号 | 沅江市青麦客活力烘焙移动广场店 | 湖南省益阳市沅江市琼湖街道金田社区琼湖西路2号 | 过氧化值(以脂肪计)、糖精钠(以糖精计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | 2025年湖南益阳沅江第三季度县级监督抽检(云天) |
| 17 | 流通 | 湖南云天检测技术有限公司 | 益阳市沅江市 | 糕点 | 糕点 | 月饼 | 月饼 | NSTS SJ (2025) 109-602 | XBJ25430981567733155 | 广式草莓水果味月饼 | 散装称重 | 食上坊 | 2025-08-19 | 2025-09-10 | 沅江市言小木量贩零食加禾店(个体工商户) | 湖南省益阳市沅江市琼湖街道加禾社区五网络45栋10号 | 荆州市裕康食品有限公司 | 湖北省荆州市荆州区纪南镇九店村二组 | 过氧化值(以脂肪计)、糖精钠(以糖精计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | 2025年湖南益阳沅江第三季度县级监督抽检(云天) |
| 18 | 生产 | 湖南云天检测技术有限公司 | 益阳市沅江市 | 糕点 | 糕点 | 月饼 | 月饼 | NSTS SJ (2025) 109-605 | XBJ25430981567733063 | 广式月饼(莲蓉蛋黄) | 100克/袋 | 洞庭斋1988和图形 | 2025-09-07 | 2025-09-09 | 湖南洞庭斋食品有限公司 | 湖南省益阳市沅江市高新技术产业园区食品产业园食品类标准厂房第10栋2层 | 湖南洞庭斋食品有限公司 | 湖南省益阳市沅江市高新技术产业园区食品类标准化厂房第10栋2层 | 过氧化值(以脂肪计)、糖精钠(以糖精计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | 2025年湖南益阳沅江第三季度县级监督抽检(云天) |
| 19 | 生产 | 湖南云天检测技术有限公司 | 益阳市沅江市 | 糕点 | 糕点 | 月饼 | 月饼 | NSTS SJ (2025) 109-603 | XBJ25430981567733064 | 老式蛋黄月饼(伍仁味) | 448g/盒 | 侗晨斋 | 2025-09-09 | 2025-09-09 | 沅江市天心斋食品有限公司 | 湖南省沅江市新湾镇杨阁老村 | 沅江市天心斋食品有限公司 | 湖南省沅江市新湾镇杨阁老村 | 过氧化值(以脂肪计)、糖精钠(以糖精计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | 2025年湖南益阳沅江第三季度县级监督抽检(云天) |
| 20 | 流通 | 湖南云天检测技术有限公司 | 益阳市沅江市 | 糕点 | 糕点 | 月饼 | 月饼 | NSTS SJ (2025) 109-599 | XBJ25430981567733211 | 栗子味月饼(广式月饼)(烘烤类豆蓉馅) | 100克/袋 | 譽豐 | 2025-08-27 | 2025-09-11 | 沅江市百惠乐卖特超市中心 | 湖南省益阳市沅江市琼湖办事处琼湖路中路260号 | 中山市誉丰食品有限公司 | 中山市神湾镇神湾大道中南蛇迳万晖工业厂房 | 过氧化值(以脂肪计)、糖精钠(以糖精计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | 2025年湖南益阳沅江第三季度县级监督抽检(云天) |
| 21 | 流通 | 湖南云天检测技术有限公司 | 益阳市沅江市 | 糕点 | 糕点 | 月饼 | 月饼 | NSTS SJ (2025) 109-610 | XBJ25430981567733301 | 蛋黄香辣牛肉味月饼(广式蛋黄月饼) | 散装称重 | 怡华圆 | 2025-09-03 | 2025-09-16 | 沅江市联福和润家购物广场有限公司 | 湖南省益阳市沅江市琼湖街道桔城大道天成购物广场(天成商场2栋101、201、301) | 长沙市帅客食品有限公司 | 长沙县榔梨镇榔梨工业小区福中道8号 | 过氧化值(以脂肪计)、糖精钠(以糖精计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | 2025年湖南益阳沅江第三季度县级监督抽检(云天) |
| 22 | 流通 | 湖南云天检测技术有限公司 | 益阳市沅江市 | 糕点 | 糕点 | 月饼 | 月饼 | NSTS SJ (2025) 109-588 | XBJ25430981567733461 | 凤梨月饼 | / | / | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 沅江市杨师傅月饼店 | 湖南省益阳市沅江市琼湖街道跑马岭路 | / | / | 过氧化值(以脂肪计)、糖精钠(以糖精计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | 2025年湖南益阳沅江第三季度县级监督抽检(云天) |
| 23 | 流通 | 湖南云天检测技术有限公司 | 益阳市沅江市 | 糕点 | 糕点 | 月饼 | 月饼 | NSTS SJ (2025) 109-587 | XBJ25430981567733460 | 老式月饼 | / | / | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 沅江市杨师傅月饼店 | 湖南省益阳市沅江市琼湖街道跑马岭路 | / | / | 过氧化值(以脂肪计)、糖精钠(以糖精计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | 2025年湖南益阳沅江第三季度县级监督抽检(云天) |
| 24 | 流通 | 湖南云天检测技术有限公司 | 益阳市沅江市 | 糕点 | 糕点 | 月饼 | 月饼 | NSTS SJ (2025) 109-586 | XBJ25430981567733459 | 莲蓉蛋黄月饼 | / | / | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 沅江市杨师傅月饼店 | 湖南省益阳市沅江市琼湖街道跑马岭路 | / | / | 过氧化值(以脂肪计)、糖精钠(以糖精计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | 2025年湖南益阳沅江第三季度县级监督抽检(云天) |
| 25 | 流通 | 湖南云天检测技术有限公司 | 益阳市沅江市 | 糕点 | 糕点 | 月饼 | 月饼 | NSTS SJ (2025) 109-585 | XBJ25430981567733458 | 老式月饼 | / | / | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 沅江市钟师傅月饼坊 | 湖南省益阳市沅江市琼湖办事处跑马岭路 | / | / | 过氧化值(以脂肪计)、糖精钠(以糖精计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | 2025年湖南益阳沅江第三季度县级监督抽检(云天) |
| 26 | 流通 | 湖南云天检测技术有限公司 | 益阳市沅江市 | 糕点 | 糕点 | 月饼 | 月饼 | NSTS SJ (2025) 109-584 | XBJ25430981567733457 | 蛋黄月饼 | / | / | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 沅江市钟师傅月饼坊 | 湖南省益阳市沅江市琼湖办事处跑马岭路 | / | / | 过氧化值(以脂肪计)、糖精钠(以糖精计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | 2025年湖南益阳沅江第三季度县级监督抽检(云天) |


