山东省莱阳市2025年食品安全监督抽检信息通告(2025年第5号)

莱阳市2025年食品安全监督抽检信息通告
2025年第5号
根据《中华人民共和国食品安全法》及其实施条例等有关规定和莱阳市食品安全监督抽检计划安排,为进一步保障食品安全,莱阳市市场监督管理局针对部分食品进行了监督抽检,本次食品抽检共完成334批次,合格334批次,监督抽检详细信息见附件。
特此通告。
莱阳市市场监督管理局
2025年10月21日
| 食品抽检合格产品信息表 | |||||||||||||||
| 抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生 产企业 地址 |
被抽样单位名称 | 被抽样单 位所在省 份 |
标称食品 名称 |
标称规格 型号 |
标称生产日期/批号 | 分类 | 食品品种 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源 /项目名 称 |
备注 | 任务性质 |
| XBJ25370682911731305 | 1 | 山东龙大美食股份有限公司 | 山东省烟台市莱阳市食品工业园 | 莱阳市福欣水果蔬菜超市 | 山东 | 猪肉 | 散装称重 | / | 食用农产品 | 猪肉 | 莱阳市市场监督管理局 | 2025年山东烟台莱阳日常监督抽检 | |||
| XBJ25370682911731306 | 2 | 初奎德蛋鸡场 | 海阳市小纪镇泉水头村 | 莱阳市福欣水果蔬菜超市 | 山东 | 鸡蛋 | 散装称重 | 2025/8/4 | 食用农产品 | 鸡蛋 | 莱阳市市场监督管理局 | 2025年山东烟台莱阳日常监督抽检 | |||
| XBJ25370682911731307 | 3 | / | / | 莱阳市福欣水果蔬菜超市 | 山东 | 南瓜 | 散装称重 | / | 食用农产品 | 南瓜 | 莱阳市市场监督管理局 | 2025年山东烟台莱阳日常监督抽检 | |||
| XBJ25370682911731308 | 4 | / | / | 莱阳市福欣水果蔬菜超市 | 山东 | 大白菜 | 散装称重 | / | 食用农产品 | 大白菜 | 莱阳市市场监督管理局 | 2025年山东烟台莱阳日常监督抽检 | |||
| XBJ25370682911731309 | 5 | / | / | 莱阳市福欣水果蔬菜超市 | 山东 | 花椰菜 | 散装称重 | / | 食用农产品 | 花椰菜 | 莱阳市市场监督管理局 | 2025年山东烟台莱阳日常监督抽检 | |||
| XBJ25370682911731310 | 6 | / | / | 莱阳市福欣水果蔬菜超市 | 山东 | 山药 | 散装称重 | / | 食用农产品 | 山药 | 莱阳市市场监督管理局 | 2025年山东烟台莱阳日常监督抽检 | |||
| XBJ25370682911731311 | 7 | / | / | 莱阳市福欣水果蔬菜超市 | 山东 | 丝瓜 | 散装称重 | / | 食用农产品 | 丝瓜 | 莱阳市市场监督管理局 | 2025年山东烟台莱阳日常监督抽检 | |||
| XBJ25370682911731312 | 8 | / | / | 莱阳市福欣水果蔬菜超市 | 山东 | 洋葱 | 散装称重 | / | 食用农产品 | 洋葱 | 莱阳市市场监督管理局 | 2025年山东烟台莱阳日常监督抽检 | |||
| XBJ25370682911731313 | 9 | / | / | 莱阳市福欣水果蔬菜超市 | 山东 | 梨 | 散装称重 | / | 食用农产品 | 梨 | 莱阳市市场监督管理局 | 2025年山东烟台莱阳日常监督抽检 | |||
| XBJ25370682911731314 | 10 | / | / | 莱阳市福欣水果蔬菜超市 | 山东 | 油桃 | 散装称重 | / | 食用农产品 | 油桃 | 莱阳市市场监督管理局 | 2025年山东烟台莱阳日常监督抽检 | |||
| XBJ25370682911731315 | 11 | / | / | 莱阳市福欣水果蔬菜超市 | 山东 | 苹果 | 散装称重 | / | 食用农产品 | 苹果 | 莱阳市市场监督管理局 | 2025年山东烟台莱阳日常监督抽检 | |||
| XBJ25370682911731316 | 12 | / | / | 莱阳市锦都生鲜有限公司 | 山东 | 猪肉 | 散装称重 | / | 食用农产品 | 猪肉 | 莱阳市市场监督管理局 | 2025年山东烟台莱阳日常监督抽检 | |||
| XBJ25370682911731317 | 13 | 辰彤 | 姜疃 | 莱阳市锦都生鲜有限公司 | 山东 | 鸡蛋 | 散装称重 | 2025/8/2 | 食用农产品 | 鸡蛋 | 莱阳市市场监督管理局 | 2025年山东烟台莱阳日常监督抽检 | |||
| XBJ25370682911731318 | 14 | / | / | 莱阳市锦都生鲜有限公司 | 山东 | 豇豆 | 散装称重 | / | 食用农产品 | 豇豆 | 莱阳市市场监督管理局 | 2025年山东烟台莱阳日常监督抽检 | |||
| XBJ25370682911731319 | 15 | / | / | 莱阳市锦都生鲜有限公司 | 山东 | 西葫芦 | 散装称重 | / | 食用农产品 | 西葫芦 | 莱阳市市场监督管理局 | 2025年山东烟台莱阳日常监督抽检 | |||
| XBJ25370682911731320 | 16 | / | / | 莱阳市锦都生鲜有限公司 | 山东 | 黄秋葵 | 散装称重 | / | 食用农产品 | 黄秋葵 | 莱阳市市场监督管理局 | 2025年山东烟台莱阳日常监督抽检 | |||
| XBJ25370682911731321 | 17 | / | / | 莱阳市锦都生鲜有限公司 | 山东 | 结球甘蓝 | 散装称重 | / | 食用农产品 | 结球甘蓝 | 莱阳市市场监督管理局 | 2025年山东烟台莱阳日常监督抽检 | |||
| XBJ25370682911731322 | 18 | / | / | 莱阳市锦都生鲜有限公司 | 山东 | 大白菜 | 散装称重 | / | 食用农产品 | 大白菜 | 莱阳市市场监督管理局 | 2025年山东烟台莱阳日常监督抽检 | |||
| XBJ25370682911731323 | 19 | / | / | 莱阳市锦都生鲜有限公司 | 山东 | 萝卜 | 散装称重 | / | 食用农产品 | 萝卜 | 莱阳市市场监督管理局 | 2025年山东烟台莱阳日常监督抽检 | |||
| XBJ25370682911731324 | 20 | / | / | 莱阳市锦都生鲜有限公司 | 山东 | 苹果 | 散装称重 | / | 食用农产品 | 苹果 | 莱阳市市场监督管理局 | 2025年山东烟台莱阳日常监督抽检 | |||
| XBJ25370682911731325 | 21 | / | / | 莱阳市锦都生鲜有限公司 | 山东 | 梨 | 散装称重 | / | 食用农产品 | 梨 | 莱阳市市场监督管理局 | 2025年山东烟台莱阳日常监督抽检 | |||
| XBJ25370682911731326 | 22 | / | / | 莱阳市锦都生鲜有限公司 | 山东 | 油桃 | 散装称重 | / | 食用农产品 | 油桃 | 莱阳市市场监督管理局 | 2025年山东烟台莱阳日常监督抽检 | |||
| XBJ25370682911731327 | 23 | 潍坊伊利乳业有限责任公司 | 山东省潍坊市临朐县城关街道西环路西侧朐山路南侧 | 山东潍坊百货集团股份有限公司莱阳茂昌佳乐家超市 | 山东 | 经典巧脆棒冰淇淋 | 75克/袋 | 2025/4/14 | 冷冻饮品 | 冰淇淋、雪糕、雪泥、冰棍、食用冰、甜味冰、其他类 | 莱阳市市场监督管理局 | 2025年山东烟台莱阳日常监督抽检 | |||
| XBJ25370682911731328 | 24 | 和路雪(中国)有限公司太仓分公司 | 太仓市人民北路189号 | 山东潍坊百货集团股份有限公司莱阳茂昌佳乐家超市 | 山东 | 巧克力口味冰淇淋 | 64克/袋 | 2025/2/2 | 冷冻饮品 | 冰淇淋、雪糕、雪泥、冰棍、食用冰、甜味冰、其他类 | 莱阳市市场监督管理局 | 2025年山东烟台莱阳日常监督抽检 | |||
| XBJ25370682911731329 | 25 | / | / | 莱阳市晓明超市 | 山东 | 番茄 | 散装称重 | / | 食用农产品 | 番茄 | 莱阳市市场监督管理局 | 2025年山东烟台莱阳日常监督抽检 | |||
| XBJ25370682911731330 | 26 | / | / | 莱阳市晓明超市 | 山东 | 甜椒 | 散装称重 | / | 食用农产品 | 甜椒 | 莱阳市市场监督管理局 | 2025年山东烟台莱阳日常监督抽检 | |||
| XBJ25370682911731331 | 27 | / | / | 莱阳市晓明超市 | 山东 | 普通白菜(小油菜) | 散装称重 | / | 食用农产品 | 普通白菜 | 莱阳市市场监督管理局 | 2025年山东烟台莱阳日常监督抽检 | |||
| XBJ25370682911731332 | 28 | / | / | 莱阳市晓明超市 | 山东 | 菠菜 | 散装称重 | / | 食用农产品 | 菠菜 | 莱阳市市场监督管理局 | 2025年山东烟台莱阳日常监督抽检 | |||
| XBJ25370682911731333 | 29 | / | / | 莱阳市晓明超市 | 山东 | 莲藕 | 散装称重 | / | 食用农产品 | 莲藕 | 莱阳市市场监督管理局 | 2025年山东烟台莱阳日常监督抽检 | |||
| XBJ25370682911731334 | 30 | / | / | 莱阳市晓明超市 | 山东 | 黄瓜 | 散装称重 | / | 食用农产品 | 黄瓜 | 莱阳市市场监督管理局 | 2025年山东烟台莱阳日常监督抽检 | |||
| XBJ25370682911731335 | 31 | / | / | 莱阳市晓明超市 | 山东 | 山药 | 散装称重 | / | 食用农产品 | 山药 | 莱阳市市场监督管理局 | 2025年山东烟台莱阳日常监督抽检 | |||
| XBJ25370682911731336 | 32 | / | / | 莱阳市晓明超市 | 山东 | 西葫芦 | 散装称重 | / | 食用农产品 | 西葫芦 | 莱阳市市场监督管理局 | 2025年山东烟台莱阳日常监督抽检 | |||
| XBJ25370682911731337 | 33 | / | / | 莱阳市晓明超市 | 山东 | 花椰菜 | 散装称重 | / | 食用农产品 | 花椰菜 | 莱阳市市场监督管理局 | 2025年山东烟台莱阳日常监督抽检 | |||
| XBJ25370682911731338 | 34 | / | / | 莱阳市晓明超市 | 山东 | 苹果 | 散装称重 | / | 食用农产品 | 苹果 | 莱阳市市场监督管理局 | 2025年山东烟台莱阳日常监督抽检 | |||
| XBJ25370682911731339 | 35 | / | / | 莱阳市晓明超市 | 山东 | 油桃 | 散装称重 | / | 食用农产品 | 油桃 | 莱阳市市场监督管理局 | 2025年山东烟台莱阳日常监督抽检 | |||
| XBJ25370682911731340 | 36 | / | / | 莱阳市晓明超市 | 山东 | 梨 | 散装称重 | / | 食用农产品 | 梨 | 莱阳市市场监督管理局 | 2025年山东烟台莱阳日常监督抽检 | |||
| XBJ25370682911731341 | 37 | 山东望乡食品有限公司 | 山东省潍坊市高密市阚家镇驻地 | 莱阳市城厢子辰购物中心 | 山东 | 长寿挂面 | 1kg/袋 | 2024/11/14 | 粮食加工品 | 挂面 | 莱阳市市场监督管理局 | 2025年山东烟台莱阳日常监督抽检 | |||
| XBJ25370682911731342 | 38 | 天津完达山乳品有限公司 | 天津市武清开发区泉发路28号 | 莱阳市城厢子辰购物中心 | 山东 | 纯牛奶 | 1L/盒 | 2025/6/13 | 乳制品 | 灭菌乳 | 莱阳市市场监督管理局 | 2025年山东烟台莱阳日常监督抽检 | |||
| XBJ25370682911731343 | 39 | 莱阳市黄埠寨板栗食品有限责任公司 | 莱阳市军民路116号 | 莱阳市城厢子辰购物中心 | 山东 | 板栗酥 | 900g/袋 | 2025/4/18 | 糕点 | 糕点 | 莱阳市市场监督管理局 | 2025年山东烟台莱阳日常监督抽检 | |||
| XBJ25370682911731344 | 40 | 秦皇岛海洋食品有限公司 | 秦皇岛市海港区北部工业区北二环439支6号 | 莱阳市城厢子辰购物中心 | 山东 | 午餐肉罐头 | 340克/罐 | 2024/12/1 | 罐头 | 畜禽肉类罐头 | 莱阳市市场监督管理局 | 2025年山东烟台莱阳日常监督抽检 | |||
| XBJ25370682911731345 | 41 | 东营市一大早乳业有限公司 | 东营市胜利大桥北首 | 莱阳市城厢子辰购物中心 | 山东 | 乳酸菌饮品 | 340mL/瓶 | 2025/4/2 | 饮料 | 蛋白饮料 | 莱阳市市场监督管理局 | 2025年山东烟台莱阳日常监督抽检 | |||
| XBJ25370682911731346 | 42 | 山东龙大美食股份有限公司 | 山东省莱阳市食品工业园 | 莱阳市城厢子辰购物中心 | 山东 | 里昂烤香肠 | 220克/袋 | 2025/6/13 | 肉制品 | 熏煮香肠火腿制品 | 莱阳市市场监督管理局 | 2025年山东烟台莱阳日常监督抽检 | |||
| XBJ25370682911731347 | 43 | 山西紫林醋业股份有限公司 | 山西省清徐县太茅路高花段550号 | 莱阳市城厢子辰购物中心 | 山东 | 白米醋 食醋 | 820mL/瓶 | 2024/5/22 | 调味品 | 食醋 | 莱阳市市场监督管理局 | 2025年山东烟台莱阳日常监督抽检 | |||
| XBJ25370682911731348 | 44 | 烟台欣和企业食品有限公司 | 山东省烟台市经济技术开发区成都大街15-16号 | 莱阳市城厢子辰购物中心 | 山东 | 味极鲜酱油 | 1L/瓶 | 2024/12/24 | 调味品 | 酱油 | 莱阳市市场监督管理局 | 2025年山东烟台莱阳日常监督抽检 | |||
| XBJ25370682911731349 | 45 | 山东龙大美食股份有限公司 | 山东省烟台市莱阳市食品工业园 | 莱阳市乐全生鲜超市(个体工商户) | 山东 | 猪肘肉 | 散装称重 | / | 食用农产品 | 猪肉 | 莱阳市市场监督管理局 | 2025年山东烟台莱阳日常监督抽检 | |||
| XBJ25370682911731350 | 46 | 莱阳市谭格庄炳剑蛋鸡养殖厂 | 莱阳市谭格庄镇夏家村 | 莱阳市乐全生鲜超市(个体工商户) | 山东 | 鸡蛋 | 散装称重 | 2025/8/5 | 食用农产品 | 鸡蛋 | 莱阳市市场监督管理局 | 2025年山东烟台莱阳日常监督抽检 | |||
| XBJ25370682911731351 | 47 | / | / | 莱阳市乐全生鲜超市(个体工商户) | 山东 | 黄秋葵 | 散装称重 | / | 食用农产品 | 黄秋葵 | 莱阳市市场监督管理局 | 2025年山东烟台莱阳日常监督抽检 | |||
| XBJ25370682911731352 | 48 | / | / | 莱阳市乐全生鲜超市(个体工商户) | 山东 | 胡萝卜 | 散装称重 | / | 食用农产品 | 胡萝卜 | 莱阳市市场监督管理局 | 2025年山东烟台莱阳日常监督抽检 | |||
| XBJ25370682911731353 | 49 | / | / | 莱阳市乐全生鲜超市(个体工商户) | 山东 | 马铃薯 | 散装称重 | / | 食用农产品 | 马铃薯 | 莱阳市市场监督管理局 | 2025年山东烟台莱阳日常监督抽检 | |||
| XBJ25370682911731354 | 50 | / | / | 莱阳市乐全生鲜超市(个体工商户) | 山东 | 番茄 | 散装称重 | / | 食用农产品 | 番茄 | 莱阳市市场监督管理局 | 2025年山东烟台莱阳日常监督抽检 | |||
| XBJ25370682911731355 | 51 | / | / | 莱阳市乐全生鲜超市(个体工商户) | 山东 | 山药 | 散装称重 | / | 食用农产品 | 山药 | 莱阳市市场监督管理局 | 2025年山东烟台莱阳日常监督抽检 | |||
| XBJ25370682911731356 | 52 | / | / | 莱阳市乐全生鲜超市(个体工商户) | 山东 | 花椰菜 | 散装称重 | / | 食用农产品 | 花椰菜 | 莱阳市市场监督管理局 | 2025年山东烟台莱阳日常监督抽检 | |||
| XBJ25370682911731357 | 53 | / | / | 莱阳市乐全生鲜超市(个体工商户) | 山东 | 西葫芦 | 散装称重 | / | 食用农产品 | 西葫芦 | 莱阳市市场监督管理局 | 2025年山东烟台莱阳日常监督抽检 | |||
| XBJ25370682911731358 | 54 | / | / | 莱阳市乐全生鲜超市(个体工商户) | 山东 | 苹果 | 散装称重 | / | 食用农产品 | 苹果 | 莱阳市市场监督管理局 | 2025年山东烟台莱阳日常监督抽检 | |||
| XBJ25370682911731359 | 55 | / | / | 莱阳市乐全生鲜超市(个体工商户) | 山东 | 桃 | 散装称重 | / | 食用农产品 | 桃 | 莱阳市市场监督管理局 | 2025年山东烟台莱阳日常监督抽检 | |||
| XBJ25370682911731360 | 56 | / | / | 莱阳市乐全生鲜超市(个体工商户) | 山东 | 油桃 | 散装称重 | / | 食用农产品 | 油桃 | 莱阳市市场监督管理局 | 2025年山东烟台莱阳日常监督抽检 | |||
| XBJ25370682911731364 | 57 | 青岛新万福食品有限公司 | 山东省青岛市莱西市珠海路5号 | 莱阳市建英生鲜超市 | 山东 | 猪肉 | 散装称重 | / | 食用农产品 | 猪肉 | 莱阳市市场监督管理局 | 2025年山东烟台莱阳日常监督抽检 | |||
| XBJ25370682911731365 | 58 | 莱州市郭家店镇太平村养殖户 | 山东省莱州市郭家店镇驻地 | 莱阳市建英生鲜超市 | 山东 | 鸡蛋 | 散装称重 | 2025/8/7 | 食用农产品 | 鸡蛋 | 莱阳市市场监督管理局 | 2025年山东烟台莱阳日常监督抽检 | |||
| XBJ25370682911731366 | 59 | / | / | 莱阳市建英生鲜超市 | 山东 | 萝卜 | 散装称重 | / | 食用农产品 | 萝卜 | 莱阳市市场监督管理局 | 2025年山东烟台莱阳日常监督抽检 | |||
| XBJ25370682911731367 | 60 | / | / | 莱阳市建英生鲜超市 | 山东 | 胡萝卜 | 散装称重 | / | 食用农产品 | 胡萝卜 | 莱阳市市场监督管理局 | 2025年山东烟台莱阳日常监督抽检 | |||
| XBJ25370682911731368 | 61 | / | / | 莱阳市建英生鲜超市 | 山东 | 山药 | 散装称重 | / | 食用农产品 | 山药 | 莱阳市市场监督管理局 | 2025年山东烟台莱阳日常监督抽检 | |||
| XBJ25370682911731369 | 62 | / | / | 莱阳市建英生鲜超市 | 山东 | 洋葱 | 散装称重 | / | 食用农产品 | 洋葱 | 莱阳市市场监督管理局 | 2025年山东烟台莱阳日常监督抽检 | |||
| XBJ25370682911731370 | 63 | / | / | 莱阳市建英生鲜超市 | 山东 | 南瓜 | 散装称重 | / | 食用农产品 | 南瓜 | 莱阳市市场监督管理局 | 2025年山东烟台莱阳日常监督抽检 | |||
| XBJ25370682911731371 | 64 | / | / | 莱阳市建英生鲜超市 | 山东 | 苹果 | 散装称重 | / | 食用农产品 | 苹果 | 莱阳市市场监督管理局 | 2025年山东烟台莱阳日常监督抽检 | |||
| XBJ25370682911731372 | 65 | / | / | 莱阳市建英生鲜超市 | 山东 | 梨 | 散装称重 | / | 食用农产品 | 梨 | 莱阳市市场监督管理局 | 2025年山东烟台莱阳日常监督抽检 | |||
| XBJ25370682911731373 | 66 | / | / | 莱阳市建英生鲜超市 | 山东 | 大白菜 | 散装称重 | / | 食用农产品 | 大白菜 | 莱阳市市场监督管理局 | 2025年山东烟台莱阳日常监督抽检 | |||
| XBJ25370682911731361 | 67 | 烟台百脉山生物科技有限公司 | 山东省烟台市莱阳市富山路003号 | 烟台百脉山生物科技有限公司 | 山东 | 山楂六物软糖 | 70克/盒 | 2025/8/6 | 糖果制品 | 糖果 | 莱阳市市场监督管理局 | 2025年山东烟台莱阳日常监督抽检 | |||
| XBJ25370682911731362 | 68 | 烟台百脉山生物科技有限公司 | 山东省烟台市莱阳市富山路003号 | 烟台百脉山生物科技有限公司 | 山东 | 慈梨膏棒棒糖 | 64克/盒 | 2025/8/6 | 糖果制品 | 糖果 | 莱阳市市场监督管理局 | 2025年山东烟台莱阳日常监督抽检 | |||
| XBJ25370682911731363 | 69 | 烟台百脉山生物科技有限公司 | 山东省烟台市莱阳市富山路003号 | 烟台百脉山生物科技有限公司 | 山东 | 叶黄素酯软糖 | 60克/盒 | 2025/8/6 | 糖果制品 | 糖果 | 莱阳市市场监督管理局 | 2025年山东烟台莱阳日常监督抽检 | |||
| XBJ25370682911731374 | 70 | 山东梨一食品科技有限公司 | 山东省烟台市莱阳市食品工业园东海路9号 | 烟台百脉山生物科技有限公司 | 山东 | 慈梨膏 | 130克/盒 | 2025/8/6 | 饮料 | 果蔬汁类及其饮料 | 莱阳市市场监督管理局 | 2025年山东烟台莱阳日常监督抽检 | |||
| XBJ25370682911731375 | 71 | 莱阳市同泰食品有限公司 | 山东省烟台市莱阳市富山路789号 | 莱阳市同泰食品有限公司 | 山东 | 萝卜脆 | 100g/袋 | 2025/7/30 | 蔬菜制品 | 蔬菜干制品 | 莱阳市市场监督管理局 | 2025年山东烟台莱阳日常监督抽检 | |||
| XBJ25370682911731376 | 72 | 莱阳市同泰食品有限公司 | 山东省烟台市莱阳市富山路789号 | 莱阳市同泰食品有限公司 | 山东 | 胡萝卜脆 | 100g/袋 | 2025/7/30 | 蔬菜制品 | 蔬菜干制品 | 莱阳市市场监督管理局 | 2025年山东烟台莱阳日常监督抽检 | |||
| XBJ25370682911731377 | 73 | 莱阳市同泰食品有限公司 | 山东省烟台市莱阳市富山路789号 | 莱阳市同泰食品有限公司 | 山东 | 西兰花脆 | 100g/袋 | 2025/7/31 | 蔬菜制品 | 蔬菜干制品 | 莱阳市市场监督管理局 | 2025年山东烟台莱阳日常监督抽检 | |||
| XBJ25370682911731378 | 74 | 莱阳市同泰食品有限公司 | 山东省烟台市莱阳市富山路789号 | 莱阳市同泰食品有限公司 | 山东 | 青刀豆脆 | 50g/袋 | 2025/7/29 | 蔬菜制品 | 蔬菜干制品 | 莱阳市市场监督管理局 | 2025年山东烟台莱阳日常监督抽检 | |||
| XBJ25370682911731379 | 75 | 莱阳市同泰食品有限公司 | 山东省烟台市莱阳市富山路789号 | 莱阳市同泰食品有限公司 | 山东 | 黄秋葵脆片 | 50g/袋 | 2025/8/6 | 蔬菜制品 | 蔬菜干制品 | 莱阳市市场监督管理局 | 2025年山东烟台莱阳日常监督抽检 | |||
| XBJ25370682911731380 | 76 | 莱阳市同泰食品有限公司 | 山东省烟台市莱阳市富山路789号 | 莱阳市同泰食品有限公司 | 山东 | 什锦蔬菜脆 | 100g/袋 | 2025/7/30 | 蔬菜制品 | 蔬菜干制品 | 莱阳市市场监督管理局 | 2025年山东烟台莱阳日常监督抽检 | |||
| XBJ25370682911731381 | 77 | 莱阳市同泰食品有限公司 | 山东省烟台市莱阳市富山路789号 | 莱阳市同泰食品有限公司 | 山东 | 香菇脆 | 100g/袋 | 2025/7/31 | 蔬菜制品 | 干制食用菌 | 莱阳市市场监督管理局 | 2025年山东烟台莱阳日常监督抽检 | |||
| XBJ25370682911731382 | 78 | 莱阳市同泰食品有限公司 | 山东省烟台市莱阳市富山路789号 | 莱阳市同泰食品有限公司 | 山东 | 黄桃脆 | 100g/袋 | 2025/7/31 | 水果制品 | 水果干制品(含干枸杞) | 莱阳市市场监督管理局 | 2025年山东烟台莱阳日常监督抽检 | |||
| XBJ25370682911731383 | 79 | 莱阳市同泰食品有限公司 | 山东省烟台市莱阳市富山路789号 | 莱阳市同泰食品有限公司 | 山东 | 苹果脆片 | 50克/袋 | 2025/7/31 | 水果制品 | 水果干制品(含干枸杞) | 莱阳市市场监督管理局 | 2025年山东烟台莱阳日常监督抽检 | |||
| XBJ25370682911731384 | 80 | 莱阳市同泰食品有限公司 | 山东省烟台市莱阳市富山路789号 | 莱阳市同泰食品有限公司 | 山东 | 什锦水果脆 | 100g/袋 | 2025/7/30 | 水果制品 | 水果干制品(含干枸杞) | 莱阳市市场监督管理局 | 2025年山东烟台莱阳日常监督抽检 | |||
| XBJ25370682911731385 | 81 | / | / | 莱阳市彩言果蔬批发部(个体工商户) | 山东 | 花椰菜 | 散装称重 | / | 食用农产品 | 花椰菜 | 莱阳市市场监督管理局 | 2025年山东烟台莱阳日常监督抽检 | |||
| XBJ25370682911731386 | 82 | / | / | 莱阳市彩言果蔬批发部(个体工商户) | 山东 | 结球甘蓝 | 散装称重 | / | 食用农产品 | 结球甘蓝 | 莱阳市市场监督管理局 | 2025年山东烟台莱阳日常监督抽检 | |||
| XBJ25370682911731387 | 83 | / | / | 莱阳市彩言果蔬批发部(个体工商户) | 山东 | 马铃薯 | 散装称重 | / | 食用农产品 | 马铃薯 | 莱阳市市场监督管理局 | 2025年山东烟台莱阳日常监督抽检 | |||
| XBJ25370682911731388 | 84 | / | / | 莱阳市彩言果蔬批发部(个体工商户) | 山东 | 胡萝卜 | 散装称重 | / | 食用农产品 | 胡萝卜 | 莱阳市市场监督管理局 | 2025年山东烟台莱阳日常监督抽检 | |||
| XBJ25370682911731389 | 85 | / | / | 莱阳市彩言果蔬批发部(个体工商户) | 山东 | 姜 | 散装称重 | / | 食用农产品 | 姜 | 莱阳市市场监督管理局 | 2025年山东烟台莱阳日常监督抽检 | |||
| XBJ25370682911731390 | 86 | / | / | 莱阳市彩言果蔬批发部(个体工商户) | 山东 | 南瓜 | 散装称重 | / | 食用农产品 | 南瓜 | 莱阳市市场监督管理局 | 2025年山东烟台莱阳日常监督抽检 | |||
| XBJ25370682911731391 | 87 | / | / | 莱阳市彩言果蔬批发部(个体工商户) | 山东 | 洋葱 | 散装称重 | / | 食用农产品 | 洋葱 | 莱阳市市场监督管理局 | 2025年山东烟台莱阳日常监督抽检 | |||
| XBJ25370682911731392 | 88 | / | / | 莱阳市彩言果蔬批发部(个体工商户) | 山东 | 冬瓜 | 散装称重 | / | 食用农产品 | 冬瓜 | 莱阳市市场监督管理局 | 2025年山东烟台莱阳日常监督抽检 | |||
| XBJ25370682911731393 | 89 | / | / | 莱阳市彩言果蔬批发部(个体工商户) | 山东 | 茄子 | 散装称重 | / | 食用农产品 | 茄子 | 莱阳市市场监督管理局 | 2025年山东烟台莱阳日常监督抽检 | |||
| XBJ25370682911731394 | 90 | / | / | 莱阳市彩言果蔬批发部(个体工商户) | 山东 | 大白菜 | 散装称重 | / | 食用农产品 | 大白菜 | 莱阳市市场监督管理局 | 2025年山东烟台莱阳日常监督抽检 | |||
| XBJ25370682911731395 | 91 | / | / | 莱阳市彩言果蔬批发部(个体工商户) | 山东 | 辣椒 | 散装称重 | / | 食用农产品 | 辣椒 | 莱阳市市场监督管理局 | 2025年山东烟台莱阳日常监督抽检 | |||
| XBJ25370682911731396 | 92 | / | / | 莱阳市隋玉波蔬菜批发部 | 山东 | 油麦菜 | 散装称重 | / | 食用农产品 | 油麦菜 | 莱阳市市场监督管理局 | 2025年山东烟台莱阳日常监督抽检 | |||
| XBJ25370682911731397 | 93 | / | / | 莱阳市隋玉波蔬菜批发部 | 山东 | 叶用莴苣 | 散装称重 | / | 食用农产品 | 叶用莴苣 | 莱阳市市场监督管理局 | 2025年山东烟台莱阳日常监督抽检 | |||
| XBJ25370682911731398 | 94 | / | / | 莱阳市隋玉波蔬菜批发部 | 山东 | 娃娃菜(大白菜) | 散装称重 | / | 食用农产品 | 大白菜 | 莱阳市市场监督管理局 | 2025年山东烟台莱阳日常监督抽检 | |||
| XBJ25370682911731399 | 95 | / | / | 莱阳市隋玉波蔬菜批发部 | 山东 | 茎用莴苣 | 散装称重 | / | 食用农产品 | 茎用莴苣 | 莱阳市市场监督管理局 | 2025年山东烟台莱阳日常监督抽检 | |||
| XBJ25370682911731400 | 96 | / | / | 莱阳市隋玉波蔬菜批发部 | 山东 | 萝卜 | 散装称重 | / | 食用农产品 | 萝卜 | 莱阳市市场监督管理局 | 2025年山东烟台莱阳日常监督抽检 | |||
| XBJ25370682911731401 | 97 | / | / | 莱阳市隋玉波蔬菜批发部 | 山东 | 甜椒 | 散装称重 | / | 食用农产品 | 甜椒 | 莱阳市市场监督管理局 | 2025年山东烟台莱阳日常监督抽检 | |||
| XBJ25370682911731402 | 98 | / | / | 莱阳市隋玉波蔬菜批发部 | 山东 | 杏鲍菇 | 散装称重 | / | 食用农产品 | 鲜食用菌 | 莱阳市市场监督管理局 | 2025年山东烟台莱阳日常监督抽检 | |||
| XBJ25370682911731403 | 99 | / | / | 莱阳市隋玉波蔬菜批发部 | 山东 | 茼蒿 | 散装称重 | / | 食用农产品 | 茼蒿 | 莱阳市市场监督管理局 | 2025年山东烟台莱阳日常监督抽检 | |||
| XBJ25370682911731404 | 100 | / | / | 莱阳市隋玉波蔬菜批发部 | 山东 | 辣椒 | 散装称重 | / | 食用农产品 | 辣椒 | 莱阳市市场监督管理局 | 2025年山东烟台莱阳日常监督抽检 | |||
| XBJ25370682911731405 | 101 | / | / | 莱阳市隋玉波蔬菜批发部 | 山东 | 白玉菇 | 散装称重 | / | 食用农产品 | 鲜食用菌 | 莱阳市市场监督管理局 | 2025年山东烟台莱阳日常监督抽检 | |||
