山西省侯马市市场监督管理局2025年食品安全监督抽检信息通告 (第七期)

侯马市市场监督管理局组织食品安全监督抽检,抽取豆制品、餐饮食品、粮食加工品、酒类、糕点、肉制品、蛋制品、方便食品、饮料、乳制品、糖果制品、炒货食品及坚果制品、食用农产品13个大类食品131批次样品。根据食品安全国家标准检验和判定:合格样品126批次,不合格5批次。具体情况通告如下:
一、侯马市浍滨街道果多乐水果店销售的芒果,吡唑醚菌酯不符合食品安全国家标准。检验机构为英格尔检测认证(山东)有限公司。
二、侯马市朝阳苑良集超市店(个体工商户)销售的葱,毒死蜱不符合食品安全国家标准。检验机构为英格尔检测认证(山东)有限公司。
三、侯马市红民便利店销售的橘子,丙溴磷不符合食品安全国家标准。检验机构为英格尔检测认证(山东)有限公司。
四、侯马市李建国便利店销售的梨,敌敌畏不符合食品安全国家标准。检验机构为英格尔检测认证(山东)有限公司。
五、侯马市珊珊幼儿园销售的葱,毒死蜱不符合食品安全国家标准。检验机构为英格尔检测认证(山东)有限公司。
针对上述抽检中发现的不合格产品,我局已督导市场监管部门按照相关法律法规依法处理。消费者如果在市场上发现被通报的不合格食品,可拨打12315投诉举报。
特此通告。
附件:1.食品监督抽检合格产品信息
2.食品监督抽检不合格产品信息
3.不合格小知识
| 附件1 2025年食品安全监督抽检合格信息公示(第七期) | |||||||||||||
| 抽样单编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位省份 | 食品 名称 |
规格 型号 |
生产日期 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
| XBJ25141081433935546 | 1 | / | / | 侯马市周记大虾店 | 山西 | 豆腐 | / | 2025-09-24 | 豆制品 | 2025年第七期 | 2025-11-3 | 侯马市市场监督管理局 | |
| XBJ25141081433935549 | 2 | 侯马市周记大虾店 | 山西省临汾市侯马市合欢街时代广场6号楼4-5-1号 | 侯马市周记大虾店 | 山西 | 火锅锅底 | / | 2025-09-25 | 餐饮食品 | 2025年第七期 | 2025-11-3 | 侯马市市场监督管理局 | |
| XBJ25141081433935547 | 3 | / | / | 侯马市周记大虾店 | 山西 | 豆皮 | / | 2025-09-24 | 豆制品 | 2025年第七期 | 2025-11-3 | 侯马市市场监督管理局 | |
| XBJ25141081433935548 | 4 | 侯马市周记大虾店 | 山西省临汾市侯马市合欢街时代广场6号楼4-5-1号 | 侯马市周记大虾店 | 山西 | 面条 | / | 2025-09-25 | 餐饮食品 | 2025年第七期 | 2025-11-3 | 侯马市市场监督管理局 | |
| XBJ25141081433935842 | 5 | 五得利集团新乡面粉有限公司 | 新乡市东干道南端东侧 | 侯马市万福便利店 | 山西 | 小麦粉 | 5kg/袋 | 2025-06-22 | 粮食加工品 | 2025年第七期 | 2025-11-3 | 侯马市市场监督管理局 | |
| XBJ25141081433935845 | 6 | 博大面业集团有限公司 | 河南省郑州市荥阳演武路东段 | 侯马市万福便利店 | 山西 | 北京鸡蛋面(花色挂面) | 500克/袋 | 2025-04-21 | 粮食加工品 | 2025年第七期 | 2025-11-3 | 侯马市市场监督管理局 | |
| XBJ25141081433935844 | 7 | 新疆昌新农业开发有限公司 | 新疆昌吉州奇台县奇台农场109社区迎宾路17号 | 侯马市万福便利店 | 山西 | 小麦粉 | 5kg/袋 | 2025-07-12 | 粮食加工品 | 2025年第七期 | 2025-11-3 | 侯马市市场监督管理局 | |
| XBJ25141081433935843 | 8 | 五得利集团新乡面粉有限公司 | 新乡市东干道南端东侧 | 侯马市万福便利店 | 山西 | 金装雪晶小麦粉 | 5kg/袋 | 2025-08-17 | 粮食加工品 | 2025年第七期 | 2025-11-3 | 侯马市市场监督管理局 | |
| XBJ25141081433935846 | 9 | 北京顺鑫农业股份有限公司牛栏山酒厂香河生产基地 | 香河新兴产业示范区纬二路南侧河香道西侧 | 侯马市万福便利店 | 山西 | 牛栏山陈酿白酒 | 500ml/瓶,酒精度:42%vol | 2024-09-15 | 酒类 | 2025年第七期 | 2025-11-3 | 侯马市市场监督管理局 | |
| XBJ25141081433935850 | 10 | / | / | 侯马市万福便利店 | 山西 | 鲜面条 | 计量称重 | 2025-09-29 | 粮食加工品 | 2025年第七期 | 2025-11-3 | 侯马市市场监督管理局 | |
| XBJ25141081433935847 | 11 | 曲沃县福记食品厂 | 曲沃县北董乡北林交村委会东 | 侯马市万福便利店 | 山西 | 中秋月饼(果仁类) | 散装称重 | 2025-09-04 | 糕点 | 2025年第七期 | 2025-11-3 | 侯马市市场监督管理局 | |
| XBJ25141081433935849 | 12 | / | / | 侯马市万福便利店 | 山西 | 馒头 | 计量称重 | 2025-09-29 | 粮食加工品 | 2025年第七期 | 2025-11-3 | 侯马市市场监督管理局 | |
| XBJ25141081433935851 | 13 | / | / | 侯马市万福便利店 | 山西 | 馒头 | 散装称重 | 2025-09-29 | 粮食加工品 | 2025年第七期 | 2025-11-3 | 侯马市市场监督管理局 | |
| XBJ25141081433935848 | 14 | 曲沃县福记食品厂 | 曲沃县北董乡北林交村委会东 | 侯马市万福便利店 | 山西 | 红枣味月饼 | 散装称重 | 2025-08-28 | 糕点 | 2025年第七期 | 2025-11-3 | 侯马市市场监督管理局 | |
| XBJ25141081433935913 | 15 | / | / | 侯马市朝阳苑良集超市店(个体工商户) | 山西 | 面片 | / | 2025-10-05 | 粮食加工品 | 2025年第七期 | 2025-11-3 | 侯马市市场监督管理局 | |
| XBJ25141081433935912 | 16 | / | / | 侯马市朝阳苑良集超市店(个体工商户) | 山西 | 面条 | / | 2025-10-05 | 粮食加工品 | 2025年第七期 | 2025-11-3 | 侯马市市场监督管理局 | |
| XBJ25141081433935911 | 17 | / | / | 侯马市朝阳苑良集超市店(个体工商户) | 山西 | 馒头 | / | 2025-09-30 | 粮食加工品 | 2025年第七期 | 2025-11-3 | 侯马市市场监督管理局 | |
| XBJ25141081433935921 | 18 | 侯马市懿百岁小笼包幸福里店 | 山西省临汾市侯马市浍滨街道幸福里小区2-10号 | 侯马市懿百岁小笼包幸福里店 | 山西 | 小笼包 | / | 2025-10-08 | 餐饮食品 | 2025年第七期 | 2025-11-3 | 侯马市市场监督管理局 | |
| XBJ25141081433935940 | 19 | 福建省旺家福食品有限公司 | 福建省漳州市龙海区紫泥镇锦田村北洲368号3号楼2、3层 | 侯马睦邻友好生鲜店(个体工商户) | 山西 | 香辣鸭肫 | 散装称重 | 2025-08-10 | 肉制品 | 2025年第七期 | 2025-11-3 | 侯马市市场监督管理局 | |
| XBJ25141081433935952 | 20 | 侯马市懿百岁小笼包幸福里店 | 山西省临汾市侯马市浍滨街道幸福里小区2-10号 | 侯马市懿百岁小笼包幸福里店 | 山西 | 香菇小笼包 | / | 2025-10-08 | 餐饮食品 | 2025年第七期 | 2025-11-3 | 侯马市市场监督管理局 | |
| XBJ25141081433935939 | 21 | 福建省旺家福食品有限公司 | 福建省漳州市龙海区紫泥镇锦田村北洲368号3号楼2、3层 | 侯马睦邻友好生鲜店(个体工商户) | 山西 | 老卤鸭爪(卤香味) | 散装称重 | 2025-08-13 | 肉制品 | 2025年第七期 | 2025-11-3 | 侯马市市场监督管理局 | |
| XBJ25141081433935941 | 22 | 河南省武陟即可达食品有限责任公司 | 河南省焦作市武陟县谢旗营镇冯李村 | 侯马睦邻友好生鲜店(个体工商户) | 山西 | 鹌鹑蛋(五香味) | 计量称重 | 2025-06-11 | 蛋制品 | 2025年第七期 | 2025-11-3 | 侯马市市场监督管理局 | |
| XBJ25141081433935945 | 23 | 长兴晨旭食品有限公司 | 浙江省湖州市长兴县煤山镇大悬路22号 | 侯马市蔻蔻零食朝阳苑店(个体工商户) | 山西 | 老钱卤制(鸡爪) | 散装称重 | 2025-09-07 | 肉制品 | 2025年第七期 | 2025-11-3 | 侯马市市场监督管理局 | |
| XBJ25141081433935943 | 24 | 湖南省再得食品科技有限公司 | 湖南省岳阳市平江县工业园伍市工业区兴业路东侧 | 侯马市蔻蔻零食朝阳苑店(个体工商户) | 山西 | 周氏香油条 | 118克/袋 | 2025-07-12 | 方便食品 | 2025年第七期 | 2025-11-3 | 侯马市市场监督管理局 | |
| XBJ25141081433935947 | 25 | 滁州华冠饮料有限公司 | 安徽省滁州市徽州北路199号 | 侯马市蔻蔻零食朝阳苑店(个体工商户) | 山西 | UNIYES葡萄复合果汁饮料 | 1升/盒 | 2025-09-02 | 饮料 | 2025年第七期 | 2025-11-3 | 侯马市市场监督管理局 | |
| XBJ25141081433935946 | 26 | 大庆伊利乳品有限责任公司 | 黑龙江省大庆市林甸县经济开发区 | 侯马市蔻蔻零食朝阳苑店(个体工商户) | 山西 | 纯牛奶 | 200mL/盒 | 2025-09-08 | 乳制品 | 2025年第七期 | 2025-11-3 | 侯马市市场监督管理局 | |
| XBJ25141081433935953 | 27 | 侯马市懿百岁小笼包幸福里店 | 山西省临汾市侯马市浍滨街道幸福里小区2-10号 | 侯马市懿百岁小笼包幸福里店 | 山西 | 素三鲜小笼包 | / | 2025-10-08 | 餐饮食品 | 2025年第七期 | 2025-11-3 | 侯马市市场监督管理局 | |
| XBJ25141081433935949 | 28 | 上海冠生园天山食品有限公司 | 上海市金山区朱行镇朱林路59号 | 侯马市蔻蔻零食朝阳苑店(个体工商户) | 山西 | 大白兔奶糖 | 114克/袋 | 2025-08-31 | 糖果制品 | 2025年第七期 | 2025-11-3 | 侯马市市场监督管理局 | |
| XBJ25141081433935942 | 29 | 漯河卫来食品科技有限公司 | 漯河经济技术开发区燕山路南段民营工业园 | 侯马市蔻蔻零食朝阳苑店(个体工商户) | 山西 | 卫龙大面筋 | 102克/袋 | 2025-07-22 | 方便食品 | 2025年第七期 | 2025-11-3 | 侯马市市场监督管理局 | |
| XBJ25141081433935950 | 30 | 德州国旺食品有限公司 | 山东省德州市武城县武城镇开发区 | 侯马市蔻蔻零食朝阳苑店(个体工商户) | 山西 | 国宇枣糕 | 散装称重 | 2025-09-05 | 糕点 | 2025年第七期 | 2025-11-3 | 侯马市市场监督管理局 | |
| XBJ25141081433935948 | 31 | 广东加减乘除食品有限公司 | 广东省揭西县棉湖镇贡山村 | 侯马市蔻蔻零食朝阳苑店(个体工商户) | 山西 | 千纸鹤彩糖 | 125克/盒 | 2025-05-06 | 糖果制品 | 2025年第七期 | 2025-11-3 | 侯马市市场监督管理局 | |
| XBJ25141081433935951 | 32 | 南京牧龙食品有限公司 | 南京市江宁区滨江经济开发区牧龙东路1号 | 侯马市蔻蔻零食朝阳苑店(个体工商户) | 山西 | 老蛋糕 | 散装称重 | 2025-09-10 | 糕点 | 2025年第七期 | 2025-11-3 | 侯马市市场监督管理局 | |
| XBJ25141081433935944 | 33 | 长兴晨旭食品有限公司 | 浙江省湖州市长兴县煤山镇大悬路22号 | 侯马市蔻蔻零食朝阳苑店(个体工商户) | 山西 | 老卤鸭脖 | 计量称重 | 2025-09-18 | 肉制品 | 2025年第七期 | 2025-11-3 | 侯马市市场监督管理局 | |
| XBJ25141081433935954 | 34 | 侯马市懿百岁小笼包幸福里店 | 山西省临汾市侯马市浍滨街道幸福里小区2-10号 | 侯马市懿百岁小笼包幸福里店 | 山西 | 胡萝卜鸡蛋包 | / | 2025-10-08 | 餐饮食品 | 2025年第七期 | 2025-11-3 | 侯马市市场监督管理局 | |
| XBJ25141081433935955 | 35 | 河北金沙河面业集团有限责任公司 | 河北省邢台市京深高速沙河道口东行200米 | 侯马市福瑞佳综合超市 | 山西 | 小麦粉(超精小麦粉) | 2.5千克/袋 | 2025-08-26 | 粮食加工品 | 2025年第七期 | 2025-11-3 | 侯马市市场监督管理局 | |
| XBJ25141081433935961 | 36 | / | / | 侯马市福瑞佳综合超市 | 山西 | 豆腐 | / | 2025-10-09 | 豆制品 | 2025年第七期 | 2025-11-3 | 侯马市市场监督管理局 | |
| XBJ25141081433935957 | 37 | / | / | 侯马市福瑞佳综合超市 | 山西 | 馒头 | / | 2025-10-09 | 粮食加工品 | 2025年第七期 | 2025-11-3 | 侯马市市场监督管理局 | |
| XBJ25141081433935956 | 38 | 五得利面粉集团有限公司 | 河北省大名县五得利街 | 侯马市福瑞佳综合超市 | 山西 | 六星小麦粉 | 2.5kg/袋 | 2025-09-02 | 粮食加工品 | 2025年第七期 | 2025-11-3 | 侯马市市场监督管理局 | |
| XBJ25141081433936005 | 39 | / | / | 侯马市清梅生鲜便利店 | 山西 | 面条 | / | 2025-10-10 | 粮食加工品 | 2025年第七期 | 2025-11-3 | 侯马市市场监督管理局 | |
| XBJ25141081433936004 | 40 | 晋中伊利乳业有限责任公司 | 山西省晋中市祁县经济开发区朝阳西街7号 | 侯马市清梅生鲜便利店 | 山西 | 纯牛奶 | 250mL/瓶 | 2025-08-04 | 乳制品 | 2025年第七期 | 2025-11-3 | 侯马市市场监督管理局 | |
| XBJ25141081433935959 | 41 | 绥化市嘉香米业有限责任公司 | 黑龙江省绥化市北林区秦家镇 | 侯马市清梅生鲜便利店 | 山西 | 大米 | 5kg/袋 | 2025-01-08 | 粮食加工品 | 2025年第七期 | 2025-11-3 | 侯马市市场监督管理局 | |
| XBJ25141081433935958 | 42 | 绥化市嘉香米业有限责任公司 | 黑龙江省绥化市北林区秦家镇 | 侯马市清梅生鲜便利店 | 山西 | 大米 | 5kg/袋 | 2025-01-08 | 粮食加工品 | 2025年第七期 | 2025-11-3 | 侯马市市场监督管理局 | |
| XBJ25141081433936024 | 43 | / | / | 侯马市清梅生鲜便利店 | 山西 | 豆皮 | / | 2025-10-10 | 豆制品 | 2025年第七期 | 2025-11-3 | 侯马市市场监督管理局 | |
| XBJ25141081433936090 | 44 | 河南省初路休闲食品有限公司 | 新密市曲梁镇沟刘村 | 侯马市诚信志远水果店 | 山西 | 牙签瓜子 | 5kg/袋 | 2025-09-15 | 炒货食品及坚果制品 | 2025年第七期 | 2025-11-3 | 侯马市市场监督管理局 | |
| XBJ25141081433936091 | 45 | 浙江麦尚食品有限公司 | 浙江省杭州市临平区崇贤街道银杏路7号2幢 | 侯马市诚信志远水果店 | 山西 | 酱卤牛肉(五香味) | 散装称重 | 2025-08-12 | 肉制品 | 2025年第七期 | 2025-11-3 | 侯马市市场监督管理局 | |
| XBJ25141081433936135ZX | 46 | 新绛县衡隆面粉厂 | 运城市新绛县商贸开发区狄庄村 | 侯马金宝贝幼儿园 | 山西 | 小麦粉 | 25千克/袋 | 2025-09-13 | 粮食加工品 | 2025年第七期 | 2025-11-3 | 侯马市市场监督管理局 | |
| XBJ25141081433936138ZX | 47 | / | / | 侯马金宝贝幼儿园 | 山西 | 鸡蛋 | / | 2025-10-10 | 食用农产品 | 2025年第七期 | 2025-11-3 | 侯马市市场监督管理局 | |
| XBJ25141081433936136ZX | 48 | 侯马市珊珊幼儿园 | 山西省临汾市侯马市晋都东路文杰园小区7号楼 | 侯马市珊珊幼儿园 | 山西 | 花卷 | / | 2025-10-11 | 餐饮食品 | 2025年第七期 | 2025-11-3 | 侯马市市场监督管理局 | |
| XBJ25141081433936141ZX | 49 | / | / | 侯马市珊珊幼儿园 | 山西 | 菠菜 | / | 2025-10-10 | 食用农产品 | 2025年第七期 | 2025-11-3 | 侯马市市场监督管理局 | |
| XBJ25141081433936137ZX | 50 | 新绛县新银丰面粉厂 | 新绛县三泉镇孝陵村 | 侯马市珊珊幼儿园 | 山西 | 小麦粉 | 25kg/袋 | 2025-09-27 | 粮食加工品 | 2025年第七期 | 2025-11-3 | 侯马市市场监督管理局 | |
| XBJ25141081433936142ZX | 51 | / | / | 侯马市珊珊幼儿园 | 山西 | 鸡肉 | / | 2025-10-10 | 食用农产品 | 2025年第七期 | 2025-11-3 | 侯马市市场监督管理局 | |
| XBJ25141081433936143ZX | 52 | / | / | 侯马市珊珊幼儿园 | 山西 | 鸡腿 | / | 2025-10-10 | 食用农产品 | 2025年第七期 | 2025-11-3 | 侯马市市场监督管理局 | |
| XBJ25141081433936144ZX | 53 | / | / | 侯马市珊珊幼儿园 | 山西 | 鸡蛋 | / | 2025-10-09 | 食用农产品 | 2025年第七期 | 2025-11-3 | 侯马市市场监督管理局 | |
| XBJ25141081433936145ZX | 54 | / | / | 侯马市珊珊幼儿园 | 山西 | 橘子 | / | 2025-10-08 | 食用农产品 | 2025年第七期 | 2025-11-3 | 侯马市市场监督管理局 | |
| XBJ25141081433936139ZX | 55 | / | / | 侯马市珊珊幼儿园 | 山西 | 胡萝卜 | / | 2025-10-10 | 食用农产品 | 2025年第七期 | 2025-11-3 | 侯马市市场监督管理局 | |
| XBJ25141081433936146ZX | 56 | 侯马市珊珊幼儿园 | 山西省临汾市侯马市晋都东路文杰园小区7号楼 | 侯马市珊珊幼儿园 | 山西 | 馒头 | / | 2025-10-10 | 餐饮食品 | 2025年第七期 | 2025-11-3 | 侯马市市场监督管理局 | |
| XBJ25141081433936201 | 57 | 侯马市幸福里万客祥小笼包点(个体工商户) | 山西省临汾市侯马市浍滨街道文明路幸福里小区外围2-5 | 侯马市幸福里万客祥小笼包店(个体工商户) | 山西 | 小笼包 | / | 2025-10-12 | 餐饮食品 | 2025年第七期 | 2025-11-3 | 侯马市市场监督管理局 | |
| XBJ25141081433936202 | 58 | 侯马市幸福里万客祥小笼包点(个体工商户) | 山西省临汾市侯马市浍滨街道文明路幸福里小区外围2-5 | 侯马市幸福里万客祥小笼包店(个体工商户) | 山西 | 面条 | / | 2025-10-12 | 餐饮食品 | 2025年第七期 | 2025-11-3 | 侯马市市场监督管理局 | |
| XBJ25141081433936199 | 59 | 宁夏伊利乳业有限责任公司 | 宁夏回族自治区吴忠市利通区金积工业园区 | 侯马市李建国便利店 | 山西 | 安慕希希腊风味酸奶 | 200克/盒 | 2025-07-23 | 乳制品 | 2025年第七期 | 2025-11-3 | 侯马市市场监督管理局 | |
| XBJ25141081433936200 | 60 | 张北伊利乳业有限责任公司 | 河北省张家口市张北县张北镇新村东、桦皮岭大街西侧 | 侯马市李建国便利店 | 山西 | 伊利草原酸奶 | 200g/瓶 | 2025-07-19 | 乳制品 | 2025年第七期 | 2025-11-3 | 侯马市市场监督管理局 | |
| XBJ25141081433935550 | 61 | / | / | 侯马市周记大虾店 | 山西 | 淡水虾 | / | 2025-09-18 | 食用农产品 | 2025年第七期 | 2025-11-3 | 侯马市市场监督管理局 | |
| XBJ25141081433935906 | 62 | / | / | 侯马市浍滨街道果多乐水果店 | 山西 | 香蕉 | / | 2025-09-29 | 食用农产品 | 2025年第七期 | 2025-11-3 | 侯马市市场监督管理局 | |
| XBJ25141081433935901 | 63 | / | / | 侯马市浍滨街道果多乐水果店 | 山西 | 猕猴桃 | / | 2025-09-27 | 食用农产品 | 2025年第七期 | 2025-11-3 | 侯马市市场监督管理局 | |
| XBJ25141081433935909 | 64 | / | / | 侯马市浍滨街道果多乐水果店 | 山西 | 桃 | / | 2025-09-29 | 食用农产品 | 2025年第七期 | 2025-11-3 | 侯马市市场监督管理局 | |
| XBJ25141081433935902 | 65 | / | / | 侯马市浍滨街道果多乐水果店 | 山西 | 冬枣 | / | 2025-09-29 | 食用农产品 | 2025年第七期 | 2025-11-3 | 侯马市市场监督管理局 | |
| XBJ25141081433935905 | 66 | / | / | 侯马市浍滨街道果多乐水果店 | 山西 | 火龙果 | / | 2025-09-24 | 食用农产品 | 2025年第七期 | 2025-11-3 | 侯马市市场监督管理局 | |
| XBJ25141081433935908 | 67 | / | / | 侯马市浍滨街道果多乐水果店 | 山西 | 甜瓜(哈密瓜) | / | 2025-09-29 | 食用农产品 | 2025年第七期 | 2025-11-3 | 侯马市市场监督管理局 | |
| XBJ25141081433935910 | 68 | / | / | 侯马市浍滨街道果多乐水果店 | 山西 | 葡萄 | / | 2025-09-28 | 食用农产品 | 2025年第七期 | 2025-11-3 | 侯马市市场监督管理局 | |
| XBJ25141081433935903 | 69 | / | / | 侯马市浍滨街道果多乐水果店 | 山西 | 南非软皮桔 | / | 2025-09-29 | 食用农产品 | 2025年第七期 | 2025-11-3 | 侯马市市场监督管理局 | |
| XBJ25141081433935904 | 70 | / | / | 侯马市浍滨街道果多乐水果店 | 山西 | 桔子 | / | 2025-09-29 | 食用农产品 | 2025年第七期 | 2025-11-3 | 侯马市市场监督管理局 | |
| XBJ25141081433935914 | 71 | / | / | 侯马市朝阳苑良集超市店(个体工商户) | 山西 | 冬枣 | / | 2025-09-29 | 食用农产品 | 2025年第七期 | 2025-11-3 | 侯马市市场监督管理局 | |
| XBJ25141081433935919 | 72 | / | / | 侯马市朝阳苑良集超市店(个体工商户) | 山西 | 火龙果 | / | 2025-09-24 | 食用农产品 | 2025年第七期 | 2025-11-3 | 侯马市市场监督管理局 | |
| XBJ25141081433935917 | 73 | / | / | 侯马市朝阳苑良集超市店(个体工商户) | 山西 | 芹菜 | / | 2025-10-04 | 食用农产品 | 2025年第七期 | 2025-11-3 | 侯马市市场监督管理局 | |
| XBJ25141081433935915 | 74 | / | / | 侯马市朝阳苑良集超市店(个体工商户) | 山西 | 鸡蛋 | / | 2025-10-04 | 食用农产品 | 2025年第七期 | 2025-11-3 | 侯马市市场监督管理局 | |
| XBJ25141081433935920 | 75 | / | / | 侯马市朝阳苑良集超市店(个体工商户) | 山西 | 橘子 | / | 2025-10-04 | 食用农产品 | 2025年第七期 | 2025-11-3 | 侯马市市场监督管理局 | |
| XBJ25141081433935918 | 76 | / | / | 侯马市朝阳苑良集超市店(个体工商户) | 山西 | 韭菜 | / | 2025-10-04 | 食用农产品 | 2025年第七期 | 2025-11-3 | 侯马市市场监督管理局 | |
| XBJ25141081433935932 | 77 | / | / | 侯马睦邻友好生鲜店(个体工商户) | 山西 | 柚子 | / | 2025-10-05 | 食用农产品 | 2025年第七期 | 2025-11-3 | 侯马市市场监督管理局 | |
| XBJ25141081433935923 | 78 | / | / | 侯马市红民便利店 | 山西 | 橙子 | / | 2025-10-06 | 食用农产品 | 2025年第七期 | 2025-11-3 | 侯马市市场监督管理局 | |
| XBJ25141081433935931 | 79 | / | / | 侯马市红民便利店 | 山西 | 葡萄 | / | 2025-10-03 | 食用农产品 | 2025年第七期 | 2025-11-3 | 侯马市市场监督管理局 | |
| XBJ25141081433935925 | 80 | / | / | 侯马市红民便利店 | 山西 | 梨 | / | 2025-10-03 | 食用农产品 | 2025年第七期 | 2025-11-3 | 侯马市市场监督管理局 | |
| XBJ25141081433935927 | 81 | / | / | 侯马市红民便利店 | 山西 | 甜瓜(哈密瓜) | / | 2025-10-06 | 食用农产品 | 2025年第七期 | 2025-11-3 | 侯马市市场监督管理局 | |
| XBJ25141081433935928 | 82 | / | / | 侯马市红民便利店 | 山西 | 柚子 | / | 2025-10-06 | 食用农产品 | 2025年第七期 | 2025-11-3 | 侯马市市场监督管理局 | |
| XBJ25141081433935930 | 83 | / | / | 侯马市红民便利店 | 山西 | 香蕉 | / | 2025-10-07 | 食用农产品 | 2025年第七期 | 2025-11-3 | 侯马市市场监督管理局 | |
| XBJ25141081433935935 | 84 | / | / | 侯马睦邻友好生鲜店(个体工商户) | 山西 | 香蕉 | / | 2025-10-05 | 食用农产品 | 2025年第七期 | 2025-11-3 | 侯马市市场监督管理局 | |
| XBJ25141081433935936 | 85 | / | / | 侯马睦邻友好生鲜店(个体工商户) | 山西 | 橙子 | / | 2025-10-02 | 食用农产品 | 2025年第七期 | 2025-11-3 | 侯马市市场监督管理局 | |
| XBJ25141081433935933 | 86 | / | / | 侯马睦邻友好生鲜店(个体工商户) | 山西 | 西瓜 | / | 2025-09-25 | 食用农产品 | 2025年第七期 | 2025-11-3 | 侯马市市场监督管理局 | |
| XBJ25141081433935922 | 87 | / | / | 侯马市红民便利店 | 山西 | 猕猴桃 | / | 2025-10-06 | 食用农产品 | 2025年第七期 | 2025-11-3 | 侯马市市场监督管理局 | |
| XBJ25141081433935926 | 88 | / | / | 侯马市红民便利店 | 山西 | 苹果 | / | 2025-10-03 | 食用农产品 | 2025年第七期 | 2025-11-3 | 侯马市市场监督管理局 | |
| XBJ25141081433935929 | 89 | / | / | 侯马市红民便利店 | 山西 | 柠檬 | / | 2025-10-06 | 食用农产品 | 2025年第七期 | 2025-11-3 | 侯马市市场监督管理局 | |
| XBJ25141081433935937 | 90 | / | / | 侯马睦邻友好生鲜店(个体工商户) | 山西 | 梨 | / | 2025-10-02 | 食用农产品 | 2025年第七期 | 2025-11-3 | 侯马市市场监督管理局 | |
| XBJ25141081433935938 | 91 | / | / | 侯马睦邻友好生鲜店(个体工商户) | 山西 | 鸡蛋 | / | 2025-09-30 | 食用农产品 | 2025年第七期 | 2025-11-3 | 侯马市市场监督管理局 | |
| XBJ25141081433935934 | 92 | / | / | 侯马睦邻友好生鲜店(个体工商户) | 山西 | 芒果 | / | 2025-10-05 | 食用农产品 | 2025年第七期 | 2025-11-3 | 侯马市市场监督管理局 | |
| XBJ25141081433935962 | 93 | / | / | 侯马市福瑞佳综合超市 | 山西 | 芹菜 | / | 2025-10-09 | 食用农产品 | 2025年第七期 | 2025-11-3 | 侯马市市场监督管理局 | |
| XBJ25141081433935965 | 94 | / | / | 侯马市福瑞佳综合超市 | 山西 | 韭菜 | / | 2025-10-09 | 食用农产品 | 2025年第七期 | 2025-11-3 | 侯马市市场监督管理局 | |
| XBJ25141081433935963 | 95 | / | / | 侯马市福瑞佳综合超市 | 山西 | 油麦菜 | / | 2025-10-09 | 食用农产品 | 2025年第七期 | 2025-11-3 | 侯马市市场监督管理局 | |
| XBJ25141081433935964 | 96 | / | / | 侯马市福瑞佳综合超市 | 山西 | 小白菜 | / | 2025-10-09 | 食用农产品 | 2025年第七期 | 2025-11-3 | 侯马市市场监督管理局 | |
| XBJ25141081433935969 | 97 | / | / | 侯马市福瑞佳综合超市 | 山西 | 葱 | / | 2025-10-09 | 食用农产品 | 2025年第七期 | 2025-11-3 | 侯马市市场监督管理局 | |
| XBJ25141081433935970 | 98 | / | / | 侯马市福瑞佳综合超市 | 山西 | 鸡蛋 | / | 2025-10-09 | 食用农产品 | 2025年第七期 | 2025-11-3 | 侯马市市场监督管理局 | |
| XBJ25141081433935974 | 99 | 金昌居佳生态农业有限公司永昌羊业分公司 | 甘肃省金昌市永昌县金昌居佳生态农业有限公司永昌羊业分公司 | 侯马荣禾肉铺(个体工商户) | 山西 | 羊肉 | / | 2025-08-06 | 食用农产品 | 2025年第七期 | 2025-11-3 | 侯马市市场监督管理局 | |
| XBJ25141081433935973 | 100 | 内蒙古中敖食品有限公司 | 内蒙古自治区赤峰市敖汉旗新惠工业园区 | 侯马荣禾肉铺(个体工商户) | 山西 | 牛肉 | / | 2025-09-25 | 食用农产品 | 2025年第七期 | 2025-11-3 | 侯马市市场监督管理局 | |
| XBJ25141081433936013 | 101 | / | / | 侯马市幸福里便利店 | 山西 | 小油菜 | / | 2025-10-10 | 食用农产品 | 2025年第七期 | 2025-11-3 | 侯马市市场监督管理局 | |
| XBJ25141081433936008 | 102 | / | / | 侯马市清梅生鲜便利店 | 山西 | 菠菜 | / | 2025-10-10 | 食用农产品 | 2025年第七期 | 2025-11-3 | 侯马市市场监督管理局 | |
| XBJ25141081433936009 | 103 | / | / | 侯马市清梅生鲜便利店 | 山西 | 鸡蛋 | / | 2025-10-10 | 食用农产品 | 2025年第七期 | 2025-11-3 | 侯马市市场监督管理局 | |
| XBJ25141081433936006 | 104 | / | / | 侯马市清梅生鲜便利店 | 山西 | 油麦菜 | / | 2025-10-10 | 食用农产品 | 2025年第七期 | 2025-11-3 | 侯马市市场监督管理局 | |
